| Závod | 4. ČPŽ |
|---|---|
| Číslo | 26051 |
| Datum | 24.05.26 |
| Ředitel závodu | Hana Tesařová |
| Vrchní rozhodčí | Jaroslav Bednář |
| Disciplína | slalom |
| Organizátor | SK VS ČB |
C1Z |
||||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/ | ZS | 2 | 30054 | VÁLKOVÁ Tereza | 2012 | VS Tábor | 2 | 84.50 | 50 | 134.50 | 83.73 | 2 | 85.73 | 85.73 | 75 | 43 | 0 |
| 2 | 2/ | ZS | 4 | 11042 | VONEŠOVÁ Adéla | 2013 | KK Brand | 2 | 85.79 | 0 | 85.79 | 87.29 | 2 | 89.29 | 85.79 | 68 | 38 | 0 |
| 3 | 3/ | ZS | 3 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 89.81 | 2 | 91.81 | 87.38 | 0 | 87.38 | 87.38 | 62 | 0 | 30 |
| 4 | 4/ | ZS | 6 | 11043 | KŘIŽKOVÁ Anna | 2012 | KK Brand | 2 | 86.68 | 2 | 88.68 | 93.47 | 0 | 93.47 | 88.68 | 57 | 33 | 0 |
| 5 | 5/ | ZS | 1 | 49016 | PIŠVEJCOVÁ Bára | 2013 | Roudnice | 2 | 97.88 | 2 | 99.88 | 86.76 | 2 | 88.76 | 88.76 | 53 | 28 | 0 |
| 6 | 6/ | ZS | 7 | 11050 | ŠENKOVÁ Aniko | 2013 | KK Brand | 2 | 93.71 | 2 | 95.71 | 88.80 | 0 | 88.80 | 88.80 | 49 | 23 | 0 |
| 7 | 7/ | ZS | 11 | 9175 | VOTAVOVÁ Anežka | 2012 | USK Pha | 3 | 96.37 | 54 | 150.37 | 90.51 | 0 | 90.51 | 90.51 | 46 | 18 | 0 |
| 8 | 1/ | ZM | 9 | 11085 | VOLFOVÁ Nela | 2014 | KK Brand | 3 | 93.15 | 0 | 93.15 | 89.22 | 2 | 91.22 | 91.22 | 43 | 13 | 0 |
| 9 | 2/ | ZM | 20 | 119260 | KUČEROVÁ Simona | 2014 | Olomouc | 3+ | 98.09 | 0 | 98.09 | 92.19 | 2 | 94.19 | 94.19 | 40 | 0 | 25 |
| 10 | 8/ | ZS | 14 | 129015 | ŠIMKOVÁ Vanesa | 2012 | Šumperk | 2 | 95.21 | 0 | 95.21 | 95.96 | 2 | 97.96 | 95.21 | 37 | 0 | 20 |
| 11 | 9/ | ZS | 13 | 9200 | HÁJKOVÁ Eliška | 2012 | USK Pha | 3 | 96.22 | 0 | 96.22 | 93.27 | 152 | 245.27 | 96.22 | 35 | 12 | 0 |
| 12 | 10/ | ZS | 10 | 9174 | HAVLIŠOVÁ Kristína | 2013 | USK Pha | 3 | 94.71 | 2 | 96.71 | 96.31 | 0 | 96.31 | 96.31 | 33 | 11 | 0 |
| 13 | 11/ | ZS | 12 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 96.59 | 0 | 96.59 | 138.50 | 2 | 140.50 | 96.59 | 31 | 0 | 15 |
| 14 | 12/ | ZS | 8 | 119254 | ČERMÁKOVÁ Anežka | 2013 | Olomouc | 2 | 97.71 | 12 | 109.71 | 93.59 | 4 | 97.59 | 97.59 | 29 | 0 | 10 |
| 15 | 13/ | ZS | 5 | 9171 | MAZÚRKOVÁ Lola | 2013 | USK Pha | 2 | 98.61 | 0 | 98.61 | 79.29 | 102 | 181.29 | 98.61 | 27 | 10 | 0 |
| 16 | 14/ | ZS | 19 | 9095 | JENEŠOVÁ Magdaléna | 2013 | USK Pha | 3 | 160.69 | 102 | 262.69 | 97.27 | 2 | 99.27 | 99.27 | 25 | 9 | 0 |
| 16 | 15/ | ZS | 21 | 119069 | VOLÁKOVÁ Dorota | 2013 | Olomouc | 3 | 1 | 999 | 999.00 | 99.27 | 0 | 99.27 | 99.27 | 23 | 0 | 5 |
| 18 | 3/ | ZM | 15 | 119258 | KNEBELOVÁ Klaudie | 2014 | Olomouc | 3+ | 121.20 | 52 | 173.20 | 97.51 | 2 | 99.51 | 99.51 | 21 | 0 | 4 |
| 19 | 4/ | ZM | 22 | 119029 | KAŠPARŮ Julie | 2014 | Olomouc | 3+ | 100.64 | 0 | 100.64 | 109.60 | 2 | 111.60 | 100.64 | 19 | 0 | 3 |
| 20 | 16/ | ZS | 18 | 118004 | MICHAJLOVIČOVÁ Ester | 2012 | Ostrava | 2 | 99.61 | 2 | 101.61 | 98.79 | 8 | 106.79 | 101.61 | 17 | 0 | 2 |
| 21 | 5/ | ZM | 16 | 14071 | HAVLÍNOVÁ Eliška | 2014 | Kralupy | 3 | 101.18 | 6 | 107.18 | 101.78 | 8 | 109.78 | 107.18 | 15 | 8 | 0 |
| 22 | 17/ | ZS | 17 | 129025 | HLOCKÁ Alexandra | 2012 | Šumperk | 3+ | 110.11 | 6 | 116.11 | 102.48 | 6 | 108.48 | 108.48 | 14 | 0 | 1 |
| 23 | 18/ | ZS | 24 | 9204 | FRIDRICHOVÁ Alice Ludmila | 2012 | USK Pha | 3 | 111.80 | 0 | 111.80 | 112.44 | 4 | 116.44 | 111.80 | 13 | 7 | 0 |
| 24 | 19/ | ZS | 28 | 24011 | KASPEROVÁ Kateřina | 2012 | Č.Kruml. | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 109.87 | 4 | 113.87 | 113.87 | 12 | 6 | 0 |
| 25 | 6/ | ZM | 26 | 201194 | ŠŤASTNÁ Karolína | 2014 | Č.Lípa | 3 | 123.76 | 4 | 127.76 | 113.92 | 0 | 113.92 | 113.92 | 11 | 5 | 0 |
| 26 | 20/ | ZS | 23 | 59001 | PAULŮ Erika | 2013 | Semily | 3 | 109.70 | 6 | 115.70 | 121.60 | 2 | 123.60 | 115.70 | 10 | 4 | 0 |
| 27 | 21/ | ZS | 29 | 49011 | BARTOŠOVÁ Eliška | 2013 | Roudnice | 3 | 117.07 | 0 | 117.07 | 113.86 | 4 | 117.86 | 117.07 | 9 | 3 | 0 |
| 28 | 22/ | ZS | 25 | 24078 | MYŠKOVÁ Dorota | 2012 | Č.Kruml. | 3 | 134.48 | 56 | 190.48 | 117.92 | 6 | 123.92 | 123.92 | 8 | 2 | 0 |
| 29 | 7/ | ZM | 30 | 45011 | DAVIDOVÁ Karolína | 2014 | KVS HK | 3 | 143.78 | 8 | 151.78 | 129.97 | 2 | 131.97 | 131.97 | 7 | 1 | 0 |
| 30 | 23/ | ZS | 27 | 106066 | ŠKOPOVÁ Sofie | 2012 | Litovel | 1 | 999 | 999.00 | 134.32 | 4 | 138.32 | 138.32 | 6 | 0 | 0 | |
C1M |
||||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
| 1 | 1/ | ZS | 2 | 119251 | BASARABA Albert | 2012 | Olomouc | 2 | 76.00 | 0 | 76.00 | 75.57 | 0 | 75.57 | 75.57 | 75 | 0 | 14 |
| 2 | 2/ | ZS | 1 | 35001 | KVAPIL Kryštof | 2012 | Sláv.KV | 2 | 82.21 | 0 | 82.21 | 79.07 | 0 | 79.07 | 79.07 | 68 | 85 | 0 |
| 3 | 1/ | ZM | 6 | 14072 | SVOBODA František | 2014 | Kralupy | 2 | 83.92 | 50 | 133.92 | 77.91 | 2 | 79.91 | 79.91 | 62 | 80 | 0 |
| 4 | 2/ | ZM | 5 | 49036 | PIŠVEJC Marek | 2014 | Roudnice | 2 | 80.30 | 0 | 80.30 | 80.27 | 2 | 82.27 | 80.30 | 57 | 75 | 0 |
| 5 | 3/ | ZS | 10 | 43215 | MERENUS Jan | 2012 | Č.Lípa | 2 | 80.24 | 2 | 82.24 | 82.44 | 2 | 84.44 | 82.24 | 53 | 70 | 0 |
| 6 | 4/ | ZS | 7 | 9159 | KRÁL Vít | 2012 | USK Pha | 2 | 80.42 | 2 | 82.42 | 99.51 | 8 | 107.51 | 82.42 | 49 | 65 | 0 |
| 7 | 5/ | ZS | 25 | 9179 | HRADECKÝ Daniel | 2013 | USK Pha | 2 | 99.90 | 4 | 103.90 | 83.90 | 0 | 83.90 | 83.90 | 46 | 60 | 0 |
| 8 | 6/ | ZS | 4 | 23178 | PINKAVA Ondřej Sebastian | 2012 | SKVSČB | 2 | 84.02 | 4 | 88.02 | 82.37 | 2 | 84.37 | 84.37 | 43 | 55 | 0 |
| 9 | 7/ | ZS | 9 | 11044 | NOŽÍŘ David | 2012 | KK Brand | 2 | 84.98 | 0 | 84.98 | 83.31 | 2 | 85.31 | 84.98 | 40 | 50 | 0 |
| 10 | 3/ | ZM | 12 | 9199 | HRADILEK Bořivoj | 2014 | USK Pha | 3+ | 83.62 | 4 | 87.62 | 86.67 | 66 | 152.67 | 87.62 | 37 | 45 | 0 |
| 11 | 8/ | ZS | 13 | 66032 | KASTNER Adam | 2012 | Horš.Týn | 3+ | 86.11 | 4 | 90.11 | 86.13 | 2 | 88.13 | 88.13 | 35 | 40 | 0 |
| 12 | 9/ | ZS | 8 | 9132 | PODUŠKA Mikuláš | 2012 | USK Pha | 2 | 87.04 | 2 | 89.04 | 90.54 | 2 | 92.54 | 89.04 | 33 | 35 | 0 |
| 13 | 4/ | ZM | 11 | 119244 | SLOVÁK Jakub | 2014 | Olomouc | 3 | 96.82 | 0 | 96.82 | 87.52 | 4 | 91.52 | 91.52 | 31 | 0 | 9 |
| 14 | 10/ | ZS | 40 | 9198 | MATUŠTÍK Robert | 2013 | USK Pha | 3+ | 88.27 | 8 | 96.27 | 87.49 | 6 | 93.49 | 93.49 | 29 | 34 | 0 |
| 15 | 11/ | ZS | 16 | 66035 | ŽÁČEK Vojtěch | 2013 | Horš.Týn | 3+ | 96.93 | 2 | 98.93 | 93.81 | 0 | 93.81 | 93.81 | 27 | 33 | 0 |
| 16 | 12/ | ZS | 23 | 23111 | DRAHOKOUPIL Daniel | 2013 | SKVSČB | 3 | 92.24 | 2 | 94.24 | 93.71 | 8 | 101.71 | 94.24 | 25 | 32 | 0 |
| 17 | 13/ | ZS | 14 | 9002 | DVORNÍK Jonáš | 2012 | USK Pha | 3+ | 93.88 | 6 | 99.88 | 92.06 | 4 | 96.06 | 96.06 | 23 | 31 | 0 |
| 18 | 14/ | ZS | 33 | 119270 | KRATOCHVÍL Mika | 2013 | USK Pha | 3 | 96.20 | 0 | 96.20 | 100.05 | 0 | 100.05 | 96.20 | 21 | 30 | 0 |
| 19 | 5/ | ZM | 22 | 119030 | ČERNÝ Maxmilian | 2014 | Olomouc | 3 | 92.78 | 4 | 96.78 | 94.06 | 4 | 98.06 | 96.78 | 19 | 0 | 8 |
| 20 | 6/ | ZM | 63 | 9121 | JANČAR Jáchym | 2014 | USK Pha | 3 | 95.33 | 2 | 97.33 | 95.80 | 2 | 97.80 | 97.33 | 17 | 29 | 0 |
| 21 | 7/ | ZM | 24 | 9178 | KOS Eduard | 2014 | USK Pha | 3 | 97.44 | 4 | 101.44 | 97.83 | 0 | 97.83 | 97.83 | 15 | 28 | 0 |
| 22 | 15/ | ZS | 18 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | KK Brno | 3 | 97.84 | 0 | 97.84 | 90.88 | 50 | 140.88 | 97.84 | 14 | 0 | 7 |
| 23 | 16/ | ZS | 21 | 24120 | MATUŠINEC Petr | 2012 | Č.Kruml. | 3 | 112.09 | 158 | 270.09 | 94.09 | 4 | 98.09 | 98.09 | 13 | 27 | 0 |
| 24 | 17/ | ZS | 15 | 129029 | MAREK Filip | 2013 | Šumperk | 3 | 112.37 | 4 | 116.37 | 90.58 | 8 | 98.58 | 98.58 | 12 | 0 | 6 |
| 25 | 8/ | ZM | 28 | 14099 | DOLEŽAL Štěpán | 2015 | Kralupy | 3 | 109.85 | 4 | 113.85 | 96.71 | 2 | 98.71 | 98.71 | 11 | 26 | 0 |
| 26 | 18/ | ZS | 36 | 24113 | VOŠALÍK Štěpán | 2013 | Č.Kruml. | 3 | 94.23 | 58 | 152.23 | 90.90 | 8 | 98.90 | 98.90 | 10 | 25 | 0 |
| 27 | 9/ | ZM | 27 | 9177 | ŠPAČEK Matyáš | 2014 | USK Pha | 3+ | 97.38 | 2 | 99.38 | 124.26 | 6 | 130.26 | 99.38 | 9 | 24 | 0 |
| 28 | 19/ | ZS | 62 | 9130 | BUŠ Teodor | 2013 | USK Pha | 3 | 111.82 | 4 | 115.82 | 97.58 | 2 | 99.58 | 99.58 | 8 | 23 | 0 |
| 29 | 20/ | ZS | 35 | 9187 | VÁVRA Jiří | 2013 | USK Pha | 3 | 96.57 | 4 | 100.57 | 95.73 | 4 | 99.73 | 99.73 | 7 | 22 | 0 |
| 30 | 21/ | ZS | 3 | 66029 | VEJVANČICKÝ Petr | 2013 | Horš.Týn | 2 | 95.82 | 4 | 99.82 | 4 | 999 | 999.00 | 99.82 | 6 | 21 | 0 |
| 31 | 10/ | ZM | 32 | 43010 | MERENUS Matouš | 2015 | Č.Lípa | 3 | 100.82 | 4 | 104.82 | 100.46 | 0 | 100.46 | 100.46 | 5 | 20 | 0 |
| 32 | 11/ | ZM | 38 | 200678 | ŘÍHA Vítek | 2014 | Klášter. | 3 | 98.61 | 2 | 100.61 | 96.49 | 8 | 104.49 | 100.61 | 4 | 19 | 0 |
| 33 | 22/ | ZS | 47 | 47021 | ŠTĚPINA Dominik | 2012 | Kadaň | 3 | 101.43 | 4 | 105.43 | 99.45 | 2 | 101.45 | 101.45 | 3 | 18 | 0 |
| 34 | 12/ | ZM | 26 | 9196 | ŘEHOŘ Vojtěch | 2014 | USK Pha | 3 | 116.15 | 4 | 120.15 | 97.60 | 4 | 101.60 | 101.60 | 2 | 17 | 0 |
| 35 | 13/ | ZM | 29 | 24066 | FIKEJS Jáchym | 2014 | Č.Kruml. | 3 | 101.97 | 6 | 107.97 | 100.88 | 2 | 102.88 | 102.88 | 1 | 16 | 0 |
| 36 | 23/ | ZS | 50 | 57141 | VOREL Filip | 2013 | Pardub. | 3 | 103.84 | 10 | 113.84 | 101.69 | 2 | 103.69 | 103.69 | 0 | 15 | 0 |
| 37 | 24/ | ZS | 61 | 9203 | BALÍN Oskar | 2013 | USK Pha | 3 | 101.82 | 6 | 107.82 | 103.32 | 2 | 105.32 | 105.32 | 0 | 14 | 0 |
| 38 | 25/ | ZS | 39 | 23129 | ŠITRA Štěpán | 2013 | SKVSČB | 3 | 107.06 | 8 | 115.06 | 103.60 | 2 | 105.60 | 105.60 | 0 | 13 | 0 |
| 39 | 26/ | ZS | 43 | 59054 | MRŮZEK Matouš | 2013 | Semily | 3 | 106.77 | 2 | 108.77 | 103.83 | 2 | 105.83 | 105.83 | 0 | 12 | 0 |
| 40 | 14/ | ZM | 48 | 119248 | VELEŠÍK Antonín | 2014 | Olomouc | 3 | 102.68 | 6 | 108.68 | 1 | 999 | 999.00 | 108.68 | 0 | 0 | 5 |
| 41 | 27/ | ZS | 34 | 121064 | KUBITA Lukáš | 2013 | KK Opava | 3 | 163.60 | 4 | 167.60 | 106.74 | 2 | 108.74 | 108.74 | 0 | 0 | 4 |
| 42 | 28/ | ZS | 45 | 48037 | JEDLIČKA Adam Kryštof | 2012 | Klášter. | 3 | 109.83 | 0 | 109.83 | 108.43 | 2 | 110.43 | 109.83 | 0 | 11 | 0 |
| 43 | 29/ | ZS | 30 | 562135 | MACHAIN Jiří | 2012 | KK Brno | 3 | 103.67 | 106 | 209.67 | 102.19 | 8 | 110.19 | 110.19 | 0 | 0 | 3 |
| 44 | 15/ | ZM | 31 | 11087 | MRŮZEK Matěj | 2015 | KK Brand | 3 | 105.60 | 58 | 163.60 | 109.88 | 2 | 111.88 | 111.88 | 0 | 10 | 0 |
| 45 | 16/ | ZM | 46 | 57178 | MAKÁN Jiří | 2015 | Pardub. | 3 | 110.64 | 4 | 114.64 | 113.95 | 2 | 115.95 | 114.64 | 0 | 9 | 0 |
| 46 | 30/ | ZS | 37 | 200679 | ŘÍHA Janek | 2013 | Klášter. | 3 | 111.22 | 6 | 117.22 | 115.85 | 8 | 123.85 | 117.22 | 0 | 8 | 0 |
| 47 | 17/ | ZM | 54 | 11083 | MICKA Albert | 2015 | KK Brand | 122.80 | 4 | 126.80 | 114.25 | 4 | 118.25 | 118.25 | 0 | 7 | 0 | |
| 48 | 31/ | ZS | 41 | 23086 | BICAN Vojtěch | 2012 | SKVSČB | 3 | 112.34 | 6 | 118.34 | 121.49 | 0 | 121.49 | 118.34 | 0 | 6 | 0 |
| 49 | 32/ | ZS | 49 | 106043 | ŠIŠMA Matěj | 2013 | Litovel | 3 | 115.07 | 4 | 119.07 | 98.97 | 58 | 156.97 | 119.07 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | 18/ | ZM | 58 | 11099 | GALA František | 2015 | KK Brand | 126.67 | 2 | 128.67 | 115.09 | 4 | 119.09 | 119.09 | 0 | 5 | 0 | |
| 51 | 19/ | ZM | 42 | 24129 | MAZEG Jakub | 2014 | Č.Kruml. | 3 | 111.16 | 8 | 119.16 | 180.64 | 8 | 188.64 | 119.16 | 0 | 4 | 0 |
| 52 | 33/ | ZS | 57 | 24121 | KLEMENT Matěj | 2012 | Č.Kruml. | 126.53 | 4 | 130.53 | 115.23 | 4 | 119.23 | 119.23 | 0 | 3 | 0 | |
| 53 | 20/ | ZM | 44 | 23122 | ČERNÝ Ondřej | 2015 | SKVSČB | 3 | 120.92 | 2 | 122.92 | 151.42 | 2 | 153.42 | 122.92 | 0 | 2 | 0 |
| 54 | 34/ | ZS | 53 | 14018 | VYBULKA Matěj | 2012 | Kralupy | 3 | 130.01 | 2 | 132.01 | 119.72 | 8 | 127.72 | 127.72 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | 21/ | ZM | 60 | 23104 | PAULÁT Vincent | 2014 | SKVSČB | 129.18 | 6 | 135.18 | 147.85 | 8 | 155.85 | 135.18 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 35/ | ZS | 59 | 23103 | VRAJ Antonín | 2013 | SKVSČB | 147.14 | 56 | 203.14 | 133.25 | 2 | 135.25 | 135.25 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 36/ | ZS | 20 | 11003 | ZACH Jeroným | 2013 | KK Brand | 3+ | 92.62 | 52 | 144.62 | 105.26 | 54 | 159.26 | 144.62 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 22/ | ZM | 55 | 121082 | ŽÍDEK Matěj | 2014 | KK Opava | 137.06 | 8 | 145.06 | 171.91 | 2 | 173.91 | 145.06 | 0 | 0 | 1 | |
| 59 | 23/ | ZM | 56 | 106035 | HANIŠ Vilém | 2015 | Litovel | 145.03 | 58 | 203.03 | 139.57 | 106 | 245.57 | 203.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | ZS | 52 | 24101 | KASPER Matěj | 2013 | Č.Kruml. | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | ZS | 51 | 57163 | PEŠKA Václav | 2012 | Pardub. | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | ZM | 17 | 106110 | KUTÝ Lukáš | 2014 | Litovel | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
K1Z |
||||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
| 1 | 1/ | ZS | 1 | 11042 | VONEŠOVÁ Adéla | 2013 | KK Brand | 2 | 80.72 | 0 | 80.72 | 79.29 | 0 | 79.29 | 79.29 | 75 | 64 | 0 |
| 2 | 2/ | ZS | 4 | 49016 | PIŠVEJCOVÁ Bára | 2013 | Roudnice | 2 | 77.81 | 52 | 129.81 | 77.92 | 2 | 79.92 | 79.92 | 68 | 59 | 0 |
| 3 | 3/ | ZS | 3 | 11043 | KŘIŽKOVÁ Anna | 2012 | KK Brand | 2 | 80.58 | 2 | 82.58 | 79.66 | 2 | 81.66 | 81.66 | 62 | 54 | 0 |
| 4 | 4/ | ZS | 7 | 11050 | ŠENKOVÁ Aniko | 2013 | KK Brand | 2 | 80.67 | 2 | 82.67 | 81.89 | 4 | 85.89 | 82.67 | 57 | 49 | 0 |
| 5 | 1/ | ZM | 8 | 14071 | HAVLÍNOVÁ Eliška | 2014 | Kralupy | 2 | 85.94 | 0 | 85.94 | 83.30 | 0 | 83.30 | 83.30 | 53 | 44 | 0 |
| 6 | 5/ | ZS | 6 | 30054 | VÁLKOVÁ Tereza | 2012 | VS Tábor | 2 | 83.39 | 0 | 83.39 | 81.98 | 2 | 83.98 | 83.39 | 49 | 39 | 0 |
| 7 | 2/ | ZM | 11 | 11085 | VOLFOVÁ Nela | 2014 | KK Brand | 2 | 85.59 | 0 | 85.59 | 82.24 | 2 | 84.24 | 84.24 | 46 | 34 | 0 |
| 8 | 6/ | ZS | 15 | 9200 | HÁJKOVÁ Eliška | 2012 | USK Pha | 2 | 84.55 | 0 | 84.55 | 84.55 | 0 | 84.55 | 84.55 | 43 | 29 | 0 |
| 9 | 7/ | ZS | 2 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 109.78 | 0 | 109.78 | 84.91 | 0 | 84.91 | 84.91 | 40 | 0 | 28 |
| 10 | 8/ | ZS | 10 | 9174 | HAVLIŠOVÁ Kristína | 2013 | USK Pha | 3+ | 84.20 | 2 | 86.20 | 92.89 | 2 | 94.89 | 86.20 | 37 | 24 | 0 |
| 11 | 9/ | ZS | 18 | 9095 | JENEŠOVÁ Magdaléna | 2013 | USK Pha | 3+ | 94.82 | 52 | 146.82 | 85.26 | 2 | 87.26 | 87.26 | 35 | 19 | 0 |
| 12 | 10/ | ZS | 24 | 14084 | ŘEJHOVÁ Veronika | 2012 | Kralupy | 3+ | 89.06 | 2 | 91.06 | 87.54 | 0 | 87.54 | 87.54 | 33 | 18 | 0 |
| 13 | 11/ | ZS | 16 | 129025 | HLOCKÁ Alexandra | 2012 | Šumperk | 2 | 87.98 | 2 | 89.98 | 87.73 | 0 | 87.73 | 87.73 | 31 | 0 | 23 |
| 14 | 12/ | ZS | 5 | 9171 | MAZÚRKOVÁ Lola | 2013 | USK Pha | 2 | 87.08 | 2 | 89.08 | 85.87 | 2 | 87.87 | 87.87 | 29 | 17 | 0 |
| 15 | 13/ | ZS | 12 | 129015 | ŠIMKOVÁ Vanesa | 2012 | Šumperk | 3+ | 88.01 | 2 | 90.01 | 95.32 | 4 | 99.32 | 90.01 | 27 | 0 | 18 |
| 16 | 14/ | ZS | 17 | 9175 | VOTAVOVÁ Anežka | 2012 | USK Pha | 3+ | 88.07 | 2 | 90.07 | 88.08 | 2 | 90.08 | 90.07 | 25 | 16 | 0 |
| 17 | 3/ | ZM | 13 | 119260 | KUČEROVÁ Simona | 2014 | Olomouc | 3+ | 88.95 | 4 | 92.95 | 90.91 | 0 | 90.91 | 90.91 | 23 | 0 | 13 |
| 18 | 15/ | ZS | 14 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 3+ | 91.23 | 0 | 91.23 | 118.51 | 52 | 170.51 | 91.23 | 21 | 0 | 12 |
| 19 | 16/ | ZS | 9 | 118004 | MICHAJLOVIČOVÁ Ester | 2012 | Ostrava | 2 | 89.70 | 2 | 91.70 | 82.74 | 52 | 134.74 | 91.70 | 19 | 0 | 11 |
| 20 | 17/ | ZS | 21 | 9204 | FRIDRICHOVÁ Alice Ludmila | 2012 | USK Pha | 3+ | 91.63 | 4 | 95.63 | 89.78 | 2 | 91.78 | 91.78 | 17 | 15 | 0 |
| 21 | 18/ | ZS | 20 | 119254 | ČERMÁKOVÁ Anežka | 2013 | Olomouc | 3+ | 92.77 | 0 | 92.77 | 90.42 | 52 | 142.42 | 92.77 | 15 | 0 | 10 |
| 22 | 19/ | ZS | 23 | 119069 | VOLÁKOVÁ Dorota | 2013 | Olomouc | 3 | 93.19 | 0 | 93.19 | 91.24 | 2 | 93.24 | 93.19 | 14 | 0 | 9 |
| 23 | 20/ | ZS | 31 | 118011 | LEGERSKÁ Thea | 2012 | Ostrava | 3+ | 95.89 | 2 | 97.89 | 97.44 | 0 | 97.44 | 97.44 | 13 | 0 | 8 |
| 24 | 4/ | ZM | 19 | 52001 | MILYANOVÁ Anežka | 2014 | Loko Žatec | 3+ | 91.49 | 6 | 97.49 | 115.26 | 56 | 171.26 | 97.49 | 12 | 14 | 0 |
| 25 | 5/ | ZM | 36 | 9193 | ŽELEZNÁ Aneta | 2015 | USK Pha | 3 | 99.54 | 0 | 99.54 | 100.62 | 2 | 102.62 | 99.54 | 11 | 13 | 0 |
| 26 | 21/ | ZS | 34 | 135029 | JURÁNKOVÁ Aneta | 2013 | Zábřeh | 3 | 97.56 | 2 | 99.56 | 98.36 | 2 | 100.36 | 99.56 | 10 | 0 | 7 |
| 27 | 22/ | ZS | 39 | 24011 | KASPEROVÁ Kateřina | 2012 | Č.Kruml. | 3 | 99.81 | 14 | 113.81 | 97.73 | 2 | 99.73 | 99.73 | 9 | 12 | 0 |
| 28 | 23/ | ZS | 25 | 106066 | ŠKOPOVÁ Sofie | 2012 | Litovel | 3+ | 101.23 | 0 | 101.23 | 97.97 | 2 | 99.97 | 99.97 | 8 | 0 | 6 |
| 29 | 6/ | ZM | 28 | 201194 | ŠŤASTNÁ Karolína | 2014 | Č.Lípa | 3 | 106.70 | 0 | 106.70 | 100.59 | 2 | 102.59 | 102.59 | 7 | 11 | 0 |
| 30 | 7/ | ZM | 26 | 119029 | KAŠPARŮ Julie | 2014 | Olomouc | 3+ | 104.98 | 8 | 112.98 | 100.86 | 2 | 102.86 | 102.86 | 6 | 0 | 5 |
| 31 | 24/ | ZS | 37 | 49011 | BARTOŠOVÁ Eliška | 2013 | Roudnice | 3 | 1 | 999 | 999.00 | 101.35 | 2 | 103.35 | 103.35 | 5 | 10 | 0 |
| 32 | 25/ | ZS | 22 | 59001 | PAULŮ Erika | 2013 | Semily | 3 | 100.48 | 4 | 104.48 | 101.61 | 4 | 105.61 | 104.48 | 4 | 9 | 0 |
| 33 | 8/ | ZM | 32 | 23120 | TONCAROVÁ Anna | 2014 | SKVSČB | 3 | 104.92 | 4 | 108.92 | 104.85 | 2 | 106.85 | 106.85 | 3 | 8 | 0 |
| 34 | 9/ | ZM | 27 | 45011 | DAVIDOVÁ Karolína | 2014 | KVS HK | 3 | 108.70 | 0 | 108.70 | 1 | 999 | 999.00 | 108.70 | 2 | 7 | 0 |
| 35 | 10/ | ZM | 30 | 119258 | KNEBELOVÁ Klaudie | 2014 | Olomouc | 3+ | 105.55 | 4 | 109.55 | 96.88 | 52 | 148.88 | 109.55 | 1 | 0 | 4 |
| 36 | 26/ | ZS | 42 | 14089 | HRONOVÁ Hana | 2013 | Kralupy | 3 | 111.18 | 0 | 111.18 | 109.52 | 2 | 111.52 | 111.18 | 0 | 6 | 0 |
| 37 | 27/ | ZS | 33 | 24078 | MYŠKOVÁ Dorota | 2012 | Č.Kruml. | 3 | 111.21 | 0 | 111.21 | 110.87 | 2 | 112.87 | 111.21 | 0 | 5 | 0 |
| 38 | 11/ | ZM | 35 | 9201 | KARBANOVÁ Nikola | 2015 | USK Pha | 3 | 152.76 | 56 | 208.76 | 107.96 | 4 | 111.96 | 111.96 | 0 | 4 | 0 |
| 39 | 12/ | ZM | 40 | 118038 | LEGERSKÁ Tina | 2015 | Ostrava | 3 | 110.74 | 2 | 112.74 | 1 | 999 | 999.00 | 112.74 | 0 | 0 | 3 |
