| Závod | 3. ČPŽ |
|---|---|
| Číslo | 26049 |
| Datum | 23.05.26 |
| Ředitel závodu | Hana Tesařová |
| Vrchní rozhodčí | Jaroslav Bednář |
| Disciplína | slalom |
| Organizátor | SK VS ČB |
C1Z |
||||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/ | ZS | 5 | 9171 | MAZÚRKOVÁ Lola | 2013 | USK Pha | 2 | 92.44 | 2 | 94.44 | 92.38 | 2 | 94.38 | 94.38 | 75 | 42 | 0 |
| 2 | 2/ | ZS | 2 | 30054 | VÁLKOVÁ Tereza | 2012 | VS Tábor | 2 | 93.56 | 2 | 95.56 | 96.54 | 4 | 100.54 | 95.56 | 68 | 37 | 0 |
| 3 | 3/ | ZS | 4 | 11042 | VONEŠOVÁ Adéla | 2013 | KK Brand | 2 | 96.92 | 2 | 98.92 | 95.85 | 0 | 95.85 | 95.85 | 62 | 32 | 0 |
| 4 | 4/ | ZS | 6 | 11043 | KŘIŽKOVÁ Anna | 2012 | KK Brand | 2 | 101.21 | 4 | 105.21 | 96.90 | 0 | 96.90 | 96.90 | 57 | 27 | 0 |
| 5 | 5/ | ZS | 1 | 49016 | PIŠVEJCOVÁ Bára | 2013 | Roudnice | 2 | 97.30 | 2 | 99.30 | 96.97 | 4 | 100.97 | 99.30 | 53 | 22 | 0 |
| 6 | 1/ | ZM | 9 | 11085 | VOLFOVÁ Nela | 2014 | KK Brand | 3 | 97.82 | 2 | 99.82 | 112.55 | 4 | 116.55 | 99.82 | 49 | 17 | 0 |
| 7 | 6/ | ZS | 3 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 105.22 | 0 | 105.22 | 98.05 | 2 | 100.05 | 100.05 | 46 | 0 | 30 |
| 8 | 7/ | ZS | 7 | 11050 | ŠENKOVÁ Aniko | 2013 | KK Brand | 2 | 98.88 | 2 | 100.88 | 99.53 | 4 | 103.53 | 100.88 | 43 | 12 | 0 |
| 9 | 8/ | ZS | 10 | 9174 | HAVLIŠOVÁ Kristína | 2013 | USK Pha | 3 | 123.25 | 0 | 123.25 | 101.06 | 0 | 101.06 | 101.06 | 40 | 11 | 0 |
| 10 | 9/ | ZS | 19 | 9095 | JENEŠOVÁ Magdaléna | 2013 | USK Pha | 3 | 107.80 | 0 | 107.80 | 110.13 | 4 | 114.13 | 107.80 | 37 | 10 | 0 |
| 11 | 10/ | ZS | 8 | 119254 | ČERMÁKOVÁ Anežka | 2013 | Olomouc | 2 | 113.36 | 6 | 119.36 | 106.06 | 2 | 108.06 | 108.06 | 35 | 0 | 25 |
| 12 | 11/ | ZS | 11 | 9175 | VOTAVOVÁ Anežka | 2012 | USK Pha | 3 | 112.71 | 6 | 118.71 | 105.37 | 6 | 111.37 | 111.37 | 33 | 9 | 0 |
| 13 | 2/ | ZM | 20 | 119260 | KUČEROVÁ Simona | 2014 | Olomouc | 3+ | 125.55 | 54 | 179.55 | 111.88 | 0 | 111.88 | 111.88 | 31 | 0 | 20 |
| 14 | 3/ | ZM | 15 | 119258 | KNEBELOVÁ Klaudie | 2014 | Olomouc | 3+ | 121.45 | 4 | 125.45 | 110.63 | 2 | 112.63 | 112.63 | 29 | 0 | 15 |
| 15 | 12/ | ZS | 17 | 129025 | HLOCKÁ Alexandra | 2012 | Šumperk | 3+ | 107.75 | 6 | 113.75 | 118.11 | 2 | 120.11 | 113.75 | 27 | 0 | 10 |
| 16 | 13/ | ZS | 14 | 129015 | ŠIMKOVÁ Vanesa | 2012 | Šumperk | 2 | 110.35 | 4 | 114.35 | 125.17 | 4 | 129.17 | 114.35 | 25 | 0 | 5 |
| 17 | 4/ | ZM | 16 | 14071 | HAVLÍNOVÁ Eliška | 2014 | Kralupy | 3 | 114.37 | 0 | 114.37 | 122.62 | 0 | 122.62 | 114.37 | 23 | 8 | 0 |
| 18 | 14/ | ZS | 13 | 9200 | HÁJKOVÁ Eliška | 2012 | USK Pha | 3 | 112.53 | 4 | 116.53 | 127.91 | 4 | 131.91 | 116.53 | 21 | 7 | 0 |
| 19 | 5/ | ZM | 22 | 119029 | KAŠPARŮ Julie | 2014 | Olomouc | 3+ | 112.68 | 4 | 116.68 | 111.89 | 6 | 117.89 | 116.68 | 19 | 0 | 4 |
| 20 | 15/ | ZS | 18 | 118004 | MICHAJLOVIČOVÁ Ester | 2012 | Ostrava | 2 | 118.78 | 0 | 118.78 | 120.42 | 2 | 122.42 | 118.78 | 17 | 0 | 3 |
| 21 | 16/ | ZS | 12 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 162.13 | 4 | 166.13 | 116.92 | 2 | 118.92 | 118.92 | 15 | 0 | 2 |
| 22 | 17/ | ZS | 21 | 119069 | VOLÁKOVÁ Dorota | 2013 | Olomouc | 3 | 122.32 | 0 | 122.32 | 120.76 | 100 | 220.76 | 122.32 | 14 | 0 | 1 |
| 23 | 18/ | ZS | 23 | 59001 | PAULŮ Erika | 2013 | Semily | 3 | 173.20 | 4 | 177.20 | 130.63 | 2 | 132.63 | 132.63 | 13 | 6 | 0 |
| 24 | 19/ | ZS | 24 | 9204 | FRIDRICHOVÁ Alice Ludmila | 2012 | USK Pha | 3 | 137.73 | 6 | 143.73 | 147.97 | 8 | 155.97 | 143.73 | 12 | 5 | 0 |
| 25 | 20/ | ZS | 25 | 24078 | MYŠKOVÁ Dorota | 2012 | Č.Kruml. | 3 | 209.81 | 2 | 211.81 | 160.36 | 0 | 160.36 | 160.36 | 11 | 4 | 0 |
| 26 | 21/ | ZS | 29 | 49011 | BARTOŠOVÁ Eliška | 2013 | Roudnice | 3 | 157.65 | 52 | 209.65 | 159.10 | 6 | 165.10 | 165.10 | 10 | 3 | 0 |
| 27 | 6/ | ZM | 26 | 201194 | ŠŤASTNÁ Karolína | 2014 | Č.Lípa | 3 | 148.06 | 54 | 202.06 | 213.00 | 152 | 365.00 | 202.06 | 9 | 2 | 0 |
| 28 | 7/ | ZM | 30 | 45011 | DAVIDOVÁ Karolína | 2014 | KVS HK | 3 | 157.24 | 154 | 311.24 | 138.75 | 104 | 242.75 | 242.75 | 8 | 1 | 0 |
| 29 | ZS | 28 | 24011 | KASPEROVÁ Kateřina | 2012 | Č.Kruml. | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | ZS | 27 | 106066 | ŠKOPOVÁ Sofie | 2012 | Litovel | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | ||
C1M |
||||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
| 1 | 1/ | ZS | 1 | 35001 | KVAPIL Kryštof | 2012 | Sláv.KV | 2 | 85.36 | 0 | 85.36 | 83.45 | 52 | 135.45 | 85.36 | 75 | 87 | 0 |
| 2 | 2/ | ZS | 2 | 119251 | BASARABA Albert | 2012 | Olomouc | 2 | 84.84 | 2 | 86.84 | 84.22 | 4 | 88.22 | 86.84 | 68 | 0 | 15 |
| 3 | 1/ | ZM | 5 | 49036 | PIŠVEJC Marek | 2014 | Roudnice | 2 | 87.93 | 0 | 87.93 | 87.71 | 2 | 89.71 | 87.93 | 62 | 82 | 0 |
| 4 | 3/ | ZS | 3 | 66029 | VEJVANČICKÝ Petr | 2013 | Horš.Týn | 2 | 86.71 | 2 | 88.71 | 100.74 | 0 | 100.74 | 88.71 | 57 | 77 | 0 |
| 5 | 2/ | ZM | 6 | 14072 | SVOBODA František | 2014 | Kralupy | 2 | 87.22 | 2 | 89.22 | 87.66 | 2 | 89.66 | 89.22 | 53 | 72 | 0 |
| 6 | 4/ | ZS | 4 | 23178 | PINKAVA Ondřej Sebastian | 2012 | SKVSČB | 2 | 98.98 | 56 | 154.98 | 89.98 | 2 | 91.98 | 91.98 | 49 | 67 | 0 |
| 7 | 5/ | ZS | 25 | 9179 | HRADECKÝ Daniel | 2013 | USK Pha | 2 | 96.18 | 0 | 96.18 | 92.36 | 2 | 94.36 | 94.36 | 46 | 62 | 0 |
| 8 | 6/ | ZS | 7 | 9159 | KRÁL Vít | 2012 | USK Pha | 2 | 92.75 | 2 | 94.75 | 92.46 | 2 | 94.46 | 94.46 | 43 | 57 | 0 |
| 9 | 7/ | ZS | 8 | 9132 | PODUŠKA Mikuláš | 2012 | USK Pha | 2 | 93.84 | 6 | 99.84 | 95.47 | 0 | 95.47 | 95.47 | 40 | 52 | 0 |
| 10 | 8/ | ZS | 10 | 43215 | MERENUS Jan | 2012 | Č.Lípa | 2 | 90.78 | 6 | 96.78 | 91.85 | 8 | 99.85 | 96.78 | 37 | 47 | 0 |
| 11 | 3/ | ZM | 12 | 9199 | HRADILEK Bořivoj | 2014 | USK Pha | 3+ | 97.18 | 6 | 103.18 | 94.82 | 2 | 96.82 | 96.82 | 35 | 42 | 0 |
| 12 | 9/ | ZS | 9 | 11044 | NOŽÍŘ David | 2012 | KK Brand | 2 | 95.13 | 2 | 97.13 | 97.49 | 50 | 147.49 | 97.13 | 33 | 37 | 0 |
| 13 | 10/ | ZS | 40 | 9198 | MATUŠTÍK Robert | 2013 | USK Pha | 3+ | 94.98 | 4 | 98.98 | 93.85 | 4 | 97.85 | 97.85 | 31 | 36 | 0 |
| 14 | 11/ | ZS | 13 | 66032 | KASTNER Adam | 2012 | Horš.Týn | 3+ | 97.14 | 2 | 99.14 | 99.11 | 0 | 99.11 | 99.11 | 29 | 35 | 0 |
| 15 | 12/ | ZS | 14 | 9002 | DVORNÍK Jonáš | 2012 | USK Pha | 3+ | 104.63 | 2 | 106.63 | 98.04 | 2 | 100.04 | 100.04 | 27 | 34 | 0 |
| 16 | 4/ | ZM | 27 | 9177 | ŠPAČEK Matyáš | 2014 | USK Pha | 3+ | 99.16 | 2 | 101.16 | 102.29 | 2 | 104.29 | 101.16 | 25 | 33 | 0 |
| 17 | 5/ | ZM | 11 | 119244 | SLOVÁK Jakub | 2014 | Olomouc | 3 | 98.02 | 4 | 102.02 | 99.28 | 4 | 103.28 | 102.02 | 23 | 0 | 10 |
| 18 | 6/ | ZM | 22 | 119030 | ČERNÝ Maxmilian | 2014 | Olomouc | 3 | 102.47 | 2 | 104.47 | 100.54 | 2 | 102.54 | 102.54 | 21 | 0 | 9 |
| 19 | 13/ | ZS | 23 | 23111 | DRAHOKOUPIL Daniel | 2013 | SKVSČB | 3 | 120.44 | 0 | 120.44 | 104.37 | 0 | 104.37 | 104.37 | 19 | 32 | 0 |
| 20 | 7/ | ZM | 63 | 9121 | JANČAR Jáchym | 2014 | USK Pha | 3 | 107.84 | 8 | 115.84 | 102.81 | 2 | 104.81 | 104.81 | 17 | 31 | 0 |
| 21 | 14/ | ZS | 15 | 129029 | MAREK Filip | 2013 | Šumperk | 3 | 106.14 | 4 | 110.14 | 102.17 | 4 | 106.17 | 106.17 | 15 | 0 | 8 |
| 22 | 8/ | ZM | 17 | 106110 | KUTÝ Lukáš | 2014 | Litovel | 3 | 125.15 | 4 | 129.15 | 106.72 | 0 | 106.72 | 106.72 | 14 | 0 | 7 |
| 23 | 15/ | ZS | 18 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | KK Brno | 3 | 109.97 | 4 | 113.97 | 108.99 | 0 | 108.99 | 108.99 | 13 | 0 | 6 |
| 24 | 16/ | ZS | 30 | 562135 | MACHAIN Jiří | 2012 | KK Brno | 3 | 122.85 | 6 | 128.85 | 107.00 | 2 | 109.00 | 109.00 | 12 | 0 | 5 |
| 25 | 9/ | ZM | 32 | 43010 | MERENUS Matouš | 2015 | Č.Lípa | 3 | 108.56 | 4 | 112.56 | 109.92 | 0 | 109.92 | 109.92 | 11 | 30 | 0 |
| 26 | 10/ | ZM | 24 | 9178 | KOS Eduard | 2014 | USK Pha | 3 | 151.21 | 6 | 157.21 | 110.88 | 0 | 110.88 | 110.88 | 10 | 29 | 0 |
| 27 | 17/ | ZS | 16 | 66035 | ŽÁČEK Vojtěch | 2013 | Horš.Týn | 3+ | 109.58 | 2 | 111.58 | 112.06 | 2 | 114.06 | 111.58 | 9 | 28 | 0 |
| 28 | 18/ | ZS | 33 | 119270 | KRATOCHVÍL Mika | 2013 | USK Pha | 3 | 139.88 | 50 | 189.88 | 111.71 | 0 | 111.71 | 111.71 | 8 | 27 | 0 |
| 29 | 19/ | ZS | 21 | 24120 | MATUŠINEC Petr | 2012 | Č.Kruml. | 3 | 103.04 | 10 | 113.04 | 117.07 | 52 | 169.07 | 113.04 | 7 | 26 | 0 |
| 30 | 11/ | ZM | 29 | 24066 | FIKEJS Jáchym | 2014 | Č.Kruml. | 3 | 111.93 | 2 | 113.93 | 111.89 | 4 | 115.89 | 113.93 | 6 | 25 | 0 |
| 31 | 20/ | ZS | 47 | 47021 | ŠTĚPINA Dominik | 2012 | Kadaň | 3 | 115.19 | 106 | 221.19 | 108.14 | 6 | 114.14 | 114.14 | 5 | 24 | 0 |
| 32 | 21/ | ZS | 36 | 24113 | VOŠALÍK Štěpán | 2013 | Č.Kruml. | 3 | 106.15 | 8 | 114.15 | 114.48 | 0 | 114.48 | 114.15 | 4 | 23 | 0 |
| 33 | 12/ | ZM | 31 | 11087 | MRŮZEK Matěj | 2015 | KK Brand | 3 | 114.76 | 2 | 116.76 | 111.41 | 4 | 115.41 | 115.41 | 3 | 22 | 0 |
| 34 | 22/ | ZS | 37 | 200679 | ŘÍHA Janek | 2013 | Klášter. | 3 | 116.59 | 0 | 116.59 | 114.77 | 2 | 116.77 | 116.59 | 2 | 21 | 0 |
| 35 | 23/ | ZS | 34 | 121064 | KUBITA Lukáš | 2013 | KK Opava | 3 | 116.68 | 0 | 116.68 | 125.56 | 54 | 179.56 | 116.68 | 1 | 0 | 4 |
| 36 | 13/ | ZM | 26 | 9196 | ŘEHOŘ Vojtěch | 2014 | USK Pha | 3 | 112.16 | 6 | 118.16 | 116.05 | 6 | 122.05 | 118.16 | 0 | 20 | 0 |
| 37 | 24/ | ZS | 61 | 9203 | BALÍN Oskar | 2013 | USK Pha | 3 | 114.44 | 4 | 118.44 | 137.18 | 206 | 343.18 | 118.44 | 0 | 19 | 0 |
| 38 | 25/ | ZS | 62 | 9130 | BUŠ Teodor | 2013 | USK Pha | 3 | 120.96 | 8 | 128.96 | 118.32 | 2 | 120.32 | 120.32 | 0 | 18 | 0 |
| 39 | 14/ | ZM | 28 | 14099 | DOLEŽAL Štěpán | 2015 | Kralupy | 3 | 123.04 | 2 | 125.04 | 116.81 | 4 | 120.81 | 120.81 | 0 | 17 | 0 |
| 40 | 26/ | ZS | 43 | 59054 | MRŮZEK Matouš | 2013 | Semily | 3 | 131.60 | 0 | 131.60 | 122.28 | 0 | 122.28 | 122.28 | 0 | 16 | 0 |
| 41 | 15/ | ZM | 48 | 119248 | VELEŠÍK Antonín | 2014 | Olomouc | 3 | 123.83 | 4 | 127.83 | 133.70 | 58 | 191.70 | 127.83 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | 16/ | ZM | 42 | 24129 | MAZEG Jakub | 2014 | Č.Kruml. | 3 | 128.44 | 6 | 134.44 | 122.42 | 6 | 128.42 | 128.42 | 0 | 15 | 0 |
| 43 | 27/ | ZS | 35 | 9187 | VÁVRA Jiří | 2013 | USK Pha | 3 | 121.19 | 8 | 129.19 | 121.92 | 14 | 135.92 | 129.19 | 0 | 14 | 0 |
| 44 | 28/ | ZS | 53 | 14018 | VYBULKA Matěj | 2012 | Kralupy | 3 | 133.63 | 2 | 135.63 | 123.27 | 8 | 131.27 | 131.27 | 0 | 13 | 0 |
| 45 | 29/ | ZS | 39 | 23129 | ŠITRA Štěpán | 2013 | SKVSČB | 3 | 131.92 | 2 | 133.92 | 127.89 | 4 | 131.89 | 131.89 | 0 | 12 | 0 |
| 46 | 17/ | ZM | 58 | 11099 | GALA František | 2015 | KK Brand | 162.27 | 6 | 168.27 | 132.10 | 2 | 134.10 | 134.10 | 0 | 11 | 0 | |
| 47 | 30/ | ZS | 45 | 48037 | JEDLIČKA Adam Kryštof | 2012 | Klášter. | 3 | 129.57 | 6 | 135.57 | 134.30 | 56 | 190.30 | 135.57 | 0 | 10 | 0 |
| 48 | 31/ | ZS | 41 | 23086 | BICAN Vojtěch | 2012 | SKVSČB | 3 | 168.27 | 0 | 168.27 | 133.38 | 4 | 137.38 | 137.38 | 0 | 9 | 0 |
| 49 | 18/ | ZM | 46 | 57178 | MAKÁN Jiří | 2015 | Pardub. | 3 | 145.72 | 2 | 147.72 | 137.51 | 0 | 137.51 | 137.51 | 0 | 8 | 0 |
| 50 | 19/ | ZM | 38 | 200678 | ŘÍHA Vítek | 2014 | Klášter. | 3 | 129.74 | 52 | 181.74 | 136.77 | 2 | 138.77 | 138.77 | 0 | 7 | 0 |
| 51 | 20/ | ZM | 44 | 23122 | ČERNÝ Ondřej | 2015 | SKVSČB | 3 | 193.76 | 56 | 249.76 | 139.88 | 6 | 145.88 | 145.88 | 0 | 6 | 0 |
| 52 | 32/ | ZS | 51 | 57163 | PEŠKA Václav | 2012 | Pardub. | 3 | 186.81 | 6 | 192.81 | 140.59 | 6 | 146.59 | 146.59 | 0 | 5 | 0 |
| 53 | 33/ | ZS | 49 | 106043 | ŠIŠMA Matěj | 2013 | Litovel | 3 | 185.03 | 52 | 237.03 | 146.45 | 2 | 148.45 | 148.45 | 0 | 0 | 2 |
| 54 | 21/ | ZM | 54 | 11083 | MICKA Albert | 2015 | KK Brand | 147.78 | 4 | 151.78 | 1 | 999 | 999.00 | 151.78 | 0 | 4 | 0 | |
| 55 | 34/ | ZS | 20 | 11003 | ZACH Jeroným | 2013 | KK Brand | 3+ | 105.64 | 54 | 159.64 | 4 | 999 | 999.00 | 159.64 | 0 | 3 | 0 |
| 56 | 35/ | ZS | 50 | 57141 | VOREL Filip | 2013 | Pardub. | 3 | 110.63 | 58 | 168.63 | 170.83 | 6 | 176.83 | 168.63 | 0 | 2 | 0 |
| 57 | 22/ | ZM | 60 | 23104 | PAULÁT Vincent | 2014 | SKVSČB | 168.13 | 62 | 230.13 | 171.77 | 10 | 181.77 | 181.77 | 0 | 1 | 0 | |
| 58 | 23/ | ZM | 56 | 106035 | HANIŠ Vilém | 2015 | Litovel | 163.63 | 58 | 221.63 | 181.34 | 2 | 183.34 | 183.34 | 0 | 0 | 1 | |
| 59 | 36/ | ZS | 57 | 24121 | KLEMENT Matěj | 2012 | Č.Kruml. | 163.83 | 54 | 217.83 | 1 | 999 | 999.00 | 217.83 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 37/ | ZS | 52 | 24101 | KASPER Matěj | 2013 | Č.Kruml. | 3 | 119.71 | 104 | 223.71 | 119.64 | 104 | 223.64 | 223.64 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 38/ | ZS | 59 | 23103 | VRAJ Antonín | 2013 | SKVSČB | 140.20 | 208 | 348.20 | 1 | 999 | 999.00 | 348.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 24/ | ZM | 55 | 121082 | ŽÍDEK Matěj | 2014 | KK Opava | 180.37 | 254 | 434.37 | 1 | 999 | 999.00 | 434.37 | 0 | 0 | 0 | |
K1Z |
||||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
| 1 | 1/ | ZS | 4 | 49016 | PIŠVEJCOVÁ Bára | 2013 | Roudnice | 2 | 86.39 | 50 | 136.39 | 85.55 | 0 | 85.55 | 85.55 | 75 | 64 | 0 |
| 2 | 2/ | ZS | 5 | 9171 | MAZÚRKOVÁ Lola | 2013 | USK Pha | 2 | 88.46 | 2 | 90.46 | 86.68 | 2 | 88.68 | 88.68 | 68 | 59 | 0 |
| 3 | 3/ | ZS | 6 | 30054 | VÁLKOVÁ Tereza | 2012 | VS Tábor | 2 | 91.20 | 0 | 91.20 | 90.67 | 2 | 92.67 | 91.20 | 62 | 54 | 0 |
| 4 | 4/ | ZS | 7 | 11050 | ŠENKOVÁ Aniko | 2013 | KK Brand | 2 | 93.14 | 2 | 95.14 | 89.38 | 2 | 91.38 | 91.38 | 57 | 49 | 0 |
| 5 | 5/ | ZS | 3 | 11043 | KŘIŽKOVÁ Anna | 2012 | KK Brand | 2 | 89.25 | 52 | 141.25 | 90.04 | 2 | 92.04 | 92.04 | 53 | 44 | 0 |
| 6 | 6/ | ZS | 1 | 11042 | VONEŠOVÁ Adéla | 2013 | KK Brand | 2 | 88.29 | 4 | 92.29 | 89.22 | 4 | 93.22 | 92.29 | 49 | 39 | 0 |
| 7 | 1/ | ZM | 11 | 11085 | VOLFOVÁ Nela | 2014 | KK Brand | 2 | 94.27 | 4 | 98.27 | 91.36 | 4 | 95.36 | 95.36 | 46 | 34 | 0 |
| 8 | 7/ | ZS | 2 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 93.92 | 2 | 95.92 | 94.21 | 2 | 96.21 | 95.92 | 43 | 0 | 29 |
| 9 | 8/ | ZS | 9 | 118004 | MICHAJLOVIČOVÁ Ester | 2012 | Ostrava | 2 | 92.28 | 4 | 96.28 | 108.24 | 52 | 160.24 | 96.28 | 40 | 0 | 24 |
| 10 | 9/ | ZS | 18 | 9095 | JENEŠOVÁ Magdaléna | 2013 | USK Pha | 3+ | 94.22 | 4 | 98.22 | 125.97 | 0 | 125.97 | 98.22 | 37 | 29 | 0 |
| 11 | 10/ | ZS | 24 | 14084 | ŘEJHOVÁ Veronika | 2012 | Kralupy | 3+ | 109.74 | 2 | 111.74 | 94.52 | 4 | 98.52 | 98.52 | 35 | 24 | 0 |
| 12 | 2/ | ZM | 8 | 14071 | HAVLÍNOVÁ Eliška | 2014 | Kralupy | 2 | 98.81 | 54 | 152.81 | 97.90 | 2 | 99.90 | 99.90 | 33 | 19 | 0 |
| 13 | 11/ | ZS | 10 | 9174 | HAVLIŠOVÁ Kristína | 2013 | USK Pha | 3+ | 98.31 | 2 | 100.31 | 115.93 | 4 | 119.93 | 100.31 | 31 | 18 | 0 |
| 14 | 12/ | ZS | 17 | 9175 | VOTAVOVÁ Anežka | 2012 | USK Pha | 3+ | 99.43 | 2 | 101.43 | 98.91 | 2 | 100.91 | 100.91 | 29 | 17 | 0 |
| 15 | 13/ | ZS | 14 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 3+ | 106.93 | 0 | 106.93 | 100.99 | 0 | 100.99 | 100.99 | 27 | 0 | 19 |
| 16 | 3/ | ZM | 19 | 52001 | MILYANOVÁ Anežka | 2014 | Loko Žatec | 3+ | 100.15 | 2 | 102.15 | 99.29 | 2 | 101.29 | 101.29 | 25 | 16 | 0 |
| 17 | 14/ | ZS | 15 | 9200 | HÁJKOVÁ Eliška | 2012 | USK Pha | 2 | 107.48 | 0 | 107.48 | 98.01 | 4 | 102.01 | 102.01 | 23 | 15 | 0 |
| 18 | 4/ | ZM | 13 | 119260 | KUČEROVÁ Simona | 2014 | Olomouc | 3+ | 104.55 | 2 | 106.55 | 102.29 | 2 | 104.29 | 104.29 | 21 | 0 | 14 |
| 19 | 15/ | ZS | 20 | 119254 | ČERMÁKOVÁ Anežka | 2013 | Olomouc | 3+ | 101.52 | 4 | 105.52 | 107.30 | 2 | 109.30 | 105.52 | 19 | 0 | 13 |
| 20 | 16/ | ZS | 23 | 119069 | VOLÁKOVÁ Dorota | 2013 | Olomouc | 3 | 110.19 | 4 | 114.19 | 103.85 | 2 | 105.85 | 105.85 | 17 | 0 | 12 |
| 21 | 5/ | ZM | 26 | 119029 | KAŠPARŮ Julie | 2014 | Olomouc | 3+ | 102.37 | 6 | 108.37 | 107.29 | 6 | 113.29 | 108.37 | 15 | 0 | 11 |
| 22 | 17/ | ZS | 16 | 129025 | HLOCKÁ Alexandra | 2012 | Šumperk | 2 | 107.23 | 2 | 109.23 | 113.32 | 6 | 119.32 | 109.23 | 14 | 0 | 10 |
| 23 | 18/ | ZS | 22 | 59001 | PAULŮ Erika | 2013 | Semily | 3 | 114.09 | 0 | 114.09 | 109.56 | 0 | 109.56 | 109.56 | 13 | 14 | 0 |
| 24 | 19/ | ZS | 21 | 9204 | FRIDRICHOVÁ Alice Ludmila | 2012 | USK Pha | 3+ | 114.10 | 10 | 124.10 | 107.84 | 2 | 109.84 | 109.84 | 12 | 13 | 0 |
| 25 | 20/ | ZS | 25 | 106066 | ŠKOPOVÁ Sofie | 2012 | Litovel | 3+ | 110.82 | 2 | 112.82 | 108.51 | 2 | 110.51 | 110.51 | 11 | 0 | 9 |
| 26 | 21/ | ZS | 39 | 24011 | KASPEROVÁ Kateřina | 2012 | Č.Kruml. | 3 | 107.82 | 4 | 111.82 | 108.96 | 2 | 110.96 | 110.96 | 10 | 12 | 0 |
| 27 | 22/ | ZS | 37 | 49011 | BARTOŠOVÁ Eliška | 2013 | Roudnice | 3 | 133.92 | 8 | 141.92 | 113.56 | 2 | 115.56 | 115.56 | 9 | 11 | 0 |
| 28 | 6/ | ZM | 28 | 201194 | ŠŤASTNÁ Karolína | 2014 | Č.Lípa | 3 | 122.92 | 4 | 126.92 | 116.28 | 2 | 118.28 | 118.28 | 8 | 10 | 0 |
| 29 | 23/ | ZS | 31 | 118011 | LEGERSKÁ Thea | 2012 | Ostrava | 3+ | 116.86 | 56 | 172.86 | 109.32 | 10 | 119.32 | 119.32 | 7 | 0 | 8 |
| 30 | 7/ | ZM | 30 | 119258 | KNEBELOVÁ Klaudie | 2014 | Olomouc | 3+ | 115.46 | 4 | 119.46 | 112.02 | 52 | 164.02 | 119.46 | 6 | 0 | 7 |
| 31 | 8/ | ZM | 36 | 9193 | ŽELEZNÁ Aneta | 2015 | USK Pha | 3 | 133.05 | 14 | 147.05 | 110.10 | 10 | 120.10 | 120.10 | 5 | 9 | 0 |
| 32 | 24/ | ZS | 29 | 103040 | KUBÍČKOVÁ Nikola | 2012 | KK Brno | 3 | 114.47 | 10 | 124.47 | 116.55 | 4 | 120.55 | 120.55 | 4 | 0 | 6 |
| 33 | 25/ | ZS | 42 | 14089 | HRONOVÁ Hana | 2013 | Kralupy | 3 | 129.13 | 4 | 133.13 | 151.01 | 4 | 155.01 | 133.13 | 3 | 8 | 0 |
| 34 | 9/ | ZM | 32 | 23120 | TONCAROVÁ Anna | 2014 | SKVSČB | 3 | 134.71 | 54 | 188.71 | 131.06 | 4 | 135.06 | 135.06 | 2 | 7 | 0 |
| 35 | 10/ | ZM | 27 | 45011 | DAVIDOVÁ Karolína | 2014 | KVS HK | 3 | 135.47 | 4 | 139.47 | 135.38 | 4 | 139.38 | 139.38 | 1 | 6 | 0 |
| 36 | 11/ | ZM | 40 | 118038 | LEGERSKÁ Tina | 2015 | Ostrava | 3 | 141.22 | 8 | 149.22 | 139.07 | 2 | 141.07 | 141.07 | 0 | 0 | 5 |
| 37 | 26/ | ZS | 33 | 24078 | MYŠKOVÁ Dorota | 2012 | Č.Kruml. | 3 | 187.81 | 104 | 291.81 | 139.71 | 2 | 141.71 | 141.71 | 0 | 5 | 0 |
| 38 | 27/ | ZS | 12 | 129015 | ŠIMKOVÁ Vanesa | 2012 | Šumperk | 3+ | 99.52 | 54 | 153.52 | 141.99 | 2 | 143.99 | 143.99 | 0 | 0 | 4 |
| 39 | 28/ | ZS | 38 | 60105 | MOŠTĚKOVÁ Rozálie | 2012 | Trutnov | 3 | 145.02 | 2 | 147.02 | 164.72 | 2 | 166.72 | 147.02 | 0 | 4 | 0 |
