| Závod | 4. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Troji 4. nominační závod RDA 3. nominační závod RD U23 a RDJ |
|---|---|
| Číslo | 26048 |
| Datum | 17.05.26 |
| Ředitel závodu | Miloslav Říha |
| Vrchní rozhodčí | Lenka Kutá |
| Disciplína | slalom |
| Organizátor | USK Praha |
FOR |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/ | DM | 7 | 121053 | KULIHA Jan | 2011 | Šumperk | 2 | 101.43 | 8 | 109.43 | 5.00 | 0 | 109.43 | 0 | |
| 2 | 3 | A01 | CIBÁK Damián | 0 | SVK | 9 | 109.79 | 0 | 109.79 | 5.00 | 0 | 109.79 | 0 | |||
| 3 | 2/ | DM | 6 | 9151 | VLNAS Ota | 2010 | USK Pha | 2 | 114.53 | 4 | 118.53 | 5.00 | 0 | 118.53 | 0 | |
| 4 | 1/ | U23 | 2 | 52060 | SYNEK Přemysl | 2007 | Loko Žatec | 2 | 120.11 | 0 | 120.11 | 5.00 | 0 | 120.11 | 0 | |
| 5 | 2/ | U23 | 1 | 9019 | ERLOVÁ Natálie | 2006 | USK Pha | 127.99 | 2 | 129.99 | 5.00 | 0 | 129.99 | 0 | ||
| 6 | 5 | A03 | KAHLIA Cullwick | 0 | NZL | 9 | 125.01 | 8 | 133.01 | 5.00 | 0 | 133.01 | 0 | |||
| 7 | 4 | A02 | SENIOR James | 0 | NZL | 9 | 4 | 999 | 999.00 | 5.00 | 0 | 999.00 | 0 | |||
C1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
| 1 | 101 | 12074 | SATKOVÁ Martina | 1998 | TJ Dukla | MT | 108.39 | 0 | 108.39 | 106.26 | 2 | 108.26 | 108.26 | 75 | ||
| 2 | 1/ | U23 | 104 | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | TJ Dukla | 1 | 114.75 | 0 | 114.75 | 110.61 | 0 | 110.61 | 110.61 | 68 |
| 3 | 2/ | U23 | 103 | 9096 | MORENOVÁ Adriana | 2004 | USK Pha | 1 | 107.48 | 4 | 111.48 | 109.66 | 2 | 111.66 | 111.66 | 62 |
| 4 | 1/ | DS | 107 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 1 | 112.88 | 2 | 114.88 | 110.18 | 2 | 112.18 | 112.18 | 57 |
| 5 | 102 | 9078 | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | USK Pha | MT | 119.76 | 0 | 119.76 | 110.74 | 2 | 112.74 | 112.74 | 53 | ||
| 6 | 129 | 12067 | MICHALOVÁ Tereza | 1998 | TJ Dukla | 128.88 | 0 | 128.88 | 126.30 | 2 | 128.30 | 128.30 | 49 | |||
| 7 | 109 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | SKVSČB | 1 | 120.88 | 0 | 120.88 | 125.31 | 4 | 129.31 | 129.31 | 46 | ||
| 8 | 3/ | U23 | 116 | 119192 | MALÁ Magdalena | 2007 | Olomouc | 2+ | 125.55 | 2 | 127.55 | 129.84 | 10 | 139.84 | 139.84 | 43 |
| 9 | 4/ | U23 | 111 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | TJ Dukla | 1 | 122.05 | 2 | 124.05 | 128.65 | 12 | 140.65 | 140.65 | 40 |
| 10 | 5/ | U23 | 112 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | TJ Dukla | 1 | 117.33 | 0 | 117.33 | 122.71 | 108 | 230.71 | 230.71 | 37 |
| 11 | 6/ | U23 | 113 | 45033 | ŠTĚPÁNKOVÁ Julie | 2006 | TJ Dukla | 1 | 141.64 | 4 | 145.64 | 115.12 | 2 | 117.12 | 117.12 | 35 |
| 12 | 2/ | DS | 106 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | TJ Dukla | 1 | 124.19 | 50 | 174.19 | 118.23 | 0 | 118.23 | 118.23 | 33 |
| 13 | 1/ | DM | 110 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 1 | 123.84 | 8 | 131.84 | 119.62 | 2 | 121.62 | 121.62 | 31 |
| 14 | 2/ | DM | 115 | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 1 | 126.99 | 2 | 128.99 | 120.49 | 4 | 124.49 | 124.49 | 29 |
| 15 | 3/ | DS | 114 | 11075 | VACULOVÁ Lucie | 2008 | KK Brand | 1 | 135.12 | 6 | 141.12 | 122.35 | 4 | 126.35 | 126.35 | 27 |
| 16 | 4/ | DS | 125 | 9119 | LINHARTOVÁ Emílie | 2009 | USK Pha | 2+ | 132.79 | 2 | 134.79 | 130.61 | 6 | 136.61 | 134.79 | 25 |
| 17 | 5/ | DS | 119 | 119177 | MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | Olomouc | 2+ | 133.20 | 4 | 137.20 | 143.82 | 158 | 301.82 | 137.20 | 23 |
| 18 | 7/ | U23 | 120 | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | Olomouc | 2+ | 139.98 | 4 | 143.98 | 158.91 | 8 | 166.91 | 143.98 | 21 |
| 19 | 3/ | DM | 121 | 11079 | VACULOVÁ Silvie | 2010 | KK Brand | 2+ | 166.56 | 56 | 222.56 | 134.88 | 14 | 148.88 | 148.88 | 19 |
| 20 | 8/ | U23 | 123 | 119224 | CHROMÁ Nicol | 2004 | Olomouc | 2+ | 143.66 | 6 | 149.66 | 142.50 | 60 | 202.50 | 149.66 | 17 |
| 21 | 9/ | U23 | 108 | 45016 | MOTLOVÁ Andrea | 2006 | KVS HK | 1 | 114.99 | 50 | 164.99 | 152.14 | 0 | 152.14 | 152.14 | 15 |
| 22 | 4/ | DM | 126 | 14012 | VYBULKOVÁ Julie | 2011 | Kralupy | 2 | 146.17 | 8 | 154.17 | 156.41 | 8 | 164.41 | 154.17 | 14 |
| 23 | 5/ | DM | 118 | 45023 | INDRUCHOVÁ Daniela | 2011 | KVS HK | 2+ | 152.50 | 6 | 158.50 | 161.19 | 10 | 171.19 | 158.50 | 13 |
| 24 | 6/ | DM | 127 | 119235 | BERYLOVÁ Karolína | 2011 | Olomouc | 2 | 156.88 | 2 | 158.88 | 188.77 | 52 | 240.77 | 158.88 | 12 |
| 25 | 6/ | DS | 122 | 45004 | DAVIDOVÁ Michaela | 2009 | KVS HK | 2+ | 181.83 | 6 | 187.83 | 171.49 | 4 | 175.49 | 175.49 | 11 |
| 26 | 7/ | DM | 128 | 14088 | HRONOVÁ Ludmila | 2011 | Kralupy | 2 | 179.48 | 110 | 289.48 | 236.73 | 8 | 244.73 | 244.73 | 10 |
C1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
| 1 | 1/ | U23 | 107 | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | TJ Dukla | 1 | 97.47 | 0 | 97.47 | 94.63 | 0 | 94.63 | 94.63 | 75 |
| 2 | 2/ | U23 | 115 | 9129 | POLLERT Jan | 2005 | USK Pha | 1 | 97.54 | 4 | 101.54 | 96.54 | 0 | 96.54 | 96.54 | 68 |
| 3 | 101 | 9147 | CHALOUPKA Václav | 1998 | USK Pha | MT | 97.80 | 0 | 97.80 | 94.55 | 2 | 96.55 | 96.55 | 62 | ||
| 4 | 3/ | U23 | 108 | 9114 | KRÁL Adam | 2003 | USK Pha | 1 | 95.60 | 2 | 97.60 | 95.62 | 2 | 97.62 | 97.62 | 57 |
| 5 | 103 | 12019 | HEGER Vojtěch | 2000 | TJ Dukla | MT | 99.13 | 0 | 99.13 | 96.35 | 2 | 98.35 | 98.35 | 53 | ||
| 6 | 104 | 9068 | ROHAN Lukáš | 1995 | USK Pha | 1 | 98.79 | 0 | 98.79 | 97.61 | 2 | 99.61 | 99.61 | 49 | ||
| 7 | 4/ | U23 | 102 | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | USK Pha | MT | 95.60 | 2 | 97.60 | 96.24 | 4 | 100.24 | 100.24 | 46 |
| 8 | 5/ | U23 | 110 | 11065 | VONEŠ Jakub | 2007 | TJ Dukla | 1 | 99.40 | 0 | 99.40 | 99.63 | 2 | 101.63 | 101.63 | 43 |
| 9 | 1/ | DS | 118 | 39039 | HANZEL Jáchym | 2008 | Loko Plz | 1 | 96.96 | 0 | 96.96 | 99.38 | 4 | 103.38 | 103.38 | 40 |
| 10 | 106 | 9038 | VĚTROVSKÝ Jan | 1997 | USK Pha | 1 | 99.06 | 2 | 101.06 | 97.90 | 58 | 155.90 | 155.90 | 37 | ||
| 11 | 2/ | DS | 117 | 9040 | ŘEŽÁBEK Dominik | 2009 | USK Pha | 1 | 99.75 | 2 | 101.75 | 97.82 | 0 | 97.82 | 97.82 | 35 |
| 12 | 3/ | DS | 119 | 45002 | INDRUCH Tomáš | 2008 | KVS HK | 1 | 105.63 | 2 | 107.63 | 96.93 | 2 | 98.93 | 98.93 | 33 |
| 13 | 6/ | U23 | 113 | 12089 | URBAN Michal | 2004 | TJ Dukla | 1 | 104.72 | 4 | 108.72 | 99.44 | 0 | 99.44 | 99.44 | 31 |
| 14 | 7/ | U23 | 109 | 12007 | JIRAS Filip | 2005 | TJ Dukla | 1 | 111.59 | 2 | 113.59 | 98.08 | 2 | 100.08 | 100.08 | 29 |
| 15 | 8/ | U23 | 111 | 45021 | HEGER Jonáš | 2006 | TJ Dukla | 1 | 101.67 | 4 | 105.67 | 99.18 | 2 | 101.18 | 101.18 | 27 |
| 16 | 9/ | U23 | 114 | 9016 | VĚTROVSKÝ Tomáš | 2005 | USK Pha | 1 | 101.29 | 2 | 103.29 | 102.17 | 2 | 104.17 | 103.29 | 25 |
| 17 | 105 | 9162 | PRSKAVEC Jiří | 1993 | USK Pha | 1 | 97.61 | 6 | 103.61 | 4 | 999 | 999.00 | 103.61 | 23 | ||
| 18 | 4/ | DS | 126 | 11030 | UHLÍK Kryštof | 2008 | KK Brand | 2+ | 105.51 | 4 | 109.51 | 102.46 | 2 | 104.46 | 104.46 | 21 |
| 19 | 10/ | U23 | 121 | 119180 | STŘÍLKA Richard | 2006 | Olomouc | 2+ | 139.91 | 8 | 147.91 | 104.49 | 0 | 104.49 | 104.49 | 19 |
| 20 | 1/ | DM | 131 | 9052 | SUCHÝ Zbyšek | 2011 | USK Pha | 2+ | 105.44 | 6 | 111.44 | 104.87 | 0 | 104.87 | 104.87 | 17 |
| 21 | 112 | 12088 | URBAN Daniel | 2001 | TJ Dukla | 1 | 107.72 | 2 | 109.72 | 105.94 | 0 | 105.94 | 105.94 | 15 | ||
| 22 | 5/ | DS | 122 | 35017 | KVAPIL Matěj | 2009 | Sláv.KV | 2+ | 105.40 | 4 | 109.40 | 104.28 | 2 | 106.28 | 106.28 | 14 |
| 23 | 11/ | U23 | 124 | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | Olomouc | 2+ | 105.42 | 58 | 163.42 | 101.50 | 6 | 107.50 | 107.50 | 13 |
| 24 | 6/ | DS | 123 | 120006 | FABIAN František | 2009 | VS Ostr. | 2+ | 105.62 | 2 | 107.62 | 103.75 | 6 | 109.75 | 107.62 | 12 |
| 25 | 7/ | DS | 133 | 9166 | DOČKAL Radek | 2008 | USK Pha | 2+ | 106.40 | 8 | 114.40 | 107.92 | 0 | 107.92 | 107.92 | 11 |
| 26 | 116 | 12077 | KUNA Václav | 1998 | SKVSČB | 1 | 108.16 | 2 | 110.16 | 107.12 | 2 | 109.12 | 109.12 | 10 | ||
| 27 | 8/ | DS | 125 | 119209 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | Olomouc | 2+ | 105.42 | 4 | 109.42 | 111.72 | 12 | 123.72 | 109.42 | 9 |
| 28 | 9/ | DS | 128 | 9181 | HLADÍK Šimon | 2009 | USK Pha | 2+ | 109.81 | 2 | 111.81 | 106.00 | 4 | 110.00 | 110.00 | 8 |
| 29 | 1/ | VM | 135 | 97014 | HROBSKÝ Milan | 1983 | RK Troja | 2+ | 114.12 | 4 | 118.12 | 108.56 | 2 | 110.56 | 110.56 | 7 |
| 30 | 10/ | DS | 129 | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | Olomouc | 2+ | 108.62 | 2 | 110.62 | 107.48 | 4 | 111.48 | 110.62 | 6 |
| 31 | 2/ | DM | 142 | 119232 | KRÁL Samuel | 2010 | Olomouc | 2 | 110.48 | 2 | 112.48 | 110.70 | 0 | 110.70 | 110.70 | 5 |
| 32 | 3/ | DM | 138 | 119238 | VALENTA Josef | 2010 | Olomouc | 2+ | 112.98 | 6 | 118.98 | 107.74 | 4 | 111.74 | 111.74 | 4 |
| 33 | 11/ | DS | 127 | 9072 | PINKAVA Matyáš | 2009 | USK Pha | 2+ | 108.01 | 4 | 112.01 | 126.65 | 58 | 184.65 | 112.01 | 3 |
| 34 | 4/ | DM | 139 | 119252 | BOTEK Dominik | 2011 | Olomouc | 2 | 112.34 | 2 | 114.34 | 117.56 | 4 | 121.56 | 114.34 | 2 |
| 35 | 5/ | DM | 141 | 23026 | KREJČÍ Matěj | 2011 | SKVSČB | 2 | 112.59 | 6 | 118.59 | 110.90 | 6 | 116.90 | 116.90 | 1 |
| 36 | 12/ | U23 | 137 | 49065 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | Roudnice | 2+ | 118.82 | 4 | 122.82 | 112.96 | 4 | 116.96 | 116.96 | 0 |
| 37 | 13/ | U23 | 120 | 119189 | RETEK Václav Toman | 2007 | Olomouc | 1 | 109.43 | 8 | 117.43 | 115.94 | 54 | 169.94 | 117.43 | 0 |
| 38 | 12/ | DS | 130 | 66026 | KVASNIČKA Matěj | 2008 | Horš.Týn | 2+ | 109.47 | 8 | 117.47 | 116.48 | 52 | 168.48 | 117.47 | 0 |
| 39 | 14/ | U23 | 132 | 23069 | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | SKVSČB | 2+ | 120.55 | 8 | 128.55 | 119.52 | 0 | 119.52 | 119.52 | 0 |
| 40 | 13/ | DS | 140 | 66031 | KOUŘIL Hynek | 2009 | Horš.Týn | 2 | 120.92 | 2 | 122.92 | 118.67 | 2 | 120.67 | 120.67 | 0 |
| 41 | 15/ | U23 | 136 | 30071 | NOVÁK Václav | 2005 | VS Tábor | 2+ | 122.04 | 2 | 124.04 | 4 | 999 | 999.00 | 124.04 | 0 |
K1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
| 1 | 132 | 9185 | GALUŠKOVÁ Antonie | 2001 | USK Pha | MT | 103.65 | 0 | 103.65 | 100.07 | 0 | 100.07 | 100.07 | 75 | ||
| 2 | 134 | 12038 | BEKOVÁ Kateřina | 2002 | TJ Dukla | 1 | 103.30 | 0 | 103.30 | 101.86 | 0 | 101.86 | 101.86 | 68 | ||
| 3 | 1/ | U23 | 135 | 42006 | GALUŠKOVÁ Bára | 2006 | Sušice | 1 | 105.29 | 0 | 105.29 | 102.06 | 2 | 104.06 | 104.06 | 62 |
| 4 | 133 | 9024 | HILGERTOVÁ Amálie | 1997 | USK Pha | 1 | 101.70 | 0 | 101.70 | 102.57 | 2 | 104.57 | 104.57 | 57 | ||
| 5 | 2/ | U23 | 136 | 121035 | MRÁZKOVÁ Klára | 2006 | USK Pha | 1 | 105.09 | 0 | 105.09 | 102.96 | 2 | 104.96 | 104.96 | 53 |
| 6 | 170 | 12067 | MICHALOVÁ Tereza | 1998 | TJ Dukla | 2 | 104.88 | 0 | 104.88 | 104.99 | 2 | 106.99 | 106.99 | 49 | ||
| 7 | 3/ | U23 | 139 | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | TJ Dukla | 1 | 107.92 | 2 | 109.92 | 109.69 | 0 | 109.69 | 109.69 | 46 |
| 8 | 137 | 12074 | SATKOVÁ Martina | 1998 | TJ Dukla | 1 | 105.71 | 2 | 107.71 | 105.74 | 4 | 109.74 | 109.74 | 43 | ||
| 9 | 1/ | DS | 144 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 1 | 110.13 | 0 | 110.13 | 105.66 | 8 | 113.66 | 113.66 | 40 |
| 10 | 4/ | U23 | 146 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | TJ Dukla | 1 | 104.41 | 4 | 108.41 | 105.00 | 54 | 159.00 | 159.00 | 37 |
| 11 | 2/ | DS | 142 | 11075 | VACULOVÁ Lucie | 2008 | KK Brand | 1 | 110.79 | 0 | 110.79 | 105.46 | 2 | 107.46 | 107.46 | 35 |
| 12 | 1/ | DM | 141 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 1 | 109.16 | 2 | 111.16 | 104.39 | 4 | 108.39 | 108.39 | 33 |
| 13 | 131 | 9080 | NESNÍDALOVÁ Lucie | 2002 | USK Pha | MT | 106.76 | 4 | 110.76 | 4 | 999 | 999.00 | 110.76 | 31 | ||
| 14 | 5/ | U23 | 138 | 66017 | HOJDOVÁ Markéta | 2007 | Horš.Týn | 1 | 114.51 | 2 | 116.51 | 108.63 | 4 | 112.63 | 112.63 | 29 |
| 15 | 6/ | U23 | 140 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | TJ Dukla | 1 | 109.25 | 52 | 161.25 | 109.02 | 4 | 113.02 | 113.02 | 27 |
| 16 | 2/ | DM | 151 | 11079 | VACULOVÁ Silvie | 2010 | KK Brand | 2+ | 118.84 | 2 | 120.84 | 111.91 | 2 | 113.91 | 113.91 | 25 |
| 17 | 7/ | U23 | 150 | 34027 | TŮMOVÁ Veronika | 2006 | Hubertus | 2+ | 116.09 | 4 | 120.09 | 111.30 | 4 | 115.30 | 115.30 | 23 |
| 18 | 8/ | U23 | 148 | 66007 | HOJDOVÁ Eliška | 2005 | Horš.Týn | 1 | 116.27 | 2 | 118.27 | 113.63 | 2 | 115.63 | 115.63 | 21 |
| 19 | 145 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | SKVSČB | 1 | 120.33 | 6 | 126.33 | 117.12 | 2 | 119.12 | 119.12 | 19 | ||
| 20 | 3/ | DM | 153 | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 2+ | 115.29 | 4 | 119.29 | 123.45 | 4 | 127.45 | 119.29 | 17 |
| 21 | 3/ | DS | 159 | 11094 | JIRASOVÁ Klára | 2008 | KK Brand | 2+ | 117.85 | 2 | 119.85 | 118.00 | 54 | 172.00 | 119.85 | 15 |
| 22 | 4/ | DS | 152 | 30067 | RIANTOVÁ Anežka | 2008 | VS Tábor | 2+ | 120.60 | 0 | 120.60 | 115.87 | 4 | 119.87 | 119.87 | 14 |
| 23 | 5/ | DS | 168 | 9186 | MRÁZOVÁ Ema | 2009 | USK Pha | 2 | 117.36 | 4 | 121.36 | 132.68 | 4 | 136.68 | 121.36 | 13 |
| 24 | 4/ | DM | 156 | 11080 | VENCOVÁ Alžběta | 2010 | KK Brand | 2+ | 117.64 | 4 | 121.64 | 116.23 | 6 | 122.23 | 121.64 | 12 |
| 25 | 9/ | U23 | 149 | 23017 | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 2005 | SKVSČB | 1 | 121.78 | 0 | 121.78 | 121.97 | 2 | 123.97 | 121.78 | 11 |
| 26 | 10/ | U23 | 154 | 119192 | MALÁ Magdalena | 2007 | Olomouc | 2+ | 124.23 | 8 | 132.23 | 122.18 | 0 | 122.18 | 122.18 | 10 |
| 27 | 11/ | U23 | 155 | 12084 | PAVELKOVÁ Markéta | 2005 | TJ Dukla | 2+ | 121.46 | 54 | 175.46 | 120.51 | 2 | 122.51 | 122.51 | 9 |
| 28 | 12/ | U23 | 157 | 14082 | SAKALOVÁ Magdaléna | 2007 | Kralupy | 2+ | 124.04 | 2 | 126.04 | 120.54 | 2 | 122.54 | 122.54 | 8 |
| 29 | 5/ | DM | 162 | 9128 | PODUŠKOVÁ Julie | 2010 | USK Pha | 2+ | 125.43 | 54 | 179.43 | 113.03 | 10 | 123.03 | 123.03 | 7 |
| 30 | 6/ | DS | 147 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | TJ Dukla | 1 | 120.68 | 4 | 124.68 | 126.10 | 0 | 126.10 | 124.68 | 6 |
| 31 | 7/ | DS | 161 | 9131 | LINHARTOVÁ Patricie | 2009 | USK Pha | 2+ | 126.27 | 0 | 126.27 | 129.80 | 60 | 189.80 | 126.27 | 5 |
| 32 | 6/ | DM | 165 | 119235 | BERYLOVÁ Karolína | 2011 | Olomouc | 2 | 158.02 | 10 | 168.02 | 130.10 | 4 | 134.10 | 134.10 | 4 |
| 33 | 7/ | DM | 167 | 11086 | MRŮZKOVÁ Marie | 2011 | KK Brand | 2 | 130.30 | 108 | 238.30 | 128.73 | 8 | 136.73 | 136.73 | 3 |
| 34 | 8/ | DS | 164 | 11062 | ZAŤKOVÁ Eliška | 2009 | KK Brand | 2+ | 137.85 | 8 | 145.85 | 134.62 | 4 | 138.62 | 138.62 | 2 |
| 35 | 8/ | DM | 163 | 11036 | PÁDIVÁ Františka | 2010 | KK Brand | 2+ | 126.08 | 14 | 140.08 | 133.79 | 6 | 139.79 | 139.79 | 1 |
| 36 | 9/ | DM | 169 | 14012 | VYBULKOVÁ Julie | 2011 | Kralupy | 2 | 153.41 | 8 | 161.41 | 152.28 | 6 | 158.28 | 158.28 | 0 |
| 37 | 10/ | DM | 166 | 61003 | SAMKOVÁ Valerie | 2011 | Třebech. | 2 | 159.16 | 6 | 165.16 | 155.35 | 158 | 313.35 | 165.16 | 0 |
| 38 | U23 | 160 | 14081 | SAKALOVÁ Markéta | 2007 | Kralupy | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
K1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
| 1 | 151 | 12054 | KREJČÍ Jakub | 2002 | TJ Dukla | MT | 88.00 | 0 | 88.00 | 86.18 | 0 | 86.18 | 86.18 | 75 | ||
| 2 | 152 | 9162 | PRSKAVEC Jiří | 1993 | USK Pha | MT | 91.05 | 0 | 91.05 | 87.86 | 0 | 87.86 | 87.86 | 68 | ||
| 3 | 1/ | VM | 153 | 9091 | PŘINDIŠ Vít | 1989 | USK Pha | MT | 91.54 | 0 | 91.54 | 89.65 | 0 | 89.65 | 89.65 | 62 |
| 4 | 1/ | U23 | 155 | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | TJ Dukla | 1 | 92.67 | 0 | 92.67 | 88.39 | 2 | 90.39 | 90.39 | 57 |
| 5 | 154 | 9184 | BÁRTA Jan | 2000 | USK Pha | 1 | 90.44 | 0 | 90.44 | 92.25 | 0 | 92.25 | 92.25 | 53 | ||
| 6 | 2/ | U23 | 157 | 119094 | RUDORFER Martin | 2003 | TJ Dukla | 1 | 92.16 | 2 | 94.16 | 89.90 | 4 | 93.90 | 93.90 | 49 |
| 7 | 178 | 129002 | ROUČA Samuel | 2002 | Šumperk | 2+ | 95.89 | 0 | 95.89 | 93.37 | 2 | 95.37 | 95.37 | 46 | ||
| 8 | 3/ | U23 | 158 | 12066 | VENC Štěpán | 2004 | TJ Dukla | 1 | 93.10 | 0 | 93.10 | 93.71 | 2 | 95.71 | 95.71 | 43 |
| 9 | 1/ | DS | 174 | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | Olomouc | 2+ | 95.87 | 0 | 95.87 | 93.92 | 2 | 95.92 | 95.92 | 40 |
| 10 | 2/ | VM | 169 | 9042 | HRADILEK Vavřinec | 1987 | USK Pha | 1 | 95.29 | 0 | 95.29 | 99.67 | 0 | 99.67 | 99.67 | 37 |
| 11 | 4/ | U23 | 160 | 30034 | KOPEČEK Michal | 2007 | VS Tábor | 1 | 94.42 | 2 | 96.42 | 91.69 | 0 | 91.69 | 91.69 | 35 |
| 12 | 5/ | U23 | 156 | 49003 | SEMERÁD Adam | 2004 | Roudnice | 1 | 92.32 | 50 | 142.32 | 91.95 | 0 | 91.95 | 91.95 | 33 |
| 13 | 6/ | U23 | 164 | 39033 | PANZER Martin | 2007 | Loko Plz | 1 | 97.55 | 4 | 101.55 | 94.50 | 0 | 94.50 | 94.50 | 31 |
| 14 | 7/ | U23 | 165 | 9036 | ČERNÍK Štěpán | 2006 | USK Pha | 1 | 98.80 | 6 | 104.80 | 92.52 | 2 | 94.52 | 94.52 | 29 |
| 15 | 8/ | U23 | 162 | 129039 | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | TJ Dukla | 1 | 93.82 | 52 | 145.82 | 94.94 | 0 | 94.94 | 94.94 | 27 |
| 16 | 2/ | DS | 172 | 76028 | UHLÍK Jan | 2008 | Bechyně | 2+ | 96.28 | 0 | 96.28 | 95.69 | 0 | 95.69 | 95.69 | 25 |
| 17 | 3/ | DS | 179 | 10112 | SVOBODA Šimon | 2008 | TJ Dukla | 2+ | 95.11 | 4 | 99.11 | 94.55 | 2 | 96.55 | 96.55 | 23 |
| 18 | 9/ | U23 | 163 | 30071 | NOVÁK Václav | 2005 | VS Tábor | 1 | 110.83 | 2 | 112.83 | 96.69 | 0 | 96.69 | 96.69 | 21 |
| 19 | 10/ | U23 | 182 | 12089 | URBAN Michal | 2004 | TJ Dukla | 2+ | 97.17 | 0 | 97.17 | 104.47 | 56 | 160.47 | 97.17 | 19 |
| 20 | 11/ | U23 | 161 | 12076 | BÍZEK Marek | 2005 | TJ Dukla | 1 | 97.32 | 0 | 97.32 | 94.02 | 4 | 98.02 | 97.32 | 17 |
| 21 | 12/ | U23 | 171 | 49065 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | Roudnice | 2+ | 98.69 | 0 | 98.69 | 100.53 | 2 | 102.53 | 98.69 | 15 |
| 22 | 1/ | DM | 192 | 121057 | ROUSEK David | 2010 | KK Opava | 2 | 124.61 | 152 | 276.61 | 97.29 | 2 | 99.29 | 99.29 | 14 |
| 23 | 2/ | DM | 181 | 23128 | REZEK Adam | 2010 | SKVSČB | 2+ | 99.15 | 2 | 101.15 | 96.08 | 4 | 100.08 | 100.08 | 13 |
| 24 | 4/ | DS | 193 | 121001 | ANTL Tomáš | 2008 | KK Opava | 2 | 103.29 | 52 | 155.29 | 98.73 | 2 | 100.73 | 100.73 | 12 |
| 25 | 184 | 9030 | PETŘÍK Matouš | 1997 | USK Pha | 2+ | 101.78 | 0 | 101.78 | 98.87 | 2 | 100.87 | 100.87 | 11 | ||
| 26 | 5/ | DS | 189 | 9057 | DVOŘÁK Vít | 2009 | USK Pha | 2 | 99.86 | 2 | 101.86 | 97.00 | 4 | 101.00 | 101.00 | 10 |
| 27 | 6/ | DS | 176 | 133015 | TOMEČEK Adam | 2008 | SKVeselí | 2+ | 99.98 | 2 | 101.98 | 104.98 | 50 | 154.98 | 101.98 | 9 |
| 28 | 7/ | DS | 191 | 119175 | KRATOCHVÍL Jakub | 2009 | Olomouc | 2 | 100.44 | 54 | 154.44 | 98.19 | 4 | 102.19 | 102.19 | 8 |
| 29 | 8/ | DS | 197 | 9181 | HLADÍK Šimon | 2009 | USK Pha | 2 | 100.57 | 2 | 102.57 | 103.19 | 4 | 107.19 | 102.57 | 7 |
| 30 | 13/ | U23 | 188 | 121031 | DRAGON Jakub | 2007 | KK Opava | 2 | 108.47 | 2 | 110.47 | 103.38 | 0 | 103.38 | 103.38 | 6 |
| 31 | 9/ | DS | 194 | 11031 | NOVOTNÝ Matyáš | 2009 | KK Brand | 2 | 105.10 | 4 | 109.10 | 99.42 | 4 | 103.42 | 103.42 | 5 |
| 35 | 14/ | U23 | 167 | 42025 | ŠVEJD Jáchym | 2007 | Sušice | 1 | 99.47 | 4 | 103.47 | 95.99 | 8 | 103.99 | 103.47 | 4 |
