| Závod | 3. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Troji 3. nominační závod RDA 2. nominační závod RD U23 a RDJ |
|---|---|
| Číslo | 26047 |
| Datum | 16.05.26 |
| Ředitel závodu | Miloslav Říha |
| Vrchní rozhodčí | Lenka Kutá |
| Disciplína | slalom |
| Organizátor | USK Praha |
FOR |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DM | 7 | 121053 | KULIHA Jan | 2011 | Šumperk | 2 | 112.52 | 2 | 114.52 | 5.00 | 0 | 114.52 | 0 | ||
| 2 | DM | 6 | 9164 | KRATOCHVÍL Devi | 2011 | USK Pha | 2 | 111.94 | 4 | 115.94 | 5.00 | 0 | 115.94 | 0 | ||
| 3 | U23 | 2 | 52060 | SYNEK Přemysl | 2007 | Loko Žatec | 2 | 121.78 | 4 | 125.78 | 5.00 | 0 | 125.78 | 0 | ||
| 4 | 3 | A01 | CIBÁK Damián | 0 | SVK | 9 | 125.20 | 4 | 129.20 | 5.00 | 0 | 129.20 | 0 | |||
| 5 | 5 | A03 | KAHLIA Cullwick | 0 | NZL | 9 | 136.07 | 6 | 142.07 | 5.00 | 0 | 142.07 | 0 | |||
| 6 | U23 | 1 | 9019 | ERLOVÁ Natálie | 2006 | USK Pha | 147.36 | 4 | 151.36 | 5.00 | 0 | 151.36 | 0 | |||
| 7 | 4 | A02 | SENIOR James | 0 | NZL | 9 | 114.49 | 104 | 218.49 | 5.00 | 0 | 218.49 | 0 | |||
C1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
| 1 | 1/ | U23 | 104 | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | TJ Dukla | 1 | 113.05 | 0 | 113.05 | 109.41 | 0 | 109.41 | 109.41 | 75 |
| 2 | 2/ | U23 | 103 | 9096 | MORENOVÁ Adriana | 2004 | USK Pha | 1 | 118.00 | 2 | 120.00 | 109.58 | 4 | 113.58 | 113.58 | 68 |
| 3 | 129 | 12067 | MICHALOVÁ Tereza | 1998 | TJ Dukla | 114.01 | 2 | 116.01 | 112.29 | 2 | 114.29 | 114.29 | 62 | |||
| 4 | 3/ | U23 | 112 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | TJ Dukla | 1 | 132.27 | 0 | 132.27 | 116.90 | 0 | 116.90 | 116.90 | 57 |
| 5 | 102 | 9078 | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | USK Pha | MT | 116.20 | 0 | 116.20 | 118.53 | 0 | 118.53 | 118.53 | 53 | ||
| 6 | 101 | 12074 | SATKOVÁ Martina | 1998 | TJ Dukla | MT | 118.36 | 0 | 118.36 | 118.93 | 0 | 118.93 | 118.93 | 49 | ||
| 7 | 1/ | DM | 110 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 1 | 129.26 | 4 | 133.26 | 118.01 | 6 | 124.01 | 124.01 | 46 |
| 8 | 4/ | U23 | 108 | 45016 | MOTLOVÁ Andrea | 2006 | KVS HK | 1 | 129.40 | 4 | 133.40 | 122.31 | 2 | 124.31 | 124.31 | 43 |
| 9 | 5/ | U23 | 113 | 45033 | ŠTĚPÁNKOVÁ Julie | 2006 | TJ Dukla | 1 | 122.95 | 2 | 124.95 | 125.24 | 2 | 127.24 | 127.24 | 40 |
| 10 | 1/ | DS | 107 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 1 | 117.18 | 0 | 117.18 | 135.37 | 54 | 189.37 | 189.37 | 37 |
| 11 | 109 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | SKVSČB | 1 | 128.53 | 54 | 182.53 | 120.14 | 0 | 120.14 | 120.14 | 35 | ||
| 12 | 6/ | U23 | 111 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | TJ Dukla | 1 | 142.07 | 56 | 198.07 | 130.48 | 2 | 132.48 | 132.48 | 33 |
| 13 | 2/ | DS | 114 | 11075 | VACULOVÁ Lucie | 2008 | KK Brand | 1 | 129.81 | 6 | 135.81 | 127.42 | 6 | 133.42 | 133.42 | 31 |
| 14 | 7/ | U23 | 116 | 119192 | MALÁ Magdalena | 2007 | Olomouc | 2+ | 130.48 | 6 | 136.48 | 151.61 | 102 | 253.61 | 136.48 | 29 |
| 15 | 2/ | DM | 121 | 11079 | VACULOVÁ Silvie | 2010 | KK Brand | 2+ | 159.02 | 8 | 167.02 | 132.78 | 4 | 136.78 | 136.78 | 27 |
| 16 | 3/ | DM | 115 | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 1 | 152.85 | 54 | 206.85 | 133.10 | 6 | 139.10 | 139.10 | 25 |
| 17 | 3/ | DS | 106 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | TJ Dukla | 1 | 141.64 | 0 | 141.64 | 142.61 | 2 | 144.61 | 141.64 | 23 |
| 18 | 4/ | DM | 118 | 45023 | INDRUCHOVÁ Daniela | 2011 | KVS HK | 2+ | 164.80 | 56 | 220.80 | 139.90 | 4 | 143.90 | 143.90 | 21 |
| 19 | 4/ | DS | 125 | 9119 | LINHARTOVÁ Emílie | 2009 | USK Pha | 2+ | 156.96 | 12 | 168.96 | 136.42 | 8 | 144.42 | 144.42 | 19 |
| 20 | 8/ | U23 | 120 | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | Olomouc | 2+ | 165.70 | 4 | 169.70 | 158.72 | 0 | 158.72 | 158.72 | 17 |
| 21 | 5/ | DM | 127 | 119235 | BERYLOVÁ Karolína | 2011 | Olomouc | 2 | 177.80 | 58 | 235.80 | 160.08 | 4 | 164.08 | 164.08 | 15 |
| 22 | 6/ | DM | 126 | 14012 | VYBULKOVÁ Julie | 2011 | Kralupy | 2 | 234.61 | 16 | 250.61 | 157.94 | 10 | 167.94 | 167.94 | 14 |
| 23 | 7/ | DM | 128 | 14088 | HRONOVÁ Ludmila | 2011 | Kralupy | 2 | 186.85 | 64 | 250.85 | 168.65 | 12 | 180.65 | 180.65 | 13 |
| 24 | 9/ | U23 | 123 | 119224 | CHROMÁ Nicol | 2004 | Olomouc | 2+ | 178.39 | 6 | 184.39 | 158.32 | 54 | 212.32 | 184.39 | 12 |
| 25 | 5/ | DS | 119 | 119177 | MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | Olomouc | 2+ | 143.37 | 102 | 245.37 | 149.27 | 52 | 201.27 | 201.27 | 11 |
| 26 | 6/ | DS | 122 | 45004 | DAVIDOVÁ Michaela | 2009 | KVS HK | 2+ | 149.75 | 54 | 203.75 | 138.45 | 102 | 240.45 | 203.75 | 10 |
C1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
| 1 | 101 | 9147 | CHALOUPKA Václav | 1998 | USK Pha | MT | 98.86 | 0 | 98.86 | 96.21 | 0 | 96.21 | 96.21 | 75 | ||
| 2 | 1/ | U23 | 102 | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | USK Pha | MT | 99.75 | 0 | 99.75 | 94.43 | 2 | 96.43 | 96.43 | 68 |
| 3 | 104 | 9068 | ROHAN Lukáš | 1995 | USK Pha | 1 | 98.73 | 0 | 98.73 | 95.57 | 2 | 97.57 | 97.57 | 62 | ||
| 4 | 103 | 12019 | HEGER Vojtěch | 2000 | TJ Dukla | MT | 102.06 | 0 | 102.06 | 97.72 | 0 | 97.72 | 97.72 | 57 | ||
| 5 | 105 | 9162 | PRSKAVEC Jiří | 1993 | USK Pha | 1 | 98.36 | 0 | 98.36 | 96.46 | 2 | 98.46 | 98.46 | 53 | ||
| 6 | 2/ | U23 | 110 | 11065 | VONEŠ Jakub | 2007 | TJ Dukla | 1 | 100.48 | 0 | 100.48 | 98.90 | 0 | 98.90 | 98.90 | 49 |
| 7 | 3/ | U23 | 108 | 9114 | KRÁL Adam | 2003 | USK Pha | 1 | 102.03 | 0 | 102.03 | 97.94 | 2 | 99.94 | 99.94 | 46 |
| 8 | 4/ | U23 | 115 | 9129 | POLLERT Jan | 2005 | USK Pha | 1 | 99.12 | 0 | 99.12 | 100.30 | 0 | 100.30 | 100.30 | 43 |
| 9 | 5/ | U23 | 111 | 45021 | HEGER Jonáš | 2006 | TJ Dukla | 1 | 99.41 | 2 | 101.41 | 121.20 | 2 | 123.20 | 123.20 | 40 |
| 10 | 6/ | U23 | 107 | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | TJ Dukla | 1 | 96.50 | 0 | 96.50 | 97.91 | 50 | 147.91 | 147.91 | 37 |
| 11 | 1/ | DS | 117 | 9040 | ŘEŽÁBEK Dominik | 2009 | USK Pha | 1 | 102.43 | 4 | 106.43 | 100.09 | 0 | 100.09 | 100.09 | 35 |
| 12 | 2/ | DS | 118 | 39039 | HANZEL Jáchym | 2008 | Loko Plz | 1 | 101.71 | 2 | 103.71 | 100.22 | 2 | 102.22 | 102.22 | 33 |
| 13 | 7/ | U23 | 121 | 119180 | STŘÍLKA Richard | 2006 | Olomouc | 2+ | 111.76 | 2 | 113.76 | 103.10 | 0 | 103.10 | 103.10 | 31 |
| 14 | 106 | 9038 | VĚTROVSKÝ Jan | 1997 | USK Pha | 1 | 103.36 | 0 | 103.36 | 101.19 | 52 | 153.19 | 103.36 | 29 | ||
| 15 | 3/ | DS | 119 | 45002 | INDRUCH Tomáš | 2008 | KVS HK | 1 | 103.01 | 4 | 107.01 | 99.66 | 4 | 103.66 | 103.66 | 27 |
| 16 | 8/ | U23 | 124 | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | Olomouc | 2+ | 103.81 | 0 | 103.81 | 113.09 | 58 | 171.09 | 103.81 | 25 |
| 17 | 4/ | DS | 128 | 9181 | HLADÍK Šimon | 2009 | USK Pha | 2+ | 104.72 | 0 | 104.72 | 103.40 | 52 | 155.40 | 104.72 | 23 |
| 18 | 112 | 12088 | URBAN Daniel | 2001 | TJ Dukla | 1 | 106.61 | 0 | 106.61 | 103.23 | 2 | 105.23 | 105.23 | 21 | ||
| 19 | 5/ | DS | 126 | 11030 | UHLÍK Kryštof | 2008 | KK Brand | 2+ | 105.06 | 2 | 107.06 | 109.95 | 4 | 113.95 | 107.06 | 19 |
| 20 | 6/ | DS | 123 | 120006 | FABIAN František | 2009 | VS Ostr. | 2+ | 105.10 | 2 | 107.10 | 106.42 | 4 | 110.42 | 107.10 | 17 |
| 21 | 9/ | U23 | 114 | 9016 | VĚTROVSKÝ Tomáš | 2005 | USK Pha | 1 | 106.68 | 6 | 112.68 | 107.15 | 0 | 107.15 | 107.15 | 15 |
| 22 | 7/ | DS | 133 | 9166 | DOČKAL Radek | 2008 | USK Pha | 2+ | 110.06 | 2 | 112.06 | 103.77 | 4 | 107.77 | 107.77 | 14 |
| 23 | 1/ | VM | 135 | 97014 | HROBSKÝ Milan | 1983 | RK Troja | 2+ | 116.44 | 52 | 168.44 | 108.04 | 0 | 108.04 | 108.04 | 13 |
| 24 | 10/ | U23 | 113 | 12089 | URBAN Michal | 2004 | TJ Dukla | 1 | 106.23 | 2 | 108.23 | 109.14 | 4 | 113.14 | 108.23 | 12 |
| 25 | 8/ | DS | 127 | 9072 | PINKAVA Matyáš | 2009 | USK Pha | 2+ | 115.56 | 6 | 121.56 | 106.27 | 2 | 108.27 | 108.27 | 11 |
| 26 | 11/ | U23 | 120 | 119189 | RETEK Václav Toman | 2007 | Olomouc | 1 | 132.43 | 4 | 136.43 | 106.61 | 2 | 108.61 | 108.61 | 10 |
| 27 | 9/ | DS | 122 | 35017 | KVAPIL Matěj | 2009 | Sláv.KV | 2+ | 108.27 | 2 | 110.27 | 108.85 | 4 | 112.85 | 110.27 | 9 |
| 28 | 1/ | DM | 141 | 23026 | KREJČÍ Matěj | 2011 | SKVSČB | 2 | 115.34 | 6 | 121.34 | 111.98 | 2 | 113.98 | 113.98 | 8 |
| 29 | 2/ | DM | 131 | 9052 | SUCHÝ Zbyšek | 2011 | USK Pha | 2+ | 110.12 | 52 | 162.12 | 116.19 | 0 | 116.19 | 116.19 | 7 |
| 30 | 3/ | DM | 138 | 119238 | VALENTA Josef | 2010 | Olomouc | 2+ | 115.36 | 6 | 121.36 | 111.62 | 6 | 117.62 | 117.62 | 6 |
| 31 | 4/ | DM | 142 | 119232 | KRÁL Samuel | 2010 | Olomouc | 2 | 113.44 | 6 | 119.44 | 124.39 | 106 | 230.39 | 119.44 | 5 |
| 32 | 10/ | DS | 130 | 66026 | KVASNIČKA Matěj | 2008 | Horš.Týn | 2+ | 120.22 | 4 | 124.22 | 127.31 | 60 | 187.31 | 124.22 | 4 |
| 33 | 5/ | DM | 139 | 119252 | BOTEK Dominik | 2011 | Olomouc | 2 | 138.76 | 106 | 244.76 | 122.19 | 4 | 126.19 | 126.19 | 3 |
| 34 | 11/ | DS | 140 | 66031 | KOUŘIL Hynek | 2009 | Horš.Týn | 2 | 119.78 | 106 | 225.78 | 124.85 | 4 | 128.85 | 128.85 | 2 |
| 35 | 12/ | U23 | 132 | 23069 | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | SKVSČB | 2+ | 152.21 | 0 | 152.21 | 132.17 | 8 | 140.17 | 140.17 | 1 |
| 36 | 13/ | U23 | 109 | 12007 | JIRAS Filip | 2005 | TJ Dukla | 1 | 101.33 | 50 | 151.33 | 4 | 999 | 999.00 | 151.33 | 0 |
| 37 | 12/ | DS | 125 | 119209 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | Olomouc | 2+ | 127.29 | 54 | 181.29 | 107.36 | 52 | 159.36 | 159.36 | 0 |
| 38 | 14/ | U23 | 136 | 30071 | NOVÁK Václav | 2005 | VS Tábor | 2+ | 108.03 | 52 | 160.03 | 4 | 999 | 999.00 | 160.03 | 0 |
| 39 | 116 | 12077 | KUNA Václav | 1998 | SKVSČB | 1 | 110.26 | 52 | 162.26 | 115.99 | 252 | 367.99 | 162.26 | 0 | ||
| 40 | 15/ | U23 | 137 | 49065 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | Roudnice | 2+ | 118.70 | 56 | 174.70 | 112.72 | 50 | 162.72 | 162.72 | 0 |
| 41 | 13/ | DS | 129 | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | Olomouc | 2+ | 110.53 | 54 | 164.53 | 4 | 999 | 999.00 | 164.53 | 0 |
K1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
| 1 | 132 | 9185 | GALUŠKOVÁ Antonie | 2001 | USK Pha | MT | 107.99 | 2 | 109.99 | 100.18 | 0 | 100.18 | 100.18 | 75 | ||
| 2 | 1/ | U23 | 136 | 121035 | MRÁZKOVÁ Klára | 2006 | USK Pha | 1 | 111.20 | 2 | 113.20 | 102.65 | 2 | 104.65 | 104.65 | 68 |
| 3 | 137 | 12074 | SATKOVÁ Martina | 1998 | TJ Dukla | 1 | 107.58 | 0 | 107.58 | 105.28 | 0 | 105.28 | 105.28 | 62 | ||
| 4 | 170 | 12067 | MICHALOVÁ Tereza | 1998 | TJ Dukla | 2 | 106.68 | 2 | 108.68 | 105.80 | 0 | 105.80 | 105.80 | 57 | ||
| 5 | 2/ | U23 | 139 | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | TJ Dukla | 1 | 108.99 | 0 | 108.99 | 106.20 | 0 | 106.20 | 106.20 | 53 |
| 6 | 133 | 9024 | HILGERTOVÁ Amálie | 1997 | USK Pha | 1 | 107.69 | 2 | 109.69 | 107.54 | 0 | 107.54 | 107.54 | 49 | ||
| 7 | 134 | 12038 | BEKOVÁ Kateřina | 2002 | TJ Dukla | 1 | 108.06 | 0 | 108.06 | 105.71 | 2 | 107.71 | 107.71 | 46 | ||
| 8 | 3/ | U23 | 135 | 42006 | GALUŠKOVÁ Bára | 2006 | Sušice | 1 | 111.60 | 0 | 111.60 | 106.40 | 2 | 108.40 | 108.40 | 43 |
| 9 | 1/ | DS | 142 | 11075 | VACULOVÁ Lucie | 2008 | KK Brand | 1 | 110.20 | 2 | 112.20 | 112.61 | 2 | 114.61 | 114.61 | 40 |
| 10 | 4/ | U23 | 138 | 66017 | HOJDOVÁ Markéta | 2007 | Horš.Týn | 1 | 110.88 | 0 | 110.88 | 108.80 | 50 | 158.80 | 158.80 | 37 |
| 11 | 2/ | DS | 144 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 1 | 115.25 | 2 | 117.25 | 108.40 | 2 | 110.40 | 110.40 | 35 |
| 12 | 1/ | DM | 141 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 1 | 117.27 | 2 | 119.27 | 109.26 | 2 | 111.26 | 111.26 | 33 |
| 13 | 5/ | U23 | 146 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | TJ Dukla | 1 | 125.45 | 6 | 131.45 | 109.90 | 4 | 113.90 | 113.90 | 31 |
| 14 | 131 | 9080 | NESNÍDALOVÁ Lucie | 2002 | USK Pha | MT | 109.91 | 4 | 113.91 | 4 | 999 | 999.00 | 113.91 | 29 | ||
| 15 | 6/ | U23 | 148 | 66007 | HOJDOVÁ Eliška | 2005 | Horš.Týn | 1 | 119.42 | 2 | 121.42 | 114.23 | 0 | 114.23 | 114.23 | 27 |
| 16 | 2/ | DM | 151 | 11079 | VACULOVÁ Silvie | 2010 | KK Brand | 2+ | 115.08 | 4 | 119.08 | 110.92 | 4 | 114.92 | 114.92 | 25 |
| 17 | 3/ | DS | 152 | 30067 | RIANTOVÁ Anežka | 2008 | VS Tábor | 2+ | 115.72 | 0 | 115.72 | 126.14 | 8 | 134.14 | 115.72 | 23 |
| 18 | 3/ | DM | 153 | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 2+ | 117.09 | 0 | 117.09 | 116.85 | 6 | 122.85 | 117.09 | 21 |
| 19 | 7/ | U23 | 150 | 34027 | TŮMOVÁ Veronika | 2006 | Hubertus | 2+ | 119.80 | 2 | 121.80 | 117.22 | 0 | 117.22 | 117.22 | 19 |
| 20 | 4/ | DM | 156 | 11080 | VENCOVÁ Alžběta | 2010 | KK Brand | 2+ | 117.45 | 0 | 117.45 | 116.06 | 10 | 126.06 | 117.45 | 17 |
| 21 | 145 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | SKVSČB | 1 | 117.49 | 0 | 117.49 | 4 | 999 | 999.00 | 117.49 | 15 | ||
| 22 | 4/ | DS | 159 | 11094 | JIRASOVÁ Klára | 2008 | KK Brand | 2+ | 119.89 | 0 | 119.89 | 4 | 999 | 999.00 | 119.89 | 14 |
| 23 | 5/ | DS | 147 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | TJ Dukla | 1 | 118.56 | 2 | 120.56 | 124.65 | 54 | 178.65 | 120.56 | 13 |
| 24 | 5/ | DM | 162 | 9128 | PODUŠKOVÁ Julie | 2010 | USK Pha | 2+ | 118.08 | 4 | 122.08 | 133.76 | 4 | 137.76 | 122.08 | 12 |
| 25 | 8/ | U23 | 149 | 23017 | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 2005 | SKVSČB | 1 | 141.42 | 4 | 145.42 | 124.35 | 0 | 124.35 | 124.35 | 11 |
| 26 | 9/ | U23 | 157 | 14082 | SAKALOVÁ Magdaléna | 2007 | Kralupy | 2+ | 122.41 | 2 | 124.41 | 121.94 | 4 | 125.94 | 124.41 | 10 |
| 27 | 6/ | DM | 163 | 11036 | PÁDIVÁ Františka | 2010 | KK Brand | 2+ | 124.12 | 2 | 126.12 | 141.68 | 6 | 147.68 | 126.12 | 9 |
| 28 | 10/ | U23 | 160 | 14081 | SAKALOVÁ Markéta | 2007 | Kralupy | 2+ | 125.23 | 4 | 129.23 | 136.09 | 2 | 138.09 | 129.23 | 8 |
| 29 | 6/ | DS | 164 | 11062 | ZAŤKOVÁ Eliška | 2009 | KK Brand | 2+ | 129.38 | 2 | 131.38 | 144.93 | 6 | 150.93 | 131.38 | 7 |
| 30 | 7/ | DS | 168 | 9186 | MRÁZOVÁ Ema | 2009 | USK Pha | 2 | 145.59 | 6 | 151.59 | 130.75 | 2 | 132.75 | 132.75 | 6 |
| 31 | 7/ | DM | 166 | 61003 | SAMKOVÁ Valerie | 2011 | Třebech. | 2 | 173.55 | 10 | 183.55 | 133.49 | 10 | 143.49 | 143.49 | 5 |
| 32 | 8/ | DS | 161 | 9131 | LINHARTOVÁ Patricie | 2009 | USK Pha | 2+ | 137.65 | 12 | 149.65 | 151.84 | 12 | 163.84 | 149.65 | 4 |
| 33 | 8/ | DM | 165 | 119235 | BERYLOVÁ Karolína | 2011 | Olomouc | 2 | 151.70 | 4 | 155.70 | 150.42 | 4 | 154.42 | 154.42 | 3 |
| 34 | 9/ | DM | 169 | 14012 | VYBULKOVÁ Julie | 2011 | Kralupy | 2 | 153.04 | 12 | 165.04 | 169.99 | 6 | 175.99 | 165.04 | 2 |
| 35 | 10/ | DM | 167 | 11086 | MRŮZKOVÁ Marie | 2011 | KK Brand | 2 | 168.17 | 10 | 178.17 | 168.14 | 58 | 226.14 | 178.17 | 1 |
| 36 | 11/ | U23 | 154 | 119192 | MALÁ Magdalena | 2007 | Olomouc | 2+ | 125.53 | 100 | 225.53 | 4 | 999 | 999.00 | 225.53 | 0 |
| 37 | 12/ | U23 | 155 | 12084 | PAVELKOVÁ Markéta | 2005 | TJ Dukla | 2+ | 131.55 | 102 | 233.55 | 122.93 | 104 | 226.93 | 226.93 | 0 |
| 38 | 13/ | U23 | 140 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | TJ Dukla | 1 | 107.61 | 206 | 313.61 | 111.59 | 156 | 267.59 | 267.59 | 0 |
K1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
| 1 | 1/ | U23 | 160 | 30034 | KOPEČEK Michal | 2007 | VS Tábor | 1 | 92.58 | 0 | 92.58 | 89.99 | 0 | 89.99 | 89.99 | 75 |
| 2 | 1/ | VM | 153 | 9091 | PŘINDIŠ Vít | 1989 | USK Pha | MT | 89.49 | 2 | 91.49 | 88.16 | 2 | 90.16 | 90.16 | 68 |
| 3 | 2/ | U23 | 161 | 12076 | BÍZEK Marek | 2005 | TJ Dukla | 1 | 92.21 | 0 | 92.21 | 91.64 | 0 | 91.64 | 91.64 | 62 |
| 4 | 154 | 9184 | BÁRTA Jan | 2000 | USK Pha | 1 | 93.53 | 2 | 95.53 | 91.11 | 2 | 93.11 | 93.11 | 57 | ||
| 5 | 3/ | U23 | 163 | 30071 | NOVÁK Václav | 2005 | VS Tábor | 1 | 95.47 | 0 | 95.47 | 93.48 | 0 | 93.48 | 93.48 | 53 |
| 6 | 4/ | U23 | 157 | 119094 | RUDORFER Martin | 2003 | TJ Dukla | 1 | 92.88 | 0 | 92.88 | 94.06 | 0 | 94.06 | 94.06 | 49 |
| 7 | 151 | 12054 | KREJČÍ Jakub | 2002 | TJ Dukla | MT | 90.19 | 0 | 90.19 | 90.20 | 4 | 94.20 | 94.20 | 46 | ||
| 8 | 5/ | U23 | 156 | 49003 | SEMERÁD Adam | 2004 | Roudnice | 1 | 93.96 | 2 | 95.96 | 94.75 | 2 | 96.75 | 96.75 | 43 |
| 9 | 6/ | U23 | 155 | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | TJ Dukla | 1 | 92.51 | 2 | 94.51 | 94.88 | 2 | 96.88 | 96.88 | 40 |
| 10 | 7/ | U23 | 158 | 12066 | VENC Štěpán | 2004 | TJ Dukla | 1 | 95.73 | 0 | 95.73 | 96.68 | 2 | 98.68 | 98.68 | 37 |
| 11 | 8/ | U23 | 162 | 129039 | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | TJ Dukla | 1 | 95.73 | 2 | 97.73 | 93.40 | 0 | 93.40 | 93.40 | 35 |
| 12 | 1/ | DS | 174 | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | Olomouc | 2+ | 94.97 | 2 | 96.97 | 93.69 | 0 | 93.69 | 93.69 | 33 |
| 13 | 2/ | VM | 169 | 9042 | HRADILEK Vavřinec | 1987 | USK Pha | 1 | 95.56 | 4 | 99.56 | 95.71 | 0 | 95.71 | 95.71 | 31 |
| 14 | 9/ | U23 | 165 | 9036 | ČERNÍK Štěpán | 2006 | USK Pha | 1 | 94.23 | 2 | 96.23 | 93.25 | 202 | 295.25 | 96.23 | 29 |
| 15 | 10/ | U23 | 171 | 49065 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | Roudnice | 2+ | 100.56 | 0 | 100.56 | 96.97 | 0 | 96.97 | 96.97 | 27 |
| 16 | 2/ | DS | 186 | 9088 | PETŘÍK Marek | 2008 | USK Pha | 2+ | 105.63 | 4 | 109.63 | 97.09 | 0 | 97.09 | 97.09 | 25 |
| 17 | 11/ | U23 | 164 | 39033 | PANZER Martin | 2007 | Loko Plz | 1 | 108.00 | 4 | 112.00 | 95.78 | 2 | 97.78 | 97.78 | 23 |
| 18 | 3/ | DS | 179 | 10112 | SVOBODA Šimon | 2008 | TJ Dukla | 2+ | 104.80 | 0 | 104.80 | 98.30 | 0 | 98.30 | 98.30 | 21 |
| 19 | 12/ | U23 | 168 | 12061 | CAPALINI Daniel | 2005 | TJ Dukla | 1 | 107.85 | 6 | 113.85 | 97.05 | 2 | 99.05 | 99.05 | 19 |
| 20 | 4/ | DS | 172 | 76028 | UHLÍK Jan | 2008 | Bechyně | 2+ | 110.15 | 52 | 162.15 | 99.22 | 0 | 99.22 | 99.22 | 17 |
| 21 | 5/ | DS | 176 | 133015 | TOMEČEK Adam | 2008 | SKVeselí | 2+ | 97.99 | 2 | 99.99 | 98.00 | 8 | 106.00 | 99.99 | 15 |
| 22 | 13/ | U23 | 177 | 9020 | JANČAR Štěpán | 2007 | USK Pha | 2+ | 98.12 | 2 | 100.12 | 101.13 | 0 | 101.13 | 100.12 | 14 |
| 23 | 14/ | U23 | 180 | 42035 | GALUŠKA Zdeněk | 2004 | Sušice | 2+ | 101.10 | 4 | 105.10 | 100.52 | 0 | 100.52 | 100.52 | 13 |
| 35 | 15/ | U23 | 167 | 42025 | ŠVEJD Jáchym | 2007 | Sušice | 1 | 98.75 | 6 | 104.75 | 100.59 | 0 | 100.59 | 100.59 | 12 |
| 25 | 16/ | U23 | 182 | 12089 | URBAN Michal | 2004 | TJ Dukla | 2+ | 100.31 | 8 | 108.31 | 98.72 | 2 | 100.72 | 100.72 | 11 |
| 25 | 6/ | DS | 195 | 23043 | PETR Martin | 2008 | SKVSČB | 2 | 111.99 | 58 | 169.99 | 100.72 | 0 | 100.72 | 100.72 | 10 |
| 27 | 1/ | DM | 181 | 23128 | REZEK Adam | 2010 | SKVSČB | 2+ | 98.87 | 2 | 100.87 | 100.79 | 0 | 100.79 | 100.79 | 9 |
| 28 | 17/ | U23 | 166 | 9050 | BURGER Jáchym | 2006 | USK Pha | 1 | 101.42 | 0 | 101.42 | 98.80 | 2 | 100.80 | 100.80 | 8 |
| 29 | 7/ | DS | 202 | 9003 | POKORNÝ Daniel | 2009 | USK Pha | 2 | 101.07 | 0 | 101.07 | 99.51 | 56 | 155.51 | 101.07 | 7 |
| 30 | 184 | 9030 | PETŘÍK Matouš | 1997 | USK Pha | 2+ | 116.29 | 50 | 166.29 | 97.31 | 4 | 101.31 | 101.31 | 6 | ||
| 31 | 18/ | U23 | 173 | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | TJ Dukla | 2+ | 97.36 | 4 | 101.36 | 4 | 999 | 999.00 | 101.36 | 5 |
| 32 | 178 | 129002 | ROUČA Samuel | 2002 | Šumperk | 2+ | 100.88 | 2 | 102.88 | 97.84 | 4 | 101.84 | 101.84 | 4 | ||
