| Závod | 61.ročník Zábřežských slalomů |
|---|---|
| Číslo | 26045 |
| Datum | 10.05.26 |
| Ředitel závodu | Bednárek Jan |
| Vrchní rozhodčí | Bednárek Čestmír |
| Disciplína | slalom |
| Organizátor | SK Vodní sporty Zábřeh |
K1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/ | U23 | 3 | 119073 | MUSSATE Esteban | 2006 | Olomouc | 2 | 87.30 | 2 | 89.30 | 88.40 | 0 | 88.40 | 88.40 | 91 |
| 2 | 1/ | DM | 15 | 121053 | KULIHA Jan | 2011 | Šumperk | 2 | 89.00 | 0 | 89.00 | 91.80 | 0 | 91.80 | 89.00 | 87 |
| 3 | 2/ | U23 | 1 | 119026 | KASATSKYI Denys | 2007 | Olomouc | 2 | 89.30 | 0 | 89.30 | 88.50 | 50 | 138.50 | 89.30 | 83 |
| 4 | 3/ | U23 | 8 | 121007 | STROPEK Tobiáš | 2007 | KK Opava | 2 | 92.70 | 0 | 92.70 | 89.50 | 0 | 89.50 | 89.50 | 79 |
| 5 | 1/ | DS | 2 | 121044 | BALARIN Evžen | 2008 | KK Opava | 2 | 88.10 | 2 | 90.10 | 90.30 | 0 | 90.30 | 90.10 | 75 |
| 6 | 2/ | DS | 5 | 121016 | KUBITA Tomáš | 2008 | KK Opava | 2 | 104.20 | 2 | 106.20 | 94.30 | 0 | 94.30 | 94.30 | 71 |
| 7 | 1/ | ZS | 12 | 119251 | BASARABA Albert | 2012 | Olomouc | 2 | 96.80 | 2 | 98.80 | 95.50 | 0 | 95.50 | 95.50 | 67 |
| 8 | 4/ | U23 | 6 | 121015 | BAAR Patrik | 2007 | KK Opava | 2 | 97.20 | 52 | 149.20 | 95.70 | 0 | 95.70 | 95.70 | 63 |
| 9 | 2/ | DM | 14 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 2 | 94.40 | 2 | 96.40 | 97.40 | 0 | 97.40 | 96.40 | 59 |
| 10 | 9 | 188001 | RADĚJ Tomáš | 2002 | Jeseník | 2 | 101.40 | 0 | 101.40 | 98.90 | 0 | 98.90 | 98.90 | 55 | ||
| 11 | 3/ | DM | 11 | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | KK Brno | 2 | 100.00 | 0 | 100.00 | 99.30 | 0 | 99.30 | 99.30 | 51 |
| 12 | 5/ | U23 | 4 | 121061 | BAAR Dominik | 2007 | KK Opava | 2 | 102.50 | 0 | 102.50 | 101.30 | 0 | 101.30 | 101.30 | 47 |
| 13 | 1/ | VM | 7 | 135001 | BEDNÁREK Jan | 1983 | Zábřeh | 2 | 102.80 | 0 | 102.80 | 4 | 999 | 999.00 | 102.80 | 43 |
| 14 | 1/ | ZM | 20 | 119244 | SLOVÁK Jakub | 2014 | Olomouc | 3+ | 103.10 | 2 | 105.10 | 101.60 | 4 | 105.60 | 105.10 | 39 |
| 15 | 6/ | U23 | 16 | 118026 | KUPKA Lukáš | 2007 | Ostrava | 3+ | 105.00 | 6 | 111.00 | 103.50 | 2 | 105.50 | 105.50 | 35 |
| 16 | 7/ | U23 | 58 | 135046 | PÁTEK Vítězslav | 2003 | Zábřeh | 103.70 | 2 | 105.70 | 104.80 | 2 | 106.80 | 105.70 | 34 | |
| 17 | 4/ | DM | 17 | 119239 | KAFKA Martin | 2010 | Olomouc | 3+ | 102.20 | 4 | 106.20 | 107.00 | 0 | 107.00 | 106.20 | 33 |
| 18 | 2/ | ZS | 21 | 121064 | KUBITA Lukáš | 2013 | KK Opava | 3+ | 107.90 | 0 | 107.90 | 107.30 | 0 | 107.30 | 107.30 | 32 |
| 19 | 5/ | DM | 19 | 119253 | ČERMÁK Vojtěch | 2010 | Olomouc | 3+ | 107.80 | 0 | 107.80 | 109.80 | 0 | 109.80 | 107.80 | 31 |
| 20 | 3/ | ZS | 25 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | KK Brno | 3+ | 110.20 | 54 | 164.20 | 107.90 | 0 | 107.90 | 107.90 | 30 |
| 21 | 4/ | ZS | 26 | 129029 | MAREK Filip | 2013 | Šumperk | 3+ | 108.10 | 0 | 108.10 | 115.60 | 2 | 117.60 | 108.10 | 29 |
| 22 | 8/ | U23 | 10 | 119008 | MALOVANYI Bogdan | 2005 | Olomouc | 2 | 109.80 | 0 | 109.80 | 4 | 999 | 999.00 | 109.80 | 28 |
| 23 | 3/ | DS | 44 | 103053 | POLÁK Oliver | 2009 | KK Brno | 3+ | 108.70 | 2 | 110.70 | 109.70 | 4 | 113.70 | 110.70 | 27 |
| 24 | 1/ | VS | 23 | 129034 | ROUČA Jaroslav | 1970 | Šumperk | 3+ | 111.20 | 0 | 111.20 | 114.00 | 2 | 116.00 | 111.20 | 26 |
| 25 | 5/ | ZS | 35 | 106102 | BLAŽEK Antonín | 2013 | Litovel | 3 | 110.20 | 2 | 112.20 | 113.20 | 2 | 115.20 | 112.20 | 25 |
| 26 | 9/ | U23 | 18 | 188012 | RADĚJ Alexandr | 2006 | Jeseník | 3+ | 110.70 | 2 | 112.70 | 118.90 | 2 | 120.90 | 112.70 | 24 |
| 27 | 1/ | V | 22 | 11060 | KAPLICKÝ Petr | 1974 | KK Brand | 3+ | 113.80 | 4 | 117.80 | 110.90 | 2 | 112.90 | 112.90 | 23 |
| 28 | 2/ | ZM | 27 | 119030 | ČERNÝ Maxmilian | 2014 | Olomouc | 3 | 110.20 | 6 | 116.20 | 111.50 | 2 | 113.50 | 113.50 | 22 |
| 29 | 4/ | DS | 24 | 118058 | HASALA Matyáš | 2008 | Ostrava | 3+ | 109.70 | 4 | 113.70 | 111.20 | 8 | 119.20 | 113.70 | 21 |
| 30 | 6/ | ZS | 33 | 562135 | MACHAIN Jiří | 2012 | KK Brno | 3 | 113.90 | 0 | 113.90 | 117.60 | 8 | 125.60 | 113.90 | 20 |
| 31 | 2/ | V | 31 | 118053 | KUPKA Petr | 1981 | Ostrava | 3 | 114.90 | 0 | 114.90 | 115.30 | 4 | 119.30 | 114.90 | 19 |
| 32 | 10/ | U23 | 32 | 188014 | VYROUBAL Adam | 2006 | Jeseník | 3 | 124.60 | 2 | 126.60 | 115.20 | 0 | 115.20 | 115.20 | 18 |
| 33 | 11/ | U23 | 30 | 128014 | RUTAR Martin | 2003 | VS Desná | 3 | 108.90 | 50 | 158.90 | 113.60 | 2 | 115.60 | 115.60 | 17 |
| 34 | 3/ | ZM | 29 | 106110 | KUTÝ Lukáš | 2014 | Litovel | 3 | 116.50 | 4 | 120.50 | 116.50 | 0 | 116.50 | 116.50 | 16 |
| 35 | 7/ | ZS | 38 | 129030 | KYLAR Jan | 2013 | Šumperk | 3 | 122.00 | 0 | 122.00 | 118.10 | 0 | 118.10 | 118.10 | 15 |
| 36 | 4/ | ZM | 39 | 119248 | VELEŠÍK Antonín | 2014 | Olomouc | 3 | 119.10 | 0 | 119.10 | 118.50 | 2 | 120.50 | 119.10 | 14 |
| 37 | 8/ | ZS | 49 | 103068 | KRÁL Šimon | 2013 | KK Brno | 119.70 | 4 | 123.70 | 122.10 | 8 | 130.10 | 123.70 | 13 | |
| 38 | 5/ | ZM | 41 | 121082 | ŽÍDEK Matěj | 2014 | KK Opava | 3 | 125.80 | 2 | 127.80 | 120.40 | 4 | 124.40 | 124.40 | 12 |
| 39 | 6/ | ZM | 34 | 133021 | VINCŮREK Daniel | 2014 | SKVeselí | 3 | 133.30 | 4 | 137.30 | 124.50 | 0 | 124.50 | 124.50 | 11 |
| 40 | 9/ | ZS | 40 | 135008 | MICHALČÁK Ondřej | 2012 | Zábřeh | 3 | 134.10 | 4 | 138.10 | 128.60 | 2 | 130.60 | 130.60 | 10 |
| 41 | 10/ | ZS | 36 | 106043 | ŠIŠMA Matěj | 2013 | Litovel | 3 | 130.80 | 2 | 132.80 | 132.60 | 2 | 134.60 | 132.80 | 9 |
| 42 | 7/ | ZM | 43 | 106035 | HANIŠ Vilém | 2015 | Litovel | 3 | 142.10 | 0 | 142.10 | 145.20 | 2 | 147.20 | 142.10 | 8 |
| 43 | 11/ | ZS | 48 | 106024 | ŠOTOLA Jakub | 2012 | Litovel | 140.60 | 2 | 142.60 | 138.50 | 10 | 148.50 | 142.60 | 7 | |
| 44 | 8/ | ZM | 42 | 135028 | KACELE Benedikt | 2014 | Zábřeh | 3 | 139.70 | 4 | 143.70 | 139.10 | 6 | 145.10 | 143.70 | 6 |
| 45 | 9/ | ZM | 54 | 133011 | TŮMA Jakub | 2014 | SKVeselí | 152.00 | 4 | 156.00 | 142.80 | 2 | 144.80 | 144.80 | 5 | |
| 46 | 10/ | ZM | 51 | 133012 | TŮMA Jan | 2014 | SKVeselí | 145.10 | 4 | 149.10 | 143.70 | 2 | 145.70 | 145.70 | 4 | |
| 47 | 6/ | DM | 46 | 133043 | ROTT Sebastian | 2011 | SKVeselí | 143.60 | 6 | 149.60 | 162.80 | 8 | 170.80 | 149.60 | 3 | |
| 48 | 11/ | ZM | 53 | 129038 | JEDLIČKA Petr | 2014 | Šumperk | 160.00 | 8 | 168.00 | 166.70 | 8 | 174.70 | 168.00 | 2 | |
| 49 | 7/ | DM | 45 | 188019 | KUNKEL Šimon | 2011 | Jeseník | 166.30 | 4 | 170.30 | 171.10 | 2 | 173.10 | 170.30 | 1 | |
| 50 | 12/ | ZM | 57 | 135036 | LUKÁŠ Hojgr | 2014 | Zábřeh | 168.60 | 2 | 170.60 | 167.00 | 4 | 171.00 | 170.60 | 0 | |
| 51 | 13/ | ZM | 37 | 103056 | KUBÍČEK David | 2014 | KK Brno | 3 | 167.70 | 4 | 171.70 | 178.90 | 4 | 182.90 | 171.70 | 0 |
| 52 | 14/ | ZM | 52 | 108094 | VESELÝ Lukáš | 2015 | VSDK | 170.00 | 10 | 180.00 | 163.10 | 10 | 173.10 | 173.10 | 0 | |
| 53 | 15/ | ZM | 50 | 188018 | PEKÁREK Ondřej | 2015 | Jeseník | 179.90 | 8 | 187.90 | 170.50 | 4 | 174.50 | 174.50 | 0 | |
| 54 | 16/ | ZM | 56 | 133045 | SMETKA Tadeáš | 2015 | SKVeselí | 221.30 | 14 | 235.30 | 186.20 | 12 | 198.20 | 198.20 | 0 | |
| 55 | 17/ | ZM | 55 | 129051 | WIESNER Tomáš | 2015 | Šumperk | 237.90 | 6 | 243.90 | 214.20 | 8 | 222.20 | 222.20 | 0 | |
| 56 | 12/ | ZS | 47 | 188020 | KUNKEL Dominik | 2013 | Jeseník | 249.00 | 10 | 259.00 | 222.70 | 60 | 282.70 | 259.00 | 0 | |
| 57 | DM | 28 | 103050 | VOGL David | 2011 | KK Brno | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
C1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
| 1 | 1/ | DS | 61 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 2 | 111.90 | 0 | 111.90 | 112.50 | 0 | 112.50 | 111.90 | 48 |
| 2 | 1/ | DM | 62 | 121074 | FOLTYSOVÁ Lily Anne | 2011 | KK Opava | 2 | 116.80 | 0 | 116.80 | 115.30 | 0 | 115.30 | 115.30 | 44 |
| 3 | 2/ | DS | 69 | 121070 | PÍŠALOVÁ Karolína | 2009 | KK Opava | 2 | 119.50 | 0 | 119.50 | 121.70 | 0 | 121.70 | 119.50 | 40 |
| 4 | 1/ | ZS | 63 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 120.60 | 0 | 120.60 | 119.60 | 0 | 119.60 | 119.60 | 36 |
| 5 | 2/ | ZS | 72 | 129015 | ŠIMKOVÁ Vanesa | 2012 | Šumperk | 3+ | 120.10 | 2 | 122.10 | 120.30 | 0 | 120.30 | 120.30 | 32 |
| 6 | 2/ | DM | 64 | 119246 | KAŠPARŮ Emma | 2011 | Olomouc | 2 | 117.00 | 4 | 121.00 | 121.50 | 2 | 123.50 | 121.00 | 28 |
| 7 | 3/ | ZS | 67 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 122.30 | 0 | 122.30 | 121.80 | 0 | 121.80 | 121.80 | 24 |
| 8 | 4/ | ZS | 71 | 119254 | ČERMÁKOVÁ Anežka | 2013 | Olomouc | 3+ | 118.30 | 4 | 122.30 | 119.40 | 4 | 123.40 | 122.30 | 20 |
| 9 | 5/ | ZS | 66 | 118004 | MICHAJLOVIČOVÁ Ester | 2012 | Ostrava | 2 | 127.90 | 0 | 127.90 | 122.70 | 0 | 122.70 | 122.70 | 16 |
| 10 | 3/ | DM | 70 | 119267 | HANUŠOVÁ Johanka | 2010 | Olomouc | 3+ | 121.90 | 2 | 123.90 | 124.30 | 4 | 128.30 | 123.90 | 12 |
| 11 | 1/ | U23 | 68 | 120003 | SRPOVÁ Stela | 2006 | VS Ostr. | 2 | 124.50 | 0 | 124.50 | 126.10 | 0 | 126.10 | 124.50 | 11 |
| 12 | 4/ | DM | 65 | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 2 | 127.40 | 2 | 129.40 | 123.90 | 2 | 125.90 | 125.90 | 10 |
| 13 | 1/ | ZM | 73 | 119260 | KUČEROVÁ Simona | 2014 | Olomouc | 3+ | 126.70 | 0 | 126.70 | 128.50 | 2 | 130.50 | 126.70 | 9 |
| 14 | 6/ | ZS | 74 | 129025 | HLOCKÁ Alexandra | 2012 | Šumperk | 3+ | 125.50 | 2 | 127.50 | 123.70 | 4 | 127.70 | 127.50 | 8 |
| 15 | 7/ | ZS | 78 | 119069 | VOLÁKOVÁ Dorota | 2013 | Olomouc | 3 | 125.70 | 2 | 127.70 | 129.80 | 0 | 129.80 | 127.70 | 7 |
| 16 | 2/ | ZM | 76 | 119029 | KAŠPARŮ Julie | 2014 | Olomouc | 3+ | 129.00 | 0 | 129.00 | 128.30 | 0 | 128.30 | 128.30 | 6 |
| 17 | 3/ | DS | 82 | 118013 | MICHAJLOVIČOVÁ Sára | 2009 | Ostrava | 126.20 | 4 | 130.20 | 135.00 | 54 | 189.00 | 130.20 | 5 | |
| 18 | 3/ | ZM | 75 | 119258 | KNEBELOVÁ Klaudie | 2014 | Olomouc | 3+ | 133.30 | 0 | 133.30 | 132.80 | 0 | 132.80 | 132.80 | 4 |
| 19 | 5/ | DM | 77 | 106099 | GABRLÍKOVÁ Eliška | 2011 | Litovel | 3 | 137.00 | 2 | 139.00 | 4 | 999 | 999.00 | 139.00 | 3 |
| 20 | 2/ | U23 | 83 | 118029 | KEMPNÁ Andrea | 2006 | Ostrava | 144.90 | 4 | 148.90 | 141.00 | 0 | 141.00 | 141.00 | 2 | |
| 21 | 8/ | ZS | 79 | 106038 | ŠOTOLOVÁ Radka Abigail | 2012 | Litovel | 3 | 143.00 | 0 | 143.00 | 143.20 | 0 | 143.20 | 143.00 | 1 |
| 22 | 9/ | ZS | 80 | 135029 | JURÁNKOVÁ Aneta | 2013 | Zábřeh | 150.30 | 0 | 150.30 | 143.30 | 0 | 143.30 | 143.30 | 0 | |
| 23 | 10/ | ZS | 81 | 103040 | KUBÍČKOVÁ Nikola | 2012 | KK Brno | 152.20 | 0 | 152.20 | 146.60 | 8 | 154.60 | 152.20 | 0 | |
PZK |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
| 1 | 1/ | PZM | 1 | 119056 | BASARABA Eduard | 2016 | Olomouc | 126.60 | 0 | 126.60 | 121.00 | 0 | 121.00 | 121.00 | 0 | |
| 2 | 2/ | PZM | 4 | 129024 | LUSKAČ Matyáš | 2016 | Šumperk | 123.60 | 0 | 123.60 | 125.70 | 0 | 125.70 | 123.60 | 0 | |
| 3 | 3/ | PZM | 6 | 119249 | VELEŠÍK Václav | 2016 | Olomouc | 122.60 | 2 | 124.60 | 119.80 | 4 | 123.80 | 123.80 | 0 | |
| 4 | 4/ | PZM | 2 | 119256 | HANULIAK Jan | 2016 | Olomouc | 129.60 | 0 | 129.60 | 128.40 | 0 | 128.40 | 128.40 | 0 | |
| 5 | 1/ | PZZ | 22 | 11097 | PEŠKOVÁ Adéla | 2016 | KK Brand | 133.00 | 0 | 133.00 | 128.90 | 2 | 130.90 | 130.90 | 0 | |
| 6 | 2/ | PZZ | 5 | 119014 | ČERNÁ Melanie | 2016 | Olomouc | 136.90 | 2 | 138.90 | 132.90 | 0 | 132.90 | 132.90 | 0 | |
| 7 | 3/ | PZZ | 9 | 119261 | LISICKÁ Laura | 2017 | Olomouc | 136.50 | 2 | 138.50 | 138.20 | 0 | 138.20 | 138.20 | 0 | |
| 8 | 5/ | PZM | 8 | 119063 | HANULIAK Jonáš | 2018 | Olomouc | 142.00 | 2 | 144.00 | 139.20 | 2 | 141.20 | 141.20 | 0 | |
| 9 | 6/ | PZM | 13 | 562252 | KAPLICKÝ Kryštof | 2016 | KK Brand | 147.80 | 4 | 151.80 | 144.60 | 4 | 148.60 | 148.60 | 0 | |
| 10 | 7/ | PZM | 11 | 119074 | JANOVSKÝ Nick | 2016 | Olomouc | 4 | 999 | 999.00 | 162.90 | 0 | 162.90 | 162.90 | 0 | |
| 11 | 4/ | PZZ | 18 | 129052 | ŠIMKOVÁ Valerie | 2018 | Šumperk | 185.60 | 2 | 187.60 | 166.90 | 4 | 170.90 | 170.90 | 0 | |
| 12 | 8/ | PZM | 12 | 103065 | NEKUDA Adam | 2018 | KK Brno | 164.00 | 8 | 172.00 | 182.40 | 6 | 188.40 | 172.00 | 0 | |
| 13 | 9/ | PZM | 14 | 135003 | BEDNÁREK Adam | 2018 | Zábřeh | 173.70 | 6 | 179.70 | 179.50 | 2 | 181.50 | 179.70 | 0 | |
| 14 | 5/ | PZZ | 15 | 121085 | ŽÍDKOVÁ Adéla | 2016 | KK Opava | 258.50 | 4 | 262.50 | 210.90 | 2 | 212.90 | 212.90 | 0 | |
| 15 | 6/ | PZZ | 23 | 103069 | HELÁNOVÁ Zuzana | 2017 | KK Brno | 272.10 | 10 | 282.10 | 245.50 | 6 | 251.50 | 251.50 | 0 | |
| 16 | 10/ | PZM | 19 | 129035 | LUSKAČ Metoděj | 2018 | Šumperk | 248.10 | 68 | 316.10 | 254.60 | 6 | 260.60 | 260.60 | 0 | |
| 17 | 7/ | PZZ | 16 | 129048 | JURKOVÁ Laura | 2016 | Šumperk | 265.30 | 58 | 323.30 | 234.50 | 54 | 288.50 | 288.50 | 0 | |
| 18 | 11/ | PZM | 17 | 129046 | JUREK Teodor | 2018 | Šumperk | 297.50 | 12 | 309.50 | 300.50 | 18 | 318.50 | 309.50 | 0 | |
| 19 | 8/ | PZZ | 21 | 129047 | ZAJÍCOVÁ Magdaléna | 2018 | Šumperk | 293.60 | 70 | 363.60 | 339.60 | 68 | 407.60 | 363.60 | 0 | |
| 20 | PZM | 20 | 129049 | URBÁŠEK Petr | 2019 | Šumperk | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
C1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
| 1 | 1/ | U23 | 31 | 118026 | KUPKA Lukáš | 2007 | Ostrava | 2 | 104.10 | 0 | 104.10 | 100.90 | 2 | 102.90 | 102.90 | 47 |
| 1 | 1/ | ZS | 35 | 119251 | BASARABA Albert | 2012 | Olomouc | 2 | 112.00 | 2 | 114.00 | 102.90 | 0 | 102.90 | 102.90 | 43 |
| 3 | 2/ | U23 | 62 | 119012 | STAROVOITOV Artem | 2005 | Olomouc | 2 | 107.40 | 0 | 107.40 | 105.50 | 0 | 105.50 | 105.50 | 39 |
| 4 | 1/ | DM | 36 | 121053 | KULIHA Jan | 2011 | Šumperk | 2 | 103.40 | 52 | 155.40 | 103.90 | 2 | 105.90 | 105.90 | 35 |
| 5 | 1/ | DS | 34 | 118058 | HASALA Matyáš | 2008 | Ostrava | 2 | 107.50 | 6 | 113.50 | 106.10 | 0 | 106.10 | 106.10 | 31 |
| 6 | 2/ | DM | 32 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 2 | 105.10 | 56 | 161.10 | 102.70 | 4 | 106.70 | 106.70 | 27 |
| 7 | 3/ | DM | 39 | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | KK Brno | 3+ | 112.50 | 4 | 116.50 | 109.80 | 0 | 109.80 | 109.80 | 23 |
| 8 | 33 | 188001 | RADĚJ Tomáš | 2002 | Jeseník | 2 | 112.30 | 0 | 112.30 | 111.80 | 2 | 113.80 | 112.30 | 19 | ||
| 9 | 4/ | DM | 40 | 119239 | KAFKA Martin | 2010 | Olomouc | 3+ | 115.80 | 4 | 119.80 | 113.10 | 2 | 115.10 | 115.10 | 18 |
| 10 | 2/ | ZS | 55 | 106102 | BLAŽEK Antonín | 2013 | Litovel | 3 | 116.20 | 0 | 116.20 | 117.90 | 0 | 117.90 | 116.20 | 17 |
| 11 | 3/ | U23 | 50 | 106088 | ŠMAKAL Petr | 2003 | Litovel | 3 | 116.80 | 0 | 116.80 | 116.30 | 2 | 118.30 | 116.80 | 16 |
| 12 | 3/ | ZS | 44 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | KK Brno | 3 | 121.90 | 2 | 123.90 | 117.30 | 0 | 117.30 | 117.30 | 15 |
| 13 | 1/ | ZM | 53 | 119030 | ČERNÝ Maxmilian | 2014 | Olomouc | 3 | 120.30 | 2 | 122.30 | 117.40 | 0 | 117.40 | 117.40 | 14 |
| 14 | 4/ | ZS | 43 | 129029 | MAREK Filip | 2013 | Šumperk | 3 | 118.50 | 0 | 118.50 | 119.30 | 2 | 121.30 | 118.50 | 13 |
| 15 | 2/ | ZM | 49 | 119244 | SLOVÁK Jakub | 2014 | Olomouc | 3 | 118.80 | 0 | 118.80 | 118.30 | 4 | 122.30 | 118.80 | 12 |
| 16 | 3/ | ZM | 52 | 106110 | KUTÝ Lukáš | 2014 | Litovel | 3 | 120.30 | 0 | 120.30 | 121.60 | 2 | 123.60 | 120.30 | 11 |
| 17 | 4/ | U23 | 42 | 188012 | RADĚJ Alexandr | 2006 | Jeseník | 3 | 120.90 | 0 | 120.90 | 123.60 | 4 | 127.60 | 120.90 | 10 |
| 18 | 1/ | VM | 41 | 135001 | BEDNÁREK Jan | 1983 | Zábřeh | 3 | 123.70 | 0 | 123.70 | 4 | 999 | 999.00 | 123.70 | 9 |
| 19 | 5/ | DM | 46 | 119253 | ČERMÁK Vojtěch | 2010 | Olomouc | 3 | 122.80 | 2 | 124.80 | 4 | 999 | 999.00 | 124.80 | 8 |
| 20 | 5/ | U23 | 37 | 119008 | MALOVANYI Bogdan | 2005 | Olomouc | 3+ | 125.40 | 0 | 125.40 | 206.80 | 106 | 312.80 | 125.40 | 7 |
| 21 | 4/ | ZM | 51 | 119248 | VELEŠÍK Antonín | 2014 | Olomouc | 3 | 129.60 | 2 | 131.60 | 126.70 | 0 | 126.70 | 126.70 | 6 |
| 22 | 5/ | ZS | 45 | 562135 | MACHAIN Jiří | 2012 | KK Brno | 3 | 127.80 | 4 | 131.80 | 120.80 | 6 | 126.80 | 126.80 | 5 |
| 23 | 6/ | ZS | 47 | 121064 | KUBITA Lukáš | 2013 | KK Opava | 3 | 130.90 | 2 | 132.90 | 131.70 | 0 | 131.70 | 131.70 | 4 |
| 24 | 7/ | ZS | 54 | 106043 | ŠIŠMA Matěj | 2013 | Litovel | 3 | 140.20 | 0 | 140.20 | 132.20 | 0 | 132.20 | 132.20 | 3 |
| 25 | 8/ | ZS | 58 | 129030 | KYLAR Jan | 2013 | Šumperk | 133.60 | 2 | 135.60 | 137.10 | 0 | 137.10 | 135.60 | 2 | |
| 26 | 5/ | ZM | 59 | 106035 | HANIŠ Vilém | 2015 | Litovel | 143.20 | 2 | 145.20 | 142.30 | 2 | 144.30 | 144.30 | 1 | |
| 27 | 1/ | VS | 48 | 129034 | ROUČA Jaroslav | 1970 | Šumperk | 3 | 143.60 | 2 | 145.60 | 141.50 | 6 | 147.50 | 145.60 | 0 |
| 28 | 6/ | ZM | 60 | 121082 | ŽÍDEK Matěj | 2014 | KK Opava | 160.40 | 0 | 160.40 | 146.30 | 4 | 150.30 | 150.30 | 0 | |
| 29 | SV | 61 | 135045 | MALÝ Pavel | 1954 | Zábřeh | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
| 30 | U23 | 57 | 106095 | SALAJ František | 2004 | Litovel | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
| 31 | U23 | 56 | 135046 | PÁTEK Vítězslav | 2003 | Zábřeh | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
K1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
| 1 | 1/ | DM | 5 | 119246 | KAŠPARŮ Emma | 2011 | Olomouc | 2 | 98.60 | 0 | 98.60 | 106.50 | 54 | 160.50 | 98.60 | 75 |
| 2 | 2/ | DM | 4 | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 2 | 104.20 | 4 | 108.20 | 104.30 | 0 | 104.30 | 104.30 | 71 |
| 3 | 1/ | DS | 7 | 121070 | PÍŠALOVÁ Karolína | 2009 | KK Opava | 2 | 105.40 | 0 | 105.40 | 106.80 | 2 | 108.80 | 105.40 | 67 |
| 4 | 1/ | U23 | 3 | 118029 | KEMPNÁ Andrea | 2006 | Ostrava | 2 | 107.30 | 0 | 107.30 | 108.30 | 2 | 110.30 | 107.30 | 63 |
| 5 | 3/ | DM | 10 | 119267 | HANUŠOVÁ Johanka | 2010 | Olomouc | 2 | 106.60 | 54 | 160.60 | 107.80 | 0 | 107.80 | 107.80 | 59 |
| 6 | 2/ | DS | 23 | 121081 | FOLTYSOVÁ Tereza Abigail | 2009 | KK Opava | 3 | 108.60 | 0 | 108.60 | 110.40 | 0 | 110.40 | 108.60 | 55 |
| 7 | 3/ | DS | 1 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 2 | 110.60 | 0 | 110.60 | 109.80 | 0 | 109.80 | 109.80 | 51 |
| 8 | 1/ | ZS | 11 | 129025 | HLOCKÁ Alexandra | 2012 | Šumperk | 2 | 109.90 | 0 | 109.90 | 109.90 | 2 | 111.90 | 109.90 | 47 |
| 9 | 4/ | DS | 6 | 118013 | MICHAJLOVIČOVÁ Sára | 2009 | Ostrava | 2 | 111.00 | 2 | 113.00 | 110.20 | 0 | 110.20 | 110.20 | 43 |
| 10 | 2/ | ZS | 20 | 129015 | ŠIMKOVÁ Vanesa | 2012 | Šumperk | 3+ | 111.50 | 0 | 111.50 | 110.40 | 0 | 110.40 | 110.40 | 39 |
| 11 | 3/ | ZS | 13 | 118004 | MICHAJLOVIČOVÁ Ester | 2012 | Ostrava | 2 | 110.40 | 2 | 112.40 | 108.90 | 2 | 110.90 | 110.90 | 35 |
| 11 | 4/ | ZS | 9 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 110.90 | 0 | 110.90 | 118.60 | 0 | 118.60 | 110.90 | 31 |
| 13 | 4/ | DM | 2 | 121074 | FOLTYSOVÁ Lily Anne | 2011 | KK Opava | 2 | 114.30 | 100 | 214.30 | 111.20 | 0 | 111.20 | 111.20 | 27 |
