| Závod | 61 ročník Zábřežských slalomů |
|---|---|
| Číslo | 26043 |
| Datum | 09.05.26 |
| Ředitel závodu | Bednárek Jan |
| Vrchní rozhodčí | Bednárek Čestmír |
| Disciplína | slalom |
| Organizátor | SK Vodní sporty Zábřeh z.s. |
K1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/ | U23 | 3 | 119073 | MUSSATE Esteban | 2006 | Olomouc | 2 | 100.50 | 0 | 100.50 | 91.70 | 2 | 93.70 | 93.70 | 94 |
| 2 | 2/ | U23 | 1 | 119026 | KASATSKYI Denys | 2007 | Olomouc | 2 | 95.80 | 0 | 95.80 | 97.30 | 2 | 99.30 | 95.80 | 90 |
| 3 | 1/ | DS | 2 | 121044 | BALARIN Evžen | 2008 | KK Opava | 2 | 96.60 | 4 | 100.60 | 94.50 | 2 | 96.50 | 96.50 | 86 |
| 4 | 3/ | U23 | 8 | 121007 | STROPEK Tobiáš | 2007 | KK Opava | 2 | 97.70 | 0 | 97.70 | 97.00 | 0 | 97.00 | 97.00 | 82 |
| 5 | 1/ | DM | 15 | 121053 | KULIHA Jan | 2011 | Šumperk | 2 | 98.80 | 0 | 98.80 | 101.50 | 4 | 105.50 | 98.80 | 78 |
| 6 | 2/ | DM | 14 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 2 | 101.20 | 0 | 101.20 | 105.60 | 50 | 155.60 | 101.20 | 74 |
| 7 | 4/ | U23 | 6 | 121015 | BAAR Patrik | 2007 | KK Opava | 2 | 101.40 | 2 | 103.40 | 100.10 | 2 | 102.10 | 102.10 | 70 |
| 8 | 2/ | DS | 5 | 121016 | KUBITA Tomáš | 2008 | KK Opava | 2 | 102.80 | 0 | 102.80 | 102.30 | 0 | 102.30 | 102.30 | 66 |
| 9 | 3/ | DS | 13 | 128018 | SEKANINA Matěj | 2008 | Šumperk | 2 | 102.80 | 4 | 106.80 | 103.20 | 2 | 105.20 | 105.20 | 62 |
| 10 | 1/ | ZS | 12 | 119251 | BASARABA Albert | 2012 | Olomouc | 2 | 106.80 | 0 | 106.80 | 105.80 | 2 | 107.80 | 106.80 | 58 |
| 11 | 3/ | DM | 11 | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | KK Brno | 2 | 107.80 | 0 | 107.80 | 109.20 | 2 | 111.20 | 107.80 | 54 |
| 12 | 1/ | ZM | 20 | 119244 | SLOVÁK Jakub | 2014 | Olomouc | 3+ | 115.00 | 0 | 115.00 | 109.10 | 0 | 109.10 | 109.10 | 50 |
| 13 | 9 | 188001 | RADĚJ Tomáš | 2002 | Jeseník | 2 | 110.90 | 0 | 110.90 | 111.60 | 0 | 111.60 | 110.90 | 46 | ||
| 14 | 5/ | U23 | 10 | 119008 | MALOVANYI Bogdan | 0 | Olomouc | 2 | 113.80 | 2 | 115.80 | 111.60 | 0 | 111.60 | 111.60 | 42 |
| 15 | 6/ | U23 | 4 | 121061 | BAAR Dominik | 2007 | KK Opava | 2 | 110.20 | 2 | 112.20 | 110.70 | 2 | 112.70 | 112.20 | 38 |
| 16 | 1/ | VM | 7 | 135001 | BEDNÁREK Jan | 1983 | Zábřeh | 2 | 111.30 | 2 | 113.30 | 4 | 999 | 999.00 | 113.30 | 34 |
| 17 | 2/ | ZS | 25 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | KK Brno | 3+ | 118.20 | 0 | 118.20 | 121.00 | 2 | 123.00 | 118.20 | 33 |
| 18 | 4/ | DM | 17 | 119239 | KAFKA Martin | 2010 | Olomouc | 3+ | 110.40 | 52 | 162.40 | 116.90 | 2 | 118.90 | 118.90 | 32 |
| 19 | 5/ | DM | 19 | 119253 | ČERMÁK Vojtěch | 2010 | Olomouc | 3+ | 117.00 | 2 | 119.00 | 117.00 | 2 | 119.00 | 119.00 | 31 |
| 20 | 7/ | U23 | 58 | 135046 | PÁTEK Vítězslav | 2003 | Zábřeh | 119.40 | 0 | 119.40 | 116.40 | 52 | 168.40 | 119.40 | 30 | |
| 21 | 3/ | ZS | 26 | 129029 | MAREK Filip | 2013 | Šumperk | 3+ | 119.50 | 0 | 119.50 | 130.20 | 2 | 132.20 | 119.50 | 29 |
| 22 | 4/ | ZS | 35 | 106102 | BLAŽEK Antonín | 2013 | Litovel | 3 | 119.70 | 0 | 119.70 | 121.40 | 8 | 129.40 | 119.70 | 28 |
| 23 | 5/ | ZS | 21 | 121064 | KUBITA Lukáš | 2013 | KK Opava | 3+ | 119.80 | 0 | 119.80 | 119.60 | 6 | 125.60 | 119.80 | 27 |
| 24 | 2/ | ZM | 27 | 119030 | ČERNÝ Maxmilian | 2014 | Olomouc | 3 | 124.20 | 4 | 128.20 | 120.70 | 0 | 120.70 | 120.70 | 26 |
| 25 | 1/ | V | 22 | 11060 | KAPLICKÝ Petr | 1974 | KK Brand | 3+ | 127.90 | 0 | 127.90 | 121.70 | 0 | 121.70 | 121.70 | 25 |
| 26 | 1/ | VS | 23 | 129034 | ROUČA Jaroslav | 1970 | Šumperk | 3+ | 122.70 | 0 | 122.70 | 131.90 | 6 | 137.90 | 122.70 | 24 |
| 27 | 4/ | DS | 44 | 103053 | POLÁK Oliver | 2009 | KK Brno | 3+ | 121.60 | 6 | 127.60 | 119.10 | 4 | 123.10 | 123.10 | 23 |
| 28 | 8/ | U23 | 30 | 128014 | RUTAR Martin | 2003 | VS Desná | 3 | 121.20 | 2 | 123.20 | 123.30 | 2 | 125.30 | 123.20 | 22 |
| 28 | 9/ | U23 | 18 | 188012 | RADĚJ Alexandr | 2006 | Jeseník | 3+ | 127.50 | 0 | 127.50 | 123.20 | 0 | 123.20 | 123.20 | 21 |
| 30 | 10/ | U23 | 16 | 118026 | KUPKA Lukáš | 2007 | Ostrava | 3+ | 121.30 | 2 | 123.30 | 118.10 | 6 | 124.10 | 123.30 | 20 |
| 31 | 6/ | ZS | 33 | 562135 | MACHAIN Jiří | 2012 | KK Brno | 3 | 135.50 | 8 | 143.50 | 125.10 | 0 | 125.10 | 125.10 | 19 |
| 32 | 5/ | DS | 24 | 118058 | HASALA Matyáš | 2008 | Ostrava | 3+ | 122.30 | 6 | 128.30 | 124.80 | 6 | 130.80 | 128.30 | 18 |
| 33 | 2/ | V | 31 | 118053 | KUPKA Petr | 1981 | Ostrava | 3 | 132.00 | 0 | 132.00 | 127.60 | 2 | 129.60 | 129.60 | 17 |
| 34 | 7/ | ZS | 38 | 129030 | KYLAR Jan | 2013 | Šumperk | 3 | 130.10 | 6 | 136.10 | 130.00 | 0 | 130.00 | 130.00 | 16 |
| 35 | 3/ | ZM | 39 | 119248 | VELEŠÍK Antonín | 2014 | Olomouc | 3 | 130.60 | 0 | 130.60 | 132.70 | 0 | 132.70 | 130.60 | 15 |
| 35 | 4/ | ZM | 29 | 106110 | KUTÝ Lukáš | 2014 | Litovel | 3 | 129.90 | 4 | 133.90 | 128.60 | 2 | 130.60 | 130.60 | 14 |
| 37 | 11/ | U23 | 32 | 188014 | VYROUBAL Adam | 2006 | Jeseník | 3 | 132.30 | 2 | 134.30 | 129.00 | 2 | 131.00 | 131.00 | 13 |
| 38 | 5/ | ZM | 41 | 121082 | ŽÍDEK Matěj | 0 | KK Opava | 3 | 144.10 | 2 | 146.10 | 139.70 | 0 | 139.70 | 139.70 | 12 |
| 39 | 8/ | ZS | 40 | 135008 | MICHALČÁK Ondřej | 2012 | Zábřeh | 3 | 142.20 | 0 | 142.20 | 142.70 | 2 | 144.70 | 142.20 | 11 |
| 40 | 9/ | ZS | 49 | 103068 | KRÁL Šimon | 2013 | KK Brno | 136.20 | 8 | 144.20 | 136.50 | 6 | 142.50 | 142.50 | 10 | |
| 41 | 10/ | ZS | 36 | 106043 | ŠIŠMA Matěj | 2013 | Litovel | 3 | 144.70 | 0 | 144.70 | 147.60 | 2 | 149.60 | 144.70 | 9 |
| 42 | 6/ | ZM | 34 | 133021 | VINCŮREK Daniel | 2014 | SKVeselí | 3 | 145.50 | 50 | 195.50 | 147.90 | 4 | 151.90 | 151.90 | 8 |
| 43 | 7/ | ZM | 43 | 106035 | HANIŠ Vilém | 2015 | Litovel | 3 | 174.40 | 4 | 178.40 | 152.90 | 0 | 152.90 | 152.90 | 7 |
| 44 | 8/ | ZM | 54 | 133011 | TŮMA Jakub | 2014 | SKVeselí | 156.30 | 10 | 166.30 | 151.70 | 2 | 153.70 | 153.70 | 6 | |
| 45 | 9/ | ZM | 42 | 135028 | KACELE Benedikt | 2014 | Zábřeh | 3 | 158.10 | 4 | 162.10 | 160.30 | 2 | 162.30 | 162.10 | 5 |
| 46 | 10/ | ZM | 51 | 133012 | TŮMA Jan | 2014 | SKVeselí | 172.10 | 56 | 228.10 | 161.00 | 2 | 163.00 | 163.00 | 4 | |
| 47 | 11/ | ZS | 48 | 106024 | ŠOTOLA Jakub | 2012 | Litovel | 159.90 | 8 | 167.90 | 160.80 | 6 | 166.80 | 166.80 | 3 | |
| 48 | 6/ | DM | 45 | 188019 | KUNKEL Šimon | 2011 | Jeseník | 179.30 | 8 | 187.30 | 172.40 | 2 | 174.40 | 174.40 | 2 | |
| 49 | 11/ | ZM | 50 | 188018 | PEKÁREK Ondřej | 2015 | Jeseník | 196.70 | 54 | 250.70 | 177.50 | 0 | 177.50 | 177.50 | 1 | |
| 50 | 12/ | ZM | 53 | 129038 | JEDLIČKA Petr | 2014 | Šumperk | 182.50 | 8 | 190.50 | 174.30 | 6 | 180.30 | 180.30 | 0 | |
| 51 | 7/ | DM | 46 | 133043 | ROTT Sebastian | 2011 | SKVeselí | 150.60 | 108 | 258.60 | 190.10 | 2 | 192.10 | 192.10 | 0 | |
| 52 | 13/ | ZM | 56 | 133045 | SMETKA Tadeáš | 2015 | SKVeselí | 265.30 | 10 | 275.30 | 185.50 | 10 | 195.50 | 195.50 | 0 | |
| 53 | 14/ | ZM | 37 | 103056 | KUBÍČEK David | 2014 | KK Brno | 3 | 193.30 | 8 | 201.30 | 208.70 | 4 | 212.70 | 201.30 | 0 |
| 54 | 15/ | ZM | 57 | 135036 | LUKÁŠ Hojgr | 0 | Zábřeh | 197.30 | 108 | 305.30 | 211.80 | 6 | 217.80 | 217.80 | 0 | |
| 55 | 16/ | ZM | 55 | 129051 | WIESNER Tomáš | 2015 | Šumperk | 220.90 | 20 | 240.90 | 248.80 | 16 | 264.80 | 240.90 | 0 | |
| 56 | 12/ | ZS | 47 | 188020 | KUNKEL Dominik | 2013 | Jeseník | 236.90 | 260 | 496.90 | 264.10 | 50 | 314.10 | 314.10 | 0 | |
| 57 | ZM | 52 | 108094 | VESELÝ Lukáš | 2015 | VSDK | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
| 58 | DM | 28 | 103050 | VOGL David | 2011 | KK Brno | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
C1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
| 1 | 1/ | DS | 61 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 2 | 122.90 | 2 | 124.90 | 119.90 | 0 | 119.90 | 119.90 | 48 |
| 2 | 1/ | DM | 62 | 121074 | FOLTYSOVÁ Lily Anne | 2011 | KK Opava | 2 | 124.90 | 4 | 128.90 | 127.00 | 0 | 127.00 | 127.00 | 44 |
| 3 | 2/ | DS | 69 | 121070 | PÍŠALOVÁ Karolína | 2009 | KK Opava | 2 | 128.90 | 0 | 128.90 | 130.30 | 4 | 134.30 | 128.90 | 40 |
| 4 | 1/ | ZS | 71 | 119254 | ČERMÁKOVÁ Anežka | 2013 | Olomouc | 3+ | 128.70 | 4 | 132.70 | 128.20 | 2 | 130.20 | 130.20 | 36 |
| 5 | 2/ | DM | 64 | 119246 | KAŠPARŮ Emma | 2011 | Olomouc | 2 | 136.90 | 52 | 188.90 | 128.80 | 2 | 130.80 | 130.80 | 32 |
| 6 | 2/ | ZS | 63 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 136.10 | 4 | 140.10 | 131.30 | 0 | 131.30 | 131.30 | 28 |
| 7 | 3/ | ZS | 67 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 133.10 | 6 | 139.10 | 130.10 | 2 | 132.10 | 132.10 | 24 |
| 8 | 4/ | ZS | 72 | 129015 | ŠIMKOVÁ Vanesa | 2012 | Šumperk | 3+ | 136.50 | 4 | 140.50 | 132.60 | 2 | 134.60 | 134.60 | 20 |
| 9 | 5/ | ZS | 74 | 129025 | HLOCKÁ Alexandra | 2012 | Šumperk | 3+ | 136.20 | 4 | 140.20 | 132.70 | 2 | 134.70 | 134.70 | 16 |
| 10 | 3/ | DM | 65 | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 2 | 135.40 | 2 | 137.40 | 134.20 | 2 | 136.20 | 136.20 | 12 |
| 11 | 1/ | ZM | 76 | 119029 | KAŠPARŮ Julie | 2014 | Olomouc | 3+ | 141.10 | 2 | 143.10 | 136.60 | 0 | 136.60 | 136.60 | 11 |
| 12 | 1/ | U23 | 68 | 120003 | SRPOVÁ Stela | 2006 | VS Ostr. | 2 | 135.70 | 2 | 137.70 | 135.10 | 4 | 139.10 | 137.70 | 10 |
| 13 | 2/ | ZM | 73 | 119260 | KUČEROVÁ Simona | 2014 | Olomouc | 3+ | 137.80 | 0 | 137.80 | 138.80 | 0 | 138.80 | 137.80 | 9 |
| 14 | 6/ | ZS | 66 | 118004 | MICHAJLOVIČOVÁ Ester | 2012 | Ostrava | 2 | 137.80 | 4 | 141.80 | 135.90 | 2 | 137.90 | 137.90 | 8 |
| 15 | 4/ | DM | 70 | 119267 | HANUŠOVÁ Johanka | 2010 | Olomouc | 3+ | 141.60 | 54 | 195.60 | 133.70 | 6 | 139.70 | 139.70 | 7 |
| 16 | 7/ | ZS | 78 | 119069 | VOLÁKOVÁ Dorota | 2013 | Olomouc | 3 | 140.40 | 0 | 140.40 | 141.10 | 0 | 141.10 | 140.40 | 6 |
| 17 | 3/ | ZM | 75 | 119258 | KNEBELOVÁ Klaudie | 2014 | Olomouc | 3+ | 141.00 | 0 | 141.00 | 144.30 | 0 | 144.30 | 141.00 | 5 |
| 18 | 3/ | DS | 82 | 118013 | MICHAJLOVIČOVÁ Sára | 2009 | Ostrava | 141.30 | 4 | 145.30 | 141.70 | 8 | 149.70 | 145.30 | 4 | |
| 19 | 2/ | U23 | 83 | 118029 | KEMPNÁ Andrea | 2006 | Ostrava | 152.00 | 0 | 152.00 | 146.80 | 0 | 146.80 | 146.80 | 3 | |
| 20 | 5/ | DM | 77 | 106099 | GABRLÍKOVÁ Eliška | 2011 | Litovel | 3 | 153.40 | 2 | 155.40 | 155.40 | 0 | 155.40 | 155.40 | 2 |
| 21 | 8/ | ZS | 79 | 106038 | ŠOTOLOVÁ Radka Abigail | 2012 | Litovel | 3 | 159.20 | 0 | 159.20 | 157.30 | 2 | 159.30 | 159.20 | 1 |
| 22 | 9/ | ZS | 80 | 135029 | JURÁNKOVÁ Aneta | 2013 | Zábřeh | 167.00 | 2 | 169.00 | 164.10 | 2 | 166.10 | 166.10 | 0 | |
| 23 | 10/ | ZS | 81 | 103040 | KUBÍČKOVÁ Nikola | 2012 | KK Brno | 171.80 | 8 | 179.80 | 162.10 | 6 | 168.10 | 168.10 | 0 | |
PZK |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
| 1 | 1/ | PZM | 6 | 119249 | VELEŠÍK Václav | 2016 | Olomouc | 146.10 | 4 | 150.10 | 135.70 | 0 | 135.70 | 135.70 | 0 | |
| 2 | 2/ | PZM | 2 | 119256 | HANULIAK Jan | 2016 | Olomouc | 141.70 | 4 | 145.70 | 136.60 | 0 | 136.60 | 136.60 | 0 | |
| 3 | 3/ | PZM | 1 | 119056 | BASARABA Eduard | 2016 | Olomouc | 141.00 | 2 | 143.00 | 137.30 | 0 | 137.30 | 137.30 | 0 | |
| 4 | 4/ | PZM | 4 | 129024 | LUSKAČ Matyáš | 2016 | Šumperk | 138.20 | 0 | 138.20 | 141.20 | 0 | 141.20 | 138.20 | 0 | |
| 5 | 5/ | PZM | 3 | 119245 | SLOVÁK Sebastian | 2016 | Olomouc | 141.00 | 2 | 143.00 | 137.80 | 4 | 141.80 | 141.80 | 0 | |
| 6 | 1/ | PZZ | 22 | 11097 | PEŠKOVÁ Adéla | 2016 | KK Brand | 143.60 | 2 | 145.60 | 140.30 | 2 | 142.30 | 142.30 | 0 | |
| 7 | 2/ | PZZ | 5 | 119014 | ČERNÁ Melanie | 2016 | Olomouc | 145.80 | 6 | 151.80 | 145.60 | 2 | 147.60 | 147.60 | 0 | |
| 8 | 6/ | PZM | 8 | 119063 | HANULIAK Jonáš | 2018 | Olomouc | 147.20 | 2 | 149.20 | 149.80 | 4 | 153.80 | 149.20 | 0 | |
| 9 | 3/ | PZZ | 9 | 119261 | LISICKÁ Laura | 2017 | Olomouc | 156.30 | 0 | 156.30 | 162.80 | 0 | 162.80 | 156.30 | 0 | |
| 10 | 7/ | PZM | 12 | 103065 | NEKUDA Adam | 2018 | KK Brno | 170.10 | 56 | 226.10 | 169.30 | 4 | 173.30 | 173.30 | 0 | |
| 11 | 8/ | PZM | 11 | 119074 | JANOVSKÝ Nick | 2016 | Olomouc | 180.80 | 2 | 182.80 | 170.60 | 4 | 174.60 | 174.60 | 0 | |
| 12 | 9/ | PZM | 13 | 562252 | KAPLICKÝ Kryštof | 2016 | KK Brand | 166.70 | 52 | 218.70 | 174.10 | 2 | 176.10 | 176.10 | 0 | |
| 13 | 10/ | PZM | 14 | 135003 | BEDNÁREK Adam | 2018 | Zábřeh | 177.80 | 4 | 181.80 | 187.00 | 2 | 189.00 | 181.80 | 0 | |
| 14 | 4/ | PZZ | 18 | 129052 | ŠIMKOVÁ Valerie | 2018 | Šumperk | 218.10 | 54 | 272.10 | 188.80 | 6 | 194.80 | 194.80 | 0 | |
| 15 | 11/ | PZM | 19 | 129035 | LUSKAČ Metoděj | 2018 | Šumperk | 239.40 | 20 | 259.40 | 273.40 | 16 | 289.40 | 259.40 | 0 | |
| 16 | 5/ | PZZ | 15 | 121085 | ŽÍDKOVÁ Adéla | 0 | KK Opava | 225.30 | 104 | 329.30 | 190.10 | 106 | 296.10 | 296.10 | 0 | |
| 17 | 6/ | PZZ | 23 | 103069 | HELÁNOVÁ Zuzana | 2017 | KK Brno | 266.50 | 154 | 420.50 | 240.50 | 58 | 298.50 | 298.50 | 0 | |
| 18 | 12/ | PZM | 17 | 129046 | JUREK Teodor | 2018 | Šumperk | 331.30 | 54 | 385.30 | 316.40 | 8 | 324.40 | 324.40 | 0 | |
| 19 | 7/ | PZZ | 16 | 129048 | JURKOVÁ Laura | 2016 | Šumperk | 1 | 999 | 999.00 | 247.80 | 154 | 401.80 | 401.80 | 0 | |
| 20 | 8/ | PZZ | 21 | 129047 | ZAJÍCOVÁ Magdaléna | 2018 | Šumperk | 229.20 | 360 | 589.20 | 281.00 | 262 | 543.00 | 543.00 | 0 | |
| 21 | PZM | 20 | 129049 | URBÁŠEK Petr | 2019 | Šumperk | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
| 22 | PZZ | 10 | 119065 | HÁJKOVÁ Meda | 2016 | Olomouc | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
| 23 | PZM | 7 | 119257 | KNEBEL Robin | 2016 | Olomouc | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
C1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
| 1 | 1/ | U23 | 31 | 118026 | KUPKA Lukáš | 2007 | Ostrava | 2 | 113.00 | 0 | 113.00 | 111.10 | 0 | 111.10 | 111.10 | 49 |
| 2 | 1/ | DM | 36 | 121053 | KULIHA Jan | 2011 | Šumperk | 2 | 111.40 | 0 | 111.40 | 113.40 | 50 | 163.40 | 111.40 | 45 |
| 3 | 2/ | DM | 32 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 2 | 113.60 | 4 | 117.60 | 112.50 | 0 | 112.50 | 112.50 | 41 |
| 4 | 2/ | U23 | 62 | 119012 | STAROVOITOV Artem | 0 | Olomouc | 2 | 115.60 | 2 | 117.60 | 113.80 | 0 | 113.80 | 113.80 | 37 |
| 5 | 1/ | ZS | 35 | 119251 | BASARABA Albert | 2012 | Olomouc | 2 | 113.80 | 2 | 115.80 | 114.00 | 2 | 116.00 | 115.80 | 33 |
| 6 | 1/ | DS | 34 | 118058 | HASALA Matyáš | 2008 | Ostrava | 2 | 117.20 | 0 | 117.20 | 117.10 | 2 | 119.10 | 117.20 | 29 |
| 7 | 3/ | DM | 39 | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | KK Brno | 3+ | 116.50 | 2 | 118.50 | 119.00 | 0 | 119.00 | 118.50 | 25 |
| 8 | 2/ | DS | 38 | 128018 | SEKANINA Matěj | 2008 | Šumperk | 3+ | 122.10 | 0 | 122.10 | 123.30 | 0 | 123.30 | 122.10 | 21 |
| 9 | 4/ | DM | 40 | 119239 | KAFKA Martin | 2010 | Olomouc | 3+ | 119.20 | 4 | 123.20 | 132.40 | 4 | 136.40 | 123.20 | 20 |
| 10 | 33 | 188001 | RADĚJ Tomáš | 2002 | Jeseník | 2 | 124.00 | 0 | 124.00 | 129.30 | 2 | 131.30 | 124.00 | 19 | ||
| 11 | 1/ | ZM | 53 | 119030 | ČERNÝ Maxmilian | 2014 | Olomouc | 3 | 130.30 | 4 | 134.30 | 126.20 | 0 | 126.20 | 126.20 | 18 |
| 12 | 2/ | ZS | 44 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | KK Brno | 3 | 128.30 | 0 | 128.30 | 127.00 | 0 | 127.00 | 127.00 | 17 |
| 13 | 3/ | ZS | 55 | 106102 | BLAŽEK Antonín | 2013 | Litovel | 3 | 127.10 | 0 | 127.10 | 127.80 | 0 | 127.80 | 127.10 | 16 |
| 14 | 3/ | U23 | 50 | 106088 | ŠMAKAL Petr | 2003 | Litovel | 3 | 128.80 | 0 | 128.80 | 128.70 | 0 | 128.70 | 128.70 | 15 |
| 15 | 2/ | ZM | 52 | 106110 | KUTÝ Lukáš | 2014 | Litovel | 3 | 129.40 | 0 | 129.40 | 129.90 | 2 | 131.90 | 129.40 | 14 |
| 16 | 4/ | ZS | 43 | 129029 | MAREK Filip | 2013 | Šumperk | 3 | 130.90 | 6 | 136.90 | 130.40 | 0 | 130.40 | 130.40 | 13 |
| 17 | 4/ | U23 | 42 | 188012 | RADĚJ Alexandr | 2006 | Jeseník | 3 | 134.90 | 0 | 134.90 | 131.60 | 0 | 131.60 | 131.60 | 12 |
| 18 | 5/ | DM | 46 | 119253 | ČERMÁK Vojtěch | 2010 | Olomouc | 3 | 131.20 | 2 | 133.20 | 133.90 | 4 | 137.90 | 133.20 | 11 |
| 18 | 5/ | ZS | 45 | 562135 | MACHAIN Jiří | 2012 | KK Brno | 3 | 135.80 | 4 | 139.80 | 133.20 | 0 | 133.20 | 133.20 | 10 |
| 20 | 3/ | ZM | 49 | 119244 | SLOVÁK Jakub | 2014 | Olomouc | 3 | 128.50 | 6 | 134.50 | 132.60 | 2 | 134.60 | 134.50 | 9 |
| 21 | 5/ | U23 | 37 | 119008 | MALOVANYI Bogdan | 0 | Olomouc | 3+ | 134.80 | 2 | 136.80 | 132.60 | 2 | 134.60 | 134.60 | 8 |
| 21 | 1/ | VM | 41 | 135001 | BEDNÁREK Jan | 1983 | Zábřeh | 3 | 134.60 | 0 | 134.60 | 4 | 999 | 999.00 | 134.60 | 7 |
| 23 | 6/ | ZS | 47 | 121064 | KUBITA Lukáš | 2013 | KK Opava | 3 | 136.70 | 0 | 136.70 | 142.30 | 2 | 144.30 | 136.70 | 6 |
| 24 | 7/ | ZS | 58 | 129030 | KYLAR Jan | 2013 | Šumperk | 149.10 | 4 | 153.10 | 145.50 | 0 | 145.50 | 145.50 | 5 | |
| 25 | 4/ | ZM | 51 | 119248 | VELEŠÍK Antonín | 2014 | Olomouc | 3 | 143.40 | 4 | 147.40 | 144.40 | 2 | 146.40 | 146.40 | 4 |
| 26 | 1/ | VS | 48 | 129034 | ROUČA Jaroslav | 1970 | Šumperk | 3 | 151.00 | 6 | 157.00 | 152.60 | 2 | 154.60 | 154.60 | 3 |
| 27 | 8/ | ZS | 54 | 106043 | ŠIŠMA Matěj | 2013 | Litovel | 3 | 162.20 | 56 | 218.20 | 155.30 | 0 | 155.30 | 155.30 | 2 |
| 28 | 1/ | SV | 61 | 135045 | MALÝ Pavel | 1954 | Zábřeh | 153.50 | 2 | 155.50 | 4 | 999 | 999.00 | 155.50 | 1 | |
| 29 | 5/ | ZM | 59 | 106035 | HANIŠ Vilém | 2015 | Litovel | 170.10 | 6 | 176.10 | 158.70 | 2 | 160.70 | 160.70 | 0 | |
| 30 | 6/ | ZM | 60 | 121082 | ŽÍDEK Matěj | 0 | KK Opava | 185.60 | 4 | 189.60 | 169.30 | 8 | 177.30 | 177.30 | 0 | |
| 31 | U23 | 57 | 106095 | SALAJ František | 2004 | Litovel | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
K1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
| 1 | 1/ | DS | 1 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 2 | 117.10 | 0 | 117.10 | 114.50 | 0 | 114.50 | 114.50 | 75 |
| 2 | 1/ | DM | 4 | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 2 | 115.70 | 0 | 115.70 | 118.20 | 2 | 120.20 | 115.70 | 71 |
| 3 | 1/ | U23 | 3 | 118029 | KEMPNÁ Andrea | 2006 | Ostrava | 2 | 120.80 | 0 | 120.80 | 117.20 | 0 | 117.20 | 117.20 | 67 |
| 4 | 2/ | DS | 7 | 121070 | PÍŠALOVÁ Karolína | 2009 | KK Opava | 2 | 118.30 | 0 | 118.30 | 117.80 | 0 | 117.80 | 117.80 | 63 |
| 5 | 2/ | DM | 2 | 121074 | FOLTYSOVÁ Lily Anne | 2011 | KK Opava | 2 | 119.20 | 0 | 119.20 | 133.60 | 0 | 133.60 | 119.20 | 59 |
| 6 | 3/ | DM | 5 | 119246 | KAŠPARŮ Emma | 2011 | Olomouc | 2 | 117.60 | 2 | 119.60 | 118.10 | 4 | 122.10 | 119.60 | 55 |
| 7 | 1/ | ZS | 9 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 121.80 | 0 | 121.80 | 119.30 | 2 | 121.30 | 121.30 | 51 |
| 8 | 2/ | ZS | 15 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 3+ | 123.20 | 0 | 123.20 | 126.00 | 0 | 126.00 | 123.20 | 47 |
| 9 | 3/ | ZS | 13 | 118004 | MICHAJLOVIČOVÁ Ester | 2012 | Ostrava | 2 | 117.50 | 6 | 123.50 | 123.60 | 4 | 127.60 | 123.50 | 43 |
