| Závod | 2. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Troji + 2. nominační závod RDA a 1. nominační závod RDJ |
|---|---|
| Číslo | 26042 |
| Datum | 10.05.26 |
| Ředitel závodu | Miloslav Říha |
| Vrchní rozhodčí | Lenka Kutá |
| Disciplína | slalom |
| Organizátor | USK Praha |
FOR |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DM | 4 | 9151 | VLNAS Ota | 2010 | USK Pha | 2 | 106.22 | 4 | 110.22 | 5.00 | 0 | 0 | |||
| 3 | U23 | 2 | 52060 | SYNEK Přemysl | 2007 | Loko Žatec | 2 | 122.54 | 6 | 128.54 | 5.00 | 0 | 0 | |||
| 4 | DM | 3 | 9164 | KRATOCHVÍL Devi | 2011 | USK Pha | 2 | 110.94 | 52 | 162.94 | 5.00 | 0 | 0 | |||
| 5 | U23 | 1 | 9019 | ERLOVÁ Natálie | 0 | USK Pha | 131.04 | 208 | 339.04 | 5.00 | 0 | 0 | ||||
C1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
| 1 | 1/ | U23 | 104 | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | TJ Dukla | 1 | 109.05 | 2 | 111.05 | 105.98 | 0 | 105.98 | 105.98 | 75 |
| 2 | 129 | 12067 | MICHALOVÁ Tereza | 1998 | TJ Dukla | 114.38 | 2 | 116.38 | 109.14 | 0 | 109.14 | 109.14 | 68 | |||
| 3 | 101 | 12074 | SATKOVÁ Martina | 1998 | TJ Dukla | MT | 111.88 | 2 | 113.88 | 109.69 | 2 | 111.69 | 111.69 | 62 | ||
| 4 | 1/ | DS | 107 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 1 | 114.01 | 0 | 114.01 | 112.86 | 0 | 112.86 | 112.86 | 57 |
| 5 | 109 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | SKVSČB | 1 | 121.70 | 0 | 121.70 | 112.47 | 2 | 114.47 | 114.47 | 53 | ||
| 6 | 102 | 9078 | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | USK Pha | MT | 116.88 | 4 | 120.88 | 112.83 | 4 | 116.83 | 116.83 | 49 | ||
| 7 | 2/ | U23 | 113 | 45033 | ŠTĚPÁNKOVÁ Julie | 2006 | TJ Dukla | 1 | 119.34 | 0 | 119.34 | 116.42 | 4 | 120.42 | 120.42 | 46 |
| 8 | 2/ | DS | 114 | 11075 | VACULOVÁ Lucie | 2008 | KK Brand | 1 | 115.81 | 8 | 123.81 | 117.96 | 10 | 127.96 | 127.96 | 43 |
| 9 | 3/ | DS | 106 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | TJ Dukla | 1 | 116.71 | 4 | 120.71 | 127.00 | 4 | 131.00 | 131.00 | 40 |
| 10 | 3/ | U23 | 108 | 45016 | MOTLOVÁ Andrea | 2006 | KVS HK | 1 | 121.76 | 0 | 121.76 | 114.88 | 52 | 166.88 | 166.88 | 37 |
| 11 | 4/ | U23 | 103 | 9096 | MORENOVÁ Adriana | 2004 | USK Pha | 1 | 124.19 | 2 | 126.19 | 108.88 | 0 | 108.88 | 108.88 | 35 |
| 12 | 5/ | U23 | 111 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | TJ Dukla | 1 | 122.46 | 6 | 128.46 | 116.73 | 6 | 122.73 | 122.73 | 33 |
| 13 | 1/ | DM | 110 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 1 | 119.66 | 6 | 125.66 | 119.18 | 4 | 123.18 | 123.18 | 31 |
| 14 | 6/ | U23 | 116 | 119192 | MALÁ Magdalena | 2007 | Olomouc | 2+ | 123.05 | 2 | 125.05 | 122.47 | 156 | 278.47 | 125.05 | 29 |
| 15 | 7/ | U23 | 112 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | TJ Dukla | 1 | 126.17 | 2 | 128.17 | 115.16 | 52 | 167.16 | 128.17 | 27 |
| 16 | 4/ | DS | 125 | 9119 | LINHARTOVÁ Emílie | 2009 | USK Pha | 2+ | 128.97 | 4 | 132.97 | 158.03 | 10 | 168.03 | 132.97 | 25 |
| 17 | 2/ | DM | 118 | 45023 | INDRUCHOVÁ Daniela | 2011 | KVS HK | 2+ | 148.49 | 8 | 156.49 | 126.09 | 10 | 136.09 | 136.09 | 23 |
| 18 | 3/ | DM | 121 | 11079 | VACULOVÁ Silvie | 2010 | KK Brand | 2+ | 131.88 | 60 | 191.88 | 123.09 | 14 | 137.09 | 137.09 | 21 |
| 19 | 4/ | DM | 115 | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 1 | 129.59 | 8 | 137.59 | 135.09 | 8 | 143.09 | 137.59 | 19 |
| 20 | 8/ | U23 | 120 | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | Olomouc | 2+ | 129.96 | 8 | 137.96 | 143.69 | 108 | 251.69 | 137.96 | 17 |
| 21 | 5/ | DS | 119 | 119177 | MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | Olomouc | 2+ | 139.60 | 4 | 143.60 | 150.75 | 10 | 160.75 | 143.60 | 15 |
| 22 | 5/ | DM | 127 | 119235 | BERYLOVÁ Karolína | 2011 | Olomouc | 2 | 144.84 | 14 | 158.84 | 142.11 | 10 | 152.11 | 152.11 | 14 |
| 23 | 6/ | DM | 126 | 14012 | VYBULKOVÁ Julie | 2011 | Kralupy | 2 | 133.96 | 20 | 153.96 | 214.85 | 16 | 230.85 | 153.96 | 13 |
| 24 | 9/ | U23 | 123 | 119224 | CHROMÁ Nicol | 2004 | Olomouc | 2+ | 156.10 | 56 | 212.10 | 150.82 | 10 | 160.82 | 160.82 | 12 |
| 25 | 7/ | DM | 128 | 14088 | HRONOVÁ Ludmila | 2011 | Kralupy | 2 | 217.90 | 164 | 381.90 | 177.38 | 6 | 183.38 | 183.38 | 11 |
| 26 | 6/ | DS | 122 | 45004 | DAVIDOVÁ Michaela | 2009 | KVS HK | 2+ | 145.86 | 110 | 255.86 | 140.92 | 58 | 198.92 | 198.92 | 10 |
| 27 | DM | 124 | 11036 | PÁDIVÁ Františka | 2010 | KK Brand | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
C1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
| 1 | 104 | 9068 | ROHAN Lukáš | 1995 | USK Pha | 1 | 97.82 | 2 | 99.82 | 94.40 | 2 | 96.40 | 96.40 | 75 | ||
| 2 | 101 | 9147 | CHALOUPKA Václav | 1998 | USK Pha | MT | 94.92 | 4 | 98.92 | 94.72 | 2 | 96.72 | 96.72 | 68 | ||
| 3 | 103 | 12019 | HEGER Vojtěch | 2000 | TJ Dukla | MT | 98.52 | 0 | 98.52 | 96.92 | 0 | 96.92 | 96.92 | 62 | ||
| 4 | 1/ | U23 | 102 | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | USK Pha | MT | 96.81 | 0 | 96.81 | 97.51 | 0 | 97.51 | 97.51 | 57 |
| 5 | 2/ | U23 | 115 | 9129 | POLLERT Jan | 2005 | USK Pha | 1 | 96.01 | 6 | 102.01 | 97.14 | 2 | 99.14 | 99.14 | 53 |
| 6 | 106 | 9038 | VĚTROVSKÝ Jan | 1997 | USK Pha | 1 | 100.41 | 2 | 102.41 | 100.03 | 0 | 100.03 | 100.03 | 49 | ||
| 7 | 1/ | DS | 117 | 9040 | ŘEŽÁBEK Dominik | 2009 | USK Pha | 1 | 100.81 | 2 | 102.81 | 99.93 | 4 | 103.93 | 103.93 | 46 |
| 8 | 3/ | U23 | 108 | 9114 | KRÁL Adam | 2003 | USK Pha | 1 | 100.72 | 2 | 102.72 | 98.41 | 6 | 104.41 | 104.41 | 43 |
| 9 | 4/ | U23 | 109 | 12007 | JIRAS Filip | 2005 | TJ Dukla | 1 | 98.80 | 0 | 98.80 | 99.17 | 6 | 105.17 | 105.17 | 40 |
| 10 | 105 | 9162 | PRSKAVEC Jiří | 1993 | USK Pha | 1 | 97.53 | 2 | 99.53 | 99.00 | 54 | 153.00 | 153.00 | 37 | ||
| 11 | 5/ | U23 | 107 | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | TJ Dukla | 1 | 98.50 | 6 | 104.50 | 97.88 | 2 | 99.88 | 99.88 | 35 |
| 12 | 6/ | U23 | 113 | 12089 | URBAN Michal | 2004 | TJ Dukla | 1 | 101.63 | 4 | 105.63 | 102.91 | 0 | 102.91 | 102.91 | 33 |
| 13 | 112 | 12088 | URBAN Daniel | 2001 | TJ Dukla | 1 | 104.22 | 0 | 104.22 | 104.53 | 2 | 106.53 | 104.22 | 31 | ||
| 14 | 7/ | U23 | 110 | 11065 | VONEŠ Jakub | 2007 | TJ Dukla | 1 | 103.33 | 2 | 105.33 | 102.80 | 2 | 104.80 | 104.80 | 29 |
| 15 | 1/ | DM | 131 | 9052 | SUCHÝ Zbyšek | 2011 | USK Pha | 2+ | 114.21 | 4 | 118.21 | 104.82 | 0 | 104.82 | 104.82 | 27 |
| 16 | 8/ | U23 | 124 | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | Olomouc | 2+ | 106.94 | 8 | 114.94 | 101.06 | 4 | 105.06 | 105.06 | 25 |
| 17 | 2/ | DS | 118 | 39039 | HANZEL Jáchym | 2008 | Loko Plz | 1 | 104.07 | 8 | 112.07 | 101.39 | 4 | 105.39 | 105.39 | 23 |
| 18 | 3/ | DS | 128 | 9181 | HLADÍK Šimon | 2009 | USK Pha | 2+ | 103.81 | 2 | 105.81 | 118.51 | 6 | 124.51 | 105.81 | 21 |
| 19 | 9/ | U23 | 121 | 119180 | STŘÍLKA Richard | 2006 | Olomouc | 2+ | 103.82 | 4 | 107.82 | 100.10 | 6 | 106.10 | 106.10 | 19 |
| 20 | 10/ | U23 | 111 | 45021 | HEGER Jonáš | 2006 | TJ Dukla | 1 | 101.55 | 6 | 107.55 | 106.34 | 2 | 108.34 | 107.55 | 17 |
| 21 | 4/ | DS | 119 | 45002 | INDRUCH Tomáš | 2008 | KVS HK | 1 | 105.55 | 4 | 109.55 | 105.64 | 58 | 163.64 | 109.55 | 15 |
| 22 | 5/ | DS | 126 | 11030 | UHLÍK Kryštof | 2008 | KK Brand | 2+ | 108.51 | 2 | 110.51 | 107.13 | 8 | 115.13 | 110.51 | 14 |
| 23 | 6/ | DS | 123 | 120006 | FABIAN František | 2009 | VS Ostr. | 2+ | 113.15 | 4 | 117.15 | 104.76 | 6 | 110.76 | 110.76 | 13 |
| 24 | 7/ | DS | 133 | 9166 | DOČKAL Radek | 2008 | USK Pha | 2+ | 109.85 | 6 | 115.85 | 102.91 | 8 | 110.91 | 110.91 | 12 |
| 25 | 11/ | U23 | 114 | 9016 | VĚTROVSKÝ Tomáš | 2005 | USK Pha | 1 | 100.47 | 52 | 152.47 | 105.89 | 6 | 111.89 | 111.89 | 11 |
| 26 | 8/ | DS | 130 | 66026 | KVASNIČKA Matěj | 2008 | Horš.Týn | 2+ | 119.03 | 58 | 177.03 | 109.07 | 4 | 113.07 | 113.07 | 10 |
| 27 | 116 | 12077 | KUNA Václav | 1998 | SKVSČB | 1 | 107.36 | 6 | 113.36 | 109.89 | 154 | 263.89 | 113.36 | 9 | ||
| 28 | 12/ | U23 | 120 | 119189 | RETEK Václav Toman | 2007 | Olomouc | 1 | 109.46 | 4 | 113.46 | 112.43 | 154 | 266.43 | 113.46 | 8 |
| 29 | 13/ | U23 | 137 | 49065 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | Roudnice | 2+ | 111.83 | 2 | 113.83 | 116.45 | 4 | 120.45 | 113.83 | 7 |
| 30 | 9/ | DS | 127 | 9072 | PINKAVA Matyáš | 2009 | USK Pha | 2+ | 129.14 | 8 | 137.14 | 106.26 | 8 | 114.26 | 114.26 | 6 |
| 31 | 10/ | DS | 122 | 35017 | KVAPIL Matěj | 2009 | Sláv.KV | 2+ | 105.11 | 10 | 115.11 | 107.94 | 54 | 161.94 | 115.11 | 5 |
| 32 | 2/ | DM | 141 | 23026 | KREJČÍ Matěj | 2011 | SKVSČB | 2 | 112.56 | 10 | 122.56 | 112.92 | 4 | 116.92 | 116.92 | 4 |
| 33 | 3/ | DM | 139 | 119252 | BOTEK Dominik | 2011 | Olomouc | 2 | 113.74 | 6 | 119.74 | 120.47 | 8 | 128.47 | 119.74 | 3 |
| 34 | 4/ | DM | 138 | 119238 | VALENTA Josef | 2010 | Olomouc | 2+ | 112.33 | 8 | 120.33 | 118.25 | 6 | 124.25 | 120.33 | 2 |
| 35 | 5/ | DM | 142 | 119232 | KRÁL Samuel | 2010 | Olomouc | 2 | 130.01 | 56 | 186.01 | 107.58 | 14 | 121.58 | 121.58 | 1 |
| 36 | 14/ | U23 | 136 | 30071 | NOVÁK Václav | 2005 | VS Tábor | 2+ | 117.20 | 8 | 125.20 | 4 | 999 | 999.00 | 125.20 | 0 |
| 37 | 11/ | DS | 140 | 66031 | KOUŘIL Hynek | 2009 | Horš.Týn | 2 | 115.79 | 10 | 125.79 | 119.66 | 104 | 223.66 | 125.79 | 0 |
| 38 | 15/ | U23 | 132 | 23069 | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | SKVSČB | 2+ | 126.04 | 60 | 186.04 | 121.81 | 10 | 131.81 | 131.81 | 0 |
| 39 | 12/ | DS | 125 | 119209 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | Olomouc | 2+ | 118.55 | 14 | 132.55 | 129.68 | 70 | 199.68 | 132.55 | 0 |
| 40 | 1/ | VM | 135 | 97014 | HROBSKÝ Milan | 1983 | RK Troja | 2+ | 106.45 | 54 | 160.45 | 111.62 | 58 | 169.62 | 160.45 | 0 |
| 41 | 13/ | DS | 129 | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | Olomouc | 2+ | 106.07 | 152 | 258.07 | 4 | 999 | 999.00 | 258.07 | 0 |
K1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
| 1 | 1/ | U23 | 135 | 42006 | GALUŠKOVÁ Bára | 2006 | Sušice | 1 | 104.04 | 0 | 104.04 | 103.55 | 0 | 103.55 | 103.55 | 75 |
| 2 | 1/ | DM | 141 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 1 | 107.00 | 2 | 109.00 | 102.24 | 2 | 104.24 | 104.24 | 68 |
| 3 | 170 | 12067 | MICHALOVÁ Tereza | 1998 | TJ Dukla | 2 | 103.41 | 0 | 103.41 | 103.26 | 2 | 105.26 | 105.26 | 62 | ||
| 4 | 133 | 9024 | HILGERTOVÁ Amálie | 1997 | USK Pha | 1 | 100.55 | 2 | 102.55 | 101.77 | 4 | 105.77 | 105.77 | 57 | ||
| 5 | 134 | 12038 | BEKOVÁ Kateřina | 2002 | TJ Dukla | 1 | 102.28 | 0 | 102.28 | 103.87 | 2 | 105.87 | 105.87 | 53 | ||
| 6 | 2/ | U23 | 146 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | TJ Dukla | 1 | 103.92 | 2 | 105.92 | 100.37 | 6 | 106.37 | 106.37 | 49 |
| 7 | 131 | 9080 | NESNÍDALOVÁ Lucie | 2002 | USK Pha | MT | 105.33 | 4 | 109.33 | 104.51 | 2 | 106.51 | 106.51 | 46 | ||
| 8 | 3/ | U23 | 136 | 121035 | MRÁZKOVÁ Klára | 2006 | USK Pha | 1 | 103.76 | 2 | 105.76 | 107.22 | 2 | 109.22 | 109.22 | 43 |
| 9 | 137 | 12074 | SATKOVÁ Martina | 1998 | TJ Dukla | 1 | 108.14 | 0 | 108.14 | 109.33 | 0 | 109.33 | 109.33 | 40 | ||
| 10 | 4/ | U23 | 138 | 66017 | HOJDOVÁ Markéta | 2007 | Horš.Týn | 1 | 109.58 | 0 | 109.58 | 106.10 | 8 | 114.10 | 114.10 | 37 |
| 11 | 132 | 9185 | GALUŠKOVÁ Antonie | 2001 | USK Pha | MT | 104.51 | 8 | 112.51 | 102.40 | 2 | 104.40 | 104.40 | 35 | ||
| 12 | 1/ | DS | 144 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 1 | 108.81 | 54 | 162.81 | 107.26 | 2 | 109.26 | 109.26 | 33 |
| 13 | 2/ | DS | 142 | 11075 | VACULOVÁ Lucie | 2008 | KK Brand | 1 | 107.91 | 2 | 109.91 | 107.85 | 4 | 111.85 | 109.91 | 31 |
| 14 | 5/ | U23 | 140 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | TJ Dukla | 1 | 107.23 | 6 | 113.23 | 107.22 | 4 | 111.22 | 111.22 | 29 |
| 15 | 6/ | U23 | 139 | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | TJ Dukla | 1 | 117.71 | 2 | 119.71 | 108.93 | 4 | 112.93 | 112.93 | 27 |
| 16 | 2/ | DM | 153 | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 2+ | 111.41 | 2 | 113.41 | 115.62 | 12 | 127.62 | 113.41 | 25 |
| 17 | 7/ | U23 | 148 | 66007 | HOJDOVÁ Eliška | 2005 | Horš.Týn | 1 | 114.62 | 6 | 120.62 | 108.01 | 6 | 114.01 | 114.01 | 23 |
| 18 | 8/ | U23 | 149 | 23017 | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 2005 | SKVSČB | 1 | 121.24 | 4 | 125.24 | 112.91 | 2 | 114.91 | 114.91 | 21 |
| 19 | 9/ | U23 | 150 | 34027 | TŮMOVÁ Veronika | 2006 | Hubertus | 2+ | 114.06 | 54 | 168.06 | 111.86 | 4 | 115.86 | 115.86 | 19 |
| 20 | 3/ | DS | 152 | 30067 | RIANTOVÁ Anežka | 2008 | VS Tábor | 2+ | 136.41 | 8 | 144.41 | 110.97 | 8 | 118.97 | 118.97 | 17 |
| 21 | 10/ | U23 | 157 | 14082 | SAKALOVÁ Magdaléna | 2007 | Kralupy | 2+ | 117.93 | 2 | 119.93 | 117.85 | 6 | 123.85 | 119.93 | 15 |
| 22 | 3/ | DM | 151 | 11079 | VACULOVÁ Silvie | 2010 | KK Brand | 2+ | 116.77 | 12 | 128.77 | 114.97 | 6 | 120.97 | 120.97 | 14 |
| 23 | 145 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | SKVSČB | 1 | 117.55 | 4 | 121.55 | 116.72 | 6 | 122.72 | 121.55 | 13 | ||
| 24 | 4/ | DM | 163 | 11036 | PÁDIVÁ Františka | 2010 | KK Brand | 2+ | 122.38 | 4 | 126.38 | 114.01 | 10 | 124.01 | 124.01 | 12 |
| 25 | 4/ | DS | 164 | 11062 | ZAŤKOVÁ Eliška | 2009 | KK Brand | 2+ | 118.18 | 6 | 124.18 | 133.39 | 8 | 141.39 | 124.18 | 11 |
| 26 | 11/ | U23 | 160 | 14081 | SAKALOVÁ Markéta | 2007 | Kralupy | 2+ | 119.40 | 6 | 125.40 | 116.83 | 8 | 124.83 | 124.83 | 10 |
| 27 | 5/ | DS | 161 | 9131 | LINHARTOVÁ Patricie | 2009 | USK Pha | 2+ | 124.89 | 12 | 136.89 | 111.29 | 14 | 125.29 | 125.29 | 9 |
| 28 | 12/ | U23 | 155 | 12084 | PAVELKOVÁ Markéta | 2005 | TJ Dukla | 2+ | 123.77 | 4 | 127.77 | 124.72 | 8 | 132.72 | 127.77 | 8 |
| 29 | 13/ | U23 | 154 | 119192 | MALÁ Magdalena | 2007 | Olomouc | 2+ | 130.81 | 0 | 130.81 | 125.24 | 4 | 129.24 | 129.24 | 7 |
| 30 | 5/ | DM | 167 | 11086 | MRŮZKOVÁ Marie | 2011 | KK Brand | 2 | 140.31 | 10 | 150.31 | 122.83 | 8 | 130.83 | 130.83 | 6 |
| 31 | 6/ | DM | 169 | 14012 | VYBULKOVÁ Julie | 2011 | Kralupy | 2 | 125.82 | 12 | 137.82 | 162.84 | 12 | 174.84 | 137.82 | 5 |
| 32 | 7/ | DM | 162 | 9128 | PODUŠKOVÁ Julie | 2010 | USK Pha | 2+ | 134.14 | 8 | 142.14 | 116.90 | 60 | 176.90 | 142.14 | 4 |
| 33 | 8/ | DM | 166 | 61003 | SAMKOVÁ Valerie | 2011 | Třebech. | 2 | 140.37 | 6 | 146.37 | 139.43 | 10 | 149.43 | 146.37 | 3 |
| 34 | 9/ | DM | 165 | 119235 | BERYLOVÁ Karolína | 2011 | Olomouc | 2 | 146.44 | 6 | 152.44 | 145.19 | 4 | 149.19 | 149.19 | 2 |
| 35 | 6/ | DS | 168 | 9186 | MRÁZOVÁ Ema | 2009 | USK Pha | 2 | 144.27 | 10 | 154.27 | 124.48 | 58 | 182.48 | 154.27 | 1 |
| 36 | 7/ | DS | 147 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | TJ Dukla | 1 | 131.76 | 58 | 189.76 | 114.48 | 50 | 164.48 | 164.48 | 0 |
| 37 | 10/ | DM | 156 | 11080 | VENCOVÁ Alžběta | 2010 | KK Brand | 2+ | 117.99 | 56 | 173.99 | 115.27 | 58 | 173.27 | 173.27 | 0 |
| 38 | 8/ | DS | 159 | 11094 | JIRASOVÁ Klára | 2008 | KK Brand | 2+ | 117.31 | 58 | 175.31 | 112.60 | 62 | 174.60 | 174.60 | 0 |
K1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
| 1 | 151 | 12054 | KREJČÍ Jakub | 2002 | TJ Dukla | MT | 89.88 | 0 | 89.88 | 87.30 | 0 | 87.30 | 87.30 | 75 | ||
| 2 | 1/ | U23 | 155 | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | TJ Dukla | 1 | 91.76 | 2 | 93.76 | 88.23 | 0 | 88.23 | 88.23 | 68 |
| 3 | 1/ | VM | 153 | 9091 | PŘINDIŠ Vít | 1989 | USK Pha | MT | 91.41 | 0 | 91.41 | 90.72 | 2 | 92.72 | 92.72 | 62 |
| 4 | 154 | 9184 | BÁRTA Jan | 2000 | USK Pha | 1 | 91.27 | 0 | 91.27 | 90.86 | 2 | 92.86 | 92.86 | 57 | ||
| 5 | 2/ | U23 | 165 | 9036 | ČERNÍK Štěpán | 2006 | USK Pha | 1 | 93.85 | 2 | 95.85 | 93.02 | 2 | 95.02 | 95.02 | 53 |
| 6 | 3/ | U23 | 162 | 129039 | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | TJ Dukla | 1 | 93.78 | 0 | 93.78 | 95.49 | 2 | 97.49 | 97.49 | 49 |
| 7 | 1/ | DS | 179 | 10112 | SVOBODA Šimon | 2008 | TJ Dukla | 2+ | 95.72 | 0 | 95.72 | 93.64 | 4 | 97.64 | 97.64 | 46 |
| 8 | 4/ | U23 | 160 | 30034 | KOPEČEK Michal | 2007 | VS Tábor | 1 | 93.18 | 0 | 93.18 | 89.70 | 52 | 141.70 | 141.70 | 43 |
| 9 | 5/ | U23 | 161 | 12076 | BÍZEK Marek | 2005 | TJ Dukla | 1 | 95.11 | 2 | 97.11 | 92.07 | 52 | 144.07 | 144.07 | 40 |
| 10 | 6/ | U23 | 158 | 12066 | VENC Štěpán | 2004 | TJ Dukla | 1 | 95.45 | 0 | 95.45 | 95.55 | 56 | 151.55 | 151.55 | 37 |
| 11 | 2/ | DS | 174 | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | Olomouc | 2+ | 95.38 | 4 | 99.38 | 94.92 | 0 | 94.92 | 94.92 | 35 |
| 12 | 7/ | U23 | 163 | 30071 | NOVÁK Václav | 2005 | VS Tábor | 1 | 96.24 | 2 | 98.24 | 94.44 | 2 | 96.44 | 96.44 | 33 |
| 13 | 8/ | U23 | 168 | 12061 | CAPALINI Daniel | 2005 | TJ Dukla | 1 | 98.25 | 4 | 102.25 | 96.66 | 0 | 96.66 | 96.66 | 31 |
| 14 | 9/ | U23 | 164 | 39033 | PANZER Martin | 2007 | Loko Plz | 1 | 95.30 | 4 | 99.30 | 98.31 | 54 | 152.31 | 99.30 | 29 |
| 15 | 1/ | DM | 181 | 23128 | REZEK Adam | 2010 | SKVSČB | 2+ | 97.61 | 4 | 101.61 | 99.62 | 0 | 99.62 | 99.62 | 27 |
| 16 | 10/ | U23 | 157 | 119094 | RUDORFER Martin | 2003 | TJ Dukla | 1 | 93.83 | 6 | 99.83 | 94.12 | 50 | 144.12 | 99.83 | 25 |
| 17 | 3/ | DS | 172 | 76028 | UHLÍK Jan | 2008 | Bechyně | 2+ | 98.65 | 2 | 100.65 | 98.08 | 2 | 100.08 | 100.08 | 23 |
| 18 | 4/ | DS | 202 | 9003 | POKORNÝ Daniel | 2009 | USK Pha | 2 | 116.55 | 10 | 126.55 | 100.13 | 0 | 100.13 | 100.13 | 21 |
| 19 | 11/ | U23 | 173 | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | TJ Dukla | 2+ | 96.27 | 4 | 100.27 | 4 | 999 | 999.00 | 100.27 | 19 |
| 20 | 5/ | DS | 200 | 9071 | LANGER Filip | 2009 | USK Pha | 2 | 98.49 | 2 | 100.49 | 99.04 | 2 | 101.04 | 100.49 | 17 |
| 21 | 12/ | U23 | 156 | 49003 | SEMERÁD Adam | 2004 | Roudnice | 1 | 98.57 | 6 | 104.57 | 92.90 | 8 | 100.90 | 100.90 | 15 |
| 22 | 6/ | DS | 194 | 11031 | NOVOTNÝ Matyáš | 2009 | KK Brand | 2 | 100.80 | 6 | 106.80 | 100.92 | 0 | 100.92 | 100.92 | 14 |
| 23 | 13/ | U23 | 180 | 42035 | GALUŠKA Zdeněk | 2004 | Sušice | 2+ | 98.98 | 2 | 100.98 | 115.02 | 50 | 165.02 | 100.98 | 13 |
| 24 | 7/ | DS | 191 | 119175 | KRATOCHVÍL Jakub | 2009 | Olomouc | 2 | 104.31 | 2 | 106.31 | 99.34 | 2 | 101.34 | 101.34 | 12 |
| 25 | 14/ | U23 | 187 | 11065 | VONEŠ Jakub | 2007 | TJ Dukla | 2+ | 99.67 | 2 | 101.67 | 108.09 | 2 | 110.09 | 101.67 | 11 |
| 26 | 8/ | DS | 197 | 9181 | HLADÍK Šimon | 2009 | USK Pha | 2 | 100.12 | 2 | 102.12 | 4 | 999 | 999.00 | 102.12 | 10 |
| 27 | 9/ | DS | 193 | 121001 | ANTL Tomáš | 2008 | KK Opava | 2 | 103.46 | 52 | 155.46 | 100.24 | 2 | 102.24 | 102.24 | 9 |
| 28 | 2/ | DM | 190 | 14063 | DOLEŽAL Vít | 2011 | Kralupy | 2 | 102.41 | 54 | 156.41 | 102.25 | 0 | 102.25 | 102.25 | 8 |
| 29 | 10/ | DS | 198 | 120006 | FABIAN František | 2009 | VS Ostr. | 2 | 100.54 | 6 | 106.54 | 98.52 | 4 | 102.52 | 102.52 | 7 |
| 30 | 2/ | VM | 183 | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | Hubertus | 2+ | 103.09 | 4 | 107.09 | 98.80 | 4 | 102.80 | 102.80 | 6 |
| 31 | 178 | 129002 | ROUČA Samuel | 2002 | Šumperk | 2+ | 100.81 | 2 | 102.81 | 98.55 | 56 | 154.55 | 102.81 | 5 | ||
| 32 | 11/ | DS | 196 | 119209 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | Olomouc | 2 | 99.08 | 54 | 153.08 | 101.56 | 2 | 103.56 | 103.56 | 4 |
| 33 | 15/ | U23 | 188 | 121031 | DRAGON Jakub | 2007 | KK Opava | 2 | 116.35 | 6 | 122.35 | 103.73 | 0 | 103.73 | 103.73 | 3 |
