| Závod | 1. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Troji+ 1. nominační závod RDA a RD U23 |
|---|---|
| Číslo | 26041 |
| Datum | 09.05.26 |
| Ředitel závodu | Miloslav Říha |
| Vrchní rozhodčí | Lenka Kutá |
| Disciplína | slalom |
| Organizátor | USK Praha |
FOR |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DM | 3 | 9164 | KRATOCHVÍL Devi | 2011 | USK Pha | 2 | 107.49 | 6 | 113.49 | 5.00 | 0 | 0 | |||
| 3 | DM | 4 | 9151 | VLNAS Ota | 2010 | USK Pha | 2 | 109.35 | 54 | 163.35 | 5.00 | 0 | 0 | |||
| 4 | U23 | 1 | 9019 | ERLOVÁ Natálie | 0 | USK Pha | 140.67 | 58 | 198.67 | 5.00 | 0 | 0 | ||||
| 5 | U23 | 2 | 52060 | SYNEK Přemysl | 2007 | Loko Žatec | 2 | 122.33 | 102 | 224.33 | 5.00 | 0 | 0 | |||
C1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
| 1 | 101 | 12074 | SATKOVÁ Martina | 1998 | TJ Dukla | MT | 110.99 | 0 | 110.99 | 110.04 | 0 | 110.04 | 110.04 | 75 | ||
| 2 | 1/ | U23 | 104 | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | TJ Dukla | 1 | 112.78 | 4 | 116.78 | 110.93 | 0 | 110.93 | 110.93 | 68 |
| 3 | 102 | 9078 | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | USK Pha | MT | 122.59 | 0 | 122.59 | 114.58 | 0 | 114.58 | 114.58 | 62 | ||
| 4 | 129 | 12067 | MICHALOVÁ Tereza | 1998 | TJ Dukla | 114.87 | 4 | 118.87 | 115.18 | 2 | 117.18 | 117.18 | 57 | |||
| 5 | 1/ | DS | 107 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 1 | 112.93 | 4 | 116.93 | 117.06 | 4 | 121.06 | 121.06 | 53 |
| 6 | 2/ | U23 | 103 | 9096 | MORENOVÁ Adriana | 2004 | USK Pha | 1 | 115.16 | 0 | 115.16 | 114.51 | 8 | 122.51 | 122.51 | 49 |
| 7 | 109 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | SKVSČB | 1 | 121.73 | 2 | 123.73 | 118.91 | 4 | 122.91 | 122.91 | 46 | ||
| 8 | 3/ | U23 | 111 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | TJ Dukla | 1 | 120.33 | 6 | 126.33 | 120.77 | 8 | 128.77 | 128.77 | 43 |
| 9 | 2/ | DS | 106 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | TJ Dukla | 1 | 115.78 | 2 | 117.78 | 113.53 | 54 | 167.53 | 167.53 | 40 |
| 10 | 4/ | U23 | 112 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | TJ Dukla | 1 | 119.62 | 10 | 129.62 | 115.28 | 56 | 171.28 | 171.28 | 37 |
| 11 | 5/ | U23 | 116 | 119192 | MALÁ Magdalena | 2007 | Olomouc | 2+ | 123.15 | 56 | 179.15 | 121.82 | 0 | 121.82 | 121.82 | 35 |
| 12 | 6/ | U23 | 113 | 45033 | ŠTĚPÁNKOVÁ Julie | 2006 | TJ Dukla | 1 | 122.93 | 8 | 130.93 | 121.81 | 8 | 129.81 | 129.81 | 33 |
| 13 | 3/ | DS | 114 | 11075 | VACULOVÁ Lucie | 2008 | KK Brand | 1 | 130.25 | 0 | 130.25 | 122.27 | 10 | 132.27 | 130.25 | 31 |
| 14 | 7/ | U23 | 108 | 45016 | MOTLOVÁ Andrea | 2006 | KVS HK | 1 | 130.25 | 6 | 136.25 | 127.94 | 8 | 135.94 | 135.94 | 29 |
| 15 | 8/ | U23 | 120 | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | Olomouc | 2+ | 144.04 | 62 | 206.04 | 141.00 | 8 | 149.00 | 149.00 | 27 |
| 16 | 1/ | DM | 127 | 119235 | BERYLOVÁ Karolína | 2011 | Olomouc | 2 | 142.01 | 8 | 150.01 | 164.70 | 108 | 272.70 | 150.01 | 25 |
| 17 | 2/ | DM | 121 | 11079 | VACULOVÁ Silvie | 2010 | KK Brand | 2+ | 137.82 | 14 | 151.82 | 148.94 | 16 | 164.94 | 151.82 | 23 |
| 18 | 4/ | DS | 122 | 45004 | DAVIDOVÁ Michaela | 2009 | KVS HK | 2+ | 151.77 | 6 | 157.77 | 147.92 | 152 | 299.92 | 157.77 | 21 |
| 19 | 5/ | DS | 125 | 9119 | LINHARTOVÁ Emílie | 2009 | USK Pha | 2+ | 140.17 | 162 | 302.17 | 150.98 | 10 | 160.98 | 160.98 | 19 |
| 20 | 3/ | DM | 118 | 45023 | INDRUCHOVÁ Daniela | 2011 | KVS HK | 2+ | 162.56 | 54 | 216.56 | 157.33 | 10 | 167.33 | 167.33 | 17 |
| 21 | 4/ | DM | 115 | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 1 | 133.58 | 56 | 189.58 | 120.66 | 54 | 174.66 | 174.66 | 15 |
| 22 | 5/ | DM | 110 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 1 | 120.82 | 54 | 174.82 | 127.64 | 60 | 187.64 | 174.82 | 14 |
| 23 | 6/ | DS | 119 | 119177 | MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | Olomouc | 2+ | 130.51 | 54 | 184.51 | 159.83 | 62 | 221.83 | 184.51 | 13 |
| 24 | 9/ | U23 | 123 | 119224 | CHROMÁ Nicol | 2004 | Olomouc | 2+ | 181.04 | 10 | 191.04 | 143.44 | 158 | 301.44 | 191.04 | 12 |
| 25 | 6/ | DM | 128 | 14088 | HRONOVÁ Ludmila | 2011 | Kralupy | 2 | 181.31 | 18 | 199.31 | 191.73 | 4 | 195.73 | 195.73 | 11 |
| 26 | 7/ | DM | 126 | 14012 | VYBULKOVÁ Julie | 2011 | Kralupy | 2 | 143.03 | 160 | 303.03 | 176.51 | 22 | 198.51 | 198.51 | 10 |
| 27 | 8/ | DM | 124 | 11036 | PÁDIVÁ Františka | 2010 | KK Brand | 2+ | 166.69 | 254 | 420.69 | 4 | 999 | 999.00 | 420.69 | 9 |
C1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
| 1 | 1/ | U23 | 108 | 9114 | KRÁL Adam | 2003 | USK Pha | 1 | 100.58 | 2 | 102.58 | 98.12 | 0 | 98.12 | 98.12 | 75 |
| 2 | 2/ | U23 | 107 | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | TJ Dukla | 1 | 100.25 | 2 | 102.25 | 98.68 | 0 | 98.68 | 98.68 | 68 |
| 3 | 3/ | U23 | 102 | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | USK Pha | MT | 100.60 | 0 | 100.60 | 97.71 | 2 | 99.71 | 99.71 | 62 |
| 4 | 101 | 9147 | CHALOUPKA Václav | 1998 | USK Pha | MT | 101.88 | 2 | 103.88 | 98.76 | 2 | 100.76 | 100.76 | 57 | ||
| 5 | 4/ | U23 | 113 | 12089 | URBAN Michal | 2004 | TJ Dukla | 1 | 103.68 | 2 | 105.68 | 100.54 | 2 | 102.54 | 102.54 | 53 |
| 6 | 1/ | DS | 117 | 9040 | ŘEŽÁBEK Dominik | 2009 | USK Pha | 1 | 101.50 | 0 | 101.50 | 100.55 | 2 | 102.55 | 102.55 | 49 |
| 7 | 5/ | U23 | 110 | 11065 | VONEŠ Jakub | 2007 | TJ Dukla | 1 | 102.94 | 2 | 104.94 | 100.88 | 2 | 102.88 | 102.88 | 46 |
| 8 | 6/ | U23 | 109 | 12007 | JIRAS Filip | 2005 | TJ Dukla | 1 | 101.31 | 0 | 101.31 | 100.44 | 4 | 104.44 | 104.44 | 43 |
| 9 | 7/ | U23 | 115 | 9129 | POLLERT Jan | 2005 | USK Pha | 1 | 99.98 | 2 | 101.98 | 99.40 | 6 | 105.40 | 105.40 | 40 |
| 10 | 104 | 9068 | ROHAN Lukáš | 1995 | USK Pha | 1 | 99.21 | 0 | 99.21 | 102.00 | 6 | 108.00 | 108.00 | 37 | ||
| 11 | 2/ | DS | 119 | 45002 | INDRUCH Tomáš | 2008 | KVS HK | 1 | 118.82 | 2 | 120.82 | 102.08 | 0 | 102.08 | 102.08 | 35 |
| 12 | 103 | 12019 | HEGER Vojtěch | 2000 | TJ Dukla | MT | 106.22 | 6 | 112.22 | 102.65 | 0 | 102.65 | 102.65 | 33 | ||
| 13 | 105 | 9162 | PRSKAVEC Jiří | 1993 | USK Pha | 1 | 101.94 | 4 | 105.94 | 101.69 | 2 | 103.69 | 103.69 | 31 | ||
| 14 | 8/ | U23 | 111 | 45021 | HEGER Jonáš | 2006 | TJ Dukla | 1 | 103.98 | 56 | 159.98 | 102.66 | 4 | 106.66 | 106.66 | 29 |
| 15 | 3/ | DS | 127 | 9072 | PINKAVA Matyáš | 2009 | USK Pha | 2+ | 114.77 | 10 | 124.77 | 103.18 | 4 | 107.18 | 107.18 | 27 |
| 16 | 112 | 12088 | URBAN Daniel | 2001 | TJ Dukla | 1 | 107.39 | 0 | 107.39 | 103.21 | 6 | 109.21 | 107.39 | 25 | ||
| 17 | 4/ | DS | 122 | 35017 | KVAPIL Matěj | 2009 | Sláv.KV | 2+ | 108.44 | 4 | 112.44 | 105.49 | 2 | 107.49 | 107.49 | 23 |
| 18 | 106 | 9038 | VĚTROVSKÝ Jan | 1997 | USK Pha | 1 | 106.38 | 2 | 108.38 | 106.06 | 4 | 110.06 | 108.38 | 21 | ||
| 19 | 9/ | U23 | 121 | 119180 | STŘÍLKA Richard | 2006 | Olomouc | 2+ | 107.04 | 2 | 109.04 | 107.37 | 54 | 161.37 | 109.04 | 19 |
| 20 | 10/ | U23 | 114 | 9016 | VĚTROVSKÝ Tomáš | 2005 | USK Pha | 1 | 105.21 | 4 | 109.21 | 110.86 | 8 | 118.86 | 109.21 | 17 |
| 21 | 5/ | DS | 128 | 9181 | HLADÍK Šimon | 2009 | USK Pha | 2+ | 105.99 | 6 | 111.99 | 108.92 | 6 | 114.92 | 111.99 | 15 |
| 22 | 6/ | DS | 123 | 120006 | FABIAN František | 2009 | VS Ostr. | 2+ | 110.33 | 2 | 112.33 | 124.93 | 54 | 178.93 | 112.33 | 14 |
| 23 | 116 | 12077 | KUNA Václav | 1998 | SKVSČB | 1 | 114.31 | 2 | 116.31 | 112.54 | 0 | 112.54 | 112.54 | 13 | ||
| 24 | 11/ | U23 | 124 | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | Olomouc | 2+ | 111.59 | 2 | 113.59 | 104.70 | 10 | 114.70 | 113.59 | 12 |
| 25 | 12/ | U23 | 137 | 49065 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | Roudnice | 2+ | 128.19 | 58 | 186.19 | 114.01 | 0 | 114.01 | 114.01 | 11 |
| 26 | 1/ | DM | 141 | 23026 | KREJČÍ Matěj | 2011 | SKVSČB | 2 | 112.52 | 2 | 114.52 | 112.26 | 4 | 116.26 | 114.52 | 10 |
| 27 | 1/ | VM | 135 | 97014 | HROBSKÝ Milan | 1983 | RK Troja | 2+ | 114.60 | 54 | 168.60 | 113.03 | 2 | 115.03 | 115.03 | 9 |
| 28 | 2/ | DM | 142 | 119232 | KRÁL Samuel | 2010 | Olomouc | 2 | 115.88 | 6 | 121.88 | 113.25 | 2 | 115.25 | 115.25 | 8 |
| 29 | 7/ | DS | 129 | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | Olomouc | 2+ | 111.58 | 6 | 117.58 | 113.41 | 50 | 163.41 | 117.58 | 7 |
| 30 | 13/ | U23 | 136 | 30071 | NOVÁK Václav | 2005 | VS Tábor | 2+ | 114.82 | 4 | 118.82 | 112.61 | 18 | 130.61 | 118.82 | 6 |
| 31 | 3/ | DM | 131 | 9052 | SUCHÝ Zbyšek | 2011 | USK Pha | 2+ | 112.85 | 8 | 120.85 | 123.00 | 8 | 131.00 | 120.85 | 5 |
| 32 | 8/ | DS | 140 | 66031 | KOUŘIL Hynek | 2009 | Horš.Týn | 2 | 117.45 | 4 | 121.45 | 118.61 | 4 | 122.61 | 121.45 | 4 |
| 33 | 4/ | DM | 139 | 119252 | BOTEK Dominik | 2011 | Olomouc | 2 | 117.96 | 4 | 121.96 | 124.97 | 58 | 182.97 | 121.96 | 3 |
| 34 | 9/ | DS | 133 | 9166 | DOČKAL Radek | 2008 | USK Pha | 2+ | 112.10 | 16 | 128.10 | 111.08 | 12 | 123.08 | 123.08 | 2 |
| 35 | 10/ | DS | 126 | 11030 | UHLÍK Kryštof | 2008 | KK Brand | 2+ | 111.65 | 56 | 167.65 | 118.75 | 8 | 126.75 | 126.75 | 1 |
| 36 | 14/ | U23 | 120 | 119189 | RETEK Václav Toman | 2007 | Olomouc | 1 | 111.50 | 56 | 167.50 | 121.82 | 12 | 133.82 | 133.82 | 0 |
| 37 | 5/ | DM | 138 | 119238 | VALENTA Josef | 2010 | Olomouc | 2+ | 130.74 | 62 | 192.74 | 126.77 | 8 | 134.77 | 134.77 | 0 |
| 38 | 15/ | U23 | 132 | 23069 | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | SKVSČB | 2+ | 124.83 | 102 | 226.83 | 132.67 | 4 | 136.67 | 136.67 | 0 |
| 39 | 11/ | DS | 118 | 39039 | HANZEL Jáchym | 2008 | Loko Plz | 1 | 108.27 | 106 | 214.27 | 110.51 | 54 | 164.51 | 164.51 | 0 |
| 40 | 12/ | DS | 125 | 119209 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | Olomouc | 2+ | 116.17 | 54 | 170.17 | 119.20 | 52 | 171.20 | 170.17 | 0 |
| 41 | 13/ | DS | 130 | 66026 | KVASNIČKA Matěj | 2008 | Horš.Týn | 2+ | 116.63 | 56 | 172.63 | 112.81 | 58 | 170.81 | 170.81 | 0 |
K1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
| 1 | 131 | 9080 | NESNÍDALOVÁ Lucie | 2002 | USK Pha | MT | 110.08 | 4 | 114.08 | 103.08 | 0 | 103.08 | 103.08 | 75 | ||
| 2 | 133 | 9024 | HILGERTOVÁ Amálie | 1997 | USK Pha | 1 | 107.46 | 2 | 109.46 | 101.23 | 2 | 103.23 | 103.23 | 68 | ||
| 3 | 134 | 12038 | BEKOVÁ Kateřina | 2002 | TJ Dukla | 1 | 108.70 | 0 | 108.70 | 104.23 | 2 | 106.23 | 106.23 | 62 | ||
| 4 | 137 | 12074 | SATKOVÁ Martina | 1998 | TJ Dukla | 1 | 108.57 | 4 | 112.57 | 107.63 | 0 | 107.63 | 107.63 | 57 | ||
| 5 | 1/ | DM | 141 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 1 | 106.64 | 4 | 110.64 | 105.17 | 4 | 109.17 | 109.17 | 53 |
| 6 | 1/ | DS | 142 | 11075 | VACULOVÁ Lucie | 2008 | KK Brand | 1 | 107.38 | 4 | 111.38 | 108.08 | 2 | 110.08 | 110.08 | 49 |
| 7 | 1/ | U23 | 139 | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | TJ Dukla | 1 | 107.11 | 6 | 113.11 | 104.84 | 6 | 110.84 | 110.84 | 46 |
| 8 | 2/ | U23 | 146 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | TJ Dukla | 1 | 108.84 | 4 | 112.84 | 106.00 | 6 | 112.00 | 112.00 | 43 |
| 9 | 2/ | DS | 144 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 1 | 109.89 | 0 | 109.89 | 107.42 | 52 | 159.42 | 159.42 | 40 |
| 10 | 170 | 12067 | MICHALOVÁ Tereza | 1998 | TJ Dukla | 2 | 107.25 | 0 | 107.25 | 117.89 | 56 | 173.89 | 173.89 | 37 | ||
| 11 | 132 | 9185 | GALUŠKOVÁ Antonie | 2001 | USK Pha | MT | 103.73 | 50 | 153.73 | 101.49 | 2 | 103.49 | 103.49 | 35 | ||
| 12 | 3/ | U23 | 135 | 42006 | GALUŠKOVÁ Bára | 2006 | Sušice | 1 | 112.05 | 8 | 120.05 | 111.08 | 0 | 111.08 | 111.08 | 33 |
| 13 | 4/ | U23 | 138 | 66017 | HOJDOVÁ Markéta | 2007 | Horš.Týn | 1 | 110.74 | 8 | 118.74 | 109.90 | 2 | 111.90 | 111.90 | 31 |
| 14 | 5/ | U23 | 150 | 34027 | TŮMOVÁ Veronika | 2006 | Hubertus | 2+ | 117.58 | 58 | 175.58 | 111.06 | 2 | 113.06 | 113.06 | 29 |
| 15 | 6/ | U23 | 136 | 121035 | MRÁZKOVÁ Klára | 2006 | USK Pha | 1 | 111.03 | 6 | 117.03 | 110.19 | 4 | 114.19 | 114.19 | 27 |
| 16 | 7/ | U23 | 140 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | TJ Dukla | 1 | 112.73 | 2 | 114.73 | 111.24 | 154 | 265.24 | 114.73 | 25 |
| 17 | 3/ | DS | 147 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | TJ Dukla | 1 | 112.81 | 2 | 114.81 | 115.73 | 6 | 121.73 | 114.81 | 23 |
| 18 | 2/ | DM | 156 | 11080 | VENCOVÁ Alžběta | 2010 | KK Brand | 2+ | 115.26 | 4 | 119.26 | 121.21 | 0 | 121.21 | 119.26 | 21 |
| 19 | 4/ | DS | 159 | 11094 | JIRASOVÁ Klára | 2008 | KK Brand | 2+ | 115.24 | 6 | 121.24 | 126.17 | 10 | 136.17 | 121.24 | 19 |
| 20 | 8/ | U23 | 157 | 14082 | SAKALOVÁ Magdaléna | 2007 | Kralupy | 2+ | 117.46 | 4 | 121.46 | 122.12 | 10 | 132.12 | 121.46 | 17 |
| 21 | 3/ | DM | 151 | 11079 | VACULOVÁ Silvie | 2010 | KK Brand | 2+ | 118.57 | 8 | 126.57 | 116.48 | 6 | 122.48 | 122.48 | 15 |
| 22 | 4/ | DM | 153 | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 2+ | 123.20 | 0 | 123.20 | 119.49 | 6 | 125.49 | 123.20 | 14 |
| 23 | 9/ | U23 | 155 | 12084 | PAVELKOVÁ Markéta | 2005 | TJ Dukla | 2+ | 122.46 | 2 | 124.46 | 121.16 | 158 | 279.16 | 124.46 | 13 |
| 24 | 10/ | U23 | 149 | 23017 | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 2005 | SKVSČB | 1 | 127.59 | 0 | 127.59 | 122.64 | 2 | 124.64 | 124.64 | 12 |
| 25 | 5/ | DM | 163 | 11036 | PÁDIVÁ Františka | 2010 | KK Brand | 2+ | 123.33 | 4 | 127.33 | 127.55 | 4 | 131.55 | 127.33 | 11 |
| 26 | 5/ | DS | 152 | 30067 | RIANTOVÁ Anežka | 2008 | VS Tábor | 2+ | 117.09 | 108 | 225.09 | 117.25 | 12 | 129.25 | 129.25 | 10 |
| 27 | 145 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | SKVSČB | 1 | 120.73 | 54 | 174.73 | 123.28 | 6 | 129.28 | 129.28 | 9 | ||
| 28 | 11/ | U23 | 160 | 14081 | SAKALOVÁ Markéta | 2007 | Kralupy | 2+ | 132.84 | 8 | 140.84 | 122.07 | 8 | 130.07 | 130.07 | 8 |
| 29 | 6/ | DS | 168 | 9186 | MRÁZOVÁ Ema | 2009 | USK Pha | 2 | 137.87 | 164 | 301.87 | 131.85 | 2 | 133.85 | 133.85 | 7 |
| 30 | 7/ | DS | 161 | 9131 | LINHARTOVÁ Patricie | 2009 | USK Pha | 2+ | 138.68 | 10 | 148.68 | 122.28 | 12 | 134.28 | 134.28 | 6 |
| 31 | 6/ | DM | 165 | 119235 | BERYLOVÁ Karolína | 2011 | Olomouc | 2 | 128.44 | 6 | 134.44 | 151.57 | 54 | 205.57 | 134.44 | 5 |
| 32 | 7/ | DM | 166 | 61003 | SAMKOVÁ Valerie | 2011 | Třebech. | 2 | 132.45 | 10 | 142.45 | 131.48 | 6 | 137.48 | 137.48 | 4 |
| 33 | 8/ | DM | 169 | 14012 | VYBULKOVÁ Julie | 2011 | Kralupy | 2 | 130.69 | 8 | 138.69 | 195.69 | 8 | 203.69 | 138.69 | 3 |
| 34 | 9/ | DM | 167 | 11086 | MRŮZKOVÁ Marie | 2011 | KK Brand | 2 | 130.21 | 10 | 140.21 | 146.99 | 60 | 206.99 | 140.21 | 2 |
| 35 | 12/ | U23 | 154 | 119192 | MALÁ Magdalena | 2007 | Olomouc | 2+ | 134.46 | 8 | 142.46 | 117.32 | 54 | 171.32 | 142.46 | 1 |
| 36 | 8/ | DS | 164 | 11062 | ZAŤKOVÁ Eliška | 2009 | KK Brand | 2+ | 148.34 | 6 | 154.34 | 127.33 | 108 | 235.33 | 154.34 | 0 |
| 37 | 13/ | U23 | 148 | 66007 | HOJDOVÁ Eliška | 2005 | Horš.Týn | 1 | 117.91 | 62 | 179.91 | 113.82 | 56 | 169.82 | 169.82 | 0 |
| 38 | 10/ | DM | 162 | 9128 | PODUŠKOVÁ Julie | 2010 | USK Pha | 2+ | 117.54 | 54 | 171.54 | 126.44 | 58 | 184.44 | 171.54 | 0 |
K1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
| 1 | 151 | 12054 | KREJČÍ Jakub | 2002 | TJ Dukla | MT | 89.34 | 2 | 91.34 | 88.22 | 0 | 88.22 | 88.22 | 75 | ||
| 2 | 1/ | VM | 153 | 9091 | PŘINDIŠ Vít | 1989 | USK Pha | MT | 90.36 | 0 | 90.36 | 88.18 | 2 | 90.18 | 90.18 | 68 |
| 3 | 1/ | U23 | 155 | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | TJ Dukla | 1 | 94.27 | 2 | 96.27 | 92.63 | 0 | 92.63 | 92.63 | 62 |
| 4 | 2/ | U23 | 160 | 30034 | KOPEČEK Michal | 2007 | VS Tábor | 1 | 94.60 | 2 | 96.60 | 93.29 | 2 | 95.29 | 95.29 | 57 |
| 5 | 3/ | U23 | 157 | 119094 | RUDORFER Martin | 2003 | TJ Dukla | 1 | 93.00 | 0 | 93.00 | 91.82 | 4 | 95.82 | 95.82 | 53 |
| 6 | 154 | 9184 | BÁRTA Jan | 2000 | USK Pha | 1 | 95.25 | 2 | 97.25 | 94.08 | 2 | 96.08 | 96.08 | 49 | ||
| 7 | 4/ | U23 | 163 | 30071 | NOVÁK Václav | 2005 | VS Tábor | 1 | 97.57 | 2 | 99.57 | 96.00 | 2 | 98.00 | 98.00 | 46 |
| 8 | 5/ | U23 | 162 | 129039 | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | TJ Dukla | 1 | 96.40 | 0 | 96.40 | 94.99 | 4 | 98.99 | 98.99 | 43 |
| 9 | 6/ | U23 | 166 | 9050 | BURGER Jáchym | 2006 | USK Pha | 1 | 97.92 | 2 | 99.92 | 97.10 | 2 | 99.10 | 99.10 | 40 |
| 10 | 7/ | U23 | 173 | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | TJ Dukla | 2+ | 97.73 | 0 | 97.73 | 97.48 | 2 | 99.48 | 99.48 | 37 |
| 11 | 1/ | DM | 192 | 121057 | ROUSEK David | 2010 | KK Opava | 2 | 104.03 | 54 | 158.03 | 93.99 | 0 | 93.99 | 93.99 | 35 |
| 12 | 8/ | U23 | 158 | 12066 | VENC Štěpán | 2004 | TJ Dukla | 1 | 96.93 | 52 | 148.93 | 94.13 | 2 | 96.13 | 96.13 | 33 |
| 13 | 1/ | DS | 174 | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | Olomouc | 2+ | 99.50 | 50 | 149.50 | 97.68 | 0 | 97.68 | 97.68 | 31 |
| 14 | 2/ | DS | 172 | 76028 | UHLÍK Jan | 2008 | Bechyně | 2+ | 102.59 | 4 | 106.59 | 97.84 | 0 | 97.84 | 97.84 | 29 |
| 15 | 9/ | U23 | 164 | 39033 | PANZER Martin | 2007 | Loko Plz | 1 | 97.60 | 54 | 151.60 | 96.13 | 2 | 98.13 | 98.13 | 27 |
| 16 | 3/ | DS | 176 | 133015 | TOMEČEK Adam | 2008 | SKVeselí | 2+ | 105.41 | 12 | 117.41 | 99.17 | 0 | 99.17 | 99.17 | 25 |
| 17 | 10/ | U23 | 171 | 49065 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | Roudnice | 2+ | 97.56 | 254 | 351.56 | 97.67 | 2 | 99.67 | 99.67 | 23 |
| 18 | 2/ | DM | 181 | 23128 | REZEK Adam | 2010 | SKVSČB | 2+ | 96.26 | 4 | 100.26 | 100.05 | 0 | 100.05 | 100.05 | 21 |
| 19 | 2/ | VM | 169 | 9042 | HRADILEK Vavřinec | 1987 | USK Pha | 1 | 94.09 | 6 | 100.09 | 4 | 999 | 999.00 | 100.09 | 19 |
| 20 | 11/ | U23 | 161 | 12076 | BÍZEK Marek | 2005 | TJ Dukla | 1 | 97.35 | 6 | 103.35 | 96.77 | 4 | 100.77 | 100.77 | 17 |
| 21 | 4/ | DS | 189 | 9057 | DVOŘÁK Vít | 2009 | USK Pha | 2 | 100.78 | 0 | 100.78 | 100.89 | 0 | 100.89 | 100.78 | 15 |
| 22 | 5/ | DS | 198 | 120006 | FABIAN František | 2009 | VS Ostr. | 2 | 107.48 | 104 | 211.48 | 100.11 | 2 | 102.11 | 102.11 | 14 |
| 23 | 178 | 129002 | ROUČA Samuel | 2002 | Šumperk | 2+ | 98.33 | 158 | 256.33 | 98.32 | 4 | 102.32 | 102.32 | 13 | ||
| 24 | 6/ | DS | 191 | 119175 | KRATOCHVÍL Jakub | 2009 | Olomouc | 2 | 100.62 | 102 | 202.62 | 100.81 | 2 | 102.81 | 102.81 | 12 |
| 25 | 12/ | U23 | 165 | 9036 | ČERNÍK Štěpán | 2006 | USK Pha | 1 | 96.92 | 6 | 102.92 | 103.32 | 6 | 109.32 | 102.92 | 11 |
| 26 | 7/ | DS | 197 | 9181 | HLADÍK Šimon | 2009 | USK Pha | 2 | 101.47 | 4 | 105.47 | 101.04 | 2 | 103.04 | 103.04 | 10 |
| 27 | 8/ | DS | 194 | 11031 | NOVOTNÝ Matyáš | 2009 | KK Brand | 2 | 117.45 | 106 | 223.45 | 101.13 | 2 | 103.13 | 103.13 | 9 |
| 28 | 13/ | U23 | 180 | 42035 | GALUŠKA Zdeněk | 2004 | Sušice | 2+ | 107.87 | 50 | 157.87 | 99.26 | 4 | 103.26 | 103.26 | 8 |
| 29 | 9/ | DS | 196 | 119209 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | Olomouc | 2 | 101.73 | 2 | 103.73 | 102.39 | 6 | 108.39 | 103.73 | 7 |
| 30 | 184 | 9030 | PETŘÍK Matouš | 1997 | USK Pha | 2+ | 103.04 | 2 | 105.04 | 103.24 | 50 | 153.24 | 105.04 | 6 | ||
| 31 | 14/ | U23 | 188 | 121031 | DRAGON Jakub | 2007 | KK Opava | 2 | 109.56 | 4 | 113.56 | 103.28 | 2 | 105.28 | 105.28 | 5 |
| 32 | 10/ | DS | 186 | 9088 | PETŘÍK Marek | 2008 | USK Pha | 2+ | 101.66 | 4 | 105.66 | 101.92 | 4 | 105.92 | 105.66 | 4 |
| 33 | 11/ | DS | 202 | 9003 | POKORNÝ Daniel | 2009 | USK Pha | 2 | 103.93 | 2 | 105.93 | 104.33 | 52 | 156.33 | 105.93 | 3 |
