Výsledková listina

ZávodSlalom o pracku Krumlovského medvěda
Číslo26039
Datum09.05.26
Ředitel závoduTomáš Palouda
Vrchní rozhodčíLenka Vandasová
Disciplínaslalom
OrganizátorSK Vltava Český Krumlov

PZK

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ PZM 72 52022 MILYAN Kryštof 2016 Loko Žatec 149.60 2 151.60 152.30 4 156.30 151.60 0
2 2/ PZM 74 24128 ŽÁČEK Jakub 2016 Č.Kruml. 172.10 16 188.10 178.00 60 238.00 188.10 0
3 1/ PZZ 170 201168 RYCHTAROVÁ Jana 2016 Č.Kruml. 173.50 114 287.50 185.90 14 199.90 199.90 0
4 3/ PZM 69 200449 RUSSWURM Vendelín 2016 Loko Plz 193.90 10 203.90 202.30 8 210.30 203.90 0
5 4/ PZM 71 52078 KLÍMA Matyáš 2016 Loko Žatec 181.90 160 341.90 207.80 12 219.80 219.80 0
6 5/ PZM 73 23136 ČERNÝ Lukáš 2018 SKVSČB 192.00 256 448.00 203.20 214 417.20 417.20 0
7 2/ PZZ 169 24125 PANOCHOVÁ Josefína 2018 Č.Kruml. 158.90 406 564.90 144.10 406 550.10 550.10 0
8 PZZ 168 52077 KŘIVÁNKOVÁ Laura 2017 Loko Žatec 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
9 PZM 70 39057 CVALÍN Jakub 2016 Loko Plz 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DS 81 23179 ŠTINDLOVÁ Johana 2009 SKVSČB 2 120.70 2 122.70 118.50 4 122.50 122.50 14
2 89 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno 2 120.60 2 122.60 123.10 2 125.10 122.60 10
3 1/ DM 82 23176 HYBRANTOVÁ Anna 2011 SKVSČB 3+ 132.70 2 134.70 123.60 0 123.60 123.60 6
4 2/ DM 87 24095 NOVOTNÁ Natálie 2010 Č.Kruml. 135.30 2 137.30 130.80 0 130.80 130.80 5
5 3/ DM 83 23183 TONCAROVÁ Blanka 2010 SKVSČB 3 133.60 2 135.60 137.90 4 141.90 135.60 4
6 4/ DM 86 24073 ŠUTTOVÁ Zita 2011 Č.Kruml. 148.60 2 150.60 165.50 2 167.50 150.60 3
7 1/ ZS 85 24011 KASPEROVÁ Kateřina 2012 Č.Kruml. 3 149.20 50 199.20 150.40 2 152.40 152.40 2
8 1/ ZM 88 52001 MILYANOVÁ Anežka 2014 Loko Žatec 3 154.10 2 156.10 156.00 8 164.00 156.10 1
9 2/ ZS 84 24078 MYŠKOVÁ Dorota 2012 Č.Kruml. 3 163.60 50 213.60 178.10 0 178.10 178.10 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 101 23132 VLČNOVSKÝ Vilém 1994 SKVSČB 2 127.70 0 127.70 106.00 0 106.00 106.00 46
2 1/ V 110 24001 NOVOSAD Lukáš 1976 Č.Kruml. 3+ 115.50 0 115.50 110.80 0 110.80 110.80 42
3 191 1018 JELÍNEK Šimon 1994 Boh.Pha 3+ 116.60 0 116.60 117.60 0 117.60 116.60 38
4 1/ DS 102 43023 KOMÍNEK Vojtěch 2008 Č.Lípa 2 115.20 2 117.20 115.40 4 119.40 117.20 34
5 2/ V 103 76013 HÁŠA Michal 1981 Bechyně 2 117.20 0 117.20 119.00 2 121.00 117.20 30
6 2/ DS 127 24102 HITHA Čeněk 2008 Č.Kruml. 122.60 2 124.60 120.70 0 120.70 120.70 26
7 1/ DM 111 9005 KLÍR Vojtěch 2010 USK Pha 3+ 122.00 2 124.00 122.50 0 122.50 122.50 22
8 2/ DM 105 76017 UHLÍK Vojtěch 2010 Bechyně 2 123.70 2 125.70 121.30 2 123.30 123.30 21
9 3/ V 104 24013 MÁČE Lukáš 1977 Č.Kruml. 2 124.80 0 124.80 126.00 4 130.00 124.80 20
10 1/ ZS 120 24120 MATUŠINEC Petr 2012 Č.Kruml. 3 126.10 52 178.10 123.60 2 125.60 125.60 19
11 3/ DM 115 43019 KOMÍNEK Štěpán 2011 Č.Lípa 3 124.60 2 126.60 123.50 4 127.50 126.60 18
12 1/ U23 126 24006 ONDŘICH Adam 2004 Č.Kruml. 130.40 4 134.40 128.30 0 128.30 128.30 17
13 1/ VS 106 23088 PRÜHER Jakub 1968 SKVSČB 2 131.70 0 131.70 127.80 2 129.80 129.80 16
14 4/ V 128 81018 ŠIMÁNEK Robert 1973 Jihlava 131.10 2 133.10 128.10 2 130.10 130.10 15
15 2/ ZS 117 23111 DRAHOKOUPIL Daniel 2013 SKVSČB 3 140.80 8 148.80 130.60 0 130.60 130.60 14
16 3/ ZS 121 24113 VOŠALÍK Štěpán 2013 Č.Kruml. 3 129.10 2 131.10 128.90 2 130.90 130.90 13
17 4/ DM 116 24119 ŘEPA Martin 2011 Č.Kruml. 3 131.20 0 131.20 130.90 0 130.90 130.90 12
18 4/ ZS 112 43017 KOMÍNEK Mikuláš 2013 Č.Lípa 3+ 130.00 2 132.00 135.40 0 135.40 132.00 11
19 5/ V 109 23006 BOČEK Zdeněk 1975 SKVSČB 3+ 137.30 0 137.30 136.50 0 136.50 136.50 10
20 1/ ZM 123 9121 JANČAR Jáchym 2014 USK Pha 3 139.30 2 141.30 139.80 0 139.80 139.80 9
21 5/ ZS 119 9130 BUŠ Teodor 2013 USK Pha 3 140.30 2 142.30 137.00 6 143.00 142.30 8
22 6/ ZS 122 24101 KASPER Matěj 2013 Č.Kruml. 3 140.20 4 144.20 135.50 8 143.50 143.50 7
23 2/ ZM 125 24129 MAZEG Jakub 2014 Č.Kruml. 3 139.90 4 143.90 144.80 12 156.80 143.90 6
24 3/ DS 114 24079 MYŠKA Matěj 2009 Č.Kruml. 3 141.60 6 147.60 140.10 4 144.10 144.10 5
25 7/ ZS 118 23129 ŠITRA Štěpán 2013 SKVSČB 3 146.70 6 152.70 149.60 2 151.60 151.60 4
26 8/ ZS 130 24121 KLEMENT Matěj 2012 Č.Kruml. 160.70 4 164.70 154.80 2 156.80 156.80 3
27 113 24067 OLŠÁK Matyáš 2001 Č.Kruml. 3 155.20 4 159.20 145.10 12 157.10 157.10 2
28 9/ ZS 129 23086 BICAN Vojtěch 2012 SKVSČB 162.80 8 170.80 164.70 2 166.70 166.70 1
29 3/ ZM 124 23122 ČERNÝ Ondřej 2015 SKVSČB 3 163.90 4 167.90 176.20 8 184.20 167.90 0
30 4/ ZM 131 24115 PANOCHA Jan 2015 Č.Kruml. 181.80 16 197.80 186.60 64 250.60 197.80 0
31 5/ ZM 132 24130 PICEK František 2015 Č.Kruml. 228.50 10 238.50 211.70 14 225.70 225.70 0
32 6/ ZM 133 24139 SLAVÍK Vojtěch 2014 Č.Kruml. 239.70 56 295.70 246.70 6 252.70 252.70 0
33 VM 108 80008 JÍCHA Dušan 1982 So Písek 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ V 92 24001 81018 NOVOSAD Lukáš ŠIMÁNEK Robert 1976 1973 Č.Kruml. Jihlava 136.80 4 140.80 133.90 6 139.90 139.90 7
2 90 76017 76013 UHLÍK Vojtěch HÁŠA Michal 2010 1981 Bechyně Bechyně 2 142.20 6 148.20 140.90 2 142.90 142.90 3
3 91 24012 24043 HALEŠ Antonín NOVÁK Martin 1992 1991 Č.Kruml. Č.Kruml. 158.20 2 160.20 139.60 4 143.60 143.60 2
4 1/ VM 95 24032 12043 ŠVADLENA Václav ZDRÁHAL Jan 1985 1985 Č.Kruml. TJ Dukla 152.00 8 160.00 143.70 2 145.70 145.70 1
5 1/ DM 96 23176 23183 HYBRANTOVÁ Anna TONCAROVÁ Blanka 2011 2010 SKVSČB SKVSČB 3 164.40 14 178.40 167.70 4 171.70 171.70 0
6 2/ DM 93 24120 24119 MATUŠINEC Petr ŘEPA Martin 2012 2011 Č.Kruml. Č.Kruml. 172.60 60 232.60 168.00 10 178.00 178.00 0
7 1/ ZS 94 23086 23122 BICAN Vojtěch ČERNÝ Ondřej 2012 2015 SKVSČB SKVSČB 196.00 14 210.00 200.60 12 212.60 210.00 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DS 142 52046 PETRIKOVÁ Barbora 2008 Loko Žatec 2 114.90 0 114.90 112.30 0 112.30 112.30 33
2 171 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno 2 132.50 0 132.50 113.40 0 113.40 113.40 29
3 2/ DS 141 23179 ŠTINDLOVÁ Johana 2009 SKVSČB 2 114.20 4 118.20 113.70 4 117.70 117.70 25
4 1/ DM 155 24095 NOVOTNÁ Natálie 2010 Č.Kruml. 3 118.70 0 118.70 118.20 4 122.20 118.70 21
5 2/ DM 147 23176 HYBRANTOVÁ Anna 2011 SKVSČB 3+ 122.70 2 124.70 119.20 2 121.20 121.20 20
6 3/ DM 149 27001 CHÁBEROVÁ Eliška 2011 Ot.Strak 3+ 121.50 0 121.50 123.50 0 123.50 121.50 19
7 4/ DM 190 27007 HEŘMANSKÁ Veronika 2011 Ot.Strak 3+ 121.80 0 121.80 123.00 2 125.00 121.80 18
8 5/ DM 152 89003 DLESKOVÁ Kamila 2010 Frol 3 121.80 0 121.80 133.30 4 137.30 121.80 17
9 1/ ZM 150 52001 MILYANOVÁ Anežka 2014 Loko Žatec 3+ 124.00 0 124.00 123.10 0 123.10 123.10 16
10 1/ VM 164 26004 VANDASOVÁ Lenka 1985 Soběslav 124.90 0 124.90 123.40 0 123.40 123.40 15
11 6/ DM 148 23183 TONCAROVÁ Blanka 2010 SKVSČB 3+ 125.50 2 127.50 125.10 0 125.10 125.10 14
12 1/ ZS 159 24011 KASPEROVÁ Kateřina 2012 Č.Kruml. 3 129.50 2 131.50 128.90 4 132.90 131.50 13
13 2/ VM 145 24007 FOREJTOVÁ Andrea 1988 Č.Kruml. 3+ 130.50 2 132.50 131.60 4 135.60 132.50 12
14 3/ VM 144 30019 POSPÍŠILOVÁ Jitka 1989 VS Tábor 3+ 135.80 0 135.80 131.70 2 133.70 133.70 11
15 7/ DM 165 24073 ŠUTTOVÁ Zita 2011 Č.Kruml. 134.10 6 140.10 131.80 2 133.80 133.80 10
16 2/ ZM 160 23120 TONCAROVÁ Anna 2014 SKVSČB 3 145.90 0 145.90 137.30 0 137.30 137.30 9
17 8/ DM 153 23131 ČERNÁ Kateřina 2011 SKVSČB 3 140.50 8 148.50 135.30 2 137.30 137.30 8
18 143 9105 DUŠKOVÁ Michala 2000 USK Pha 3+ 145.50 0 145.50 150.80 0 150.80 145.50 7
19 2/ ZS 158 24078 MYŠKOVÁ Dorota 2012 Č.Kruml. 3 146.20 4 150.20 147.00 0 147.00 147.00 6
20 3/ ZS 157 200448 RUSSWURM Johana 2013 Loko Plz 3 147.10 54 201.10 147.40 2 149.40 149.40 5
21 9/ DM 154 24075 CELNEROVÁ Amélie 2010 Č.Kruml. 3 159.30 6 165.30 148.00 4 152.00 152.00 4
22 4/ ZS 156 27043 ZOBALOVÁ Tereza 2013 Ot.Strak 3 164.40 8 172.40 151.10 6 157.10 157.10 3
23 3/ ZM 167 23130 VLČNOVSKÁ Amelie 2015 SKVSČB 166.00 60 226.00 159.30 8 167.30 167.30 2
24 1/ U23 162 7003 PIVNIČKOVÁ Karolína 2005 Tech.Pha 3 186.50 6 192.50 173.50 8 181.50 181.50 1
25 5/ ZS 166 24124 DVOŘÁKOVÁ Alexandra 2013 Č.Kruml. 197.60 6 203.60 226.70 8 234.70 203.60 0
26 4/ ZM 161 24122 OUŘEDNÍKOVÁ Sofie 2014 Č.Kruml. 3 202.20 68 270.20 203.60 10 213.60 213.60 0
27 DS 151 23175 HYBRANTOVÁ Eliška 2009 SKVSČB 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ U23 1 39034 FRANZ Jakub 2007 Loko Plz 2 99.60 0 99.60 97.20 0 97.20 97.20 105
2 1/ V 8 76013 HÁŠA Michal 1981 Bechyně 2 98.70 0 98.70 98.30 0 98.30 98.30 101
3 1/ DS 2 43023 KOMÍNEK Vojtěch 2008 Č.Lípa 2 99.60 2 101.60 99.20 0 99.20 99.20 97
4 2/ V 9 24013 MÁČE Lukáš 1977 Č.Kruml. 2 98.60 2 100.60 99.40 2 101.40 100.60 93
5 3/ V 6 23028 MULAČ Viktor 1975 SKVSČB 2 101.10 0 101.10 100.90 0 100.90 100.90 89
6 1/ DM 12 39001 FRANZ Tadeáš 2010 Loko Plz 2 98.90 2 100.90 101.40 50 151.40 100.90 85
7 4/ V 5 9083 KLÍR Oto 1981 USK Pha 2 104.40 0 104.40 101.50 0 101.50 101.50 81
8 2/ DS 4 24079 MYŠKA Matěj 2009 Č.Kruml. 2 106.90 2 108.90 101.50 0 101.50 101.50 77
9 2/ DM 10 9005 KLÍR Vojtěch 2010 USK Pha 2 101.80 0 101.80 102.10 2 104.10 101.80 73
10 3/ DM 11 76017 UHLÍK Vojtěch 2010 Bechyně 2 102.30 0 102.30 105.60 4 109.60 102.30 69
11 3/ DS 16 24037 ŠAFAŘÍK Pavel 2008 Č.Kruml. 3+ 101.20 2 103.20 100.60 2 102.60 102.60 65
12 4/ DS 3 39005 SLÁDEK Michal 2009 Loko Plz 2 106.20 2 108.20 103.10 0 103.10 103.10 61
13 1/ ZS 14 52033 BECK Hynek 2012 Loko Žatec 2 98.10 50 148.10 106.10 0 106.10 106.10 57
14 5/ V 19 23063 KYRIÁN Luděk 1978 SKVSČB 3+ 106.00 2 108.00 107.80 2 109.80 108.00 53
15 5/ DS 59 24102 HITHA Čeněk 2008 Č.Kruml. 112.70 2 114.70 108.80 0 108.80 108.80 49
16 1/ VS 24 52018 SAJDL František 1970 Loko Žatec 3+ 110.10 4 114.10 109.20 0 109.20 109.20 45
17 2/ ZS 15 52031 MILYAN Štěpán 2012 Loko Žatec 2 109.60 0 109.60 109.40 4 113.40 109.60 44
18 2/ VS 13 39055 ŠINDELÁŘ Pavel 1970 Loko Plz 2 116.00 0 116.00 110.60 0 110.60 110.60 43
19 4/ DM 21 23061 KOLÍNSKÝ Matyáš 2010 SKVSČB 3+ 108.20 8 116.20 106.60 4 110.60 110.60 42
20 6/ DS 36 24069 KOPŘIVA Filip 2008 Č.Kruml. 3 112.20 0 112.20 110.70 0 110.70 110.70 41
21 5/ DM 22 43019 KOMÍNEK Štěpán 2011 Č.Lípa 3+ 111.70 0 111.70 115.30 0 115.30 111.70 40
22 6/ V 7 23006 BOČEK Zdeněk 1975 SKVSČB 2 117.00 2 119.00 111.80 0 111.80 111.80 39
23 33 1018 JELÍNEK Šimon 1994 Boh.Pha 3 112.20 0 112.20 112.20 4 116.20 112.20 38
24 1/ ZM 31 9121 JANČAR Jáchym 2014 USK Pha 3+ 114.30 0 114.30 113.80 0 113.80 113.80 37
25 6/ DM 37 39043 JEŽEK Filip 2011 Loko Plz 3 114.00 0 114.00 125.10 2 127.10 114.00 36
26 1/ VM 77 12043 ZDRÁHAL Jan 1985 TJ Dukla 114.80 0 114.80 115.50 0 115.50 114.80 35
27 3/ ZS 29 43017 KOMÍNEK Mikuláš 2013 Č.Lípa 3+ 114.90 0 114.90 115.70 0 115.70 114.90 34
28 4/ ZS 28 27011 ŘÍHA Jakub 2012 Ot.Strak 3+ 117.00 2 119.00 113.90 2 115.90 115.90 33
29 5/ ZS 30 9130 BUŠ Teodor 2013 USK Pha 3+ 122.60 6 128.60 114.10 2 116.10 116.10 32
30 6/ ZS 45 23111 DRAHOKOUPIL Daniel 2013 SKVSČB 3 116.90 2 118.90 115.30 4 119.30 118.90 31
31 7/ DM 40 23121 ČERNÝ Vojtěch 2011 SKVSČB 3 133.00 6 139.00 120.70 0 120.70 120.70 30
32 8/ DM 23 24087 SEDLÁČEK Štěpán 2011 Č.Kruml. 3+ 115.00 6 121.00 115.00 6 121.00 121.00 29
33 7/ V 20 23113 TONCAR Martin 1975 SKVSČB 3+ 107.50 52 159.50 119.30 2 121.30 121.30 28
34 32 24067 OLŠÁK Matyáš 2001 Č.Kruml. 3 117.50 4 121.50 120.60 2 122.60 121.50 27
35 3/ VS 26 24027 KOUDELKA Tomáš 1964 Č.Kruml. 3+ 121.30 2 123.30 122.00 0 122.00 122.00 26
36 8/ V 18 90010 CÍSAŘOVSKÝ Petr 1977 Frol 3+ 126.10 2 128.10 121.70 2 123.70 123.70 25
37 7/ ZS 49 24120 MATUŠINEC Petr 2012 Č.Kruml. 3 135.30 2 137.30 123.70 0 123.70 123.70 24
38 9/ DM 41 24002 ŠAFAŘÍK Viktor 2011 Č.Kruml. 3 124.10 0 124.10 130.80 4 134.80 124.10 23
39 9/ V 17 90008 HORÁK David 1976 Frol 3+ 127.10 0 127.10 125.00 2 127.00 127.00 22
40 10/ DM 38 39056 MARTÍNEK Ondřej 2010 Loko Plz 3 141.20 56 197.20 123.30 4 127.30 127.30 21
41 8/ ZS 51 24101 KASPER Matěj 2013 Č.Kruml. 3 125.00 50 175.00 127.70 0 127.70 127.70 20
42 9/ ZS 50 24113 VOŠALÍK Štěpán 2013 Č.Kruml. 3 128.30 4 132.30 122.50 6 128.50 128.50 19
43 10/ ZS 48 24121 KLEMENT Matěj 2012 Č.Kruml. 3 130.70 4 134.70 129.00 0 129.00 129.00 18
44 11/ ZS 47 23129 ŠITRA Štěpán 2013 SKVSČB 3 129.30 0 129.30 130.10 2 132.10 129.30 17
45 1/ SV 27 27020 VONDRA Václav 1957 Ot.Strak 3+ 132.90 2 134.90 130.20 0 130.20 130.20 16
46 12/ ZS 43 27040 CHYLÍK Ondřej 2013 Ot.Strak 3 148.80 4 152.80 128.80 2 130.80 130.80 15
47 13/ ZS 46 23086 BICAN Vojtěch 2012 SKVSČB 3 131.90 2 133.90 132.00 2 134.00 133.90 14
48 14/ ZS 44 23116 ŠTINDL Pavel 2012 SKVSČB 3 127.20 50 177.20 130.30 4 134.30 134.30 13
49 11/ DM 39 39053 HRNČÁR Oliver 2010 Loko Plz 3 134.50 0 134.50 138.60 6 144.60 134.50 12
50 2/ ZM 54 24129 MAZEG Jakub 2014 Č.Kruml. 3 129.60 14 143.60 127.90 8 135.90 135.90 11
51 2/ U23 55 24104 TALÍŘ Matyáš 2007 Č.Kruml. 137.80 4 141.80 130.30 6 136.30 136.30 10
52 10/ V 60 24029 KINTZL Daniel 1978 Č.Kruml. 151.70 0 151.70 138.80 2 140.80 140.80 9
53 2/ VM 34 561397 PODLESNÝ Jakub 1990 Frol 3 143.20 2 145.20 138.00 6 144.00 144.00 8
54 3/ VM 35 24086 FIKEJS Adam 1985 Č.Kruml. 3 138.10 6 144.10 141.30 6 147.30 144.10 7
55 3/ ZM 52 23104 PAULÁT Vincent 2014 SKVSČB 3 129.40 56 185.40 142.40 4 146.40 146.40 6
56 4/ VM 58 24063 JANŮ Petr 1987 Č.Kruml. 146.60 0 146.60 146.60 12 158.60 146.60 5
57 4/ ZM 53 23122 ČERNÝ Ondřej 2015 SKVSČB 3 143.50 4 147.50 134.70 52 186.70 147.50 4
58 11/ V 61 24144 STROPEK Jiří 1981 Č.Kruml. 139.40 52 191.40 144.20 4 148.20 148.20 3
59 5/ ZM 65 24115 PANOCHA Jan 2015 Č.Kruml. 154.50 107 261.50 146.80 2 148.80 148.80 2
60 2/ SV 42 24018 PÁRTL Miroslav 1954 Č.Kruml. 3 150.20 0 150.20 151.30 0 151.30 150.20 1
61 6/ ZM 64 52079 KLÍMA Šimon 2014 Loko Žatec 164.50 10 174.50 145.10 10 155.10 155.10 0
62 7/ ZM 66 24130 PICEK František 2015 Č.Kruml. 190.20 58 248.20 166.40 4 170.40 170.40 0
63 8/ ZM 67 24136 STROPEK Kryštof 2015 Č.Kruml. 187.20 8 195.20 178.00 8 186.00 186.00 0
64 5/ VM 57 24051 ŠVEHLA Jan 1987 Č.Kruml. 180.30 106 286.30 178.40 8 186.40 186.40 0
65 12/ V 75 24108 VELINGER Karel 1980 Č.Kruml. 173.10 56 229.10 146.60 52 198.60 198.60 0
66 15/ ZS 62 24137 KROUPA Jakub 2013 Č.Kruml. 195.70 66 261.70 206.00 6 212.00 212.00 0
67 9/ ZM 68 24139 SLAVÍK Vojtěch 2014 Č.Kruml. 211.40 150 361.40 197.50 58 255.50 255.50 0
68 ZM 63 39068 ŠAMPALÍK Ondřej 2015 Loko Plz 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
69 VM 56 33005 POLÍVKA Jan 1986 Č.Kruml. 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
70 VS 25 50016 PISKÁČEK Jan 1966 Štětí 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2X

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 181 1018 9105 JELÍNEK Šimon DUŠKOVÁ Michala 1994 2000 Boh.Pha USK Pha 2 144.70 8 152.70 148.70 0 148.70 148.70 10
2 1/ DS 185 89003 43023 DLESKOVÁ Kamila KOMÍNEK Vojtěch 2010 2008 Frol Č.Lípa 144.80 14 158.80 152.50 6 158.50 158.50 6
3 2/ DS 182 24037 60091 ŠAFAŘÍK Pavel VIKOVÁ Anna 2008 2008 Č.Kruml. Trutnov 3 149.00 12 161.00 156.00 12 168.00 161.00 2
4 1/ VM 183 30019 23006 POSPÍŠILOVÁ Jitka BOČEK Zdeněk 1989 1975 VS Tábor SKVSČB 2 163.50 4 167.50 158.90 6 164.90 164.90 1
5 1/ DM 187 24075 24002 CELNEROVÁ Amélie ŠAFAŘÍK Viktor 2010 2011 Č.Kruml. Č.Kruml. 190.30 10 200.30 189.00 8 197.00 197.00 0
6 2/ DM 186 24087 24073 SEDLÁČEK Štěpán ŠUTTOVÁ Zita 2011 2011 Č.Kruml. Č.Kruml. 186.70 18 204.70 182.50 64 246.50 204.70 0