Výsledková listina

Závod6. Český pohár ve sprintu + MČR dospělých + 4.ČPJ
Číslo26036
Datum03.05.26
Ředitel závoduOndřej Zajíc
Vrchní rozhodčíLibuše Rolečková
Disciplínasprint
OrganizátorKlub Kanoistika Roudnice n.L

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čp om
1 1/ U23 1 30044 VANĚK Matěj 2004 VS Tábor MT 00:48.10 00:46.50 00:46.50 75 251 0
2 2/ U23 11 106095 SALAJ František 2004 Litovel 1 00:49.66 00:47.94 00:47.94 68 0 71
3 1/ VM 2 57071 ROLENC Ondřej 1991 Pardub. MT 00:50.09 00:49.60 00:49.60 62 239 0
4 3/ U23 8 57054 VESELÝ Ondřej 2004 Pardub. 1 00:49.29 00:50.05 00:50.05 57 227 0
5 2/ VM 6 112030 RUBINT Martin 1990 Kroměříž 1 00:50.34 00:50.26 00:50.26 53 0 59
6 4/ U23 39 23003 PISCHEK Jan Gabin 2006 SKVSČB 2 00:49.44 00:50.28 00:50.28 49 215 0
7 5/ U23 3 60047 BEIER Matouš 2004 Trutnov MT 00:49.91 00:50.68 00:50.68 46 203 0
8 6/ U23 14 185007 RAŠNER Karel 2004 Boh.Pha 2 00:49.89 00:50.86 00:50.86 43 191 0
9 3/ VM 10 24043 NOVÁK Martin 1991 Č.Kruml. 1 00:50.45 00:51.36 00:50.45 40 179 0
10 1/ DS 5 39039 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz 1 01:02.65 00:50.63 00:50.63 37 167 0
11 7/ U23 4 64040 KVAPIL Ondřej 2007 SKK VM 1 00:50.72 00:50.65 00:50.65 35 155 0
12 8/ U23 17 106111 TRNKA Tobiáš 2007 Litovel 1 00:50.96 00:50.72 00:50.72 33 0 47
13 9/ U23 12 24006 ONDŘICH Adam 2004 Č.Kruml. 1 00:50.89 00:51.28 00:50.89 31 143 0
14 10/ U23 33 57157 BEIER Alva 2005 Pardub. 1 00:50.96 00:52.38 00:50.96 29 131 0
15 11/ U23 18 106084 ČAMEK David 2006 Pardub. 2 00:52.24 00:51.08 00:51.08 27 119 0
16 12/ U23 15 64039 VOSMEK Jáchym 2007 SKK VM 1 00:52.51 00:51.50 00:51.50 25 107 0
17 7 64021 SUCHÁNEK Daniel 1993 SKK VM 2 00:51.79 00:52.19 00:51.79 23 101 0
18 29 1018 JELÍNEK Šimon 1994 Boh.Pha 2 00:53.01 00:51.92 00:51.92 21 95 0
19 1/ V 21 24001 NOVOSAD Lukáš 1976 Č.Kruml. 1 00:53.06 00:52.06 00:52.06 19 89 0
20 13/ U23 27 59052 ZUNA Vilém 2007 Semily 2 00:52.15 00:52.89 00:52.15 17 83 0
21 2/ DS 13 24069 KOPŘIVA Filip 2008 Č.Kruml. 2 00:52.34 00:52.69 00:52.34 15 77 0
22 1/ DM 26 60090 KUDĚJ Jan 2011 Trutnov 2 00:52.45 00:53.75 00:52.45 14 71 0
23 3/ DS 25 24102 HITHA Čeněk 2008 Č.Kruml. 2 00:52.82 00:52.64 00:52.64 13 65 0
24 14/ U23 20 57086 PLÁŠIL Hynek 2006 Pardub. 2 00:57.62 00:52.94 00:52.94 12 59 0
25 15/ U23 34 106088 ŠMAKAL Petr 2003 Litovel 2 00:54.28 00:53.00 00:53.00 11 0 35
26 2/ DM 22 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 2 00:58.30 00:53.01 00:53.01 10 0 29
27 2/ V 42 57011 PISCHEK Jan 1977 Pardub. 2 00:54.12 00:53.46 00:53.46 9 53 0
28 1/ VS 16 57047 ŠŤASTNÝ Jan 1970 Pardub. 2 00:54.33 00:53.68 00:53.68 8 47 0
29 3/ DM 23 119252 BOTEK Dominik 2011 Olomouc 2 00:54.95 00:53.92 00:53.92 7 0 23
30 4/ DM 24 64004 JANKO Jonáš 2011 SKK VM 2 00:54.43 01:09.17 00:54.43 6 41 0
31 5/ DM 31 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 2 00:55.90 00:54.77 00:54.77 5 0 17
32 6/ DM 28 119232 KRÁL Samuel 2010 Olomouc 2 00:55.93 00:58.71 00:55.93 4 0 11
33 16/ U23 9 64036 KOTRBA Matěj 2007 SKK VM 1 00:56.11 DNF 00:56.11 3 35 0
34 2/ VS 37 1128 MORNŠTEJN Roman 1969 Boh.Pha 2 00:56.51 00:57.86 00:56.51 2 29 0
35 7/ DM 30 60070 BOLEHOVSKÝ Oto 2011 Trutnov 2 00:58.22 00:57.35 00:57.35 1 23 0
36 4/ DS 40 57154 HOVORKA Dominik 2009 Pardub. 2 01:01.05 00:57.51 00:57.51 0 17 0
37 8/ DM 19 64003 JIROUŠEK Milan 2011 SKK VM 3 00:58.08 01:00.01 00:58.08 0 11 0
38 17/ U23 50 106097 VODÁK Norbert 2004 Litovel 00:58.46 01:00.29 00:58.46 0 0 5
39 5/ DS 41 60006 GOMBOŠ Miroslav 2009 Trutnov 2 00:59.40 00:58.72 00:58.72 0 5 0
40 9/ DM 38 103018 NEKUDA Lukáš 2010 KK Brno 3 01:04.70 00:59.03 00:59.03 0 0 4
41 1/ ZS 35 24120 MATUŠINEC Petr 2012 Č.Kruml. 3 01:13.35 00:59.84 00:59.84 0 4 0
42 3/ VS 51 106009 HOŘÍNEK Jaroslav 1963 Litovel 01:00.30 DNS 01:00.30 0 0 3
43 2/ ZS 46 103046 TOBIÁŠ Matěj 2012 KK Brno 3 01:02.49 01:02.29 01:02.29 0 0 2
44 3/ ZS 47 106102 BLAŽEK Antonín 2013 Litovel 3 01:03.58 01:04.80 01:03.58 0 0 1
45 6/ DS 44 24079 MYŠKA Matěj 2009 Č.Kruml. 3 01:05.73 01:12.90 01:05.73 0 3 0
46 10/ DM 45 24119 ŘEPA Martin 2011 Č.Kruml. 3 DNF 01:07.51 01:07.51 0 2 0
47 1/ ZM 49 106110 KUTÝ Lukáš 2014 Litovel 3 01:08.85 01:07.53 01:07.53 0 0 0
48 4/ ZS 48 24113 VOŠALÍK Štěpán 2013 Č.Kruml. 3 01:14.60 01:10.95 01:10.95 0 1 0
49 DS 43 57162 BAŤA Václav 2009 Pardub. 3 DNS DNS 59:59.99 0 0 0
50 DM 36 106115 KOS Ondřej 2011 Litovel 3 DNS DNS 59:59.99 0 0 0
51 SV 32 1061 CHLOUBA Luboš 1959 Boh.Pha 3 DNS DNS 59:59.99 0 0 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čp om
1 1/ U23 4 108041 STŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK 1 00:49.35 00:48.78 00:48.78 75 0 155
2 1 30043 VAŇKOVÁ Klára 2001 VS Tábor MT 00:49.93 00:48.92 00:48.92 68 96 0
3 2/ U23 9 24024 NOVOSADOVÁ Kristina 2004 Č.Kruml. MT 00:51.10 00:49.12 00:49.12 62 84 0
4 7 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno 1 00:50.64 00:49.62 00:49.62 57 0 143
5 3/ U23 2 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc MT 00:49.89 00:50.32 00:50.32 53 0 131
6 4/ U23 10 39029 ŠAMPALÍKOVÁ Klára 2004 Boh.Pha 1 00:50.85 00:50.43 00:50.43 49 72 0
7 5/ U23 45 A0020 ANTONS Lisbeth 2006 KC Fulda 9 00:53.36 00:53.24 00:53.24 0 0 0
8 6/ U23 31 26018 KOLIHOVÁ Hana 2003 Soběslav 2 00:52.43 00:53.68 00:53.68 46 60 0
9 7/ U23 8 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 1 00:53.03 00:54.20 00:54.20 43 0 119
10 1/ DS 44 A0019 HASELOFF Ronja 2008 KSG 9 00:52.77 DNS DNS 0 0 0
11 2/ DS 43 A0012 V. HEHEN Anna 2008 KC TG-München e.V. 9 00:52.80 DNS DNS 0 0 0
12 8/ U23 19 119215 RETKOVÁ Marie 2003 Olomouc 2 00:54.13 00:53.14 00:53.14 40 0 107
13 9/ U23 30 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 2 01:02.50 00:53.30 00:53.30 37 0 95
14 3/ DS 3 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 1 00:53.71 00:53.34 00:53.34 35 0 83
15 4/ DS 5 60091 VIKOVÁ Anna 2008 Trutnov 1 00:55.47 00:53.37 00:53.37 33 48 0
16 5/ DS 6 112055 KOPLÍKOVÁ Eliška 2009 Kroměříž 1 00:53.48 00:55.44 00:53.48 31 0 71
17 6/ DS 11 24090 DVOŘÁKOVÁ Alžběta 2008 Č.Kruml. 1 00:53.57 00:55.40 00:53.57 29 36 0
18 7/ DS 42 A0011 KLEIN Fini 2008 KC TG-München e.V. 9 00:53.60 00:53.87 00:53.60 0 0 0
19 8/ DS 28 112054 KOPLÍKOVÁ Adéla 2009 Kroměříž 1 00:54.61 00:53.81 00:53.81 27 0 65
20 9/ DS 18 57169 MARKOVÁ Kristýna 2009 Pardub. 1 00:54.82 00:55.82 00:54.82 25 24 0
21 1/ DM 35 24095 NOVOTNÁ Natálie 2010 Č.Kruml. 3 00:59.26 00:55.08 00:55.08 23 18 0
22 10/ DS 41 A0009 STANKOVIC Milica 2008 Serbia 9 00:55.41 00:55.15 00:55.15 0 0 0
23 2/ DM 29 119246 KAŠPARŮ Emma 2011 Olomouc 2 00:56.44 00:57.67 00:56.44 21 0 59
24 3/ DM 14 119235 BERYLOVÁ Karolína 2011 Olomouc 2 00:56.55 00:57.09 00:56.55 19 0 53
25 4/ DM 22 106099 GABRLÍKOVÁ Eliška 2011 Litovel 2 00:57.44 00:56.87 00:56.87 17 0 47
26 5/ DM 20 64009 LOKVENCOVÁ Anežka 2011 SKK VM 2 00:57.11 00:59.29 00:57.11 15 12 0
27 1/ ZS 16 106066 ŠKOPOVÁ Sofie 2012 Litovel 2 00:58.23 01:00.36 00:58.23 14 0 41
28 6/ DM 13 133016 LOVECKÁ Nela 2011 SKVeselí 2 00:59.66 01:08.26 00:59.66 13 0 35
29 2/ ZS 17 103002 ŠAMÁNKOVÁ Klára 2013 KK Brno 2 01:08.74 01:01.16 01:01.16 12 0 29
30 3/ ZS 37 119254 ČERMÁKOVÁ Anežka 2013 Olomouc 3 01:09.85 01:01.21 01:01.21 11 0 23
31 7/ DM 40 24073 ŠUTTOVÁ Zita 2011 Č.Kruml. 01:18.65 01:01.21 01:01.21 10 6 0
32 8/ DM 34 24075 CELNEROVÁ Amélie 2010 Č.Kruml. 3 01:03.46 01:01.30 01:01.30 9 5 0
33 4/ ZS 36 24011 KASPEROVÁ Kateřina 2012 Č.Kruml. 3 01:18.71 01:02.18 01:02.18 8 4 0
34 9/ DM 33 119267 HANUŠOVÁ Johanka 2010 Olomouc 3 01:26.56 01:02.94 01:02.94 7 0 17
35 5/ ZS 26 106051 ZAPLETALOVÁ Klára 2013 Litovel 3 01:04.00 DNF 01:04.00 6 0 11
36 6/ ZS 25 106038 ŠOTOLOVÁ Radka Abigail 2012 Litovel 3 DNF 01:04.61 01:04.61 5 0 5
37 10/ DM 15 133019 SEDLÁČKOVÁ Karolína 2011 SKVeselí 2 01:05.39 DNF 01:05.39 4 0 4
38 11/ DS 23 103016 KLIMEŠOVÁ Kristýna 2009 KK Brno 3 01:09.38 01:05.85 01:05.85 3 0 3
39 10/ U23 32 39009 SLÁDKOVÁ Linda 2004 Loko Plz 3 01:06.90 DNS 01:06.90 2 3 0
40 7/ ZS 21 103004 NEKUDOVÁ Klára 2013 KK Brno 2 01:08.19 01:09.88 01:08.19 1 0 2
41 1/ VS 39 48072 TYKALOVÁ Jana 1968 Klášter. 3 01:08.24 01:08.45 01:08.24 0 2 0
42 8/ ZS 38 24078 MYŠKOVÁ Dorota 2012 Č.Kruml. 3 01:11.50 DNS 01:11.50 0 1 0
43 11/ DM 12 11086 MRŮZKOVÁ Marie 2011 KK Brand 2 01:32.36 01:13.16 01:13.16 0 0 0
44 12/ DS 24 117040 PETROVIČOVÁ Eva 2009 Olomouc 2 01:17.30 01:23.25 01:17.30 0 0 1
45 U23 27 1120 MILOTOVÁ Dora 2007 Boh.Pha 1 DNS DNS 59:59.99 0 0 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čp om
1 3 39050 ŠINDELÁŘ Jan 2002 Loko Plz MT 00:43.64 00:43.22 00:43.22 75 314 0
2 1/ U23 1 26001 MÍKA Hynek 2006 Boh.Pha MT 00:43.54 00:43.29 00:43.29 68 302 0
3 2/ U23 79 A0004 KLEUT Neven 2003 Serbia 9 00:45.53 00:44.10 00:44.10 0 0 0
4 3/ U23 2 24042 VEJNAR Samuel 2005 KK Brno 1 00:44.61 00:44.19 00:44.19 62 0 96
5 1/ DS 13 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 1 00:45.76 00:44.33 00:44.33 57 0 84
6 2/ DS 16 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 1 00:45.72 00:44.42 00:44.42 53 0 72
7 4/ U23 78 A0003 BRIEDL Tim 2007 SV Forelle Styer Kanu 9 00:44.96 00:45.42 00:45.42 0 0 0
8 4 1030 NOVÁK Filip 2002 Boh.Pha 1 00:45.55 00:46.28 00:46.28 49 290 0
9 5/ U23 17 119197 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 Olomouc 1 00:45.74 00:46.76 00:46.76 46 0 60
10 6/ U23 6 11070 TARABA Matyáš 2004 Boh.Pha 1 00:45.92 00:46.89 00:46.89 43 278 0
11 7/ U23 8 39034 FRANZ Jakub 2007 Loko Plz 1 00:46.04 00:47.16 00:47.16 40 266 0
12 8/ U23 14 39033 PANZER Martin 2007 Loko Plz 1 00:45.46 00:51.57 00:51.57 37 254 0
13 9/ U23 86 A0014 NIEDERLE-GOMEZ Nicolas 2006 KCD 9 00:42.62 DNS DNS 0 0 0
14 88 A0016 LAMERS Ivo 1996 KCD 9 00:45.26 DNS DNS 0 0 0
15 3/ DS 18 39005 SLÁDEK Michal 2009 Loko Plz 1 00:46.28 00:46.51 00:46.28 35 242 0
16 10/ U23 33 57036 NĚMEC Radek 2004 Pardub. 2 00:47.90 00:46.45 00:46.45 33 230 0
17 4/ DS 7 24037 ŠAFAŘÍK Pavel 2008 Č.Kruml. 1 00:47.52 00:46.51 00:46.51 31 218 0
18 11/ U23 20 119154 MRÁKA Jan 2004 Olomouc 1 00:48.14 00:46.67 00:46.67 29 0 48
19 5/ DS 27 1107 MARTIN Jakub 2009 Boh.Pha 2 00:47.27 00:46.70 00:46.70 27 206 0
20 6/ DS 77 A0002 GUGINOV Blagoj 2008 KKK ARKA-BOREC 9 00:47.09 00:47.31 00:47.09 0 0 0
21 12/ U23 81 A0006 KLEUT Ilja 2007 Serbia 9 01:03.11 00:47.35 00:47.35 0 0 0
22 1/ DM 10 39001 FRANZ Tadeáš 2010 Loko Plz 2 00:48.01 00:47.53 00:47.53 25 194 0
23 7/ DS 90 A0018 LUCKER Raf 2008 KVVV 9 00:48.39 00:47.53 00:47.53 0 0 0
24 13/ U23 34 57136 ŠRÁMEK David 2007 Pardub. 2 00:47.75 00:48.81 00:47.75 23 182 0
25 2/ DM 22 11053 MRŮZEK David 2010 KK Brand 2 00:47.93 00:48.69 00:47.93 21 176 0
26 3/ DM 37 1029 FABIÁN Filip 2010 Boh.Pha 2 00:48.02 00:48.85 00:48.02 19 170 0
27 1/ V 9 60030 MAREK Aleš 1978 Trutnov 1 00:48.04 00:49.34 00:48.04 17 164 0
28 8/ DS 45 1109 PLUTA Adam 2008 Boh.Pha 2 00:49.93 00:48.04 00:48.04 15 158 0
29 2/ V 76 A0001 SPASIKJ Ljubomir 1987 KKK ARKA-BOREC 9 00:48.26 00:48.79 00:48.26 0 0 0
30 4/ DM 25 39011 KOMIŠ Jan 2011 Loko Plz 2 00:48.32 00:49.33 00:48.32 14 152 0
31 14/ U23 82 A0007 TRAVAR Uros 2009 Serbia 9 00:50.61 00:48.36 00:48.36 0 0 0
32 3/ V 19 59017 MRŮZEK Kamil 1977 Semily 2 00:49.90 00:48.42 00:48.42 13 146 0
33 15/ U23 44 64058 SEDLÁK Václav 2007 SKK VM 2 00:48.44 01:03.36 00:48.44 12 140 0
34 16/ U23 80 A0005 TRAVAR Aljosa 2007 Serbia 9 00:48.51 00:48.65 00:48.51 0 0 0
35 17/ U23 41 63063 BEK Matyáš 2006 Pardub. 2 00:48.84 00:49.37 00:48.84 11 134 0
36 5/ DM 23 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 2 00:49.21 00:49.05 00:49.05 10 0 36
37 11 24067 OLŠÁK Matyáš 2001 Č.Kruml. 1 00:49.10 00:49.23 00:49.10 9 128 0
38 18/ U23 29 24104 TALÍŘ Matyáš 2007 Č.Kruml. 2 00:49.17 00:50.23 00:49.17 8 122 0
39 19/ U23 42 61013 VIRÁGH Tomáš 2004 Třebech. 2 00:50.64 00:49.18 00:49.18 7 116 0
40 6/ DM 35 1094 HRUBEC Matěj 2010 Boh.Pha 2 00:49.64 01:01.97 00:49.64 6 110 0
41 21 103026 BERGMANN Ondřej 2000 KK Brno 2 00:52.60 00:49.79 00:49.79 5 0 30
42 20/ U23 85 A0013 NIEDERLE-GOMEZ Benjamin 2005 KCD 9 00:49.80 DNS 00:49.80 0 0 0
43 7/ DM 50 39036 ČAPEK Jiří 2011 Loko Plz 2 00:49.89 00:51.28 00:49.89 4 104 0
44 4/ V 47 39023 PANZER Aleš 1974 Loko Plz 2 00:51.25 00:49.92 00:49.92 3 98 0
45 40 1037 SMOLKA Ondřej 1994 Boh.Pha 2 00:50.29 00:52.97 00:50.29 2 92 0
46 21/ U23 26 33009 VRÁNEK Jan 2004 Loko Plz 2 00:50.97 00:50.36 00:50.36 1 86 0
47 1/ VS 12 39055 ŠINDELÁŘ Pavel 1970 Loko Plz 1 00:50.56 00:50.93 00:50.56 0 80 0
48 8/ DM 15 76017 UHLÍK Vojtěch 2010 Bechyně 2 00:50.62 00:52.15 00:50.62 0 74 0
49 9/ DM 30 59051 ZUNA Jáchym 2010 Semily 2 00:53.21 00:50.68 00:50.68 0 68 0
50 9/ DS 31 103053 POLÁK Oliver 2009 KK Brno 2 00:50.82 00:52.62 00:50.82 0 0 24
51 10/ DS 83 A0008 FILIPOVIC Elliot 2009 Bosnia and Hercegovina 9 00:51.01 00:52.54 00:51.01 0 0 0
52 5/ V 49 24013 MÁČE Lukáš 1977 Č.Kruml. 2 00:52.34 00:51.04 00:51.04 0 62 0
53 10/ DM 57 1105 PAWINGER Emil 2010 Boh.Pha 3 00:51.16 01:11.17 00:51.16 0 56 0
54 1/ VM 38 112046 LIGURSKÝ Ivo 1990 Kroměříž 2 00:52.40 00:51.27 00:51.27 0 0 18
55 11/ DM 56 57124 STEHNO Maxmilián 2010 Pardub. 3 00:51.31 00:51.79 00:51.31 0 50 0
56 12/ DM 51 64006 JETMAR Ondřej 2010 SKK VM 2 00:51.58 00:51.42 00:51.42 0 44 0
57 6/ V 89 A0017 LUCKER Pascal 1967 KVVV 9 00:53.46 00:51.43 00:51.43 0 0 0
58 11/ DS 46 24079 MYŠKA Matěj 2009 Č.Kruml. 2 00:51.67 00:52.51 00:51.67 0 38 0
59 12/ DS 74 57104 PAJTINA Tomáš 2008 Pardub. 00:55.34 00:51.86 00:51.86 0 32 0
60 7/ V 48 53001 MAREK Lukáš 1980 Dv.Král. 2 00:52.16 00:52.74 00:52.16 0 26 0
61 13/ DM 58 1122 SEIDL Marek 2010 Boh.Pha 3 00:52.31 00:52.72 00:52.31 0 20 0
62 13/ DS 24 57027 KONVALINKA Štěpán 2009 Pardub. 2 00:53.06 00:52.44 00:52.44 0 19 0
63 14/ DM 28 103018 NEKUDA Lukáš 2010 KK Brno 3 00:55.48 00:52.73 00:52.73 0 0 12
64 22/ U23 43 1139 KOT Michal 2006 Boh.Pha 2 00:53.22 00:52.80 00:52.80 0 18 0
65 91 57140 KOBLÍŽEK Daniel 2000 Pardub. 2 00:52.96 00:52.86 00:52.86 0 17 0
66 15/ DM 75 24087 SEDLÁČEK Štěpán 2011 Č.Kruml. 00:53.16 DNF 00:53.16 0 16 0
67 1/ ZS 66 1110 PLUTA Štěpán 2012 Boh.Pha 3 00:53.64 00:54.68 00:53.64 0 15 0
68 16/ DM 36 119253 ČERMÁK Vojtěch 2010 Olomouc 3 00:54.23 00:55.94 00:54.23 0 0 6
69 2/ ZS 39 119251 BASARABA Albert 2012 Olomouc 3 00:54.69 01:25.50 00:54.69 0 0 5
70 3/ ZS 63 103046 TOBIÁŠ Matěj 2012 KK Brno 3 00:56.69 00:56.01 00:56.01 0 0 4
71 4/ ZS 71 59009 SLAVÍK Vojtěch 2012 Semily 3 00:58.62 00:56.31 00:56.31 0 14 0
72 17/ DM 54 39056 MARTÍNEK Ondřej 2010 Loko Plz 3 01:19.76 00:56.58 00:56.58 0 13 0
73 5/ ZS 72 562135 MACHAIN Jiří 2012 KK Brno 3 01:02.97 00:56.59 00:56.59 0 0 3
74 18/ DM 59 1108 SÝKORA Ondřej 2010 Boh.Pha 3 00:56.95 00:58.07 00:56.95 0 12 0
75 19/ DM 53 39043 JEŽEK Filip 2011 Loko Plz 3 00:58.59 00:57.35 00:57.35 0 11 0
76 6/ ZS 65 70061 KAZÍK Matěj 2012 Žel.Brod 3 00:57.47 01:08.03 00:57.47 0 10 0
77 20/ DM 62 59003 ROLEČEK Antonín 2011 Semily 3 00:57.49 01:22.48 00:57.49 0 9 0
78 1/ SV 52 112014 HRABEC Bohumil 1960 Kroměříž 2 00:57.49 00:59.45 00:57.49 0 0 2
79 7/ ZS 67 1053 PAWINGER Vincent 2012 Boh.Pha 3 00:57.63 01:01.57 00:57.63 0 8 0
80 21/ DM 32 119239 KAFKA Martin 2010 Olomouc 3 00:57.94 00:57.71 00:57.71 0 0 1
81 23/ U23 87 A0015 LIEWALD Mark 2004 KCD 9 00:58.28 DNS 00:58.28 0 0 0
82 8/ ZS 68 1089 VANĚK Tadeáš 2013 Boh.Pha 3 00:59.14 01:00.24 00:59.14 0 7 0
83 1/ ZM 73 24066 FIKEJS Jáchym 2014 Č.Kruml. 3 01:00.55 00:59.87 00:59.87 0 6 0
84 22/ DM 60 24002 ŠAFAŘÍK Viktor 2011 Č.Kruml. 3 01:00.66 01:01.10 01:00.66 0 5 0
85 9/ ZS 69 24121 KLEMENT Matěj 2012 Č.Kruml. 3 01:17.04 01:01.07 01:01.07 0 4 0
86 23/ DM 61 59055 MRŮZEK Šimon 2011 Semily 3 01:05.22 01:11.47 01:05.22 0 3 0
87 10/ ZS 70 24101 KASPER Matěj 2013 Č.Kruml. 3 01:05.62 01:19.75 01:05.62 0 2 0
88 11/ ZS 64 64049 NÝVLT David 2012 SKK VM 3 01:06.79 01:05.64 01:05.64 0 1 0
89 24/ DM 55 64066 TOMÁŠEK Alex 2010 SKK VM 3 01:50.07 01:15.00 01:15.00 0 0 0
90 DS 84 A0010 DIETRICH Padrik 2008 KSK-Team Köln 9 DNS DNS 59:59.99 0 0 0
91 5 103036 MATĚJÍČEK Vojtěch 2002 Boh.Pha MT DNS DNS 59:59.99 0 0 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čp om
1 1/ U23 2 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc MT 00:53.99 00:54.15 00:54.15 75 0 99
2 2/ U23 4 119192 MALÁ Magdalena 2007 Olomouc 1 01:01.70 00:55.72 00:55.72 68 0 87
3 6 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno MT 00:59.14 00:55.74 00:55.74 62 0 75
4 3/ U23 1 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc MT 00:57.56 00:56.31 00:56.31 57 0 63
5 1/ DS 7 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 1 01:01.81 00:56.84 00:56.84 53 0 51
6 4/ U23 3 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 1 00:56.03 00:57.06 00:57.06 49 0 39
7 2/ DS 8 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 1 00:57.02 00:58.11 00:58.11 46 0 27
8 22 A0021 FRANZISKA  Gawehn  2002 BW Bonn 9 00:56.82 00:58.26 00:58.26 0 0 0
9 1/ DM 5 57158 ČAPSKÁ Valerie 2011 Pardub. 2 01:00.31 01:00.25 01:00.25 43 38 0
10 3/ DS 9 24090 DVOŘÁKOVÁ Alžběta 2008 Č.Kruml. 1 01:01.89 01:03.58 01:01.89 40 26 0
11 2/ DM 10 119235 BERYLOVÁ Karolína 2011 Olomouc 2 01:02.37 01:03.01 01:02.37 37 0 15
12 4/ DS 12 57169 MARKOVÁ Kristýna 2009 Pardub. 1 01:06.75 01:04.16 01:04.16 35 14 0
13 3/ DM 11 64009 LOKVENCOVÁ Anežka 2011 SKK VM 2 01:08.66 01:06.76 01:06.76 33 8 0
14 1/ ZS 15 103002 ŠAMÁNKOVÁ Klára 2013 KK Brno 2 01:07.06 01:28.04 01:07.06 31 0 9
15 2/ ZS 17 103004 NEKUDOVÁ Klára 2013 KK Brno 3 01:07.70 01:29.34 01:07.70 29 0 3
16 4/ DM 16 119246 KAŠPARŮ Emma 2011 Olomouc 3 01:08.44 01:12.84 01:08.44 27 0 2
17 3/ ZS 19 24011 KASPEROVÁ Kateřina 2012 Č.Kruml. 3 02:10.94 01:24.58 01:24.58 25 2 0
18 5/ DM 20 24095 NOVOTNÁ Natálie 2010 Č.Kruml. 01:27.24 DNF 01:27.24 23 1 0
19 4/ ZS 21 24078 MYŠKOVÁ Dorota 2012 Č.Kruml. 01:33.90 DNF 01:33.90 21 0 0
20 5/ ZS 18 119254 ČERMÁKOVÁ Anežka 2013 Olomouc 3 01:44.05 DNF 01:44.05 19 0 1
21 DM 14 45023 INDRUCHOVÁ Daniela 2011 KVS HK 2 DNS DNS 59:59.99 0 0 0
22 DM 13 106099 GABRLÍKOVÁ Eliška 2011 Litovel 2 DNS DNS 59:59.99 0 0 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čp om
1 2 64021 57071 SUCHÁNEK Daniel ROLENC Ondřej 1993 1991 SKK VM Pardub. 1 00:49.13 00:48.20 00:48.20 75 145 0
2 1/ U23 3 57036 57054 NĚMEC Radek VESELÝ Ondřej 2004 2004 Pardub. Pardub. MT 00:50.22 00:48.32 00:48.32 68 133 0
3 1/ DS 1 39039 24037 HANZEL Jáchym ŠAFAŘÍK Pavel 2008 2008 Loko Plz Č.Kruml. MT 00:49.44 00:48.43 00:48.43 62 121 0
4 2/ U23 25 57136 57086 ŠRÁMEK David PLÁŠIL Hynek 2007 2006 Pardub. Pardub. 2 00:49.44 00:48.72 00:48.72 57 109 0
5 3/ U23 14 185007 60047 RAŠNER Karel BEIER Matouš 2004 2004 Boh.Pha Trutnov MT 00:49.84 00:48.94 00:48.94 53 97 0
6 8 30044 117064 VANĚK Matěj SHYMANSKYI Stanislav 2004 1985 VS Tábor VS Tábor MT 00:49.77 00:49.59 00:49.59 49 85 0
7 2/ DS 10 24102 24069 HITHA Čeněk KOPŘIVA Filip 2008 2008 Č.Kruml. Č.Kruml. 2 00:48.67 00:50.71 00:50.71 46 73 0
