Výsledková listina

ZávodKrajský přebor ve sprintu
Číslo26033
Datum28.04.26
Ředitel závoduTomáš Kutý
Vrchní rozhodčíMichaela Kratochvílová
Disciplínasprint
OrganizátorTJVS Litovel

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ U23 2 106111 TRNKA Tobiáš 2007 Litovel 1 00:50.30 00:48.60 00:48.60 29
1 2/ U23 1 106095 SALAJ František 2004 Litovel 1 00:50.60 00:48.60 00:48.60 21
3 3/ U23 3 106088 ŠMAKAL Petr 2003 Litovel 2 00:53.30 00:54.30 00:53.30 13
4 4/ U23 14 106097 VODÁK Norbert 0 Litovel 00:56.10 00:58.40 00:56.10 9
5 1/ VS 11 106009 HOŘÍNEK Jaroslav 1963 Litovel 00:57.80 00:56.80 00:56.80 8
6 1/ DM 4 106115 KOS Ondřej 2011 Litovel 3 00:59.50 01:01.00 00:59.50 7
7 1/ ZS 5 119251 BASARABA Albert 2012 Olomouc 3 01:00.30 01:00.00 01:00.00 6
8 2/ ZS 7 106102 BLAŽEK Antonín 2013 Litovel 3 01:01.50 01:01.70 01:01.50 5
9 1/ ZM 8 106110 KUTÝ Lukáš 2014 Litovel 3 01:06.20 01:06.00 01:06.00 4
10 3/ ZS 6 106043 ŠIŠMA Matěj 2013 Litovel 3 01:08.80 01:08.00 01:08.00 3
11 2/ ZM 9 119244 SLOVÁK Jakub 2014 Olomouc 3 01:15.60 01:09.40 01:09.40 2
12 3/ ZM 10 119030 ČERNÝ Maxmilian 2014 Olomouc 3 01:12.10 01:11.50 01:11.50 1
13 4/ ZM 13 119248 VELEŠÍK Antonín 2014 Olomouc 01:14.30 01:14.50 01:14.30 0
14 5/ ZM 12 106035 HANIŠ Vilém 2015 Litovel 01:19.50 01:20.20 01:19.50 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ ZS 23 106066 ŠKOPOVÁ Sofie 2012 Litovel 2 00:53.80 00:52.90 00:52.90 26
2 2/ ZS 32 106051 ZAPLETALOVÁ Klára 2013 Litovel 3 00:58.10 00:55.80 00:55.80 22
3 1/ DM 21 106099 GABRLÍKOVÁ Eliška 2011 Litovel 2 00:58.10 00:56.60 00:56.60 18
4 2/ DM 22 119246 KAŠPARŮ Emma 2011 Olomouc 2 00:57.70 00:58.20 00:57.70 14
5 3/ ZS 26 106038 ŠOTOLOVÁ Radka Abigail 2012 Litovel 3 00:59.40 01:01.30 00:59.40 13
6 1/ ZM 37 119260 KUČEROVÁ Simona 2014 Olomouc 3 00:59.90 01:04.00 00:59.90 12
7 3/ DM 24 119267 HANUŠOVÁ Johanka 2010 Olomouc 3 01:00.70 01:03.00 01:00.70 11
8 4/ ZS 28 119069 VOLÁKOVÁ Dorota 2013 Olomouc 3 01:00.80 01:02.40 01:00.80 10
9 5/ ZS 27 119254 ČERMÁKOVÁ Anežka 2013 Olomouc 3 01:02.00 01:01.00 01:01.00 9
10 6/ ZS 30 106117 SMYČKOVÁ Johanka 2013 Litovel 3 01:03.00 01:03.00 01:03.00 8
11 2/ ZM 38 106067 ŠKOPOVÁ Klaudie 2015 Litovel 3 01:03.40 01:04.00 01:03.40 7
12 3/ ZM 36 106046 VLČKOVÁ Klára 2015 Litovel 3 01:07.00 01:03.90 01:03.90 6
13 7/ ZS 29 106119 DOSTÁLOVÁ Sandra 2012 Litovel 3 01:10.30 01:04.50 01:04.50 5
14 4/ ZM 35 119029 KAŠPARŮ Julie 2014 Olomouc 3 01:05.00 01:05.50 01:05.00 4
15 8/ ZS 31 106068 KRŠKOVÁ Anna 2013 Litovel 3 01:05.70 01:07.30 01:05.70 3
16 5/ ZM 33 119258 KNEBELOVÁ Klaudie 2014 Olomouc 3 01:09.30 01:06.80 01:06.80 2
17 4/ DM 25 106100 KUTÁ Lucie 2011 Litovel 3 01:09.30 01:09.70 01:09.30 1
18 ZS 39 106120 SIKOROVÁ Michaela 2013 Litovel DNS DNS 59:59.99 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ ZS 46 119251 BASARABA Albert 2012 Olomouc 3 00:51.40 00:51.50 00:51.40 8
2 1/ ZM 49 119244 SLOVÁK Jakub 2014 Olomouc 3 00:54.10 00:53.30 00:53.30 7
3 1/ V 41 106016 KUTÝ Tomáš 1979 Litovel 3 00:57.80 00:54.10 00:54.10 6
4 1/ DM 44 119239 KAFKA Martin 2010 Olomouc 3 00:57.30 00:54.80 00:54.80 5
5 2/ V 43 106027 STRATIL Michal 1973 Litovel 3 00:55.80 00:56.00 00:55.80 4
6 2/ ZM 48 119030 ČERNÝ Maxmilian 2014 Olomouc 3 01:00.30 00:59.80 00:59.80 3
7 3/ ZM 50 119248 VELEŠÍK Antonín 2014 Olomouc 3 01:01.30 01:00.00 01:00.00 2
8 2/ ZS 47 106024 ŠOTOLA Jakub 2012 Litovel 3 01:07.20 01:00.30 01:00.30 1
9 U23 51 106086 STRATIL Filip 0 Litovel DNS DNS 59:59.99 0
10 DM 45 119253 ČERMÁK Vojtěch 2010 Olomouc 3 DNS DNS 59:59.99 0
11 V 42 106002 BLAŽEK Martin 1976 Litovel 3 DNS DNS 59:59.99 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ DM 61 106099 GABRLÍKOVÁ Eliška 2011 Litovel 2 01:07.30 01:08.10 01:07.30 16
2 1/ ZS 62 106066 ŠKOPOVÁ Sofie 2012 Litovel 2 01:11.50 01:08.10 01:08.10 12
3 2/ ZS 66 119254 ČERMÁKOVÁ Anežka 2013 Olomouc 3 01:08.80 01:10.10 01:08.80 8
4 2/ DM 70 119267 HANUŠOVÁ Johanka 2010 Olomouc 01:12.30 01:11.50 01:11.50 7
4 1/ ZM 67 119260 KUČEROVÁ Simona 2014 Olomouc 3 01:14.10 01:11.50 01:11.50 6
6 3/ ZS 71 106038 ŠOTOLOVÁ Radka Abigail 2012 Litovel 01:14.20 01:12.30 01:12.30 5
7 3/ DM 64 119246 KAŠPARŮ Emma 2011 Olomouc 3 01:15.30 01:12.50 01:12.50 4
8 2/ ZM 68 119258 KNEBELOVÁ Klaudie 2014 Olomouc 3 01:15.10 01:15.10 01:15.10 3
9 3/ ZM 69 119029 KAŠPARŮ Julie 2014 Olomouc 3 01:18.60 01:15.30 01:15.30 2
10 4/ ZS 65 119069 VOLÁKOVÁ Dorota 2013 Olomouc 3 01:15.40 01:16.80 01:15.40 1
11 4/ DM 63 106100 KUTÁ Lucie 2011 Litovel 3 01:27.60 01:21.10 01:21.10 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ U23 82 106095 106088 SALAJ František ŠMAKAL Petr 2004 2003 Litovel Litovel 1 00:48.90 00:48.80 00:48.80 19
2 1/ VM 81 106009 106053 HOŘÍNEK Jaroslav BUKNA Lukáš 1963 0 Litovel Litovel 1 00:54.10 00:54.00 00:54.00 11
3 1/ ZS 84 106110 106102 KUTÝ Lukáš BLAŽEK Antonín 2014 2013 Litovel Litovel 3 00:57.20 00:57.00 00:57.00 3
4 2/ ZS 86 119251 119244 BASARABA Albert SLOVÁK Jakub 2012 2014 Olomouc Olomouc 3 00:58.30 00:59.70 00:58.30 2
5 3/ ZS 85 106035 106043 HANIŠ Vilém ŠIŠMA Matěj 2015 2013 Litovel Litovel 3 01:09.90 01:11.00 01:09.90 1
6 DM 83 119253 119239 ČERMÁK Vojtěch KAFKA Martin 2010 2010 Olomouc Olomouc 3 DNS DNS 59:59.99 0