| Závod | 2. Český pohár žáků ve slalomu v Opavě |
|---|---|
| Číslo | 26032 |
| Datum | 26.04.26 |
| Ředitel závodu | Martin Rousek |
| Vrchní rozhodčí | Heda Kratochvílová |
| Disciplína | slalom |
| Organizátor | KK Opava |
C1Z |
||||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/ | ZS | 6 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 121.90 | 54 | 175.90 | 118.03 | 0 | 118.03 | 118.03 | 75 | 0 | 19 |
| 2 | 2/ | ZS | 5 | 9171 | MAZÚRKOVÁ Lola | 2013 | USK Pha | 2 | 122.86 | 4 | 126.86 | 116.58 | 2 | 118.58 | 118.58 | 68 | 33 | 0 |
| 3 | 3/ | ZS | 1 | 11042 | VONEŠOVÁ Adéla | 2013 | KK Brand | 2 | 118.75 | 2 | 120.75 | 115.44 | 4 | 119.44 | 119.44 | 62 | 29 | 0 |
| 4 | 4/ | ZS | 7 | 30054 | VÁLKOVÁ Tereza | 2012 | VS Tábor | 2 | 119.67 | 4 | 123.67 | 117.64 | 2 | 119.64 | 119.64 | 57 | 25 | 0 |
| 5 | 5/ | ZS | 3 | 49016 | PIŠVEJCOVÁ Bára | 2013 | Roudnice | 2 | 120.53 | 6 | 126.53 | 122.14 | 2 | 124.14 | 124.14 | 53 | 21 | 0 |
| 6 | 6/ | ZS | 2 | 11043 | KŘIŽKOVÁ Anna | 2012 | KK Brand | 2 | 124.56 | 2 | 126.56 | 123.64 | 6 | 129.64 | 126.56 | 49 | 17 | 0 |
| 7 | 7/ | ZS | 10 | 119254 | ČERMÁKOVÁ Anežka | 2013 | Olomouc | 3+ | 124.77 | 2 | 126.77 | 135.38 | 6 | 141.38 | 126.77 | 46 | 0 | 15 |
| 8 | 8/ | ZS | 9 | 9174 | HAVLIŠOVÁ Kristína | 2013 | USK Pha | 3 | 132.33 | 0 | 132.33 | 127.44 | 2 | 129.44 | 129.44 | 43 | 13 | 0 |
| 9 | 9/ | ZS | 21 | 9200 | HÁJKOVÁ Eliška | 2012 | USK Pha | 3 | 139.75 | 2 | 141.75 | 129.66 | 0 | 129.66 | 129.66 | 40 | 9 | 0 |
| 10 | 10/ | ZS | 4 | 11050 | ŠENKOVÁ Aniko | 2013 | KK Brand | 2 | 128.95 | 4 | 132.95 | 125.75 | 4 | 129.75 | 129.75 | 37 | 8 | 0 |
| 11 | 1/ | ZM | 8 | 11085 | VOLFOVÁ Nela | 2014 | KK Brand | 3 | 1 | 999 | 999.00 | 124.69 | 6 | 130.69 | 130.69 | 35 | 7 | 0 |
| 12 | 11/ | ZS | 14 | 9175 | VOTAVOVÁ Anežka | 2012 | USK Pha | 3 | 129.65 | 2 | 131.65 | 130.16 | 4 | 134.16 | 131.65 | 33 | 6 | 0 |
| 13 | 2/ | ZM | 18 | 119258 | KNEBELOVÁ Klaudie | 2014 | Olomouc | 3+ | 153.96 | 2 | 155.96 | 132.88 | 0 | 132.88 | 132.88 | 31 | 0 | 11 |
| 14 | 3/ | ZM | 16 | 14071 | HAVLÍNOVÁ Eliška | 2014 | Kralupy | 3 | 136.31 | 4 | 140.31 | 134.74 | 2 | 136.74 | 136.74 | 29 | 5 | 0 |
| 15 | 12/ | ZS | 12 | 118004 | MICHAJLOVIČOVÁ Ester | 2012 | Ostrava | 2 | 135.41 | 52 | 187.41 | 133.57 | 4 | 137.57 | 137.57 | 27 | 0 | 7 |
| 16 | 13/ | ZS | 13 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 146.43 | 8 | 154.43 | 133.79 | 4 | 137.79 | 137.79 | 25 | 0 | 6 |
| 17 | 14/ | ZS | 11 | 129015 | ŠIMKOVÁ Vanesa | 2012 | Šumperk | 3+ | 155.49 | 4 | 159.49 | 136.71 | 2 | 138.71 | 138.71 | 23 | 0 | 5 |
| 18 | 15/ | ZS | 19 | 129025 | HLOCKÁ Alexandra | 2012 | Šumperk | 3+ | 136.09 | 8 | 144.09 | 137.92 | 4 | 141.92 | 141.92 | 21 | 0 | 4 |
| 19 | 4/ | ZM | 15 | 119260 | KUČEROVÁ Simona | 2014 | Olomouc | 3+ | 183.44 | 2 | 185.44 | 140.83 | 2 | 142.83 | 142.83 | 19 | 0 | 3 |
| 20 | 16/ | ZS | 24 | 9095 | JENEŠOVÁ Magdaléna | 2013 | USK Pha | 3 | 156.19 | 6 | 162.19 | 142.64 | 2 | 144.64 | 144.64 | 17 | 4 | 0 |
| 21 | 17/ | ZS | 23 | 119069 | VOLÁKOVÁ Dorota | 2013 | Olomouc | 3 | 149.08 | 4 | 153.08 | 144.16 | 2 | 146.16 | 146.16 | 15 | 0 | 2 |
| 22 | 18/ | ZS | 26 | 9204 | FRIDRICHOVÁ Alice Ludmila | 0 | USK Pha | 3 | 164.10 | 8 | 172.10 | 154.23 | 10 | 164.23 | 164.23 | 14 | 3 | 0 |
| 23 | 19/ | ZS | 22 | 24078 | MYŠKOVÁ Dorota | 2012 | Č.Kruml. | 3 | 169.20 | 4 | 173.20 | 180.37 | 4 | 184.37 | 173.20 | 13 | 2 | 0 |
| 24 | 20/ | ZS | 28 | 59001 | PAULŮ Erika | 2013 | Semily | 175.04 | 0 | 175.04 | 173.33 | 0 | 173.33 | 173.33 | 12 | 1 | 0 | |
| 25 | 5/ | ZM | 20 | 201194 | ŠŤASTNÁ Karolína | 2014 | Č.Lípa | 3 | 184.74 | 6 | 190.74 | 228.63 | 8 | 236.63 | 190.74 | 11 | 0 | 0 |
| 26 | 21/ | ZS | 25 | 106038 | ŠOTOLOVÁ Radka Abigail | 2012 | Litovel | 3 | 1 | 999 | 999.00 | 188.15 | 4 | 192.15 | 192.15 | 10 | 0 | 1 |
| 27 | 22/ | ZS | 29 | 106066 | ŠKOPOVÁ Sofie | 2012 | Litovel | 196.20 | 8 | 204.20 | 184.47 | 10 | 194.47 | 194.47 | 9 | 0 | 0 | |
| 28 | ZS | 27 | 135029 | JURÁNKOVÁ Aneta | 2013 | Zábřeh | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | ZM | 17 | 119029 | KAŠPARŮ Julie | 2014 | Olomouc | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
C1M |
||||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
| 1 | 1/ | ZS | 2 | 119251 | BASARABA Albert | 2012 | Olomouc | 2 | 107.54 | 0 | 107.54 | 107.22 | 0 | 107.22 | 107.22 | 75 | 0 | 14 |
| 2 | 2/ | ZS | 1 | 35001 | KVAPIL Kryštof | 2012 | Sláv.KV | 2 | 112.16 | 0 | 112.16 | 113.29 | 0 | 113.29 | 112.16 | 68 | 71 | 0 |
| 3 | 3/ | ZS | 10 | 66029 | VEJVANČICKÝ Petr | 2013 | Horš.Týn | 2 | 113.18 | 0 | 113.18 | 110.98 | 52 | 162.98 | 113.18 | 62 | 67 | 0 |
| 4 | 1/ | ZM | 7 | 14072 | SVOBODA František | 2014 | Kralupy | 2 | 115.04 | 0 | 115.04 | 117.10 | 2 | 119.10 | 115.04 | 57 | 63 | 0 |
| 5 | 4/ | ZS | 4 | 9159 | KRÁL Vít | 2012 | USK Pha | 2 | 112.69 | 4 | 116.69 | 120.09 | 0 | 120.09 | 116.69 | 53 | 59 | 0 |
| 6 | 2/ | ZM | 5 | 49036 | PIŠVEJC Marek | 2014 | Roudnice | 2 | 116.67 | 2 | 118.67 | 115.16 | 2 | 117.16 | 117.16 | 49 | 55 | 0 |
| 7 | 5/ | ZS | 3 | 23178 | PINKAVA Ondřej Sebastian | 2012 | SKVSČB | 2 | 115.74 | 2 | 117.74 | 116.67 | 2 | 118.67 | 117.74 | 46 | 51 | 0 |
| 8 | 6/ | ZS | 9 | 9132 | PODUŠKA Mikuláš | 2012 | USK Pha | 2 | 118.67 | 0 | 118.67 | 114.80 | 6 | 120.80 | 118.67 | 43 | 47 | 0 |
| 9 | 7/ | ZS | 8 | 43215 | MERENUS Jan | 2012 | Č.Lípa | 2 | 116.64 | 4 | 120.64 | 116.82 | 2 | 118.82 | 118.82 | 40 | 43 | 0 |
| 10 | 8/ | ZS | 6 | 11044 | NOŽÍŘ David | 2012 | KK Brand | 2 | 130.64 | 2 | 132.64 | 118.92 | 0 | 118.92 | 118.92 | 37 | 39 | 0 |
| 11 | 9/ | ZS | 11 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | KK Brno | 3 | 123.15 | 2 | 125.15 | 121.71 | 0 | 121.71 | 121.71 | 35 | 0 | 10 |
| 12 | 3/ | ZM | 15 | 9199 | HRADILEK Bořivoj | 2014 | USK Pha | 3+ | 123.52 | 2 | 125.52 | 120.09 | 2 | 122.09 | 122.09 | 33 | 35 | 0 |
| 12 | 10/ | ZS | 19 | 9002 | DVORNÍK Jonáš | 2012 | USK Pha | 3+ | 137.34 | 8 | 145.34 | 120.09 | 2 | 122.09 | 122.09 | 31 | 31 | 0 |
| 14 | 4/ | ZM | 14 | 119244 | SLOVÁK Jakub | 2014 | Olomouc | 3 | 122.11 | 2 | 124.11 | 122.68 | 4 | 126.68 | 124.11 | 29 | 0 | 9 |
| 15 | 11/ | ZS | 13 | 66032 | KASTNER Adam | 2012 | Horš.Týn | 3+ | 123.15 | 6 | 129.15 | 120.65 | 4 | 124.65 | 124.65 | 27 | 30 | 0 |
| 16 | 12/ | ZS | 17 | 129029 | MAREK Filip | 2013 | Šumperk | 3 | 123.13 | 2 | 125.13 | 126.28 | 2 | 128.28 | 125.13 | 25 | 0 | 8 |
| 17 | 13/ | ZS | 18 | 9179 | HRADECKÝ Daniel | 2013 | USK Pha | 2 | 119.67 | 6 | 125.67 | 124.12 | 4 | 128.12 | 125.67 | 23 | 29 | 0 |
| 18 | 5/ | ZM | 23 | 119030 | ČERNÝ Maxmilian | 2014 | Olomouc | 3 | 138.10 | 0 | 138.10 | 125.60 | 2 | 127.60 | 127.60 | 21 | 0 | 7 |
| 19 | 6/ | ZM | 20 | 106110 | KUTÝ Lukáš | 2014 | Litovel | 3 | 127.84 | 2 | 129.84 | 126.60 | 2 | 128.60 | 128.60 | 19 | 0 | 6 |
| 20 | 14/ | ZS | 24 | 66035 | ŽÁČEK Vojtěch | 2013 | Horš.Týn | 3+ | 128.23 | 2 | 130.23 | 134.55 | 0 | 134.55 | 130.23 | 17 | 28 | 0 |
| 21 | 7/ | ZM | 46 | 9178 | KOS Eduard | 2014 | USK Pha | 3 | 130.82 | 0 | 130.82 | 138.13 | 2 | 140.13 | 130.82 | 15 | 27 | 0 |
| 22 | 15/ | ZS | 41 | 24120 | MATUŠINEC Petr | 2012 | Č.Kruml. | 3 | 132.97 | 8 | 140.97 | 126.86 | 4 | 130.86 | 130.86 | 14 | 26 | 0 |
| 23 | 16/ | ZS | 48 | 23111 | DRAHOKOUPIL Daniel | 2013 | SKVSČB | 3 | 125.01 | 6 | 131.01 | 129.48 | 4 | 133.48 | 131.01 | 13 | 25 | 0 |
| 24 | 17/ | ZS | 25 | 119270 | KRATOCHVÍL Mika | 2013 | USK Pha | 3 | 129.24 | 2 | 131.24 | 129.62 | 4 | 133.62 | 131.24 | 12 | 24 | 0 |
| 25 | 8/ | ZM | 27 | 14099 | DOLEŽAL Štěpán | 2015 | Kralupy | 3 | 137.83 | 2 | 139.83 | 131.25 | 0 | 131.25 | 131.25 | 11 | 23 | 0 |
| 26 | 9/ | ZM | 21 | 9177 | ŠPAČEK Matyáš | 2014 | USK Pha | 3+ | 132.22 | 0 | 132.22 | 132.31 | 12 | 144.31 | 132.22 | 10 | 22 | 0 |
| 27 | 10/ | ZM | 43 | 43010 | MERENUS Matouš | 2015 | Č.Lípa | 3 | 131.51 | 2 | 133.51 | 134.43 | 4 | 138.43 | 133.51 | 9 | 21 | 0 |
| 28 | 18/ | ZS | 12 | 11003 | ZACH Jeroným | 2013 | KK Brand | 3+ | 130.30 | 4 | 134.30 | 132.29 | 2 | 134.29 | 134.29 | 8 | 20 | 0 |
| 29 | 19/ | ZS | 39 | 9187 | VÁVRA Jiří | 2013 | USK Pha | 3 | 137.83 | 8 | 145.83 | 132.68 | 2 | 134.68 | 134.68 | 7 | 19 | 0 |
| 30 | 11/ | ZM | 42 | 24066 | FIKEJS Jáchym | 2014 | Č.Kruml. | 3 | 158.97 | 6 | 164.97 | 129.89 | 6 | 135.89 | 135.89 | 6 | 18 | 0 |
| 31 | 12/ | ZM | 26 | 9196 | ŘEHOŘ Vojtěch | 2014 | USK Pha | 3 | 156.44 | 108 | 264.44 | 133.91 | 2 | 135.91 | 135.91 | 5 | 17 | 0 |
| 32 | 13/ | ZM | 55 | 11087 | MRŮZEK Matěj | 2015 | KK Brand | 134.95 | 4 | 138.95 | 132.90 | 4 | 136.90 | 136.90 | 4 | 16 | 0 | |
| 33 | 20/ | ZS | 22 | 106102 | BLAŽEK Antonín | 2013 | Litovel | 3 | 133.29 | 4 | 137.29 | 134.77 | 6 | 140.77 | 137.29 | 3 | 0 | 5 |
| 34 | 21/ | ZS | 28 | 562135 | MACHAIN Jiří | 2012 | KK Brno | 3 | 137.74 | 0 | 137.74 | 136.91 | 4 | 140.91 | 137.74 | 2 | 0 | 4 |
| 35 | 22/ | ZS | 40 | 9203 | BALÍN Oskar | 0 | USK Pha | 3 | 153.99 | 4 | 157.99 | 138.12 | 2 | 140.12 | 140.12 | 1 | 15 | 0 |
| 36 | 23/ | ZS | 29 | 24113 | VOŠALÍK Štěpán | 2013 | Č.Kruml. | 3 | 138.91 | 66 | 204.91 | 130.67 | 10 | 140.67 | 140.67 | 0 | 14 | 0 |
| 37 | 24/ | ZS | 38 | 200679 | ŘÍHA Janek | 2013 | Klášter. | 3 | 158.15 | 4 | 162.15 | 138.85 | 2 | 140.85 | 140.85 | 0 | 13 | 0 |
| 38 | 14/ | ZM | 34 | 200678 | ŘÍHA Vítek | 2014 | Klášter. | 3 | 150.73 | 6 | 156.73 | 139.31 | 2 | 141.31 | 141.31 | 0 | 12 | 0 |
| 39 | 25/ | ZS | 47 | 57141 | VOREL Filip | 2013 | Pardub. | 3 | 128.84 | 102 | 230.84 | 136.68 | 6 | 142.68 | 142.68 | 0 | 11 | 0 |
| 40 | 26/ | ZS | 33 | 9130 | BUŠ Teodor | 0 | USK Pha | 3 | 148.06 | 10 | 158.06 | 141.33 | 2 | 143.33 | 143.33 | 0 | 10 | 0 |
| 41 | 27/ | ZS | 31 | 47021 | ŠTĚPINA Dominik | 2012 | Kadaň | 3 | 150.90 | 6 | 156.90 | 138.73 | 6 | 144.73 | 144.73 | 0 | 9 | 0 |
| 42 | 28/ | ZS | 37 | 23129 | ŠITRA Štěpán | 2013 | SKVSČB | 3 | 149.73 | 2 | 151.73 | 145.05 | 0 | 145.05 | 145.05 | 0 | 8 | 0 |
| 43 | 29/ | ZS | 36 | 59054 | MRŮZEK Matouš | 2013 | Semily | 3 | 148.42 | 6 | 154.42 | 143.61 | 2 | 145.61 | 145.61 | 0 | 7 | 0 |
| 44 | 15/ | ZM | 44 | 119248 | VELEŠÍK Antonín | 2014 | Olomouc | 3 | 143.77 | 4 | 147.77 | 147.01 | 2 | 149.01 | 147.77 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | 30/ | ZS | 32 | 48037 | JEDLIČKA Adam Kryštof | 2012 | Klášter. | 3 | 158.29 | 6 | 164.29 | 143.91 | 4 | 147.91 | 147.91 | 0 | 6 | 0 |
| 46 | 16/ | ZM | 53 | 24129 | MAZEG Jakub | 2014 | Č.Kruml. | 169.69 | 12 | 181.69 | 152.11 | 12 | 164.11 | 164.11 | 0 | 5 | 0 | |
| 47 | 31/ | ZS | 30 | 57163 | PEŠKA Václav | 2012 | Pardub. | 3 | 1 | 999 | 999.00 | 161.98 | 6 | 167.98 | 167.98 | 0 | 4 | 0 |
| 48 | 17/ | ZM | 54 | 57178 | MAKÁN Jiří | 2015 | Pardub. | 169.54 | 0 | 169.54 | 168.50 | 54 | 222.50 | 169.54 | 0 | 3 | 0 | |
| 49 | 32/ | ZS | 59 | 106043 | ŠIŠMA Matěj | 2013 | Litovel | 166.61 | 4 | 170.61 | 178.56 | 8 | 186.56 | 170.61 | 0 | 0 | 2 | |
| 50 | 33/ | ZS | 60 | 23086 | BICAN Vojtěch | 2012 | SKVSČB | 179.04 | 4 | 183.04 | 166.27 | 6 | 172.27 | 172.27 | 0 | 2 | 0 | |
| 51 | 18/ | ZM | 50 | 11083 | MICKA Albert | 2015 | KK Brand | 167.82 | 6 | 173.82 | 174.90 | 2 | 176.90 | 173.82 | 0 | 1 | 0 | |
| 52 | 34/ | ZS | 35 | 121064 | KUBITA Lukáš | 2013 | KK Opava | 3 | 144.61 | 52 | 196.61 | 172.33 | 4 | 176.33 | 176.33 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | 19/ | ZM | 52 | 11099 | GALA František | 2015 | KK Brand | 181.44 | 6 | 187.44 | 165.54 | 58 | 223.54 | 187.44 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 35/ | ZS | 45 | 14018 | VYBULKA Matěj | 2012 | Kralupy | 3 | 191.18 | 4 | 195.18 | 196.65 | 102 | 298.65 | 195.18 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20/ | ZM | 57 | 23122 | ČERNÝ Ondřej | 2015 | SKVSČB | 199.69 | 4 | 203.69 | 187.35 | 58 | 245.35 | 203.69 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 21/ | ZM | 51 | 121082 | ŽÍDEK Matěj | 2014 | KK Opava | 202.69 | 8 | 210.69 | 193.27 | 122 | 315.27 | 210.69 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 22/ | ZM | 58 | 106035 | HANIŠ Vilém | 2015 | Litovel | 164.01 | 210 | 374.01 | 217.69 | 6 | 223.69 | 223.69 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 23/ | ZM | 49 | 23104 | PAULÁT Vincent | 2014 | SKVSČB | 214.84 | 108 | 322.84 | 221.42 | 58 | 279.42 | 279.42 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 36/ | ZS | 56 | 23103 | VRAJ Antonín | 2013 | SKVSČB | 1 | 999 | 999.00 | 230.54 | 108 | 338.54 | 338.54 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | ZS | 16 | 9198 | MATUŠTÍK Robert | 2013 | USK Pha | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
K1Z |
||||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
| 1 | 1/ | ZS | 6 | 9171 | MAZÚRKOVÁ Lola | 2013 | USK Pha | 2 | 112.50 | 2 | 114.50 | 108.82 | 0 | 108.82 | 108.82 | 75 | 51 | 0 |
| 2 | 2/ | ZS | 7 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 114.42 | 0 | 114.42 | 109.32 | 0 | 109.32 | 109.32 | 68 | 0 | 26 |
| 3 | 3/ | ZS | 4 | 11042 | VONEŠOVÁ Adéla | 2013 | KK Brand | 2 | 109.69 | 0 | 109.69 | 112.83 | 2 | 114.83 | 109.69 | 62 | 47 | 0 |
| 4 | 4/ | ZS | 1 | 49016 | PIŠVEJCOVÁ Bára | 2013 | Roudnice | 2 | 110.31 | 0 | 110.31 | 111.15 | 2 | 113.15 | 110.31 | 57 | 43 | 0 |
| 5 | 5/ | ZS | 2 | 11043 | KŘIŽKOVÁ Anna | 2012 | KK Brand | 2 | 112.99 | 0 | 112.99 | 111.17 | 0 | 111.17 | 111.17 | 53 | 39 | 0 |
| 6 | 6/ | ZS | 8 | 30054 | VÁLKOVÁ Tereza | 2012 | VS Tábor | 2 | 112.28 | 0 | 112.28 | 114.21 | 0 | 114.21 | 112.28 | 49 | 35 | 0 |
| 7 | 7/ | ZS | 3 | 11050 | ŠENKOVÁ Aniko | 2013 | KK Brand | 2 | 118.96 | 6 | 124.96 | 116.23 | 0 | 116.23 | 116.23 | 46 | 31 | 0 |
| 8 | 1/ | ZM | 11 | 14071 | HAVLÍNOVÁ Eliška | 2014 | Kralupy | 2 | 123.19 | 8 | 131.19 | 115.96 | 2 | 117.96 | 117.96 | 43 | 27 | 0 |
| 9 | 8/ | ZS | 16 | 9174 | HAVLIŠOVÁ Kristína | 2013 | USK Pha | 3+ | 125.53 | 50 | 175.53 | 118.40 | 0 | 118.40 | 118.40 | 40 | 23 | 0 |
| 10 | 2/ | ZM | 20 | 119260 | KUČEROVÁ Simona | 2014 | Olomouc | 3+ | 122.34 | 2 | 124.34 | 118.47 | 0 | 118.47 | 118.47 | 37 | 0 | 22 |
| 11 | 3/ | ZM | 10 | 11085 | VOLFOVÁ Nela | 2014 | KK Brand | 2 | 118.25 | 2 | 120.25 | 114.58 | 4 | 118.58 | 118.58 | 35 | 19 | 0 |
| 12 | 9/ | ZS | 5 | 118004 | MICHAJLOVIČOVÁ Ester | 2012 | Ostrava | 2 | 117.04 | 2 | 119.04 | 118.70 | 8 | 126.70 | 119.04 | 33 | 0 | 18 |
| 13 | 10/ | ZS | 22 | 9095 | JENEŠOVÁ Magdaléna | 2013 | USK Pha | 3+ | 151.07 | 2 | 153.07 | 119.60 | 0 | 119.60 | 119.60 | 31 | 15 | 0 |
| 14 | 11/ | ZS | 13 | 129015 | ŠIMKOVÁ Vanesa | 2012 | Šumperk | 3+ | 119.32 | 2 | 121.32 | 122.18 | 0 | 122.18 | 121.32 | 29 | 0 | 14 |
| 15 | 12/ | ZS | 12 | 9200 | HÁJKOVÁ Eliška | 2012 | USK Pha | 2 | 120.19 | 2 | 122.19 | 122.49 | 2 | 124.49 | 122.19 | 27 | 14 | 0 |
| 16 | 13/ | ZS | 19 | 119254 | ČERMÁKOVÁ Anežka | 2013 | Olomouc | 3+ | 127.19 | 4 | 131.19 | 122.28 | 0 | 122.28 | 122.28 | 25 | 0 | 13 |
| 17 | 14/ | ZS | 18 | 9175 | VOTAVOVÁ Anežka | 2012 | USK Pha | 3+ | 127.72 | 0 | 127.72 | 119.50 | 4 | 123.50 | 123.50 | 23 | 13 | 0 |
| 18 | 15/ | ZS | 14 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 3+ | 120.59 | 6 | 126.59 | 123.04 | 2 | 125.04 | 125.04 | 21 | 0 | 12 |
| 19 | 16/ | ZS | 17 | 14084 | ŘEJHOVÁ Veronika | 2012 | Kralupy | 3+ | 123.30 | 10 | 133.30 | 123.09 | 2 | 125.09 | 125.09 | 19 | 12 | 0 |
| 20 | 4/ | ZM | 15 | 52001 | MILYANOVÁ Anežka | 2014 | Loko Žatec | 3+ | 125.53 | 4 | 129.53 | 126.21 | 0 | 126.21 | 126.21 | 17 | 11 | 0 |
| 21 | 17/ | ZS | 9 | 129025 | HLOCKÁ Alexandra | 2012 | Šumperk | 2 | 136.30 | 2 | 138.30 | 120.28 | 6 | 126.28 | 126.28 | 15 | 0 | 11 |
| 22 | 18/ | ZS | 24 | 9204 | FRIDRICHOVÁ Alice Ludmila | 0 | USK Pha | 3+ | 126.93 | 0 | 126.93 | 136.16 | 2 | 138.16 | 126.93 | 14 | 10 | 0 |
| 23 | 5/ | ZM | 21 | 119258 | KNEBELOVÁ Klaudie | 2014 | Olomouc | 3+ | 140.59 | 2 | 142.59 | 125.84 | 2 | 127.84 | 127.84 | 13 | 0 | 10 |
| 24 | 19/ | ZS | 30 | 59001 | PAULŮ Erika | 2013 | Semily | 3 | 137.35 | 2 | 139.35 | 133.16 | 0 | 133.16 | 133.16 | 12 | 9 | 0 |
| 25 | 20/ | ZS | 27 | 119069 | VOLÁKOVÁ Dorota | 2013 | Olomouc | 3 | 131.28 | 4 | 135.28 | 132.86 | 4 | 136.86 | 135.28 | 11 | 0 | 9 |
| 26 | 21/ | ZS | 41 | 103040 | KUBÍČKOVÁ Nikola | 2012 | KK Brno | 3 | 148.65 | 2 | 150.65 | 129.46 | 8 | 137.46 | 137.46 | 10 | 0 | 8 |
| 27 | 6/ | ZM | 36 | 201194 | ŠŤASTNÁ Karolína | 2014 | Č.Lípa | 3 | 151.22 | 4 | 155.22 | 135.76 | 6 | 141.76 | 141.76 | 9 | 8 | 0 |
| 28 | 22/ | ZS | 25 | 106066 | ŠKOPOVÁ Sofie | 2012 | Litovel | 3+ | 140.28 | 104 | 244.28 | 140.86 | 2 | 142.86 | 142.86 | 8 | 0 | 7 |
| 29 | 23/ | ZS | 26 | 118011 | LEGERSKÁ Thea | 2012 | Ostrava | 3+ | 136.42 | 8 | 144.42 | 138.24 | 6 | 144.24 | 144.24 | 7 | 0 | 6 |
| 30 | 7/ | ZM | 40 | 45011 | DAVIDOVÁ Karolína | 2014 | KVS HK | 3 | 188.62 | 10 | 198.62 | 146.85 | 4 | 150.85 | 150.85 | 6 | 7 | 0 |
| 31 | 24/ | ZS | 35 | 106051 | ZAPLETALOVÁ Klára | 2013 | Litovel | 3 | 147.35 | 6 | 153.35 | 166.14 | 16 | 182.14 | 153.35 | 5 | 0 | 5 |
| 32 | 25/ | ZS | 32 | 24078 | MYŠKOVÁ Dorota | 2012 | Č.Kruml. | 3 | 159.42 | 8 | 167.42 | 149.95 | 4 | 153.95 | 153.95 | 4 | 6 | 0 |
| 33 | 8/ | ZM | 31 | 23120 | TONCAROVÁ Anna | 2014 | SKVSČB | 3 | 179.53 | 12 | 191.53 | 150.33 | 4 | 154.33 | 154.33 | 3 | 5 | 0 |
| 34 | 9/ | ZM | 28 | 9201 | KARBANOVÁ Nikola | 0 | USK Pha | 3 | 161.16 | 14 | 175.16 | 146.81 | 8 | 154.81 | 154.81 | 2 | 4 | 0 |
| 35 | 26/ | ZS | 39 | 135029 | JURÁNKOVÁ Aneta | 2013 | Zábřeh | 3 | 154.19 | 2 | 156.19 | 145.66 | 10 | 155.66 | 155.66 | 1 | 0 | 4 |
| 36 | 10/ | ZM | 29 | 9193 | ŽELEZNÁ Aneta | 2015 | USK Pha | 3 | 164.54 | 58 | 222.54 | 143.08 | 14 | 157.08 | 157.08 | 0 | 3 | 0 |
| 37 | 27/ | ZS | 42 | 106038 | ŠOTOLOVÁ Radka Abigail | 2012 | Litovel | 3 | 160.34 | 4 | 164.34 | 153.40 | 52 | 205.40 | 164.34 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | 28/ | ZS | 34 | 106117 | SMYČKOVÁ Johanka | 2013 | Litovel | 3 | 180.57 | 12 | 192.57 | 157.04 | 8 | 165.04 | 165.04 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | 11/ | ZM | 45 | 106046 | VLČKOVÁ Klára | 2015 | Litovel | 176.25 | 6 | 182.25 | 171.13 | 4 | 175.13 | 175.13 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | 29/ | ZS | 37 | 60105 | MOŠTĚKOVÁ Rozálie | 2012 | Trutnov | 3 | 195.89 | 0 | 195.89 | 176.19 | 54 | 230.19 | 195.89 | 0 | 2 | 0 |
| 41 | 12/ | ZM | 43 | 106067 | ŠKOPOVÁ Klaudie | 2015 | Litovel | 179.79 | 50 | 229.79 | 204.35 | 6 | 210.35 | 210.35 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 13/ | ZM | 44 | 118038 | LEGERSKÁ Tina | 2015 | Ostrava | 1 | 999 | 999.00 | 211.03 | 4 | 215.03 | 215.03 | 0 | 0 | 0 | |
