Výsledková listina

Závod1. Český pohár žáků ve slalomu v Opavě
Číslo26031
Datum25.04.26
Ředitel závoduMartin Rousek
Vrchní rozhodčíHeda Kratochvílová
Disciplínaslalom
OrganizátorKK Opava

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čpž om
1 1/ ZS 3 49016 PIŠVEJCOVÁ Bára 2013 Roudnice 2 118.73 0 118.73 117.72 2 119.72 118.73 75 33 0
2 2/ ZS 7 30054 VÁLKOVÁ Tereza 2012 VS Tábor 2 121.79 2 123.79 118.86 0 118.86 118.86 68 29 0
3 3/ ZS 2 11043 KŘIŽKOVÁ Anna 2012 KK Brand 2 120.48 0 120.48 128.86 0 128.86 120.48 62 25 0
4 4/ ZS 4 11050 ŠENKOVÁ Aniko 2013 KK Brand 2 119.11 2 121.11 127.99 0 127.99 121.11 57 21 0
5 5/ ZS 1 11042 VONEŠOVÁ Adéla 2013 KK Brand 2 119.09 6 125.09 119.23 2 121.23 121.23 53 17 0
6 6/ ZS 6 103002 ŠAMÁNKOVÁ Klára 2013 KK Brno 2 135.03 52 187.03 121.70 0 121.70 121.70 49 0 20
7 7/ ZS 5 9171 MAZÚRKOVÁ Lola 2013 USK Pha 2 116.38 6 122.38 123.26 2 125.26 122.38 46 13 0
8 1/ ZM 8 11085 VOLFOVÁ Nela 2014 KK Brand 3 132.26 104 236.26 124.33 2 126.33 126.33 43 9 0
9 8/ ZS 10 119254 ČERMÁKOVÁ Anežka 2013 Olomouc 3+ 124.69 8 132.69 136.39 4 140.39 132.69 40 0 16
10 9/ ZS 14 9175 VOTAVOVÁ Anežka 2012 USK Pha 3 134.73 6 140.73 129.17 4 133.17 133.17 37 8 0
11 10/ ZS 13 103004 NEKUDOVÁ Klára 2013 KK Brno 2 131.41 6 137.41 131.26 2 133.26 133.26 35 0 12
12 11/ ZS 11 129015 ŠIMKOVÁ Vanesa 2012 Šumperk 3+ 140.42 0 140.42 133.00 2 135.00 135.00 33 0 8
13 12/ ZS 9 9174 HAVLIŠOVÁ Kristína 2013 USK Pha 3 158.80 2 160.80 138.13 2 140.13 140.13 31 7 0
14 2/ ZM 17 119029 KAŠPARŮ Julie 2014 Olomouc 3+ 150.63 6 156.63 139.90 2 141.90 141.90 29 0 7
15 13/ ZS 19 129025 HLOCKÁ Alexandra 2012 Šumperk 3+ 148.07 10 158.07 135.87 10 145.87 145.87 27 0 6
16 3/ ZM 18 119258 KNEBELOVÁ Klaudie 2014 Olomouc 3+ 148.59 2 150.59 146.16 2 148.16 148.16 25 0 5
17 14/ ZS 24 9095 JENEŠOVÁ Magdaléna 2013 USK Pha 3 144.58 4 148.58 144.57 6 150.57 148.58 23 6 0
18 4/ ZM 16 14071 HAVLÍNOVÁ Eliška 2014 Kralupy 3 155.39 4 159.39 150.28 0 150.28 150.28 21 5 0
19 15/ ZS 21 9200 HÁJKOVÁ Eliška 2012 USK Pha 3 146.82 4 150.82 149.05 4 153.05 150.82 19 4 0
20 16/ ZS 12 118004 MICHAJLOVIČOVÁ Ester 2012 Ostrava 2 155.29 158 313.29 154.40 2 156.40 156.40 17 0 4
21 17/ ZS 23 119069 VOLÁKOVÁ Dorota 2013 Olomouc 3 155.56 2 157.56 1 999 999.00 157.56 15 0 3
22 5/ ZM 15 119260 KUČEROVÁ Simona 2014 Olomouc 3+ 162.10 4 166.10 144.52 54 198.52 166.10 14 0 2
23 18/ ZS 28 59001 PAULŮ Erika 2013 Semily 184.23 8 192.23 187.76 8 195.76 192.23 13 3 0
24 19/ ZS 25 106038 ŠOTOLOVÁ Radka Abigail 2012 Litovel 3 4 999 999.00 172.04 56 228.04 228.04 12 0 1
25 6/ ZM 20 201194 ŠŤASTNÁ Karolína 2014 Č.Lípa 3 169.04 62 231.04 184.15 56 240.15 231.04 11 2 0
26 20/ ZS 22 24078 MYŠKOVÁ Dorota 2012 Č.Kruml. 3 1 999 999.00 194.50 56 250.50 250.50 10 1 0
27 21/ ZS 26 9204 FRIDRICHOVÁ Alice Ludmila 0 USK Pha 3 167.39 170 337.39 1 999 999.00 337.39 9 0 0
28 22/ ZS 29 106066 ŠKOPOVÁ Sofie 2012 Litovel 4 999 999.00 1 999 999.00 999.00 0 0 0
29 ZS 27 135029 JURÁNKOVÁ Aneta 2013 Zábřeh 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čpž om
1 1/ ZS 1 35001 KVAPIL Kryštof 2012 Sláv.KV 2 108.17 2 110.17 107.73 0 107.73 107.73 75 71 0
2 2/ ZS 10 66029 VEJVANČICKÝ Petr 2013 Horš.Týn 2 113.30 0 113.30 110.08 2 112.08 112.08 68 67 0
3 3/ ZS 3 23178 PINKAVA Ondřej Sebastian 2012 SKVSČB 2 114.11 8 122.11 110.60 2 112.60 112.60 62 63 0
4 4/ ZS 2 119251 BASARABA Albert 2012 Olomouc 2 109.92 4 113.92 119.42 2 121.42 113.92 57 0 13
5 1/ ZM 5 49036 PIŠVEJC Marek 2014 Roudnice 2 114.08 0 114.08 115.03 4 119.03 114.08 53 59 0
6 5/ ZS 9 9132 PODUŠKA Mikuláš 2012 USK Pha 2 118.80 4 122.80 116.83 0 116.83 116.83 49 55 0
7 6/ ZS 6 11044 NOŽÍŘ David 2012 KK Brand 2 119.03 2 121.03 117.82 0 117.82 117.82 46 51 0
8 2/ ZM 14 119244 SLOVÁK Jakub 2014 Olomouc 3 126.73 2 128.73 118.30 0 118.30 118.30 43 0 9
9 7/ ZS 4 9159 KRÁL Vít 2012 USK Pha 2 121.35 2 123.35 118.69 4 122.69 122.69 40 47 0
10 3/ ZM 7 14072 SVOBODA František 2014 Kralupy 2 132.51 2 134.51 119.12 4 123.12 123.12 37 43 0
11 8/ ZS 8 43215 MERENUS Jan 2012 Č.Lípa 2 125.09 2 127.09 119.25 4 123.25 123.25 35 39 0
12 9/ ZS 13 66032 KASTNER Adam 2012 Horš.Týn 3+ 123.81 56 179.81 122.31 2 124.31 124.31 33 35 0
13 4/ ZM 15 9199 HRADILEK Bořivoj 2014 USK Pha 3+ 116.55 8 124.55 122.32 108 230.32 124.55 31 31 0
14 10/ ZS 22 106102 BLAŽEK Antonín 2013 Litovel 3 139.22 2 141.22 126.68 0 126.68 126.68 29 0 8
15 11/ ZS 17 129029 MAREK Filip 2013 Šumperk 3 143.62 2 145.62 124.57 4 128.57 128.57 27 0 7
16 12/ ZS 19 9002 DVORNÍK Jonáš 2012 USK Pha 3+ 138.28 4 142.28 122.62 6 128.62 128.62 25 30 0
17 13/ ZS 12 11003 ZACH Jeroným 2013 KK Brand 3+ 131.28 4 135.28 122.65 6 128.65 128.65 23 29 0
18 14/ ZS 24 66035 ŽÁČEK Vojtěch 2013 Horš.Týn 3+ 131.53 2 133.53 127.63 2 129.63 129.63 21 28 0
19 5/ ZM 20 106110 KUTÝ Lukáš 2014 Litovel 3 124.58 8 132.58 142.29 6 148.29 132.58 19 0 6
20 15/ ZS 41 24120 MATUŠINEC Petr 2012 Č.Kruml. 3 127.80 6 133.80 132.30 6 138.30 133.80 17 27 0
21 16/ ZS 48 23111 DRAHOKOUPIL Daniel 2013 SKVSČB 3 155.99 56 211.99 132.21 4 136.21 136.21 15 26 0
22 6/ ZM 26 9196 ŘEHOŘ Vojtěch 2014 USK Pha 3 134.29 2 136.29 138.37 154 292.37 136.29 14 25 0
23 17/ ZS 28 562135 MACHAIN Jiří 2012 KK Brno 3 146.84 4 150.84 131.19 6 137.19 137.19 13 0 5
24 7/ ZM 46 9178 KOS Eduard 2014 USK Pha 3 136.61 2 138.61 136.54 2 138.54 138.54 12 24 0
25 18/ ZS 35 121064 KUBITA Lukáš 2013 KK Opava 3 154.52 4 158.52 136.71 2 138.71 138.71 11 0 4
26 8/ ZM 42 24066 FIKEJS Jáchym 2014 Č.Kruml. 3 134.04 10 144.04 137.26 2 139.26 139.26 10 23 0
27 9/ ZM 55 11087 MRŮZEK Matěj 2015 KK Brand 133.35 6 139.35 145.76 106 251.76 139.35 9 22 0
28 10/ ZM 23 119030 ČERNÝ Maxmilian 2014 Olomouc 3 135.93 4 139.93 134.04 50 184.04 139.93 8 0 3
29 11/ ZM 21 9177 ŠPAČEK Matyáš 2014 USK Pha 3+ 134.79 6 140.79 141.90 6 147.90 140.79 7 21 0
30 12/ ZM 27 14099 DOLEŽAL Štěpán 2015 Kralupy 3 144.95 6 150.95 140.85 0 140.85 140.85 6 20 0
31 19/ ZS 29 24113 VOŠALÍK Štěpán 2013 Č.Kruml. 3 132.91 8 140.91 150.21 14 164.21 140.91 5 19 0
32 13/ ZM 43 43010 MERENUS Matouš 2015 Č.Lípa 3 143.52 6 149.52 137.33 4 141.33 141.33 4 18 0
33 20/ ZS 38 200679 ŘÍHA Janek 2013 Klášter. 3 135.61 6 141.61 164.99 8 172.99 141.61 3 17 0
34 14/ ZM 34 200678 ŘÍHA Vítek 2014 Klášter. 3 171.57 4 175.57 143.12 0 143.12 143.12 2 16 0
35 21/ ZS 37 23129 ŠITRA Štěpán 2013 SKVSČB 3 174.88 4 178.88 145.16 4 149.16 149.16 1 15 0
36 15/ ZM 44 119248 VELEŠÍK Antonín 2014 Olomouc 3 204.46 4 208.46 148.80 4 152.80 152.80 0 0 2
37 22/ ZS 36 59054 MRŮZEK Matouš 2013 Semily 3 150.37 4 154.37 152.80 8 160.80 154.37 0 14 0
38 23/ ZS 25 119270 KRATOCHVÍL Mika 2013 USK Pha 3 154.01 2 156.01 153.90 2 155.90 155.90 0 13 0
39 24/ ZS 40 9203 BALÍN Oskar 0 USK Pha 3 154.82 8 162.82 144.17 12 156.17 156.17 0 12 0
40 25/ ZS 47 57141 VOREL Filip 2013 Pardub. 3 150.86 8 158.86 152.04 8 160.04 158.86 0 11 0
41 26/ ZS 45 14018 VYBULKA Matěj 2012 Kralupy 3 154.94 4 158.94 155.19 10 165.19 158.94 0 10 0
42 27/ ZS 31 47021 ŠTĚPINA Dominik 2012 Kadaň 3 166.64 156 322.64 150.60 10 160.60 160.60 0 9 0
43 28/ ZS 33 9130 BUŠ Teodor 0 USK Pha 3 153.12 8 161.12 163.30 110 273.30 161.12 0 8 0
44 29/ ZS 30 57163 PEŠKA Václav 2012 Pardub. 3 161.99 6 167.99 1 999 999.00 167.99 0 7 0
45 16/ ZM 54 57178 MAKÁN Jiří 2015 Pardub. 164.98 54 218.98 162.51 8 170.51 170.51 0 6 0
46 30/ ZS 32 48037 JEDLIČKA Adam Kryštof 2012 Klášter. 3 1 999 999.00 163.00 8 171.00 171.00 0 5 0
47 17/ ZM 52 11099 GALA František 2015 KK Brand 171.77 6 177.77 174.07 2 176.07 176.07 0 4 0
48 31/ ZS 18 9179 HRADECKÝ Daniel 2013 USK Pha 2 124.56 52 176.56 134.85 56 190.85 176.56 0 3 0
49 18/ ZM 57 23122 ČERNÝ Ondřej 2015 SKVSČB 187.62 4 191.62 206.85 54 260.85 191.62 0 2 0
50 19/ ZM 53 24129 MAZEG Jakub 2014 Č.Kruml. 178.29 18 196.29 185.76 116 301.76 196.29 0 1 0
51 32/ ZS 60 23086 BICAN Vojtěch 2012 SKVSČB 189.04 8 197.04 187.14 10 197.14 197.04 0 0 0
52 33/ ZS 39 9187 VÁVRA Jiří 2013 USK Pha 3 146.34 62 208.34 172.24 58 230.24 208.34 0 0 0
53 34/ ZS 59 106043 ŠIŠMA Matěj 2013 Litovel 198.30 14 212.30 1 999 999.00 212.30 0 0 1
54 20/ ZM 50 11083 MICKA Albert 2015 KK Brand 226.91 8 234.91 187.96 106 293.96 234.91 0 0 0
55 21/ ZM 49 23104 PAULÁT Vincent 2014 SKVSČB 238.94 212 450.94 231.73 18 249.73 249.73 0 0 0
56 22/ ZM 51 121082 ŽÍDEK Matěj 2014 KK Opava 220.21 154 374.21 298.52 18 316.52 316.52 0 0 0
57 35/ ZS 56 23103 VRAJ Antonín 2013 SKVSČB 225.76 112 337.76 1 999 999.00 337.76 0 0 0
58 23/ ZM 58 106035 HANIŠ Vilém 2015 Litovel 4 999 999.00 237.47 110 347.47 347.47 0 0 0
59 ZS 16 9198 MATUŠTÍK Robert 2013 USK Pha 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0 0
60 ZS 11 103046 TOBIÁŠ Matěj 2012 KK Brno 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čpž om
1 1/ ZS 4 11042 VONEŠOVÁ Adéla 2013 KK Brand 2 107.80 0 107.80 107.84 0 107.84 107.80 75 51 0
2 2/ ZS 7 103002 ŠAMÁNKOVÁ Klára 2013 KK Brno 2 113.14 0 113.14 111.23 0 111.23 111.23 68 0 27
3 3/ ZS 2 11043 KŘIŽKOVÁ Anna 2012 KK Brand 2 114.68 2 116.68 112.05 0 112.05 112.05 62 47 0
4 4/ ZS 1 49016 PIŠVEJCOVÁ Bára 2013 Roudnice 2 110.36 2 112.36 110.67 2 112.67 112.36 57 43 0
5 5/ ZS 8 30054 VÁLKOVÁ Tereza 2012 VS Tábor 2 116.56 0 116.56 115.21 0 115.21 115.21 53 39 0
6 6/ ZS 3 11050 ŠENKOVÁ Aniko 2013 KK Brand 2 113.64 2 115.64 114.38 2 116.38 115.64 49 35 0
7 7/ ZS 5 118004 MICHAJLOVIČOVÁ Ester 2012 Ostrava 2 124.43 4 128.43 116.09 0 116.09 116.09 46 0 23
8 1/ ZM 11 14071 HAVLÍNOVÁ Eliška 2014 Kralupy 2 118.27 2 120.27 114.85 2 116.85 116.85 43 31 0
9 8/ ZS 13 129015 ŠIMKOVÁ Vanesa 2012 Šumperk 3+ 134.60 108 242.60 117.13 0 117.13 117.13 40 0 19
10 2/ ZM 10 11085 VOLFOVÁ Nela 2014 KK Brand 2 121.84 6 127.84 115.33 4 119.33 119.33 37 27 0
11 9/ ZS 9 129025 HLOCKÁ Alexandra 2012 Šumperk 2 117.77 2 119.77 120.67 6 126.67 119.77 35 0 15
12 10/ ZS 16 9174 HAVLIŠOVÁ Kristína 2013 USK Pha 3+ 120.42 0 120.42 146.38 6 152.38 120.42 33 23 0
13 11/ ZS 14 103004 NEKUDOVÁ Klára 2013 KK Brno 3+ 120.92 0 120.92 126.22 2 128.22 120.92 31 0 14
14 12/ ZS 6 9171 MAZÚRKOVÁ Lola 2013 USK Pha 2 119.35 2 121.35 126.91 8 134.91 121.35 29 19 0
15 13/ ZS 18 9175 VOTAVOVÁ Anežka 2012 USK Pha 3+ 123.29 2 125.29 136.58 54 190.58 125.29 27 15 0
16 3/ ZM 15 52001 MILYANOVÁ Anežka 2014 Loko Žatec 3+ 124.14 2 126.14 148.51 0 148.51 126.14 25 14 0
17 14/ ZS 12 9200 HÁJKOVÁ Eliška 2012 USK Pha 2 127.55 2 129.55 125.85 4 129.85 129.55 23 13 0
18 4/ ZM 20 119260 KUČEROVÁ Simona 2014 Olomouc 3+ 134.47 2 136.47 128.00 2 130.00 130.00 21 0 13
19 5/ ZM 23 119029 KAŠPARŮ Julie 2014 Olomouc 3+ 131.76 0 131.76 127.77 4 131.77 131.76 19 0 12
20 15/ ZS 24 9204 FRIDRICHOVÁ Alice Ludmila 0 USK Pha 3+ 142.17 8 150.17 124.69 8 132.69 132.69 17 12 0
21 16/ ZS 22 9095 JENEŠOVÁ Magdaléna 2013 USK Pha 3+ 139.92 0 139.92 132.82 2 134.82 134.82 15 11 0
22 17/ ZS 19 119254 ČERMÁKOVÁ Anežka 2013 Olomouc 3+ 138.10 50 188.10 133.66 2 135.66 135.66 14 0 11
23 18/ ZS 30 59001 PAULŮ Erika 2013 Semily 3 137.73 8 145.73 146.38 4 150.38 145.73 13 10 0
24 6/ ZM 40 45011 DAVIDOVÁ Karolína 2014 KVS HK 3 168.05 10 178.05 143.49 4 147.49 147.49 12 9 0
25 19/ ZS 25 106066 ŠKOPOVÁ Sofie 2012 Litovel 3+ 156.15 0 156.15 145.09 4 149.09 149.09 11 0 10
26 20/ ZS 27 119069 VOLÁKOVÁ Dorota 2013 Olomouc 3 144.73 8 152.73 148.08 8 156.08 152.73 10 0 9
27 7/ ZM 31 23120 TONCAROVÁ Anna 2014 SKVSČB 3 163.34 6 169.34 149.31 4 153.31 153.31 9 8 0
28 8/ ZM 36 201194 ŠŤASTNÁ Karolína 2014 Č.Lípa 3 174.97 110 284.97 147.58 6 153.58 153.58 8 7 0
29 21/ ZS 32 24078 MYŠKOVÁ Dorota 2012 Č.Kruml. 3 149.59 4 153.59 172.03 2 174.03 153.59 7 6 0
30 22/ ZS 26 118011 LEGERSKÁ Thea 2012 Ostrava 3+ 147.06 8 155.06 1 999 999.00 155.06 6 0 8
31 23/ ZS 41 103040 KUBÍČKOVÁ Nikola 2012 KK Brno 3 175.79 58 233.79 150.24 6 156.24 156.24 5 0 7
32 24/ ZS 39 135029 JURÁNKOVÁ Aneta 2013 Zábřeh 3 176.02 4 180.02 155.52 8 163.52 163.52 4 0 6
33 9/ ZM 29 9193 ŽELEZNÁ Aneta 2015 USK Pha 3 156.30 12 168.30 144.27 22 166.27 166.27 3 5 0
34 10/ ZM 28 9201 KARBANOVÁ Nikola 0 USK Pha 3 155.09 18 173.09 204.71 260 464.71 173.09 2 4 0
35 25/ ZS 42 106038 ŠOTOLOVÁ Radka Abigail 2012 Litovel 3 185.83 2 187.83 180.87 6 186.87 186.87 1 0 5
36 11/ ZM 21 119258 KNEBELOVÁ Klaudie 2014 Olomouc 3+ 137.91 52 189.91 139.21 56 195.21 189.91 0 0 4
37 26/ ZS 17 14084 ŘEJHOVÁ Veronika 2012 Kralupy 3+ 136.71 54 190.71 1 999 999.00 190.71 0 3 0
38 27/ ZS 35 106051 ZAPLETALOVÁ Klára 2013 Litovel 3 176.95 64 240.95 180.01 16 196.01 196.01 0 0 3
39 12/ ZM 44 118038 LEGERSKÁ Tina 2015 Ostrava 192.38 6 198.38 188.57 56 244.57 198.38 0 0 2
40 28/ ZS 37 60105 MOŠTĚKOVÁ Rozálie 2012 Trutnov 3 207.76 56 263.76 218.23 2 220.23 220.23 0 2 0
41 13/ ZM 45 106046 VLČKOVÁ Klára 2015 Litovel 1 999 999.00 208.65 56 264.65 264.65 0 0 1
42 14/ ZM 43 106067 ŠKOPOVÁ Klaudie 2015 Litovel 274.54 6 280.54 211.30 102 313.30 280.54 0 0 0
43 29/ ZS 34 106117 SMYČKOVÁ Johanka 2013 Litovel 3 1 999 999.00 178.68 108 286.68 286.68 0 0 0
44 30/ ZS 33 57173 VAŠINOVÁ Magdalena 2013 Pardub. 3 1 999 999.00 282.37 306 588.37 588.37 0 1 0
45 ZS 38 106068 KRŠKOVÁ Anna 2013 Litovel 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čpž om
1 1/ ZS 3 35001 KVAPIL Kryštof 2012 Sláv.KV 2 101.85 0 101.85 101.36 0 101.36 101.36 75 84 0
2 2/ ZS 4 119251 BASARABA Albert 2012 Olomouc 2 102.85 0 102.85 101.98 2 103.98 102.85 68 0 16
3 1/ ZM 5 14072 SVOBODA František 2014 Kralupy 2 103.98 52 155.98 102.92 0 102.92 102.92 62 80 0
4 2/ ZM 2 49036 PIŠVEJC Marek 2014 Roudnice 2 110.63 52 162.63 103.04 0 103.04 103.04 57 76 0
5 3/ ZS 1 52033 BECK Hynek 2012 Loko Žatec 2 103.07 2 105.07 104.76 2 106.76 105.07 53 72 0
6 3/ ZM 12 9199 HRADILEK Bořivoj 2014 USK Pha 3+ 111.56 0 111.56 108.04 0 108.04 108.04 49 68 0
7 4/ ZM 15 119244 SLOVÁK Jakub 2014 Olomouc 3+ 108.18 0 108.18 120.57 4 124.57 108.18 46 0 12
8 4/ ZS 11 66029 VEJVANČICKÝ Petr 2013 Horš.Týn 3+ 109.92 50 159.92 107.78 2 109.78 109.78 43 64 0
9 5/ ZS 7 52038 DRNEC Tobiáš 2013 Loko Žatec 2 124.10 2 126.10 108.51 2 110.51 110.51 40 60 0
10 6/ ZS 6 52031 MILYAN Štěpán 2012 Loko Žatec 2 112.73 2 114.73 110.72 0 110.72 110.72 37 56 0
11 7/ ZS 10 43215 MERENUS Jan 2012 Č.Lípa 2 120.84 4 124.84 110.79 0 110.79 110.79 35 55 0
12 8/ ZS 9 9132 PODUŠKA Mikuláš 2012 USK Pha 3+ 116.39 2 118.39 110.86 0 110.86 110.86 33 54 0
13 9/ ZS 28 9179 HRADECKÝ Daniel 2013 USK Pha 3+ 122.36 2 124.36 111.48 2 113.48 113.48 31 53 0
14 10/ ZS 26 9002 DVORNÍK Jonáš 2012 USK Pha 3+ 111.28 12 123.28 111.51 2 113.51 113.51 29 52 0
15 11/ ZS 8 9159 KRÁL Vít 2012 USK Pha 3+ 114.40 2 116.40 136.02 106 242.02 116.40 27 51 0
16 12/ ZS 27 9203 BALÍN Oskar 0 USK Pha 3+ 115.16 2 117.16 114.40 4 118.40 117.16 25 50 0
17 13/ ZS 29 121064 KUBITA Lukáš 2013 KK Opava 3+ 133.79 0 133.79 115.58 2 117.58 117.58 23 0 11
18 14/ ZS 14 11044 NOŽÍŘ David 2012 KK Brand 3+ 117.01 2 119.01 119.26 0 119.26 119.01 21 49 0
19 15/ ZS 17 23178 PINKAVA Ondřej Sebastian 2012 SKVSČB 3+ 111.28 50 161.28 113.20 6 119.20 119.20 19 48 0
20 16/ ZS 24 129029 MAREK Filip 2013 Šumperk 3+ 119.49 2 121.49 117.28 2 119.28 119.28 17 0 10
21 17/ ZS 75 47021 ŠTĚPINA Dominik 2012 Kadaň 3 117.68 2 119.68 127.11 0 127.11 119.68 15 47 0
22 18/ ZS 19 11026 HVĚZDA Daniel 0 KK Brand 3+ 124.83 2 126.83 117.77 2 119.77 119.77 14 46 0
23 19/ ZS 22 9130 BUŠ Teodor 0 USK Pha 3+ 145.97 2 147.97 118.56 2 120.56 120.56 13 45 0
24 5/ ZM 23 24066 FIKEJS Jáchym 2014 Č.Kruml. 3+ 116.57 4 120.57 120.82 0 120.82 120.57 12 44 0
25 20/ ZS 20 11003 ZACH Jeroným 2013 KK Brand 3+ 150.73 4 154.73 121.97 0 121.97 121.97 11 43 0
26 21/ ZS 60 59054 MRŮZEK Matouš 2013 Semily 3 137.05 0 137.05 121.28 2 123.28 123.28 10 42 0
27 22/ ZS 63 23111 DRAHOKOUPIL Daniel 2013 SKVSČB 3 122.55 4 126.55 124.56 0 124.56 124.56 9 41 0
28 6/ ZM 71 119248 VELEŠÍK Antonín 2014 Olomouc 3 125.67 6 131.67 122.96 2 124.96 124.96 8 0 9
29 7/ ZM 57 9196 ŘEHOŘ Vojtěch 2014 USK Pha 3 121.38 4 125.38 126.93 2 128.93 125.38 7 40 0
30 23/ ZS 64 106102 BLAŽEK Antonín 2013 Litovel 3 126.75 0 126.75 138.05 50 188.05 126.75 6 0 8
31 24/ ZS 50 9187 VÁVRA Jiří 2013 USK Pha 3 127.46 4 131.46 121.04 6 127.04 127.04 5 39 0
32 25/ ZS 35 119270 KRATOCHVÍL Mika 2013 USK Pha 3 160.51 10 170.51 127.45 0 127.45 127.45 4 38 0
33 8/ ZM 39 11087 MRŮZEK Matěj 2015 KK Brand 3 119.64 8 127.64 132.37 2 134.37 127.64 3 37 0
34 26/ ZS 72 562135 MACHAIN Jiří 2012 KK Brno 3 138.32 4 142.32 123.82 4 127.82 127.82 2 0 7
35 9/ ZM 16 9178 KOS Eduard 2014 USK Pha 3+ 124.42 4 128.42 150.32 52 202.32 128.42 1 36 0
36 10/ ZM 52 9177 ŠPAČEK Matyáš 2014 USK Pha 3 123.75 56 179.75 127.37 2 129.37 129.37 0 35 0
37 11/ ZM 37 119030 ČERNÝ Maxmilian 2014 Olomouc 3 129.25 6 135.25 125.88 4 129.88 129.88 0 0 6
38 27/ ZS 21 66032 KASTNER Adam 2012 Horš.Týn 3+ 122.53 62 184.53 126.27 4 130.27 130.27 0 34 0
39 12/ ZM 83 14039 KOUDELKA Jan 2015 Kralupy 129.79 2 131.79 144.75 2 146.75 131.79 0 33 0
40 28/ ZS 25 66035 ŽÁČEK Vojtěch 2013 Horš.Týn 3+ 137.03 0 137.03 129.96 2 131.96 131.96 0 32 0
41 29/ ZS 54 9206 NOVÁČEK Jiří 2013 USK Pha 3 136.42 0 136.42 136.79 2 138.79 136.42 0 31 0
42 30/ ZS 53 24120 MATUŠINEC Petr 2012 Č.Kruml. 3 142.55 2 144.55 130.82 6 136.82 136.82 0 30 0
43 31/ ZS 59 48037 JEDLIČKA Adam Kryštof 2012 Klášter. 3 145.37 6 151.37 137.70 0 137.70 137.70 0 29 0
44 32/ ZS 30 200679 ŘÍHA Janek 2013 Klášter. 3 159.43 4 163.43 134.17 4 138.17 138.17 0 28 0
45 13/ ZM 48 106110 KUTÝ Lukáš 2014 Litovel 3 138.13 50 188.13 136.80 2 138.80 138.80 0 0 5
46 33/ ZS 73 23129 ŠITRA Štěpán 2013 SKVSČB 3 133.16 6 139.16 139.24 56 195.24 139.16 0 27 0
47 34/ ZS 32 10007 MIKEŠ Jan 2012 Benátky 3 177.23 54 231.23 135.40 4 139.40 139.40 0 26 0
48 14/ ZM 67 11099 GALA František 2015 KK Brand 3 141.73 6 147.73 140.43 0 140.43 140.43 0 25 0
49 35/ ZS 42 14018 VYBULKA Matěj 2012 Kralupy 3 211.08 54 265.08 139.05 4 143.05 143.05 0 24 0
50 15/ ZM 55 200678 ŘÍHA Vítek 2014 Klášter. 3 139.39 4 143.39 146.14 52 198.14 143.39 0 23 0
51 16/ ZM 47 10148 POLÁK Vít 2015 Benátky 3 1 999 999.00 141.20 4 145.20 145.20 0 22 0
52 36/ ZS 31 60029 URBAN Jakub 2012 Trutnov 3 147.44 12 159.44 137.90 8 145.90 145.90 0 21 0
53 17/ ZM 56 23122 ČERNÝ Ondřej 2015 SKVSČB 3 145.67 2 147.67 144.85 2 146.85 146.85 0 20 0
54 37/ ZS 43 129030 KYLAR Jan 2013 Šumperk 3 145.81 56 201.81 143.33 4 147.33 147.33 0 0 4
55 18/ ZM 38 43010 MERENUS Matouš 2015 Č.Lípa 3 145.86 2 147.86 157.30 0 157.30 147.86 0 19 0
56 19/ ZM 79 11083 MICKA Albert 2015 KK Brand 152.90 6 158.90 141.89 6 147.89 147.89 0 18 0
57 38/ ZS 69 24113 VOŠALÍK Štěpán 2013 Č.Kruml. 3 135.35 14 149.35 146.20 12 158.20 149.35 0 17 0
58 39/ ZS 46 23086 BICAN Vojtěch 2012 SKVSČB 3 150.17 2 152.17 148.58 14 162.58 152.17 0 16 0
59 40/ ZS 44 23103 VRAJ Antonín 2013 SKVSČB 3 147.42 8 155.42 168.37 6 174.37 155.42 0 15 0
60 41/ ZS 49 24121 KLEMENT Matěj 2012 Č.Kruml. 3 166.15 6 172.15 145.54 10 155.54 155.54 0 14 0
61 20/ ZM 82 57178 MAKÁN Jiří 2015 Pardub. 150.81 6 156.81 155.30 2 157.30 156.81 0 13 0
62 42/ ZS 33 106043 ŠIŠMA Matěj 2013 Litovel 3 190.95 6 196.95 157.46 2 159.46 159.46 0 0 3
63 21/ ZM 68 24129 MAZEG Jakub 2014 Č.Kruml. 3 171.64 66 237.64 148.45 12 160.45 160.45 0 12 0
64 22/ ZM 65 23104 PAULÁT Vincent 2014 SKVSČB 3 177.03 4 181.03 150.45 12 162.45 162.45 0 11 0
65 23/ ZM 34 14111 HAVLÍČEK Matyáš 0 Kralupy 3 161.13 10 171.13 157.50 6 163.50 163.50 0 10 0
