| Závod | Jarní slalomy 2026 |
|---|---|
| Číslo | 26023 |
| Datum | 19.04.26 |
| Ředitel závodu | Tomáš Stanovský |
| Vrchní rozhodčí | Jiří Čiháček |
| Disciplína | slalom |
| Organizátor | SK VS ČB |
C1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 0 | SKVSČB | 1 | 78.76 | 0 | 78.76 | 81.41 | 0 | 81.41 | 78.76 | 66 | ||
| 2 | 1/ | ZS | 9 | 11042 | VONEŠOVÁ Adéla | 2013 | KK Brand | 2 | 85.31 | 0 | 85.31 | 88.42 | 0 | 88.42 | 85.31 | 56 |
| 3 | 2/ | ZS | 8 | 30054 | VÁLKOVÁ Tereza | 2012 | VS Tábor | 2 | 89.61 | 2 | 91.61 | 85.57 | 0 | 85.57 | 85.57 | 51 |
| 4 | 3/ | ZS | 5 | 9171 | MAZÚRKOVÁ Lola | 2013 | USK Pha | 2 | 86.45 | 0 | 86.45 | 93.05 | 6 | 99.05 | 86.45 | 46 |
| 5 | 4/ | ZS | 11 | 11043 | KŘIŽKOVÁ Anna | 2012 | KK Brand | 2 | 88.84 | 0 | 88.84 | 87.71 | 0 | 87.71 | 87.71 | 41 |
| 6 | 1/ | DS | 3 | 23179 | ŠTINDLOVÁ Johana | 2009 | SKVSČB | 2 | 92.70 | 0 | 92.70 | 88.88 | 0 | 88.88 | 88.88 | 36 |
| 7 | 1/ | DM | 10 | 9109 | JUMROVÁ Johana | 2011 | USK Pha | 2 | 91.42 | 2 | 93.42 | 87.76 | 2 | 89.76 | 89.76 | 31 |
| 8 | 5/ | ZS | 4 | 11050 | ŠENKOVÁ Aniko | 2013 | KK Brand | 2 | 93.61 | 0 | 93.61 | 89.42 | 2 | 91.42 | 91.42 | 26 |
| 9 | 6/ | ZS | 15 | 9175 | VOTAVOVÁ Anežka | 2012 | USK Pha | 3 | 107.41 | 0 | 107.41 | 92.69 | 0 | 92.69 | 92.69 | 21 |
| 10 | 2/ | DS | 7 | 121070 | PÍŠALOVÁ Karolína | 2009 | KK Opava | 2 | 92.85 | 0 | 92.85 | 90.80 | 2 | 92.80 | 92.80 | 16 |
| 11 | 1/ | ZM | 21 | 11085 | VOLFOVÁ Nela | 2014 | KK Brand | 3 | 93.20 | 2 | 95.20 | 89.59 | 4 | 93.59 | 93.59 | 11 |
| 12 | 2/ | DM | 14 | 9126 | POKORNÁ Emílie | 2010 | USK Pha | 3+ | 92.48 | 2 | 94.48 | 91.49 | 6 | 97.49 | 94.48 | 10 |
| 13 | 3/ | DM | 13 | 23176 | HYBRANTOVÁ Anna | 2011 | SKVSČB | 3+ | 94.79 | 8 | 102.79 | 93.00 | 2 | 95.00 | 95.00 | 9 |
| 14 | 4/ | DM | 6 | 23040 | PETROVÁ Lenka | 0 | SKVSČB | 2 | 93.51 | 50 | 143.51 | 91.28 | 4 | 95.28 | 95.28 | 8 |
| 15 | 5/ | DM | 18 | 23183 | TONCAROVÁ Blanka | 2010 | SKVSČB | 3 | 99.21 | 52 | 151.21 | 93.99 | 2 | 95.99 | 95.99 | 7 |
| 16 | 7/ | ZS | 16 | 9174 | HAVLIŠOVÁ Kristína | 2013 | USK Pha | 3 | 106.17 | 4 | 110.17 | 94.31 | 2 | 96.31 | 96.31 | 6 |
| 17 | 8/ | ZS | 17 | 9200 | HÁJKOVÁ Eliška | 2012 | USK Pha | 3 | 96.28 | 4 | 100.28 | 99.53 | 2 | 101.53 | 100.28 | 5 |
| 18 | 9/ | ZS | 19 | 9095 | JENEŠOVÁ Magdaléna | 2013 | USK Pha | 3 | 100.57 | 0 | 100.57 | 100.58 | 4 | 104.58 | 100.57 | 4 |
| 19 | 2/ | ZM | 20 | 14071 | HAVLÍNOVÁ Eliška | 2014 | Kralupy | 3 | 106.06 | 2 | 108.06 | 97.76 | 4 | 101.76 | 101.76 | 3 |
| 20 | 6/ | DM | 22 | 47001 | ŠTĚPINOVÁ Tereza | 2010 | Kadaň | 3 | 175.28 | 4 | 179.28 | 107.25 | 6 | 113.25 | 113.25 | 2 |
| 21 | 3/ | ZM | 24 | 201194 | ŠŤASTNÁ Karolína | 2014 | Č.Lípa | 120.10 | 0 | 120.10 | 127.04 | 2 | 129.04 | 120.10 | 1 | |
| 22 | 10/ | ZS | 23 | 59001 | PAULŮ Erika | 2013 | Semily | 125.60 | 2 | 127.60 | 119.70 | 2 | 121.70 | 121.70 | 0 | |
| 23 | DS | 12 | 23015 | ŠVEHLOVÁ Rozárie | 2008 | SKVSČB | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
| 24 | DS | 2 | 9119 | LINHARTOVÁ Emílie | 2009 | USK Pha | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
C1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
| 1 | 1 | 12077 | KUNA Václav | 1998 | SKVSČB | 1 | 70.92 | 0 | 70.92 | 71.94 | 0 | 71.94 | 70.92 | 148 | ||
| 2 | 1/ | DM | 27 | 23026 | KREJČÍ Matěj | 2011 | SKVSČB | 2 | 76.45 | 2 | 78.45 | 73.65 | 0 | 73.65 | 73.65 | 138 |
| 3 | 25 | 23132 | VLČNOVSKÝ Vilém | 1994 | SKVSČB | 2 | 75.04 | 0 | 75.04 | 75.29 | 0 | 75.29 | 75.04 | 133 | ||
| 4 | 1/ | U23 | 68 | 23069 | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | SKVSČB | 2+ | 75.61 | 0 | 75.61 | 75.35 | 0 | 75.35 | 75.35 | 128 |
| 5 | 2/ | DM | 12 | 9017 | DVORNÍK Štěpán | 2010 | USK Pha | 2 | 77.26 | 0 | 77.26 | 75.46 | 0 | 75.46 | 75.46 | 123 |
| 6 | 3/ | DM | 7 | 14063 | DOLEŽAL Vít | 2011 | Kralupy | 2 | 77.64 | 2 | 79.64 | 77.80 | 4 | 81.80 | 79.64 | 118 |
| 7 | 4/ | DM | 16 | 48024 | KOVÁČ Tobiáš | 2011 | Klášter. | 2 | 80.36 | 0 | 80.36 | 82.29 | 0 | 82.29 | 80.36 | 113 |
| 8 | 1/ | ZS | 6 | 11044 | NOŽÍŘ David | 2012 | KK Brand | 2 | 81.32 | 0 | 81.32 | 82.10 | 2 | 84.10 | 81.32 | 108 |
| 9 | 1/ | DS | 24 | 23064 | PLOCEK Matyáš Jan | 2008 | SKVSČB | 2 | 81.38 | 0 | 81.38 | 84.11 | 2 | 86.11 | 81.38 | 103 |
| 10 | 1/ | ZM | 21 | 14072 | SVOBODA František | 2014 | Kralupy | 2 | 82.24 | 0 | 82.24 | 81.78 | 4 | 85.78 | 82.24 | 98 |
| 11 | 2/ | ZS | 5 | 66029 | VEJVANČICKÝ Petr | 2013 | Horš.Týn | 2 | 83.65 | 2 | 85.65 | 82.89 | 0 | 82.89 | 82.89 | 93 |
| 12 | 2/ | DS | 10 | 23102 | SUKDOL Filip | 2008 | SKVSČB | 2 | 83.12 | 0 | 83.12 | 82.52 | 2 | 84.52 | 83.12 | 88 |
| 13 | 3/ | ZS | 22 | 23178 | PINKAVA Ondřej Sebastian | 2012 | SKVSČB | 2 | 83.99 | 0 | 83.99 | 83.42 | 0 | 83.42 | 83.42 | 83 |
| 14 | 4/ | ZS | 8 | 43215 | MERENUS Jan | 2012 | Č.Lípa | 2 | 85.19 | 0 | 85.19 | 83.52 | 0 | 83.52 | 83.52 | 78 |
| 15 | 5/ | DM | 9 | 47024 | HOŘENÍ Hynek | 2011 | Kadaň | 2 | 85.33 | 0 | 85.33 | 4 | 999 | 999.00 | 85.33 | 73 |
| 16 | 6/ | DM | 34 | 9100 | KRPÁLEK Jáchym | 2011 | USK Pha | 3+ | 85.35 | 0 | 85.35 | 87.05 | 2 | 89.05 | 85.35 | 68 |
| 17 | 5/ | ZS | 11 | 9132 | PODUŠKA Mikuláš | 2012 | USK Pha | 2 | 86.16 | 0 | 86.16 | 86.90 | 0 | 86.90 | 86.16 | 63 |
| 18 | 1/ | V | 36 | 184002 | VLADAŘ Marek | 1981 | Regent | 3+ | 86.30 | 0 | 86.30 | 4 | 999 | 999.00 | 86.30 | 58 |
| 19 | 6/ | ZS | 13 | 9179 | HRADECKÝ Daniel | 2013 | USK Pha | 2 | 88.91 | 2 | 90.91 | 86.53 | 0 | 86.53 | 86.53 | 53 |
| 20 | 2/ | ZM | 39 | 9199 | HRADILEK Bořivoj | 2014 | USK Pha | 3+ | 86.74 | 0 | 86.74 | 88.42 | 4 | 92.42 | 86.74 | 48 |
| 21 | 3/ | DS | 26 | 43023 | KOMÍNEK Vojtěch | 2008 | Č.Lípa | 2 | 84.98 | 2 | 86.98 | 86.30 | 2 | 88.30 | 86.98 | 43 |
| 22 | 7/ | ZS | 18 | 9159 | KRÁL Vít | 2012 | USK Pha | 2 | 87.09 | 0 | 87.09 | 87.32 | 2 | 89.32 | 87.09 | 38 |
| 23 | 7/ | DM | 20 | 39036 | ČAPEK Jiří | 2011 | Loko Plz | 2 | 90.49 | 2 | 92.49 | 87.33 | 0 | 87.33 | 87.33 | 33 |
| 24 | 8/ | ZS | 31 | 9002 | DVORNÍK Jonáš | 2012 | USK Pha | 3+ | 89.11 | 0 | 89.11 | 88.00 | 0 | 88.00 | 88.00 | 32 |
| 25 | 8/ | DM | 17 | 9164 | KRATOCHVÍL Devi | 2011 | USK Pha | 2 | 86.08 | 2 | 88.08 | 85.58 | 4 | 89.58 | 88.08 | 31 |
| 26 | 9/ | ZS | 29 | 11003 | ZACH Jeroným | 2013 | KK Brand | 3+ | 90.14 | 0 | 90.14 | 89.53 | 0 | 89.53 | 89.53 | 30 |
| 27 | 10/ | ZS | 33 | 66032 | KASTNER Adam | 2012 | Horš.Týn | 3+ | 89.68 | 0 | 89.68 | 99.67 | 4 | 103.67 | 89.68 | 29 |
| 28 | 9/ | DM | 14 | 59055 | MRŮZEK Šimon | 2011 | Semily | 2 | 89.80 | 0 | 89.80 | 92.10 | 4 | 96.10 | 89.80 | 28 |
| 29 | 1/ | VM | 48 | 200486 | ŠŤASTNÝ Ladislav | 1983 | Č.Lípa | 3 | 87.99 | 2 | 89.99 | 4 | 999 | 999.00 | 89.99 | 27 |
| 30 | 10/ | DM | 42 | 23106 | CHLÁDEK Lukáš | 2011 | SKVSČB | 3 | 91.52 | 0 | 91.52 | 103.97 | 50 | 153.97 | 91.52 | 26 |
| 31 | 11/ | DM | 50 | 70030 | TRNKA Tobiáš | 2011 | Žel.Brod | 3 | 91.89 | 0 | 91.89 | 91.56 | 4 | 95.56 | 91.89 | 25 |
| 32 | 11/ | ZS | 44 | 24113 | VOŠALÍK Štěpán | 2013 | Č.Kruml. | 3 | 90.54 | 2 | 92.54 | 93.79 | 8 | 101.79 | 92.54 | 24 |
| 33 | 12/ | ZS | 40 | 9198 | MATUŠTÍK Robert | 0 | USK Pha | 3+ | 91.75 | 2 | 93.75 | 89.03 | 4 | 93.03 | 93.03 | 23 |
| 33 | 13/ | ZS | 38 | 66035 | ŽÁČEK Vojtěch | 2013 | Horš.Týn | 3+ | 93.03 | 0 | 93.03 | 93.76 | 0 | 93.76 | 93.03 | 22 |
| 35 | 3/ | ZM | 30 | 9177 | ŠPAČEK Matyáš | 2014 | USK Pha | 3+ | 93.82 | 0 | 93.82 | 94.30 | 0 | 94.30 | 93.82 | 21 |
| 35 | 12/ | DM | 60 | 24119 | ŘEPA Martin | 2011 | Č.Kruml. | 3 | 91.82 | 2 | 93.82 | 95.76 | 2 | 97.76 | 93.82 | 20 |
| 37 | 1/ | SV | 45 | 23059 | KUNA Alois | 1960 | SKVSČB | 3 | 95.17 | 0 | 95.17 | 97.85 | 2 | 99.85 | 95.17 | 19 |
| 38 | 2/ | V | 32 | 47016 | PLETICHA Marek | 1976 | Kadaň | 3+ | 93.83 | 4 | 97.83 | 91.19 | 4 | 95.19 | 95.19 | 18 |
| 39 | 14/ | ZS | 61 | 23111 | DRAHOKOUPIL Daniel | 2013 | SKVSČB | 3 | 93.05 | 8 | 101.05 | 91.31 | 4 | 95.31 | 95.31 | 17 |
| 40 | 15/ | ZS | 41 | 24120 | MATUŠINEC Petr | 2012 | Č.Kruml. | 3 | 94.91 | 2 | 96.91 | 102.19 | 2 | 104.19 | 96.91 | 16 |
| 41 | 4/ | ZM | 63 | 14099 | DOLEŽAL Štěpán | 2015 | Kralupy | 96.09 | 2 | 98.09 | 93.72 | 4 | 97.72 | 97.72 | 15 | |
| 42 | 5/ | ZM | 53 | 9196 | ŘEHOŘ Vojtěch | 2014 | USK Pha | 3 | 100.60 | 2 | 102.60 | 95.96 | 2 | 97.96 | 97.96 | 14 |
| 43 | 16/ | ZS | 49 | 200679 | ŘÍHA Janek | 2013 | Klášter. | 3 | 98.34 | 0 | 98.34 | 118.14 | 6 | 124.14 | 98.34 | 13 |
| 44 | 13/ | DM | 59 | 43019 | KOMÍNEK Štěpán | 2011 | Č.Lípa | 3 | 97.90 | 6 | 103.90 | 99.20 | 2 | 101.20 | 101.20 | 12 |
| 45 | 6/ | ZM | 54 | 9178 | KOS Eduard | 2014 | USK Pha | 3 | 102.60 | 0 | 102.60 | 100.08 | 2 | 102.08 | 102.08 | 11 |
| 46 | 14/ | DM | 35 | 9176 | VOTAVA Michal | 2010 | Frol | 3+ | 90.33 | 54 | 144.33 | 95.22 | 8 | 103.22 | 103.22 | 10 |
| 47 | 17/ | ZS | 57 | 121064 | KUBITA Lukáš | 2013 | KK Opava | 3 | 102.79 | 2 | 104.79 | 110.19 | 2 | 112.19 | 104.79 | 9 |
| 48 | 18/ | ZS | 62 | 119270 | KRATOCHVÍL Mika | 2013 | USK Pha | 3 | 105.21 | 54 | 159.21 | 105.04 | 2 | 107.04 | 107.04 | 8 |
| 49 | 19/ | ZS | 58 | 23129 | ŠITRA Štěpán | 2013 | SKVSČB | 3 | 105.70 | 2 | 107.70 | 107.18 | 0 | 107.18 | 107.18 | 7 |
| 50 | 7/ | ZM | 51 | 43010 | MERENUS Matouš | 2015 | Č.Lípa | 3 | 106.60 | 2 | 108.60 | 117.65 | 0 | 117.65 | 108.60 | 6 |
| 51 | 20/ | ZS | 43 | 9202 | PERNÝ Jakub Sami | 2012 | Frol | 3 | 109.61 | 4 | 113.61 | 109.09 | 0 | 109.09 | 109.09 | 5 |
| 52 | 8/ | ZM | 56 | 200678 | ŘÍHA Vítek | 2014 | Klášter. | 3 | 104.64 | 8 | 112.64 | 107.47 | 6 | 113.47 | 112.64 | 4 |
| 53 | 21/ | ZS | 52 | 59054 | MRŮZEK Matouš | 2013 | Semily | 3 | 112.97 | 0 | 112.97 | 119.56 | 2 | 121.56 | 112.97 | 3 |
| 54 | 22/ | ZS | 37 | 43017 | KOMÍNEK Mikuláš | 2013 | Č.Lípa | 3+ | 102.56 | 50 | 152.56 | 110.99 | 2 | 112.99 | 112.99 | 2 |
| 55 | 23/ | ZS | 47 | 47021 | ŠTĚPINA Dominik | 2012 | Kadaň | 3 | 121.23 | 6 | 127.23 | 4 | 999 | 999.00 | 127.23 | 1 |
| 56 | 24/ | ZS | 65 | 23086 | BICAN Vojtěch | 2012 | SKVSČB | 127.57 | 2 | 129.57 | 140.14 | 52 | 192.14 | 129.57 | 0 | |
| 57 | 9/ | ZM | 64 | 23122 | ČERNÝ Ondřej | 2015 | SKVSČB | 1 | 999 | 999.00 | 133.41 | 54 | 187.41 | 187.41 | 0 | |
| 58 | DM | 69 | 30087 | CHYBA Richard | 2010 | VS Tábor | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
| 59 | V | 67 | 7007 | CUC Michal | 1977 | Tech.Pha | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
| 60 | DM | 66 | 9023 | PINKAVA Jonáš | 2011 | USK Pha | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
| 61 | ZM | 46 | 9121 | JANČAR Jáchym | 0 | USK Pha | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
| 62 | U23 | 28 | 66020 | KUNEŠ Daniel | 2003 | Horš.Týn | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
| 63 | DM | 23 | 66028 | TÁBORSKÝ Vojtěch | 2010 | Horš.Týn | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
| 64 | VS | 19 | 95002 | VĚTROVSKÝ Jiří | 1966 | Zbraslav | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
| 65 | ZS | 15 | 35001 | KVAPIL Kryštof | 2012 | Sláv.KV | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
| 66 | U23 | 4 | 30071 | NOVÁK Václav | 2005 | VS Tábor | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
| 67 | DS | 3 | 9166 | DOČKAL Radek | 2008 | USK Pha | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
| 68 | DS | 2 | 9181 | HLADÍK Šimon | 2009 | USK Pha | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
K1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
| 1 | 1/ | U23 | 2 | 23017 | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 2005 | SKVSČB | 1 | 75.41 | 0 | 75.41 | 75.32 | 0 | 75.32 | 75.32 | 118 |
| 2 | 1 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 0 | SKVSČB | 1 | 76.59 | 2 | 78.59 | 75.99 | 0 | 75.99 | 75.99 | 108 | ||
| 3 | 1/ | DM | 14 | 23040 | PETROVÁ Lenka | 0 | SKVSČB | 2 | 83.33 | 0 | 83.33 | 81.22 | 0 | 81.22 | 81.22 | 98 |
| 4 | 1/ | DS | 7 | 121070 | PÍŠALOVÁ Karolína | 2009 | KK Opava | 2 | 84.10 | 0 | 84.10 | 81.46 | 0 | 81.46 | 81.46 | 93 |
| 5 | 1/ | ZS | 18 | 11043 | KŘIŽKOVÁ Anna | 2012 | KK Brand | 2 | 81.23 | 50 | 131.23 | 81.61 | 0 | 81.61 | 81.61 | 88 |
| 6 | 2/ | ZS | 6 | 11042 | VONEŠOVÁ Adéla | 2013 | KK Brand | 2 | 82.63 | 2 | 84.63 | 81.74 | 0 | 81.74 | 81.74 | 83 |
| 7 | 2/ | DM | 19 | 9109 | JUMROVÁ Johana | 2011 | USK Pha | 2 | 82.45 | 0 | 82.45 | 81.05 | 2 | 83.05 | 82.45 | 78 |
| 8 | 1/ | ZM | 12 | 11085 | VOLFOVÁ Nela | 2014 | KK Brand | 2 | 87.42 | 0 | 87.42 | 82.52 | 0 | 82.52 | 82.52 | 73 |
| 9 | 2/ | DS | 17 | 52046 | PETRIKOVÁ Barbora | 2008 | Loko Žatec | 2 | 83.10 | 0 | 83.10 | 4 | 999 | 999.00 | 83.10 | 68 |
| 10 | 3/ | ZS | 16 | 11050 | ŠENKOVÁ Aniko | 2013 | KK Brand | 2 | 83.97 | 0 | 83.97 | 84.87 | 2 | 86.87 | 83.97 | 63 |
| 11 | 4/ | ZS | 21 | 9171 | MAZÚRKOVÁ Lola | 2013 | USK Pha | 2 | 82.27 | 2 | 84.27 | 86.62 | 0 | 86.62 | 84.27 | 58 |
| 12 | 5/ | ZS | 5 | 30054 | VÁLKOVÁ Tereza | 2012 | VS Tábor | 2 | 86.29 | 2 | 88.29 | 85.23 | 0 | 85.23 | 85.23 | 53 |
| 13 | 6/ | ZS | 23 | 9174 | HAVLIŠOVÁ Kristína | 2013 | USK Pha | 3+ | 89.12 | 2 | 91.12 | 87.39 | 0 | 87.39 | 87.39 | 48 |
| 14 | 3/ | DS | 37 | 121081 | FOLTYSOVÁ Tereza Abigail | 2009 | KK Opava | 3 | 87.69 | 0 | 87.69 | 4 | 999 | 999.00 | 87.69 | 43 |
| 15 | 2/ | ZM | 11 | 14071 | HAVLÍNOVÁ Eliška | 2014 | Kralupy | 2 | 88.27 | 0 | 88.27 | 106.71 | 4 | 110.71 | 88.27 | 38 |
| 16 | 3/ | DM | 27 | 23183 | TONCAROVÁ Blanka | 2010 | SKVSČB | 3+ | 91.55 | 0 | 91.55 | 89.15 | 0 | 89.15 | 89.15 | 33 |
| 17 | 4/ | DM | 22 | 23176 | HYBRANTOVÁ Anna | 2011 | SKVSČB | 3+ | 90.00 | 0 | 90.00 | 89.32 | 0 | 89.32 | 89.32 | 28 |
| 18 | 4/ | DS | 9 | 23179 | ŠTINDLOVÁ Johana | 2009 | SKVSČB | 2 | 87.63 | 2 | 89.63 | 87.03 | 4 | 91.03 | 89.63 | 27 |
| 19 | 5/ | DM | 33 | 27010 | ŠÍMOVÁ Viktorie | 2011 | Ot.Strak | 3+ | 92.79 | 0 | 92.79 | 89.67 | 0 | 89.67 | 89.67 | 26 |
| 20 | 7/ | ZS | 32 | 9095 | JENEŠOVÁ Magdaléna | 2013 | USK Pha | 3+ | 88.35 | 2 | 90.35 | 87.78 | 2 | 89.78 | 89.78 | 25 |
| 21 | 2/ | U23 | 10 | 27003 | KYLBERGEROVÁ Iva | 2007 | Ot.Strak | 2 | 99.39 | 0 | 99.39 | 88.06 | 2 | 90.06 | 90.06 | 24 |
| 22 | 8/ | ZS | 13 | 9200 | HÁJKOVÁ Eliška | 2012 | USK Pha | 2 | 88.11 | 2 | 90.11 | 100.16 | 0 | 100.16 | 90.11 | 23 |
| 23 | 9/ | ZS | 28 | 9175 | VOTAVOVÁ Anežka | 2012 | USK Pha | 3+ | 94.88 | 4 | 98.88 | 91.49 | 0 | 91.49 | 91.49 | 22 |
| 24 | 3/ | ZM | 30 | 52001 | MILYANOVÁ Anežka | 2014 | Loko Žatec | 3+ | 91.62 | 0 | 91.62 | 91.96 | 0 | 91.96 | 91.62 | 21 |
| 25 | 10/ | ZS | 29 | 14084 | ŘEJHOVÁ Veronika | 2012 | Kralupy | 3+ | 90.60 | 4 | 94.60 | 91.64 | 2 | 93.64 | 93.64 | 20 |
| 26 | 6/ | DM | 26 | 27001 | CHÁBEROVÁ Eliška | 2011 | Ot.Strak | 3+ | 96.92 | 2 | 98.92 | 91.09 | 4 | 95.09 | 95.09 | 19 |
| 27 | 7/ | DM | 31 | 27007 | HEŘMANSKÁ Veronika | 2011 | Ot.Strak | 3+ | 97.83 | 2 | 99.83 | 93.89 | 2 | 95.89 | 95.89 | 18 |
| 28 | 11/ | ZS | 24 | 9204 | FRIDRICHOVÁ Alice Ludmila | 0 | USK Pha | 3+ | 99.47 | 10 | 109.47 | 88.24 | 8 | 96.24 | 96.24 | 17 |
| 29 | 8/ | DM | 51 | 89003 | DLESKOVÁ Kamila | 2010 | Frol | 3 | 94.35 | 4 | 98.35 | 94.48 | 2 | 96.48 | 96.48 | 16 |
| 30 | 9/ | DM | 53 | 24095 | NOVOTNÁ Natálie | 2010 | Č.Kruml. | 95.84 | 2 | 97.84 | 100.32 | 0 | 100.32 | 97.84 | 15 | |
| 31 | 5/ | DS | 40 | 23175 | HYBRANTOVÁ Eliška | 2009 | SKVSČB | 3 | 112.04 | 2 | 114.04 | 98.82 | 0 | 98.82 | 98.82 | 14 |
| 32 | 12/ | ZS | 39 | 59001 | PAULŮ Erika | 2013 | Semily | 3 | 99.75 | 0 | 99.75 | 100.36 | 0 | 100.36 | 99.75 | 13 |
| 33 | 10/ | DM | 36 | 23131 | ČERNÁ Kateřina | 2011 | SKVSČB | 3 | 100.61 | 0 | 100.61 | 100.37 | 4 | 104.37 | 100.61 | 12 |
| 34 | 13/ | ZS | 38 | 49011 | BARTOŠOVÁ Eliška | 2013 | Roudnice | 3 | 105.18 | 0 | 105.18 | 101.13 | 2 | 103.13 | 103.13 | 11 |
| 35 | 11/ | DM | 44 | 10134 | BERANOVÁ Tereza | 2011 | Benátky | 3 | 103.21 | 2 | 105.21 | 102.20 | 2 | 104.20 | 104.20 | 10 |
| 36 | 4/ | ZM | 42 | 9201 | KARBANOVÁ Nikola | 0 | USK Pha | 3 | 127.04 | 4 | 131.04 | 104.57 | 0 | 104.57 | 104.57 | 9 |
| 37 | 5/ | ZM | 45 | 23120 | TONCAROVÁ Anna | 2014 | SKVSČB | 3 | 105.19 | 0 | 105.19 | 111.37 | 0 | 111.37 | 105.19 | 8 |
| 38 | 6/ | ZM | 25 | 9193 | ŽELEZNÁ Aneta | 2015 | USK Pha | 3 | 99.51 | 8 | 107.51 | 98.58 | 54 | 152.58 | 107.51 | 7 |
| 39 | 14/ | ZS | 48 | 24078 | MYŠKOVÁ Dorota | 2012 | Č.Kruml. | 3 | 108.25 | 0 | 108.25 | 109.23 | 0 | 109.23 | 108.25 | 6 |
| 40 | 15/ | ZS | 46 | 14089 | HRONOVÁ Hana | 2013 | Kralupy | 3 | 109.84 | 0 | 109.84 | 114.36 | 2 | 116.36 | 109.84 | 5 |
| 40 | 1/ | V | 47 | 23093 | KOLÁŘOVÁ Martina | 1978 | SKVSČB | 3 | 109.84 | 0 | 109.84 | 119.13 | 52 | 171.13 | 109.84 | 4 |
| 42 | 7/ | ZM | 35 | 201194 | ŠŤASTNÁ Karolína | 2014 | Č.Lípa | 3 | 108.74 | 2 | 110.74 | 107.77 | 4 | 111.77 | 110.74 | 3 |
| 43 | 8/ | ZM | 50 | 45011 | DAVIDOVÁ Karolína | 2014 | KVS HK | 3 | 119.55 | 2 | 121.55 | 112.19 | 6 | 118.19 | 118.19 | 2 |
| 44 | 9/ | ZM | 52 | 9209 | SUCHÁ Johana | 0 | USK Pha | 112.79 | 52 | 164.79 | 126.39 | 6 | 132.39 | 132.39 | 1 | |
| 45 | 10/ | ZM | 49 | 14098 | JOHANIDESOVÁ Ema | 2014 | Kralupy | 3 | 140.85 | 8 | 148.85 | 139.96 | 10 | 149.96 | 148.85 | 0 |
| 46 | ZS | 43 | 200448 | RUSSWURM Johana | 2013 | Loko Plz | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
| 47 | ZS | 41 | 24011 | KASPEROVÁ Kateřina | 2012 | Č.Kruml. | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
| 48 | DS | 34 | 23015 | ŠVEHLOVÁ Rozárie | 2008 | SKVSČB | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
| 49 | V | 20 | 7035 | VESELÁ Linda | 1980 | Tech.Pha | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
| 50 | DS | 8 | 9186 | MRÁZOVÁ Ema | 2009 | USK Pha | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
| 51 | DS | 4 | 9131 | LINHARTOVÁ Patricie | 2009 | USK Pha | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
| 52 | DS | 3 | 30067 | RIANTOVÁ Anežka | 2008 | VS Tábor | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
K1M |
||||||||||||||||
