| Závod | Jarní slalomy 2026 |
|---|---|
| Číslo | 26021 |
| Datum | 18.04.26 |
| Ředitel závodu | Tomáš Stanovský |
| Vrchní rozhodčí | Jiří Čiháček |
| Disciplína | slalom |
| Organizátor | SK VS ČB |
C1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 0 | SKVSČB | 1 | 79.01 | 0 | 79.01 | 78.10 | 0 | 78.10 | 78.10 | 71 | ||
| 2 | 1/ | ZS | 9 | 11042 | VONEŠOVÁ Adéla | 2013 | KK Brand | 2 | 88.03 | 4 | 92.03 | 83.96 | 0 | 83.96 | 83.96 | 61 |
| 3 | 2/ | ZS | 5 | 9171 | MAZÚRKOVÁ Lola | 2013 | USK Pha | 2 | 86.82 | 4 | 90.82 | 86.99 | 0 | 86.99 | 86.99 | 56 |
| 4 | 1/ | DS | 3 | 23179 | ŠTINDLOVÁ Johana | 2009 | SKVSČB | 2 | 89.37 | 0 | 89.37 | 95.77 | 4 | 99.77 | 89.37 | 51 |
| 5 | 1/ | DM | 10 | 9109 | JUMROVÁ Johana | 2011 | USK Pha | 2 | 91.16 | 0 | 91.16 | 90.15 | 0 | 90.15 | 90.15 | 46 |
| 6 | 2/ | DS | 7 | 121070 | PÍŠALOVÁ Karolína | 2009 | KK Opava | 2 | 106.58 | 2 | 108.58 | 90.58 | 0 | 90.58 | 90.58 | 41 |
| 7 | 3/ | DS | 2 | 9119 | LINHARTOVÁ Emílie | 2009 | USK Pha | 2+ | 88.19 | 4 | 92.19 | 86.70 | 4 | 90.70 | 90.70 | 36 |
| 8 | 3/ | ZS | 8 | 30054 | VÁLKOVÁ Tereza | 2012 | VS Tábor | 2 | 91.67 | 6 | 97.67 | 91.04 | 0 | 91.04 | 91.04 | 31 |
| 9 | 2/ | DM | 18 | 23183 | TONCAROVÁ Blanka | 2010 | SKVSČB | 3 | 91.81 | 0 | 91.81 | 111.43 | 2 | 113.43 | 91.81 | 26 |
| 10 | 3/ | DM | 6 | 23040 | PETROVÁ Lenka | 0 | SKVSČB | 2 | 90.08 | 2 | 92.08 | 92.88 | 4 | 96.88 | 92.08 | 21 |
| 11 | 4/ | DS | 12 | 23015 | ŠVEHLOVÁ Rozárie | 2008 | SKVSČB | 3+ | 91.52 | 2 | 93.52 | 4 | 999 | 999.00 | 93.52 | 16 |
| 12 | 4/ | DM | 14 | 9126 | POKORNÁ Emílie | 2010 | USK Pha | 3+ | 94.51 | 52 | 146.51 | 92.89 | 2 | 94.89 | 94.89 | 11 |
| 13 | 4/ | ZS | 11 | 11043 | KŘIŽKOVÁ Anna | 2012 | KK Brand | 2 | 91.84 | 58 | 149.84 | 91.61 | 4 | 95.61 | 95.61 | 10 |
| 14 | 5/ | ZS | 16 | 9174 | HAVLIŠOVÁ Kristína | 2013 | USK Pha | 3 | 93.76 | 2 | 95.76 | 97.56 | 2 | 99.56 | 95.76 | 9 |
| 15 | 6/ | ZS | 4 | 11050 | ŠENKOVÁ Aniko | 2013 | KK Brand | 2 | 106.20 | 2 | 108.20 | 91.94 | 4 | 95.94 | 95.94 | 8 |
| 16 | 5/ | DM | 13 | 23176 | HYBRANTOVÁ Anna | 2011 | SKVSČB | 3+ | 101.40 | 0 | 101.40 | 102.03 | 4 | 106.03 | 101.40 | 7 |
| 17 | 7/ | ZS | 15 | 9175 | VOTAVOVÁ Anežka | 2012 | USK Pha | 3 | 99.93 | 2 | 101.93 | 100.64 | 4 | 104.64 | 101.93 | 6 |
| 18 | 8/ | ZS | 17 | 9200 | HÁJKOVÁ Eliška | 2012 | USK Pha | 3 | 106.49 | 2 | 108.49 | 98.42 | 4 | 102.42 | 102.42 | 5 |
| 19 | 9/ | ZS | 19 | 9095 | JENEŠOVÁ Magdaléna | 2013 | USK Pha | 3 | 98.65 | 6 | 104.65 | 113.75 | 4 | 117.75 | 104.65 | 4 |
| 20 | 1/ | ZM | 20 | 14071 | HAVLÍNOVÁ Eliška | 2014 | Kralupy | 3 | 109.04 | 2 | 111.04 | 107.32 | 2 | 109.32 | 109.32 | 3 |
| 21 | 6/ | DM | 22 | 47001 | ŠTĚPINOVÁ Tereza | 2010 | Kadaň | 3 | 140.69 | 6 | 146.69 | 118.53 | 0 | 118.53 | 118.53 | 2 |
| 22 | 2/ | ZM | 24 | 201194 | ŠŤASTNÁ Karolína | 2014 | Č.Lípa | 126.37 | 54 | 180.37 | 120.67 | 8 | 128.67 | 128.67 | 1 | |
| 23 | 10/ | ZS | 23 | 59001 | PAULŮ Erika | 2013 | Semily | 142.75 | 2 | 144.75 | 151.31 | 6 | 157.31 | 144.75 | 0 | |
| 24 | ZM | 21 | 11085 | VOLFOVÁ Nela | 2014 | KK Brand | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
C1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
| 1 | 1 | 12077 | KUNA Václav | 1998 | SKVSČB | 1 | 76.38 | 0 | 76.38 | 74.37 | 0 | 74.37 | 74.37 | 171 | ||
| 2 | 1/ | DS | 3 | 9166 | DOČKAL Radek | 2008 | USK Pha | 2+ | 74.87 | 0 | 74.87 | 75.42 | 50 | 125.42 | 74.87 | 161 |
| 3 | 25 | 23132 | VLČNOVSKÝ Vilém | 1994 | SKVSČB | 2 | 80.71 | 0 | 80.71 | 76.16 | 0 | 76.16 | 76.16 | 156 | ||
| 4 | 2/ | DS | 2 | 9181 | HLADÍK Šimon | 2009 | USK Pha | 2+ | 76.64 | 2 | 78.64 | 76.97 | 0 | 76.97 | 76.97 | 151 |
| 5 | 1/ | U23 | 68 | 23069 | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | SKVSČB | 2+ | 80.02 | 2 | 82.02 | 78.97 | 0 | 78.97 | 78.97 | 146 |
| 6 | 1/ | DM | 23 | 66028 | TÁBORSKÝ Vojtěch | 2010 | Horš.Týn | 2 | 83.17 | 4 | 87.17 | 80.26 | 0 | 80.26 | 80.26 | 141 |
| 7 | 2/ | DM | 12 | 9017 | DVORNÍK Štěpán | 2010 | USK Pha | 2 | 86.25 | 4 | 90.25 | 81.68 | 0 | 81.68 | 81.68 | 136 |
| 8 | 3/ | DM | 7 | 14063 | DOLEŽAL Vít | 2011 | Kralupy | 2 | 79.72 | 2 | 81.72 | 81.26 | 6 | 87.26 | 81.72 | 131 |
| 9 | 1/ | ZS | 15 | 35001 | KVAPIL Kryštof | 2012 | Sláv.KV | 2 | 83.60 | 0 | 83.60 | 82.09 | 0 | 82.09 | 82.09 | 126 |
| 10 | 4/ | DM | 16 | 48024 | KOVÁČ Tobiáš | 2011 | Klášter. | 2 | 84.01 | 2 | 86.01 | 83.61 | 0 | 83.61 | 83.61 | 121 |
| 11 | 2/ | ZS | 5 | 66029 | VEJVANČICKÝ Petr | 2013 | Horš.Týn | 2 | 84.22 | 0 | 84.22 | 84.39 | 0 | 84.39 | 84.22 | 116 |
| 12 | 3/ | DS | 24 | 23064 | PLOCEK Matyáš Jan | 2008 | SKVSČB | 2 | 88.28 | 0 | 88.28 | 84.46 | 0 | 84.46 | 84.46 | 111 |
| 13 | 3/ | ZS | 8 | 43215 | MERENUS Jan | 2012 | Č.Lípa | 2 | 85.22 | 0 | 85.22 | 90.81 | 2 | 92.81 | 85.22 | 106 |
| 14 | 2/ | U23 | 28 | 66020 | KUNEŠ Daniel | 2003 | Horš.Týn | 2 | 83.80 | 2 | 85.80 | 4 | 999 | 999.00 | 85.80 | 101 |
| 15 | 4/ | DS | 10 | 23102 | SUKDOL Filip | 2008 | SKVSČB | 2 | 86.09 | 0 | 86.09 | 94.41 | 4 | 98.41 | 86.09 | 96 |
| 16 | 4/ | ZS | 6 | 11044 | NOŽÍŘ David | 2012 | KK Brand | 2 | 88.73 | 0 | 88.73 | 86.48 | 0 | 86.48 | 86.48 | 91 |
| 17 | 1/ | ZM | 21 | 14072 | SVOBODA František | 2014 | Kralupy | 2 | 86.12 | 2 | 88.12 | 83.37 | 4 | 87.37 | 87.37 | 86 |
| 18 | 5/ | DM | 34 | 9100 | KRPÁLEK Jáchym | 2011 | USK Pha | 3+ | 90.72 | 0 | 90.72 | 87.97 | 0 | 87.97 | 87.97 | 81 |
| 19 | 5/ | ZS | 11 | 9132 | PODUŠKA Mikuláš | 2012 | USK Pha | 2 | 88.48 | 0 | 88.48 | 89.42 | 0 | 89.42 | 88.48 | 76 |
| 20 | 1/ | V | 36 | 184002 | VLADAŘ Marek | 1981 | Regent | 3+ | 89.41 | 2 | 91.41 | 89.30 | 0 | 89.30 | 89.30 | 71 |
| 21 | 1/ | VS | 19 | 95002 | VĚTROVSKÝ Jiří | 1966 | Zbraslav | 2 | 89.45 | 0 | 89.45 | 4 | 999 | 999.00 | 89.45 | 66 |
| 22 | 6/ | ZS | 18 | 9159 | KRÁL Vít | 2012 | USK Pha | 2 | 91.84 | 0 | 91.84 | 87.54 | 2 | 89.54 | 89.54 | 61 |
| 23 | 7/ | ZS | 31 | 9002 | DVORNÍK Jonáš | 2012 | USK Pha | 3+ | 98.31 | 2 | 100.31 | 88.33 | 2 | 90.33 | 90.33 | 56 |
| 24 | 8/ | ZS | 22 | 23178 | PINKAVA Ondřej Sebastian | 2012 | SKVSČB | 2 | 86.48 | 6 | 92.48 | 88.98 | 2 | 90.98 | 90.98 | 51 |
| 25 | 2/ | V | 67 | 7007 | CUC Michal | 1977 | Tech.Pha | 4 | 999 | 999.00 | 91.07 | 0 | 91.07 | 91.07 | 46 | |
| 26 | 9/ | ZS | 33 | 66032 | KASTNER Adam | 2012 | Horš.Týn | 3+ | 95.49 | 2 | 97.49 | 91.67 | 0 | 91.67 | 91.67 | 41 |
| 27 | 10/ | ZS | 13 | 9179 | HRADECKÝ Daniel | 2013 | USK Pha | 2 | 97.52 | 50 | 147.52 | 91.89 | 0 | 91.89 | 91.89 | 36 |
| 28 | 11/ | ZS | 40 | 9198 | MATUŠTÍK Robert | 0 | USK Pha | 3+ | 104.95 | 8 | 112.95 | 92.21 | 0 | 92.21 | 92.21 | 35 |
| 29 | 5/ | DS | 26 | 43023 | KOMÍNEK Vojtěch | 2008 | Č.Lípa | 2 | 90.45 | 2 | 92.45 | 90.18 | 4 | 94.18 | 92.45 | 34 |
| 30 | 1/ | VM | 48 | 200486 | ŠŤASTNÝ Ladislav | 1983 | Č.Lípa | 3 | 90.13 | 4 | 94.13 | 91.04 | 2 | 93.04 | 93.04 | 33 |
| 31 | 6/ | DM | 9 | 47024 | HOŘENÍ Hynek | 2011 | Kadaň | 2 | 94.04 | 2 | 96.04 | 89.37 | 4 | 93.37 | 93.37 | 32 |
| 32 | 7/ | DM | 14 | 59055 | MRŮZEK Šimon | 2011 | Semily | 2 | 92.34 | 2 | 94.34 | 93.44 | 50 | 143.44 | 94.34 | 31 |
| 33 | 1/ | SV | 45 | 23059 | KUNA Alois | 1960 | SKVSČB | 3 | 96.54 | 0 | 96.54 | 94.65 | 0 | 94.65 | 94.65 | 30 |
| 34 | 8/ | DM | 50 | 70030 | TRNKA Tobiáš | 2011 | Žel.Brod | 3 | 105.71 | 0 | 105.71 | 93.16 | 2 | 95.16 | 95.16 | 29 |
| 35 | 9/ | DM | 35 | 9176 | VOTAVA Michal | 2010 | Frol | 3+ | 98.50 | 4 | 102.50 | 91.44 | 4 | 95.44 | 95.44 | 28 |
| 36 | 3/ | V | 32 | 47016 | PLETICHA Marek | 1976 | Kadaň | 3+ | 95.84 | 0 | 95.84 | 94.08 | 2 | 96.08 | 95.84 | 27 |
| 37 | 12/ | ZS | 38 | 66035 | ŽÁČEK Vojtěch | 2013 | Horš.Týn | 3+ | 98.31 | 0 | 98.31 | 96.05 | 0 | 96.05 | 96.05 | 26 |
| 38 | 10/ | DM | 20 | 39036 | ČAPEK Jiří | 2011 | Loko Plz | 2 | 95.32 | 2 | 97.32 | 91.28 | 8 | 99.28 | 97.32 | 25 |
| 39 | 13/ | ZS | 61 | 23111 | DRAHOKOUPIL Daniel | 2013 | SKVSČB | 3 | 93.34 | 4 | 97.34 | 101.02 | 4 | 105.02 | 97.34 | 24 |
| 40 | 14/ | ZS | 29 | 11003 | ZACH Jeroným | 2013 | KK Brand | 3+ | 97.89 | 0 | 97.89 | 95.46 | 2 | 97.46 | 97.46 | 23 |
| 41 | 2/ | ZM | 39 | 9199 | HRADILEK Bořivoj | 2014 | USK Pha | 3+ | 96.35 | 2 | 98.35 | 105.90 | 10 | 115.90 | 98.35 | 22 |
| 42 | 11/ | DM | 60 | 24119 | ŘEPA Martin | 2011 | Č.Kruml. | 3 | 96.82 | 2 | 98.82 | 99.46 | 6 | 105.46 | 98.82 | 21 |
| 43 | 3/ | ZM | 53 | 9196 | ŘEHOŘ Vojtěch | 2014 | USK Pha | 3 | 100.93 | 0 | 100.93 | 99.93 | 0 | 99.93 | 99.93 | 20 |
| 44 | 4/ | ZM | 54 | 9178 | KOS Eduard | 2014 | USK Pha | 3 | 106.11 | 2 | 108.11 | 100.25 | 0 | 100.25 | 100.25 | 19 |
| 45 | 15/ | ZS | 41 | 24120 | MATUŠINEC Petr | 2012 | Č.Kruml. | 3 | 98.28 | 2 | 100.28 | 107.66 | 8 | 115.66 | 100.28 | 18 |
| 46 | 5/ | ZM | 30 | 9177 | ŠPAČEK Matyáš | 2014 | USK Pha | 3+ | 99.30 | 2 | 101.30 | 102.02 | 4 | 106.02 | 101.30 | 17 |
| 47 | 16/ | ZS | 44 | 24113 | VOŠALÍK Štěpán | 2013 | Č.Kruml. | 3 | 97.43 | 4 | 101.43 | 94.34 | 8 | 102.34 | 101.43 | 16 |
| 48 | 6/ | ZM | 63 | 14099 | DOLEŽAL Štěpán | 2015 | Kralupy | 102.54 | 0 | 102.54 | 99.18 | 4 | 103.18 | 102.54 | 15 | |
| 49 | 12/ | DM | 42 | 23106 | CHLÁDEK Lukáš | 2011 | SKVSČB | 3 | 103.74 | 4 | 107.74 | 99.18 | 4 | 103.18 | 103.18 | 14 |
| 50 | 7/ | ZM | 51 | 43010 | MERENUS Matouš | 2015 | Č.Lípa | 3 | 107.26 | 0 | 107.26 | 103.88 | 0 | 103.88 | 103.88 | 13 |
| 51 | 17/ | ZS | 57 | 121064 | KUBITA Lukáš | 2013 | KK Opava | 3 | 105.42 | 0 | 105.42 | 102.36 | 6 | 108.36 | 105.42 | 12 |
| 52 | 18/ | ZS | 49 | 200679 | ŘÍHA Janek | 2013 | Klášter. | 3 | 113.71 | 2 | 115.71 | 107.53 | 0 | 107.53 | 107.53 | 11 |
| 53 | 19/ | ZS | 52 | 59054 | MRŮZEK Matouš | 2013 | Semily | 3 | 105.70 | 2 | 107.70 | 112.51 | 4 | 116.51 | 107.70 | 10 |
| 54 | 20/ | ZS | 47 | 47021 | ŠTĚPINA Dominik | 2012 | Kadaň | 3 | 110.06 | 2 | 112.06 | 102.18 | 6 | 108.18 | 108.18 | 9 |
| 55 | 8/ | ZM | 46 | 9121 | JANČAR Jáchym | 0 | USK Pha | 3 | 113.88 | 52 | 165.88 | 108.68 | 0 | 108.68 | 108.68 | 8 |
| 56 | 21/ | ZS | 58 | 23129 | ŠITRA Štěpán | 2013 | SKVSČB | 3 | 110.20 | 4 | 114.20 | 108.84 | 0 | 108.84 | 108.84 | 7 |
| 57 | 22/ | ZS | 62 | 119270 | KRATOCHVÍL Mika | 2013 | USK Pha | 3 | 108.88 | 0 | 108.88 | 109.46 | 2 | 111.46 | 108.88 | 6 |
| 58 | 23/ | ZS | 37 | 43017 | KOMÍNEK Mikuláš | 2013 | Č.Lípa | 3+ | 112.59 | 2 | 114.59 | 103.82 | 6 | 109.82 | 109.82 | 5 |
| 59 | 13/ | DM | 59 | 43019 | KOMÍNEK Štěpán | 2011 | Č.Lípa | 3 | 110.42 | 8 | 118.42 | 111.13 | 4 | 115.13 | 115.13 | 4 |
| 60 | 24/ | ZS | 43 | 9202 | PERNÝ Jakub Sami | 2012 | Frol | 3 | 109.53 | 6 | 115.53 | 111.16 | 4 | 115.16 | 115.16 | 3 |
| 61 | 9/ | ZM | 56 | 200678 | ŘÍHA Vítek | 2014 | Klášter. | 3 | 122.59 | 0 | 122.59 | 120.98 | 2 | 122.98 | 122.59 | 2 |
| 62 | 10/ | ZM | 64 | 23122 | ČERNÝ Ondřej | 2015 | SKVSČB | 136.26 | 52 | 188.26 | 137.44 | 0 | 137.44 | 137.44 | 1 | |
| 63 | 25/ | ZS | 65 | 23086 | BICAN Vojtěch | 2012 | SKVSČB | 130.97 | 8 | 138.97 | 1 | 999 | 999.00 | 138.97 | 0 | |
| 64 | 14/ | DM | 69 | 30087 | CHYBA Richard | 2010 | VS Tábor | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 1 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 |
| 65 | DM | 66 | 9023 | PINKAVA Jonáš | 2011 | USK Pha | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
| 66 | DM | 27 | 23026 | KREJČÍ Matěj | 2011 | SKVSČB | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
| 67 | DM | 17 | 9164 | KRATOCHVÍL Devi | 2011 | USK Pha | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
| 68 | U23 | 4 | 30071 | NOVÁK Václav | 2005 | VS Tábor | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
K1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
| 1 | 1 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 0 | SKVSČB | 1 | 78.12 | 0 | 78.12 | 76.75 | 0 | 76.75 | 76.75 | 129 | ||
| 2 | 1/ | U23 | 2 | 23017 | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 2005 | SKVSČB | 1 | 79.51 | 0 | 79.51 | 79.63 | 0 | 79.63 | 79.51 | 119 |
| 3 | 1/ | DS | 4 | 9131 | LINHARTOVÁ Patricie | 2009 | USK Pha | 2+ | 80.84 | 0 | 80.84 | 81.17 | 2 | 83.17 | 80.84 | 109 |
| 4 | 2/ | DS | 8 | 9186 | MRÁZOVÁ Ema | 2009 | USK Pha | 2 | 82.56 | 52 | 134.56 | 81.74 | 0 | 81.74 | 81.74 | 104 |
| 5 | 3/ | DS | 34 | 23015 | ŠVEHLOVÁ Rozárie | 2008 | SKVSČB | 3+ | 82.55 | 0 | 82.55 | 83.22 | 2 | 85.22 | 82.55 | 99 |
| 6 | 1/ | ZS | 6 | 11042 | VONEŠOVÁ Adéla | 2013 | KK Brand | 2 | 82.61 | 0 | 82.61 | 85.69 | 0 | 85.69 | 82.61 | 94 |
| 7 | 2/ | ZS | 16 | 11050 | ŠENKOVÁ Aniko | 2013 | KK Brand | 2 | 84.38 | 0 | 84.38 | 88.83 | 2 | 90.83 | 84.38 | 89 |
| 8 | 1/ | DM | 14 | 23040 | PETROVÁ Lenka | 0 | SKVSČB | 2 | 84.58 | 0 | 84.58 | 87.48 | 0 | 87.48 | 84.58 | 84 |
| 9 | 3/ | ZS | 21 | 9171 | MAZÚRKOVÁ Lola | 2013 | USK Pha | 2 | 85.74 | 2 | 87.74 | 82.77 | 2 | 84.77 | 84.77 | 79 |
| 10 | 4/ | ZS | 18 | 11043 | KŘIŽKOVÁ Anna | 2012 | KK Brand | 2 | 85.61 | 0 | 85.61 | 91.96 | 2 | 93.96 | 85.61 | 74 |
| 11 | 4/ | DS | 7 | 121070 | PÍŠALOVÁ Karolína | 2009 | KK Opava | 2 | 88.16 | 2 | 90.16 | 86.45 | 0 | 86.45 | 86.45 | 69 |
| 12 | 5/ | DS | 9 | 23179 | ŠTINDLOVÁ Johana | 2009 | SKVSČB | 2 | 88.00 | 0 | 88.00 | 86.39 | 4 | 90.39 | 88.00 | 64 |
| 13 | 5/ | ZS | 5 | 30054 | VÁLKOVÁ Tereza | 2012 | VS Tábor | 2 | 88.58 | 0 | 88.58 | 99.05 | 2 | 101.05 | 88.58 | 59 |
| 14 | 6/ | DS | 17 | 52046 | PETRIKOVÁ Barbora | 2008 | Loko Žatec | 2 | 88.71 | 0 | 88.71 | 87.72 | 2 | 89.72 | 88.71 | 54 |
| 15 | 2/ | DM | 27 | 23183 | TONCAROVÁ Blanka | 2010 | SKVSČB | 3+ | 89.60 | 0 | 89.60 | 89.80 | 2 | 91.80 | 89.60 | 49 |
| 16 | 6/ | ZS | 32 | 9095 | JENEŠOVÁ Magdaléna | 2013 | USK Pha | 3+ | 89.61 | 0 | 89.61 | 93.31 | 0 | 93.31 | 89.61 | 44 |
| 17 | 3/ | DM | 22 | 23176 | HYBRANTOVÁ Anna | 2011 | SKVSČB | 3+ | 91.46 | 2 | 93.46 | 89.70 | 0 | 89.70 | 89.70 | 39 |
| 18 | 7/ | DS | 37 | 121081 | FOLTYSOVÁ Tereza Abigail | 2009 | KK Opava | 3 | 93.14 | 4 | 97.14 | 90.09 | 0 | 90.09 | 90.09 | 34 |
| 19 | 1/ | V | 20 | 7035 | VESELÁ Linda | 1980 | Tech.Pha | 2 | 89.50 | 2 | 91.50 | 90.77 | 0 | 90.77 | 90.77 | 29 |
| 20 | 2/ | U23 | 10 | 27003 | KYLBERGEROVÁ Iva | 2007 | Ot.Strak | 2 | 94.84 | 0 | 94.84 | 91.03 | 0 | 91.03 | 91.03 | 28 |
| 21 | 7/ | ZS | 13 | 9200 | HÁJKOVÁ Eliška | 2012 | USK Pha | 2 | 88.29 | 4 | 92.29 | 90.10 | 6 | 96.10 | 92.29 | 27 |
| 22 | 1/ | ZM | 11 | 14071 | HAVLÍNOVÁ Eliška | 2014 | Kralupy | 2 | 91.55 | 2 | 93.55 | 92.40 | 0 | 92.40 | 92.40 | 26 |
| 23 | 8/ | ZS | 29 | 14084 | ŘEJHOVÁ Veronika | 2012 | Kralupy | 3+ | 99.59 | 6 | 105.59 | 89.96 | 4 | 93.96 | 93.96 | 25 |
| 24 | 2/ | ZM | 30 | 52001 | MILYANOVÁ Anežka | 2014 | Loko Žatec | 3+ | 96.86 | 4 | 100.86 | 95.16 | 0 | 95.16 | 95.16 | 24 |
| 25 | 4/ | DM | 53 | 24095 | NOVOTNÁ Natálie | 2010 | Č.Kruml. | 100.91 | 2 | 102.91 | 95.60 | 0 | 95.60 | 95.60 | 23 | |
| 26 | 9/ | ZS | 24 | 9204 | FRIDRICHOVÁ Alice Ludmila | 0 | USK Pha | 3+ | 1 | 999 | 999.00 | 95.98 | 0 | 95.98 | 95.98 | 22 |
| 27 | 10/ | ZS | 23 | 9174 | HAVLIŠOVÁ Kristína | 2013 | USK Pha | 3+ | 97.23 | 50 | 147.23 | 92.60 | 4 | 96.60 | 96.60 | 21 |
| 28 | 5/ | DM | 33 | 27010 | ŠÍMOVÁ Viktorie | 2011 | Ot.Strak | 3+ | 94.69 | 2 | 96.69 | 101.79 | 2 | 103.79 | 96.69 | 20 |
| 29 | 11/ | ZS | 28 | 9175 | VOTAVOVÁ Anežka | 2012 | USK Pha | 3+ | 103.61 | 0 | 103.61 | 97.72 | 0 | 97.72 | 97.72 | 19 |
| 30 | 12/ | ZS | 39 | 59001 | PAULŮ Erika | 2013 | Semily | 3 | 99.63 | 0 | 99.63 | 101.85 | 8 | 109.85 | 99.63 | 18 |
| 31 | 6/ | DM | 31 | 27007 | HEŘMANSKÁ Veronika | 2011 | Ot.Strak | 3+ | 99.22 | 4 | 103.22 | 105.99 | 0 | 105.99 | 103.22 | 17 |
| 32 | 7/ | DM | 51 | 89003 | DLESKOVÁ Kamila | 2010 | Frol | 3 | 98.97 | 6 | 104.97 | 101.61 | 2 | 103.61 | 103.61 | 16 |
| 33 | 3/ | ZM | 35 | 201194 | ŠŤASTNÁ Karolína | 2014 | Č.Lípa | 3 | 105.97 | 0 | 105.97 | 104.51 | 2 | 106.51 | 105.97 | 15 |
| 34 | 13/ | ZS | 38 | 49011 | BARTOŠOVÁ Eliška | 2013 | Roudnice | 3 | 106.18 | 2 | 108.18 | 104.07 | 2 | 106.07 | 106.07 | 14 |
| 35 | 8/ | DM | 19 | 9109 | JUMROVÁ Johana | 2011 | USK Pha | 2 | 85.49 | 54 | 139.49 | 104.96 | 2 | 106.96 | 106.96 | 13 |
| 36 | 9/ | DM | 36 | 23131 | ČERNÁ Kateřina | 2011 | SKVSČB | 3 | 140.02 | 0 | 140.02 | 101.65 | 6 | 107.65 | 107.65 | 12 |
| 37 | 8/ | DS | 40 | 23175 | HYBRANTOVÁ Eliška | 2009 | SKVSČB | 3 | 111.93 | 0 | 111.93 | 107.92 | 0 | 107.92 | 107.92 | 11 |
| 38 | 10/ | DM | 26 | 27001 | CHÁBEROVÁ Eliška | 2011 | Ot.Strak | 3+ | 112.96 | 50 | 162.96 | 111.10 | 0 | 111.10 | 111.10 | 10 |
| 39 | 4/ | ZM | 25 | 9193 | ŽELEZNÁ Aneta | 2015 | USK Pha | 3 | 121.37 | 6 | 127.37 | 105.88 | 6 | 111.88 | 111.88 | 9 |
| 40 | 2/ | V | 47 | 23093 | KOLÁŘOVÁ Martina | 1978 | SKVSČB | 3 | 113.06 | 0 | 113.06 | 111.16 | 4 | 115.16 | 113.06 | 8 |
| 41 | 11/ | DM | 44 | 10134 | BERANOVÁ Tereza | 2011 | Benátky | 3 | 113.68 | 2 | 115.68 | 121.54 | 2 | 123.54 | 115.68 | 7 |
| 42 | 5/ | ZM | 42 | 9201 | KARBANOVÁ Nikola | 0 | USK Pha | 3 | 110.41 | 6 | 116.41 | 112.14 | 52 | 164.14 | 116.41 | 6 |
| 43 | 6/ | ZM | 45 | 23120 | TONCAROVÁ Anna | 2014 | SKVSČB | 3 | 118.93 | 54 | 172.93 | 113.25 | 4 | 117.25 | 117.25 | 5 |
| 44 | 14/ | ZS | 46 | 14089 | HRONOVÁ Hana | 2013 | Kralupy | 3 | 117.27 | 0 | 117.27 | 118.70 | 6 | 124.70 | 117.27 | 4 |
| 45 | 15/ | ZS | 48 | 24078 | MYŠKOVÁ Dorota | 2012 | Č.Kruml. | 3 | 135.24 | 0 | 135.24 | 121.11 | 0 | 121.11 | 121.11 | 3 |
| 46 | 7/ | ZM | 49 | 14098 | JOHANIDESOVÁ Ema | 2014 | Kralupy | 3 | 140.77 | 6 | 146.77 | 130.30 | 4 | 134.30 | 134.30 | 2 |
| 47 | 16/ | ZS | 43 | 200448 | RUSSWURM Johana | 2013 | Loko Plz | 3 | 110.13 | 54 | 164.13 | 108.12 | 50 | 158.12 | 158.12 | 1 |
| 48 | 8/ | ZM | 50 | 45011 | DAVIDOVÁ Karolína | 2014 | KVS HK | 3 | 128.94 | 100 | 228.94 | 125.62 | 104 | 229.62 | 228.94 | 0 |
| 49 | ZM | 52 | 9209 | SUCHÁ Johana | 0 | USK Pha | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
| 50 | ZS | 41 | 24011 | KASPEROVÁ Kateřina | 2012 | Č.Kruml. | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
| 51 | ZM | 12 | 11085 | VOLFOVÁ Nela | 2014 | KK Brand | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
| 52 | DS | 3 | 30067 | RIANTOVÁ Anežka | 2008 | VS Tábor | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
K1M |
||||||||||||||||
