| Závod | Sjezdy v Postřelmově |
|---|---|
| Číslo | 26014 |
| Datum | 12.04.26 |
| Ředitel závodu | Zbyněk Schreiber |
| Vrchní rozhodčí | Ladislav Jílek |
| Disciplína | sjezd |
| Organizátor | Vodní sporty Desná |
C1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/ | U23 | 2 | 106095 | SALAJ František | 2004 | Litovel | 1 | 14:51.00 | 25 | ||||||
| 2 | 2/ | U23 | 1 | 106111 | TRNKA Tobiáš | 2007 | Litovel | 1 | 15:39.80 | 17 | ||||||
| 3 | 1/ | DM | 4 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 2 | 16:10.30 | 9 | ||||||
| 4 | 2/ | DM | 5 | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | KK Brno | 3 | 16:50.90 | 5 | ||||||
| 5 | 1/ | ZM | 10 | 106110 | KUTÝ Lukáš | 2014 | Litovel | 3 | 17:27.30 | 4 | ||||||
| 6 | 1/ | ZS | 11 | 119251 | BASARABA Albert | 2012 | Olomouc | 18:35.80 | 3 | |||||||
| 7 | 2/ | ZS | 9 | 106043 | ŠIŠMA Matěj | 2013 | Litovel | 3 | 18:46.90 | 2 | ||||||
| 8 | 3/ | ZS | 8 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | KK Brno | 3 | 18:52.80 | 1 | ||||||
| 9 | 2/ | ZM | 7 | 119030 | ČERNÝ Maxmilian | 2014 | Olomouc | 3 | 19:51.50 | 0 | ||||||
| 10 | ZM | 12 | 106035 | HANIŠ Vilém | 2015 | Litovel | 59:59.99 | 0 | ||||||||
| 11 | DM | 6 | 106115 | KOS Ondřej | 2011 | Litovel | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
K1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
| 1 | 1/ | DS | 24 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 1 | 14:20.80 | 62 | ||||||
| 2 | 2/ | DS | 23 | 112055 | KOPLÍKOVÁ Eliška | 2009 | Kroměříž | 1 | 14:35.40 | 54 | ||||||
| 3 | 1/ | U23 | 22 | 108041 | STŘECHOVÁ Ela | 2005 | VSDK | 1 | 14:37.00 | 46 | ||||||
| 4 | 1/ | VM | 25 | 103011 | PROCHÁZKOVÁ Pavla | 1983 | KK Brno | 2 | 14:47.10 | 38 | ||||||
| 5 | 1/ | ZS | 30 | 106066 | ŠKOPOVÁ Sofie | 2012 | Litovel | 2 | 15:31.60 | 34 | ||||||
| 6 | 2/ | ZS | 29 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 15:45.70 | 30 | ||||||
| 7 | 3/ | DS | 26 | 117040 | PETROVIČOVÁ Eva | 2009 | Olomouc | 2 | 16:01.10 | 26 | ||||||
| 8 | 3/ | ZS | 36 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 3 | 16:29.00 | 22 | ||||||
| 9 | 2/ | VM | 31 | 103073 | GROSSOVÁ Petra | 0 | KK Brno | 3 | 16:49.00 | 18 | ||||||
| 10 | 1/ | DM | 28 | 106099 | GABRLÍKOVÁ Eliška | 2011 | Litovel | 2 | 16:50.30 | 14 | ||||||
| 11 | 4/ | DS | 33 | 103016 | KLIMEŠOVÁ Kristýna | 2009 | KK Brno | 3 | 16:53.40 | 13 | ||||||
| 12 | 4/ | ZS | 35 | 119069 | VOLÁKOVÁ Dorota | 2013 | Olomouc | 3 | 16:58.80 | 12 | ||||||
| 13 | 5/ | ZS | 38 | 103040 | KUBÍČKOVÁ Nikola | 2012 | KK Brno | 3 | 17:12.10 | 11 | ||||||
| 14 | 2/ | U23 | 32 | 128015 | RUTAROVÁ Kateřina | 2005 | VS Desná | 3 | 17:15.60 | 10 | ||||||
| 15 | 6/ | ZS | 42 | 119254 | ČERMÁKOVÁ Anežka | 2013 | Olomouc | 3 | 17:21.30 | 9 | ||||||
| 16 | 2/ | DM | 27 | 119246 | KAŠPARŮ Emma | 2011 | Olomouc | 2 | 17:21.80 | 8 | ||||||
| 17 | 7/ | ZS | 41 | 106051 | ZAPLETALOVÁ Klára | 2013 | Litovel | 3 | 17:26.40 | 7 | ||||||
| 18 | 1/ | ZM | 46 | 103059 | GROSSOVÁ Luna | 2014 | KK Brno | 3 | 17:27.40 | 6 | ||||||
| 19 | 8/ | ZS | 34 | 106068 | KRŠKOVÁ Anna | 2013 | Litovel | 3 | 17:50.70 | 5 | ||||||
| 20 | 2/ | ZM | 45 | 119258 | KNEBELOVÁ Klaudie | 2014 | Olomouc | 3 | 17:54.10 | 4 | ||||||
| 21 | 3/ | ZM | 50 | 106067 | ŠKOPOVÁ Klaudie | 2015 | Litovel | 3 | 18:13.30 | 3 | ||||||
| 22 | 4/ | ZM | 51 | 106046 | VLČKOVÁ Klára | 2015 | Litovel | 3 | 18:45.90 | 2 | ||||||
| 23 | 9/ | ZS | 49 | 106119 | DOSTÁLOVÁ Sandra | 2012 | Litovel | 18:58.20 | 1 | |||||||
| 24 | 5/ | ZM | 44 | 119029 | KAŠPARŮ Julie | 2014 | Olomouc | 3 | 19:53.60 | 0 | ||||||
| 25 | ZM | 47 | 119260 | KUČEROVÁ Simona | 2014 | Olomouc | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
| 26 | ZS | 43 | 106117 | SMYČKOVÁ Johanka | 2013 | Litovel | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
| 27 | ZS | 40 | 112078 | ZBOŘILOVÁ Anna | 2012 | Kroměříž | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
| 28 | ZS | 39 | 106008 | MACHÁČKOVÁ Nikol | 2013 | Litovel | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
| 29 | ZS | 37 | 106038 | ŠOTOLOVÁ Radka Abigail | 2012 | Litovel | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
K1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
| 1 | 1/ | VM | 52 | 112046 | LIGURSKÝ Ivo | 1990 | Kroměříž | 2 | 13:52.30 | 32 | ||||||
| 2 | 1/ | SV | 54 | 112014 | HRABEC Bohumil | 1960 | Kroměříž | 2 | 14:17.70 | 28 | ||||||
| 2 | 51 | 103026 | BERGMANN Ondřej | 2000 | KK Brno | 2 | 14:17.70 | 24 | ||||||||
| 4 | 1/ | DM | 53 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 2 | 14:30.10 | 20 | ||||||
| 5 | 2/ | DM | 58 | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | KK Brno | 3 | 14:49.80 | 16 | ||||||
| 6 | 1/ | U23 | 55 | 128014 | RUTAR Martin | 2003 | VS Desná | 2 | 14:59.30 | 12 | ||||||
| 7 | 1/ | ZS | 63 | 119251 | BASARABA Albert | 2012 | Olomouc | 3 | 15:31.30 | 11 | ||||||
| 8 | 2/ | VM | 56 | 112071 | VACULÍK Michal | 1986 | Kroměříž | 3 | 15:37.20 | 10 | ||||||
| 9 | 2/ | ZS | 65 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | KK Brno | 3 | 16:04.50 | 9 | ||||||
| 10 | 3/ | DM | 61 | 103050 | VOGL David | 2011 | KK Brno | 3 | 16:34.40 | 8 | ||||||
| 11 | 3/ | ZS | 64 | 103068 | KRÁL Šimon | 2013 | KK Brno | 3 | 16:43.90 | 7 | ||||||
| 12 | 1/ | ZM | 66 | 119030 | ČERNÝ Maxmilian | 2014 | Olomouc | 3 | 16:47.80 | 6 | ||||||
| 13 | 4/ | ZS | 62 | 562135 | MACHAIN Jiří | 2012 | KK Brno | 3 | 17:17.20 | 5 | ||||||
| 14 | 2/ | ZM | 69 | 133021 | VINCŮREK Daniel | 2014 | SKVeselí | 3 | 17:27.50 | 4 | ||||||
| 15 | 4/ | DM | 60 | 112081 | ZBOŘIL Antonín | 2011 | Kroměříž | 3 | 17:40.00 | 3 | ||||||
| 16 | 3/ | ZM | 71 | 133011 | TŮMA Jakub | 2014 | SKVeselí | 18:01.40 | 2 | |||||||
| 17 | 4/ | ZM | 70 | 133012 | TŮMA Jan | 2014 | SKVeselí | 18:19.80 | 1 | |||||||
| 18 | 5/ | ZM | 68 | 103056 | KUBÍČEK David | 2014 | KK Brno | 3 | 18:43.90 | 0 | ||||||
| 19 | 5/ | ZS | 72 | 135008 | MICHALČÁK Ondřej | 2012 | Zábřeh | 22:02.20 | 0 | |||||||
| 20 | ZM | 67 | 119248 | VELEŠÍK Antonín | 2014 | Olomouc | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
| 21 | DM | 59 | 119239 | KAFKA Martin | 2010 | Olomouc | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
| 22 | DM | 57 | 119253 | ČERMÁK Vojtěch | 2010 | Olomouc | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
C1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
| 1 | 1/ | DS | 81 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 1 | 17:47.30 | 22 | ||||||
| 2 | 1/ | ZS | 83 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 17:57.90 | 14 | ||||||
| 3 | 2/ | ZS | 92 | 106066 | ŠKOPOVÁ Sofie | 2012 | Litovel | 17:59.90 | 10 | |||||||
| 4 | 3/ | ZS | 87 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 3 | 18:19.20 | 6 | ||||||
| 5 | 4/ | ZS | 86 | 119254 | ČERMÁKOVÁ Anežka | 2013 | Olomouc | 3 | 18:24.80 | 5 | ||||||
| 6 | 1/ | DM | 84 | 119246 | KAŠPARŮ Emma | 2011 | Olomouc | 3 | 18:49.80 | 4 | ||||||
| 7 | 2/ | DM | 82 | 106099 | GABRLÍKOVÁ Eliška | 2011 | Litovel | 2 | 18:55.90 | 3 | ||||||
| 8 | 1/ | ZM | 90 | 119258 | KNEBELOVÁ Klaudie | 2014 | Olomouc | 3 | 18:56.70 | 2 | ||||||
| 9 | 5/ | ZS | 85 | 119069 | VOLÁKOVÁ Dorota | 2013 | Olomouc | 3 | 19:33.30 | 1 | ||||||
| 10 | 2/ | ZM | 89 | 119029 | KAŠPARŮ Julie | 2014 | Olomouc | 3 | 20:50.60 | 0 | ||||||
| 11 | ZM | 91 | 119260 | KUČEROVÁ Simona | 2014 | Olomouc | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
| 12 | ZS | 88 | 106008 | MACHÁČKOVÁ Nikol | 2013 | Litovel | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
C2M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
| 1 | 1/ | ZM | 97 | 106110 106035102 | KUTÝ Lukáš HANIŠ Vilém | 2014 2015 | Litovel Litovel | 3 | 17:00.10 | 0 | ||||||
| 2 | U23 | 100 | 106111 106115 | TRNKA Tobiáš KOS Ondřej | 2007 2011 | Litovel Litovel | 1 | 59:59.99 | 0 | |||||||
| 3 | ZM | 98 | 119030 119248 | ČERNÝ Maxmilian VELEŠÍK Antonín | 2014 2014 | Olomouc Olomouc | 59:59.99 | 0 | ||||||||
| 4 | DM | 96 | 119253 119239 | ČERMÁK Vojtěch KAFKA Martin | 2010 2010 | Olomouc Olomouc | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||