| Závod | Sjezdy v Postřelmově |
|---|---|
| Číslo | 26013 |
| Datum | 11.04.26 |
| Ředitel závodu | Zbyněk Schreiber |
| Vrchní rozhodčí | Ladislav Jílek |
| Disciplína | sjezd |
| Organizátor | Vodní sporty desná z.s. |
C1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/ | U23 | 15 | 64036 | KOTRBA Matěj | 2007 | SKK VM | 1 | 15:01.60 | 36 | ||||||
| 2 | 2/ | U23 | 1 | 106111 | TRNKA Tobiáš | 2007 | Litovel | 1 | 15:20.80 | 28 | ||||||
| 3 | 1/ | DM | 14 | 64004 | JANKO Jonáš | 2011 | SKK VM | 2 | 15:33.30 | 20 | ||||||
| 4 | 2/ | DM | 4 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 2 | 15:54.40 | 16 | ||||||
| 5 | 3/ | U23 | 3 | 106088 | ŠMAKAL Petr | 2003 | Litovel | 2 | 16:17.70 | 12 | ||||||
| 6 | 1/ | ZS | 11 | 119251 | BASARABA Albert | 2012 | Olomouc | 16:19.40 | 8 | |||||||
| 7 | 3/ | DM | 13 | 64003 | JIROUŠEK Milan | 2011 | SKK VM | 3 | 16:37.80 | 7 | ||||||
| 8 | 4/ | DM | 6 | 106115 | KOS Ondřej | 2011 | Litovel | 3 | 16:40.30 | 6 | ||||||
| 9 | 5/ | DM | 5 | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | KK Brno | 3 | 16:57.80 | 5 | ||||||
| 10 | 1/ | ZM | 10 | 106110 | KUTÝ Lukáš | 2014 | Litovel | 3 | 17:29.10 | 4 | ||||||
| 11 | 2/ | ZS | 8 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | KK Brno | 3 | 18:00.80 | 3 | ||||||
| 12 | 3/ | ZS | 9 | 106043 | ŠIŠMA Matěj | 2013 | Litovel | 3 | 18:53.60 | 2 | ||||||
| 13 | 2/ | ZM | 7 | 119030 | ČERNÝ Maxmilian | 2014 | Olomouc | 3 | 19:18.80 | 1 | ||||||
| 14 | 3/ | ZM | 12 | 106035 | HANIŠ Vilém | 2015 | Litovel | 21:53.10 | 0 | |||||||
| 15 | U23 | 2 | 106095 | SALAJ František | 2004 | Litovel | 1 | 59:59.99 | 0 | |||||||
K1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
| 1 | 1/ | U23 | 21 | 24024 | NOVOSADOVÁ Kristina | 2004 | Č.Kruml. | MT | 13:43.60 | 79 | ||||||
| 2 | 1/ | DS | 24 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 1 | 14:07.70 | 71 | ||||||
| 3 | 2/ | U23 | 22 | 108041 | STŘECHOVÁ Ela | 2005 | VSDK | 1 | 14:21.10 | 63 | ||||||
| 4 | 2/ | DS | 23 | 112055 | KOPLÍKOVÁ Eliška | 2009 | Kroměříž | 1 | 14:43.80 | 55 | ||||||
| 5 | 1/ | VM | 25 | 103011 | PROCHÁZKOVÁ Pavla | 1983 | KK Brno | 2 | 14:47.40 | 47 | ||||||
| 6 | 1/ | ZS | 30 | 106066 | ŠKOPOVÁ Sofie | 2012 | Litovel | 2 | 15:27.40 | 43 | ||||||
| 7 | 2/ | ZS | 29 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 16:02.80 | 39 | ||||||
| 8 | 1/ | DM | 27 | 119246 | KAŠPARŮ Emma | 2011 | Olomouc | 2 | 16:18.50 | 35 | ||||||
| 9 | 3/ | DS | 26 | 117040 | PETROVIČOVÁ Eva | 2009 | Olomouc | 2 | 16:23.20 | 31 | ||||||
| 10 | 2/ | DM | 28 | 106099 | GABRLÍKOVÁ Eliška | 2011 | Litovel | 2 | 16:28.90 | 27 | ||||||
| 11 | 3/ | DM | 54 | 64009 | LOKVENCOVÁ Anežka | 2011 | SKK VM | 2 | 16:31.30 | 23 | ||||||
| 12 | 3/ | ZS | 36 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 3 | 16:33.50 | 19 | ||||||
| 13 | 4/ | DM | 48 | 119267 | HANUŠOVÁ Johanka | 2010 | Olomouc | 16:46.10 | 18 | |||||||
| 14 | 4/ | DS | 33 | 103016 | KLIMEŠOVÁ Kristýna | 2009 | KK Brno | 3 | 16:52.30 | 17 | ||||||
| 15 | 3/ | U23 | 32 | 128015 | RUTAROVÁ Kateřina | 2005 | VS Desná | 3 | 17:13.20 | 16 | ||||||
| 16 | 4/ | ZS | 38 | 103040 | KUBÍČKOVÁ Nikola | 2012 | KK Brno | 3 | 17:15.20 | 15 | ||||||
| 17 | 2/ | VM | 31 | 103073 | GROSSOVÁ Petra | 0 | KK Brno | 3 | 17:19.30 | 14 | ||||||
| 18 | 5/ | ZS | 35 | 119069 | VOLÁKOVÁ Dorota | 2013 | Olomouc | 3 | 17:22.80 | 13 | ||||||
| 19 | 6/ | ZS | 37 | 106038 | ŠOTOLOVÁ Radka Abigail | 2012 | Litovel | 3 | 17:23.60 | 12 | ||||||
| 20 | 7/ | ZS | 41 | 106051 | ZAPLETALOVÁ Klára | 2013 | Litovel | 3 | 17:25.30 | 11 | ||||||
| 21 | 1/ | ZM | 46 | 103059 | GROSSOVÁ Luna | 2014 | KK Brno | 3 | 17:35.20 | 10 | ||||||
| 22 | 2/ | ZM | 45 | 119258 | KNEBELOVÁ Klaudie | 2014 | Olomouc | 3 | 17:40.50 | 9 | ||||||
| 23 | 8/ | ZS | 43 | 106117 | SMYČKOVÁ Johanka | 2013 | Litovel | 3 | 17:47.30 | 8 | ||||||
| 24 | 9/ | ZS | 34 | 106068 | KRŠKOVÁ Anna | 2013 | Litovel | 3 | 17:58.50 | 7 | ||||||
| 25 | 10/ | ZS | 42 | 119254 | ČERMÁKOVÁ Anežka | 2013 | Olomouc | 3 | 18:12.00 | 6 | ||||||
| 26 | 3/ | ZM | 51 | 106046 | VLČKOVÁ Klára | 2015 | Litovel | 3 | 18:18.50 | 5 | ||||||
| 27 | 5/ | DS | 52 | 64065 | RADILOVÁ Adéla | 2008 | SKK VM | 3 | 18:34.10 | 4 | ||||||
| 28 | 4/ | ZM | 44 | 119029 | KAŠPARŮ Julie | 2014 | Olomouc | 3 | 18:41.60 | 3 | ||||||
| 29 | 5/ | ZM | 50 | 106067 | ŠKOPOVÁ Klaudie | 2015 | Litovel | 3 | 19:06.90 | 2 | ||||||
| 30 | 11/ | ZS | 49 | 106119 | DOSTÁLOVÁ Sandra | 2012 | Litovel | 19:51.30 | 1 | |||||||
| 31 | 12/ | ZS | 53 | 64064 | NOVÁKOVÁ Laura | 2012 | SKK VM | 3 | 20:27.30 | 0 | ||||||
| 32 | ZM | 47 | 119260 | KUČEROVÁ Simona | 2014 | Olomouc | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
| 33 | ZS | 40 | 112078 | ZBOŘILOVÁ Anna | 2012 | Kroměříž | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
| 34 | ZS | 39 | 106008 | MACHÁČKOVÁ Nikol | 2013 | Litovel | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
K1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
| 1 | 1/ | VM | 74 | 64010 | KREJZA Filip | 1989 | SKK VM | 2 | 13:47.00 | 40 | ||||||
| 2 | 2/ | VM | 52 | 112046 | LIGURSKÝ Ivo | 1990 | Kroměříž | 2 | 13:55.50 | 36 | ||||||
| 3 | 1/ | DM | 53 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 2 | 14:04.20 | 32 | ||||||
| 4 | 51 | 103026 | BERGMANN Ondřej | 2000 | KK Brno | 2 | 14:22.20 | 28 | ||||||||
| 5 | 1/ | SV | 54 | 112014 | HRABEC Bohumil | 1960 | Kroměříž | 2 | 14:22.60 | 24 | ||||||
| 6 | 2/ | DM | 58 | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | KK Brno | 3 | 14:37.30 | 20 | ||||||
| 7 | 1/ | ZS | 63 | 119251 | BASARABA Albert | 2012 | Olomouc | 3 | 14:45.50 | 16 | ||||||
| 8 | 1/ | U23 | 55 | 128014 | RUTAR Martin | 2003 | VS Desná | 2 | 14:50.30 | 15 | ||||||
| 9 | 3/ | DM | 57 | 119253 | ČERMÁK Vojtěch | 2010 | Olomouc | 3 | 14:58.30 | 14 | ||||||
| 10 | 3/ | VM | 56 | 112071 | VACULÍK Michal | 1986 | Kroměříž | 3 | 15:41.60 | 13 | ||||||
| 11 | 2/ | ZS | 65 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | KK Brno | 3 | 15:47.20 | 12 | ||||||
| 12 | 4/ | DM | 59 | 119239 | KAFKA Martin | 2010 | Olomouc | 3 | 16:02.50 | 11 | ||||||
| 13 | 3/ | ZS | 62 | 562135 | MACHAIN Jiří | 2012 | KK Brno | 3 | 16:15.10 | 10 | ||||||
| 14 | 5/ | DM | 61 | 103050 | VOGL David | 2011 | KK Brno | 3 | 16:17.60 | 9 | ||||||
| 15 | 1/ | V | 75 | 106027 | STRATIL Michal | 1973 | Litovel | 16:20.90 | 8 | |||||||
| 16 | 4/ | ZS | 64 | 103068 | KRÁL Šimon | 2013 | KK Brno | 3 | 16:38.80 | 7 | ||||||
| 17 | 1/ | ZM | 69 | 133021 | VINCŮREK Daniel | 2014 | SKVeselí | 3 | 17:28.90 | 6 | ||||||
| 18 | 2/ | ZM | 66 | 119030 | ČERNÝ Maxmilian | 2014 | Olomouc | 3 | 17:32.40 | 5 | ||||||
| 19 | 6/ | DM | 60 | 112081 | ZBOŘIL Antonín | 2011 | Kroměříž | 3 | 18:02.60 | 4 | ||||||
| 20 | 3/ | ZM | 70 | 133012 | TŮMA Jan | 2014 | SKVeselí | 18:15.60 | 3 | |||||||
| 21 | 4/ | ZM | 71 | 133011 | TŮMA Jakub | 2014 | SKVeselí | 18:19.70 | 2 | |||||||
| 22 | 5/ | ZS | 73 | 64049 | NÝVLT David | 2012 | SKK VM | 3 | 18:24.30 | 1 | ||||||
| 23 | 5/ | ZM | 68 | 103056 | KUBÍČEK David | 2014 | KK Brno | 3 | 18:58.90 | 0 | ||||||
| 24 | 6/ | ZS | 72 | 135008 | MICHALČÁK Ondřej | 2012 | Zábřeh | 21:03.40 | 0 | |||||||
| 25 | ZM | 67 | 119248 | VELEŠÍK Antonín | 2014 | Olomouc | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
C1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
| 1 | 1/ | DS | 81 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 1 | 17:03.10 | 23 | ||||||
| 2 | 1/ | ZS | 92 | 106066 | ŠKOPOVÁ Sofie | 2012 | Litovel | 17:56.90 | 15 | |||||||
| 3 | 1/ | DM | 93 | 64009 | LOKVENCOVÁ Anežka | 2011 | SKK VM | 3 | 17:58.80 | 11 | ||||||
| 4 | 2/ | ZS | 83 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 18:07.70 | 7 | ||||||
| 5 | 3/ | ZS | 87 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 3 | 18:12.70 | 6 | ||||||
| 6 | 4/ | ZS | 86 | 119254 | ČERMÁKOVÁ Anežka | 2013 | Olomouc | 3 | 18:33.10 | 5 | ||||||
| 7 | 2/ | DM | 82 | 106099 | GABRLÍKOVÁ Eliška | 2011 | Litovel | 2 | 18:37.60 | 4 | ||||||
| 8 | 3/ | DM | 84 | 119246 | KAŠPARŮ Emma | 2011 | Olomouc | 3 | 18:40.30 | 3 | ||||||
| 9 | 5/ | ZS | 85 | 119069 | VOLÁKOVÁ Dorota | 2013 | Olomouc | 3 | 19:17.10 | 2 | ||||||
| 10 | 1/ | ZM | 90 | 119258 | KNEBELOVÁ Klaudie | 2014 | Olomouc | 3 | 19:49.90 | 1 | ||||||
| 11 | 2/ | ZM | 89 | 119029 | KAŠPARŮ Julie | 2014 | Olomouc | 3 | 20:00.70 | 0 | ||||||
| 12 | ZM | 91 | 119260 | KUČEROVÁ Simona | 2014 | Olomouc | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
| 13 | ZS | 88 | 106008 | MACHÁČKOVÁ Nikol | 2013 | Litovel | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
C2M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
| 1 | 1/ | U23 | 100 | 106111 106115 | TRNKA Tobiáš KOS Ondřej | 2007 2011 | Litovel Litovel | 1 | 15:45.90 | 11 | ||||||
| 2 | 1/ | DM | 96 | 119253 119239 | ČERMÁK Vojtěch KAFKA Martin | 2010 2010 | Olomouc Olomouc | 3 | 16:55.20 | 3 | ||||||
| 3 | 2/ | DM | 99 | 64003 64004 | JIROUŠEK Milan JANKO Jonáš | 2011 2011 | SKK VM SKK VM | 3 | 17:05.50 | 2 | ||||||
| 4 | 1/ | ZM | 97 | 106110 106035106102 | KUTÝ Lukáš HANIŠ Vilém | 2014 2015 | Litovel Litovel | 3 | 18:13.60 | 1 | ||||||