| Závod | Sjezdy v Postřelmově |
|---|---|
| Číslo | 26012 |
| Datum | 11.04.26 |
| Ředitel závodu | Zbyněk Schreiber |
| Vrchní rozhodčí | Ladislav Jílek |
| Disciplína | sjezd |
| Organizátor | Vodní sporty Desná z.s. |
C1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/ | U23 | 1 | 106111 | TRNKA Tobiáš | 2007 | Litovel | 1 | 14:34.00 | 44 | ||||||
| 2 | 2/ | U23 | 15 | 64036 | KOTRBA Matěj | 2007 | SKK VM | 1 | 15:05.80 | 36 | ||||||
| 3 | 3/ | U23 | 2 | 106095 | SALAJ František | 2004 | Litovel | 1 | 15:11.40 | 28 | ||||||
| 4 | 1/ | DM | 14 | 64004 | JANKO Jonáš | 2011 | SKK VM | 2 | 15:26.80 | 20 | ||||||
| 5 | 1/ | ZS | 11 | 119251 | BASARABA Albert | 2012 | Olomouc | 16:23.10 | 16 | |||||||
| 6 | 2/ | DM | 13 | 64003 | JIROUŠEK Milan | 2011 | SKK VM | 3 | 16:30.00 | 12 | ||||||
| 7 | 3/ | DM | 6 | 106115 | KOS Ondřej | 2011 | Litovel | 3 | 16:32.40 | 8 | ||||||
| 8 | 4/ | DM | 5 | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | KK Brno | 3 | 16:39.30 | 7 | ||||||
| 9 | 5/ | DM | 4 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 2 | 16:57.80 | 6 | ||||||
| 10 | 4/ | U23 | 3 | 106088 | ŠMAKAL Petr | 2003 | Litovel | 2 | 17:15.70 | 5 | ||||||
| 11 | 2/ | ZS | 8 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | KK Brno | 3 | 17:39.10 | 4 | ||||||
| 12 | 1/ | ZM | 10 | 106110 | KUTÝ Lukáš | 2014 | Litovel | 3 | 17:48.10 | 3 | ||||||
| 13 | 3/ | ZS | 9 | 106043 | ŠIŠMA Matěj | 2013 | Litovel | 3 | 19:05.00 | 2 | ||||||
| 14 | 2/ | ZM | 7 | 119030 | ČERNÝ Maxmilian | 2014 | Olomouc | 3 | 19:16.00 | 1 | ||||||
| 15 | 3/ | ZM | 12 | 106035 | HANIŠ Vilém | 2015 | Litovel | 22:24.10 | 0 | |||||||
K1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
| 1 | 1/ | U23 | 21 | 24024 | NOVOSADOVÁ Kristina | 2004 | Č.Kruml. | MT | 13:51.80 | 80 | ||||||
| 2 | 2/ | U23 | 22 | 108041 | STŘECHOVÁ Ela | 2005 | VSDK | 1 | 14:01.50 | 72 | ||||||
| 3 | 1/ | DS | 24 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 1 | 14:09.70 | 64 | ||||||
| 4 | 2/ | DS | 23 | 112055 | KOPLÍKOVÁ Eliška | 2009 | Kroměříž | 1 | 14:35.40 | 56 | ||||||
| 5 | 1/ | VM | 25 | 103011 | PROCHÁZKOVÁ Pavla | 1983 | KK Brno | 2 | 14:51.20 | 48 | ||||||
| 6 | 1/ | ZS | 30 | 106066 | ŠKOPOVÁ Sofie | 2012 | Litovel | 2 | 15:35.80 | 44 | ||||||
| 7 | 2/ | ZS | 29 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 16:12.20 | 40 | ||||||
| 8 | 1/ | DM | 54 | 64009 | LOKVENCOVÁ Anežka | 2011 | SKK VM | 2 | 16:12.90 | 36 | ||||||
| 9 | 3/ | ZS | 36 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 3 | 16:25.60 | 32 | ||||||
| 10 | 3/ | DS | 26 | 117040 | PETROVIČOVÁ Eva | 2009 | Olomouc | 2 | 16:33.50 | 28 | ||||||
| 11 | 2/ | DM | 28 | 106099 | GABRLÍKOVÁ Eliška | 2011 | Litovel | 2 | 16:35.20 | 24 | ||||||
| 12 | 3/ | DM | 48 | 119267 | HANUŠOVÁ Johanka | 2010 | Olomouc | 16:44.50 | 20 | |||||||
| 13 | 2/ | VM | 31 | 103073 | GROSSOVÁ Petra | 0 | KK Brno | 3 | 16:49.60 | 19 | ||||||
| 14 | 4/ | DM | 27 | 119246 | KAŠPARŮ Emma | 2011 | Olomouc | 2 | 16:50.30 | 18 | ||||||
| 15 | 4/ | DS | 33 | 103016 | KLIMEŠOVÁ Kristýna | 2009 | KK Brno | 3 | 16:51.50 | 17 | ||||||
| 16 | 3/ | U23 | 32 | 128015 | RUTAROVÁ Kateřina | 2005 | VS Desná | 3 | 17:09.90 | 16 | ||||||
| 17 | 4/ | ZS | 37 | 106038 | ŠOTOLOVÁ Radka Abigail | 2012 | Litovel | 3 | 17:19.00 | 15 | ||||||
| 18 | 5/ | ZS | 41 | 106051 | ZAPLETALOVÁ Klára | 2013 | Litovel | 3 | 17:20.10 | 14 | ||||||
| 19 | 6/ | ZS | 35 | 119069 | VOLÁKOVÁ Dorota | 2013 | Olomouc | 3 | 17:21.70 | 13 | ||||||
| 20 | 7/ | ZS | 38 | 103040 | KUBÍČKOVÁ Nikola | 2012 | KK Brno | 3 | 17:24.30 | 12 | ||||||
| 21 | 8/ | ZS | 42 | 119254 | ČERMÁKOVÁ Anežka | 2013 | Olomouc | 3 | 17:26.80 | 11 | ||||||
| 22 | 1/ | ZM | 46 | 103059 | GROSSOVÁ Luna | 2014 | KK Brno | 3 | 17:31.80 | 10 | ||||||
| 23 | 2/ | ZM | 45 | 119258 | KNEBELOVÁ Klaudie | 2014 | Olomouc | 3 | 17:35.00 | 9 | ||||||
| 24 | 9/ | ZS | 40 | 112078 | ZBOŘILOVÁ Anna | 2012 | Kroměříž | 3 | 17:54.30 | 8 | ||||||
| 25 | 10/ | ZS | 43 | 106117 | SMYČKOVÁ Johanka | 2013 | Litovel | 3 | 17:57.90 | 7 | ||||||
| 26 | 11/ | ZS | 34 | 106068 | KRŠKOVÁ Anna | 2013 | Litovel | 3 | 18:27.10 | 6 | ||||||
| 27 | 3/ | ZM | 50 | 106067 | ŠKOPOVÁ Klaudie | 2015 | Litovel | 3 | 18:42.50 | 5 | ||||||
| 28 | 4/ | ZM | 44 | 119029 | KAŠPARŮ Julie | 2014 | Olomouc | 3 | 18:48.90 | 4 | ||||||
| 29 | 5/ | ZM | 51 | 106046 | VLČKOVÁ Klára | 2015 | Litovel | 3 | 18:54.70 | 3 | ||||||
| 30 | 5/ | DS | 52 | 64065 | RADILOVÁ Adéla | 2008 | SKK VM | 3 | 19:00.33 | 2 | ||||||
| 31 | 12/ | ZS | 53 | 64064 | NOVÁKOVÁ Laura | 2012 | SKK VM | 3 | 19:43.00 | 1 | ||||||
| 32 | 13/ | ZS | 49 | 106119 | DOSTÁLOVÁ Sandra | 2012 | Litovel | 20:31.50 | 0 | |||||||
| 33 | ZM | 47 | 119260 | KUČEROVÁ Simona | 2014 | Olomouc | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
| 34 | ZS | 39 | 106008 | MACHÁČKOVÁ Nikol | 2013 | Litovel | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
K1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
| 1 | 1/ | VM | 52 | 112046 | LIGURSKÝ Ivo | 1990 | Kroměříž | 2 | 13:50.80 | 40 | ||||||
| 2 | 2/ | VM | 74 | 64010 | KREJZA Filip | 1989 | SKK VM | 2 | 13:54.60 | 36 | ||||||
| 3 | 51 | 103026 | BERGMANN Ondřej | 2000 | KK Brno | 2 | 14:19.03 | 32 | ||||||||
| 4 | 1/ | DM | 58 | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | KK Brno | 3 | 14:21.80 | 28 | ||||||
| 5 | 1/ | SV | 54 | 112014 | HRABEC Bohumil | 1960 | Kroměříž | 2 | 14:25.30 | 24 | ||||||
| 6 | 2/ | DM | 53 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 2 | 14:35.80 | 20 | ||||||
| 7 | 1/ | ZS | 63 | 119251 | BASARABA Albert | 2012 | Olomouc | 3 | 14:42.40 | 16 | ||||||
| 8 | 1/ | U23 | 55 | 128014 | RUTAR Martin | 2003 | VS Desná | 2 | 14:50.70 | 15 | ||||||
| 9 | 3/ | DM | 57 | 119253 | ČERMÁK Vojtěch | 2010 | Olomouc | 3 | 14:56.80 | 14 | ||||||
| 10 | 2/ | ZS | 65 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | KK Brno | 3 | 15:25.80 | 13 | ||||||
| 11 | 3/ | VM | 56 | 112071 | VACULÍK Michal | 1986 | Kroměříž | 3 | 15:39.10 | 12 | ||||||
| 12 | 4/ | DM | 59 | 119239 | KAFKA Martin | 2010 | Olomouc | 3 | 16:28.40 | 11 | ||||||
| 13 | 1/ | V | 75 | 106027 | STRATIL Michal | 1973 | Litovel | 16:29.50 | 10 | |||||||
| 14 | 3/ | ZS | 62 | 562135 | MACHAIN Jiří | 2012 | KK Brno | 3 | 16:38.20 | 9 | ||||||
| 15 | 4/ | ZS | 64 | 103068 | KRÁL Šimon | 2013 | KK Brno | 3 | 16:45.50 | 8 | ||||||
| 16 | 5/ | DM | 61 | 103050 | VOGL David | 2011 | KK Brno | 3 | 16:45.60 | 7 | ||||||
| 17 | 1/ | ZM | 66 | 119030 | ČERNÝ Maxmilian | 2014 | Olomouc | 3 | 17:22.20 | 6 | ||||||
| 18 | 2/ | ZM | 69 | 133021 | VINCŮREK Daniel | 2014 | SKVeselí | 3 | 17:50.20 | 5 | ||||||
| 19 | 3/ | ZM | 71 | 133011 | TŮMA Jakub | 2014 | SKVeselí | 18:27.30 | 4 | |||||||
| 20 | 5/ | ZS | 73 | 64049 | NÝVLT David | 2012 | SKK VM | 3 | 18:37.70 | 3 | ||||||
| 21 | 4/ | ZM | 70 | 133012 | TŮMA Jan | 2014 | SKVeselí | 18:45.50 | 2 | |||||||
| 22 | 5/ | ZM | 68 | 103056 | KUBÍČEK David | 2014 | KK Brno | 3 | 19:01.10 | 1 | ||||||
| 23 | 6/ | DM | 60 | 112081 | ZBOŘIL Antonín | 2011 | Kroměříž | 3 | 19:05.60 | 0 | ||||||
| 24 | 6/ | ZS | 72 | 135008 | MICHALČÁK Ondřej | 2012 | Zábřeh | 21:32.70 | 0 | |||||||
| 25 | ZM | 67 | 119248 | VELEŠÍK Antonín | 2014 | Olomouc | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
C1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
| 1 | 1/ | DS | 81 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 1 | 16:20.90 | 23 | ||||||
| 2 | 1/ | DM | 93 | 64009 | LOKVENCOVÁ Anežka | 2011 | SKK VM | 3 | 17:55.30 | 15 | ||||||
| 3 | 1/ | ZS | 83 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 17:58.30 | 11 | ||||||
| 4 | 2/ | ZS | 87 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 3 | 18:06.00 | 7 | ||||||
| 5 | 3/ | ZS | 86 | 119254 | ČERMÁKOVÁ Anežka | 2013 | Olomouc | 3 | 18:37.30 | 6 | ||||||
| 6 | 2/ | DM | 82 | 106099 | GABRLÍKOVÁ Eliška | 2011 | Litovel | 2 | 18:39.30 | 5 | ||||||
| 7 | 4/ | ZS | 92 | 106066 | ŠKOPOVÁ Sofie | 2012 | Litovel | 18:45.30 | 4 | |||||||
| 8 | 3/ | DM | 84 | 119246 | KAŠPARŮ Emma | 2011 | Olomouc | 3 | 18:48.90 | 3 | ||||||
| 9 | 1/ | ZM | 90 | 119258 | KNEBELOVÁ Klaudie | 2014 | Olomouc | 3 | 19:13.70 | 2 | ||||||
| 10 | 5/ | ZS | 85 | 119069 | VOLÁKOVÁ Dorota | 2013 | Olomouc | 3 | 19:15.40 | 1 | ||||||
| 11 | 2/ | ZM | 89 | 119029 | KAŠPARŮ Julie | 2014 | Olomouc | 3 | 20:28.00 | 0 | ||||||
| 12 | ZM | 91 | 119260 | KUČEROVÁ Simona | 2014 | Olomouc | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
| 13 | ZS | 88 | 106008 | MACHÁČKOVÁ Nikol | 2013 | Litovel | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
C2M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
| 1 | 1/ | U23 | 100 | 106111 106115 | TRNKA Tobiáš KOS Ondřej | 2007 2011 | Litovel Litovel | 1 | 15:19.20 | 11 | ||||||
| 2 | 1/ | DM | 99 | 64003 64004 | JIROUŠEK Milan JANKO Jonáš | 2011 2011 | SKK VM SKK VM | 3 | 15:49.40 | 3 | ||||||
| 3 | 2/ | DM | 96 | 119253 119239 | ČERMÁK Vojtěch KAFKA Martin | 2010 2010 | Olomouc Olomouc | 3 | 16:53.00 | 2 | ||||||
| 4 | 1/ | ZM | 97 | 106110 106035 | KUTÝ Lukáš HANIŠ Vilém | 2014 2015 | Litovel Litovel | 3 | 19:10.60 | 1 | ||||||