Výsledková listina

ZávodStružnická peřej
Číslo26011
Datum05.04.26
Ředitel závoduBarbora Merenusová
Vrchní rozhodčíAlois Kuna
Disciplínaslalom
OrganizátorSK KANOISTIKA ČESKÁ LÍPA Z.S

PZK

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ PZZ 78 11097 PEŠKOVÁ Adéla 2016 KK Brand 112.10 2 114.10 111.50 4 115.50 114.10 0
2 1/ PZM 73 562252 KAPLICKÝ Kryštof 2016 KK Brand 179.10 14 193.10 132.80 14 146.80 146.80 0
3 2/ PZM 74 9210 CIHLÁŘ František 2016 USK Pha 152.00 6 158.00 147.00 4 151.00 151.00 0
4 3/ PZM 76 14100 ŘEJHA Vojtěch 2016 Kralupy 124.30 64 188.30 120.90 110 230.90 188.30 0
5 4/ PZM 72 200449 RUSSWURM Vendelín 2016 Loko Plz 140.20 214 354.20 4 999 999.00 354.20 0
6 PZZ 77 9194 LUKEŠOVÁ Sára 0 USK Pha 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
7 PZM 75 14110 HEUN Oskar 2016 Kralupy 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
8 PZM 71 129024 LUSKAČ Matyáš 2016 Šumperk 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ ZS 1 9171 MAZÚRKOVÁ Lola 2013 USK Pha 2 102.70 0 102.70 97.30 2 99.30 99.30 14
2 2/ ZS 6 9174 HAVLIŠOVÁ Kristína 2013 USK Pha 3 99.80 6 105.80 105.60 4 109.60 105.80 10
3 1/ DM 3 9126 POKORNÁ Emílie 2010 USK Pha 3+ 103.40 6 109.40 104.30 10 114.30 109.40 9
4 3/ ZS 10 9175 VOTAVOVÁ Anežka 2012 USK Pha 3 113.70 2 115.70 103.90 6 109.90 109.90 8
5 4/ ZS 8 9200 HÁJKOVÁ Eliška 2012 USK Pha 3 104.30 6 110.30 105.30 8 113.30 110.30 7
6 5/ ZS 4 129015 ŠIMKOVÁ Vanesa 2012 Šumperk 3+ 102.10 10 112.10 106.70 10 116.70 112.10 6
7 1/ ZM 9 14071 HAVLÍNOVÁ Eliška 2014 Kralupy 3 112.60 2 114.60 114.90 6 120.90 114.60 5
8 6/ ZS 7 9204 FRIDRICHOVÁ Alice Ludmila 0 USK Pha 3 114.40 4 118.40 115.00 8 123.00 118.40 4
9 7/ ZS 5 9095 JENEŠOVÁ Magdaléna 2013 USK Pha 3 113.50 8 121.50 116.20 6 122.20 121.50 3
10 2/ DM 2 47001 ŠTĚPINOVÁ Tereza 2010 Kadaň 3 122.60 4 126.60 126.20 6 132.20 126.60 2
11 2/ ZM 13 9193 ŽELEZNÁ Aneta 2015 USK Pha 125.10 8 133.10 126.10 4 130.10 130.10 1
12 3/ ZM 11 201194 ŠŤASTNÁ Karolína 2014 Č.Lípa 135.10 10 145.10 124.90 6 130.90 130.90 0
13 8/ ZS 12 59001 PAULŮ Erika 2013 Semily 138.40 6 144.40 143.20 8 151.20 144.40 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ U23 1 52060 SYNEK Přemysl 2007 Loko Žatec 2 82.60 6 88.60 87.00 0 87.00 87.00 81
2 1/ DM 5 48024 KOVÁČ Tobiáš 2011 Klášter. 2 89.60 6 95.60 90.00 0 90.00 90.00 77
3 1/ VM 11 43047 GOTVALD Robert 1990 Č.Lípa 2 92.50 4 96.50 90.70 0 90.70 90.70 73
4 2/ DM 7 9164 KRATOCHVÍL Devi 2011 USK Pha 2 96.00 0 96.00 87.20 4 91.20 91.20 69
5 1/ ZM 17 14072 SVOBODA František 2014 Kralupy 2 89.60 2 91.60 92.20 2 94.20 91.60 65
5 1/ ZS 12 43215 MERENUS Jan 2012 Č.Lípa 2 91.10 4 95.10 89.60 2 91.60 91.60 61
7 2/ ZS 13 9159 KRÁL Vít 2012 USK Pha 2 93.80 2 95.80 91.80 0 91.80 91.80 57
8 3/ DM 4 9017 DVORNÍK Štěpán 2010 USK Pha 2 87.10 6 93.10 86.90 6 92.90 92.90 53
9 3/ ZS 15 9132 PODUŠKA Mikuláš 2012 USK Pha 2 92.60 2 94.60 100.10 10 110.10 94.60 49
10 4/ ZS 16 9179 HRADECKÝ Daniel 2013 USK Pha 2 95.50 0 95.50 95.60 8 103.60 95.50 45
11 4/ DM 6 47024 HOŘENÍ Hynek 2011 Kadaň 2 90.60 6 96.60 101.20 10 111.20 96.60 41
12 5/ DM 22 9176 VOTAVA Michal 2010 Frol 3+ 96.50 8 104.50 95.70 2 97.70 97.70 37
13 6/ DM 20 A0001 SEIDLITZ Lenhard 0 SG Einheit Sprem. 9 95.10 4 99.10 101.60 104 205.60 99.10 0
14 5/ ZS 14 11044 NOŽÍŘ David 2012 KK Brand 2 96.90 4 100.90 91.30 8 99.30 99.30 33
15 1/ DS 8 43004 BAČINA Tomáš 2008 Č.Lípa 2 95.40 6 101.40 98.30 52 150.30 101.40 29
16 6/ ZS 40 129029 MAREK Filip 0 Šumperk 3 101.60 2 103.60 100.50 10 110.50 103.60 25
16 2/ DS 19 60016 VÍDEŇSKÝ Antonín 2008 Trutnov 3+ 104.10 8 112.10 99.60 4 103.60 103.60 24
18 7/ DM 21 9100 KRPÁLEK Jáchym 0 USK Pha 3+ 101.60 10 111.60 99.70 4 103.70 103.70 23
19 1/ V 52 7007 CUC Michal 1977 Tech.Pha 100.00 4 104.00 102.10 4 106.10 104.00 22
19 8/ DM 23 A0002 KIESSLICH Alfons 0 SG Einheit Sprem. 9 100.00 4 104.00 108.30 10 118.30 104.00 0
21 2/ ZM 28 A0003 KIESSLICH Alois 0 SG Einheit Sprem. 9 100.10 4 104.10 100.70 4 104.70 104.10 0
22 3/ DS 18 43024 HOVORKA Matouš 2009 Č.Lípa 3+ 102.30 2 104.30 100.80 6 106.80 104.30 21
23 9/ DM 34 70030 TRNKA Tobiáš 2011 Žel.Brod 3 107.30 2 109.30 103.30 2 105.30 105.30 20
24 4/ DS 3 43023 KOMÍNEK Vojtěch 2008 Č.Lípa 2 99.80 6 105.80 95.80 10 105.80 105.80 19
25 2/ VM 45 200486 ŠŤASTNÝ Ladislav 1983 Č.Lípa 98.50 52 150.50 100.80 6 106.80 106.80 18
26 3/ ZM 43 9178 KOS Eduard 2014 USK Pha 3 108.60 0 108.60 115.60 2 117.60 108.60 17
26 10/ DM 35 43019 KOMÍNEK Štěpán 2011 Č.Lípa 3 102.60 6 108.60 109.90 8 117.90 108.60 16
28 7/ ZS 38 47021 ŠTĚPINA Dominik 2012 Kadaň 3 121.10 6 127.10 104.80 4 108.80 108.80 15
29 8/ ZS 27 9002 DVORNÍK Jonáš 2012 USK Pha 3+ 99.40 10 109.40 115.80 8 123.80 109.40 14
30 4/ ZM 32 9177 ŠPAČEK Matyáš 2014 USK Pha 3+ 105.70 4 109.70 104.90 52 156.90 109.70 13
31 9/ ZS 30 43017 KOMÍNEK Mikuláš 2013 Č.Lípa 3+ 110.80 54 164.80 108.90 2 110.90 110.90 12
32 5/ ZM 46 43010 MERENUS Matouš 2015 Č.Lípa 139.40 0 139.40 111.80 2 113.80 113.80 11
33 6/ ZM 44 9196 ŘEHOŘ Vojtěch 0 USK Pha 3 106.30 10 116.30 106.20 8 114.20 114.20 10
34 10/ ZS 37 119270 KRATOCHVÍL Mika 2013 USK Pha 3 110.90 4 114.90 109.20 8 117.20 114.90 9
35 1/ VS 24 43009 FILIPI Robert 1964 Č.Lípa 3+ 109.30 6 115.30 119.90 8 127.90 115.30 8
36 11/ ZS 42 121064 KUBITA Lukáš 2013 KK Opava 3 114.40 10 124.40 111.20 6 117.20 117.20 7
37 1/ SV 36 23059 KUNA Alois 1960 SKVSČB 3 117.60 6 123.60 116.00 4 120.00 120.00 6
38 12/ ZS 49 9202 PERNÝ Jakub Sami 2012 Frol 112.10 8 120.10 124.90 10 134.90 120.10 5
39 2/ V 33 53001 MAREK Lukáš 1980 Dv.Král. 3 120.50 6 126.50 114.80 6 120.80 120.80 4
40 13/ ZS 41 14018 VYBULKA Matěj 2012 Kralupy 3 126.70 6 132.70 117.80 6 123.80 123.80 3
41 14/ ZS 39 48037 JEDLIČKA Adam Kryštof 2012 Klášter. 3 125.60 4 129.60 124.70 2 126.70 126.70 2
42 7/ ZM 31 9199 HRADILEK Bořivoj 2014 USK Pha 3+ 98.80 56 154.80 95.60 56 151.60 151.60 1
43 15/ ZS 48 43011 KETTNER Jiří 2013 Č.Lípa 148.80 8 156.80 154.90 14 168.90 156.80 0
44 16/ ZS 29 9198 MATUŠTÍK Robert 0 USK Pha 3+ 96.10 102 198.10 97.30 64 161.30 161.30 0
45 8/ ZM 51 121082 ŽÍDEK Matěj 2014 KK Opava 166.00 108 274.00 151.70 54 205.70 205.70 0
46 SV 50 11104 HENZL Ivan 1952 KK Brand 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
47 ZM 47 14099 DOLEŽAL Štěpán 2015 Kralupy 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
48 SV 26 60002 HÁK Jiří 1952 Trutnov 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
49 VS 25 26020 KEŠ Miroslav 1967 Soběslav 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
50 VS 10 62010 MILLER Jan 1968 Turnov 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
51 VS 9 95002 VĚTROVSKÝ Jiří 1966 Zbraslav 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
52 DM 2 14063 DOLEŽAL Vít 2011 Kralupy 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ VM 92 200486 49039 ŠŤASTNÝ Ladislav BARTOŠOVÁ Lenka 1983 0 Č.Lípa Roudnice 2 111.70 4 115.70 117.60 10 127.60 115.70 13
2 2/ VM 91 43214 43035 MERENUSOVÁ Barbora MERENUS Jan 1984 1983 Č.Lípa Č.Lípa 2 112.80 8 120.80 113.30 10 123.30 120.80 9
3 1/ DS 32 43004 43024 BAČINA Tomáš HOVORKA Matouš 2008 2009 Č.Lípa Č.Lípa 3 127.70 12 139.70 119.20 4 123.20 123.20 5
4 1/ V 31 17058 43056 ŠRÁMEK Jiří BAČINA Jan 1966 1973 Rakovník Č.Lípa 2 133.60 6 139.60 130.40 4 134.40 134.40 1
5 V 93 23093 12032 KOLÁŘOVÁ Martina RUBÍN Daniel 1978 1975 SKVSČB TJ Dukla 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ ZS 2 9171 MAZÚRKOVÁ Lola 2013 USK Pha 2 88.90 2 90.90 87.80 4 91.80 90.90 45
2 1/ VM 1 9101 BAČÁKOVÁ Radka 1983 USK Pha 2 91.20 0 91.20 93.60 2 95.60 91.20 41
3 2/ ZS 7 129015 ŠIMKOVÁ Vanesa 2012 Šumperk 3+ 95.30 2 97.30 99.50 2 101.50 97.30 37
3 3/ ZS 4 9200 HÁJKOVÁ Eliška 2012 USK Pha 2 98.20 8 106.20 93.30 4 97.30 97.30 33
5 4/ ZS 14 9174 HAVLIŠOVÁ Kristína 2013 USK Pha 3+ 98.80 0 98.80 96.30 4 100.30 98.80 29
6 8 43006 BEDNÁŘOVÁ Anna 2002 Č.Lípa 3+ 98.30 2 100.30 96.20 4 100.20 100.20 25
7 1/ ZM 5 14071 HAVLÍNOVÁ Eliška 2014 Kralupy 2 101.40 6 107.40 100.80 0 100.80 100.80 24
8 1/ DM 9 27010 ŠÍMOVÁ Viktorie 2011 Ot.Strak 3+ 99.70 4 103.70 100.60 2 102.60 102.60 23
9 2/ VM 17 14053 KUDĚJOVÁ Kristýna 0 Kralupy 3 102.40 2 104.40 108.40 0 108.40 104.40 22
10 2/ DM 6 27007 HEŘMANSKÁ Veronika 2011 Ot.Strak 3+ 99.40 6 105.40 102.70 8 110.70 105.40 21
10 3/ DM 11 27001 CHÁBEROVÁ Eliška 2011 Ot.Strak 3+ 109.70 2 111.70 101.40 4 105.40 105.40 20
12 5/ ZS 13 14084 ŘEJHOVÁ Veronika 2012 Kralupy 3+ 99.50 6 105.50 97.70 8 105.70 105.50 19
13 6/ ZS 15 9095 JENEŠOVÁ Magdaléna 2013 USK Pha 3+ 104.00 2 106.00 100.90 6 106.90 106.00 18
14 7/ ZS 12 9204 FRIDRICHOVÁ Alice Ludmila 0 USK Pha 3+ 101.10 10 111.10 105.30 2 107.30 107.30 17
15 8/ ZS 10 9175 VOTAVOVÁ Anežka 2012 USK Pha 3+ 106.50 2 108.50 101.60 6 107.60 107.60 16
15 3 52011 STRASSEROVÁ Barbora 2001 Loko Žatec 2 111.40 0 111.40 101.60 6 107.60 107.60 15
17 2/ ZM 30 201194 ŠŤASTNÁ Karolína 2014 Č.Lípa 3 109.20 0 109.20 118.00 4 122.00 109.20 14
18 4/ DM 22 89003 DLESKOVÁ Kamila 2010 Frol 3 110.30 4 114.30 105.50 4 109.50 109.50 13
19 3/ ZM 33 9193 ŽELEZNÁ Aneta 2015 USK Pha 114.10 12 126.10 108.70 2 110.70 110.70 12
20 1/ SV 19 10033 PLAŠILOVÁ Drahomíra 1961 Benátky 3+ 109.40 2 111.40 106.50 8 114.50 111.40 11
21 9/ ZS 25 49011 BARTOŠOVÁ Eliška 0 Roudnice 3 112.10 4 116.10 113.90 0 113.90 113.90 10
22 10/ ZS 27 59001 PAULŮ Erika 2013 Semily 3 110.60 4 114.60 112.80 8 120.80 114.60 9
23 1/ V 21 129033 ONDRÁČKOVÁ Jolana 1975 Šumperk 3 108.70 6 114.70 118.60 12 130.60 114.70 8
24 4/ ZM 35 9201 KARBANOVÁ Nikola 2015 USK Pha 116.50 2 118.50 111.00 4 115.00 115.00 7
25 5/ DM 23 10134 BERANOVÁ Tereza 2011 Benátky 3 119.00 2 121.00 118.60 2 120.60 120.60 6
26 16 60098 SEDLÁČKOVÁ Iveta 0 Trutnov 3 118.80 4 122.80 122.30 56 178.30 122.80 5
27 11/ ZS 24 14089 HRONOVÁ Hana 2013 Kralupy 3 124.80 2 126.80 129.80 0 129.80 126.80 4
28 5/ ZM 28 14098 JOHANIDESOVÁ Ema 2014 Kralupy 3 135.50 58 193.50 141.20 6 147.20 147.20 3
29 1/ DS 18 121081 FOLTYSOVÁ Tereza Abigail 2009 KK Opava 3 98.40 56 154.40 99.70 58 157.70 154.40 2
30 6/ ZM 34 129031 KYLAROVÁ Anežka 2015 Šumperk 178.80 4 182.80 193.00 8 201.00 182.80 1
31 12/ ZS 31 27043 ZOBALOVÁ Tereza 2013 Ot.Strak 3 140.80 60 200.80 156.10 52 208.10 200.80 0
32 13/ ZS 29 200448 RUSSWURM Johana 2013 Loko Plz 3 117.40 104 221.40 4 999 999.00 221.40 0
33 ZM 32 9209 SUCHÁ Johana 0 USK Pha 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
34 SV 26 46018 SAMEŠOVÁ Věra 1955 Jablonec 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
35 V 20 23093 KOLÁŘOVÁ Martina 1978 SKVSČB 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DM 21 9164 KRATOCHVÍL Devi 2011 USK Pha 2 76.10 6 82.10 76.10 0 76.10 76.10 135
2 2/ DM 14 9017 DVORNÍK Štěpán 2010 USK Pha 2 74.90 2 76.90 81.50 2 83.50 76.90 131
3 1/ U23 2 52060 SYNEK Přemysl 2007 Loko Žatec 2 79.00 2 81.00 79.50 0 79.50 79.50 127
4 1/ DS 7 9079 KRÁL Ondřej 2008 USK Pha 2 79.80 0 79.80 80.50 0 80.50 79.80 123
5 3/ DM 23 14043 ADAMEC Jáchym 2011 Kralupy 2 81.10 106 187.10 80.60 0 80.60 80.60 119
6 4/ DM 22 1137 ZACHYSTAL Adam 0 Frol 2 83.10 0 83.10 87.20 2 89.20 83.10 115
7 1/ ZM 25 14072 SVOBODA František 2014 Kralupy 2 81.30 2 83.30 81.20 2 83.20 83.20 111
8 5/ DM 16 9100 KRPÁLEK Jáchym 0 USK Pha 2 83.60 0 83.60 85.30 6 91.30 83.60 107
8 6/ DM 108 A0001 SEIDLITZ Lenhard 0 SG Einheit Sprem. 9 82.50 56 138.50 79.60 4 83.60 83.60 0
10 1/ VM 110 12068 ŠRÁMEK Michal 0 TJ Dukla 3 83.80 0 83.80 85.50 2 87.50 83.80 103
10 1/ ZS 24 43215 MERENUS Jan 2012 Č.Lípa 2 81.80 2 83.80 83.80 4 87.80 83.80 99
12 2/ DS 8 43023 KOMÍNEK Vojtěch 2008 Č.Lípa 2 86.00 50 136.00 82.00 2 84.00 84.00 95
13 2/ VM 3 17036 HEGER Mikuláš 1990 Rakovník 2 84.10 0 84.10 84.80 0 84.80 84.10 91
14 7/ DM 19 47024 HOŘENÍ Hynek 2011 Kadaň 2 84.30 4 88.30 82.40 2 84.40 84.40 87
15 3/ VM 5 43047 GOTVALD Robert 1990 Č.Lípa 2 81.00 4 85.00 84.50 0 84.50 84.50 83
15 1/ V 12 14048 ŘEJHA Jiří 1981 Kralupy 2 84.50 0 84.50 85.80 0 85.80 84.50 79
17 8/ DM 39 48024 KOVÁČ Tobiáš 2011 Klášter. 3+ 93.50 2 95.50 85.80 0 85.80 85.80 75
18 9/ DM 106 A0002 KIESSLICH Alfons 0 SG Einheit Sprem. 9 84.30 2 86.30 88.20 4 92.20 86.30 0
19 2/ ZM 61 9199 HRADILEK Bořivoj 2014 USK Pha 3+ 92.00 6 98.00 86.40 0 86.40 86.40 71
20 2/ ZS 52 9132 PODUŠKA Mikuláš 2012 USK Pha 3+ 86.70 2 88.70 89.10 2 91.10 88.70 67
21 3/ ZS 57 121064 KUBITA Lukáš 2013 KK Opava 3+ 102.60 8 110.60 89.20 0 89.20 89.20 63
22 10/ DM 20 49027 BARTOŠ Vojtěch 0 Roudnice 2 86.90 4 90.90 85.30 4 89.30 89.30 62
23 4/ ZS 49 9159 KRÁL Vít 2012 USK Pha 3+ 89.90 56 145.90 89.90 0 89.90 89.90 61
24 2/ U23 26 11016 KAPLICKÝ Jindřich 2007 KK Brand 3+ 89.40 4 93.40 88.10 2 90.10 90.10 60
25 3/ U23 6 52025 STRASSER Marek 2004 Loko Žatec 2 90.10 4 94.10 89.00 2 91.00 91.00 59
25 11/ DM 41 70030 TRNKA Tobiáš 2011 Žel.Brod 3+ 85.00 6 91.00 91.10 52 143.10 91.00 58
27 2/ V 11 14023 HRON Robin 1979 Kralupy 2 87.60 4 91.60 89.80 6 95.80 91.60 57
28 3/ V 35 14024 KYSELA David 1977 Kralupy 3+ 95.00 4 99.00 90.40 2 92.40 92.40 56
28 5/ ZS 111 A0005 ARVID Nicko 0 SG Einheit Sprem. 9 92.30 52 144.30 92.40 0 92.40 92.40 0
30 3/ DS 37 43024 HOVORKA Matouš 2009 Č.Lípa 3+ 96.50 2 98.50 92.60 0 92.60 92.60 55
31 6/ ZS 58 9179 HRADECKÝ Daniel 2013 USK Pha 3+ 95.30 8 103.30 92.90 0 92.90 92.90 54
32 7/ ZS 60 129029 MAREK Filip 0 Šumperk 3+ 94.50 2 96.50 91.40 2 93.40 93.40 53
32 4/ V 31 53001 MAREK Lukáš 1980 Dv.Král. 3+ 91.40 2 93.40 92.90 4 96.90 93.40 52
34 5/ V 29 9056 KRÁL Tomáš 0 USK Pha 3+ 92.90 2 94.90 91.50 2 93.50 93.50 51
35 8/ ZS 53 9198 MATUŠTÍK Robert 0 USK Pha 3+ 85.20 54 139.20 87.50 8 95.50 95.50 50
36 1/ VS 46 52018 SAJDL František 1970 Loko Žatec 3+ 4 999 999.00 93.80 2 95.80 95.80 49
37 3/ ZM 62 9178 KOS Eduard 2014 USK Pha 3+ 99.00 52 151.00 95.90 0 95.90 95.90 48
38 9/ ZS 50 11044 NOŽÍŘ David 2012 KK Brand 3+ 96.00 0 96.00 97.50 0 97.50 96.00 47
38 2/ VS 44 129034 ROUČA Jaroslav 1970 Šumperk 3+ 96.00 0 96.00 99.10 2 101.10 96.00 46
40 4/ VM 28 14020 ADAMEC Jakub 0 Kralupy 3+ 94.10 2 96.10 93.70 4 97.70 96.10 45
40 3/ VS 45 43009 FILIPI Robert 1964 Č.Lípa 3+ 94.40 6 100.40 94.10 2 96.10 96.10 44
42 12/ DM 43 43019 KOMÍNEK Štěpán 2011 Č.Lípa 3+ 96.90 6 102.90 90.30 6 96.30 96.30 43
43 4/ ZM 85 9196 ŘEHOŘ Vojtěch 0 USK Pha 3 95.40 4 99.40 94.10 4 98.10 98.10 42
44 10/ ZS 51 27011 ŘÍHA Jakub 2012 Ot.Strak 3+ 96.40 2 98.40 98.30 4 102.30 98.40 41
45 11/ ZS 56 9203 BALÍN Oskar 0 USK Pha 3+ 97.90 12 109.90 94.60 4 98.60 98.60 40
46 12/ ZS 54 43017 KOMÍNEK Mikuláš 2013 Č.Lípa 3+ 92.70 6 98.70 96.00 4 100.00 98.70 39
47 13/ ZS 74 47021 ŠTĚPINA Dominik 2012 Kadaň 3 98.20 2 100.20 99.90 8 107.90 100.20 38
48 5/ ZM 87 9177 ŠPAČEK Matyáš 2014 USK Pha 3 112.80 52 164.80 98.50 2 100.50 100.50 37
49 6/ V 32 11060 KAPLICKÝ Petr 1974 KK Brand 3+ 107.60 52 159.60 97.40 4 101.40 101.40 36
50 7/ V 88 43053 HAMMER Robert 0 Č.Lípa 97.60 4 101.60 99.70 10 109.70 101.60 35
51 14/ ZS 59 9002 DVORNÍK Jonáš 2012 USK Pha 3+ 88.10 60 148.10 91.70 10 101.70 101.70 34
52 6/ ZM 103 A0003 KIESSLICH Alois 0 SG Einheit Sprem. 9 96.60 10 106.60 98.10 4 102.10 102.10 0
53 5/ VM 27 48042 PŘINDA Marek 1983 Klášter. 3+ 110.00 0 110.00 98.20 4 102.20 102.20 33
54 13/ DM 40 27026 ŠKOP Josef 2011 Ot.Strak 3+ 100.70 2 102.70 102.00 6 108.00 102.70 32
54 15/ ZS 72 119270 KRATOCHVÍL Mika 2013 USK Pha 3 108.40 6 114.40 100.70 2 102.70 102.70 31
56 7/ ZM 95 11087 MRŮZEK Matěj 2015 KK Brand 97.20 56 153.20 98.90 4 102.90 102.90 30
57 8/ V 89 47046 IŠLER Vladimír 1972 Kadaň 101.10 2 103.10 106.70 4 110.70 103.10 29
58 16/ ZS 77 48037 JEDLIČKA Adam Kryštof 2012 Klášter. 3 103.00 6 109.00 102.70 2 104.70 104.70 28
59 8/ ZM 63 9121 JANČAR Jáchym 0 USK Pha 3+ 101.50 8 109.50 95.30 10 105.30 105.30 27
60 9/ V 34 90010 CÍSAŘOVSKÝ Petr 1977 Frol 3+ 101.50 4 105.50 103.50 8 111.50 105.50 26
61 1/ SV 48 27020 VONDRA Václav 1957 Ot.Strak 3+ 104.50 2 106.50 103.60 6 109.60 106.50 25
62 17/ ZS 78 59054 MRŮZEK Matouš 2013 Semily 3 102.80 4 106.80 105.80 4 109.80 106.80 24
63 9/ ZM 94 43010 MERENUS Matouš 2015 Č.Lípa 105.40 6 111.40 103.70 4 107.70 107.70 23
64 10/ V 36 90008 HORÁK David 1976 Frol 3+ 99.90 8 107.90 4 999 999.00 107.90 22
65 18/ ZS 79 14018 VYBULKA Matěj 2012 Kralupy 3 107.00 2 109.00 108.40 6 114.40 109.00 21
66 19/ ZS 55 9130 BUŠ Teodor 2013 USK Pha 3+ 101.50 8 109.50 104.00 10 114.00 109.50 20
67 20/ ZS 73 43025 ČAPEK Ondřej 2012 Č.Lípa 3 116.50 4 120.50 106.00 4 110.00 110.00 19
68 21/ ZS 92 9202 PERNÝ Jakub Sami 2012 Frol 121.30 12 133.30 107.40 4 111.40 111.40 18
69 10/ ZM 109 A0004 WITKOWSKI Enes 0 SG Einheit Sprem. 9 103.50 8 111.50 128.60 0 128.60 111.50 0
70 14/ DM 38 9176 VOTAVA Michal 2010 Frol 3+ 103.70 8 111.70 99.70 16 115.70 111.70 17
71 22/ ZS 83 9206 NOVÁČEK Jiří 2013 USK Pha 3 117.00 4 121.00 109.90 2 111.90 111.90 16
72 4/ VS 47 50016 PISKÁČEK Jan 0 Štětí 3+ 116.70 2 118.70 110.20 2 112.20 112.20 15
73 5/ VS 69 17058 ŠRÁMEK Jiří 1966 Rakovník 3 114.00 0 114.00 110.30 2 112.30 112.30 14
74 11/ V 67 86006 PODUŠKA Patrik 1976 So Trója 3 104.10 10 114.10 104.00 10 114.00 114.00 13
75 6/ VM 64 561397 PODLESNÝ Jakub 1990 Frol 3 108.40 6 114.40 123.20 6 129.20 114.40 12
76 2/ SV 71 38004 KRAUS Václav 1961 ČSAD Plz 3 105.30 54 159.30 111.60 4 115.60 115.60 11
77 15/ DM 65 47007 FRANC Karel 2010 Kadaň 3 116.10 2 118.10 112.80 4 116.80 116.80 10
78 23/ ZS 81 129030 KYLAR Jan 2013 Šumperk 3 133.80 50 183.80 115.40 2 117.40 117.40 9
79 11/ ZM 97 11099 GALA František 2015 KK Brand 113.00 6 119.00 115.00 6 121.00 119.00 8
80 24/ ZS 76 27040 CHYLÍK Ondřej 2013 Ot.Strak 3 113.60 6 119.60 116.40 8 124.40 119.60 7
81 12/ ZM 100 11083 MICKA Albert 2015 KK Brand 117.10 4 121.10 118.70 2 120.70 120.70 6
82 6/ VS 70 61021 PAVLÍK Jiří 1964 Třebech. 3 125.90 0 125.90 115.10 6 121.10 121.10 5
83 16/ DM 17 49026 SEMERÁD Vít 0 Roudnice 2 76.40 50 126.40 77.40 52 129.40 126.40 4
84 13/ ZM 86 121082 ŽÍDEK Matěj 2014 KK Opava 3 126.10 2 128.10 124.20 6 130.20 128.10 3
85 14/ ZM 102 9212 HAVLIŠ Jan 2015 USK Pha 121.30 8 129.30 123.00 50 173.00 129.30 2
86 15/ ZM 98 14085 ŘEJHA Vít 2015 Kralupy 187.60 52 239.60 127.10 4 131.10 131.10 1
87 16/ ZM 105 9214 HAVLIŠ Miroslav 2015 USK Pha 171.80 16 187.80 129.20 6 135.20 135.20 0
88 17/ DM 42 49044 MRKVIČKA Filip 2011 Roudnice 3+ 85.00 202 287.00 92.40 60 152.40 152.40 0
89 25/ ZS 75 43011 KETTNER Jiří 2013 Č.Lípa 3 118.60 56 174.60 138.30 16 154.30 154.30 0
90 26/ ZS 80 53022 MAREK Vojtěch 2013 Dv.Král. 3 121.20 50 171.20 123.10 50 173.10 171.20 0
91 7/ VS 90 14007 VYBULKA Jan 1969 Kralupy 161.70 10 171.70 138.70 158 296.70 171.70 0
92 17/ ZM 99 9205 PŘINDA Bartoloměj 2015 USK Pha 117.10 66 183.10 167.30 110 277.30 183.10 0
93 18/ ZM 101 39068 ŠAMPALÍK Ondřej 2015 Loko Plz 94.00 604 698.00 141.50 458 599.50 599.50 0
94 ZM 107 9211 ZÍDKA Adam 2015 USK Pha 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
95 ZM 96 14099 DOLEŽAL Štěpán 2015 Kralupy 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
96 ZS 93 70031 TRNKA Václav 2013 Žel.Brod 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
97 VS 91 53021 TROCH Petr 1971 Dv.Král. 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
98 ZS 84 14108 ČERMÁK Matyáš 2012 Kralupy 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
99 DS 82 52058 KUNEŠ Jan 2008 Loko Žatec 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
