Výsledková listina

Závod1. Český pohár ve sjezdu + MČR veteránů + 1. Český pohár juniorů
Číslo26007
Datum04.04.26
Ředitel závoduMartin Hanzel
Vrchní rozhodčíHana Kneblová
Disciplínasjezd
OrganizátorTJ Loko Plzeň

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek čp om
1 1/ U23 2 30044 VANĚK Matěj 2004 VS Tábor MT 16:05.13 75 232 0
2 1/ VM 1 57071 ROLENC Ondřej 1991 Pardub. MT 16:14.30 68 220 0
3 2/ U23 4 64040 KVAPIL Ondřej 2007 SKK VM 1 16:14.43 62 208 0
4 3/ U23 3 60047 BEIER Matouš 2004 Trutnov MT 16:15.27 57 196 0
5 4/ U23 8 57054 VESELÝ Ondřej 2004 Pardub. 1 16:21.34 53 184 0
6 1/ DS 7 39039 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz 1 16:25.23 49 172 0
7 2/ VM 5 112030 RUBINT Martin 1990 Kroměříž 1 16:27.45 46 0 71
8 5/ U23 15 24006 ONDŘICH Adam 2004 Č.Kruml. 1 16:29.97 43 160 0
9 20 64021 SUCHÁNEK Daniel 1993 SKK VM 2 16:41.56 40 148 0
10 6/ U23 16 185007 RAŠNER Karel 2004 Boh.Pha 2 16:41.88 37 136 0
11 7/ U23 13 64036 KOTRBA Matěj 2007 SKK VM 1 16:54.70 35 124 0
12 8/ U23 11 106111 TRNKA Tobiáš 2007 Litovel 1 16:55.84 33 0 59
13 9/ U23 18 106084 ČAMEK David 2006 Pardub. 2 16:58.59 31 112 0
14 3/ VM 24 24032 ŠVADLENA Václav 1985 Č.Kruml. 2 17:02.31 29 100 0
15 1/ DM 27 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 2 17:04.69 27 0 47
16 1/ V 12 24001 NOVOSAD Lukáš 1976 Č.Kruml. 1 17:07.14 25 88 0
17 10/ U23 29 57086 PLÁŠIL Hynek 2006 Pardub. 2 17:07.31 23 82 0
18 2/ DS 26 24069 KOPŘIVA Filip 2008 Č.Kruml. 2 17:10.63 21 76 0
19 4/ VM 9 24043 NOVÁK Martin 1991 Č.Kruml. 1 17:13.46 19 70 0
20 2/ DM 32 64004 JANKO Jonáš 2011 SKK VM 2 17:17.56 17 64 0
21 3/ DS 21 24102 HITHA Čeněk 2008 Č.Kruml. 2 17:17.82 15 58 0
22 11/ U23 6 106095 SALAJ František 2004 Litovel 1 17:19.13 14 0 35
23 3/ DM 34 119252 BOTEK Dominik 2011 Olomouc 2 17:20.07 13 0 29
24 4/ DM 30 119232 KRÁL Samuel 2010 Olomouc 2 17:41.59 12 0 23
25 22 1018 JELÍNEK Šimon 1994 Boh.Pha 2 17:44.26 11 52 0
26 5/ DM 33 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 2 17:51.90 10 0 17
27 1/ VS 17 57047 ŠŤASTNÝ Jan 1970 Pardub. 2 17:53.79 9 46 0
28 1/ VV 43 1061 CHLOUBA Luboš 1959 Boh.Pha 17:56.28 8 40 0
29 6/ DM 42 64003 JIROUŠEK Milan 2011 SKK VM 3 18:00.31 7 34 0
30 12/ U23 19 57099 RUFFER Jakub 2007 Pardub. 2 18:08.91 6 28 0
31 13/ U23 23 106088 ŠMAKAL Petr 2003 Litovel 2 18:09.23 5 0 11
32 7/ DM 25 60090 KUDĚJ Jan 2011 Trutnov 2 18:09.33 4 22 0
33 14/ U23 10 57157 BEIER Alva 2005 Pardub. 1 18:09.75 3 16 0
34 15/ U23 14 64039 VOSMEK Jáchym 2007 SKK VM 1 18:10.59 2 10 0
35 2/ VS 31 1128 MORNŠTEJN Roman 1969 Boh.Pha 2 18:10.94 1 4 0
36 8/ DM 41 106115 KOS Ondřej 2011 Litovel 3 18:16.18 0 0 5
37 1/ ZS 35 106102 BLAŽEK Antonín 2013 Litovel 3 18:20.03 0 0 4
38 2/ ZS 40 24120 MATUŠINEC Petr 2012 Č.Kruml. 3 18:22.79 0 3 0
39 9/ DM 44 1094 HRUBEC Matěj 2010 Boh.Pha 18:27.88 0 2 0
40 10/ DM 36 103018 NEKUDA Lukáš 2010 KK Brno 3 18:28.60 0 0 3
41 4/ DS 28 57154 HOVORKA Dominik 0 Pardub. 2 18:41.88 0 1 0
42 3/ ZS 39 24113 VOŠALÍK Štěpán 2013 Č.Kruml. 3 18:46.40 0 0 0
43 1/ ZM 37 106110 KUTÝ Lukáš 2014 Litovel 3 18:49.41 0 0 2
44 4/ ZS 38 106043 ŠIŠMA Matěj 2013 Litovel 3 20:07.48 0 0 1

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek čp om
1 1/ U23 2 24024 NOVOSADOVÁ Kristina 2004 Č.Kruml. MT 14:49.19 75 107 0
2 1 30043 VAŇKOVÁ Klára 2001 VS Tábor MT 15:13.30 68 95 0
3 2/ U23 3 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc MT 15:14.81 62 0 135
4 3/ U23 6 39029 ŠAMPALÍKOVÁ Klára 2004 Boh.Pha 1 15:34.99 57 83 0
5 1/ DS 8 60091 VIKOVÁ Anna 2008 Trutnov 1 15:50.36 53 71 0
6 2/ DS 7 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 1 15:57.39 49 0 123
7 4/ U23 5 108041 STŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK 1 15:58.50 46 0 111
8 3/ DS 10 112055 KOPLÍKOVÁ Eliška 2009 Kroměříž 1 16:06.89 43 0 99
9 5/ U23 11 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 1 16:19.85 40 0 87
10 4 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno 1 16:41.89 37 0 75
11 4/ DS 12 24090 DVOŘÁKOVÁ Alžběta 2008 Č.Kruml. 1 16:42.85 35 59 0
12 1/ VM 16 103011 PROCHÁZKOVÁ Pavla 1983 KK Brno 2 16:53.89 33 0 63
13 1/ DM 26 11086 MRŮZKOVÁ Marie 2011 KK Brand 2 16:55.57 31 47 0
14 6/ U23 45 560157 KORANDOVÁ Klára 2006 Loko Plz 3 17:05.63 29 35 0
15 2/ DM 18 133016 LOVECKÁ Nela 2011 SKVeselí 2 17:08.32 27 0 57
16 3/ DM 22 133019 SEDLÁČKOVÁ Karolína 2011 SKVeselí 2 17:19.55 25 0 51
17 4/ DM 24 119235 BERYLOVÁ Karolína 2011 Olomouc 2 17:19.68 23 0 45
18 1/ ZS 27 106066 ŠKOPOVÁ Sofie 2012 Litovel 2 17:20.65 21 0 39
18 2/ ZS 20 103002 ŠAMÁNKOVÁ Klára 2013 KK Brno 2 17:20.65 19 0 33
20 19 24034 PALOUDOVÁ Karolína 2000 Č.Kruml. 2 17:21.32 17 29 0
21 5/ DS 13 57169 MARKOVÁ Kristýna 2009 Pardub. 1 17:23.77 15 23 0
22 7/ U23 15 64046 JASANSKÁ Anna 2007 SKK VM 2 17:31.50 14 17 0
23 6/ DS 44 60063 BEIEROVÁ Běta 2008 Trutnov 17:38.78 13 11 0
24 8/ U23 17 119215 RETKOVÁ Marie 2003 Olomouc 2 17:39.21 12 0 27
25 3/ ZS 30 24011 KASPEROVÁ Kateřina 2012 Č.Kruml. 3 17:46.68 11 5 0
26 5/ DM 28 64009 LOKVENCOVÁ Anežka 2011 SKK VM 2 17:52.17 10 4 0
27 6/ DM 41 24095 NOVOTNÁ Natálie 2010 Č.Kruml. 3 18:02.32 9 3 0
28 1/ V 23 64001 JASANSKÁ Jitka 1981 SKK VM 2 18:14.67 8 2 0
29 7/ DM 21 106099 GABRLÍKOVÁ Eliška 2011 Litovel 2 18:14.96 7 0 21
30 4/ ZS 25 103004 NEKUDOVÁ Klára 2013 KK Brno 3 18:23.21 6 0 15
31 7/ DS 42 103016 KLIMEŠOVÁ Kristýna 2009 KK Brno 3 18:29.50 5 0 9
32 5/ ZS 29 106008 MACHÁČKOVÁ Nikol 2013 Litovel 3 18:46.99 4 0 8
33 6/ ZS 32 106038 ŠOTOLOVÁ Radka Abigail 2012 Litovel 3 18:52.35 3 0 7
34 7/ ZS 40 103040 KUBÍČKOVÁ Nikola 2012 KK Brno 3 19:05.00 2 0 6
35 8/ ZS 31 106051 ZAPLETALOVÁ Klára 2013 Litovel 3 19:09.24 1 0 5
36 1/ ZM 38 103059 GROSSOVÁ Luna 2014 KK Brno 3 19:15.81 0 0 4
37 9/ ZS 39 24078 MYŠKOVÁ Dorota 2012 Č.Kruml. 3 19:28.40 0 1 0
38 10/ ZS 34 106068 KRŠKOVÁ Anna 2013 Litovel 3 19:45.97 0 0 3
39 8/ DS 43 1096 NOVÁKOVÁ Martina 2009 Boh.Pha 3 21:15.45 0 0 0
40 9/ DS 36 117040 PETROVIČOVÁ Eva 2009 Olomouc 2 24:43.76 0 0 2
41 ZM 37 106067 ŠKOPOVÁ Klaudie 2015 Litovel 3 59:59.99 0 0 0
42 ZS 35 106117 SMYČKOVÁ Johanka 2013 Litovel 3 59:59.99 0 0 0
43 DM 33 106100 KUTÁ Lucie 2011 Litovel 3 59:59.99 0 0 0
44 DM 14 108047 FUCHSOVÁ Terezie 2011 VSDK 2 59:59.99 0 0 0
45 U23 9 1120 MILOTOVÁ Dora 2007 Boh.Pha 1 59:59.99 0 0 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek čp om
1 1/ U23 2 26001 MÍKA Hynek 2006 Boh.Pha MT 13:38.99 75 297 0
2 2/ U23 4 24042 VEJNAR Samuel 0 KK Brno 1 13:42.44 68 0 115
3 3 103036 MATĚJÍČEK Vojtěch 2002 Boh.Pha MT 13:52.55 62 285 0
4 5 1030 NOVÁK Filip 2002 Boh.Pha 1 13:53.63 57 273 0
5 1 39050 ŠINDELÁŘ Jan 2002 Loko Plz MT 13:57.64 53 261 0
6 1/ DS 15 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 1 13:58.13 49 0 103
7 43 119124 PROCHÁZKA Vojtěch 2002 Olomouc 2 14:00.98 46 0 91
8 3/ U23 17 39033 PANZER Martin 2007 Loko Plz 1 14:01.09 43 249 0
9 4/ U23 7 11070 TARABA Matyáš 2004 Boh.Pha 1 14:18.05 40 237 0
10 2/ DS 12 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 1 14:20.55 37 0 79
11 3/ DS 9 24037 ŠAFAŘÍK Pavel 2008 Č.Kruml. 1 14:26.38 35 225 0
12 5/ U23 8 39034 FRANZ Jakub 2007 Loko Plz 1 14:29.06 33 213 0
13 6/ U23 13 119197 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 Olomouc 1 14:33.00 31 0 67
14 4/ DS 20 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 2 14:35.44 29 0 55
15 1/ V 44 59017 MRŮZEK Kamil 1977 Semily 2 14:36.52 27 201 0
16 1/ DM 18 39001 FRANZ Tadeáš 2010 Loko Plz 2 14:49.80 25 189 0
17 5/ DS 14 39005 SLÁDEK Michal 2009 Loko Plz 1 14:50.42 23 177 0
18 2/ DM 47 11053 MRŮZEK David 2010 KK Brand 2 14:51.81 21 165 0
19 7/ U23 10 119154 MRÁKA Jan 2004 Olomouc 1 14:52.23 19 0 49
20 8/ U23 23 57036 NĚMEC Radek 2004 Pardub. 2 14:52.44 17 153 0
21 2/ V 6 60030 MAREK Aleš 1978 Trutnov 1 14:53.47 15 147 0
22 6/ DS 22 1107 MARTIN Jakub 2009 Boh.Pha 2 14:55.34 14 141 0
23 11 24067 OLŠÁK Matyáš 2001 Č.Kruml. 1 14:57.19 13 135 0
24 1/ VS 16 39055 ŠINDELÁŘ Pavel 1970 Loko Plz 1 14:57.61 12 129 0
25 3/ DM 27 76017 UHLÍK Vojtěch 2010 Bechyně 2 15:04.27 11 123 0
26 1/ VM 19 64010 KREJZA Filip 1989 SKK VM 2 15:11.49 10 117 0
27 4/ DM 36 39011 KOMIŠ Jan 2011 Loko Plz 2 15:17.81 9 111 0
28 9/ U23 21 57136 ŠRÁMEK David 0 Pardub. 2 15:25.70 8 105 0
29 7/ DS 49 133041 ŠIŠPERA Tomáš 2008 SKVeselí 2 15:41.47 7 0 43
30 5/ DM 24 1029 FABIÁN Filip 2010 Boh.Pha 2 15:48.83 6 99 0
31 3/ V 38 76013 HÁŠA Michal 1981 Bechyně 2 15:49.60 5 93 0
32 6/ DM 26 1094 HRUBEC Matěj 2010 Boh.Pha 2 15:57.63 4 87 0
33 1/ ZS 59 119251 BASARABA Albert 2012 Olomouc 3 16:11.71 3 0 37
34 10/ U23 31 24104 TALÍŘ Matyáš 2007 Č.Kruml. 2 16:14.04 2 81 0
35 8/ DS 28 57027 KONVALINKA Štěpán 2009 Pardub. 2 16:15.04 1 75 0
36 7/ DM 39 59051 ZUNA Jáchym 2010 Semily 2 16:15.60 0 69 0
37 8/ DM 65 57124 STEHNO Maxmilián 2010 Pardub. 3 16:26.52 0 63 0
38 1/ SV 40 112014 HRABEC Bohumil 1960 Kroměříž 2 16:26.65 0 0 31
39 4/ V 42 24013 MÁČE Lukáš 1977 Č.Kruml. 2 16:34.20 0 57 0
40 11/ U23 32 64058 SEDLÁK Václav 2007 SKK VM 2 16:36.96 0 51 0
41 9/ DM 68 59055 MRŮZEK Šimon 2011 Semily 3 16:39.09 0 45 0
42 25 103026 BERGMANN Ondřej 2000 KK Brno 2 16:44.05 0 0 25
43 2/ ZS 56 1089 VANĚK Tadeáš 2013 Boh.Pha 3 16:51.02 0 39 0
44 10/ DM 46 64006 JETMAR Ondřej 2010 SKK VM 2 16:51.07 0 33 0
45 5/ V 37 39023 PANZER Aleš 1974 Loko Plz 2 16:53.48 0 27 0
46 11/ DM 72 103018 NEKUDA Lukáš 2010 KK Brno 3 16:56.07 0 0 19
47 12/ DM 29 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 2 16:59.24 0 0 13
48 13/ DM 33 119253 ČERMÁK Vojtěch 2010 Olomouc 3 17:02.96 0 0 7
49 9/ DS 35 24079 MYŠKA Matěj 2009 Č.Kruml. 2 17:04.66 0 21 0
50 14/ DM 75 39035 HANZEL Vilém 0 Loko Plz 17:07.73 0 15 0
51 3/ ZS 60 70061 KAZÍK Matěj 2012 Žel.Brod 3 17:10.19 0 14 0
52 10/ DS 50 103053 POLÁK Oliver 2009 KK Brno 2 17:11.69 0 0 6
53 15/ DM 45 39036 ČAPEK Jiří 2011 Loko Plz 2 17:13.23 0 13 0
54 2/ VM 41 112046 LIGURSKÝ Ivo 1990 Kroměříž 2 17:14.41 0 0 5
55 16/ DM 70 39043 JEŽEK Filip 2011 Loko Plz 3 17:18.26 0 12 0
56 1/ ZM 51 24066 FIKEJS Jáchym 2014 Č.Kruml. 3 17:19.60 0 11 0
57 4/ ZS 53 24121 KLEMENT Matěj 2012 Č.Kruml. 3 17:22.06 0 10 0
58 48 57140 KOBLÍŽEK Daniel 2000 Pardub. 2 17:34.43 0 9 0
59 17/ DM 67 59003 ROLEČEK Antonín 2011 Semily 3 17:37.31 0 8 0
60 18/ DM 69 119239 KAFKA Martin 2010 Olomouc 3 17:38.16 0 0 4
61 12/ U23 30 33009 VRÁNEK Jan 2004 Loko Plz 2 17:39.23 0 7 0
62 6/ V 78 106027 STRATIL Michal 1973 Litovel 17:53.66 0 0 3
63 2/ VS 62 24027 KOUDELKA Tomáš 1964 Č.Kruml. 3 18:03.07 0 6 0
64 19/ DM 71 133020 TOMEČEK David 2011 SKVeselí 3 18:03.16 0 0 2
65 5/ ZS 61 562135 MACHAIN Jiří 2012 KK Brno 3 18:14.39 0 0 1
66 6/ ZS 54 24101 KASPER Matěj 2013 Č.Kruml. 3 18:15.84 0 5 0
67 7/ V 73 106016 KUTÝ Tomáš 1979 Litovel 3 18:16.43 0 0 0
68 7/ ZS 52 60005 BENÁK Ondřej 2013 Trutnov 3 18:51.63 0 4 0
69 20/ DM 63 24002 ŠAFAŘÍK Viktor 2011 Č.Kruml. 3 18:57.99 0 3 0
70 2/ ZM 74 24129 MAZEG Jakub 2014 Č.Kruml. 19:03.82 0 2 0
71 8/ ZS 58 64049 NÝVLT David 2012 SKK VM 3 19:47.48 0 1 0
72 8/ V 77 24029 KINTZL Daniel 1978 Č.Kruml. 21:38.13 0 0 0
73 3/ VM 79 33005 POLÍVKA Jan 1986 Č.Kruml. 23:17.16 0 0 0
74 DM 76 23026 KREJČÍ Matěj 2011 SKVSČB 59:59.99 0 0 0
75 DM 66 103050 VOGL David 2011 KK Brno 3 59:59.99 0 0 0
76 DM 64 1105 PAWINGER Emil 2010 Boh.Pha 3 59:59.99 0 0 0
77 ZS 57 103068 KRÁL Šimon 2013 KK Brno 3 59:59.99 0 0 0
78 ZS 55 1110 PLUTA Štěpán 2012 Boh.Pha 3 59:59.99 0 0 0
79 DS 34 1109 PLUTA Adam 2008 Boh.Pha 2 59:59.99 0 0 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek čp om
1 1/ U23 1 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc MT 17:29.16 75 0 103
2 2/ U23 4 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 1 17:51.27 68 0 91
3 3/ U23 3 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc MT 17:53.19 62 0 79
4 1/ DM 10 57158 ČAPSKÁ Valerie 2011 Pardub. 2 17:56.83 57 43 0
5 4/ U23 6 119192 MALÁ Magdalena 2007 Olomouc 1 18:01.73 53 0 67
6 1/ DS 5 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 1 18:03.76 49 0 55
7 2 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno MT 18:10.48 46 0 43
8 2/ DS 7 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 1 18:17.75 43 0 31
9 3/ DS 8 24090 DVOŘÁKOVÁ Alžběta 2008 Č.Kruml. 1 18:22.90 40 31 0
10 16 24034 PALOUDOVÁ Karolína 2000 Č.Kruml. 18:29.49 37 19 0
11 2/ DM 15 119235 BERYLOVÁ Karolína 2011 Olomouc 2 18:44.43 35 0 19
12 1/ ZS 18 106066 ŠKOPOVÁ Sofie 2012 Litovel 19:57.93 33 0 13
13 3/ DM 11 64009 LOKVENCOVÁ Anežka 2011 SKK VM 3 23:11.51 31 7 0
14 DM 17 24095 NOVOTNÁ Natálie 2010 Č.Kruml. 59:59.99 0 0 0
15 DM 14 133016 LOVECKÁ Nela 2011 SKVeselí 2 59:59.99 0 0 0
16 ZS 13 106008 MACHÁČKOVÁ Nikol 2013 Litovel 3 59:59.99 0 0 0
17 DM 12 106099 GABRLÍKOVÁ Eliška 2011 Litovel 2 59:59.99 0 0 0
18 DS 9 57169 MARKOVÁ Kristýna 2009 Pardub. 1 59:59.99 0 0 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek čp om
1 1/ DS 2 24037 39039 ŠAFAŘÍK Pavel HANZEL Jáchym 2008 2008 Č.Kruml. Loko Plz MT 15:36.72 75 159 0
2 1/ U23 1 57036 57054 NĚMEC Radek VESELÝ Ondřej 2004 2004 Pardub. Pardub. MT 15:42.60 68 147 0
3 6 64021 57071 SUCHÁNEK Daniel ROLENC Ondřej 1993 1991 SKK VM Pardub. 1 16:11.07 62 135 0
4 17 117064 30044 SHYMANSKYI Stanislav VANĚK Matěj 1985 2004 VS Tábor VS Tábor MT 16:11.50 57 123 0
5 1/ VM 18 24043 24032 NOVÁK Martin ŠVADLENA Václav 1991 1985 Č.Kruml. Č.Kruml. 1 16:18.25 53 111 0
6 2/ U23 3 64040 106111 KVAPIL Ondřej TRNKA Tobiáš 2007 2007 SKK VM Litovel 1 16:29.85 49 99 34
7 2/ DS 11 24102 24069 HITHA Čeněk KOPŘIVA Filip 2008 2008 Č.Kruml. Č.Kruml. 2 16:48.23 46 87 0
8 3/ U23 7 106095 106088 SALAJ František ŠMAKAL Petr 2004 2003 Litovel Litovel 1 16:59.51 43 0 22
9 4/ U23 15 57136 57086 ŠRÁMEK David PLÁŠIL Hynek 0 2006 Pardub. Pardub. 2 17:03.56 40 75 0
10 1/ DM 8 64004 64003 JANKO Jonáš JIROUŠEK Milan 2011 2011 SKK VM SKK VM 3 17:04.48 37 63 0
11 5/ U23 20 64036 64058 KOTRBA Matěj SEDLÁK Václav 2007 2007 SKK VM SKK VM 1 17:09.25 35 51 0
12 2/ DM 24 119251 119252 BASARABA Albert BOTEK Dominik 2012 2011 Olomouc Olomouc 3 17:11.17 33 0 10
13 2/ VM 21 64010 112030 KREJZA Filip RUBINT Martin 1989 1990 SKK VM Kroměříž 2 17:16.34 31 39 4
14 3/ DS 14 57154 57027 HOVORKA Dominik KONVALINKA Štěpán 0 2009 Pardub. Pardub. 3 17:18.92 29 27 0
15 1/ V 27 24001 81018 NOVOSAD Lukáš ŠIMÁNEK Robert 1976 1973 Č.Kruml. Jihlava 17:31.30 27 21 0
16 1/ VS 5 7041 1061 JINDRÁK Petr CHLOUBA Luboš 1969 1959 Tech.Pha Boh.Pha 1 17:31.97 25 15 0
17 3/ DM 23 59055 106115 MRŮZEK Šimon KOS Ondřej 2011 2011 Semily Litovel 3 17:35.40 23 9 3
18 4/ DM 13 39001 76017 FRANZ Tadeáš UHLÍK Vojtěch 2010 2010 Loko Plz Bechyně 3 17:37.59 21 8 0
19 19 1049 1018 HŘEBCOVÁ Helena JELÍNEK Šimon 1994 1994 Boh.Pha Boh.Pha 1 17:43.23 19 7 0
20 4/ DS 29 1107 1029 MARTIN Jakub FABIÁN Filip 2009 2010 Boh.Pha Boh.Pha 17:43.98 17 6 0
21 2/ V 25 76013 1027 HÁŠA Michal MARTIN Václav 1981 1971 Bechyně Boh.Pha 3 17:44.47 15 5 0
22 5/ DM 12 59051 60090 ZUNA Jáchym KUDĚJ Jan 2010 2011 Semily Trutnov 3 17:44.56 14 4 0
23 2/ VS 4 1128 1038 MORNŠTEJN Roman ŠŤASTNÝ Michal 1969 1965 Boh.Pha Boh.Pha 1 17:51.56 13 3 0
24 6/ DM 9 119253 119239 ČERMÁK Vojtěch KAFKA Martin 2010 2010 Olomouc Olomouc 3 17:52.64 12 0 2
25 1/ ZS 10 106110 106102 KUTÝ Lukáš BLAŽEK Antonín 2014 2013 Litovel Litovel 3 18:01.11 11 0 1
26 2/ ZS 22 24066 24113 FIKEJS Jáchym VOŠALÍK Štěpán 2014 2013 Č.Kruml. Č.Kruml. 3 18:06.47 10 2 0
27 3/ VM 28 24003 24063 ŠVADLENA Martin JANŮ Petr 1987 1987 Č.Kruml. Č.Kruml. 18:33.64 9 1 0
28 3/ V 26 24109 24108 VEBER Jan VELINGER Karel 1971 1980 Č.Kruml. Č.Kruml. 18:53.17 8 0 0
29 6/ U23 16 60047 185007 BEIER Matouš RAŠNER Karel 2004 2004 Trutnov Boh.Pha MT 20:22.62 7 0 0