| Závod | Sjezdy na rozloučenou v Brně |
|---|---|
| Číslo | 25148 |
| Datum | 19.10.25 |
| Ředitel závodu | Bohuslav Šamánek |
| Vrchní rozhodčí | Jana Macíková |
| Disciplína | sjezd |
| Organizátor | Kanoe Klub Spoj Brno |
PZK |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/ | PZZ | 33 | 106067 | ŠKOPOVÁ Klaudie | 2015 | Litovel | 08:32.20 | 0 | |||||||
| 2 | 2/ | PZZ | 32 | 103069 | HELÁNOVÁ Zuzana | 2017 | KK Brno | 12:03.30 | 0 | |||||||
| 3 | PZM | 34 | 132014 | PAJONK Geralt | 2016 | Val.Mez. | 59:59.99 | 0 | ||||||||
| 4 | PZM | 31 | 108094 | VESELÝ Lukáš | 0 | VSDK | 59:59.99 | 0 | ||||||||
C1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
| 1 | 1/ | V | 3 | 108045 | VESELÝ Petr | 1976 | VSDK | 2 | 06:26.50 | 19 | ||||||
| 2 | 1/ | ZS | 2 | 64004 | JANKO Jonáš | 2011 | Vys.Mýto | 2 | 06:58.40 | 15 | ||||||
| 3 | 2/ | ZS | 11 | 64003 | JIROUŠEK Milan | 2011 | Vys.Mýto | 3 | 07:01.70 | 11 | ||||||
| 4 | 1/ | VM | 10 | 108086 | ŠAROUN Petr | 0 | VSDK | 07:19.80 | 7 | |||||||
| 5 | 3/ | ZS | 6 | 106115 | KOS Ondřej | 2011 | Litovel | 3 | 07:32.80 | 6 | ||||||
| 6 | 1/ | DM | 4 | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | KK Brno | 3 | 07:40.50 | 5 | ||||||
| 7 | 1/ | ZM | 7 | 106102 | BLAŽEK Antonín | 2013 | Litovel | 3 | 07:48.90 | 4 | ||||||
| 8 | 4/ | ZS | 5 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | KK Brno | 3 | 07:49.80 | 3 | ||||||
| 9 | 2/ | ZM | 9 | 106110 | KUTÝ Lukáš | 2014 | Litovel | 3 | 08:06.70 | 2 | ||||||
| 10 | 2/ | DM | 1 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 2 | 08:06.80 | 1 | ||||||
| 11 | 3/ | ZM | 8 | 106043 | ŠIŠMA Matěj | 2013 | Litovel | 3 | 08:53.70 | 0 | ||||||
K1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
| 1 | 1/ | DS | 23 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 1 | 06:05.60 | 61 | ||||||
| 2 | 1/ | DM | 25 | 112055 | KOPLÍKOVÁ Eliška | 2009 | Kroměříž | 2 | 06:08.30 | 53 | ||||||
| 3 | 1/ | U23 | 22 | 108041 | STŘECHOVÁ Ela | 2005 | VSDK | 1 | 06:15.10 | 45 | ||||||
| 4 | 21 | 103024 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | KK Brno | MT | 06:29.50 | 37 | ||||||||
| 5 | 2/ | DM | 27 | 112054 | KOPLÍKOVÁ Adéla | 2009 | Kroměříž | 2 | 06:36.40 | 29 | ||||||
| 6 | 1/ | ZS | 24 | 108047 | FUCHSOVÁ Terezie | 2011 | VSDK | 1 | 06:40.40 | 25 | ||||||
| 7 | 2/ | ZS | 29 | 133019 | SEDLÁČKOVÁ Karolína | 2011 | SKVeselí | 2 | 06:41.10 | 21 | ||||||
| 8 | 3/ | ZS | 31 | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 2 | 06:42.00 | 17 | ||||||
| 9 | 4/ | ZS | 35 | 106066 | ŠKOPOVÁ Sofie | 2012 | Litovel | 3 | 06:59.60 | 13 | ||||||
| 10 | 1/ | ZM | 34 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 3 | 07:28.70 | 12 | ||||||
| 11 | 2/ | ZM | 39 | 106008 | MACHÁČKOVÁ Nikol | 2013 | Litovel | 3 | 07:32.60 | 11 | ||||||
| 12 | 5/ | ZS | 44 | 112078 | ZBOŘILOVÁ Anna | 2012 | Kroměříž | 07:33.50 | 10 | |||||||
| 13 | 6/ | ZS | 36 | 103040 | KUBÍČKOVÁ Nikola | 2012 | KK Brno | 3 | 07:39.00 | 9 | ||||||
| 14 | 3/ | ZM | 41 | 106051 | ZAPLETALOVÁ Klára | 2013 | Litovel | 3 | 07:42.20 | 8 | ||||||
| 14 | 7/ | ZS | 32 | 108030 | CIGÁNKOVÁ Veronika | 2011 | VSDK | 3 | 07:42.20 | 7 | ||||||
| 16 | 4/ | ZM | 38 | 106117 | SMYČKOVÁ Johanka | 2013 | Litovel | 3 | 08:06.50 | 6 | ||||||
| 17 | 5/ | ZM | 37 | 106068 | KRŠKOVÁ Anna | 2013 | Litovel | 3 | 08:09.30 | 5 | ||||||
| 18 | 8/ | ZS | 30 | 106038 | ŠOTOLOVÁ Radka Abigail | 2012 | Litovel | 3 | 08:10.70 | 4 | ||||||
| 19 | 9/ | ZS | 42 | 112074 | POSPĚCHOVÁ Nela | 2011 | Kroměříž | 08:11.20 | 3 | |||||||
| 20 | 6/ | ZM | 46 | 103059 | GROSSOVÁ Luna | 2014 | KK Brno | 08:36.60 | 2 | |||||||
| 21 | 10/ | ZS | 33 | 106065 | REMSOVÁ Marie | 2012 | Litovel | 3 | 08:40.50 | 1 | ||||||
| 22 | 7/ | ZM | 47 | 108103 | ŠAROUNOVÁ Adela | 2013 | VSDK | 08:49.90 | 0 | |||||||
| 23 | 8/ | ZM | 48 | 103067 | HELÁNOVÁ Štěpánka | 2014 | KK Brno | 08:50.50 | 0 | |||||||
| 24 | 11/ | ZS | 43 | 106119 | DOSTÁLOVÁ Sandra | 2012 | Litovel | 09:55.40 | 0 | |||||||
| 25 | ZM | 45 | 108014 | SIGMUND Sára | 0 | VSDK | 59:59.99 | 0 | ||||||||
| 26 | ZS | 40 | 64009 | LOKVENCOVÁ Anežka | 2011 | Vys.Mýto | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
| 27 | DM | 28 | 103016 | KLIMEŠOVÁ Kristýna | 2009 | KK Brno | 2 | 59:59.99 | 0 | |||||||
| 28 | ZM | 26 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 59:59.99 | 0 | |||||||
K1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
| 1 | 61 | 103041 | SATKE Adam | 1994 | KK Brno | 1 | 05:14.00 | 77 | ||||||||
| 2 | 1/ | DS | 62 | 133015 | TOMEČEK Adam | 2008 | SKVeselí | 1 | 05:19.70 | 69 | ||||||
| 3 | 1/ | U23 | 98 | 103036 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | Boh.Pha | MT | 05:23.80 | 61 | ||||||
| 4 | 69 | 103032 | KREJČÍŘ Dominik | 1996 | KK Brno | 2 | 05:33.80 | 53 | ||||||||
| 5 | 1/ | VM | 68 | 112046 | LIGURSKÝ Ivo | 1990 | Kroměříž | 2 | 05:59.90 | 45 | ||||||
| 6 | 1/ | V | 89 | 133024 | TŮMA Jan | 1979 | SKVeselí | 06:00.10 | 41 | |||||||
| 7 | 2/ | V | 67 | 103038 | ŠAMÁNEK Pavel | 1972 | KK Brno | 2 | 06:03.60 | 37 | ||||||
| 8 | 63 | 103026 | BERGMANN Ondřej | 2000 | KK Brno | 1 | 06:04.30 | 33 | ||||||||
| 9 | 3/ | V | 90 | 133031 | TOMEČEK Petr | 1978 | SKVeselí | 06:05.80 | 29 | |||||||
| 10 | 2/ | DS | 64 | 133041 | ŠIŠPERA Tomáš | 2008 | SKVeselí | 2 | 06:07.90 | 25 | ||||||
| 11 | 2/ | VM | 66 | 64010 | KREJZA Filip | 1989 | Vys.Mýto | 2 | 06:08.10 | 21 | ||||||
| 12 | 1/ | DM | 72 | 103053 | POLÁK Oliver | 2009 | KK Brno | 3 | 06:12.80 | 17 | ||||||
| 13 | 4/ | V | 87 | 133018 | LOVECKÝ Petr | 1977 | SKVeselí | 06:15.50 | 16 | |||||||
| 14 | 3/ | VM | 78 | 103057 | NEKUDA Vladimír | 1983 | KK Brno | 3 | 06:17.30 | 15 | ||||||
| 15 | 5/ | V | 80 | 103015 | JANTAČ Vladimír | 1971 | KK Brno | 3 | 06:29.60 | 14 | ||||||
| 16 | 2/ | DM | 77 | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | KK Brno | 3 | 06:29.90 | 13 | ||||||
| 17 | 4/ | VM | 79 | 103054 | TOBIÁŠ Pavel | 1983 | KK Brno | 3 | 06:30.50 | 12 | ||||||
| 18 | 2/ | U23 | 70 | 103006 | GROSS Benedikt | 2005 | KK Brno | 2 | 06:43.50 | 11 | ||||||
| 19 | 1/ | ZS | 75 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | KK Brno | 3 | 07:01.90 | 10 | ||||||
| 20 | 3/ | DM | 65 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 2 | 07:02.30 | 9 | ||||||
| 21 | 1/ | SV | 93 | 133002 | BŘEČKA Jan | 0 | SKVeselí | 07:11.40 | 8 | |||||||
| 22 | 2/ | ZS | 94 | 103050 | VOGL David | 2011 | KK Brno | 3 | 07:13.50 | 7 | ||||||
| 23 | 3/ | ZS | 81 | 103055 | ZAORAL Matěj | 2011 | KK Brno | 3 | 07:14.20 | 6 | ||||||
| 24 | 1/ | ZM | 86 | 103068 | KRÁL Šimon | 2013 | KK Brno | 07:18.50 | 5 | |||||||
| 25 | 4/ | DM | 71 | 64066 | TOMÁŠEK Alex | 2010 | Vys.Mýto | 3 | 07:22.80 | 4 | ||||||
| 26 | 4/ | ZS | 85 | 112081 | ZBOŘIL Antonín | 2011 | Kroměříž | 07:23.90 | 3 | |||||||
| 27 | 5/ | ZS | 97 | 106024 | ŠOTOLA Jakub | 2012 | Litovel | 3 | 07:40.10 | 2 | ||||||
| 28 | 6/ | ZS | 82 | 562135 | MACHAIN Jiří | 2012 | KK Brno | 3 | 07:40.20 | 1 | ||||||
| 29 | 2/ | ZM | 88 | 103056 | KUBÍČEK David | 2014 | KK Brno | 07:47.90 | 0 | |||||||
| 30 | 3/ | ZM | 83 | 133021 | VINCŮREK Daniel | 2014 | SKVeselí | 07:53.20 | 0 | |||||||
| 31 | 7/ | ZS | 76 | 64049 | NÝVLT David | 2012 | Vys.Mýto | 3 | 08:04.40 | 0 | ||||||
| 32 | 4/ | ZM | 92 | 133012 | TŮMA Jan | 2014 | SKVeselí | 08:08.10 | 0 | |||||||
| 33 | 5/ | ZM | 84 | 108104 | POLÍVKA Jan | 2014 | VSDK | 10:21.50 | 0 | |||||||
| 34 | 3/ | U23 | 91 | 103072 | NĚMEC Antonín | 2004 | KK Brno | 10:41.40 | 0 | |||||||
| 35 | ZS | 96 | 132002 | VÁCHA Šimon | 0 | Val.Mez. | 59:59.99 | 0 | ||||||||
| 36 | ZS | 95 | 132038 | HERYÁN Alexandr | 0 | Val.Mez. | 59:59.99 | 0 | ||||||||
| 37 | ZS | 74 | 133020 | TOMEČEK David | 2011 | SKVeselí | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
| 38 | DM | 73 | 64059 | STŘASÁK Filip | 2010 | Vys.Mýto | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
C1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
| 1 | 1/ | DS | 1 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 1 | 08:48.20 | 0 | ||||||
| 2 | 1/ | ZM | 3 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 3 | 09:40.00 | 0 | ||||||
| 3 | ZM | 2 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 59:59.99 | 0 | |||||||