| Závod | Sjezdy na rozloučenou v Brně |
|---|---|
| Číslo | 25147 |
| Datum | 19.10.25 |
| Ředitel závodu | Bohuslav Šamánek |
| Vrchní rozhodčí | Jana Macíková |
| Disciplína | sjezd |
| Organizátor | Kanoe Klub Spoj Brno |
PZK |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/ | PZZ | 33 | 106067 | ŠKOPOVÁ Klaudie | 2015 | Litovel | 18:36.50 | 0 | |||||||
| 2 | 2/ | PZZ | 32 | 103069 | HELÁNOVÁ Zuzana | 2017 | KK Brno | 28:10.20 | 0 | |||||||
| 3 | PZM | 34 | 132014 | PAJONK Geralt | 2016 | Val.Mez. | 59:59.99 | 0 | ||||||||
| 4 | PZM | 31 | 108094 | VESELÝ Lukáš | 0 | VSDK | 59:59.99 | 0 | ||||||||
C1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
| 1 | 1/ | V | 3 | 108045 | VESELÝ Petr | 1976 | VSDK | 2 | 13:54.00 | 19 | ||||||
| 2 | 1/ | ZS | 2 | 64004 | JANKO Jonáš | 2011 | Vys.Mýto | 2 | 15:01.00 | 15 | ||||||
| 3 | 2/ | ZS | 11 | 64003 | JIROUŠEK Milan | 2011 | Vys.Mýto | 3 | 15:25.10 | 11 | ||||||
| 4 | 1/ | DM | 1 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 2 | 15:38.30 | 7 | ||||||
| 5 | 3/ | ZS | 6 | 106115 | KOS Ondřej | 2011 | Litovel | 3 | 16:00.30 | 6 | ||||||
| 6 | 2/ | DM | 4 | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | KK Brno | 3 | 16:05.40 | 5 | ||||||
| 7 | 4/ | ZS | 5 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | KK Brno | 3 | 16:29.70 | 4 | ||||||
| 8 | 1/ | ZM | 7 | 106102 | BLAŽEK Antonín | 2013 | Litovel | 3 | 16:29.80 | 3 | ||||||
| 9 | 2/ | ZM | 9 | 106110 | KUTÝ Lukáš | 2014 | Litovel | 3 | 17:29.00 | 2 | ||||||
| 10 | 3/ | ZM | 8 | 106043 | ŠIŠMA Matěj | 2013 | Litovel | 3 | 20:32.80 | 1 | ||||||
| 11 | VM | 10 | 108086 | ŠAROUN Petr | 0 | VSDK | 59:59.99 | 0 | ||||||||
K1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
| 1 | 1/ | DS | 23 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 1 | 12:49.80 | 62 | ||||||
| 2 | 1/ | DM | 25 | 112055 | KOPLÍKOVÁ Eliška | 2009 | Kroměříž | 2 | 13:24.70 | 54 | ||||||
| 3 | 1/ | U23 | 22 | 108041 | STŘECHOVÁ Ela | 2005 | VSDK | 1 | 13:28.10 | 46 | ||||||
| 4 | 21 | 103024 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | KK Brno | MT | 14:16.70 | 38 | ||||||||
| 5 | 1/ | ZS | 24 | 108047 | FUCHSOVÁ Terezie | 2011 | VSDK | 1 | 14:20.50 | 30 | ||||||
| 6 | 2/ | DM | 27 | 112054 | KOPLÍKOVÁ Adéla | 2009 | Kroměříž | 2 | 14:23.80 | 26 | ||||||
| 7 | 2/ | ZS | 31 | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 2 | 14:26.00 | 22 | ||||||
| 8 | 3/ | ZS | 29 | 133019 | SEDLÁČKOVÁ Karolína | 2011 | SKVeselí | 2 | 14:39.80 | 18 | ||||||
| 9 | 4/ | ZS | 35 | 106066 | ŠKOPOVÁ Sofie | 2012 | Litovel | 3 | 15:05.00 | 14 | ||||||
| 10 | 5/ | ZS | 40 | 64009 | LOKVENCOVÁ Anežka | 2011 | Vys.Mýto | 3 | 15:33.40 | 13 | ||||||
| 11 | 1/ | ZM | 34 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 3 | 15:37.60 | 12 | ||||||
| 12 | 2/ | ZM | 39 | 106008 | MACHÁČKOVÁ Nikol | 2013 | Litovel | 3 | 16:06.20 | 11 | ||||||
| 13 | 6/ | ZS | 36 | 103040 | KUBÍČKOVÁ Nikola | 2012 | KK Brno | 3 | 16:08.90 | 10 | ||||||
| 14 | 7/ | ZS | 32 | 108030 | CIGÁNKOVÁ Veronika | 2011 | VSDK | 3 | 16:19.60 | 9 | ||||||
| 15 | 8/ | ZS | 44 | 112078 | ZBOŘILOVÁ Anna | 2012 | Kroměříž | 16:23.10 | 8 | |||||||
| 16 | 3/ | ZM | 41 | 106051 | ZAPLETALOVÁ Klára | 2013 | Litovel | 3 | 16:31.20 | 7 | ||||||
| 17 | 9/ | ZS | 30 | 106038 | ŠOTOLOVÁ Radka Abigail | 2012 | Litovel | 3 | 16:59.50 | 6 | ||||||
| 18 | 4/ | ZM | 37 | 106068 | KRŠKOVÁ Anna | 2013 | Litovel | 3 | 17:11.80 | 5 | ||||||
| 19 | 5/ | ZM | 46 | 103059 | GROSSOVÁ Luna | 2014 | KK Brno | 18:20.50 | 4 | |||||||
| 20 | 10/ | ZS | 42 | 112074 | POSPĚCHOVÁ Nela | 2011 | Kroměříž | 18:27.40 | 3 | |||||||
| 21 | 6/ | ZM | 38 | 106117 | SMYČKOVÁ Johanka | 2013 | Litovel | 3 | 18:37.20 | 2 | ||||||
| 22 | 11/ | ZS | 33 | 106065 | REMSOVÁ Marie | 2012 | Litovel | 3 | 18:58.60 | 1 | ||||||
| 23 | 7/ | ZM | 48 | 103067 | HELÁNOVÁ Štěpánka | 2014 | KK Brno | 19:06.20 | 0 | |||||||
| 24 | 8/ | ZM | 47 | 108103 | ŠAROUNOVÁ Adela | 2013 | VSDK | 19:06.70 | 0 | |||||||
| 25 | 12/ | ZS | 43 | 106119 | DOSTÁLOVÁ Sandra | 2012 | Litovel | 20:31.20 | 0 | |||||||
| 26 | ZM | 45 | 108014 | SIGMUND Sára | 0 | VSDK | 59:59.99 | 0 | ||||||||
| 27 | DM | 28 | 103016 | KLIMEŠOVÁ Kristýna | 2009 | KK Brno | 2 | 59:59.99 | 0 | |||||||
| 28 | ZM | 26 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 59:59.99 | 0 | |||||||
K1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
| 1 | 61 | 103041 | SATKE Adam | 1994 | KK Brno | 1 | 11:28.50 | 77 | ||||||||
| 2 | 1/ | DS | 62 | 133015 | TOMEČEK Adam | 2008 | SKVeselí | 1 | 11:49.30 | 69 | ||||||
| 3 | 69 | 103032 | KREJČÍŘ Dominik | 1996 | KK Brno | 2 | 12:09.50 | 61 | ||||||||
| 4 | 1/ | VM | 68 | 112046 | LIGURSKÝ Ivo | 1990 | Kroměříž | 2 | 12:39.50 | 53 | ||||||
| 5 | 2/ | DS | 64 | 133041 | ŠIŠPERA Tomáš | 2008 | SKVeselí | 2 | 12:55.40 | 45 | ||||||
| 6 | 1/ | DM | 65 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 2 | 12:56.30 | 41 | ||||||
| 7 | 63 | 103026 | BERGMANN Ondřej | 2000 | KK Brno | 1 | 12:57.40 | 37 | ||||||||
| 8 | 2/ | DM | 72 | 103053 | POLÁK Oliver | 2009 | KK Brno | 3 | 13:05.60 | 33 | ||||||
| 9 | 1/ | V | 89 | 133024 | TŮMA Jan | 1979 | SKVeselí | 13:07.30 | 29 | |||||||
| 10 | 2/ | V | 67 | 103038 | ŠAMÁNEK Pavel | 1972 | KK Brno | 2 | 13:12.20 | 25 | ||||||
| 11 | 2/ | VM | 66 | 64010 | KREJZA Filip | 1989 | Vys.Mýto | 2 | 13:18.80 | 21 | ||||||
| 12 | 3/ | V | 90 | 133031 | TOMEČEK Petr | 1978 | SKVeselí | 13:19.50 | 17 | |||||||
| 13 | 4/ | V | 87 | 133018 | LOVECKÝ Petr | 1977 | SKVeselí | 13:25.20 | 16 | |||||||
| 14 | 3/ | DM | 77 | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | KK Brno | 3 | 13:41.90 | 15 | ||||||
| 15 | 3/ | VM | 78 | 103057 | NEKUDA Vladimír | 1983 | KK Brno | 3 | 13:44.60 | 14 | ||||||
| 16 | 5/ | V | 80 | 103015 | JANTAČ Vladimír | 1971 | KK Brno | 3 | 14:00.20 | 13 | ||||||
| 17 | 4/ | VM | 79 | 103054 | TOBIÁŠ Pavel | 1983 | KK Brno | 3 | 14:03.70 | 12 | ||||||
| 18 | 1/ | ZS | 75 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | KK Brno | 3 | 14:21.40 | 11 | ||||||
| 19 | 1/ | U23 | 70 | 103006 | GROSS Benedikt | 2005 | KK Brno | 2 | 14:27.60 | 10 | ||||||
| 20 | 1/ | SV | 93 | 133002 | BŘEČKA Jan | 0 | SKVeselí | 15:12.20 | 9 | |||||||
| 21 | 2/ | ZS | 81 | 103055 | ZAORAL Matěj | 2011 | KK Brno | 3 | 15:28.00 | 8 | ||||||
| 22 | 3/ | ZS | 94 | 103050 | VOGL David | 2011 | KK Brno | 3 | 15:38.20 | 7 | ||||||
| 23 | 4/ | ZS | 85 | 112081 | ZBOŘIL Antonín | 2011 | Kroměříž | 15:44.00 | 6 | |||||||
| 24 | 2/ | U23 | 98 | 103036 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | Boh.Pha | MT | 16:08.40 | 5 | ||||||
| 25 | 5/ | ZS | 82 | 562135 | MACHAIN Jiří | 2012 | KK Brno | 3 | 16:25.40 | 4 | ||||||
| 26 | 4/ | DM | 71 | 64066 | TOMÁŠEK Alex | 2010 | Vys.Mýto | 3 | 16:35.50 | 3 | ||||||
| 27 | 1/ | ZM | 83 | 133021 | VINCŮREK Daniel | 2014 | SKVeselí | 16:48.80 | 2 | |||||||
| 28 | 2/ | ZM | 88 | 103056 | KUBÍČEK David | 2014 | KK Brno | 16:53.70 | 1 | |||||||
| 29 | 3/ | ZM | 92 | 133012 | TŮMA Jan | 2014 | SKVeselí | 17:27.50 | 0 | |||||||
| 30 | 6/ | ZS | 97 | 106024 | ŠOTOLA Jakub | 2012 | Litovel | 3 | 17:44.00 | 0 | ||||||
| 31 | 7/ | ZS | 76 | 64049 | NÝVLT David | 2012 | Vys.Mýto | 3 | 18:28.50 | 0 | ||||||
| 32 | 4/ | ZM | 86 | 103068 | KRÁL Šimon | 2013 | KK Brno | 21:01.40 | 0 | |||||||
| 33 | 5/ | ZM | 84 | 108104 | POLÍVKA Jan | 2014 | VSDK | 22:29.00 | 0 | |||||||
| 34 | 3/ | U23 | 91 | 103072 | NĚMEC Antonín | 2004 | KK Brno | 23:40.60 | 0 | |||||||
| 35 | ZS | 96 | 132002 | VÁCHA Šimon | 0 | Val.Mez. | 59:59.99 | 0 | ||||||||
| 36 | ZS | 95 | 132038 | HERYÁN Alexandr | 0 | Val.Mez. | 59:59.99 | 0 | ||||||||
| 37 | ZS | 74 | 133020 | TOMEČEK David | 2011 | SKVeselí | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
| 38 | DM | 73 | 64059 | STŘASÁK Filip | 2010 | Vys.Mýto | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
C1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
| 1 | 1/ | DS | 1 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 1 | 17:37.30 | 0 | ||||||
| 2 | 1/ | ZM | 3 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 3 | 19:26.00 | 0 | ||||||
| 3 | ZM | 2 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 59:59.99 | 0 | |||||||