| Závod | Sjezdy na rozloučenou v Brně |
|---|---|
| Číslo | 25146 |
| Datum | 18.10.25 |
| Ředitel závodu | Bohuslav Šamánek |
| Vrchní rozhodčí | Jana Macíková |
| Disciplína | sjezd |
| Organizátor | Kanoe Klub Spoj Brno |
PZK |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/ | PZM | 31 | 108094 | VESELÝ Lukáš | 0 | VSDK | 04:03.90 | 0 | |||||||
| 2 | 2/ | PZM | 34 | 132014 | PAJONK Geralt | 2016 | Val.Mez. | 05:40.90 | 0 | |||||||
| 3 | 1/ | PZZ | 32 | 103069 | HELÁNOVÁ Zuzana | 2017 | KK Brno | 06:25.90 | 0 | |||||||
| 4 | PZZ | 33 | 106067 | ŠKOPOVÁ Klaudie | 2015 | Litovel | 59:59.99 | 0 | ||||||||
C1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
| 1 | 1/ | V | 3 | 108045 | VESELÝ Petr | 1976 | VSDK | 2 | 03:24.70 | 14 | ||||||
| 2 | 1/ | ZS | 2 | 64004 | JANKO Jonáš | 2011 | Vys.Mýto | 2 | 03:36.90 | 10 | ||||||
| 3 | 1/ | DM | 1 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 2 | 03:44.60 | 6 | ||||||
| 4 | 1/ | VM | 10 | 108086 | ŠAROUN Petr | 0 | VSDK | 03:59.00 | 2 | |||||||
| 5 | 2/ | DM | 4 | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | KK Brno | 3 | 04:02.20 | 1 | ||||||
| 6 | 2/ | ZS | 5 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | KK Brno | 3 | 04:08.70 | 0 | ||||||
| 7 | ZM | 9 | 106110 | KUTÝ Lukáš | 2014 | Litovel | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
| 8 | ZM | 8 | 106043 | ŠIŠMA Matěj | 2013 | Litovel | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
| 9 | ZM | 7 | 106102 | BLAŽEK Antonín | 2013 | Litovel | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
| 10 | ZS | 6 | 106115 | KOS Ondřej | 2011 | Litovel | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
K1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
| 1 | 1/ | DS | 23 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 1 | 03:10.20 | 58 | ||||||
| 2 | 1/ | U23 | 22 | 108041 | STŘECHOVÁ Ela | 2005 | VSDK | 1 | 03:17.20 | 50 | ||||||
| 3 | 1/ | DM | 25 | 112055 | KOPLÍKOVÁ Eliška | 2009 | Kroměříž | 2 | 03:18.50 | 42 | ||||||
| 4 | 21 | 103024 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | KK Brno | MT | 03:21.50 | 34 | ||||||||
| 5 | 1/ | ZS | 24 | 108047 | FUCHSOVÁ Terezie | 2011 | VSDK | 1 | 03:26.60 | 26 | ||||||
| 6 | 2/ | DM | 27 | 112054 | KOPLÍKOVÁ Adéla | 2009 | Kroměříž | 2 | 03:30.70 | 22 | ||||||
| 7 | 2/ | ZS | 31 | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 2 | 03:31.70 | 18 | ||||||
| 8 | 3/ | ZS | 29 | 133019 | SEDLÁČKOVÁ Karolína | 2011 | SKVeselí | 2 | 03:33.20 | 14 | ||||||
| 9 | 4/ | ZS | 40 | 64009 | LOKVENCOVÁ Anežka | 2011 | Vys.Mýto | 3 | 03:40.70 | 10 | ||||||
| 10 | 3/ | DM | 28 | 103016 | KLIMEŠOVÁ Kristýna | 2009 | KK Brno | 2 | 03:44.30 | 6 | ||||||
| 11 | 1/ | ZM | 34 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 3 | 03:55.60 | 5 | ||||||
| 12 | 5/ | ZS | 44 | 112078 | ZBOŘILOVÁ Anna | 2012 | Kroměříž | 03:59.70 | 4 | |||||||
| 13 | 6/ | ZS | 32 | 108030 | CIGÁNKOVÁ Veronika | 2011 | VSDK | 3 | 04:04.40 | 3 | ||||||
| 14 | 7/ | ZS | 42 | 112074 | POSPĚCHOVÁ Nela | 2011 | Kroměříž | 04:07.90 | 2 | |||||||
| 15 | 2/ | ZM | 47 | 108103 | ŠAROUNOVÁ Adela | 2013 | VSDK | 04:37.20 | 1 | |||||||
| 16 | 3/ | ZM | 48 | 103067 | HELÁNOVÁ Štěpánka | 2014 | KK Brno | 04:38.50 | 0 | |||||||
| 17 | 4/ | ZM | 46 | 103059 | GROSSOVÁ Luna | 2014 | KK Brno | 04:41.30 | 0 | |||||||
| 18 | 5/ | ZM | 45 | 108014 | SIGMUND Sára | 0 | VSDK | 04:43.30 | 0 | |||||||
| 19 | ZS | 43 | 106119 | DOSTÁLOVÁ Sandra | 2012 | Litovel | 59:59.99 | 0 | ||||||||
| 20 | ZM | 41 | 106051 | ZAPLETALOVÁ Klára | 2013 | Litovel | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
| 21 | ZM | 39 | 106008 | MACHÁČKOVÁ Nikol | 2013 | Litovel | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
| 22 | ZM | 38 | 106117 | SMYČKOVÁ Johanka | 2013 | Litovel | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
| 23 | ZM | 37 | 106068 | KRŠKOVÁ Anna | 2013 | Litovel | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
| 24 | ZS | 36 | 103040 | KUBÍČKOVÁ Nikola | 2012 | KK Brno | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
| 25 | ZS | 35 | 106066 | ŠKOPOVÁ Sofie | 2012 | Litovel | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
| 26 | ZS | 33 | 106065 | REMSOVÁ Marie | 2012 | Litovel | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
| 27 | ZS | 30 | 106038 | ŠOTOLOVÁ Radka Abigail | 2012 | Litovel | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
| 28 | ZM | 26 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 59:59.99 | 0 | |||||||
K1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
| 1 | 61 | 103041 | SATKE Adam | 1994 | KK Brno | 1 | 02:47.30 | 58 | ||||||||
| 2 | 69 | 103032 | KREJČÍŘ Dominik | 1996 | KK Brno | 2 | 02:56.40 | 50 | ||||||||
| 3 | 63 | 103026 | BERGMANN Ondřej | 2000 | KK Brno | 1 | 03:06.20 | 42 | ||||||||
| 4 | 1/ | DS | 64 | 133041 | ŠIŠPERA Tomáš | 2008 | SKVeselí | 2 | 03:10.90 | 38 | ||||||
| 5 | 1/ | VM | 68 | 112046 | LIGURSKÝ Ivo | 1990 | Kroměříž | 2 | 03:11.80 | 34 | ||||||
| 6 | 1/ | DM | 72 | 103053 | POLÁK Oliver | 2009 | KK Brno | 3 | 03:14.20 | 30 | ||||||
| 7 | 1/ | V | 90 | 133031 | TOMEČEK Petr | 1978 | SKVeselí | 03:14.90 | 26 | |||||||
| 8 | 2/ | V | 89 | 133024 | TŮMA Jan | 1979 | SKVeselí | 03:15.30 | 22 | |||||||
| 9 | 3/ | V | 67 | 103038 | ŠAMÁNEK Pavel | 1972 | KK Brno | 2 | 03:16.00 | 18 | ||||||
| 10 | 2/ | VM | 78 | 103057 | NEKUDA Vladimír | 1983 | KK Brno | 3 | 03:20.00 | 17 | ||||||
| 11 | 4/ | V | 87 | 133018 | LOVECKÝ Petr | 1977 | SKVeselí | 03:20.90 | 16 | |||||||
| 12 | 3/ | VM | 79 | 103054 | TOBIÁŠ Pavel | 1983 | KK Brno | 3 | 03:24.20 | 15 | ||||||
| 13 | 2/ | DM | 77 | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | KK Brno | 3 | 03:27.70 | 14 | ||||||
| 14 | 1/ | U23 | 70 | 103006 | GROSS Benedikt | 2005 | KK Brno | 2 | 03:28.00 | 13 | ||||||
| 15 | 5/ | V | 80 | 103015 | JANTAČ Vladimír | 1971 | KK Brno | 3 | 03:29.20 | 12 | ||||||
| 16 | 3/ | DM | 65 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 2 | 03:31.20 | 11 | ||||||
| 17 | 4/ | VM | 97 | 123001 | PROCHÁZKA Miroslav | 0 | Prostěj. | 3 | 03:36.80 | 10 | ||||||
| 18 | 1/ | ZS | 75 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | KK Brno | 3 | 03:41.50 | 9 | ||||||
| 19 | 1/ | ZM | 86 | 103068 | KRÁL Šimon | 2013 | KK Brno | 03:49.80 | 8 | |||||||
| 20 | 2/ | ZS | 81 | 103055 | ZAORAL Matěj | 2011 | KK Brno | 3 | 03:50.80 | 7 | ||||||
| 21 | 3/ | ZS | 94 | 103050 | VOGL David | 2011 | KK Brno | 3 | 03:52.00 | 6 | ||||||
| 22 | 1/ | SV | 93 | 133002 | BŘEČKA Jan | 0 | SKVeselí | 03:52.30 | 5 | |||||||
| 23 | 4/ | ZS | 82 | 562135 | MACHAIN Jiří | 2012 | KK Brno | 3 | 03:57.20 | 4 | ||||||
| 24 | 5/ | ZS | 74 | 133020 | TOMEČEK David | 2011 | SKVeselí | 3 | 03:59.00 | 3 | ||||||
| 25 | 6/ | ZS | 76 | 64049 | NÝVLT David | 2012 | Vys.Mýto | 3 | 04:04.50 | 2 | ||||||
| 26 | 2/ | ZM | 92 | 133012 | TŮMA Jan | 2014 | SKVeselí | 04:10.90 | 1 | |||||||
| 27 | 3/ | ZM | 83 | 133021 | VINCŮREK Daniel | 2014 | SKVeselí | 04:11.20 | 0 | |||||||
| 28 | 4/ | ZM | 88 | 103056 | KUBÍČEK David | 2014 | KK Brno | 04:22.20 | 0 | |||||||
| 29 | 7/ | ZS | 96 | 132002 | VÁCHA Šimon | 0 | Val.Mez. | 05:28.80 | 0 | |||||||
| 29 | 5/ | ZM | 84 | 108104 | POLÍVKA Jan | 2014 | VSDK | 05:28.80 | 0 | |||||||
| 31 | 8/ | ZS | 95 | 132038 | HERYÁN Alexandr | 0 | Val.Mez. | 05:29.20 | 0 | |||||||
| 32 | 2/ | U23 | 91 | 103072 | NĚMEC Antonín | 2004 | KK Brno | 07:16.60 | 0 | |||||||
| 33 | ZS | 85 | 112081 | ZBOŘIL Antonín | 2011 | Kroměříž | 59:59.99 | 0 | ||||||||
| 34 | DM | 73 | 64059 | STŘASÁK Filip | 2010 | Vys.Mýto | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
| 35 | DM | 71 | 64066 | TOMÁŠEK Alex | 2010 | Vys.Mýto | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
| 36 | VM | 66 | 64010 | KREJZA Filip | 1989 | Vys.Mýto | 2 | 59:59.99 | 0 | |||||||
| 37 | DS | 62 | 133015 | TOMEČEK Adam | 2008 | SKVeselí | 1 | 59:59.99 | 0 | |||||||
C1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
| 1 | 1/ | DS | 1 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 1 | 04:19.00 | 0 | ||||||
| 2 | 1/ | ZM | 3 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 3 | 05:02.40 | 0 | ||||||
| 3 | ZM | 2 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 59:59.99 | 0 | |||||||