Výsledková listina

ZávodKlatovské slalomy ve Strakonicích
Číslo25142
Datum05.10.25
Ředitel závoduJosef Veselý
Vrchní rozhodčíAlois Kuna
Disciplínaslalom
OrganizátorKanoistický klub Klatovy z.s.

PZK

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 PZZ 148 9193 ŽELEZNÁ Aneta 2015 USK Pha 96.65 2 98.65 97.38 0 97.38 97.38 0
2 PZM 142 10148 POLÁK Vít 2015 Benátky 99.71 0 99.71 97.86 0 97.86 97.86 0
3 PZM 134 1009 VYHNÁNEK Martin 2015 Tech.Pha 99.51 0 99.51 97.99 2 99.99 99.51 0
4 PZZ 147 9201 KARBANOVÁ Nikola 2015 USK Pha 105.15 0 105.15 103.62 0 103.62 103.62 0
5 PZM 135 23122 ČERNÝ Ondřej 2015 SKVSČB 105.81 4 109.81 105.21 0 105.21 105.21 0
6 PZZ 145 9209 SUCHÁ Johana 0 USK Pha 108.23 4 112.23 103.82 2 105.82 105.82 0
7 PZM 130 4003 KODADA Matyas 2018 Ex.kayak 111.75 0 111.75 108.27 6 114.27 111.75 0
8 PZM 136 39057 CVALÍN Jakub 2016 Loko Plz 108.87 4 112.87 111.27 2 113.27 112.87 0
9 PZM 131 9212 HAVLIŠ Jan 2015 USK Pha 110.84 4 114.84 111.15 2 113.15 113.15 0
10 PZZ 146 23130 VLČNOVSKÁ Amelie 2015 SKVSČB 113.67 0 113.67 120.90 58 178.90 113.67 0
11 PZM 132 9214 HAVLIŠ Miroslav 2015 USK Pha 113.89 6 119.89 112.51 2 114.51 114.51 0
12 PZM 139 66040 LAPINIAUSKAS Lukas 2015 Horš.Týn 115.53 0 115.53 112.82 2 114.82 114.82 0
13 PZM 143 9210 CIHLÁŘ František 2016 USK Pha 117.96 0 117.96 117.79 6 123.79 117.96 0
14 PZZ 149 9215 SEDMIDUBSKÁ Ronda 2016 USK Pha 118.78 0 118.78 119.60 2 121.60 118.78 0
15 PZM 133 9211 ZÍDKA Adam 2015 USK Pha 112.24 56 168.24 115.26 10 125.26 125.26 0
16 PZM 141 66042 HOFMEISTER Jan 2016 Horš.Týn 122.09 4 126.09 126.16 2 128.16 126.09 0
17 PZM 144 52078 KLÍMA Matyáš 2016 Loko Žatec 134.94 12 146.94 130.59 8 138.59 138.59 0
18 PZM 138 66038 ŽÁČEK Antonín 2016 Horš.Týn 137.79 2 139.79 137.07 2 139.07 139.07 0
19 PZM 140 66041 KOVÁČ Dominik 2016 Horš.Týn 131.60 12 143.60 142.67 8 150.67 143.60 0
20 PZZ 150 9194 LUKEŠOVÁ Sára 0 USK Pha 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
21 PZM 137 66039 TUREČEK Tomáš 2016 Horš.Týn 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

PZC

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 PZZ 2 9193 ŽELEZNÁ Aneta 2015 USK Pha 113.50 0 113.50 110.80 0 110.80 110.80 0
2 PZZ 1 9201 KARBANOVÁ Nikola 2015 USK Pha 117.76 2 119.76 116.92 0 116.92 116.92 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 101 12064 MATULKOVÁ Jana 1996 SKVSČB 1 82.32 6 88.32 83.95 2 85.95 85.95 24
2 ZM 112 9174 HAVLIŠOVÁ Kristína 2013 USK Pha 3 95.98 0 95.98 98.37 0 98.37 95.98 16
3 DM 103 57169 MARKOVÁ Kristýna 2009 Pardub. 2 99.68 4 103.68 96.36 0 96.36 96.36 12
4 DM 102 23179 ŠTINDLOVÁ Johana 2009 SKVSČB 2 94.96 2 96.96 94.87 2 96.87 96.87 8
5 ZS 105 23176 HYBRANTOVÁ Anna 2011 SKVSČB 3+ 101.22 2 103.22 97.61 0 97.61 97.61 7
6 DM 104 23183 TONCAROVÁ Blanka 2010 SKVSČB 3+ 98.67 0 98.67 97.90 0 97.90 97.90 6
7 ZM 111 9095 JENEŠOVÁ Magdaléna 2013 USK Pha 3 99.71 0 99.71 103.66 2 105.66 99.71 5
8 ZS 110 9175 VOTAVOVÁ Anežka 2012 USK Pha 3 100.34 0 100.34 98.64 4 102.64 100.34 4
9 ZS 109 9200 HÁJKOVÁ Eliška 2012 USK Pha 3 103.61 0 103.61 101.31 2 103.31 103.31 3
10 DM 107 23175 HYBRANTOVÁ Eliška 2009 SKVSČB 3 106.96 0 106.96 104.19 0 104.19 104.19 2
11 ZS 108 9204 FRIDRICHOVÁ Alice Ludmila 2012 USK Pha 3 105.21 4 109.21 107.34 4 111.34 109.21 1
12 ZS 106 23040 PETROVÁ Lenka 2011 SKVSČB 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 DM 15 66031 KOUŘIL Hynek 2009 Horš.Týn 2 79.79 2 81.79 80.32 0 80.32 80.32 80
2 DS 8 52060 SYNEK Přemysl 2007 Loko Žatec 2 84.32 2 86.32 82.51 0 82.51 82.51 76
3 21 23132 VLČNOVSKÝ Vilém 1994 SKVSČB 3+ 83.50 0 83.50 92.45 50 142.45 83.50 72
4 DM 14 9017 DVORNÍK Štěpán 2010 USK Pha 2 86.44 54 140.44 84.55 0 84.55 84.55 68
5 DM 16 66028 TÁBORSKÝ Vojtěch 2010 Horš.Týn 2 87.04 0 87.04 98.41 0 98.41 87.04 64
6 VM 2 12009 SUCHÝ Matěj 1986 TJ Dukla 2 88.40 2 90.40 87.55 0 87.55 87.55 60
7 ZM 20 9179 HRADECKÝ Daniel 2013 USK Pha 2 88.33 0 88.33 92.61 4 96.61 88.33 56
8 DS 5 23064 PLOCEK Matyáš Jan 2008 SKVSČB 2 88.55 0 88.55 89.05 0 89.05 88.55 52
9 V 13 12032 RUBÍN Daniel 1975 TJ Dukla 2 89.90 0 89.90 4 999 999.00 89.90 48
10 ZS 17 9159 KRÁL Vít 2012 USK Pha 2 88.57 4 92.57 90.13 0 90.13 90.13 44
11 ZM 19 66029 VEJVANČICKÝ Petr 2013 Horš.Týn 2 90.91 0 90.91 88.97 4 92.97 90.91 40
12 49 36019 POHANKA Vít 2000 Klatovy 89.33 2 91.33 4 999 999.00 91.33 36
13 DS 6 43004 BAČINA Tomáš 2008 Č.Lípa 2 91.49 0 91.49 92.76 6 98.76 91.49 32
14 ZS 26 9100 KRPÁLEK Jáchym 0 USK Pha 3+ 92.31 0 92.31 92.08 0 92.08 92.08 28
15 ZM 29 9199 HRADILEK Bořivoj 2014 USK Pha 3+ 96.95 2 98.95 92.21 0 92.21 92.21 24
16 ZS 18 43215 MERENUS Jan 2012 Č.Lípa 2 91.13 2 93.13 4 999 999.00 93.13 23
17 V 10 8016 MÍKA Viktor 1977 SKŽižkov 2 94.21 0 94.21 93.93 0 93.93 93.93 22
18 ZM 28 9198 MATUŠTÍK Robert 2013 USK Pha 3+ 98.14 4 102.14 90.07 4 94.07 94.07 21
19 DS 7 43023 KOMÍNEK Vojtěch 2008 Č.Lípa 2 91.39 4 95.39 4 999 999.00 95.39 20
20 DM 23 9176 VOTAVA Michal 2010 Frol 3+ 91.42 4 95.42 91.85 6 97.85 95.42 19
21 DM 24 43024 HOVORKA Matouš 2009 Č.Lípa 3+ 95.92 0 95.92 97.63 6 103.63 95.92 18
22 V 22 66011 WENDL Miloslav 1978 Horš.Týn 3+ 94.18 2 96.18 4 999 999.00 96.18 17
23 ZM 54 23111 DRAHOKOUPIL Daniel 2013 SKVSČB 117.23 6 123.23 96.38 0 96.38 96.38 16
24 ZM 30 9177 ŠPAČEK Matyáš 2014 USK Pha 3+ 97.34 0 97.34 95.02 2 97.02 97.02 15
25 ZS 27 9002 DVORNÍK Jonáš 2012 USK Pha 3+ 98.32 8 106.32 93.37 6 99.37 99.37 14
26 DS 34 8844 KOLMAN Vojtěch 2007 SKŽižkov 3 97.74 2 99.74 97.53 2 99.53 99.53 13
27 SV 25 23059 KUNA Alois 1960 SKVSČB 3+ 104.11 2 106.11 100.29 0 100.29 100.29 12
28 ZM 45 9196 ŘEHOŘ Vojtěch 2014 USK Pha 3 101.35 0 101.35 102.18 2 104.18 101.35 11
29 ZM 31 66035 ŽÁČEK Vojtěch 2013 Horš.Týn 3+ 101.93 0 101.93 100.02 2 102.02 101.93 10
30 ZM 48 9121 JANČAR Jáchym 2014 USK Pha 3 101.36 4 105.36 102.06 0 102.06 102.06 9
31 V 37 43056 BAČINA Jan 1973 Č.Lípa 3 103.18 0 103.18 100.60 4 104.60 103.18 8
32 ZM 32 43017 KOMÍNEK Mikuláš 2013 Č.Lípa 3+ 101.73 2 103.73 4 999 999.00 103.73 7
33 ZM 47 9130 BUŠ Teodor 2013 USK Pha 3 105.30 2 107.30 103.99 2 105.99 105.99 6
34 V 36 8022 KOLMAN Filip 1973 SKŽižkov 3 104.01 2 106.01 105.06 2 107.06 106.01 5
35 DM 39 30087 CHYBA Richard 2010 VS Tábor 3 104.89 2 106.89 104.13 6 110.13 106.89 4
36 DM 38 8127 KOLMAN Vít 2010 SKŽižkov 3 108.78 0 108.78 4 999 999.00 108.78 3
37 ZM 55 23129 ŠITRA Štěpán 2013 SKVSČB 111.92 0 111.92 117.69 0 117.69 111.92 2
38 VM 33 23027 VADLEJCH Jan 1989 SKVSČB 3 116.14 4 120.14 4 999 999.00 120.14 1
39 ZS 52 23086 BICAN Vojtěch 2012 SKVSČB 120.05 4 124.05 121.82 6 127.82 124.05 0
40 SV 51 11104 HENZL Ivan 1952 KK Brand 135.34 0 135.34 138.38 2 140.38 135.34 0
41 ZM 56 23103 VRAJ Antonín 2013 SKVSČB 138.71 6 144.71 135.41 6 141.41 141.41 0
42 ZM 53 8804 KOLMAN Jakub 2013 SKŽižkov 137.85 52 189.85 4 999 999.00 189.85 0
43 50 66016 WENDL Denis 2000 Horš.Týn 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
44 ZM 46 119270 KRATOCHVÍL Mika 2013 USK Pha 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
45 ZS 44 70030 TRNKA Tobiáš 2011 Žel.Brod 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
46 ZS 43 43019 KOMÍNEK Štěpán 2011 Č.Lípa 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
47 ZS 42 23106 CHLÁDEK Lukáš 2011 SKVSČB 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
48 SV 41 36007 KUBÁT Jiří 1959 Klatovy 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
49 VS 40 8010 KAŠPAR Martin 1967 SKŽižkov 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
50 DS 35 1010 ŠTOCHL Vojtěch 2007 Boh.Pha 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
51 V 12 35009 KVAPIL Martin 1976 Sláv.KV 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
52 V 11 8005 ŠPAČEK Jiří 1974 SKŽižkov 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
53 V 9 23006 BOČEK Zdeněk 1975 SKVSČB 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
54 DS 4 23102 SUKDOL Filip 2008 SKVSČB 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
55 VM 3 33014 CHOD David 1982 Blovice 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
56 VM 1 80008 JÍCHA Dušan 1982 So Písek 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 74 43035 43215 MERENUS Jan MERENUS Jan 1983 2012 Č.Lípa Č.Lípa 2 95.29 0 95.29 4 999 999.00 95.29 21
2 75 36019 66016 POHANKA Vít WENDL Denis 2000 2000 Klatovy Horš.Týn 3 97.21 0 97.21 4 999 999.00 97.21 17
3 U23 71 66031 66020 KOUŘIL Hynek KUNEŠ Daniel 2009 2003 Horš.Týn Horš.Týn 2 95.01 4 99.01 4 999 999.00 99.01 13
4 DS 76 43004 43024 BAČINA Tomáš HOVORKA Matouš 2008 2009 Č.Lípa Č.Lípa 3 102.59 2 104.59 101.68 0 101.68 101.68 9
5 VM 72 1081 12032 BOKR Tomáš RUBÍN Daniel 1990 1975 Boh.Pha TJ Dukla 2 103.71 2 105.71 107.49 4 111.49 105.71 5
6 V 73 17058 43056 ŠRÁMEK Jiří BAČINA Jan 1966 1973 Rakovník Č.Lípa 2 106.12 0 106.12 107.87 0 107.87 106.12 4
7 DS 80 27019 27016 PAULÍK Tomáš ŠKOP Jan 2008 2007 Ot.Strak Ot.Strak 111.09 8 119.09 102.75 4 106.75 106.75 3
8 DM 78 1105 1122 PAWINGER Emil SEIDL Marek 2010 2010 Boh.Pha Boh.Pha 3 110.29 4 114.29 113.22 6 119.22 114.29 2
9 77 8022 8127 KOLMAN Filip KOLMAN Vít 1973 2010 SKŽižkov SKŽižkov 3 123.82 4 127.82 114.60 4 118.60 118.60 1
10 DS 81 8804 8844 KOLMAN Jakub KOLMAN Vojtěch 2013 2007 SKŽižkov SKŽižkov 117.09 4 121.09 114.04 14 128.04 121.09 0
11 ZM 82 23103 23129 VRAJ Antonín ŠITRA Štěpán 2013 2013 SKVSČB SKVSČB 131.93 2 133.93 129.24 10 139.24 133.93 0
12 ZS 79 1110 1053 PLUTA Štěpán PAWINGER Vincent 2012 2012 Boh.Pha Boh.Pha 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 ZS 68 9200 HÁJKOVÁ Eliška 2012 USK Pha 2 91.13 2 93.13 86.07 0 86.07 86.07 45
2 ZM 78 9095 JENEŠOVÁ Magdaléna 2013 USK Pha 3+ 87.83 0 87.83 88.30 0 88.30 87.83 41
3 DS 62 52046 PETRIKOVÁ Barbora 2008 Loko Žatec 2 88.57 0 88.57 88.25 0 88.25 88.25 37
4 ZS 72 27001 CHÁBEROVÁ Eliška 2011 Ot.Strak 3+ 90.16 0 90.16 89.12 2 91.12 90.16 33
5 DM 66 57169 MARKOVÁ Kristýna 2009 Pardub. 2 88.49 2 90.49 89.93 2 91.93 90.49 29
6 DS 61 27003 KYLBERGEROVÁ Iva 2007 Ot.Strak 2 88.29 4 92.29 88.65 2 90.65 90.65 25
7 DM 70 23183 TONCAROVÁ Blanka 2010 SKVSČB 3+ 92.59 0 92.59 90.98 0 90.98 90.98 21
8 V 63 7035 VESELÁ Linda 1980 Tech.Pha 2 89.13 2 91.13 88.13 6 94.13 91.13 20
9 ZM 79 9174 HAVLIŠOVÁ Kristína 2013 USK Pha 3+ 91.30 0 91.30 91.39 0 91.39 91.30 19
10 ZS 74 9204 FRIDRICHOVÁ Alice Ludmila 2012 USK Pha 3+ 93.09 8 101.09 92.59 0 92.59 92.59 18
11 ZS 73 23176 HYBRANTOVÁ Anna 2011 SKVSČB 3+ 94.87 4 98.87 92.84 0 92.84 92.84 17
12 DM 65 23179 ŠTINDLOVÁ Johana 2009 SKVSČB 2 90.82 4 94.82 92.22 2 94.22 94.22 16
13 ZS 75 9195 SLEZÁKOVÁ Matylda 2012 USK Pha 3+ 95.61 2 97.61 93.66 2 95.66 95.66 15
14 ZS 76 9175 VOTAVOVÁ Anežka 2012 USK Pha 3+ 97.16 2 99.16 96.10 0 96.10 96.10 14
15 ZM 77 52001 MILYANOVÁ Anežka 2014 Loko Žatec 3+ 96.38 2 98.38 96.64 0 96.64 96.64 13
16 ZS 71 27007 HEŘMANSKÁ Veronika 2011 Ot.Strak 3+ 96.86 0 96.86 96.77 2 98.77 96.86 12
17 DM 86 23175 HYBRANTOVÁ Eliška 2009 SKVSČB 3 101.97 2 103.97 98.66 0 98.66 98.66 11
18 DM 85 89003 DLESKOVÁ Kamila 2010 Frol 3 90.99 8 98.99 95.22 4 99.22 98.99 10
19 ZS 89 23131 ČERNÁ Kateřina 2011 SKVSČB 3 98.95 2 100.95 99.04 6 105.04 100.95 9
20 ZM 91 23120 TONCAROVÁ Anna 2014 SKVSČB 3 107.69 2 109.69 103.09 0 103.09 103.09 8
21 82 39015 BROTÁNKOVÁ Petra 2001 Loko Plz 3 103.77 0 103.77 106.52 6 112.52 103.77 7
22 V 69 47013 ČERNÁ Lucie 1977 Kadaň 3+ 103.75 6 109.75 102.54 2 104.54 104.54 6
23 V 84 53033 MARKOVÁ Jitka 1978 Dv.Král. 3 104.15 2 106.15 102.92 2 104.92 104.92 5
24 DM 87 200328 STANOVSKÁ Viktorie 2010 Boh.Pha 3 103.81 2 105.81 104.08 2 106.08 105.81 4
25 81 1033 BOKROVÁ Kristýna 1991 Boh.Pha 3 107.39 2 109.39 106.14 0 106.14 106.14 3
26 ZS 90 43044 SYNKOVÁ Eliška 2011 Č.Lípa 3 109.92 2 111.92 4 999 999.00 111.92 2
27 ZM 94 27043 ZOBALOVÁ Tereza 2013 Ot.Strak 143.10 2 145.10 135.20 2 137.20 137.20 1
28 ZM 93 27042 NOVÁČKOVÁ Anna 2014 Ot.Strak 139.10 0 139.10 141.85 0 141.85 139.10 0
29 ZM 92 200448 RUSSWURM Johana 2013 Loko Plz 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
30 SV 88 36009 KUBÁTOVÁ Anna 1960 Klatovy 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
31 VM 83 39058 HABICHOVÁ POLESNÁ Jitka 1990 Loko Plz 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
32 ZM 80 11085 VOLFOVÁ Nela 2014 KK Brand 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
33 ZS 67 23040 PETROVÁ Lenka 2011 SKVSČB 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
34 V 64 35004 KVAPILOVÁ Gabriela 1978 Sláv.KV 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 U23 8 42022 ŠVEJD Jan 2004 Sušice 2 69.93 0 69.93 70.69 0 70.69 69.93 180
2 U23 3 42035 GALUŠKA Zdeněk 2004 Sušice 2+ 72.92 2 74.92 70.45 0 70.45 70.45 176
3 DS 18 52060 SYNEK Přemysl 2007 Loko Žatec 2 73.06 2 75.06 70.72 0 70.72 70.72 172
4 U23 2 23096 TURNER Karel 2004 SKVSČB 2+ 71.35 2 73.35 71.07 0 71.07 71.07 168
5 1 36019 POHANKA Vít 2000 Klatovy 2+ 71.15 0 71.15 69.86 2 71.86 71.15 164
6 DS 16 27016 ŠKOP Jan 2007 Ot.Strak 2 76.21 2 78.21 72.80 0 72.80 72.80 160
7 DS 17 90024 BERAN Tobiáš 2008 Frol 2 72.95 0 72.95 72.84 0 72.84 72.84 156
8 U23 6 23037 KOMÁREK Jakub 2005 SKVSČB 2 78.93 2 80.93 75.91 0 75.91 75.91 152
9 DM 29 9017 DVORNÍK Štěpán 2010 USK Pha 2 76.57 2 78.57 89.88 8 97.88 78.57 148
10 ZS 34 9100 KRPÁLEK Jáchym 0 USK Pha 2 80.18 0 80.18 85.61 6 91.61 80.18 144
11 U23 12 90016 CÍSAŘOVSKÝ Adam 2005 Frol 2 79.52 2 81.52 81.85 4 85.85 81.52 140
12 DM 30 1107 MARTIN Jakub 2009 Boh.Pha 2 81.65 0 81.65 80.65 2 82.65 81.65 136
13 ZS 33 52033 BECK Hynek 2012 Loko Žatec 2 81.96 0 81.96 82.20 0 82.20 81.96 132
14 U23 119 23041 PÍPAL Zbyněk 2003 Frol 79.19 58 137.19 78.04 4 82.04 82.04 128
15 VM 13 42032 POTUŽÁK Jan 1988 Sušice 2 82.24 0 82.24 4 999 999.00 82.24 124
16 ZS 60 11037 JUNEK Vojtěch 2011 KK Brand 3+ 82.54 2 84.54 82.48 0 82.48 82.48 120
17 DS 22 43023 KOMÍNEK Vojtěch 2008 Č.Lípa 2 78.76 4 82.76 85.16 2 87.16 82.76 116
18 V 27 39023 PANZER Aleš 1974 Loko Plz 2 81.47 50 131.47 80.88 2 82.88 82.88 112
19 ZM 62 9198 MATUŠTÍK Robert 2013 USK Pha 3+ 83.55 4 87.55 82.93 0 82.93 82.93 108
20 V 79 11039 VOLF Jaroslav 1979 KK Brand 3 83.35 0 83.35 4 999 999.00 83.35 104
21 VM 14 42029 VOZKA Aleš 1989 Sušice 2 81.45 2 83.45 4 999 999.00 83.45 100
22 DM 32 1029 FABIÁN Filip 2010 Boh.Pha 2 86.72 6 92.72 81.47 2 83.47 83.47 96
23 ZS 56 9159 KRÁL Vít 2012 USK Pha 3+ 83.56 0 83.56 84.62 2 86.62 83.56 92
24 ZS 35 43215 MERENUS Jan 2012 Č.Lípa 2 87.16 2 89.16 83.73 0 83.73 83.73 88
25 U23 124 66020 KUNEŠ Daniel 2003 Horš.Týn 3 84.40 0 84.40 4 999 999.00 84.40 84
26 V 28 12032 RUBÍN Daniel 1975 TJ Dukla 2 84.46 0 84.46 88.67 2 90.67 84.46 80
27 DM 31 66028 TÁBORSKÝ Vojtěch 2010 Horš.Týn 2 83.99 2 85.99 84.58 0 84.58 84.58 76
28 DS 21 23064 PLOCEK Matyáš Jan 2008 SKVSČB 2 84.49 2 86.49 84.62 0 84.62 84.62 72
29 ZM 36 52038 DRNEC Tobiáš 2013 Loko Žatec 2 82.71 2 84.71 87.38 0 87.38 84.71 71
30 ZM 61 9199 HRADILEK Bořivoj 2014 USK Pha 3+ 83.57 2 85.57 82.88 4 86.88 85.57 70
31 VM 15 17036 HEGER Mikuláš 1990 Rakovník 2 85.93 0 85.93 85.36 2 87.36 85.93 69
32 ZS 59 9002 DVORNÍK Jonáš 2012 USK Pha 3+ 85.46 4 89.46 84.12 2 86.12 86.12 68
33 VM 38 23133 WEBER Oldřich 1987 SKVSČB 3+ 86.79 0 86.79 86.47 0 86.47 86.47 67
34 DM 51 1094 HRUBEC Matěj 2010 Boh.Pha 3+ 84.54 2 86.54 86.39 4 90.39 86.54 66
35 VM 120 77002 KUBÁT Jiří 1984 Kotva B. 87.03 0 87.03 85.00 2 87.00 87.00 65
36 ZM 63 66029 VEJVANČICKÝ Petr 2013 Horš.Týn 3+ 85.59 2 87.59 88.73 0 88.73 87.59 64
37 DS 39 27019 PAULÍK Tomáš 2008 Ot.Strak 3+ 89.06 4 93.06 83.64 4 87.64 87.64 63
38 ZM 68 9179 HRADECKÝ Daniel 2013 USK Pha 3+ 86.08 2 88.08 86.50 2 88.50 88.08 62
39 DS 42 11016 KAPLICKÝ Jindřich 2007 KK Brand 3+ 84.10 4 88.10 84.34 4 88.34 88.10 61
40 DM 50 43024 HOVORKA Matouš 2009 Č.Lípa 3+ 88.97 0 88.97 88.35 0 88.35 88.35 60
41 ZS 54 27011 ŘÍHA Jakub 2012 Ot.Strak 3+ 89.64 4 93.64 88.67 0 88.67 88.67 59
42 ZS 58 70030 TRNKA Tobiáš 2011 Žel.Brod 3+ 99.44 0 99.44 86.99 2 88.99 88.99 58
43 V 47 34022 SMETÁNKA Radek 1976 Hubertus 3+ 89.14 0 89.14 89.42 2 91.42 89.14 57
44 V 26 1027 MARTIN Václav 1971 Boh.Pha 2 91.81 0 91.81 89.20 0 89.20 89.20 56
45 ZM 108 9196 ŘEHOŘ Vojtěch 2014 USK Pha 3 89.21 0 89.21 100.53 2 102.53 89.21 55
46 DM 84 90023 ŠAVEL Vojtěch 2010 Frol 3 106.00 6 112.00 87.22 2 89.22 89.22 54
47 U23 5 27002 ŠÍMA Lukáš 2006 Ot.Strak 2 87.33 2 89.33 85.94 4 89.94 89.33 53
48 DS 40 27024 VOJÁK Jakub 2008 Ot.Strak 3+ 87.53 2 89.53 87.97 4 91.97 89.53 52
49 V 46 23113 TONCAR Martin 1975 SKVSČB 3+ 90.75 4 94.75 87.66 2 89.66 89.66 51
50 DM 86 23061 KOLÍNSKÝ Matyáš 2010 SKVSČB 3 90.07 6 96.07 87.75 2 89.75 89.75 50
51 V 45 7034 VYHNÁNEK Jiří 0 Tech.Pha 3+ 90.06 2 92.06 87.89 2 89.89 89.89 49
52 ZM 66 9130 BUŠ Teodor 2013 USK Pha 3+ 88.02 2 90.02 88.63 6 94.63 90.02 48
53 V 24 8016 MÍKA Viktor 1977 SKŽižkov 2 92.62 0 92.62 90.18 0 90.18 90.18 47
54 ZM 65 43017 KOMÍNEK Mikuláš 2013 Č.Lípa 3+ 95.07 2 97.07 90.45 0 90.45 90.45 46
55 ZM 115 23111 DRAHOKOUPIL Daniel 2013 SKVSČB 3 91.43 0 91.43 91.73 4 95.73 91.43 45
56 ZM 67 9121 JANČAR Jáchym 2014 USK Pha 3+ 93.86 2 95.86 89.50 2 91.50 91.50 44
57 V 80 11060 KAPLICKÝ Petr 1974 KK Brand 3 91.70 0 91.70 89.62 2 91.62 91.62 43
58 DM 49 1122 SEIDL Marek 2010 Boh.Pha 3+ 87.90 4 91.90 87.95 4 91.95 91.90 42
59 VM 71 8038 BAŠUS Ondřej 1987 SKŽižkov 3 97.71 2 99.71 92.90 0 92.90 92.90 41
60 ZM 110 9177 ŠPAČEK Matyáš 2014 USK Pha 3 92.91 0 92.91 93.29 0 93.29 92.91 40
61 V 48 9056 KRÁL Tomáš 0 USK Pha 3+ 91.09 2 93.09 4 999 999.00 93.09 39
62 SV 94 27020 VONDRA Václav 1957 Ot.Strak 3 94.69 0 94.69 93.27 0 93.27 93.27 38
63 ZS 104 42047 ŠAFRÁNEK Jan 2011 Sušice 3 97.28 6 103.28 93.72 0 93.72 93.72 37
64 U23 37 39042 TESAŘ Petr 2006 Loko Plz 3+ 90.51 8 98.51 91.78 2 93.78 93.78 36
65 DM 85 9176 VOTAVA Michal 2010 Frol 3 93.38 10 103.38 89.87 4 93.87 93.87 35
66 70 36024 KUBÁT Zdeněk 1991 Klatovy 3 94.49 4 98.49 94.19 0 94.19 94.19 34
67 DM 90 42039 BLAHOUT Jiří 2010 Sušice 3 88.51 6 94.51 89.39 52 141.39 94.51 33
68 ZS 97 23121 ČERNÝ Vojtěch 2011 SKVSČB 3 94.87 0 94.87 94.98 2 96.98 94.87 32
69 ZM 64 66035 ŽÁČEK Vojtěch 2013 Horš.Týn 3+ 95.07 0 95.07 94.03 2 96.03 95.07 31
70 V 76 90037 BERAN Tomáš 1979 Frol 3 96.20 2 98.20 95.41 0 95.41 95.41 30
71 DS 74 42017 ŠARINA Štěpán 2008 Sušice 3 91.44 4 95.44 92.31 4 96.31 95.44 29
72 ZS 55 52031 MILYAN Štěpán 2012 Loko Žatec 3+ 92.92 4 96.92 93.55 2 95.55 95.55 28
73 V 78 23092 HYBRANT Vlastimil 1980 SKVSČB 3 109.91 0 109.91 95.62 0 95.62 95.62 27
74 VS 53 50016 PISKÁČEK Jan 1966 Štětí 3+ 97.92 0 97.92 94.36 2 96.36 96.36 26
75 ZS 95 27026 ŠKOP Josef 2011 Ot.Strak 3 92.68 4 96.68 98.14 4 102.14 96.68 25
76 ZS 102 39043 JEŽEK Filip 2011 Loko Plz 3 92.97 4 96.97 96.82 2 98.82 96.97 24
77 DM 89 39053 HRNČÁR Oliver 2010 Loko Plz 3 93.55 4 97.55 98.15 4 102.15 97.55 23
78 DM 82 30087 CHYBA Richard 2010 VS Tábor 3 97.74 0 97.74 99.96 0 99.96 97.74 22
