Výsledková listina

Závod138 Hanácké slalomy
Číslo25138
Datum27.09.25
Ředitel závoduDavid Lisický
Vrchní rozhodčíHana Kneblová
Disciplínaslalom
OrganizátorSKUP Olomouc

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ DS 4 11078 VOJTÍKOVÁ Klára 2007 KK Brand 1 105.30 6 111.30 100.80 0 100.80 100.80 126
2 2/ DS 3 11075 VACULOVÁ Lucie 2008 KK Brand 2+ 102.50 2 104.50 102.20 0 102.20 102.20 118
3 3/ DS 2 120005 FABIANOVÁ Anna 2007 TJ Dukla 1 103.40 6 109.40 103.60 0 103.60 103.60 110
4 1/ DM 6 11079 VACULOVÁ Silvie 2010 KK Brand 2+ 104.70 2 106.70 104.30 0 104.30 104.30 102
4 4/ DS 1 66017 HOJDOVÁ Markéta 2007 Horš.Týn 1 102.30 2 104.30 104.00 50 154.00 104.30 98
6 5/ DS 5 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 2+ 107.80 54 161.80 109.00 0 109.00 109.00 94
7 6/ DS 9 11094 JIRASOVÁ Klára 2008 KK Brand 2 107.10 2 109.10 106.00 4 110.00 109.10 90
8 1/ ZS 8 119235 BERYLOVÁ Karolína 2011 Olomouc 2 110.40 4 114.40 112.00 0 112.00 112.00 86
9 2/ ZS 14 119246 KAŠPARŮ Emma 2011 Olomouc 2 113.00 0 113.00 114.50 0 114.50 113.00 82
10 7/ DS 12 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 2 113.10 0 113.10 114.10 0 114.10 113.10 78
11 3/ ZS 61 121074 FOLTYSOVÁ Lily Anne 2011 KK Opava 2 114.30 0 114.30 114.30 0 114.30 114.30 74
12 4/ ZS 15 133016 LOVECKÁ Nela 2011 SKVeselí 2 115.20 8 123.20 114.20 2 116.20 116.20 70
13 1/ U23 10 118029 KEMPNÁ Andrea 2006 Ostrava 2 117.40 2 119.40 117.80 0 117.80 117.80 66
13 2/ U23 11 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 2 115.80 2 117.80 118.20 4 122.20 117.80 62
15 1/ VM 60 119100 VELEŠÍKOVÁ Petra 1986 Olomouc 118.60 2 120.60 118.50 0 118.50 118.50 58
16 1/ ZM 19 103002 ŠAMÁNKOVÁ Klára 2013 KK Brno 2 118.60 0 118.60 119.70 0 119.70 118.60 54
17 5/ ZS 13 118004 MICHAJLOVIČOVÁ Ester 2012 Ostrava 2 118.90 0 118.90 123.80 2 125.80 118.90 50
18 2/ DM 16 121070 PÍŠALOVÁ Karolína 2009 KK Opava 2 117.50 2 119.50 119.10 0 119.10 119.10 46
19 3/ U23 24 119009 LISOVSKA Mariia 2005 Olomouc 3+ 117.60 2 119.60 122.90 54 176.90 119.60 42
20 20 188016 DANIŠOVÁ Terezie 2001 Jeseník 2 119.10 4 123.10 119.30 2 121.30 121.30 38
21 3/ DM 27 112055 KOPLÍKOVÁ Eliška 2009 Kroměříž 3+ 121.60 0 121.60 122.60 0 122.60 121.60 34
21 2/ VM 54 135035 BEDNÁRKOVÁ Věra 1990 Zábřeh 121.60 0 121.60 123.50 0 123.50 121.60 30
23 4/ DM 18 118013 MICHAJLOVIČOVÁ Sára 2009 Ostrava 2 122.30 52 174.30 122.70 0 122.70 122.70 29
24 5/ DM 21 119267 HANUŠOVÁ Johanka 2010 Olomouc 2 116.30 102 218.30 117.50 6 123.50 123.50 28
25 6/ DM 28 121081 FOLTYSOVÁ Tereza Abigail 2009 KK Opava 3+ 124.60 8 132.60 121.80 2 123.80 123.80 27
26 6/ ZS 31 133019 SEDLÁČKOVÁ Karolína 2011 SKVeselí 3+ 125.50 4 129.50 122.00 2 124.00 124.00 26
27 7/ ZS 32 108047 FUCHSOVÁ Terezie 2011 VSDK 3+ 126.10 6 132.10 124.70 0 124.70 124.70 25
28 7/ DM 26 112054 KOPLÍKOVÁ Adéla 2009 Kroměříž 3+ 125.50 2 127.50 127.50 0 127.50 127.50 24
29 3/ VM 25 103011 PROCHÁZKOVÁ Pavla 1983 KK Brno 3+ 130.10 6 136.10 127.90 0 127.90 127.90 23
30 1/ V 38 129033 ONDRÁČKOVÁ Jolana 1975 Šumperk 3 131.60 2 133.60 128.10 0 128.10 128.10 22
30 4/ U23 17 120003 SRPOVÁ Stela 2006 VS Ostr. 2 122.10 6 128.10 127.60 6 133.60 128.10 21
32 8/ ZS 45 106066 ŠKOPOVÁ Sofie 2012 Litovel 3 131.00 2 133.00 129.20 0 129.20 129.20 20
33 2/ ZM 34 103004 NEKUDOVÁ Klára 2013 KK Brno 3+ 130.70 2 132.70 129.70 0 129.70 129.70 19
34 3/ ZM 35 119254 ČERMÁKOVÁ Anežka 2013 Olomouc 3+ 130.70 0 130.70 130.00 0 130.00 130.00 18
35 9/ ZS 29 106099 GABRLÍKOVÁ Eliška 2011 Litovel 3+ 133.40 4 137.40 130.70 0 130.70 130.70 17
36 4/ ZM 36 119029 KAŠPARŮ Julie 2014 Olomouc 3+ 129.40 2 131.40 132.60 0 132.60 131.40 16
37 5/ ZM 52 135029 JURÁNKOVÁ Aneta 2013 Zábřeh 3 128.50 6 134.50 132.10 0 132.10 132.10 15
38 6/ ZM 53 119069 VOLÁKOVÁ Dorota 2013 Olomouc 3 131.60 2 133.60 131.50 2 133.50 133.50 14
38 10/ ZS 30 118011 LEGERSKÁ Thea 2012 Ostrava 3+ 135.30 6 141.30 131.50 2 133.50 133.50 13
40 7/ ZM 40 119258 KNEBELOVÁ Klaudie 2014 Olomouc 3 133.90 2 135.90 134.20 0 134.20 134.20 12
41 8/ ZM 51 106051 ZAPLETALOVÁ Klára 2013 Litovel 3 136.00 4 140.00 134.50 0 134.50 134.50 11
42 9/ ZM 33 106008 MACHÁČKOVÁ Nikol 2013 Litovel 3+ 132.60 4 136.60 134.70 4 138.70 136.60 10
43 11/ ZS 49 103040 KUBÍČKOVÁ Nikola 2012 KK Brno 3 133.70 4 137.70 132.70 4 136.70 136.70 9
44 8/ DM 42 121084 KAŠPÁRKOVÁ Emily 2010 KK Opava 3 142.90 2 144.90 142.30 4 146.30 144.90 8
45 10/ ZM 50 106068 KRŠKOVÁ Anna 2013 Litovel 3 151.40 0 151.40 145.60 2 147.60 147.60 7
46 12/ ZS 44 106065 REMSOVÁ Marie 2012 Litovel 3 143.80 10 153.80 137.80 10 147.80 147.80 6
47 13/ ZS 46 106038 ŠOTOLOVÁ Radka Abigail 2012 Litovel 3 144.70 4 148.70 150.50 4 154.50 148.70 5
48 14/ ZS 47 112078 ZBOŘILOVÁ Anna 2012 Kroměříž 3 146.70 60 206.70 149.20 2 151.20 151.20 4
49 11/ ZM 56 103059 GROSSOVÁ Luna 2014 KK Brno 160.90 56 216.90 158.40 6 164.40 164.40 3
50 15/ ZS 43 106100 KUTÁ Lucie 2011 Litovel 3 177.00 0 177.00 190.90 6 196.90 177.00 2
51 16/ ZS 48 112074 POSPĚCHOVÁ Nela 2011 Kroměříž 3 155.20 58 213.20 170.00 12 182.00 182.00 1
52 4/ VM 23 A008 KRATOCHVÍLOVÁ Blažena 1981 Olomouc 9 181.70 2 183.70 176.90 12 188.90 183.70 0
53 12/ ZM 57 103067 HELÁNOVÁ Štěpánka 2014 KK Brno 177.30 14 191.30 177.80 8 185.80 185.80 0
54 17/ ZS 55 106119 DOSTÁLOVÁ Sandra 2012 Litovel 186.40 166 352.40 175.20 18 193.20 193.20 0
55 13/ ZM 58 108014 SIGMUND Sára 2014 VSDK 187.30 6 193.30 197.60 4 201.60 193.30 0
56 14/ ZM 59 108103 ŠAROUNOVÁ Adela 2013 VSDK 214.40 18 232.40 208.90 4 212.90 212.90 0
57 DM 41 103016 KLIMEŠOVÁ Kristýna 2009 KK Brno 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
58 ZM 37 119260 KUČEROVÁ Simona 2014 Olomouc 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
59 22 118015 KŘÍŽKOVSKÁ Michaela 1999 Ostrava 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
60 DM 7 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ U23 7 119180 STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc 2 100.50 2 102.50 101.10 0 101.10 101.10 111
2 1/ DS 3 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 2+ 100.80 2 102.80 101.60 0 101.60 101.60 103
3 2 12088 URBAN Daniel 2001 TJ Dukla 1 101.70 2 103.70 104.00 50 154.00 103.70 95
4 2/ U23 1 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 1 106.00 50 156.00 104.20 0 104.20 104.20 91
5 1/ DM 8 120006 FABIAN František 2009 VS Ostr. 2 113.20 8 121.20 102.60 2 104.60 104.60 87
6 2/ DS 5 119189 RETEK Václav Toman 2007 Olomouc 2+ 108.50 2 110.50 102.70 2 104.70 104.70 83
7 2/ DM 6 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 2+ 101.80 4 105.80 104.10 2 106.10 105.80 79
8 1/ ZS 10 119252 BOTEK Dominik 2011 Olomouc 2 110.50 6 116.50 104.70 2 106.70 106.70 75
9 3/ DM 9 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 2 104.90 2 106.90 103.60 4 107.60 106.90 71
10 3/ DS 15 118026 KUPKA Lukáš 2007 Ostrava 2 107.40 4 111.40 107.60 0 107.60 107.60 67
11 4/ DM 13 119232 KRÁL Samuel 2010 Olomouc 2 107.60 4 111.60 107.30 2 109.30 109.30 63
12 3/ U23 54 119012 STAROVOITOV Artem 2005 Olomouc 2 107.60 2 109.60 108.90 52 160.90 109.60 59
13 5/ DM 11 45027 VÍT Matyáš 2009 KVS HK 2 118.00 0 118.00 110.40 0 110.40 110.40 55
14 4/ DS 19 52060 SYNEK Přemysl 2007 Loko Žatec 2 111.10 2 113.10 108.60 2 110.60 110.60 51
15 6/ DM 14 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 2 109.10 2 111.10 114.60 8 122.60 111.10 47
16 2/ ZS 16 119251 BASARABA Albert 2012 Olomouc 2 110.10 2 112.10 111.70 0 111.70 111.70 43
17 4/ U23 47 119073 MUSSATE Esteban 2006 Olomouc 112.80 6 118.80 110.80 4 114.80 114.80 39
18 5/ DS 23 118058 HASALA Matyáš 2008 Ostrava 3+ 118.50 4 122.50 116.60 0 116.60 116.60 35
19 7/ DM 26 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 3 116.60 2 118.60 116.70 0 116.70 116.70 31
20 5/ U23 52 119008 MALOVANYI Bogdan 2005 Olomouc 3 117.10 0 117.10 119.00 0 119.00 117.10 27
21 3/ ZS 18 9164 KRATOCHVÍL Devi 2011 USK Pha 2 115.50 2 117.50 115.50 2 117.50 117.50 23
22 6/ U23 22 188001 RADĚJ Tomáš 2002 Jeseník 2 116.10 2 118.10 117.10 2 119.10 118.10 22
23 8/ DM 27 103018 NEKUDA Lukáš 2010 KK Brno 3 119.40 0 119.40 127.90 2 129.90 119.40 21
24 9/ DM 17 119239 KAFKA Martin 2010 Olomouc 2 117.70 2 119.70 121.10 0 121.10 119.70 20
25 6/ DS 24 129001 SVRČINA David 2007 Šumperk 2 117.90 8 125.90 115.80 4 119.80 119.80 19
26 1/ V 25 108045 VESELÝ Petr 1976 VSDK 3+ 122.00 0 122.00 121.10 0 121.10 121.10 18
27 1/ VM 20 135001 BEDNÁREK Jan 1983 Zábřeh 3+ 123.60 4 127.60 123.40 0 123.40 123.40 17
28 7/ U23 29 188012 RADĚJ Alexandr 2006 Jeseník 3 124.50 4 128.50 125.20 0 125.20 125.20 16
29 1/ ZM 44 119030 ČERNÝ Maxmilian 2014 Olomouc 3 124.50 2 126.50 127.20 4 131.20 126.50 15
30 10/ DM 32 119253 ČERMÁK Vojtěch 2010 Olomouc 3 125.30 2 127.30 125.00 2 127.00 127.00 14
31 4/ ZS 35 106115 KOS Ondřej 2011 Litovel 3 123.60 4 127.60 124.40 4 128.40 127.60 13
32 2/ VM 28 12068 ŠRÁMEK Michal 1982 TJ Dukla 3 127.40 6 133.40 125.70 2 127.70 127.70 12
33 2/ ZM 38 106102 BLAŽEK Antonín 2013 Litovel 3 128.40 0 128.40 129.70 0 129.70 128.40 11
34 3/ ZM 42 129029 MAREK Filip 2013 Šumperk 3 127.30 2 129.30 128.30 2 130.30 129.30 10
34 4/ ZM 39 106110 KUTÝ Lukáš 2014 Litovel 3 126.50 4 130.50 127.30 2 129.30 129.30 9
36 7/ DS 31 133041 ŠIŠPERA Tomáš 2008 SKVeselí 3 129.60 0 129.60 127.40 6 133.40 129.60 8
37 5/ ZM 45 119244 SLOVÁK Jakub 2014 Olomouc 3 126.30 4 130.30 127.70 2 129.70 129.70 7
38 5/ ZS 37 103046 TOBIÁŠ Matěj 2012 KK Brno 3 128.30 2 130.30 129.80 0 129.80 129.80 6
39 6/ ZM 46 119248 VELEŠÍK Antonín 2014 Olomouc 3 132.50 4 136.50 138.50 4 142.50 136.50 5
40 1/ VS 34 129034 ROUČA Jaroslav 1970 Šumperk 3 140.80 0 140.80 138.10 0 138.10 138.10 4
41 6/ ZS 36 70030 TRNKA Tobiáš 2011 Žel.Brod 3 136.50 2 138.50 141.20 0 141.20 138.50 3
42 7/ ZM 43 121064 KUBITA Lukáš 2013 KK Opava 3 142.00 0 142.00 141.20 2 143.20 142.00 2
43 8/ ZM 41 119270 KRATOCHVÍL Mika 2013 USK Pha 3 148.90 0 148.90 145.30 0 145.30 145.30 1
44 9/ ZM 50 129030 KYLAR Jan 2013 Šumperk 173.00 2 175.00 154.40 0 154.40 154.40 0
45 10/ ZM 51 121082 ŽÍDEK Matěj 2014 KK Opava 200.40 8 208.40 178.60 6 184.60 184.60 0
46 U23 49 119159 JANŮ Filip 2002 Olomouc 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
47 U23 30 119008 MALOVANYI Bogdan 2005 Olomouc 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

PZK

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ PZM 1 119056 BASARABA Eduard 2016 Olomouc 132.70 0 132.70 134.80 0 134.80 132.70 0
2 2/ PZM 2 119256 HANULIAK Jan 2016 Olomouc 144.60 4 148.60 140.40 0 140.40 140.40 0
3 3/ PZM 5 119249 VELEŠÍK Václav 2016 Olomouc 138.60 8 146.60 142.70 0 142.70 142.70 0
3 4/ PZM 6 119245 SLOVÁK Sebastian 2016 Olomouc 144.50 4 148.50 142.70 0 142.70 142.70 0
5 1/ PZZ 10 119014 ČERNÁ Melanie 2016 Olomouc 142.80 0 142.80 144.80 4 148.80 142.80 0
6 5/ PZM 7 129024 LUSKAČ Matyáš 2016 Šumperk 141.80 2 143.80 142.40 4 146.40 143.80 0
7 2/ PZZ 4 106067 ŠKOPOVÁ Klaudie 2015 Litovel 141.20 4 145.20 143.40 2 145.40 145.20 0
8 3/ PZZ 12 119072 VOLÁKOVÁ Gréta 2017 Olomouc 145.30 0 145.30 147.80 2 149.80 145.30 0
9 6/ PZM 9 119257 KNEBEL Robin 2016 Olomouc 143.70 2 145.70 149.90 6 155.90 145.70 0
10 4/ PZZ 3 106046 VLČKOVÁ Klára 2015 Litovel 142.50 4 146.50 146.30 0 146.30 146.30 0
11 5/ PZZ 20 118038 LEGERSKÁ Tina 2015 Ostrava 144.20 4 148.20 148.10 4 152.10 148.20 0
12 6/ PZZ 13 119261 LISICKÁ Laura 2017 Olomouc 147.50 2 149.50 146.50 6 152.50 149.50 0
13 7/ PZM 8 106035 HANIŠ Vilém 2015 Litovel 155.70 6 161.70 149.70 2 151.70 151.70 0
14 8/ PZM 14 119063 HANULIAK Jonáš 2018 Olomouc 147.50 6 153.50 153.60 2 155.60 153.50 0
15 9/ PZM 15 119074 JANOVSKÝ Nick 2016 Olomouc 154.40 4 158.40 160.70 4 164.70 158.40 0
16 7/ PZZ 16 119065 HÁJKOVÁ Meda 2016 Olomouc 157.80 2 159.80 159.20 2 161.20 159.80 0
17 8/ PZZ 18 129031 KYLAROVÁ Anežka 2015 Šumperk 173.60 54 227.60 161.80 2 163.80 163.80 0
18 10/ PZM 21 103065 NEKUDA Adam 2018 KK Brno 179.50 54 233.50 175.60 0 175.60 175.60 0
19 11/ PZM 17 118037 VOJTĚCHOVSKÝ Alan 2015 Ostrava 196.30 60 256.30 174.90 2 176.90 176.90 0
20 12/ PZM 25 188018 PEKÁREK Ondřej 2015 Jeseník 179.10 6 185.10 189.50 0 189.50 185.10 0
21 9/ PZZ 19 118039 KUPKOVÁ Zuzana 2015 Ostrava 180.10 12 192.10 181.60 6 187.60 187.60 0
22 10/ PZZ 22 106118 VLČKOVÁ Julie 2017 Litovel 191.50 8 199.50 199.50 8 207.50 199.50 0
23 13/ PZM 23 135003 BEDNÁREK Adam 2018 Zábřeh 190.70 10 200.70 192.30 10 202.30 200.70 0
24 11/ PZZ 32 A007 ŠIMKOVÁ Valerie 2018 Šumperk 9 200.30 12 212.30 252.80 58 310.80 212.30 0
25 14/ PZM 26 118041 KACHEL Erik 2017 Ostrava 202.60 68 270.60 197.80 54 251.80 251.80 0
26 15/ PZM 28 118047 GREGA Ján 2018 Ostrava 243.10 72 315.10 201.50 62 263.50 263.50 0
27 16/ PZM 27 118044 FOUSEK Viktor 2018 Ostrava 223.80 106 329.80 253.50 104 357.50 329.80 0
28 PZZ 33 106118 VLČKOVÁ Julie 2017 Litovel 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
29 PZZ 24 121085 ŽÍDKOVÁ Adéla 2016 KK Opava 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
30 PZM 11 108094 VESELÝ Lukáš 2015 VSDK 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ U23 2 129039 HEŘMANSKÝ Jan 2005 Šumperk 1 92.70 0 92.70 91.10 0 91.10 91.10 202
2 2/ U23 38 119073 MUSSATE Esteban 2006 Olomouc 3+ 94.30 4 98.30 93.10 0 93.10 93.10 194
3 1/ DS 5 121031 DRAGON Jakub 2007 KK Opava 2 93.70 2 95.70 93.60 0 93.60 93.60 190
4 1/ DM 3 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 2 95.60 0 95.60 94.20 0 94.20 94.20 186
5 2/ DM 7 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 2 94.90 0 94.90 94.10 4 98.10 94.90 182
6 2/ DS 10 119026 KASATSKYI Denys 2007 Olomouc 2 94.10 2 96.10 93.90 4 97.90 96.10 178
7 3/ DS 12 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 2 96.80 0 96.80 4 999 999.00 96.80 174
8 3/ DM 4 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 2 95.40 2 97.40 97.70 2 99.70 97.40 170
9 4/ DS 14 9020 JANČAR Štěpán 2007 USK Pha 2 97.60 0 97.60 99.50 0 99.50 97.60 166
10 5/ DS 32 121007 STROPEK Tobiáš 2007 KK Opava 2 99.10 0 99.10 98.90 0 98.90 98.90 162
10 4/ DM 36 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 2 98.90 0 98.90 105.00 4 109.00 98.90 158
12 5/ DM 9 121057 ROUSEK David 2010 KK Opava 2 104.50 6 110.50 97.10 2 99.10 99.10 154
13 6/ DM 8 120006 FABIAN František 2009 VS Ostr. 2 97.40 4 101.40 99.20 0 99.20 99.20 150
14 6/ DS 31 52060 SYNEK Přemysl 2007 Loko Žatec 2 98.30 4 102.30 99.50 0 99.50 99.50 146
15 3/ U23 28 119197 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 Olomouc 2 100.40 0 100.40 4 999 999.00 100.40 142
16 7/ DS 16 121061 BAAR Dominik 2007 KK Opava 2 100.50 0 100.50 99.60 2 101.60 100.50 138
16 4/ U23 34 121017 KOVÁŘ Filip 2006 KK Opava 2 98.50 2 100.50 99.60 4 103.60 100.50 134
16 8/ DS 6 121016 KUBITA Tomáš 2008 KK Opava 2 99.60 4 103.60 98.50 2 100.50 100.50 130
19 1/ ZS 13 119252 BOTEK Dominik 2011 Olomouc 2 100.60 0 100.60 101.70 52 153.70 100.60 126
20 5/ U23 27 119180 STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc 2 98.80 2 100.80 102.90 2 104.90 100.80 122
21 9/ DS 11 121044 BALARIN Evžen 2008 KK Opava 2 97.20 4 101.20 97.30 6 103.30 101.20 118
22 10/ DS 17 121015 BAAR Patrik 2007 KK Opava 2 100.00 2 102.00 104.40 0 104.40 102.00 114
23 54 133058 KOŠÍK Michal 1995 SKVeselí 3 101.20 2 103.20 102.40 0 102.40 102.40 110
24 11/ DS 112 119188 RETEK Toman Václav 2007 Olomouc 2 102.50 0 102.50 4 999 999.00 102.50 106
25 6/ U23 23 119154 MRÁKA Jan 2004 Olomouc 2 103.40 0 103.40 102.80 0 102.80 102.80 102
26 2/ ZS 39 119251 BASARABA Albert 2012 Olomouc 3+ 103.20 0 103.20 105.40 0 105.40 103.20 98
27 12/ DS 22 119189 RETEK Václav Toman 2007 Olomouc 2 101.70 2 103.70 4 999 999.00 103.70 94
28 1/ VM 30 135001 BEDNÁREK Jan 1983 Zábřeh 2 102.30 2 104.30 107.20 2 109.20 104.30 90
29 7/ U23 26 119205 URBAN Jaroslav 2004 Olomouc 2 104.60 0 104.60 4 999 999.00 104.60 86
30 8/ U23 117 119008 MALOVANYI Bogdan 2005 Olomouc 3+ 108.20 8 116.20 104.70 0 104.70 104.70 82
31 1/ V 29 77017 KRATOCHVÍL Jan 1978 Kotva B. 2 105.80 0 105.80 103.60 2 105.60 105.60 78
32 9/ U23 35 188001 RADĚJ Tomáš 2002 Jeseník 2 107.30 54 161.30 107.10 0 107.10 107.10 74
33 2/ V 57 133031 TOMEČEK Petr 1978 SKVeselí 3 106.40 2 108.40 108.20 0 108.20 108.20 70
34 7/ DM 19 119232 KRÁL Samuel 2010 Olomouc 2 107.70 2 109.70 106.30 2 108.30 108.30 66
35 20 103026 BERGMANN Ondřej 2000 KK Brno 2 108.60 0 108.60 108.90 2 110.90 108.60 62
36 10/ U23 134 119012 STAROVOITOV Artem 2005 Olomouc 3+ 109.70 4 113.70 106.70 2 108.70 108.70 58
36 1/ ZM 87 119244 SLOVÁK Jakub 2014 Olomouc 3 116.10 8 124.10 108.70 0 108.70 108.70 57
38 1/ VS 60 118034 MAIKRANZ Petr 1967 Ostrava 3 108.80 0 108.80 109.80 0 109.80 108.80 56
39 13/ DS 45 133041 ŠIŠPERA Tomáš 2008 SKVeselí 3+ 107.10 52 159.10 109.10 0 109.10 109.10 55
40 14/ DS 49 118026 KUPKA Lukáš 2007 Ostrava 3+ 106.60 8 114.60 107.70 2 109.70 109.70 54
41 3/ ZS 73 103046 TOBIÁŠ Matěj 2012 KK Brno 3 118.90 0 118.90 110.00 0 110.00 110.00 53
42 8/ DM 18 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 2 107.20 4 111.20 106.50 4 110.50 110.50 52
43 9/ DM 47 119253 ČERMÁK Vojtěch 2010 Olomouc 3+ 110.90 0 110.90 110.80 0 110.80 110.80 51
44 15/ DS 33 129001 SVRČINA David 2007 Šumperk 2 106.40 6 112.40 106.00 6 112.00 112.00 50
45 10/ DM 43 119239 KAFKA Martin 2010 Olomouc 3+ 110.50 2 112.50 112.80 6 118.80 112.50 49
46 11/ DM 48 103018 NEKUDA Lukáš 2010 KK Brno 3+ 108.70 4 112.70 112.50 2 114.50 112.70 48
47 4/ ZS 51 70030 TRNKA Tobiáš 2011 Žel.Brod 3+ 113.00 0 113.00 119.70 2 121.70 113.00 47
48 2/ VM 63 12068 ŠRÁMEK Michal 1982 TJ Dukla 3 116.00 0 116.00 114.00 0 114.00 114.00 46
49 2/ VS 42 129034 ROUČA Jaroslav 1970 Šumperk 3+ 114.20 0 114.20 116.10 0 116.10 114.20 45
49 11/ U23 53 119118 ŠOTEK Adam 2005 Olomouc 3 112.20 2 114.20 4 999 999.00 114.20 44
51 12/ DM 15 121045 KULIHA Jakub 2009 KK Opava 2 110.40 4 114.40 4 999 999.00 114.40 43
52 3/ VM 55 112046 LIGURSKÝ Ivo 1990 Kroměříž 3 112.60 2 114.60 114.20 6 120.20 114.60 42
53 13/ DM 50 118007 YAKOVENKO Serafym 2010 Ostrava 3+ 112.80 2 114.80 115.90 4 119.90 114.80 41
54 16/ DS 118 119022 MALOVANYI Maksym 2007 Olomouc 2 105.30 10 115.30 104.80 50 154.80 115.30 40
55 3/ V 58 119040 KRATOCHVÍL Petr 1971 Olomouc 3 115.40 0 115.40 117.00 0 117.00 115.40 39
56 14/ DM 71 103053 POLÁK Oliver 2009 KK Brno 3 117.80 52 169.80 116.30 0 116.30 116.30 38
57 119 A009 GABRLÍK Jakub 2004 Olomouc 9 114.60 2 116.60 4 999 999.00 116.60 0
58 4/ V 133 119079 SLOVÁK Tomáš 1979 Olomouc 116.10 2 118.10 117.90 2 119.90 118.10 37
58 15/ DM 52 121022 KOVÁŘ Michal 2009 KK Opava 3+ 118.10 0 118.10 4 999 999.00 118.10 36
60 12/ U23 68 188012 RADĚJ Alexandr 2006 Jeseník 3 119.90 2 121.90 118.20 0 118.20 118.20 35
61 5/ V 92 108045 VESELÝ Petr 1976 VSDK 119.00 0 119.00 121.50 2 123.50 119.00 34
62 2/ ZM 83 129029 MAREK Filip 2013 Šumperk 3 122.50 10 132.50 119.10 0 119.10 119.10 33
63 4/ VM 67 112066 FIJALÍK Ondřej 1982 Kroměříž 3 118.80 2 120.80 119.00 2 121.00 120.80 32
64 6/ V 41 103038 ŠAMÁNEK Pavel 1972 KK Brno 3+ 121.10 0 121.10 121.10 0 121.10 121.10 31
65 7/ V 69 133024 TŮMA Jan 1979 SKVeselí 3 119.30 6 125.30 121.20 0 121.20 121.20 30
66 5/ VM 96 A002 HANULIAK Jan 1984 Olomouc 9 130.60 6 136.60 122.70 0 122.70 122.70 0
67 17/ DS 70 118058 HASALA Matyáš 2008 Ostrava 3 126.30 4 130.30 123.60 0 123.60 123.60 29
68 3/ ZM 77 121064 KUBITA Lukáš 2013 KK Opava 3 121.20 4 125.20 122.20 2 124.20 124.20 28
68 6/ VM 95 A001 BAZGER Miroslav 1984 Týnec 9 124.20 0 124.20 127.20 0 127.20 124.20 0
70 8/ V 66 34015 DOLEJŠ Martin 1980 Hubertus 3 123.00 2 125.00 125.50 0 125.50 125.00 27
71 3/ VS 62 121024 ROUSEK Martin 1965 KK Opava 3 127.40 0 127.40 125.30 0 125.30 125.30 26
72 4/ ZM 78 121082 ŽÍDEK Matěj 2014 KK Opava 3 140.80 12 152.80 125.50 0 125.50 125.50 25
73 5/ ZS 74 103050 VOGL David 2011 KK Brno 3 127.10 2 129.10 126.00 0 126.00 126.00 24
74 5/ ZM 86 119030 ČERNÝ Maxmilian 2014 Olomouc 3 124.50 2 126.50 122.40 4 126.40 126.40 23
75 6/ ZS 113 106115 KOS Ondřej 2011 Litovel 3 128.00 4 132.00 126.90 0 126.90 126.90 22
76 6/ ZM 88 119248 VELEŠÍK Antonín 2014 Olomouc 3 130.50 2 132.50 127.90 0 127.90 127.90 21
77 9/ V 64 106016 KUTÝ Tomáš 1979 Litovel 3 129.50 0 129.50 4 999 999.00 129.50 20
78 7/ ZS 76 133020 TOMEČEK David 2011 SKVeselí 3 128.60 4 132.60 129.70 0 129.70 129.70 19
79 10/ V 93 119051 KNEBEL David 1980 Olomouc 134.20 10 144.20 128.30 2 130.30 130.30 18
80 7/ ZM 81 119270 KRATOCHVÍL Mika 2013 USK Pha 3 131.00 4 135.00 130.70 0 130.70 130.70 17
