Výsledková listina

Závod55. ročník Slalomu o štít města Tábora
Číslo25135
Datum21.09.25
Ředitel závoduMiloš Kotek
Vrchní rozhodčíJiří Čiháček
Disciplínaslalom
OrganizátorVS Tábor

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ V 1 77017 KRATOCHVÍL Jan 1978 Kotva B. 2 98.938 0 98.938 98.667 0 98.667 98.667 144
2 1/ VM 9 76013 HÁŠA Michal 1981 Bechyně 2 99.148 0 99.148 103.657 2 105.657 99.148 140
3 1/ DS 16 27016 ŠKOP Jan 2007 Ot.Strak 2 97.183 2 99.183 95.204 4 99.204 99.183 136
4 12 42024 BOUZEK Filip 1992 Sušice 2 100.602 2 102.602 99.893 0 99.893 99.893 132
5 2/ V 7 12032 RUBÍN Daniel 1975 TJ Dukla 2 100.932 2 102.932 100.41 0 100.41 100.41 128
6 1/ DM 3 76017 UHLÍK Vojtěch 2010 Bechyně 2 102.10 0 102.10 100.553 0 100.553 100.553 124
7 2/ DS 14 43023 KOMÍNEK Vojtěch 2008 Č.Lípa 2 102.323 0 102.323 103.049 0 103.049 102.323 120
8 2/ DM 2 1107 MARTIN Jakub 2009 Boh.Pha 2 106.375 0 106.375 103.261 0 103.261 103.261 116
9 3/ DM 11 11053 MRŮZEK David 2010 KK Brand 2 105.563 0 105.563 105.256 0 105.256 105.256 112
10 2/ VM 13 42032 POTUŽÁK Jan 1988 Sušice 2 108.375 0 108.375 106.735 0 106.735 106.735 108
11 3/ V 10 23006 BOČEK Zdeněk 1975 SKVSČB 2 111.604 0 111.604 109.256 0 109.256 109.256 104
12 1/ ZS 4 43215 MERENUS Jan 2012 Č.Lípa 2 109.266 0 109.266 108.134 2 110.134 109.266 100
13 3/ DS 74 11016 KAPLICKÝ Jindřich 2007 KK Brand 3 109.547 0 109.547 107.628 2 109.628 109.547 96
14 2/ ZS 24 11037 JUNEK Vojtěch 2011 KK Brand 3+ 108.171 2 110.171 109.48 2 111.48 110.171 92
15 3/ ZS 26 70030 TRNKA Tobiáš 2011 Žel.Brod 3+ 119.237 2 121.237 110.294 0 110.294 110.294 88
16 1/ ZM 25 66029 VEJVANČICKÝ Petr 2013 Horš.Týn 3+ 110.308 0 110.308 109.61 2 111.61 110.308 84
17 4/ ZS 41 9159 KRÁL Vít 2012 USK Pha 3+ 117.488 0 117.488 110.349 0 110.349 110.349 83
18 4/ DM 17 1094 HRUBEC Matěj 2010 Boh.Pha 3+ 114.332 2 116.332 110.685 0 110.685 110.685 82
19 2/ ZM 32 9179 HRADECKÝ Daniel 2013 USK Pha 3+ 113.046 4 117.046 111.486 0 111.486 111.486 81
20 5/ DM 109 1122 SEIDL Marek 2010 Boh.Pha 3 109.581 2 111.581 111.619 4 115.619 111.581 80
21 3/ ZM 37 9178 KOS Eduard 2014 USK Pha 3+ 116.36 0 116.36 111.749 0 111.749 111.749 79
22 4/ V 6 1027 MARTIN Václav 1971 Boh.Pha 2 117.438 0 117.438 111.898 0 111.898 111.898 78
23 5/ ZS 28 9002 DVORNÍK Jonáš 2012 USK Pha 3+ 115.194 58 173.194 112.287 0 112.287 112.287 77
24 4/ ZM 18 9199 HRADILEK Bořivoj 2014 USK Pha 3+ 110.521 2 112.521 112.112 2 114.112 112.521 76
25 5/ V 22 7034 VYHNÁNEK Jiří 1974 Tech.Pha 3+ 113.967 6 119.967 112.584 0 112.584 112.584 75
26 1/ U23 27 33009 VRÁNEK Jan 2004 Loko Plz 3+ 113.608 2 115.608 112.706 0 112.706 112.706 74
27 6/ V 15 14023 HRON Robin 1979 Kralupy 2 113.253 0 113.253 112.705 2 114.705 113.253 73
28 3/ VM 117 78006 PRCHLÍK Michal 1981 L.Tábor 113.333 0 113.333 117.316 4 121.316 113.333 72
29 5/ ZM 45 9198 MATUŠTÍK Robert 2013 USK Pha 3+ 111.256 6 117.256 109.435 4 113.435 113.435 71
30 6/ ZM 76 9121 JANČAR Jáchym 2014 USK Pha 3 115.87 2 117.87 113.935 0 113.935 113.935 70
31 6/ ZS 20 30073 VELENOVSKÝ Jonáš 2011 VS Tábor 3+ 116.077 0 116.077 111.961 2 113.961 113.961 69
32 7/ ZS 19 66032 KASTNER Adam 2012 Horš.Týn 3+ 133.028 100 233.028 114.28 0 114.28 114.28 68
33 7/ V 40 23113 TONCAR Martin 1975 SKVSČB 3+ 116.217 0 116.217 114.645 0 114.645 114.645 67
34 4/ DS 43 27019 PAULÍK Tomáš 2008 Ot.Strak 3+ 114.848 0 114.848 116.18 2 118.18 114.848 66
35 8/ V 111 11060 KAPLICKÝ Petr 1974 KK Brand 3 122.136 6 128.136 115.567 0 115.567 115.567 65
36 1/ VS 38 43009 FILIPI Robert 1964 Č.Lípa 3+ 119.052 0 119.052 116.294 0 116.294 116.294 64
37 7/ ZM 80 24066 FIKEJS Jáchym 2014 Č.Kruml. 3 120.396 4 124.396 112.346 4 116.346 116.346 63
38 8/ ZM 21 9203 BALÍN Oskar 2013 USK Pha 3+ 119.151 4 123.151 116.591 0 116.591 116.591 62
39 9/ ZM 71 129029 MAREK Filip 2013 Šumperk 3 119.838 2 121.838 116.949 0 116.949 116.949 61
40 10/ ZM 31 43017 KOMÍNEK Mikuláš 2013 Č.Lípa 3+ 117.123 0 117.123 117.721 0 117.721 117.123 60
41 2/ VS 33 24027 KOUDELKA Tomáš 1964 Č.Kruml. 3+ 118.133 0 118.133 117.134 0 117.134 117.134 59
42 3/ VS 29 129034 ROUČA Jaroslav 1970 Šumperk 3+ 117.462 0 117.462 119.659 0 119.659 117.462 58
43 5/ DS 102 1010 ŠTOCHL Vojtěch 2007 Boh.Pha 3 116.222 2 118.222 116.064 4 120.064 118.222 57
44 9/ V 124 30072 VELENOVSKÝ Jiří 1978 VS Tábor 3+ 121.814 2 123.814 119.614 0 119.614 119.614 56
45 10/ V 39 90008 HORÁK David 1976 Frol 3+ 117.628 2 119.628 120.231 0 120.231 119.628 55
46 6/ DM 58 23061 KOLÍNSKÝ Matyáš 2010 SKVSČB 3 139.281 2 141.281 118.194 2 120.194 120.194 54
47 7/ DM 52 90023 ŠAVEL Vojtěch 2010 Frol 3 120.382 0 120.382 122.166 4 126.166 120.382 53
48 2/ U23 91 39042 TESAŘ Petr 2006 Loko Plz 3 129.782 0 129.782 118.504 2 120.504 120.504 52
49 11/ V 5 47015 NĚMEC Aleš 1976 Kadaň 2 124.74 0 124.74 120.595 0 120.595 120.595 51
50 3/ U23 116 30069 ČAPEK Vojtěch 2002 VS Tábor 118.82 2 120.82 127.473 6 133.473 120.82 50
51 8/ DM 77 9176 VOTAVA Michal 2010 Frol 3 119.955 2 121.955 121.352 2 123.352 121.955 49
52 11/ ZM 30 11003 ZACH Jeroným 2013 KK Brand 3+ 126.255 2 128.255 122.393 0 122.393 122.393 48
53 12/ ZM 46 9130 BUŠ Teodor 2013 USK Pha 3 120.684 2 122.684 117.052 6 123.052 122.684 47
54 13/ ZM 60 9196 ŘEHOŘ Vojtěch 2014 USK Pha 3 121.904 4 125.904 118.705 4 122.705 122.705 46
55 12/ V 118 78003 KOTRBA Tomáš 1977 L.Tábor 124.087 0 124.087 123.729 0 123.729 123.729 45
56 8/ ZS 73 23106 CHLÁDEK Lukáš 2011 SKVSČB 3 121.675 4 125.675 122.224 2 124.224 124.224 44
57 14/ ZM 85 66035 ŽÁČEK Vojtěch 2013 Horš.Týn 3 122.369 2 124.369 122.985 4 126.985 124.369 43
58 15/ ZM 90 119270 KRATOCHVÍL Mika 2013 USK Pha 3 126.052 0 126.052 124.54 0 124.54 124.54 42
59 9/ ZS 96 24002 ŠAFAŘÍK Viktor 2011 Č.Kruml. 3 122.858 2 124.858 124.519 2 126.519 124.858 41
60 10/ ZS 86 1053 PAWINGER Vincent 2012 Boh.Pha 3 124.508 2 126.508 137.877 2 139.877 126.508 40
61 16/ ZM 107 23111 DRAHOKOUPIL Daniel 2013 SKVSČB 3 126.522 0 126.522 123.189 4 127.189 126.522 39
62 11/ ZS 51 27026 ŠKOP Josef 2011 Ot.Strak 3 125.493 2 127.493 129.695 2 131.695 127.493 38
63 17/ ZM 48 1042 VYHNÁNEK Jiří 2013 Tech.Pha 3 130.174 0 130.174 127.583 0 127.583 127.583 37
64 9/ DM 53 39056 MARTÍNEK Ondřej 2010 Loko Plz 3 139.696 8 147.696 125.913 2 127.913 127.913 36
65 13/ V 44 90010 CÍSAŘOVSKÝ Petr 1977 Frol 3+ 124.275 4 128.275 129.187 2 131.187 128.275 35
66 18/ ZM 50 9187 VÁVRA Jiří 2013 USK Pha 3 123.498 6 129.498 124.456 4 128.456 128.456 34
67 12/ ZS 88 14018 VYBULKA Matěj 2012 Kralupy 3 137.14 4 141.14 127.682 2 129.682 129.682 33
68 13/ ZS 36 43019 KOMÍNEK Štěpán 2011 Č.Lípa 3+ 124.34 50 174.34 125.709 4 129.709 129.709 32
69 14/ ZS 103 1110 PLUTA Štěpán 2012 Boh.Pha 3 125.779 4 129.779 126.787 6 132.787 129.779 31
70 14/ V 100 23092 HYBRANT Vlastimil 1980 SKVSČB 3 131.268 0 131.268 134.219 2 136.219 131.268 30
71 19/ ZM 78 9206 NOVÁČEK Jiří 2013 USK Pha 3 131.762 0 131.762 153.219 0 153.219 131.762 29
72 1/ SV 59 27020 VONDRA Václav 1957 Ot.Strak 3 132.882 2 134.882 132.611 0 132.611 132.611 28
73 20/ ZM 110 30056 RIANT Josef 2013 VS Tábor 3 127.923 52 179.923 132.591 2 134.591 134.591 27
74 21/ ZM 64 42042 SVOBODA Štěpán 2013 Sušice 3 131.392 4 135.392 126.038 54 180.038 135.392 26
75 15/ ZS 56 14108 ČERMÁK Matyáš 2012 Kralupy 3 134.084 2 136.084 135.887 2 137.887 136.084 25
76 4/ VM 54 561397 PODLESNÝ Jakub 1990 Frol 3 160.205 52 212.205 136.96 0 136.96 136.96 24
77 16/ ZS 83 43025 ČAPEK Ondřej 2012 Č.Lípa 3 137.125 2 139.125 135.586 2 137.586 137.586 23
78 4/ VS 101 50022 TĚHLE Zbyněk 0 Štětí 3 140.42 0 140.42 137.224 2 139.224 139.224 22
79 2/ SV 95 34018 LEPÍK Vlastimil 1950 Hubertus 3 137.267 2 139.267 140.723 0 140.723 139.267 21
80 17/ ZS 104 23086 BICAN Vojtěch 2012 SKVSČB 3 137.40 2 139.40 135.569 4 139.569 139.40 20
81 3/ SV 66 17026 PŠENIČKA Luděk 1960 Rakovník 3 137.937 2 139.937 140.291 0 140.291 139.937 19
82 22/ ZM 89 23129 ŠITRA Štěpán 2013 SKVSČB 3 145.209 0 145.209 138.717 2 140.717 140.717 18
83 18/ ZS 63 9202 PERNÝ Jakub Sami 2012 USK Pha 3 139.034 2 141.034 136.269 10 146.269 141.034 17
84 23/ ZM 94 129030 KYLAR Jan 2013 Šumperk 3 140.552 2 142.552 146.262 0 146.262 142.552 16
85 4/ SV 122 46031 BENHÁK Jiří 1956 Jablonec 158.713 2 160.713 143.363 0 143.363 143.363 15
86 15/ V 120 14028 FOHL Ondřej 0 Kralupy 140.109 4 144.109 149.45 2 151.45 144.109 14
87 24/ ZM 106 1089 VANĚK Tadeáš 2013 Boh.Pha 3 144.862 0 144.862 145.678 4 149.678 144.862 13
88 19/ ZS 123 23116 ŠTINDL Pavel 2012 SKVSČB 143.906 4 147.906 150.454 8 158.454 147.906 12
89 5/ VM 82 24086 FIKEJS Adam 1985 Č.Kruml. 3 143.064 6 149.064 156.952 10 166.952 149.064 11
90 25/ ZM 75 14111 HAVLÍČEK Matyáš 2014 Kralupy 3 160.162 4 164.162 147.659 2 149.659 149.659 10
91 10/ DM 62 1105 PAWINGER Emil 2010 Boh.Pha 3 149.016 2 151.016 140.057 10 150.057 150.057 9
92 26/ ZM 119 24129 MAZEG Jakub 2014 Č.Kruml. 149.778 2 151.778 147.799 4 151.799 151.778 8
93 11/ DM 47 47007 FRANC Karel 2010 Kadaň 3 147.959 4 151.959 194.147 10 204.147 151.959 7
94 16/ V 69 34002 PŘIBYLA Tomáš 1975 Hubertus 3 148.713 4 152.713 1 999 999.00 152.713 6
95 12/ DM 57 39053 HRNČÁR Oliver 2010 Loko Plz 3 160.246 2 162.246 150.775 2 152.775 152.775 5
96 20/ ZS 112 24121 KLEMENT Matěj 2012 Č.Kruml. 161.945 56 217.945 149.714 4 153.714 153.714 4
97 21/ ZS 68 66033 MOLTON Oliver Nicolas 2012 Horš.Týn 3 183.56 50 233.56 153.988 4 157.988 157.988 3
98 27/ ZM 98 11098 CÍSAŘ Filip 2014 KK Brand 3 173.23 8 181.23 156.972 6 162.972 162.972 2
99 5/ SV 72 24018 PÁRTL Miroslav 1954 Č.Kruml. 3 161.946 6 167.946 161.619 4 165.619 165.619 1
100 13/ DM 84 23114 LABIK Adam 2009 SKVSČB 3 175.776 4 179.776 163.462 6 169.462 169.462 0
101 28/ ZM 115 30089 ČAPEK Ondřej 2013 VS Tábor 174.265 6 180.265 176.599 52 228.599 180.265 0
102 5/ VS 67 14007 VYBULKA Jan 1969 Kralupy 3 234.787 6 240.787 193.429 12 205.429 205.429 0
103 29/ ZM 114 24133 JANOVSKÝ Petr 2013 Č.Kruml. 234.062 54 288.062 265.731 0 265.731 265.731 0
104 30/ ZM 121 66036 KOVÁČ David 2013 Horš.Týn 180.973 204 384.973 179.018 206 385.018 384.973 0
105 17/ V 87 24099 ŠAFAŘÍK Pavel 1978 Č.Kruml. 3 1 999 999.00 1 999 999.00 999.00 0
106 ZM 113 7001 CUC Albert 0 Tech.Pha 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
107 DM 108 30087 CHYBA Richard 2010 VS Tábor 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
108 DM 105 42039 BLAHOUT Jiří 2010 Sušice 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
109 ZS 99 42047 ŠAFRÁNEK Jan 0 Sušice 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
110 ZM 97 59054 MRŮZEK Matouš 2013 Semily 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
111 VS 93 7041 JINDRÁK Petr 1969 Tech.Pha 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
112 DM 92 11076 KAPLICKÝ Daniel 2009 KK Brand 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
113 SV 81 24019 BABOR Stanislav 1958 Č.Kruml. 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
114 ZM 79 24101 KASPER Matěj 2013 Č.Kruml. 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
115 ZM 70 23104 PAULÁT Vincent 0 SKVSČB 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
116 ZM 65 27040 CHYLÍK Ondřej 2013 Ot.Strak 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
117 ZS 61 47021 ŠTĚPINA Dominik 2012 Kadaň 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
118 ZM 55 9177 ŠPAČEK Matyáš 2014 USK Pha 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
119 ZS 49 39043 JEŽEK Filip 2011 Loko Plz 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
120 DM 42 30042 NOVÁK Dalibor 2009 VS Tábor 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
121 ZS 35 27011 ŘÍHA Jakub 2012 Ot.Strak 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
122 V 34 34022 SMETÁNKA Radek 1976 Hubertus 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
123 ZS 23 23178 PINKAVA Ondřej Sebastian 2012 SKVSČB 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
124 ZS 8 59055 MRŮZEK Šimon 2011 Semily 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ ZS 81 129015 ŠIMKOVÁ Vanesa 2012 Šumperk 3+ 127.311 2 129.311 124.553 0 124.553 124.553 10
2 2/ ZS 82 23176 HYBRANTOVÁ Anna 2011 SKVSČB 3+ 127.762 8 135.762 125.284 2 127.284 127.284 9
3 1/ ZM 86 9174 HAVLIŠOVÁ Kristína 2013 USK Pha 3 131.434 0 131.434 129.029 10 139.029 131.434 8
4 2/ ZM 92 14080 ZAPLETALOVÁ Viktorie 2013 Kralupy 3 137.593 0 137.593 132.611 0 132.611 132.611 7
5 1/ DM 83 23183 TONCAROVÁ Blanka 2010 SKVSČB 3+ 129.25 4 133.25 128.925 4 132.925 132.925 6
6 2/ DM 84 23175 HYBRANTOVÁ Eliška 2009 SKVSČB 3 133.513 0 133.513 138.854 0 138.854 133.513 5
7 3/ ZS 87 9175 VOTAVOVÁ Anežka 2012 USK Pha 3 138.192 2 140.192 180.875 4 184.875 140.192 4
8 3/ ZM 85 9095 JENEŠOVÁ Magdaléna 2013 USK Pha 3 146.601 6 152.601 136.646 4 140.646 140.646 3
9 3/ DM 89 47001 ŠTĚPINOVÁ Tereza 2010 Kadaň 3 143.197 0 143.197 175.195 2 177.195 143.197 2
10 4/ ZS 93 9204 FRIDRICHOVÁ Alice Ludmila 2012 USK Pha 168.246 4 172.246 149.687 4 153.687 153.687 1
11 5/ ZS 88 24078 MYŠKOVÁ Dorota 2012 Č.Kruml. 3 168.018 0 168.018 191.222 58 249.222 168.018 0
12 ZS 91 24011 KASPEROVÁ Kateřina 2012 Č.Kruml. 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
13 ZM 90 11085 VOLFOVÁ Nela 2014 KK Brand 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ VM 182 1027 76013 MARTIN Václav HÁŠA Michal 1971 1981 Boh.Pha Bechyně 2 132.607 0 132.607 132.289 2 134.289 132.607 19
2 186 46031 23002 BENHÁK Jiří BENHÁK Ladislav 1956 1954 Jablonec SKVSČB 2 136.689 2 138.689 135.444 4 139.444 138.689 15
3 183 30047 30045 KROFTA Dominik KROFTA Zdeněk 1993 1959 VS Tábor VS Tábor 2 152.637 0 152.637 137.51 6 143.51 143.51 11
4 2/ VM 184 1081 12032 BOKR Tomáš RUBÍN Daniel 1990 1975 Boh.Pha TJ Dukla 2 157.638 6 163.638 158.114 6 164.114 163.638 7
5 1/ DM 196 23183 23176 TONCAROVÁ Blanka HYBRANTOVÁ Anna 2010 2011 SKVSČB SKVSČB 3 161.592 6 167.592 158.735 6 164.735 164.735 3
6 1/ ZS 188 1053 1110 PAWINGER Vincent PLUTA Štěpán 2012 2012 Boh.Pha Boh.Pha 184.735 12 196.735 174.097 10 184.097 184.097 2
7 2/ DM 185 1105 1122 PAWINGER Emil SEIDL Marek 2010 2010 Boh.Pha Boh.Pha 3 211.467 58 269.467 185.671 10 195.671 195.671 1
8 1/ ZM 189 30089 30056 ČAPEK Ondřej RIANT Josef 2013 2013 VS Tábor VS Tábor 188.895 14 202.895 218.145 4 222.145 202.895 0
9 ZS 187 59055 43215 MRŮZEK Šimon MERENUS Jan 2011 2012 Semily Č.Lípa 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
10 181 7041 1061 JINDRÁK Petr CHLOUBA Luboš 1969 1959 Tech.Pha Boh.Pha 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

PZK

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ PZM 1 43010 MERENUS Matouš 2015 Č.Lípa 118.767 0 118.767 118.934 0 118.934 118.767 0
2 2/ PZM 3 11087 MRŮZEK Matěj 2015 KK Brand 118.944 2 120.944 117.518 4 121.518 120.944 0
3 1/ PZZ 41 9193 ŽELEZNÁ Aneta 2015 USK Pha 134.61 0 134.61 137.072 0 137.072 134.61 0
4 3/ PZM 12 14039 KOUDELKA Jan 2015 Kralupy 134.65 2 136.65 136.766 4 140.766 136.65 0
5 2/ PZZ 42 11097 PEŠKOVÁ Adéla 2016 KK Brand 138.101 0 138.101 136.726 10 146.726 138.101 0
6 4/ PZM 4 11099 GALA František 2015 KK Brand 140.183 2 142.183 140.627 4 144.627 142.183 0
7 5/ PZM 11 14085 ŘEJHA Vít 2015 Kralupy 145.384 0 145.384 142.569 2 144.569 144.569 0
8 3/ PZZ 43 9201 KARBANOVÁ Nikola 2015 USK Pha 139.252 6 145.252 153.316 8 161.316 145.252 0
9 6/ PZM 2 11083 MICKA Albert 2015 KK Brand 147.231 6 153.231 140.219 6 146.219 146.219 0
10 7/ PZM 29 129024 LUSKAČ Matyáš 2016 Šumperk 144.381 2 146.381 169.13 6 175.13 146.381 0
11 8/ PZM 7 1009 VYHNÁNEK Martin 2015 Tech.Pha 145.449 8 153.449 137.053 12 149.053 149.053 0
12 9/ PZM 14 39057 CVALÍN Jakub 2016 Loko Plz 151.362 4 155.362 178.032 8 186.032 155.362 0
13 10/ PZM 13 14100 ŘEJHA Vojtěch 2016 Kralupy 152.027 6 158.027 152.063 6 158.063 158.027 0
14 11/ PZM 19 14114 ZAPLETAL Filip 2017 Kralupy 189.106 54 243.106 154.386 4 158.386 158.386 0
15 12/ PZM 6 14112 HAVLÍČEK Ondřej 2016 Kralupy 155.17 4 159.17 152.632 14 166.632 159.17 0
16 13/ PZM 9 47018 NĚMEC Filip 2016 Kadaň 158.624 2 160.624 174.85 8 182.85 160.624 0
17 14/ PZM 10 66040 LAPINIAUSKAS Lukas 2015 Horš.Týn 159.943 2 161.943 174.805 4 178.805 161.943 0
18 15/ PZM 25 9212 HAVLIŠ Jan 2015 USK Pha 160.264 2 162.264 180.42 54 234.42 162.264 0
19 16/ PZM 5 66039 TUREČEK Tomáš 2016 Horš.Týn 160.449 2 162.449 171.224 4 175.224 162.449 0
20 17/ PZM 21 14110 HEUN Oskar 2016 Kralupy 160.752 4 164.752 166.702 4 170.702 164.752 0
20 18/ PZM 31 14113 HUBR František 2017 Kralupy 158.752 6 164.752 167.11 54 221.11 164.752 0
22 4/ PZZ 49 14102 PŘIBYLOVÁ Anna 2016 Kralupy 164.079 4 168.079 169.378 6 175.378 168.079 0
23 5/ PZZ 48 9209 SUCHÁ Johana 0 USK Pha 166.34 2 168.34 189.025 4 193.025 168.34 0
24 19/ PZM 27 9211 ZÍDKA Adam 2015 USK Pha 164.891 4 168.891 180.813 6 186.813 168.891 0
25 20/ PZM 15 24115 PANOCHA Jan 2015 Č.Kruml. 166.692 6 172.692 179.922 22 201.922 172.692 0
26 21/ PZM 28 9214 HAVLIŠ Miroslav 2015 USK Pha 180.815 6 186.815 168.246 58 226.246 186.815 0
27 22/ PZM 8 14107 PÁCA František 2015 Kralupy 141.022 52 193.022 158.081 106 264.081 193.022 0
28 6/ PZZ 44 9215 SEDMIDUBSKÁ Ronda 2016 USK Pha 189.15 8 197.15 217.743 8 225.743 197.15 0
29 23/ PZM 23 24130 PICEK František 2015 Č.Kruml. 190.24 8 198.24 198.502 6 204.502 198.24 0
30 7/ PZZ 47 24112 FIKEJSOVÁ Barbora 2015 Č.Kruml. 202.339 10 212.339 219.183 10 229.183 212.339 0
31 24/ PZM 22 24128 ŽÁČEK Jakub 2016 Č.Kruml. 212.894 10 222.894 207.585 8 215.585 215.585 0
32 25/ PZM 17 9210 CIHLÁŘ František 2016 USK Pha 196.905 56 252.905 206.951 12 218.951 218.951 0
33 8/ PZZ 51 201168 RYCHTAROVÁ Jana 2016 Č.Kruml. 194.237 68 262.237 197.93 156 353.93 262.237 0
34 9/ PZZ 46 9194 LUKEŠOVÁ Sára 0 USK Pha 219.692 54 273.692 181.794 110 291.794 273.692 0
35 26/ PZM 16 66038 ŽÁČEK Antonín 2016 Horš.Týn 252.463 54 306.463 265.514 50 315.514 306.463 0
36 27/ PZM 32 78004 PRCHLÍK Ondřej 2017 L.Tábor 208.114 156 364.114 285.441 64 349.441 349.441 0
37 10/ PZZ 45 47014 ŠTĚPINOVÁ Nikola 2015 Kadaň 167.117 312 479.117 181.251 308 489.251 479.117 0
38 11/ PZZ 50 17011 VÁCHOVÁ Tereza 2015 Rakovník 178.615 408 586.615 166.879 606 772.879 586.615 0
39 12/ PZZ 52 30090 NEKOLOVÁ Adéla 2015 VS Tábor 111.516 500 611.516 116.423 556 672.423 611.516 0
40 28/ PZM 24 47039 STRÁNSKÝ Bartoloměj 2015 Kadaň 140.488 608 748.488 116.23 506 622.23 622.23 0
41 PZZ 55 24125 PANOCHOVÁ Josefína 2018 Č.Kruml. 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
42 PZZ 54 23130 VLČNOVSKÁ Amelie 2015 SKVSČB 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
43 PZZ 53 47045 ŠTECHEROVÁ Veronika 2015 Kadaň 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
44 PZM 30 562252 KAPLICKÝ Kryštof 2016 KK Brand 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
45 PZM 26 7004 CUC Vilém 0 Tech.Pha 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
46 PZM 20 9205 PŘINDA Bartoloměj 2015 USK Pha 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
47 PZM 18 11089 VOLF Tomáš 2016 KK Brand 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ VM 7 12009 SUCHÝ Matěj 1986 TJ Dukla 2 107.394 4 111.394 108.171 2 110.171 110.171 79
2 2/ VM 3 43035 MERENUS Jan 1983 Č.Lípa 2 111.809 0 111.809 110.239 2 112.239 111.809 75
3 1/ ZM 10 66029 VEJVANČICKÝ Petr 2013 Horš.Týn 2 116.035 0 116.035 112.361 0 112.361 112.361 71
4 1/ V 1 12032 RUBÍN Daniel 1975 TJ Dukla 2 114.527 0 114.527 113.85 0 113.85 113.85 67
5 3/ VM 8 76013 HÁŠA Michal 1981 Bechyně 2 113.127 2 115.127 114.613 4 118.613 115.127 63
6 1/ ZS 22 43215 MERENUS Jan 2012 Č.Lípa 3+ 116.921 2 118.921 115.606 2 117.606 117.606 59
7 2/ ZS 2 9159 KRÁL Vít 2012 USK Pha 2 117.026 2 119.026 119.049 0 119.049 119.026 55
8 1/ DM 23 76017 UHLÍK Vojtěch 2010 Bechyně 3+ 123.184 4 127.184 118.203 2 120.203 120.203 51
9 2/ ZM 30 9199 HRADILEK Bořivoj 2014 USK Pha 3 119.377 2 121.377 118.233 4 122.233 121.377 47
10 3/ ZM 11 9179 HRADECKÝ Daniel 2013 USK Pha 2 121.211 2 123.211 121.509 0 121.509 121.509 43
11 2/ DM 4 1107 MARTIN Jakub 2009 Boh.Pha 2 122.993 6 128.993 122.019 0 122.019 122.019 39
12 2/ V 50 78005 PRCHLÍK Jiří 1978 L.Tábor 122.841 2 124.841 120.626 2 122.626 122.626 35
13 4/ ZM 29 9198 MATUŠTÍK Robert 2013 USK Pha 3 121.236 2 123.236 121.279 2 123.279 123.236 34
14 4/ VM 14 17056 VÁCHA Viktor 1985 Rakovník 3+ 124.047 0 124.047 4 999 999.00 124.047 33
15 1/ DS 5 43023 KOMÍNEK Vojtěch 2008 Č.Lípa 2 1 999 999.00 118.486 6 124.486 124.486 32
16 3/ V 9 23006 BOČEK Zdeněk 1975 SKVSČB 2 124.902 0 124.902 125.056 2 127.056 124.902 31
17 3/ ZS 18 66032 KASTNER Adam 2012 Horš.Týn 3+ 123.78 2 125.78 136.449 6 142.449 125.78 30
18 5/ ZM 21 11003 ZACH Jeroným 2013 KK Brand 3+ 126.961 2 128.961 124.744 2 126.744 126.744 29
