| Závod | Sjezdy v Třebechovicích |
|---|---|
| Číslo | 25096 |
| Datum | 19.07.25 |
| Ředitel závodu | Miroslav Dvořák |
| Vrchní rozhodčí | Petra Pokorná |
| Disciplína | sjezd |
| Organizátor | SK Třebechovice p.O. |
C1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 64021 | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | Vys.Mýto | 1 | 15:55.00 | 25 | ||||||||
| 2 | 1/ | VM | 73 | 64033 | ŠILAR Jakub | 1987 | Vys.Mýto | 2 | 16:59.00 | 17 | ||||||
| 3 | 1/ | ZS | 76 | 60090 | KUDĚJ Jan | 2011 | Trutnov | 2 | 17:33.40 | 13 | ||||||
| 4 | 1/ | DM | 75 | 60006 | GOMBOŠ Miroslav | 2009 | Trutnov | 2 | 17:46.50 | 9 | ||||||
| 5 | 1/ | DS | 74 | 60059 | STOLÍN Antonín | 2008 | Trutnov | 2 | 18:55.50 | 5 | ||||||
| 6 | 2/ | ZS | 77 | 64003 | JIROUŠEK Milan | 2011 | Vys.Mýto | 3 | 18:59.80 | 1 | ||||||
| 7 | V | 79 | 53001 | MAREK Lukáš | 1980 | Dv.Král. | 59:59.99 | 0 | ||||||||
| 8 | ZS | 78 | 59055 | MRŮZEK Šimon | 2011 | Semily | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
| 9 | U23 | 71 | 60047 | BEIER Matouš | 2004 | Trutnov | MT | 59:59.99 | 0 | |||||||
K1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
| 1 | 1/ | DS | 41 | 64046 | JASANSKÁ Anna | 2007 | Vys.Mýto | 2 | 17:26.70 | 9 | ||||||
| 2 | 1/ | VM | 42 | 64001 | JASANSKÁ Jitka | 1981 | Vys.Mýto | 3 | 17:39.90 | 5 | ||||||
| 3 | 1/ | ZS | 45 | 64009 | LOKVENCOVÁ Anežka | 2011 | Vys.Mýto | 3 | 18:45.60 | 4 | ||||||
| 4 | 1/ | ZM | 46 | 59001 | PAULŮ Erika | 2013 | Semily | 3 | 18:48.40 | 3 | ||||||
| 5 | 1/ | V | 44 | 57042 | KONVALINKOVÁ Irena | 1977 | Pardub. | 3 | 21:50.00 | 2 | ||||||
| 6 | 2/ | DS | 43 | 64065 | RADILOVÁ Adéla | 2008 | Vys.Mýto | 3 | 21:55.30 | 1 | ||||||
| 7 | ZM | 47 | 61030 | RUSZOVÁ Jitka | 2013 | Třebech. | 59:59.99 | 0 | ||||||||
K1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
| 1 | 1/ | V | 1 | 59017 | MRŮZEK Kamil | 1977 | Semily | 1 | 13:49.80 | 48 | ||||||
| 2 | 2/ | V | 2 | 60030 | MAREK Aleš | 1978 | Trutnov | 1 | 14:16.50 | 40 | ||||||
| 3 | 1/ | U23 | 3 | 61013 | VIRÁGH Tomáš | 2004 | Třebech. | 2 | 15:13.40 | 32 | ||||||
| 4 | 1/ | VM | 4 | 64010 | KREJZA Filip | 1989 | Vys.Mýto | 2 | 15:16.10 | 28 | ||||||
| 5 | 1/ | DM | 7 | 59051 | ZUNA Jáchym | 2010 | Semily | 2 | 15:31.80 | 24 | ||||||
| 6 | 3/ | V | 5 | 53001 | MAREK Lukáš | 1980 | Dv.Král. | 2 | 15:42.20 | 20 | ||||||
| 7 | 2/ | DM | 6 | 64006 | JETMAR Ondřej | 2010 | Vys.Mýto | 2 | 16:00.20 | 16 | ||||||
| 8 | 1/ | VS | 12 | 57033 | OUTRATA Jindřich | 1970 | Pardub. | 3 | 16:18.20 | 12 | ||||||
| 9 | 1/ | ZS | 16 | 59055 | MRŮZEK Šimon | 2011 | Semily | 3 | 16:21.70 | 11 | ||||||
| 10 | 1/ | SV | 22 | 61019 | MĚCHURA Jiří | 1954 | Třebech. | 16:45.30 | 10 | |||||||
| 11 | 1/ | DS | 15 | 61004 | SAMEK Petr | 2008 | Třebech. | 3 | 16:53.70 | 9 | ||||||
| 12 | 2/ | VM | 8 | 62025 | VÁLEK Jiří | 1981 | Turnov | 3 | 17:04.10 | 8 | ||||||
| 13 | 3/ | DM | 10 | 61028 | RUSZ Josef | 2009 | Třebech. | 3 | 17:09.20 | 7 | ||||||
| 14 | 2/ | VS | 13 | 24027 | KOUDELKA Tomáš | 1964 | Č.Kruml. | 3 | 17:23.70 | 6 | ||||||
| 15 | 2/ | ZS | 17 | 59009 | SLAVÍK Vojtěch | 2012 | Semily | 3 | 18:00.70 | 5 | ||||||
| 16 | 4/ | DM | 11 | 59058 | NOVOTNÝ Jaroslav | 2010 | Semily | 3 | 18:26.10 | 4 | ||||||
| 17 | 1/ | ZM | 19 | 59054 | MRŮZEK Matouš | 2013 | Semily | 3 | 19:01.80 | 3 | ||||||
| 18 | 3/ | VS | 14 | 62006 | JAROLÍMEK Otto | 1961 | Turnov | 3 | 19:02.20 | 2 | ||||||
| 19 | 2/ | ZM | 18 | 53022 | MAREK Vojtěch | 2013 | Dv.Král. | 3 | 20:12.20 | 1 | ||||||
| 20 | 3/ | ZS | 21 | 64049 | NÝVLT David | 2012 | Vys.Mýto | 3 | 21:51.20 | 0 | ||||||
| 21 | ZM | 20 | 60005 | BENÁK Ondřej | 2013 | Trutnov | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
| 22 | V | 9 | 53013 | JÁNSKÝ Pavel | 1975 | Dv.Král. | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
| 23 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 24 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 25 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 26 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 27 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 28 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 29 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 30 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 31 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 32 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 33 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 34 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 35 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 36 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 37 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 38 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 39 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 41 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 42 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 43 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 44 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 45 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 46 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 47 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 48 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 49 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 50 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 51 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 52 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 53 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 54 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 55 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 56 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 57 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 58 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 59 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 60 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 61 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 62 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 63 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 64 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 65 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 66 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 67 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 68 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 69 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 70 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 71 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 72 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 73 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 74 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 75 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 76 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 77 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 78 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 79 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 80 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 81 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 82 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 83 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 84 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 85 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 86 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 87 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 88 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 89 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 90 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 91 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 92 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 93 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 94 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 95 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 96 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 97 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 98 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 99 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 100 | 1/ | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||
C1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
| 1 | 1/ | DS | 52 | 64046 | JASANSKÁ Anna | 2007 | Vys.Mýto | 3 | 19:30.00 | 0 | ||||||
| 2 | 1/ | ZS | 51 | 64009 | LOKVENCOVÁ Anežka | 2011 | Vys.Mýto | 2 | 19:40.10 | 0 | ||||||
C2M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
| 1 | 1/ | DM | 62 | 60090 59051 | KUDĚJ Jan ZUNA Jáchym | 2011 2010 | Trutnov Semily | 3 | 17:39.10 | 0 | ||||||
| 2 | V | 64 | 60027 60035 | ŠESTÁK Karel TUREK Martin | 1971 1980 | Trutnov Trutnov | 59:59.99 | 0 | ||||||||
| 3 | ZS | 63 | 59009 59054 | SLAVÍK Vojtěch MRŮZEK Matouš | 2012 2013 | Semily Semily | 59:59.99 | 0 | ||||||||
| 4 | VM | 61 | 64010 64033 | KREJZA Filip ŠILAR Jakub | 1989 1987 | Vys.Mýto Vys.Mýto | 2 | 59:59.99 | 0 | |||||||