Výsledková listina

Závod146_Hanácký_slalom_a_Pohár_17._listopadu
Číslo24146
Datum28.09.24
Ředitel závoduDavid Lisický
Vrchní rozhodčíLenka Kutá
Disciplínaslalom
OrganizátorSKUP Olomouc

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ DM 4 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 2+ 101.80 2 103.80 4 999 999.00 103.80 147
2 1/ ZS 3 129028 ONDRÁČKOVÁ Barbora 2010 Šumperk 1 102.00 2 104.00 103.00 52 155.00 104.00 139
3 2/ DM 8 11075 VACULOVÁ Lucie 2008 KK Brand 2+ 106.10 2 108.10 106.20 0 106.20 106.20 131
4 1/ DS 1 121035 MRÁZKOVÁ Klára 2006 USK Pha 1 106.90 0 106.90 103.00 54 157.00 106.90 123
5 1/ U23 2 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 1 108.10 2 110.10 107.00 0 107.00 107.00 119
6 2/ DS 5 11078 VOJTÍKOVÁ Klára 2007 KK Brand 2+ 107.40 2 109.40 107.60 0 107.60 107.60 115
7 3/ DS 6 120005 FABIANOVÁ Anna 2007 TJ Dukla 2+ 108.60 0 108.60 109.60 4 113.60 108.60 111
8 2/ ZS 14 11079 VACULOVÁ Silvie 2010 KK Brand 2 110.20 4 114.20 111.90 0 111.90 111.90 107
9 4/ DS 7 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 2+ 108.60 4 112.60 117.30 6 123.30 112.60 103
10 5/ DS 24 119192 MALÁ Magdalena 2007 Olomouc 2 119.00 4 123.00 113.70 2 115.70 115.70 99
11 6/ DS 10 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 2+ 112.60 4 116.60 114.00 4 118.00 116.60 95
12 83 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno 3 134.40 2 136.40 115.70 2 117.70 117.70 91
13 3/ ZS 12 119235 BERYLOVÁ Karolína 2011 Olomouc 2 116.20 2 118.20 117.90 2 119.90 118.20 87
14 3/ DM 27 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 2 119.90 50 169.90 114.30 4 118.30 118.30 83
15 4/ DM 13 60091 VIKOVÁ Anna 2008 Trutnov 2 118.90 0 118.90 118.50 2 120.50 118.90 79
16 2/ U23 32 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 2 109.70 52 161.70 118.10 2 120.10 120.10 75
17 3/ U23 28 118036 MINÁROVÁ Natálie 2001 Ostrava 2 122.70 0 122.70 121.50 0 121.50 121.50 71
18 4/ ZS 16 133016 LOVECKÁ Nela 2011 SKVeselí 2 131.20 2 133.20 122.30 0 122.30 122.30 67
19 5/ DM 29 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 2 125.40 0 125.40 120.70 2 122.70 122.70 63
20 7/ DS 26 118029 KEMPNÁ Andrea 2006 Ostrava 2 124.50 0 124.50 125.30 2 127.30 124.50 59
21 5/ ZS 11 121014 LEBEDOVÁ Adéla 2010 KK Opava 2 123.70 2 125.70 115.10 50 165.10 125.70 55
22 6/ ZS 15 119246 KAŠPARŮ Emma 2011 Olomouc 2 122.30 4 126.30 124.50 2 126.50 126.30 51
23 6/ DM 18 118013 MICHAJLOVIČOVÁ Sára 2009 Ostrava 2 129.10 0 129.10 127.50 4 131.50 129.10 47
24 8/ DS 25 120003 SRPOVÁ Stela 2006 VS Ostr. 2 127.00 4 131.00 127.90 2 129.90 129.90 43
25 1/ V 44 119048 KRATOCHVÍLOVÁ Michaela 0 Olomouc 3+ 126.40 4 130.40 4 999 999.00 130.40 39
26 2/ V 31 121034 ROUSKOVÁ Kateřina 1973 KK Opava 2 131.70 0 131.70 4 999 999.00 131.70 35
27 4/ U23 37 188016 DANIŠOVÁ Terezie 2001 Jeseník 3+ 131.90 2 133.90 130.90 2 132.90 132.90 31
28 5/ U23 30 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 2 127.00 6 133.00 4 999 999.00 133.00 27
29 6/ U23 49 188009 RUČKOVÁ Adéla 2004 Jeseník 3+ 131.10 2 133.10 150.60 4 154.60 133.10 26
30 1/ ZM 21 103002 ŠAMÁNKOVÁ Klára 2013 KK Brno 2 133.30 4 137.30 133.30 0 133.30 133.30 25
31 7/ ZS 48 108047 FUCHSOVÁ Terezie 2011 VSDK 3+ 135.00 4 139.00 133.60 0 133.60 133.60 24
31 8/ ZS 41 119267 HANUŠOVÁ Johanka 2010 Olomouc 3+ 131.60 2 133.60 135.50 10 145.50 133.60 23
33 7/ DM 34 121070 PÍŠALOVÁ Karolína 2009 KK Opava 2 129.80 4 133.80 134.30 0 134.30 133.80 22
34 7/ U23 82 119215 RETKOVÁ Marie 2003 Olomouc 3+ 143.00 4 147.00 133.80 2 135.80 135.80 21
35 8/ DM 54 112055 KOPLÍKOVÁ Eliška 2009 Kroměříž 3+ 135.50 2 137.50 134.10 2 136.10 136.10 20
36 1/ VM 35 103011 PROCHÁZKOVÁ Pavla 1983 KK Brno 3+ 137.60 2 139.60 138.90 4 142.90 139.60 19
37 2/ ZM 42 103004 NEKUDOVÁ Klára 2013 KK Brno 3+ 139.60 2 141.60 147.00 2 149.00 141.60 18
38 3/ ZM 57 119254 ČERMÁKOVÁ Anežka 2013 Olomouc 3 140.60 2 142.60 144.10 2 146.10 142.60 17
39 4/ ZM 55 129015 ŠIMKOVÁ Vanesa 2012 Šumperk 3 140.90 4 144.90 143.80 0 143.80 143.80 16
40 9/ ZS 43 106099 GABRLÍKOVÁ Eliška 2011 Litovel 3+ 134.70 14 148.70 139.10 12 151.10 148.70 15
41 5/ ZM 56 106008 MACHÁČKOVÁ Nikol 2013 Litovel 3 149.00 0 149.00 152.60 2 154.60 149.00 14
42 2/ VM 72 119006 KAŠPAROVÁ Pavla Lucie 1982 Olomouc 151.10 2 153.10 157.50 0 157.50 153.10 13
43 3/ VM 80 A002 KRATOCHVÍLOVÁ Blažena 0 Olomouc 9 145.80 8 153.80 199.20 6 205.20 153.80 0
44 59 118015 KŘÍŽKOVSKÁ Michaela 1999 Ostrava 3 152.40 10 162.40 150.60 4 154.60 154.60 12
45 6/ ZM 63 118011 LEGERSKÁ Thea 2012 Ostrava 3 161.70 12 173.70 148.10 8 156.10 156.10 11
46 10/ ZS 71 133019 SEDLÁČKOVÁ Karolína 2011 SKVeselí 146.30 10 156.30 142.80 56 198.80 156.30 10
47 7/ ZM 58 103040 KUBÍČKOVÁ Nikola 2012 KK Brno 3 149.00 12 161.00 156.10 10 166.10 161.00 9
48 9/ DM 61 103016 KLIMEŠOVÁ Kristýna 2009 KK Brno 3 157.70 4 161.70 164.10 2 166.10 161.70 8
49 8/ ZM 65 106066 ŠKOPOVÁ Sofie 2012 Litovel 3 168.60 10 178.60 157.80 6 163.80 163.80 7
50 9/ ZM 76 106068 KRŠKOVÁ Anna 2013 Litovel 191.90 4 195.90 172.40 2 174.40 174.40 6
51 11/ ZS 73 106101 BLAŽKOVÁ Alžběta 2010 Litovel 199.00 10 209.00 171.10 4 175.10 175.10 5
52 10/ ZM 62 106038 ŠOTOLOVÁ Radka Abigail 2012 Litovel 3 166.70 10 176.70 171.50 56 227.50 176.70 4
53 11/ ZM 79 106117 SMYČKOVÁ Johana 2013 Litovel 175.80 4 179.80 185.70 56 241.70 179.80 3
54 12/ ZS 75 121084 KAŠPÁRKOVÁ Emily 2010 KK Opava 185.20 8 193.20 183.40 6 189.40 189.40 2
54 12/ ZM 68 106065 REMSOVÁ Marie 2012 Litovel 3 205.60 10 215.60 185.40 4 189.40 189.40 1
56 13/ ZM 70 106051 ZAPLETALOVÁ Klára 2013 Litovel 3 183.70 16 199.70 197.40 8 205.40 199.70 0
57 13/ ZS 66 106100 KUTÁ Lucie 2011 Litovel 3 201.80 12 213.80 208.20 4 212.20 212.20 0
58 14/ ZS 67 108030 CIGÁNKOVÁ Veronika 2011 VSDK 3 207.60 10 217.60 219.50 4 223.50 217.60 0
59 ZS 77 112074 POSPĚCHOVÁ Nela 2011 Kroměříž 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
60 ZM 69 135029 JURÁNKOVÁ Aneta 2013 Zábřeh 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
61 U23 50 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
62 VM 47 119099 NAJMANOVÁ Kateřina 0 Olomouc 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
63 DM 45 112054 KOPLÍKOVÁ Adéla 2009 Kroměříž 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
64 ZS 40 121074 FOLTYSOVÁ Lily Anne 2011 KK Opava 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
65 ZM 38 129025 HLOCKÁ Alexandra 2012 Šumperk 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
66 U23 36 120009 MINÁROVÁ Aneta 2001 Ostrava 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
67 ZM 23 118004 MICHAJLOVIČOVÁ Ester 2012 Ostrava 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ DS 1 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 1 100.20 4 104.20 100.50 0 100.50 100.50 95
2 2/ DS 5 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 2+ 101.30 50 151.30 101.60 2 103.60 103.60 87
3 3/ DS 4 119189 RETEK Václav Toman 2007 Olomouc 2+ 103.00 2 105.00 100.60 6 106.60 105.00 83
4 1/ ZS 8 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 2 106.00 0 106.00 106.00 52 158.00 106.00 79
5 4/ DS 2 119180 STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc 2+ 104.10 2 106.10 103.30 4 107.30 106.10 75
6 1/ U23 3 12088 URBAN Daniel 2001 TJ Dukla 2+ 106.70 0 106.70 102.70 4 106.70 106.70 71
7 1/ DM 6 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 2+ 107.40 0 107.40 105.90 2 107.90 107.40 67
8 2/ DM 18 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 2 107.40 2 109.40 105.90 2 107.90 107.90 63
9 3/ DM 7 11030 UHLÍK Kryštof 2008 KK Brand 2 111.00 4 115.00 108.40 2 110.40 110.40 59
10 4/ DM 13 120006 FABIAN František 2009 VS Ostr. 2 106.80 6 112.80 106.50 4 110.50 110.50 55
11 2/ U23 50 119012 STAROVOITOV Artem 2005 Olomouc 2 127.00 52 179.00 108.10 6 114.10 114.10 51
12 5/ DM 29 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 3+ 116.10 0 116.10 111.80 4 115.80 115.80 47
12 2/ ZS 11 119252 BOTEK Dominik 2011 Olomouc 2 113.80 2 115.80 123.50 2 125.50 115.80 43
14 3/ ZS 22 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 3+ 118.20 4 122.20 115.10 2 117.10 117.10 39
15 6/ DM 35 128018 SEKANINA Matěj 2008 Šumperk 3 121.60 4 125.60 117.90 0 117.90 117.90 35
16 5/ DS 9 118026 KUPKA Lukáš 2007 Ostrava 2 119.10 10 129.10 116.70 2 118.70 118.70 31
17 1/ VM 19 184002 VLADAŘ Marek 1981 Regent 3+ 119.40 0 119.40 119.30 0 119.30 119.30 27
18 1/ V 17 108045 VESELÝ Petr 1976 VSDK 2 119.40 0 119.40 119.60 4 123.60 119.40 26
19 3/ U23 20 188001 RADĚJ Tomáš 2002 Jeseník 3+ 125.40 6 131.40 119.80 0 119.80 119.80 25
20 2/ VM 34 119004 KAŠPAR Jan 1982 Olomouc 3 120.70 2 122.70 121.10 0 121.10 121.10 24
21 7/ DM 28 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 3+ 125.20 4 129.20 121.90 0 121.90 121.90 23
22 8/ DM 25 118058 HASALA Matyáš 2008 Ostrava 3+ 126.20 4 130.20 120.70 2 122.70 122.70 22
23 31 112030 RUBINT Martin 1990 Kroměříž 3 122.40 2 124.40 121.70 2 123.70 123.70 21
24 55 A003 MUSSATE Esteban 0 Reunion 9 127.10 4 131.10 118.30 6 124.30 124.30 0
25 6/ DS 49 119188 RETEK Toman Václav 2007 Olomouc 4 999 999.00 120.80 4 124.80 124.80 20
26 4/ ZS 10 121057 ROUSEK David 2010 KK Opava 2 4 999 999.00 121.30 4 125.30 125.30 19
27 1/ ZM 42 119251 BASARABA Albert 2012 Olomouc 3 195.70 4 199.70 123.90 2 125.90 125.90 18
28 4/ U23 24 135046 PÁTEK Vítězslav 2003 Zábřeh 3+ 123.00 6 129.00 126.60 0 126.60 126.60 17
29 3/ VM 30 12068 ŠRÁMEK Michal 1982 TJ Dukla 3 128.20 2 130.20 125.20 2 127.20 127.20 16
30 5/ ZS 27 9164 KRATOCHVÍL Devi 2011 USK Pha 3+ 129.70 4 133.70 128.70 0 128.70 128.70 15
31 6/ ZS 37 119253 ČERMÁK Vojtěch 2010 Olomouc 3 134.10 6 140.10 128.80 0 128.80 128.80 14
32 7/ DS 16 129001 SVRČINA David 2007 Šumperk 2 125.70 4 129.70 117.00 52 169.00 129.70 13
33 8/ DS 46 64040 KVAPIL Ondřej 2007 Vys.Mýto 156.40 8 164.40 124.10 6 130.10 130.10 12
34 4/ VM 26 135001 BEDNÁREK Jan 1983 Zábřeh 3+ 127.50 4 131.50 4 999 999.00 131.50 11
35 7/ ZS 36 103018 NEKUDA Lukáš 2010 KK Brno 3 136.20 0 136.20 139.50 4 143.50 136.20 10
36 2/ ZM 38 103046 TOBIÁŠ Matěj 2012 KK Brno 3 138.20 0 138.20 136.00 2 138.00 138.00 9
37 9/ DM 52 24069 KOPŘIVA Filip 2008 Č.Kruml. 141.60 60 201.60 132.50 6 138.50 138.50 8
38 9/ DS 32 188012 RADĚJ Alexandr 2006 Jeseník 3 141.70 60 201.70 136.80 2 138.80 138.80 7
39 8/ ZS 23 119239 KAFKA Martin 2010 Olomouc 3+ 127.20 12 139.20 122.40 52 174.40 139.20 6
40 3/ ZM 41 106102 BLAŽEK Antonín 2013 Litovel 3 144.50 4 148.50 141.70 4 145.70 145.70 5
41 4/ ZM 39 129029 MAREK Filip 2013 Šumperk 3 154.70 2 156.70 150.40 0 150.40 150.40 4
42 2/ V 14 129034 ROUČA Jaroslav 1970 Šumperk 151.80 54 205.80 155.10 2 157.10 157.10 3
43 5/ ZM 57 121064 KUBITA Lukáš 2013 KK Opava 3 162.80 4 166.80 157.20 4 161.20 161.20 2
44 9/ ZS 47 106115 KOS Ondřej 2011 Litovel 167.90 4 171.90 154.10 8 162.10 162.10 1
45 6/ ZM 54 562135 MACHAIN Jiří 2012 KK Brno 3 176.50 8 184.50 166.30 4 170.30 170.30 0
46 3/ V 44 119052 KRÁL Milan 0 Olomouc 181.20 4 185.20 169.80 8 177.80 177.80 0
47 5/ U23 51 119008 MALOVANYI Bogdan 0 Olomouc 128.70 56 184.70 123.90 54 177.90 177.90 0
48 7/ ZM 43 119270 KRATOCHVÍL Mika 2013 USK Pha 3 174.60 6 180.60 187.70 8 195.70 180.60 0
49 ZM 45 106043 ŠIŠMA Matěj 2013 Litovel 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
50 ZS 15 119232 KRÁL Samuel 2010 Olomouc 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

PZK

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ PZM 2 119244 SLOVÁK Jakub 2014 Olomouc 124.70 2 126.70 127.20 2 129.20 126.70 0
2 2/ PZM 3 119030 ČERNÝ Maxmilian 2014 Olomouc 134.20 4 138.20 135.30 2 137.30 137.30 0
3 3/ PZM 5 119248 VELEŠÍK Antonín 2014 Olomouc 139.10 4 143.10 146.70 8 154.70 143.10 0
4 1/ PZZ 10 119260 KUČEROVÁ Simona 0 Olomouc 142.10 2 144.10 144.70 4 148.70 144.10 0
5 4/ PZM 1 106110 KUTÝ Lukáš 2014 Litovel 140.80 6 146.80 145.50 4 149.50 146.80 0
6 2/ PZZ 6 119258 KNEBELOVÁ Klaudie 2014 Olomouc 152.80 0 152.80 148.30 2 150.30 150.30 0
7 3/ PZZ 9 119029 KAŠPARŮ Julie 2014 Olomouc 143.90 8 151.90 148.70 4 152.70 151.90 0
8 5/ PZM 4 106103 NOVOTNÝ Richard 2014 Litovel 147.30 8 155.30 148.60 6 154.60 154.60 0
9 6/ PZM 21 129024 LUSKAČ Matyáš 0 Šumperk 157.80 2 159.80 156.20 4 160.20 159.80 0
10 4/ PZZ 26 106046 VLČKOVÁ Klára 0 Litovel 175.50 10 185.50 169.30 0 169.30 169.30 0
11 7/ PZM 12 119256 HANULIAK Jan 2016 Olomouc 165.00 6 171.00 175.30 58 233.30 171.00 0
12 8/ PZM 8 119056 BASARABA Eduard 2016 Olomouc 176.10 4 180.10 174.30 0 174.30 174.30 0
12 9/ PZM 18 119062 ŠIPKA Vojtěch 0 Olomouc 164.30 10 174.30 2094.80 4 2098.80 174.30 0
14 5/ PZZ 27 106067 ŠKOPOVÁ Klaudie 2015 Litovel 170.80 6 176.80 181.00 8 189.00 176.80 0
15 10/ PZM 11 119249 VELEŠÍK Václav 2016 Olomouc 172.50 6 178.50 176.70 4 180.70 178.50 0
16 6/ PZZ 19 119014 ČERNÁ Melanie 0 Olomouc 179.90 6 185.90 189.80 4 193.80 185.90 0
17 11/ PZM 15 108094 VESELÝ Lukáš 2015 VSDK 179.60 8 187.60 179.50 12 191.50 187.60 0
18 12/ PZM 14 119245 SLOVÁK Sebastian 2016 Olomouc 177.30 14 191.30 192.60 12 204.60 191.30 0
19 13/ PZM 23 135028 BENEDIKT Kacele 2014 Zábřeh 189.90 6 195.90 185.50 8 193.50 193.50 0
20 14/ PZM 24 121082 ŽÍDEK Matěj 2014 KK Opava 212.40 0 212.40 193.30 8 201.30 201.30 0
21 15/ PZM 13 119257 KNEBEL Robin 2016 Olomouc 198.80 14 212.80 196.10 8 204.10 204.10 0
22 7/ PZZ 30 129031 KYLAROVÁ Anežka 2015 Šumperk 203.00 4 207.00 207.40 4 211.40 207.00 0
23 8/ PZZ 16 119065 HÁJKOVÁ Meda 2016 Olomouc 199.00 14 213.00 208.60 12 220.60 213.00 0
24 9/ PZZ 17 119261 LISICKÁ Laura 2017 Olomouc 199.70 18 217.70 218.00 12 230.00 217.70 0
25 16/ PZM 7 103056 KUBÍČEK David 2014 KK Brno 202.40 16 218.40 197.80 24 221.80 218.40 0
26 10/ PZZ 28 108014 SIGMUND Sára 2014 VSDK 235.30 10 245.30 219.70 10 229.70 229.70 0
27 17/ PZM 20 119063 HANULIAK Jonáš 2018 Olomouc 218.10 12 230.10 234.70 60 294.70 230.10 0
28 18/ PZM 36 135003 BEDNÁREK Adam 0 Zábřeh 302.10 10 312.10 259.80 4 263.80 263.80 0
29 11/ PZZ 31 118039 KUPKOVÁ Zuzana 2015 Ostrava 270.30 4 274.30 233.10 62 295.10 274.30 0
30 12/ PZZ 32 118038 LEGERSKÁ Tina 2015 Ostrava 230.90 60 290.90 249.00 52 301.00 290.90 0
31 19/ PZM 35 103065 NEKUDA Adam 2018 KK Brno 247.40 312 559.40 273.30 66 339.30 339.30 0
32 20/ PZM 33 A001 JANOVSKÝ Nick 0 Olomouc 9 216.60 160 376.60 236.40 260 496.40 376.60 0
33 13/ PZZ 25 121085 ŽÍDKOVÁ Adéla 2016 KK Opava 172.90 558 730.90 322.80 66 388.80 388.80 0
34 PZZ 29 118024 GOMBÁROVÁ Julie 2015 Ostrava 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
35 PZM 22 119037 VETEŠNÍK Bedřich 0 Olomouc 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ DM 6 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 2 95.80 0 95.80 92.80 0 92.80 92.80 183
2 2/ DM 5 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 2 93.90 2 95.90 94.20 0 94.20 94.20 179
3 3/ DM 7 121001 ANTL Tomáš 2008 KK Opava 2 95.20 0 95.20 94.80 2 96.80 95.20 175
4 1/ DS 33 121031 DRAGON Jakub 2007 KK Opava 2 95.40 0 95.40 95.80 2 97.80 95.40 171
5 2/ DS 29 49065 FRÖHLICH Jáchym 2007 Roudnice 2 95.50 0 95.50 96.40 2 98.40 95.50 167
6 3/ DS 38 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 2 97.30 0 97.30 95.90 0 95.90 95.90 163
7 4/ DM 37 121016 KUBITA Tomáš 2008 KK Opava 2 96.70 4 100.70 96.90 0 96.90 96.90 159
8 5/ DM 28 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 2 101.30 0 101.30 97.90 0 97.90 97.90 155
8 4/ DS 4 119189 RETEK Václav Toman 2007 Olomouc 2 97.90 0 97.90 5.00 0 97.90 151
10 6/ DM 32 128018 SEKANINA Matěj 2008 Šumperk 2 101.10 0 101.10 99.40 0 99.40 99.40 147
11 7/ DM 47 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 2 99.70 0 99.70 101.40 2 103.40 99.70 143
12 64 A003 MUSSATE Esteban 0 Reunion 9 101.60 2 103.60 99.90 0 99.90 99.90 0
12 5/ DS 25 119188 RETEK Toman Václav 2007 Olomouc 2 99.90 0 99.90 99.80 4 103.80 99.90 139
14 1/ U23 9 119154 MRÁKA Jan 2004 Olomouc 2 104.80 0 104.80 100.80 0 100.80 100.80 135
15 6/ DS 16 121017 KOVÁŘ Filip 2006 KK Opava 2 98.90 2 100.90 99.80 4 103.80 100.90 131
16 7/ DS 35 121061 BAAR Dominik 2007 KK Opava 2 101.70 4 105.70 101.00 0 101.00 101.00 127
17 1/ ZS 36 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 2 104.30 2 106.30 99.30 2 101.30 101.30 123
18 8/ DS 69 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 3+ 101.90 2 103.90 99.80 2 101.80 101.80 119
19 9/ DS 26 121007 STROPEK Tobiáš 2007 KK Opava 2 102.20 0 102.20 102.00 2 104.00 102.20 115
20 2/ U23 15 119197 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 Olomouc 2 102.60 0 102.60 4 999 999.00 102.60 111
21 10/ DS 17 119180 STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc 2 101.20 2 103.20 100.90 4 104.90 103.20 107
22 3/ U23 11 119205 URBAN Jaroslav 2004 Olomouc 2 103.30 0 103.30 115.40 2 117.40 103.30 103
23 11/ DS 20 64040 KVAPIL Ondřej 2007 Vys.Mýto 2 103.80 0 103.80 104.00 2 106.00 103.80 99
24 2/ ZS 45 121057 ROUSEK David 2010 KK Opava 2 104.70 50 154.70 104.80 0 104.80 104.80 95
25 8/ DM 34 120006 FABIAN František 2009 VS Ostr. 2 105.70 0 105.70 104.50 2 106.50 105.70 91
26 1/ V 8 77017 KRATOCHVÍL Jan 1978 Kotva B. 2 106.00 0 106.00 106.60 0 106.60 106.00 87
27 4/ U23 48 135046 PÁTEK Vítězslav 2003 Zábřeh 2 103.60 4 107.60 109.70 2 111.70 107.60 83
28 12 103026 BERGMANN Ondřej 2000 KK Brno 2 109.80 0 109.80 107.90 0 107.90 107.90 79
29 5/ U23 144 119012 STAROVOITOV Artem 2005 Olomouc 112.60 4 116.60 106.40 2 108.40 108.40 75
30 1/ VM 10 135001 BEDNÁREK Jan 1983 Zábřeh 2 108.60 0 108.60 4 999 999.00 108.60 71
31 6/ U23 142 119008 MALOVANYI Bogdan 0 Olomouc 2 107.00 2 109.00 111.30 50 161.30 109.00 67
32 12/ DS 143 119022 MALOVANYI Maksym 0 Olomouc 107.30 2 109.30 109.60 6 115.60 109.30 63
33 2/ VM 50 119004 KAŠPAR Jan 1982 Olomouc 3+ 116.50 4 120.50 109.60 0 109.60 109.60 59
34 9/ DM 43 121045 KULIHA Jakub 2009 KK Opava 2 112.50 4 116.50 105.70 4 109.70 109.70 55
35 7/ U23 14 188001 RADĚJ Tomáš 2002 Jeseník 2 111.30 0 111.30 110.40 0 110.40 110.40 51
36 3/ ZS 44 9164 KRATOCHVÍL Devi 2011 USK Pha 2 111.80 2 113.80 110.90 0 110.90 110.90 47
37 4/ ZS 49 119252 BOTEK Dominik 2011 Olomouc 3+ 111.00 0 111.00 112.70 0 112.70 111.00 43
38 8/ U23 13 119118 ŠOTEK Adam 2005 Olomouc 2 114.70 2 116.70 111.60 0 111.60 111.60 42
39 10/ DM 66 121022 KOVÁŘ Michal 2009 KK Opava 3+ 112.00 0 112.00 112.00 0 112.00 112.00 41
40 13/ DS 27 129001 SVRČINA David 2007 Šumperk 2 113.00 2 115.00 111.70 4 115.70 115.00 40
41 5/ ZS 53 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 3+ 115.30 4 119.30 113.40 2 115.40 115.40 39
42 11/ DM 62 133041 ŠIŠPERA Tomáš 2008 SKVeselí 3+ 114.80 4 118.80 115.90 0 115.90 115.90 38
43 14/ DS 30 121015 BAAR Patrik 2007 KK Opava 2 116.40 2 118.40 112.70 4 116.70 116.70 37
44 15/ DS 131 103049 VYBÍRAL Viktor 2007 KK Brno 3 115.10 6 121.10 113.40 4 117.40 117.40 36
45 16/ DS 18 129042 CHYTIL Lumír 2006 Šumperk 2 120.10 0 120.10 117.50 0 117.50 117.50 35
46 12/ DM 100 24069 KOPŘIVA Filip 2008 Č.Kruml. 3 125.00 8 133.00 113.90 4 117.90 117.90 34
47 2/ V 63 103038 ŠAMÁNEK Pavel 1972 KK Brno 3+ 124.70 2 126.70 119.00 0 119.00 119.00 33
48 3/ V 91 119040 KRATOCHVÍL Petr 1971 Olomouc 3 120.90 2 122.90 120.10 0 120.10 120.10 32
49 3/ VM 135 12068 ŠRÁMEK Michal 1982 TJ Dukla 120.20 0 120.20 4 999 999.00 120.20 31
50 1/ ZM 57 119251 BASARABA Albert 2012 Olomouc 3+ 119.00 2 121.00 118.70 2 120.70 120.70 30
51 13/ DM 83 103053 POLÁK Oliver 2009 KK Brno 3 146.60 4 150.60 121.50 0 121.50 121.50 29
52 4/ V 67 129034 ROUČA Jaroslav 1970 Šumperk 3+ 122.70 4 126.70 121.80 0 121.80 121.80 28
53 6/ ZS 58 119239 KAFKA Martin 2010 Olomouc 3+ 118.80 4 122.80 118.60 4 122.60 122.60 27
54 7/ ZS 55 118007 YAKOVENKO Seraphim 2010 Ostrava 3+ 120.80 2 122.80 114.90 58 172.90 122.80 26
55 8/ ZS 70 119253 ČERMÁK Vojtěch 2010 Olomouc 3 134.60 2 136.60 121.10 2 123.10 123.10 25
56 9/ ZS 72 103018 NEKUDA Lukáš 2010 KK Brno 3 123.70 0 123.70 122.20 2 124.20 123.70 24
57 17/ DS 71 188012 RADĚJ Alexandr 2006 Jeseník 3 128.20 2 130.20 124.10 2 126.10 126.10 23
58 18/ DS 61 118026 KUPKA Lukáš 2007 Ostrava 3+ 120.90 6 126.90 124.40 4 128.40 126.90 22
59 14/ DM 78 118058 HASALA Matyáš 2008 Ostrava 3 123.90 4 127.90 120.50 10 130.50 127.90 21
59 1/ VS 82 112014 HRABEC Bohumil 1960 Kroměříž 3 125.90 2 127.90 4 999 999.00 127.90 20
61 2/ ZM 74 103046 TOBIÁŠ Matěj 2012 KK Brno 3 130.30 2 132.30 128.80 0 128.80 128.80 19
62 5/ V 134 119035 KNEBEL Robert 1971 Olomouc 128.50 2 130.50 127.40 2 129.40 129.40 18
63 6/ V 97 106016 KUTÝ Tomáš 1979 Litovel 3 131.70 2 133.70 4 999 999.00 133.70 17
64 4/ VM 73 118053 KUPKA Petr 1981 Ostrava 3 140.10 6 146.10 130.30 4 134.30 134.30 16
65 3/ ZM 76 129029 MAREK Filip 2013 Šumperk 3 145.80 0 145.80 139.20 0 139.20 139.20 15
