Závod | 6. Český pohár žáků ve slalomu |
---|---|
Číslo | 24112 |
Datum | 11.08.24 |
Ředitel závodu | Patrik Šeba |
Vrchní rozhodčí | Jaroslav Bednář |
Disciplína | slalom |
Organizátor | TJ Kralupy |
FOR |
||||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PZ | 1 | 14099 | DOLEŽAL Štěpán | 2015 | Kralupy | 130.21 | 0 | 130.21 | 123.70 | 4 | 127.70 | 127.70 | 0 | 0 | 0 | ||
K1M |
||||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
1 | 1/ | ZS | 82 | 121057 | ROUSEK David | 2010 | KK Opava | 2 | 96.64 | 52 | 148.64 | 97.60 | 0 | 97.60 | 97.60 | 75 | 0 | 22 |
2 | 2/ | ZS | 77 | 11052 | FOLTÍN Radim | 2010 | KK Brand | 2 | 103.22 | 0 | 103.22 | 99.47 | 0 | 99.47 | 99.47 | 68 | 114 | 0 |
3 | 3/ | ZS | 83 | 23128 | REZEK Adam | 2010 | SKVSČB | 2 | 104.62 | 0 | 104.62 | 98.03 | 2 | 100.03 | 100.03 | 62 | 110 | 0 |
4 | 4/ | ZS | 78 | 119238 | VALENTA Josef | 2010 | Olomouc | 2 | 100.18 | 0 | 100.18 | 98.33 | 4 | 102.33 | 100.18 | 57 | 0 | 18 |
5 | 5/ | ZS | 66 | 14063 | DOLEŽAL Vít | 2011 | Kralupy | 2 | 100.77 | 0 | 100.77 | 102.89 | 2 | 104.89 | 100.77 | 53 | 106 | 0 |
6 | 6/ | ZS | 81 | 9065 | ŠTEFAN Vojtěch | 2011 | USK Pha | 2 | 107.42 | 0 | 107.42 | 99.04 | 2 | 101.04 | 101.04 | 49 | 102 | 0 |
7 | 7/ | ZS | 79 | 49026 | SEMERÁD Vít | 2010 | Roudnice | 2 | 102.98 | 0 | 102.98 | 105.46 | 2 | 107.46 | 102.98 | 46 | 98 | 0 |
8 | 8/ | ZS | 76 | 9164 | KRATOCHVÍL Devi | 2011 | USK Pha | 2 | 105.31 | 2 | 107.31 | 101.54 | 2 | 103.54 | 103.54 | 43 | 94 | 0 |
9 | 9/ | ZS | 73 | 9069 | KOLÁŘ Lukáš | 2010 | USK Pha | 2 | 108.61 | 0 | 108.61 | 102.51 | 2 | 104.51 | 104.51 | 40 | 90 | 0 |
10 | 10/ | ZS | 80 | 14051 | KOVÁRNÍK Matěj | 2010 | Kralupy | 2 | 105.03 | 0 | 105.03 | 108.87 | 0 | 108.87 | 105.03 | 37 | 86 | 0 |
11 | 11/ | ZS | 75 | 119252 | BOTEK Dominik | 2011 | Olomouc | 3+ | 106.97 | 2 | 108.97 | 107.11 | 0 | 107.11 | 107.11 | 35 | 0 | 14 |
12 | 12/ | ZS | 74 | 121053 | KULIHA Jan | 2011 | KK Opava | 2 | 107.32 | 0 | 107.32 | 102.23 | 6 | 108.23 | 107.32 | 33 | 0 | 10 |
13 | 13/ | ZS | 64 | 11053 | MRŮZEK David | 2010 | KK Brand | 2 | 117.21 | 0 | 117.21 | 108.82 | 0 | 108.82 | 108.82 | 31 | 82 | 0 |
14 | 14/ | ZS | 70 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 3+ | 113.80 | 0 | 113.80 | 106.98 | 2 | 108.98 | 108.98 | 29 | 0 | 9 |
15 | 15/ | ZS | 68 | 9023 | PINKAVA Jonáš | 2011 | USK Pha | 2 | 107.13 | 2 | 109.13 | 114.69 | 6 | 120.69 | 109.13 | 27 | 78 | 0 |
16 | 16/ | ZS | 72 | 9151 | VLNAS Ota | 2010 | USK Pha | 2 | 110.92 | 2 | 112.92 | 107.23 | 2 | 109.23 | 109.23 | 25 | 74 | 0 |
17 | 17/ | ZS | 51 | 118007 | YAKOVENKO Seraphim | 2010 | Ostrava | 3+ | 111.84 | 2 | 113.84 | 105.34 | 4 | 109.34 | 109.34 | 23 | 0 | 8 |
18 | 18/ | ZS | 63 | 76017 | UHLÍK Vojtěch | 2010 | Bechyně | 3+ | 109.88 | 0 | 109.88 | 109.76 | 0 | 109.76 | 109.76 | 21 | 70 | 0 |
19 | 19/ | ZS | 69 | 1137 | ZACHYSTAL Adam | 2010 | Frol | 2 | 108.63 | 2 | 110.63 | 111.52 | 2 | 113.52 | 110.63 | 19 | 66 | 0 |
20 | 20/ | ZS | 71 | 9017 | DVORNÍK Štěpán | 2010 | USK Pha | 2 | 108.66 | 2 | 110.66 | DSQ.00 | 999 | 999.00 | 110.66 | 17 | 62 | 0 |
21 | 21/ | ZS | 48 | 30051 | MAŤHA Marduk | 2010 | VS Tábor | 2 | 111.19 | 0 | 111.19 | 109.53 | 2 | 111.53 | 111.19 | 15 | 58 | 0 |
22 | 22/ | ZS | 36 | 9005 | KLÍR Vojtěch | 2010 | USK Pha | 3+ | 116.76 | 0 | 116.76 | 111.95 | 0 | 111.95 | 111.95 | 14 | 54 | 0 |
23 | 23/ | ZS | 44 | 9155 | BURGER Jonatan | 2011 | USK Pha | 3+ | 111.91 | 50 | 161.91 | 108.11 | 4 | 112.11 | 112.11 | 13 | 50 | 0 |
24 | 24/ | ZS | 56 | 66028 | TÁBORSKÝ Vojtěch | 2010 | Horš.Týn | 3+ | 114.64 | 0 | 114.64 | 112.59 | 0 | 112.59 | 112.59 | 12 | 49 | 0 |
25 | 25/ | ZS | 67 | 39011 | KOMIŠ Jan | 2011 | Loko Plz | 3+ | 119.15 | 2 | 121.15 | 113.29 | 0 | 113.29 | 113.29 | 11 | 48 | 0 |
26 | 26/ | ZS | 65 | 14043 | ADAMEC Jáchym | 2011 | Kralupy | 2 | 111.46 | 2 | 113.46 | 105.72 | 8 | 113.72 | 113.46 | 10 | 47 | 0 |
27 | 27/ | ZS | 34 | 47024 | HOŘENÍ Hynek | 2011 | Kadaň | 3+ | 114.42 | 2 | 116.42 | 114.65 | 0 | 114.65 | 114.65 | 9 | 46 | 0 |
28 | 1/ | ZM | 58 | 52031 | MILYAN Štěpán | 2012 | L.Žatec | 3+ | 116.97 | 0 | 116.97 | 115.20 | 0 | 115.20 | 115.20 | 8 | 45 | 0 |
29 | 28/ | ZS | 33 | 39036 | ČAPEK Jiří | 2011 | Loko Plz | 3+ | 119.94 | 4 | 123.94 | 115.35 | 0 | 115.35 | 115.35 | 7 | 44 | 0 |
30 | 29/ | ZS | 62 | 119232 | KRÁL Samuel | 2010 | Olomouc | 3+ | 117.74 | 2 | 119.74 | 111.44 | 4 | 115.44 | 115.44 | 6 | 0 | 7 |
31 | 30/ | ZS | 54 | 1029 | FABIÁN Filip | 2010 | Boh.Pha | 3+ | 114.03 | 2 | 116.03 | 111.57 | 4 | 115.57 | 115.57 | 5 | 43 | 0 |
32 | 2/ | ZM | 57 | 35001 | KVAPIL Kryštof | 2012 | Sláv.KV | 3+ | 118.64 | 0 | 118.64 | 116.29 | 0 | 116.29 | 116.29 | 4 | 42 | 0 |
33 | 31/ | ZS | 52 | 59055 | MRŮZEK Šimon | 2011 | Semily | 3+ | 116.63 | 2 | 118.63 | 116.40 | 0 | 116.40 | 116.40 | 3 | 41 | 0 |
34 | 32/ | ZS | 55 | 30040 | RIANT Antonín | 2010 | VS Tábor | 3+ | 121.37 | 2 | 123.37 | 116.75 | 0 | 116.75 | 116.75 | 2 | 40 | 0 |
35 | 33/ | ZS | 46 | 9141 | KOSTKAN Lukáš | 0 | USK Pha | 3+ | 116.92 | 0 | 116.92 | 123.46 | 4 | 127.46 | 116.92 | 1 | 39 | 0 |
36 | 34/ | ZS | 41 | 9100 | KRPÁLEK Jáchym | 2011 | USK Pha | 3+ | 119.67 | 0 | 119.67 | 117.22 | 0 | 117.22 | 117.22 | 0 | 38 | 0 |
37 | 3/ | ZM | 25 | 52038 | DRNEC Tobiáš | 2013 | L.Žatec | 3+ | 122.24 | 2 | 124.24 | 117.54 | 0 | 117.54 | 117.54 | 0 | 37 | 0 |
38 | 35/ | ZS | 50 | 48024 | KOVÁČ Tobiáš | 2011 | Klášter. | 3+ | 120.38 | 4 | 124.38 | 116.54 | 2 | 118.54 | 118.54 | 0 | 36 | 0 |
39 | 36/ | ZS | 53 | 1094 | HRUBEC Matěj | 2010 | Boh.Pha | 3+ | 117.08 | 2 | 119.08 | 124.88 | 8 | 132.88 | 119.08 | 0 | 35 | 0 |
40 | 37/ | ZS | 47 | 59051 | ZUNA Jáchym | 2010 | Semily | 3+ | 119.33 | 2 | 121.33 | 119.06 | 2 | 121.06 | 121.06 | 0 | 34 | 0 |
41 | 38/ | ZS | 38 | 24087 | SEDLÁČEK Štěpán | 2011 | Č.Kruml. | 3+ | 122.29 | 4 | 126.29 | 117.09 | 4 | 121.09 | 121.09 | 0 | 33 | 0 |
42 | 4/ | ZM | 49 | 119251 | BASARABA Albert | 2012 | Olomouc | 3+ | 119.13 | 2 | 121.13 | 115.36 | 6 | 121.36 | 121.13 | 0 | 0 | 6 |
43 | 39/ | ZS | 35 | 1122 | SEIDL Marek | 2010 | Boh.Pha | 3 | 132.98 | 2 | 134.98 | 121.28 | 0 | 121.28 | 121.28 | 0 | 32 | 0 |
44 | 40/ | ZS | 59 | 39001 | FRANZ Tadeáš | 2010 | Loko Plz | 2 | 115.47 | 6 | 121.47 | 121.16 | 4 | 125.16 | 121.47 | 0 | 31 | 0 |
45 | 41/ | ZS | 43 | 119239 | KAFKA Martin | 2010 | Olomouc | 3+ | 124.99 | 6 | 130.99 | 119.62 | 2 | 121.62 | 121.62 | 0 | 0 | 5 |
46 | 5/ | ZM | 24 | 11044 | NOŽÍŘ David | 2012 | KK Brand | 3+ | 136.53 | 2 | 138.53 | 122.35 | 0 | 122.35 | 122.35 | 0 | 30 | 0 |
47 | 6/ | ZM | 22 | 66029 | VEJVANČICKÝ Petr | 2013 | Horš.Týn | 3 | 122.37 | 2 | 124.37 | 123.03 | 0 | 123.03 | 123.03 | 0 | 29 | 0 |
48 | 42/ | ZS | 32 | 11037 | JUNEK Vojtěch | 2011 | KK Brand | 3+ | 123.52 | 0 | 123.52 | 123.76 | 4 | 127.76 | 123.52 | 0 | 28 | 0 |
49 | 7/ | ZM | 39 | 9159 | KRÁL Vít | 2012 | USK Pha | 3+ | 125.75 | 2 | 127.75 | 121.82 | 2 | 123.82 | 123.82 | 0 | 27 | 0 |
50 | 43/ | ZS | 37 | 1108 | SÝKORA Ondřej | 2010 | Boh.Pha | 3+ | 130.81 | 4 | 134.81 | 124.67 | 0 | 124.67 | 124.67 | 0 | 26 | 0 |
51 | 44/ | ZS | 45 | 9029 | GEIGER Mikuláš | 2010 | USK Pha | 3+ | 127.68 | 0 | 127.68 | 121.03 | 4 | 125.03 | 125.03 | 0 | 25 | 0 |
52 | 45/ | ZS | 40 | 119253 | ČERMÁK Vojtěch | 2010 | Olomouc | 3 | 130.18 | 2 | 132.18 | 121.61 | 4 | 125.61 | 125.61 | 0 | 0 | 4 |
53 | 8/ | ZM | 12 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | KK Brno | 3 | 129.17 | 0 | 129.17 | 124.74 | 2 | 126.74 | 126.74 | 0 | 0 | 3 |
54 | 9/ | ZM | 1 | 9132 | PODUŠKA Mikuláš | 2012 | USK Pha | 3 | 127.28 | 4 | 131.28 | 123.40 | 6 | 129.40 | 129.40 | 0 | 24 | 0 |
55 | 46/ | ZS | 42 | 60090 | KUDĚJ Jan | 2011 | Trutnov | 3+ | 128.70 | 4 | 132.70 | 117.24 | 54 | 171.24 | 132.70 | 0 | 23 | 0 |
56 | 47/ | ZS | 29 | 24002 | ŠAFAŘÍK Viktor | 2011 | Č.Kruml. | 3 | 131.77 | 2 | 133.77 | 129.47 | 8 | 137.47 | 133.77 | 0 | 22 | 0 |
57 | 10/ | ZM | 17 | 43017 | KOMÍNEK Mikuláš | 2013 | Č.Lípa | 3 | 152.35 | 2 | 154.35 | 134.36 | 0 | 134.36 | 134.36 | 0 | 21 | 0 |
58 | 11/ | ZM | 2 | 9002 | DVORNÍK Jonáš | 2012 | USK Pha | 3 | 142.70 | 54 | 196.70 | 134.50 | 2 | 136.50 | 136.50 | 0 | 20 | 0 |
59 | 12/ | ZM | 19 | 121064 | KUBITA Lukáš | 2013 | KK Opava | 3 | 138.71 | 2 | 140.71 | 136.73 | 0 | 136.73 | 136.73 | 0 | 0 | 2 |
60 | 48/ | ZS | 26 | 9163 | HOLUB Vincent | 2011 | USK Pha | 3 | 134.64 | 6 | 140.64 | 134.84 | 2 | 136.84 | 136.84 | 0 | 19 | 0 |
61 | 49/ | ZS | 30 | 43019 | KOMÍNEK Štěpán | 2011 | Č.Lípa | 3 | 133.76 | 6 | 139.76 | 140.43 | 4 | 144.43 | 139.76 | 0 | 18 | 0 |
62 | 13/ | ZM | 21 | 66035 | ŽÁČEK Vojtěch | 2013 | Horš.Týn | 3 | 140.00 | 0 | 140.00 | 136.72 | 4 | 140.72 | 140.00 | 0 | 17 | 0 |
63 | 14/ | ZM | 10 | 48037 | JEDLIČKA Adam Kryštof | 2012 | Klášter. | 3 | 138.63 | 2 | 140.63 | 138.48 | 2 | 140.48 | 140.48 | 0 | 16 | 0 |
64 | 15/ | ZM | 15 | 30056 | RIANT Josef | 2013 | VS Tábor | 3 | 150.18 | 2 | 152.18 | 137.09 | 4 | 141.09 | 141.09 | 0 | 15 | 0 |
65 | 16/ | ZM | 8 | 11026 | HVĚZDA Daniel | 2012 | KK Brand | 3 | 140.28 | 2 | 142.28 | 151.66 | 2 | 153.66 | 142.28 | 0 | 14 | 0 |
66 | 17/ | ZM | 7 | 11003 | ZACH Jeroným | 2013 | KK Brand | 3 | 153.68 | 0 | 153.68 | 141.86 | 2 | 143.86 | 143.86 | 0 | 13 | 0 |
67 | 50/ | ZS | 27 | 39043 | JEŽEK Filip | 2011 | Loko Plz | 3 | 140.11 | 56 | 196.11 | 139.96 | 4 | 143.96 | 143.96 | 0 | 12 | 0 |
68 | 18/ | ZM | 23 | 66032 | KASTNER Adam | 2012 | Horš.Týn | 3 | 137.82 | 54 | 191.82 | 138.70 | 6 | 144.70 | 144.70 | 0 | 11 | 0 |
69 | 19/ | ZM | 18 | 14018 | VYBULKA Matěj | 2012 | Kralupy | 3 | 143.84 | 2 | 145.84 | 166.83 | 54 | 220.83 | 145.84 | 0 | 10 | 0 |
70 | 20/ | ZM | 4 | 9198 | MATUŠTÍK Robert | 2013 | USK Pha | 3 | 147.20 | 12 | 159.20 | 144.05 | 2 | 146.05 | 146.05 | 0 | 9 | 0 |
71 | 21/ | ZM | 11 | 562135 | MACHAIN Jiří | 2012 | KK Brno | 3 | 134.45 | 54 | 188.45 | 148.02 | 2 | 150.02 | 150.02 | 0 | 0 | 1 |
72 | 22/ | ZM | 13 | 1042 | VYHNÁNEK Jiří | 2013 | Boh.Pha | 3 | 144.21 | 6 | 150.21 | 143.83 | 8 | 151.83 | 150.21 | 0 | 8 | 0 |
73 | 23/ | ZM | 14 | 1053 | PAWINGER Vincent | 2012 | Boh.Pha | 3 | 149.19 | 6 | 155.19 | 148.64 | 4 | 152.64 | 152.64 | 0 | 7 | 0 |
74 | 24/ | ZM | 16 | 24120 | MATUŠINEC Petr | 2012 | Č.Kruml. | 3 | 145.63 | 8 | 153.63 | 142.62 | 62 | 204.62 | 153.63 | 0 | 6 | 0 |
75 | 25/ | ZM | 3 | 9179 | HRADECKÝ Daniel | 2013 | USK Pha | 3 | 155.07 | 2 | 157.07 | 1 | 999 | 999.00 | 157.07 | 0 | 5 | 0 |
76 | 26/ | ZM | 6 | 119270 | KRATOCHVÍL Mika | 2013 | USK Pha | 3 | 172.94 | 106 | 278.94 | 154.20 | 6 | 160.20 | 160.20 | 0 | 4 | 0 |
77 | 27/ | ZM | 5 | 9187 | VÁVRA Jiří | 2013 | USK Pha | 3 | 169.90 | 102 | 271.90 | 167.21 | 2 | 169.21 | 169.21 | 0 | 3 | 0 |
78 | 28/ | ZM | 20 | 47021 | ŠTĚPINA Dominik | 2012 | Kadaň | 3 | 1 | 999 | 999.00 | 192.43 | 56 | 248.43 | 248.43 | 0 | 2 | 0 |
79 | 51/ | ZS | 31 | 47007 | FRANC Karel | 2010 | Kadaň | 3 | 192.83 | 108 | 300.83 | 1 | 999 | 999.00 | 300.83 | 0 | 1 | 0 |
80 | ZS | 61 | 60070 | BOLEHOVSKÝ Oto | 2011 | Trutnov | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
81 | ZS | 60 | 9052 | SUCHÝ Zbyšek | 2011 | USK Pha | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
82 | ZS | 28 | 24119 | ŘEPA Martin | 2011 | Č.Kruml. | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
83 | ZM | 9 | 23178 | PINKAVA Ondřej Sebastian | 2012 | SKVSČB | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
C1Z |
||||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
1 | 1/ | ZS | 37 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 2+ | 105.23 | 0 | 105.23 | 104.01 | 4 | 108.01 | 105.23 | 75 | 0 | 18 |
2 | 2/ | ZS | 36 | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 2+ | 108.96 | 2 | 110.96 | 120.67 | 0 | 120.67 | 110.96 | 68 | 0 | 14 |
3 | 3/ | ZS | 34 | 11080 | VENCOVÁ Alžběta | 2010 | KK Brand | 2 | 116.96 | 0 | 116.96 | 114.30 | 0 | 114.30 | 114.30 | 62 | 56 | 0 |
4 | 4/ | ZS | 21 | 9157 | ADÁMKOVÁ Klára | 2010 | USK Pha | 2 | 114.33 | 0 | 114.33 | 117.05 | 4 | 121.05 | 114.33 | 57 | 52 | 0 |
5 | 5/ | ZS | 33 | 11036 | PÁDIVÁ Františka | 2010 | KK Brand | 2 | 114.84 | 0 | 114.84 | 116.19 | 6 | 122.19 | 114.84 | 53 | 48 | 0 |
6 | 6/ | ZS | 32 | 45023 | INDRUCHOVÁ Daniela | 2011 | KVS HK | 2 | 115.48 | 2 | 117.48 | 117.07 | 2 | 119.07 | 117.48 | 49 | 44 | 0 |
7 | 7/ | ZS | 35 | 11079 | VACULOVÁ Silvie | 2010 | KK Brand | 2 | 131.44 | 50 | 181.44 | 115.86 | 2 | 117.86 | 117.86 | 46 | 40 | 0 |
8 | 8/ | ZS | 31 | 9128 | PODUŠKOVÁ Julie | 2010 | USK Pha | 2 | 122.23 | 2 | 124.23 | 121.30 | 2 | 123.30 | 123.30 | 43 | 36 | 0 |
9 | 9/ | ZS | 29 | 14057 | MACHUTOVÁ Hana | 2011 | Kralupy | 2 | 127.57 | 0 | 127.57 | 125.16 | 0 | 125.16 | 125.16 | 40 | 32 | 0 |
10 | 10/ | ZS | 27 | 119235 | BERYLOVÁ Karolína | 2011 | Olomouc | 3+ | 129.81 | 4 | 133.81 | 125.79 | 0 | 125.79 | 125.79 | 37 | 0 | 10 |
11 | 11/ | ZS | 30 | 61003 | SAMKOVÁ Valerie | 2011 | Třebech. | 2 | 125.43 | 2 | 127.43 | 124.15 | 2 | 126.15 | 126.15 | 35 | 28 | 0 |
12 | 12/ | ZS | 22 | 9109 | JUMROVÁ Johana | 2011 | USK Pha | 2 | 127.24 | 0 | 127.24 | 126.16 | 0 | 126.16 | 126.16 | 33 | 24 | 0 |
13 | 1/ | ZM | 10 | 49016 | PIŠVEJCOVÁ Bára | 2013 | Roudnice | 3+ | 127.28 | 2 | 129.28 | 129.64 | 4 | 133.64 | 129.28 | 31 | 20 | 0 |
14 | 2/ | ZM | 23 | 11042 | VONEŠOVÁ Adéla | 2013 | KK Brand | 2 | 130.21 | 2 | 132.21 | 129.00 | 2 | 131.00 | 131.00 | 29 | 16 | 0 |
15 | 13/ | ZS | 25 | 119246 | KAŠPARŮ Emma | 2011 | Olomouc | 3+ | 133.58 | 2 | 135.58 | 130.35 | 2 | 132.35 | 132.35 | 27 | 0 | 9 |
16 | 14/ | ZS | 15 | 14088 | HRONOVÁ Ludmila | 2011 | Kralupy | 2 | 134.02 | 0 | 134.02 | 130.42 | 2 | 132.42 | 132.42 | 25 | 12 | 0 |
17 | 3/ | ZM | 24 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 3+ | 137.15 | 0 | 137.15 | 134.33 | 0 | 134.33 | 134.33 | 23 | 0 | 8 |
18 | 15/ | ZS | 20 | 24095 | NOVOTNÁ Natálie | 2010 | Č.Kruml. | 3+ | 135.00 | 2 | 137.00 | 1 | 999 | 999.00 | 137.00 | 21 | 11 | 0 |
19 | 4/ | ZM | 19 | 30054 | VÁLKOVÁ Tereza | 2012 | VS Tábor | 3+ | 137.78 | 0 | 137.78 | 158.98 | 2 | 160.98 | 137.78 | 19 | 10 | 0 |
20 | 16/ | ZS | 16 | 9126 | POKORNÁ Emílie | 2010 | USK Pha | 3+ | 135.61 | 4 | 139.61 | 134.72 | 4 | 138.72 | 138.72 | 17 | 9 | 0 |
21 | 5/ | ZM | 4 | 9171 | MAZÚRKOVÁ Lola | 2013 | USK Pha | 3 | 142.20 | 0 | 142.20 | 171.80 | 54 | 225.80 | 142.20 | 15 | 8 | 0 |
22 | 17/ | ZS | 12 | 23176 | HYBRANTOVÁ Anna | 2011 | SKVSČB | 3+ | 142.02 | 2 | 144.02 | 141.74 | 4 | 145.74 | 144.02 | 14 | 7 | 0 |
23 | 6/ | ZM | 9 | 118004 | MICHAJLOVIČOVÁ Ester | 2012 | Ostrava | 3+ | 144.65 | 2 | 146.65 | 1 | 999 | 999.00 | 146.65 | 13 | 0 | 7 |
24 | 18/ | ZS | 18 | 121074 | FOLTYSOVÁ Lily Anne | 2011 | KK Opava | 3 | 147.41 | 2 | 149.41 | 149.45 | 2 | 151.45 | 149.41 | 12 | 0 | 6 |
25 | 19/ | ZS | 11 | 39040 | ŠTULCOVÁ Valentýna | 2010 | Loko Plz | 3 | 145.67 | 6 | 151.67 | 157.64 | 56 | 213.64 | 151.67 | 11 | 6 | 0 |
26 | 7/ | ZM | 17 | 119254 | ČERMÁKOVÁ Anežka | 2013 | Olomouc | 3 | 152.21 | 2 | 154.21 | 156.80 | 2 | 158.80 | 154.21 | 10 | 0 | 5 |
27 | 8/ | ZM | 8 | 129015 | ŠIMKOVÁ Vanesa | 2012 | Šumperk | 3 | 148.56 | 50 | 198.56 | 152.29 | 2 | 154.29 | 154.29 | 9 | 0 | 4 |
28 | 9/ | ZM | 2 | 129025 | HLOCKÁ Alexandra | 2012 | Šumperk | 3 | 155.78 | 2 | 157.78 | 152.41 | 100 | 252.41 | 157.78 | 8 | 0 | 3 |
29 | 10/ | ZM | 26 | 11043 | KŘIŽKOVÁ Anna | 2012 | KK Brand | 3+ | 157.14 | 2 | 159.14 | 147.81 | 152 | 299.81 | 159.14 | 7 | 5 | 0 |
30 | 20/ | ZS | 3 | 23040 | PETROVÁ Lenka | 2011 | SKVSČB | 3 | 201.75 | 6 | 207.75 | 159.43 | 4 | 163.43 | 163.43 | 6 | 4 | 0 |
31 | 21/ | ZS | 6 | 108047 | FUCHSOVÁ Terezie | 2011 | VSDK | 3 | 162.18 | 4 | 166.18 | 1 | 999 | 999.00 | 166.18 | 5 | 0 | 2 |
32 | 22/ | ZS | 13 | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 3+ | 162.70 | 6 | 168.70 | 4 | 999 | 999.00 | 168.70 | 4 | 0 | 1 |
33 | 11/ | ZM | 7 | 11050 | ŠENKOVÁ Aniko | 2013 | KK Brand | 3+ | 167.10 | 4 | 171.10 | 143.53 | 54 | 197.53 | 171.10 | 3 | 3 | 0 |
34 | 12/ | ZM | 1 | 9175 | VOTAVOVÁ Anežka | 2012 | USK Pha | 3 | 178.85 | 4 | 182.85 | 172.42 | 2 | 174.42 | 174.42 | 2 | 2 | 0 |
35 | 13/ | ZM | 5 | 9174 | HAVLIŠOVÁ Kristína | 2013 | USK Pha | 3 | 226.86 | 6 | 232.86 | 200.87 | 8 | 208.87 | 208.87 | 1 | 1 | 0 |
36 | ZS | 28 | 14012 | VYBULKOVÁ Julie | 2011 | Kralupy | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ZS | 14 | 11086 | MRŮZKOVÁ Marie | 2011 | KK Brand | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
C2M |
||||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
1 | 1/ | ZS | 2 | 1094 1137 | HRUBEC Matěj ZACHYSTAL Adam | 2010 2010 | Boh.Pha Frol | 3 | 147.46 | 12 | 159.46 | 167.34 | 62 | 229.34 | 159.46 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2/ | ZS | 1 | 1108 1122 | SÝKORA Ondřej SEIDL Marek | 2010 2010 | Boh.Pha Boh.Pha | 3 | 192.54 | 54 | 246.54 | 168.00 | 10 | 178.00 | 178.00 | 0 | 0 | 0 |
PZK |
||||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
1 | 1/ | PZM | 93 | 49036 | PIŠVEJC Marek | 2014 | Roudnice | 106.83 | 0 | 106.83 | 110.76 | 2 | 112.76 | 106.83 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2/ | PZM | 96 | 14072 | SVOBODA František | 2014 | Kralupy | 113.38 | 0 | 113.38 | 113.57 | 50 | 163.57 | 113.38 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1/ | PZZ | 97 | 11085 | VOLFOVÁ Nela | 2014 | KK Brand | 124.90 | 0 | 124.90 | 125.62 | 0 | 125.62 | 124.90 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2/ | PZZ | 99 | 14071 | HAVLÍNOVÁ Eliška | 2014 | Kralupy | 129.89 | 0 | 129.89 | 132.06 | 0 | 132.06 | 129.89 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 3/ | PZZ | 98 | 52001 | MILYANOVÁ Anežka | 2014 | L.Žatec | 152.56 | 2 | 154.56 | 141.77 | 0 | 141.77 | 141.77 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 3/ | PZM | 95 | 24066 | FIKEJS Jáchym | 2014 | Č.Kruml. | 145.96 | 4 | 149.96 | 147.51 | 62 | 209.51 | 149.96 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 4/ | PZM | 94 | 9177 | ŠPAČEK Matyáš | 2014 | USK Pha | 150.60 | 8 | 158.60 | 143.99 | 6 | 149.99 | 149.99 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 5/ | PZM | 91 | 121082 | ŽÍDEK Matěj | 2014 | KK Opava | 182.91 | 154 | 336.91 | 1 | 999 | 999.00 | 336.91 | 0 | 0 | 0 | |
9 | PZM | 92 | 9178 | KOS Eduard | 2014 | USK Pha | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | ||
C1M |
||||||||||||||||||
