Závod | 5. Český pohár žáků ve slalomu |
---|---|
Číslo | 24111 |
Datum | 10.08.24 |
Ředitel závodu | Patrik Šeba |
Vrchní rozhodčí | Jaroslav Bednář |
Disciplína | slalom |
Organizátor | TJ Kralupy |
FOR |
||||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PZ | 1 | 14099 | DOLEŽAL Štěpán | 2015 | Kralupy | 118.21 | 4 | 122.21 | 123.61 | 4 | 127.61 | 122.21 | 0 | 0 | 0 | ||
K1M |
||||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
1 | 1/ | ZS | 82 | 121057 | ROUSEK David | 2010 | KK Opava | 2 | 86.82 | 52 | 138.82 | 81.76 | 0 | 81.76 | 81.76 | 75 | 0 | 22 |
2 | 2/ | ZS | 83 | 23128 | REZEK Adam | 2010 | SKVSČB | 2 | 82.47 | 50 | 132.47 | 84.39 | 0 | 84.39 | 84.39 | 68 | 114 | 0 |
3 | 3/ | ZS | 78 | 119238 | VALENTA Josef | 2010 | Olomouc | 2 | 87.71 | 4 | 91.71 | 86.68 | 0 | 86.68 | 86.68 | 62 | 0 | 18 |
4 | 4/ | ZS | 77 | 11052 | FOLTÍN Radim | 2010 | KK Brand | 2 | 89.32 | 0 | 89.32 | 87.77 | 54 | 141.77 | 89.32 | 57 | 110 | 0 |
5 | 5/ | ZS | 80 | 14051 | KOVÁRNÍK Matěj | 2010 | Kralupy | 2 | 90.44 | 4 | 94.44 | 87.43 | 2 | 89.43 | 89.43 | 53 | 106 | 0 |
6 | 6/ | ZS | 73 | 9069 | KOLÁŘ Lukáš | 2010 | USK Pha | 2 | 92.24 | 54 | 146.24 | 90.52 | 0 | 90.52 | 90.52 | 49 | 102 | 0 |
7 | 7/ | ZS | 66 | 14063 | DOLEŽAL Vít | 2011 | Kralupy | 2 | 86.66 | 4 | 90.66 | 87.30 | 6 | 93.30 | 90.66 | 46 | 98 | 0 |
8 | 8/ | ZS | 79 | 49026 | SEMERÁD Vít | 2010 | Roudnice | 2 | 90.04 | 2 | 92.04 | 90.30 | 2 | 92.30 | 92.04 | 43 | 94 | 0 |
9 | 9/ | ZS | 68 | 9023 | PINKAVA Jonáš | 2011 | USK Pha | 2 | 91.89 | 2 | 93.89 | 93.49 | 0 | 93.49 | 93.49 | 40 | 90 | 0 |
10 | 10/ | ZS | 74 | 121053 | KULIHA Jan | 2011 | KK Opava | 2 | 94.90 | 0 | 94.90 | 90.48 | 4 | 94.48 | 94.48 | 37 | 0 | 14 |
11 | 11/ | ZS | 76 | 9164 | KRATOCHVÍL Devi | 2011 | USK Pha | 2 | 97.15 | 0 | 97.15 | 91.14 | 4 | 95.14 | 95.14 | 35 | 86 | 0 |
12 | 12/ | ZS | 81 | 9065 | ŠTEFAN Vojtěch | 2011 | USK Pha | 2 | 91.84 | 4 | 95.84 | 91.56 | 6 | 97.56 | 95.84 | 33 | 82 | 0 |
13 | 13/ | ZS | 69 | 1137 | ZACHYSTAL Adam | 2010 | Frol | 2 | 96.90 | 0 | 96.90 | 95.88 | 0 | 95.88 | 95.88 | 31 | 78 | 0 |
14 | 14/ | ZS | 70 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 3+ | 100.90 | 100 | 200.90 | 96.69 | 0 | 96.69 | 96.69 | 29 | 0 | 10 |
15 | 15/ | ZS | 71 | 9017 | DVORNÍK Štěpán | 2010 | USK Pha | 2 | 95.09 | 2 | 97.09 | 93.35 | 4 | 97.35 | 97.09 | 27 | 74 | 0 |
16 | 16/ | ZS | 51 | 118007 | YAKOVENKO Seraphim | 2010 | Ostrava | 3+ | 106.30 | 6 | 112.30 | 95.19 | 2 | 97.19 | 97.19 | 25 | 0 | 9 |
17 | 17/ | ZS | 59 | 39001 | FRANZ Tadeáš | 2010 | Loko Plz | 2 | 93.72 | 4 | 97.72 | 94.49 | 8 | 102.49 | 97.72 | 23 | 70 | 0 |
18 | 18/ | ZS | 48 | 30051 | MAŤHA Marduk | 2010 | VS Tábor | 2 | 116.50 | 0 | 116.50 | 98.20 | 0 | 98.20 | 98.20 | 21 | 66 | 0 |
19 | 19/ | ZS | 44 | 9155 | BURGER Jonatan | 2011 | USK Pha | 3+ | 101.90 | 10 | 111.90 | 98.76 | 0 | 98.76 | 98.76 | 19 | 62 | 0 |
20 | 20/ | ZS | 61 | 60070 | BOLEHOVSKÝ Oto | 2011 | Trutnov | 3+ | 98.99 | 0 | 98.99 | 114.69 | 4 | 118.69 | 98.99 | 17 | 58 | 0 |
21 | 21/ | ZS | 56 | 66028 | TÁBORSKÝ Vojtěch | 2010 | Horš.Týn | 3+ | 97.95 | 2 | 99.95 | 105.23 | 52 | 157.23 | 99.95 | 15 | 54 | 0 |
22 | 22/ | ZS | 63 | 76017 | UHLÍK Vojtěch | 2010 | Bechyně | 3+ | 100.42 | 0 | 100.42 | 102.15 | 0 | 102.15 | 100.42 | 14 | 50 | 0 |
23 | 23/ | ZS | 64 | 11053 | MRŮZEK David | 2010 | KK Brand | 2 | 98.52 | 2 | 100.52 | 101.30 | 2 | 103.30 | 100.52 | 13 | 49 | 0 |
24 | 24/ | ZS | 75 | 119252 | BOTEK Dominik | 2011 | Olomouc | 3+ | 99.99 | 2 | 101.99 | 105.82 | 2 | 107.82 | 101.99 | 12 | 0 | 8 |
25 | 25/ | ZS | 54 | 1029 | FABIÁN Filip | 2010 | Boh.Pha | 3+ | 100.08 | 2 | 102.08 | 100.75 | 16 | 116.75 | 102.08 | 11 | 48 | 0 |
26 | 26/ | ZS | 65 | 14043 | ADAMEC Jáchym | 2011 | Kralupy | 2 | 91.73 | 152 | 243.73 | 100.95 | 2 | 102.95 | 102.95 | 10 | 47 | 0 |
27 | 27/ | ZS | 67 | 39011 | KOMIŠ Jan | 2011 | Loko Plz | 3+ | 102.50 | 2 | 104.50 | 112.13 | 10 | 122.13 | 104.50 | 9 | 46 | 0 |
28 | 28/ | ZS | 43 | 119239 | KAFKA Martin | 2010 | Olomouc | 3+ | 101.12 | 4 | 105.12 | 102.51 | 6 | 108.51 | 105.12 | 8 | 0 | 7 |
29 | 1/ | ZM | 57 | 35001 | KVAPIL Kryštof | 2012 | Sláv.KV | 3+ | 105.68 | 0 | 105.68 | 135.20 | 2 | 137.20 | 105.68 | 7 | 45 | 0 |
30 | 29/ | ZS | 62 | 119232 | KRÁL Samuel | 2010 | Olomouc | 3+ | 111.87 | 6 | 117.87 | 100.23 | 6 | 106.23 | 106.23 | 6 | 0 | 6 |
31 | 30/ | ZS | 40 | 119253 | ČERMÁK Vojtěch | 2010 | Olomouc | 3 | 106.16 | 8 | 114.16 | 106.39 | 0 | 106.39 | 106.39 | 5 | 0 | 5 |
32 | 31/ | ZS | 42 | 60090 | KUDĚJ Jan | 2011 | Trutnov | 3+ | 105.28 | 2 | 107.28 | 108.75 | 10 | 118.75 | 107.28 | 4 | 44 | 0 |
33 | 32/ | ZS | 46 | 9141 | KOSTKAN Lukáš | 0 | USK Pha | 3+ | 115.05 | 6 | 121.05 | 105.31 | 2 | 107.31 | 107.31 | 3 | 43 | 0 |
34 | 33/ | ZS | 50 | 48024 | KOVÁČ Tobiáš | 2011 | Klášter. | 3+ | 107.35 | 0 | 107.35 | 134.49 | 12 | 146.49 | 107.35 | 2 | 42 | 0 |
35 | 34/ | ZS | 55 | 30040 | RIANT Antonín | 2010 | VS Tábor | 3+ | 114.23 | 6 | 120.23 | 103.91 | 4 | 107.91 | 107.91 | 1 | 41 | 0 |
36 | 2/ | ZM | 49 | 119251 | BASARABA Albert | 2012 | Olomouc | 3+ | 106.79 | 2 | 108.79 | 110.58 | 8 | 118.58 | 108.79 | 0 | 0 | 4 |
37 | 35/ | ZS | 34 | 47024 | HOŘENÍ Hynek | 2011 | Kadaň | 3+ | 104.61 | 8 | 112.61 | 105.70 | 4 | 109.70 | 109.70 | 0 | 40 | 0 |
38 | 36/ | ZS | 41 | 9100 | KRPÁLEK Jáchym | 2011 | USK Pha | 3+ | 124.27 | 12 | 136.27 | 108.18 | 2 | 110.18 | 110.18 | 0 | 39 | 0 |
39 | 37/ | ZS | 52 | 59055 | MRŮZEK Šimon | 2011 | Semily | 3+ | 106.21 | 4 | 110.21 | 106.09 | 10 | 116.09 | 110.21 | 0 | 38 | 0 |
40 | 38/ | ZS | 47 | 59051 | ZUNA Jáchym | 2010 | Semily | 3+ | 112.73 | 52 | 164.73 | 106.45 | 4 | 110.45 | 110.45 | 0 | 37 | 0 |
41 | 3/ | ZM | 25 | 52038 | DRNEC Tobiáš | 2013 | L.Žatec | 3+ | 106.35 | 54 | 160.35 | 108.57 | 2 | 110.57 | 110.57 | 0 | 36 | 0 |
42 | 39/ | ZS | 72 | 9151 | VLNAS Ota | 2010 | USK Pha | 2 | 92.82 | 50 | 142.82 | 102.63 | 8 | 110.63 | 110.63 | 0 | 35 | 0 |
43 | 4/ | ZM | 1 | 9132 | PODUŠKA Mikuláš | 2012 | USK Pha | 3 | 107.69 | 4 | 111.69 | 129.98 | 0 | 129.98 | 111.69 | 0 | 34 | 0 |
44 | 5/ | ZM | 24 | 11044 | NOŽÍŘ David | 2012 | KK Brand | 3+ | 114.33 | 0 | 114.33 | 112.81 | 0 | 112.81 | 112.81 | 0 | 33 | 0 |
45 | 40/ | ZS | 36 | 9005 | KLÍR Vojtěch | 2010 | USK Pha | 3+ | 135.46 | 4 | 139.46 | 105.55 | 8 | 113.55 | 113.55 | 0 | 32 | 0 |
46 | 41/ | ZS | 32 | 11037 | JUNEK Vojtěch | 2011 | KK Brand | 3+ | 119.38 | 2 | 121.38 | 111.76 | 2 | 113.76 | 113.76 | 0 | 31 | 0 |
47 | 6/ | ZM | 39 | 9159 | KRÁL Vít | 2012 | USK Pha | 3+ | 129.06 | 0 | 129.06 | 109.37 | 6 | 115.37 | 115.37 | 0 | 30 | 0 |
48 | 42/ | ZS | 37 | 1108 | SÝKORA Ondřej | 2010 | Boh.Pha | 3+ | 123.31 | 52 | 175.31 | 114.68 | 2 | 116.68 | 116.68 | 0 | 29 | 0 |
49 | 7/ | ZM | 12 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | KK Brno | 3 | 116.66 | 4 | 120.66 | 115.75 | 2 | 117.75 | 117.75 | 0 | 0 | 3 |
50 | 43/ | ZS | 38 | 24087 | SEDLÁČEK Štěpán | 2011 | Č.Kruml. | 3+ | 114.16 | 4 | 118.16 | 123.00 | 4 | 127.00 | 118.16 | 0 | 28 | 0 |
51 | 8/ | ZM | 58 | 52031 | MILYAN Štěpán | 2012 | L.Žatec | 3+ | 122.61 | 0 | 122.61 | 114.42 | 4 | 118.42 | 118.42 | 0 | 27 | 0 |
52 | 44/ | ZS | 45 | 9029 | GEIGER Mikuláš | 2010 | USK Pha | 3+ | 115.56 | 4 | 119.56 | 113.85 | 56 | 169.85 | 119.56 | 0 | 26 | 0 |
53 | 9/ | ZM | 3 | 9179 | HRADECKÝ Daniel | 2013 | USK Pha | 3 | 119.38 | 4 | 123.38 | 137.73 | 6 | 143.73 | 123.38 | 0 | 25 | 0 |
54 | 10/ | ZM | 15 | 30056 | RIANT Josef | 2013 | VS Tábor | 3 | 122.04 | 2 | 124.04 | 125.25 | 102 | 227.25 | 124.04 | 0 | 24 | 0 |
55 | 45/ | ZS | 29 | 24002 | ŠAFAŘÍK Viktor | 2011 | Č.Kruml. | 3 | 138.04 | 4 | 142.04 | 122.01 | 4 | 126.01 | 126.01 | 0 | 23 | 0 |
56 | 11/ | ZM | 7 | 11003 | ZACH Jeroným | 2013 | KK Brand | 3 | 156.63 | 2 | 158.63 | 127.08 | 0 | 127.08 | 127.08 | 0 | 22 | 0 |
57 | 12/ | ZM | 10 | 48037 | JEDLIČKA Adam Kryštof | 2012 | Klášter. | 3 | 132.35 | 8 | 140.35 | 129.81 | 0 | 129.81 | 129.81 | 0 | 21 | 0 |
58 | 13/ | ZM | 8 | 11026 | HVĚZDA Daniel | 2012 | KK Brand | 3 | 130.68 | 2 | 132.68 | 141.70 | 54 | 195.70 | 132.68 | 0 | 20 | 0 |
59 | 46/ | ZS | 30 | 43019 | KOMÍNEK Štěpán | 2011 | Č.Lípa | 3 | 142.90 | 54 | 196.90 | 123.55 | 12 | 135.55 | 135.55 | 0 | 19 | 0 |
60 | 14/ | ZM | 21 | 66035 | ŽÁČEK Vojtěch | 2013 | Horš.Týn | 3 | 132.63 | 4 | 136.63 | 140.92 | 54 | 194.92 | 136.63 | 0 | 18 | 0 |
61 | 15/ | ZM | 14 | 1053 | PAWINGER Vincent | 2012 | Boh.Pha | 3 | 137.72 | 108 | 245.72 | 132.59 | 6 | 138.59 | 138.59 | 0 | 17 | 0 |
62 | 47/ | ZS | 35 | 1122 | SEIDL Marek | 2010 | Boh.Pha | 3 | 131.21 | 8 | 139.21 | 130.29 | 56 | 186.29 | 139.21 | 0 | 16 | 0 |
63 | 16/ | ZM | 19 | 121064 | KUBITA Lukáš | 2013 | KK Opava | 3 | 137.25 | 6 | 143.25 | 1 | 999 | 999.00 | 143.25 | 0 | 0 | 2 |
64 | 48/ | ZS | 27 | 39043 | JEŽEK Filip | 2011 | Loko Plz | 3 | 141.06 | 4 | 145.06 | 153.24 | 12 | 165.24 | 145.06 | 0 | 15 | 0 |
65 | 17/ | ZM | 23 | 66032 | KASTNER Adam | 2012 | Horš.Týn | 3 | 142.64 | 6 | 148.64 | 137.42 | 8 | 145.42 | 145.42 | 0 | 14 | 0 |
66 | 18/ | ZM | 18 | 14018 | VYBULKA Matěj | 2012 | Kralupy | 3 | 126.73 | 58 | 184.73 | 140.98 | 6 | 146.98 | 146.98 | 0 | 13 | 0 |
67 | 19/ | ZM | 11 | 562135 | MACHAIN Jiří | 2012 | KK Brno | 3 | 147.73 | 56 | 203.73 | 137.02 | 10 | 147.02 | 147.02 | 0 | 0 | 1 |
68 | 20/ | ZM | 2 | 9002 | DVORNÍK Jonáš | 2012 | USK Pha | 3 | 169.72 | 8 | 177.72 | 142.59 | 6 | 148.59 | 148.59 | 0 | 12 | 0 |
69 | 21/ | ZM | 16 | 24120 | MATUŠINEC Petr | 2012 | Č.Kruml. | 3 | 147.00 | 2 | 149.00 | 139.46 | 62 | 201.46 | 149.00 | 0 | 11 | 0 |
70 | 49/ | ZS | 26 | 9163 | HOLUB Vincent | 2011 | USK Pha | 3 | 146.98 | 6 | 152.98 | 132.03 | 58 | 190.03 | 152.98 | 0 | 10 | 0 |
71 | 22/ | ZM | 6 | 119270 | KRATOCHVÍL Mika | 2013 | USK Pha | 3 | 140.59 | 52 | 192.59 | 149.66 | 4 | 153.66 | 153.66 | 0 | 9 | 0 |
72 | 23/ | ZM | 22 | 66029 | VEJVANČICKÝ Petr | 2013 | Horš.Týn | 3 | 111.13 | 54 | 165.13 | 106.32 | 52 | 158.32 | 158.32 | 0 | 8 | 0 |
73 | 50/ | ZS | 33 | 39036 | ČAPEK Jiří | 2011 | Loko Plz | 3+ | 106.85 | 58 | 164.85 | 112.94 | 104 | 216.94 | 164.85 | 0 | 7 | 0 |
74 | 24/ | ZM | 17 | 43017 | KOMÍNEK Mikuláš | 2013 | Č.Lípa | 3 | 138.45 | 50 | 188.45 | 125.95 | 50 | 175.95 | 175.95 | 0 | 6 | 0 |
75 | 25/ | ZM | 13 | 1042 | VYHNÁNEK Jiří | 2013 | Boh.Pha | 3 | 139.51 | 60 | 199.51 | 137.46 | 58 | 195.46 | 195.46 | 0 | 5 | 0 |
76 | 26/ | ZM | 20 | 47021 | ŠTĚPINA Dominik | 2012 | Kadaň | 3 | 163.63 | 58 | 221.63 | 157.46 | 50 | 207.46 | 207.46 | 0 | 4 | 0 |
77 | 27/ | ZM | 4 | 9198 | MATUŠTÍK Robert | 2013 | USK Pha | 3 | 142.40 | 70 | 212.40 | 131.55 | 106 | 237.55 | 212.40 | 0 | 3 | 0 |
78 | 28/ | ZM | 9 | 23178 | PINKAVA Ondřej Sebastian | 2012 | SKVSČB | 3 | 126.03 | 104 | 230.03 | 106.15 | 210 | 316.15 | 230.03 | 0 | 2 | 0 |
79 | 51/ | ZS | 31 | 47007 | FRANC Karel | 2010 | Kadaň | 3 | 1 | 999 | 999.00 | 1 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 |
80 | ZS | 60 | 9052 | SUCHÝ Zbyšek | 2011 | USK Pha | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
81 | ZS | 53 | 1094 | HRUBEC Matěj | 2010 | Boh.Pha | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
82 | ZS | 28 | 24119 | ŘEPA Martin | 2011 | Č.Kruml. | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
83 | ZM | 5 | 9187 | VÁVRA Jiří | 2013 | USK Pha | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
C1Z |
||||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
1 | 1/ | ZS | 36 | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 2+ | 104.82 | 2 | 106.82 | 98.08 | 0 | 98.08 | 98.08 | 75 | 0 | 18 |
2 | 2/ | ZS | 37 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 2+ | 102.79 | 4 | 106.79 | 98.54 | 2 | 100.54 | 100.54 | 68 | 0 | 14 |
3 | 3/ | ZS | 33 | 11036 | PÁDIVÁ Františka | 2010 | KK Brand | 2 | 110.01 | 4 | 114.01 | 106.59 | 0 | 106.59 | 106.59 | 62 | 58 | 0 |
4 | 4/ | ZS | 35 | 11079 | VACULOVÁ Silvie | 2010 | KK Brand | 2 | 106.64 | 6 | 112.64 | 107.53 | 0 | 107.53 | 107.53 | 57 | 54 | 0 |
5 | 5/ | ZS | 21 | 9157 | ADÁMKOVÁ Klára | 2010 | USK Pha | 2 | 106.33 | 2 | 108.33 | 105.71 | 56 | 161.71 | 108.33 | 53 | 50 | 0 |
6 | 6/ | ZS | 34 | 11080 | VENCOVÁ Alžběta | 2010 | KK Brand | 2 | 132.33 | 104 | 236.33 | 108.39 | 0 | 108.39 | 108.39 | 49 | 46 | 0 |
7 | 7/ | ZS | 32 | 45023 | INDRUCHOVÁ Daniela | 2011 | KVS HK | 2 | 108.36 | 4 | 112.36 | 108.59 | 0 | 108.59 | 108.59 | 46 | 42 | 0 |
8 | 8/ | ZS | 30 | 61003 | SAMKOVÁ Valerie | 2011 | Třebech. | 2 | 111.65 | 2 | 113.65 | 114.63 | 56 | 170.63 | 113.65 | 43 | 38 | 0 |
9 | 9/ | ZS | 27 | 119235 | BERYLOVÁ Karolína | 2011 | Olomouc | 3+ | 121.80 | 4 | 125.80 | 113.48 | 2 | 115.48 | 115.48 | 40 | 0 | 10 |
10 | 10/ | ZS | 25 | 119246 | KAŠPARŮ Emma | 2011 | Olomouc | 3+ | 120.41 | 2 | 122.41 | 115.12 | 4 | 119.12 | 119.12 | 37 | 0 | 9 |
11 | 11/ | ZS | 22 | 9109 | JUMROVÁ Johana | 2011 | USK Pha | 2 | 115.13 | 6 | 121.13 | 117.40 | 4 | 121.40 | 121.13 | 35 | 34 | 0 |
12 | 12/ | ZS | 15 | 14088 | HRONOVÁ Ludmila | 2011 | Kralupy | 2 | 120.19 | 6 | 126.19 | 117.16 | 4 | 121.16 | 121.16 | 33 | 30 | 0 |
13 | 13/ | ZS | 31 | 9128 | PODUŠKOVÁ Julie | 2010 | USK Pha | 2 | 119.35 | 52 | 171.35 | 117.88 | 4 | 121.88 | 121.88 | 31 | 26 | 0 |
14 | 1/ | ZM | 10 | 49016 | PIŠVEJCOVÁ Bára | 2013 | Roudnice | 3+ | 156.47 | 54 | 210.47 | 120.42 | 4 | 124.42 | 124.42 | 29 | 22 | 0 |
15 | 14/ | ZS | 29 | 14057 | MACHUTOVÁ Hana | 2011 | Kralupy | 2 | 124.81 | 0 | 124.81 | 120.94 | 4 | 124.94 | 124.81 | 27 | 18 | 0 |
16 | 2/ | ZM | 24 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 3+ | 136.53 | 0 | 136.53 | 123.15 | 2 | 125.15 | 125.15 | 25 | 0 | 8 |
17 | 3/ | ZM | 9 | 118004 | MICHAJLOVIČOVÁ Ester | 2012 | Ostrava | 3+ | 139.77 | 6 | 145.77 | 123.39 | 4 | 127.39 | 127.39 | 23 | 0 | 7 |
18 | 4/ | ZM | 23 | 11042 | VONEŠOVÁ Adéla | 2013 | KK Brand | 2 | 126.48 | 2 | 128.48 | 126.02 | 54 | 180.02 | 128.48 | 21 | 14 | 0 |
19 | 15/ | ZS | 20 | 24095 | NOVOTNÁ Natálie | 2010 | Č.Kruml. | 3+ | 126.56 | 2 | 128.56 | 125.61 | 8 | 133.61 | 128.56 | 19 | 10 | 0 |
20 | 16/ | ZS | 13 | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 3+ | 134.71 | 2 | 136.71 | 131.12 | 0 | 131.12 | 131.12 | 17 | 0 | 6 |
21 | 5/ | ZM | 19 | 30054 | VÁLKOVÁ Tereza | 2012 | VS Tábor | 3+ | 137.58 | 0 | 137.58 | 132.44 | 0 | 132.44 | 132.44 | 15 | 9 | 0 |
22 | 17/ | ZS | 28 | 14012 | VYBULKOVÁ Julie | 2011 | Kralupy | 2 | 125.23 | 8 | 133.23 | 134.47 | 4 | 138.47 | 133.23 | 14 | 8 | 0 |
23 | 18/ | ZS | 18 | 121074 | FOLTYSOVÁ Lily Anne | 2011 | KK Opava | 3 | 129.52 | 6 | 135.52 | 136.91 | 52 | 188.91 | 135.52 | 13 | 0 | 5 |
24 | 19/ | ZS | 16 | 9126 | POKORNÁ Emílie | 2010 | USK Pha | 3+ | 126.58 | 10 | 136.58 | 141.98 | 0 | 141.98 | 136.58 | 12 | 7 | 0 |
25 | 20/ | ZS | 11 | 39040 | ŠTULCOVÁ Valentýna | 2010 | Loko Plz | 3 | 139.51 | 10 | 149.51 | 139.35 | 0 | 139.35 | 139.35 | 11 | 6 | 0 |
26 | 6/ | ZM | 8 | 129015 | ŠIMKOVÁ Vanesa | 2012 | Šumperk | 3 | 127.89 | 56 | 183.89 | 136.00 | 4 | 140.00 | 140.00 | 10 | 0 | 4 |
27 | 7/ | ZM | 4 | 9171 | MAZÚRKOVÁ Lola | 2013 | USK Pha | 3 | 138.89 | 2 | 140.89 | 140.21 | 4 | 144.21 | 140.89 | 9 | 5 | 0 |
28 | 8/ | ZM | 2 | 129025 | HLOCKÁ Alexandra | 2012 | Šumperk | 3 | 135.05 | 6 | 141.05 | 1 | 999 | 999.00 | 141.05 | 8 | 0 | 3 |
29 | 9/ | ZM | 17 | 119254 | ČERMÁKOVÁ Anežka | 2013 | Olomouc | 3 | 173.29 | 4 | 177.29 | 136.14 | 10 | 146.14 | 146.14 | 7 | 0 | 2 |
30 | 21/ | ZS | 3 | 23040 | PETROVÁ Lenka | 2011 | SKVSČB | 3 | 152.41 | 6 | 158.41 | 153.74 | 0 | 153.74 | 153.74 | 6 | 4 | 0 |
31 | 10/ | ZM | 1 | 9175 | VOTAVOVÁ Anežka | 2012 | USK Pha | 3 | 184.95 | 4 | 188.95 | 161.76 | 0 | 161.76 | 161.76 | 5 | 3 | 0 |
32 | 11/ | ZM | 5 | 9174 | HAVLIŠOVÁ Kristína | 2013 | USK Pha | 3 | 162.81 | 56 | 218.81 | 172.10 | 6 | 178.10 | 178.10 | 4 | 2 | 0 |
33 | 22/ | ZS | 6 | 108047 | FUCHSOVÁ Terezie | 2011 | VSDK | 3 | 188.07 | 12 | 200.07 | 151.58 | 54 | 205.58 | 200.07 | 3 | 0 | 1 |
34 | 23/ | ZS | 12 | 23176 | HYBRANTOVÁ Anna | 2011 | SKVSČB | 3+ | 147.59 | 102 | 249.59 | 146.76 | 56 | 202.76 | 202.76 | 2 | 1 | 0 |
35 | ZM | 26 | 11043 | KŘIŽKOVÁ Anna | 2012 | KK Brand | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ZS | 14 | 11086 | MRŮZKOVÁ Marie | 2011 | KK Brand | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ZM | 7 | 11050 | ŠENKOVÁ Aniko | 2013 | KK Brand | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
C2M |
||||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
1 | 1/ | ZS | 1 | 1108 1122 | SÝKORA Ondřej SEIDL Marek | 2010 2010 | Boh.Pha Boh.Pha | 3 | 151.21 | 58 | 209.21 | 162.93 | 60 | 222.93 | 209.21 | 0 | 0 | 0 |
2 | ZS | 2 | 1094 1137 | HRUBEC Matěj ZACHYSTAL Adam | 2010 2010 | Boh.Pha Frol | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
PZK |
||||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
1 | 1/ | PZM | 96 | 14072 | SVOBODA František | 2014 | Kralupy | 110.57 | 0 | 110.57 | 99.73 | 2 | 101.73 | 101.73 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1/ | PZZ | 99 | 14071 | HAVLÍNOVÁ Eliška | 2014 | Kralupy | 121.36 | 4 | 125.36 | 120.50 | 4 | 124.50 | 124.50 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2/ | PZZ | 97 | 11085 | VOLFOVÁ Nela | 2014 | KK Brand | 139.76 | 4 | 143.76 | 153.03 | 2 | 155.03 | 143.76 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2/ | PZM | 93 | 49036 | PIŠVEJC Marek | 2014 | Roudnice | 95.54 | 52 | 147.54 | 95.69 | 50 | 145.69 | 145.69 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 3/ | PZM | 95 | 24066 | FIKEJS Jáchym | 2014 | Č.Kruml. | 143.02 | 6 | 149.02 | 127.92 | 106 | 233.92 | 149.02 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 3/ | PZZ | 98 | 52001 | MILYANOVÁ Anežka | 2014 | L.Žatec | 1 | 999 | 999.00 | 167.42 | 4 | 171.42 | 171.42 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 4/ | PZM | 94 | 9177 | ŠPAČEK Matyáš | 2014 | USK Pha | 132.70 | 110 | 242.70 | 129.53 | 102 | 231.53 | 231.53 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 5/ | PZM | 91 | 121082 | ŽÍDEK Matěj | 2014 | KK Opava | 164.64 | 250 | 414.64 | 183.92 | 104 | 287.92 | 287.92 | 0 | 0 | 0 | |
9 | PZM | 92 | 9178 | KOS Eduard | 2014 | USK Pha | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | ||
C1M |
||||||||||||||||||
