Výsledková listina

ZávodSlalomy ve Strakonicích
Číslo24091
Datum30.06.24
Ředitel závoduVáclav Vondra
Vrchní rozhodčíAlois Kuna
Disciplínaslalom
OrganizátorOtava Strakonice

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1 12064 MATULKOVÁ Jana 1996 TJ Dukla 1 94.02 0 94.02 84.94 0 84.94 84.94 51
2 1/ VM 11 9031 HAVLÍČKOVÁ Kateřina 1985 USK Pha 3+ 104.74 0 104.74 100.50 0 100.50 100.50 43
3 1/ DM 5 45004 DAVIDOVÁ Michaela 2009 KVS HK 2 106.83 0 106.83 100.61 0 100.61 100.61 39
4 1/ ZS 6 14057 MACHUTOVÁ Hana 2011 Kralupy 2 108.99 0 108.99 109.49 6 115.49 108.99 35
5 1/ V 2 35004 KVAPILOVÁ Gabriela 1978 Sláv.KV 2 110.65 0 110.65 113.19 0 113.19 110.65 31
6 2/ DM 4 57169 MARKOVÁ Kristýna 2009 Pardub. 2 116.48 2 118.48 111.20 0 111.20 111.20 27
7 1/ ZM 18 30054 VÁLKOVÁ Tereza 2012 VS Tábor 3+ 123.87 2 125.87 110.31 2 112.31 112.31 23
8 2/ ZS 8 9109 JUMROVÁ Johana 2011 USK Pha 2 111.04 2 113.04 4 999 999.00 113.04 19
9 3/ ZS 14 24095 NOVOTNÁ Natálie 2010 Č.Kruml. 3+ 130.46 4 134.46 114.30 2 116.30 116.30 18
10 2/ VM 30 9073 SEHNALOVÁ Marie 1981 USK Pha 115.84 2 117.84 4 999 999.00 117.84 17
11 4/ ZS 15 11086 MRŮZKOVÁ Marie 2011 KK Brand 3+ 129.45 0 129.45 116.62 2 118.62 118.62 16
12 5/ ZS 16 9126 POKORNÁ Emílie 2010 USK Pha 3+ 120.98 2 122.98 119.49 2 121.49 121.49 15
13 1/ DS 21 27003 KYLBERGEROVÁ Iva 2007 Ot.Strak 3 119.08 12 131.08 118.94 4 122.94 122.94 14
14 6/ ZS 13 23176 HYBRANTOVÁ Anna 2011 SKVSČB 3+ 121.39 4 125.39 123.56 2 125.56 125.39 13
15 2/ ZM 29 9171 MAZÚRKOVÁ Lola 2013 USK Pha 3 123.68 2 125.68 129.16 2 131.16 125.68 12
16 3/ VM 10 9101 BAČÁKOVÁ Radka 1983 USK Pha 3+ 123.99 4 127.99 121.74 4 125.74 125.74 11
17 1/ PZ 41 11085 VOLFOVÁ Nela 2014 KK Brand 123.22 4 127.22 4 999 999.00 127.22 0
18 3/ DM 12 52046 PETRIKOVÁ Barbora 2008 L.Žatec 3+ 128.75 0 128.75 126.49 2 128.49 128.49 10
19 4/ DM 3 9119 LINHARTOVÁ Emílie 2009 USK Pha 2 117.05 54 171.05 114.47 16 130.47 130.47 9
20 3/ ZM 28 11050 ŠENKOVÁ Aniko 2013 KK Brand 3 131.66 4 135.66 127.63 4 131.63 131.63 8
21 5/ DM 22 23175 HYBRANTOVÁ Eliška 2009 SKVSČB 3 149.05 4 153.05 140.59 2 142.59 142.59 7
22 7/ ZS 25 47001 ŠTĚPINOVÁ Tereza 2010 Kadaň 3 138.18 6 144.18 148.30 0 148.30 144.18 6
23 8/ ZS 31 27010 ŠÍMOVÁ Viktorie 2011 Ot.Strak 152.75 8 160.75 146.35 4 150.35 150.35 5
24 9/ ZS 23 24075 CELNEROVÁ Amélie 2010 Č.Kruml. 3 146.51 4 150.51 165.37 0 165.37 150.51 4
25 10/ ZS 24 43028 STÁRKOVÁ Anna 2011 Č.Lípa 3 153.71 0 153.71 150.71 2 152.71 152.71 3
26 4/ ZM 27 9175 VOTAVOVÁ Anežka 2012 USK Pha 3 159.09 0 159.09 149.94 4 153.94 153.94 2
27 11/ ZS 26 23040 PETROVÁ Lenka 2011 SKVSČB 3 167.81 8 175.81 157.48 6 163.48 163.48 1
28 5/ ZM 33 24078 MYŠKOVÁ Dorota 2012 Č.Kruml. 200.83 6 206.83 175.50 2 177.50 177.50 0
29 6/ ZM 34 24041 KINTZLOVÁ Beata 2012 Č.Kruml. 181.96 4 185.96 169.77 8 177.77 177.77 0
30 7/ ZM 32 24011 KASPEROVÁ Kateřina 2012 Č.Kruml. 177.84 52 229.84 161.18 52 213.18 213.18 0
31 VM 19 23117 PURGEROVÁ Šárka 1984 SKVSČB 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
32 ZM 17 11043 KŘIŽKOVÁ Anna 2012 KK Brand 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
33 ZM 9 11042 VONEŠOVÁ Adéla 2013 KK Brand 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
34 ZS 7 14012 VYBULKOVÁ Julie 2011 Kralupy 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DM 23 35017 KVAPIL Matěj 2009 Sláv.KV 2 85.85 0 85.85 86.76 0 86.76 85.85 117
2 1/ VM 1 9018 KARÁSEK Petr 1986 USK Pha 2+ 87.16 2 89.16 86.34 0 86.34 86.34 113
3 2/ DM 25 9040 ŘEŽÁBEK Dominik 2009 USK Pha 2 86.77 0 86.77 85.99 2 87.99 86.77 109
4 2/ VM 83 46132 KOPLÍK Tomáš 1986 Jablonec 91.76 0 91.76 91.39 0 91.39 91.39 105
5 3/ VM 32 9014 HRADILEK Václav 1982 USK Pha 3+ 91.54 0 91.54 89.92 2 91.92 91.54 101
6 4/ VM 19 66006 PIVOŇKA Zdeněk 1982 Horš.Týn 2 91.52 2 93.52 4 999 999.00 93.52 97
7 1/ U23 6 66020 KUNEŠ Daniel 2003 Horš.Týn 2 93.76 0 93.76 4 999 999.00 93.76 93
8 2/ U23 5 90011 SLAVÍK Vojtěch 2005 Frol 2 92.95 2 94.95 4 999 999.00 94.95 89
9 4 48068 VOLÁK Jaroslav 1990 Klášter. 2 97.13 0 97.13 103.02 4 107.02 97.13 85
10 1/ V 16 35009 KVAPIL Martin 1976 Sláv.KV 2 97.89 0 97.89 95.35 2 97.35 97.35 81
11 2/ V 12 9060 POLLERT Jaroslav 0 USK Pha 2 97.96 0 97.96 98.10 2 100.10 97.96 77
12 5/ VM 35 9076 SEHNAL Štěpán 1985 USK Pha 3+ 96.27 2 98.27 98.23 50 148.23 98.27 73
13 1/ DS 22 52060 SYNEK Přemysl 2007 L.Žatec 2 97.61 4 101.61 97.72 2 99.72 99.72 69
14 3/ DM 38 43004 BAČINA Tomáš 2008 Č.Lípa 3+ 100.82 2 102.82 99.84 0 99.84 99.84 65
15 3/ V 14 12032 RUBÍN Daniel 1975 TJ Dukla 2 4 999 999.00 100.10 0 100.10 100.10 61
16 1/ ZS 47 9017 DVORNÍK Štěpán 2010 USK Pha 3+ 101.88 2 103.88 100.87 0 100.87 100.87 57
17 4/ V 11 24013 MÁČE Lukáš 1977 Č.Kruml. 2 102.48 2 104.48 101.15 0 101.15 101.15 53
18 2/ ZS 46 60090 KUDĚJ Jan 2011 Trutnov 3+ 104.78 4 108.78 99.68 2 101.68 101.68 49
19 3/ ZS 68 47024 HOŘENÍ Hynek 2011 Kadaň 3 108.13 0 108.13 101.71 0 101.71 101.71 48
20 4/ DM 24 23064 PLOCEK Matyáš Jan 2008 SKVSČB 2 102.04 0 102.04 102.93 0 102.93 102.04 47
21 4/ ZS 42 9023 PINKAVA Jonáš 2011 USK Pha 3+ 102.23 0 102.23 101.42 4 105.42 102.23 46
22 5/ V 30 66011 WENDL Miloslav 1978 Horš.Týn 3+ 105.23 0 105.23 103.33 0 103.33 103.33 45
23 6/ V 29 8005 ŠPAČEK Jiří 1974 SKŽižkov 3+ 101.78 2 103.78 103.08 2 105.08 103.78 44
24 26 30047 KROFTA Dominik 1993 VS Tábor 3+ 103.96 0 103.96 103.90 0 103.90 103.90 43
25 5/ ZS 43 66028 TÁBORSKÝ Vojtěch 2010 Horš.Týn 3+ 104.00 0 104.00 104.63 2 106.63 104.00 42
26 7/ V 13 8016 MÍKA Viktor 1977 SKŽižkov 2 4 999 999.00 100.15 4 104.15 104.15 41
27 6/ ZS 45 30083 ZAJÍC Kryštof 2010 VS Tábor 3+ 106.87 2 108.87 102.56 2 104.56 104.56 40
28 1/ ZM 49 35001 KVAPIL Kryštof 2012 Sláv.KV 3+ 107.72 0 107.72 106.00 0 106.00 106.00 39
29 7 30003 HABICH Lukáš 1991 VS Tábor 2 104.71 2 106.71 4 999 999.00 106.71 38
30 5/ DM 40 39005 SLÁDEK Michal 2009 Loko Plz 3+ 106.99 0 106.99 103.74 6 109.74 106.99 37
31 1/ VS 10 26020 KEŠ Miroslav 1967 Soběslav 2 107.27 0 107.27 105.39 2 107.39 107.27 36
32 2/ VS 28 60002 HÁK Jiří 1952 Trutnov 3+ 112.64 0 112.64 108.42 0 108.42 108.42 35
33 8/ V 15 23006 BOČEK Zdeněk 1975 SKVSČB 2 4 999 999.00 107.76 2 109.76 109.76 34
34 6/ DM 39 48020 ROLINEC František 2008 Klášter. 3+ 106.78 6 112.78 108.12 2 110.12 110.12 33
35 6/ VM 33 45009 DAVID Ondřej 1984 KVS HK 3+ 110.55 0 110.55 114.00 4 118.00 110.55 32
36 2/ DS 36 43001 BAČINA Jan 2006 Č.Lípa 3+ 116.70 0 116.70 109.09 2 111.09 111.09 31
37 3/ VS 27 43009 FILIPI Robert 1964 Č.Lípa 3+ 115.81 2 117.81 109.36 2 111.36 111.36 30
38 2/ ZM 48 11044 NOŽÍŘ David 2012 KK Brand 3+ 111.81 0 111.81 112.33 0 112.33 111.81 29
39 3/ ZM 75 43215 MERENUS Jan 2012 Č.Lípa 3 112.14 0 112.14 112.34 0 112.34 112.14 28
40 7/ ZS 44 24087 SEDLÁČEK Štěpán 2011 Č.Kruml. 3+ 109.55 4 113.55 108.18 4 112.18 112.18 27
41 7/ DM 59 43023 KOMÍNEK Vojtěch 2008 Č.Lípa 3 108.61 4 112.61 119.97 2 121.97 112.61 26
42 4/ ZM 76 66029 VEJVANČICKÝ Petr 2013 Horš.Týn 3 113.38 2 115.38 111.89 2 113.89 113.89 25
43 9/ V 56 53027 KUCHAŘ Jaromír 1974 Dv.Král. 3 111.86 4 115.86 112.24 4 116.24 115.86 24
44 10/ V 31 57033 OUTRATA Jindřich 1970 Pardub. 3+ 116.04 0 116.04 120.09 2 122.09 116.04 23
45 8/ DM 60 60016 VÍDEŇSKÝ Antonín 2008 Trutnov 3 109.90 8 117.90 112.05 4 116.05 116.05 22
46 4/ VS 52 23059 KUNA Alois 1960 SKVSČB 3 116.21 0 116.21 119.68 2 121.68 116.21 21
47 11/ V 55 88003 ŠERÝ Michal 1971 Rožátov 3 117.67 4 121.67 116.35 0 116.35 116.35 20
48 9/ DM 62 48045 RŮŽIČKA Marcel 2009 Klášter. 3 118.30 0 118.30 117.43 2 119.43 118.30 19
49 8/ ZS 65 11037 JUNEK Vojtěch 2011 KK Brand 3 115.51 6 121.51 117.01 2 119.01 119.01 18
50 5/ ZM 77 11003 ZACH Jeroným 2013 KK Brand 3 123.12 0 123.12 117.38 2 119.38 119.38 17
51 12/ V 57 43056 BAČINA Jan 1973 Č.Lípa 3 119.58 4 123.58 119.52 0 119.52 119.52 16
52 6/ ZM 72 52033 BECK Hynek 2012 L.Žatec 3 117.59 2 119.59 4 999 999.00 119.59 15
53 10/ DM 63 24079 MYŠKA Matěj 2009 Č.Kruml. 3 113.98 8 121.98 122.68 2 124.68 121.98 14
54 1/ PZ 243 14072 SVOBODA František 2014 Kralupy 133.90 12 145.90 120.57 2 122.57 122.57 0
55 11/ DM 58 60006 GOMBOŠ Miroslav 2009 Trutnov 3 117.34 6 123.34 140.90 58 198.90 123.34 13
56 5/ VS 51 17026 PŠENIČKA Luděk 1960 Rakovník 3 122.01 4 126.01 4 999 999.00 126.01 12
57 7/ ZM 71 66032 KASTNER Adam 2012 Horš.Týn 3 128.66 2 130.66 126.57 0 126.57 126.57 11
58 13/ V 54 8022 KOLMAN Filip 1973 SKŽižkov 3 132.28 2 134.28 123.96 4 127.96 127.96 10
59 8/ ZM 73 52031 MILYAN Štěpán 2012 L.Žatec 3 129.13 0 129.13 4 999 999.00 129.13 9
60 9/ ZS 64 8127 KOLMAN Vít 2010 SKŽižkov 3 127.56 2 129.56 133.19 10 143.19 129.56 8
61 9/ ZM 74 9002 DVORNÍK Jonáš 2012 USK Pha 3 125.13 6 131.13 151.81 2 153.81 131.13 7
62 10/ ZS 79 43019 KOMÍNEK Štěpán 2011 Č.Lípa 136.07 10 146.07 131.22 0 131.22 131.22 6
63 12/ DM 61 43024 HOVORKA Matouš 2009 Č.Lípa 3 131.18 2 133.18 134.74 2 136.74 133.18 5
64 2/ PZ 244 24066 FIKEJS Jáchym 2014 Č.Kruml. 148.44 12 160.44 132.97 2 134.97 134.97 0
65 10/ ZM 87 9179 HRADECKÝ Daniel 2013 USK Pha 136.05 0 136.05 1 999 999.00 136.05 4
66 11/ ZS 69 24002 ŠAFAŘÍK Viktor 2011 Č.Kruml. 3 137.34 8 145.34 132.77 4 136.77 136.77 3
67 3/ PZ 242 43010 MERENUS Matouš 2015 Č.Lípa 138.82 0 138.82 136.93 4 140.93 138.82 0
68 11/ ZM 78 66035 ŽÁČEK Vojtěch 2013 Horš.Týn 3 152.75 4 156.75 136.91 2 138.91 138.91 2
69 6/ VS 53 60038 MÍL Pavel 1967 Trutnov 3 142.19 2 144.19 138.69 4 142.69 142.69 1
70 4/ PZ 241 9177 ŠPAČEK Matyáš 2014 USK Pha 146.69 4 150.69 143.31 2 145.31 145.31 0
71 12/ ZM 89 43017 KOMÍNEK Mikuláš 2013 Č.Lípa 153.89 2 155.89 149.58 2 151.58 151.58 0
72 7/ VS 81 50015 PISKÁČEK Jan 0 Štětí 173.30 6 179.30 166.57 4 170.57 170.57 0
73 13/ ZM 86 24101 KASPER Matěj 2013 Č.Kruml. 188.82 6 194.82 186.89 54 240.89 194.82 0
74 14/ ZM 88 24113 VOŠALÍK Štěpán 2013 Č.Kruml. 264.15 56 320.15 257.94 60 317.94 317.94 0
75 VS 85 65002 KREJČÍ Antonín 1955 Roztoky 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
76 ZS 67 9029 GEIGER Mikuláš 2010 USK Pha 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
77 ZS 66 9069 KOLÁŘ Lukáš 2010 USK Pha 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
78 ZM 50 9159 KRÁL Vít 2012 USK Pha 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
79 DM 37 66019 VEJVANČICKÝ Pavel 2009 Horš.Týn 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
80 VM 34 80008 JÍCHA Dušan 1982 So Písek 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
81 VM 20 14009 VANĚK Jiří 1987 Kralupy 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
82 VM 18 23133 WEBER Oldřich 1987 SKVSČB 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ VM 5 9014 9076 HRADILEK Václav SEHNAL Štěpán 1982 1985 USK Pha USK Pha 2 95.17 0 95.17 95.24 0 95.24 95.17 14
2 1/ V 4 17058 43056 ŠRÁMEK Jiří BAČINA Jan 1966 1973 Rakovník Č.Lípa 2 132.90 4 136.90 122.11 2 124.11 124.11 10
3 1 1081 12032 BOKR Tomáš RUBÍN Daniel 1990 1975 Boh.Pha TJ Dukla 2 141.01 6 147.01 127.31 4 131.31 131.31 6
4 1/ ZM 10 66032 66035 KASTNER Adam ŽÁČEK Vojtěch 2012 2013 Horš.Týn Horš.Týn 167.02 8 175.02 158.52 0 158.52 158.52 2
5 8 8022 8127 KOLMAN Filip KOLMAN Vít 1973 2010 SKŽižkov SKŽižkov 3 151.24 12 163.24 146.68 14 160.68 160.68 1
6 2/ V 7 65026 65002 KREJČÍ Hynek KREJČÍ Antonín 1978 1955 Roztoky Roztoky 3 163.41 10 173.41 145.87 56 201.87 173.41 0
7 VM 12 14020 14023 ADAMEC Jakub HRON Robin 1984 1979 Kralupy Kralupy 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
8 11 65004 14009 VANĚK Alexandr VANĚK Jiří 2017 1987 Roztoky Kralupy 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
9 2 23096 23133 TURNER Karel WEBER Oldřich 2004 1987 SKVSČB SKVSČB 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1 12064 MATULKOVÁ Jana 1996 TJ Dukla 1 91.84 0 91.84 91.53 0 91.53 91.53 111
2 1/ VM 9 52081 MILYANOVÁ Andrea 1987 L.Žatec 2 95.00 0 95.00 94.84 0 94.84 94.84 103
3 2/ VM 69 9073 SEHNALOVÁ Marie 1981 USK Pha 99.30 4 103.30 95.92 0 95.92 95.92 99
4 1/ ZS 19 11086 MRŮZKOVÁ Marie 2011 KK Brand 2 96.12 0 96.12 96.96 2 98.96 96.12 95
5 2 14040 VAŇKOVÁ Kristýna 1991 Kralupy 2 98.07 0 98.07 97.02 2 99.02 98.07 91
6 1/ DM 14 52046 PETRIKOVÁ Barbora 2008 L.Žatec 2 100.58 0 100.58 98.18 0 98.18 98.18 87
7 1/ V 3 35004 KVAPILOVÁ Gabriela 1978 Sláv.KV 2 101.78 0 101.78 98.21 0 98.21 98.21 83
8 2/ DM 12 57169 MARKOVÁ Kristýna 2009 Pardub. 2 98.59 0 98.59 99.40 4 103.40 98.59 79
9 3/ VM 68 9031 HAVLÍČKOVÁ Kateřina 1985 USK Pha 102.10 2 104.10 98.62 0 98.62 98.62 75
10 4/ VM 5 9101 BAČÁKOVÁ Radka 1983 USK Pha 2 104.22 0 104.22 98.66 0 98.66 98.66 71
11 2/ ZS 20 14057 MACHUTOVÁ Hana 2011 Kralupy 2 101.02 0 101.02 99.43 0 99.43 99.43 67
12 1/ U23 21 52011 STRASSEROVÁ Barbora 2001 L.Žatec 3+ 101.32 0 101.32 100.89 0 100.89 100.89 63
13 3/ DM 28 9119 LINHARTOVÁ Emílie 2009 USK Pha 3+ 101.26 0 101.26 102.75 4 106.75 101.26 59
14 3/ ZS 15 24095 NOVOTNÁ Natálie 2010 Č.Kruml. 2 101.55 0 101.55 131.39 2 133.39 101.55 55
15 5/ VM 6 53008 ZÁRUBOVÁ Michaela 1986 Dv.Král. 2 102.27 0 102.27 99.64 2 101.64 101.64 51
16 65 65021 FLEISIGOVÁ Alžběta 1990 Roztoky 106.84 0 106.84 101.88 0 101.88 101.88 47
17 1/ DS 11 27003 KYLBERGEROVÁ Iva 2007 Ot.Strak 2 100.80 2 102.80 100.73 2 102.73 102.73 43
18 6/ VM 8 14053 KUDĚJOVÁ Kristýna 1988 Kralupy 2 103.61 0 103.61 102.33 4 106.33 103.61 42
19 7/ VM 26 24007 FOREJTOVÁ Andrea 1988 Č.Kruml. 3+ 107.88 2 109.88 105.52 0 105.52 105.52 41
20 4/ DM 27 48022 PETRILÁKOVÁ Markéta 2009 Klášter. 3+ 106.08 0 106.08 108.69 2 110.69 106.08 40
21 8/ VM 43 39021 FIŠEROVÁ Lenka 1988 Loko Plz 3 107.11 0 107.11 107.26 0 107.26 107.11 39
22 1/ ZM 58 11050 ŠENKOVÁ Aniko 2013 KK Brand 3 109.06 0 109.06 107.24 0 107.24 107.24 38
23 1/ PZ 84 11085 VOLFOVÁ Nela 2014 KK Brand 108.14 0 108.14 108.96 2 110.96 108.14 0
24 9/ VM 4 30019 POSPÍŠILOVÁ Jitka 1989 VS Tábor 2 108.03 2 110.03 107.02 2 109.02 109.02 37
25 2/ V 24 47013 ČERNÁ Lucie 1977 Kadaň 3+ 114.87 0 114.87 110.82 0 110.82 110.82 36
26 4/ ZS 17 9126 POKORNÁ Emílie 2010 USK Pha 2 113.23 8 121.23 110.87 0 110.87 110.87 35
27 5/ ZS 30 23176 HYBRANTOVÁ Anna 2011 SKVSČB 3+ 111.25 0 111.25 110.22 2 112.22 111.25 34
28 6/ ZS 51 27007 HEŘMANSKÁ Veronika 2011 Ot.Strak 3 119.34 2 121.34 111.34 0 111.34 111.34 33
29 7/ ZS 54 27010 ŠÍMOVÁ Viktorie 2011 Ot.Strak 3 112.21 0 112.21 109.73 4 113.73 112.21 32
30 1/ VS 23 26010 LAGNEROVÁ Jana 1959 Soběslav 3+ 116.69 0 116.69 112.60 0 112.60 112.60 31
31 2/ ZM 33 30054 VÁLKOVÁ Tereza 2012 VS Tábor 3+ 117.64 2 119.64 112.80 0 112.80 112.80 30
32 8/ ZS 31 121074 FOLTYSOVÁ Lily Anne 2011 KK Opava 3+ 113.10 0 113.10 114.57 0 114.57 113.10 29
33 9/ ZS 50 27001 CHÁBEROVÁ Eliška 2011 Ot.Strak 3 114.03 0 114.03 122.12 2 124.12 114.03 28
34 5/ DM 29 121081 FOLTYSOVÁ Tereza Abigail 2009 KK Opava 3+ 112.06 2 114.06 112.64 4 116.64 114.06 27
35 6/ DM 13 45004 DAVIDOVÁ Michaela 2009 KVS HK 2 110.10 4 114.10 111.19 4 115.19 114.10 26
36 2/ PZ 87 52001 MILYANOVÁ Anežka 2014 L.Žatec 116.73 2 118.73 114.46 0 114.46 114.46 0
37 3/ ZM 62 9171 MAZÚRKOVÁ Lola 2013 USK Pha 3 115.97 0 115.97 115.12 4 119.12 115.97 25
38 10/ ZS 32 47001 ŠTĚPINOVÁ Tereza 2010 Kadaň 3+ 119.47 2 121.47 116.95 0 116.95 116.95 24
39 2/ DS 45 48023 PETRILÁKOVÁ Anastázie 2007 Klášter. 3 122.79 2 124.79 117.24 0 117.24 117.24 23
40 4/ ZM 57 14084 ŘEJHOVÁ Veronika 2012 Kralupy 3 113.08 6 119.08 115.11 104 219.11 119.08 22
41 3/ V 42 1067 BORSKÁ Alena 1976 Boh.Pha 3 120.05 0 120.05 128.89 2 130.89 120.05 21
42 11/ ZS 52 23040 PETROVÁ Lenka 2011 SKVSČB 3 122.58 0 122.58 118.49 2 120.49 120.49 20
43 7/ DM 47 47008 HOŘENÍ Hedvika 2008 Kadaň 3 123.19 4 127.19 116.61 4 120.61 120.61 19
44 4/ V 40 53033 MARKOVÁ Jitka 1978 Dv.Král. 3 127.52 4 131.52 121.08 0 121.08 121.08 18
45 12/ ZS 49 24075 CELNEROVÁ Amélie 2010 Č.Kruml. 3 128.75 2 130.75 124.22 0 124.22 124.22 17
46 5/ V 25 17002 ŠEJVLOVÁ Lenka 1973 Rakovník 3+ 124.54 0 124.54 4 999 999.00 124.54 16
47 22 1033 BOKROVÁ Kristýna 1991 Boh.Pha 3+ 125.33 0 125.33 122.46 4 126.46 125.33 15
48 5/ ZM 59 9175 VOTAVOVÁ Anežka 2012 USK Pha 3 125.85 2 127.85 126.21 0 126.21 126.21 14
49 6/ ZM 61 61030 RUSZOVÁ Jitka 2013 Třebech. 3 124.95 2 126.95 130.16 4 134.16 126.95 13
50 6/ V 39 1045 TREFNÁ Hana 1975 Boh.Pha 3 132.88 6 138.88 126.11 2 128.11 128.11 12
51 2/ U23 36 39009 SLÁDKOVÁ Linda 2004 Loko Plz 3 144.37 0 144.37 126.50 2 128.50 128.50 11
52 7/ V 41 23093 KOLÁŘOVÁ Martina 1978 SKVSČB 3 136.69 0 136.69 125.90 4 129.90 129.90 10
53 3/ DS 44 65014 ŽATECKÁ Taťána 2007 Roztoky 3 128.12 2 130.12 129.71 4 133.71 130.12 9
54 13/ ZS 53 43028 STÁRKOVÁ Anna 2011 Č.Lípa 3 153.15 4 157.15 128.32 2 130.32 130.32 8
55 8/ V 66 65007 CHOVANČÍKOVÁ Iveta 1979 Roztoky 122.87 8 130.87 129.91 4 133.91 130.87 7
56 7/ ZM 60 14089 HRONOVÁ Hana 2013 Kralupy 3 141.33 2 143.33 132.09 0 132.09 132.09 6
57 3/ U23 37 39015 BROTÁNKOVÁ Petra 2001 Loko Plz 3 130.58 2 132.58 4 999 999.00 132.58 5
58 8/ DM 48 23175 HYBRANTOVÁ Eliška 2009 SKVSČB 3 129.82 4 133.82 138.99 0 138.99 133.82 4
59 8/ ZM 56 9200 HÁJKOVÁ Eliška 2012 USK Pha 3 130.54 56 186.54 130.25 4 134.25 134.25 3
60 9/ ZM 55 24011 KASPEROVÁ Kateřina 2012 Č.Kruml. 3 141.77 4 145.77 135.46 0 135.46 135.46 2
61 10/ ZM 63 24041 KINTZLOVÁ Beata 2012 Č.Kruml. 3 136.58 0 136.58 133.97 2 135.97 135.97 1
62 14/ ZS 70 60014 RŮŽIČKOVÁ Nela 0 Trutnov 129.22 8 137.22 128.32 8 136.32 136.32 0
63 11/ ZM 64 24078 MYŠKOVÁ Dorota 2012 Č.Kruml. 3 133.25 4 137.25 143.80 2 145.80 137.25 0
64 3/ PZ 82 11097 PEŠKOVÁ Adéla 2016 KK Brand 165.81 6 171.81 150.18 4 154.18 154.18 0
65 4/ PZ 81 45011 DAVIDOVÁ Karolína 2014 KVS HK 162.52 6 168.52 145.13 56 201.13 168.52 0
66 5/ PZ 88 14103 HRŇÁKOVÁ Dorota 2014 Kralupy 184.94 58 242.94 178.38 8 186.38 186.38 0
67 6/ PZ 85 60031 KOVÁŘOVÁ Josefína 2015 Trutnov 207.35 62 269.35 184.45 62 246.45 246.45 0
68 12/ ZM 71 9195 SLEZÁKOVÁ Matylda 2012 USK Pha 170.22 154 324.22 150.07 210 360.07 324.22 0
69 7/ PZ 89 24112 FIKEJSOVÁ Barbora 2015 Č.Kruml. 105.63 560 665.63 131.32 252 383.32 383.32 0
70 8/ PZ 90 60020 PORTYCHOVÁ Anežka 2015 Trutnov 209.64 266 475.64 302.62 212 514.62 475.64 0
71 9/ PZ 83 24122 OUŘEDNÍKOVÁ Sofie 2014 Č.Kruml. 103.93 702 805.93 95.07 652 747.07 747.07 0
72 DS 46 52070 SYNKOVÁ Valentýna 2007 L.Žatec 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
73 ZM 35 11043 KŘIŽKOVÁ Anna 2012 KK Brand 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
74 ZM 34 11042 VONEŠOVÁ Adéla 2013 KK Brand 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
75 ZS 18 9109 JUMROVÁ Johana 2011 USK Pha 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
76 ZS 16 14012 VYBULKOVÁ Julie 2011 Kralupy 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
77 VM 7 23117 PURGEROVÁ Šárka 1984 SKVSČB 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DS 8 27016 ŠKOP Jan 2007 Ot.Strak 2 81.17 0 81.17 82.49 4 86.49 81.17 264
2 1/ U23 2 42035 GALUŠKA Zdeněk 2004 Sušice 2+ 84.81 0 84.81 77.63 4 81.63 81.63 260
3 1/ V 24 12010 MRŮZEK David 1976 TJ Dukla 2 4 999 999.00 83.02 0 83.02 83.02 256
4 2/ DS 30 52060 SYNEK Přemysl 2007 L.Žatec 2 83.22 0 83.22 83.46 0 83.46 83.22 252
5 2/ V 15 14017 PRELL Pavel 1976 Kralupy 2 84.90 0 84.90 83.69 0 83.69 83.69 248
6 2/ U23 9 52034 SVOBODA Martin 2005 L.Žatec 2 83.80 0 83.80 4 999 999.00 83.80 244
7 1/ DM 38 9088 PETŘÍK Marek 2008 USK Pha 2 78.70 50 128.70 83.94 0 83.94 83.94 240
8 3/ U23 4 42022 ŠVEJD Jan 2004 Sušice 2 89.19 50 139.19 84.23 0 84.23 84.23 236
