Závod | 4. Český pohár žáků ve slalomu |
---|---|
Číslo | 24086 |
Datum | 23.06.24 |
Ředitel závodu | Jakub Prűher |
Vrchní rozhodčí | Vázlav Martin |
Disciplína | slalom |
Organizátor | SK VS ČB |
K1M |
||||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/ | ZS | 1 | 23128 | REZEK Adam | 2010 | SKVSČB | 2 | 71.99 | 0 | 71.99 | 71.35 | 4 | 75.35 | 71.99 | 75 | 116 | 0 |
2 | 2/ | ZS | 4 | 121057 | ROUSEK David | 2010 | KK Opava | 2 | 73.50 | 0 | 73.50 | 72.49 | 2 | 74.49 | 73.50 | 68 | 0 | 23 |
3 | 3/ | ZS | 8 | 49026 | SEMERÁD Vít | 2010 | Roudnice | 2 | 76.06 | 0 | 76.06 | 80.54 | 54 | 134.54 | 76.06 | 62 | 112 | 0 |
4 | 4/ | ZS | 7 | 14051 | KOVÁRNÍK Matěj | 2010 | Kralupy | 2 | 74.79 | 2 | 76.79 | 81.08 | 6 | 87.08 | 76.79 | 57 | 108 | 0 |
5 | 5/ | ZS | 13 | 9069 | KOLÁŘ Lukáš | 2010 | USK Pha | 2 | 78.65 | 0 | 78.65 | 77.94 | 104 | 181.94 | 78.65 | 53 | 104 | 0 |
6 | 6/ | ZS | 5 | 119238 | VALENTA Josef | 2010 | Olomouc | 2 | 80.24 | 0 | 80.24 | 76.88 | 2 | 78.88 | 78.88 | 49 | 0 | 19 |
7 | 7/ | ZS | 18 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 3+ | 80.93 | 0 | 80.93 | 95.47 | 4 | 99.47 | 80.93 | 46 | 0 | 15 |
8 | 8/ | ZS | 14 | 9151 | VLNAS Ota | 2010 | USK Pha | 2 | 77.44 | 4 | 81.44 | 82.90 | 0 | 82.90 | 81.44 | 43 | 100 | 0 |
9 | 9/ | ZS | 108 | 14043 | ADAMEC Jáchym | 2011 | Kralupy | 2 | 83.16 | 8 | 91.16 | 81.95 | 2 | 83.95 | 83.95 | 40 | 96 | 0 |
10 | 10/ | ZS | 11 | 121053 | KULIHA Jan | 2011 | KK Opava | 3+ | 83.46 | 2 | 85.46 | 82.05 | 2 | 84.05 | 84.05 | 37 | 0 | 14 |
11 | 11/ | ZS | 19 | 9017 | DVORNÍK Štěpán | 2010 | USK Pha | 2 | 82.70 | 2 | 84.70 | 87.29 | 102 | 189.29 | 84.70 | 35 | 92 | 0 |
12 | 12/ | ZS | 22 | 39011 | KOMIŠ Jan | 2011 | Loko Plz | 3+ | 112.95 | 0 | 112.95 | 82.87 | 2 | 84.87 | 84.87 | 33 | 88 | 0 |
13 | 13/ | ZS | 6 | 9164 | KRATOCHVÍL Devi | 2011 | USK Pha | 2 | 85.63 | 52 | 137.63 | 81.34 | 4 | 85.34 | 85.34 | 31 | 84 | 0 |
14 | 14/ | ZS | 3 | 9065 | ŠTEFAN Vojtěch | 2011 | USK Pha | 2 | 88.86 | 0 | 88.86 | 81.82 | 4 | 85.82 | 85.82 | 29 | 80 | 0 |
15 | 15/ | ZS | 9 | 119252 | BOTEK Dominik | 2011 | Olomouc | 3+ | 85.91 | 0 | 85.91 | 86.87 | 4 | 90.87 | 85.91 | 27 | 0 | 13 |
16 | 16/ | ZS | 39 | 9052 | SUCHÝ Zbyšek | 2011 | USK Pha | 3 | 86.77 | 0 | 86.77 | 88.81 | 6 | 94.81 | 86.77 | 25 | 76 | 0 |
17 | 17/ | ZS | 21 | 11053 | MRŮZEK David | 2010 | KK Brand | 3+ | 87.51 | 4 | 91.51 | 85.85 | 2 | 87.85 | 87.85 | 23 | 72 | 0 |
18 | 18/ | ZS | 23 | 49027 | BARTOŠ Vojtěch | 2010 | Roudnice | 2 | 85.97 | 2 | 87.97 | 93.48 | 6 | 99.48 | 87.97 | 21 | 68 | 0 |
19 | 19/ | ZS | 70 | 118007 | YAKOVENKO Seraphim | 2010 | Ostrava | 3 | 86.06 | 2 | 88.06 | 84.63 | 106 | 190.63 | 88.06 | 19 | 0 | 12 |
20 | 1/ | ZM | 12 | 52033 | BECK Hynek | 2012 | L.Žatec | 2 | 86.83 | 2 | 88.83 | 94.08 | 4 | 98.08 | 88.83 | 17 | 64 | 0 |
21 | 20/ | ZS | 29 | 30040 | RIANT Antonín | 2010 | VS Tábor | 3+ | 85.05 | 4 | 89.05 | 103.79 | 8 | 111.79 | 89.05 | 15 | 63 | 0 |
22 | 2/ | ZM | 27 | 35001 | KVAPIL Kryštof | 2012 | Sláv.KV | 3+ | 91.08 | 0 | 91.08 | 89.37 | 0 | 89.37 | 89.37 | 14 | 62 | 0 |
23 | 21/ | ZS | 104 | 59051 | ZUNA Jáchym | 2010 | Semily | 3+ | 88.69 | 6 | 94.69 | 89.83 | 0 | 89.83 | 89.83 | 13 | 61 | 0 |
24 | 22/ | ZS | 35 | 1029 | FABIÁN Filip | 2010 | Boh.Pha | 3+ | 91.34 | 8 | 99.34 | 85.96 | 4 | 89.96 | 89.96 | 12 | 60 | 0 |
25 | 23/ | ZS | 20 | 1137 | ZACHYSTAL Adam | 2010 | Frol | 3+ | 83.24 | 108 | 191.24 | 86.49 | 4 | 90.49 | 90.49 | 11 | 59 | 0 |
26 | 24/ | ZS | 16 | 9023 | PINKAVA Jonáš | 2011 | USK Pha | 2 | 87.06 | 4 | 91.06 | 89.63 | 2 | 91.63 | 91.06 | 10 | 58 | 0 |
27 | 25/ | ZS | 28 | 66028 | TÁBORSKÝ Vojtěch | 2010 | Horš.Týn | 3+ | 92.03 | 0 | 92.03 | 93.30 | 0 | 93.30 | 92.03 | 9 | 57 | 0 |
28 | 26/ | ZS | 101 | 9100 | KRPÁLEK Jáchym | 2011 | USK Pha | 3+ | 123.19 | 54 | 177.19 | 88.49 | 4 | 92.49 | 92.49 | 8 | 56 | 0 |
29 | 3/ | ZM | 105 | 9159 | KRÁL Vít | 2012 | USK Pha | 3+ | 90.91 | 2 | 92.91 | 101.83 | 4 | 105.83 | 92.91 | 7 | 55 | 0 |
30 | 4/ | ZM | 37 | 119251 | BASARABA Albert | 2012 | Olomouc | 3 | 96.32 | 2 | 98.32 | 93.38 | 0 | 93.38 | 93.38 | 6 | 0 | 11 |
31 | 27/ | ZS | 25 | 39001 | FRANZ Tadeáš | 2010 | Loko Plz | 3+ | 90.09 | 4 | 94.09 | 107.72 | 58 | 165.72 | 94.09 | 5 | 54 | 0 |
32 | 28/ | ZS | 106 | 1108 | SÝKORA Ondřej | 2010 | Boh.Pha | 3+ | 100.73 | 4 | 104.73 | 94.61 | 0 | 94.61 | 94.61 | 4 | 53 | 0 |
32 | 29/ | ZS | 10 | 119232 | KRÁL Samuel | 2010 | Olomouc | 3+ | 88.61 | 6 | 94.61 | 94.78 | 100 | 194.78 | 94.61 | 3 | 0 | 10 |
34 | 30/ | ZS | 98 | 1122 | SEIDL Marek | 2010 | Boh.Pha | 3 | 97.97 | 8 | 105.97 | 92.95 | 2 | 94.95 | 94.95 | 2 | 52 | 0 |
35 | 31/ | ZS | 34 | 119239 | KAFKA Martin | 2010 | Olomouc | 3+ | 95.24 | 0 | 95.24 | 93.36 | 6 | 99.36 | 95.24 | 1 | 0 | 9 |
36 | 32/ | ZS | 32 | 59055 | MRŮZEK Šimon | 2011 | Semily | 3+ | 93.63 | 4 | 97.63 | 93.49 | 2 | 95.49 | 95.49 | 0 | 51 | 0 |
37 | 33/ | ZS | 33 | 48024 | KOVÁČ Tobiáš | 2011 | Klášter. | 3+ | 114.33 | 2 | 116.33 | 93.61 | 2 | 95.61 | 95.61 | 0 | 50 | 0 |
38 | 5/ | ZM | 81 | 23178 | PINKAVA Ondřej Sebastian | 2012 | SKVSČB | 3 | 94.85 | 2 | 96.85 | 93.62 | 2 | 95.62 | 95.62 | 0 | 49 | 0 |
39 | 34/ | ZS | 38 | 9005 | KLÍR Vojtěch | 2010 | USK Pha | 3 | 93.92 | 2 | 95.92 | 95.24 | 6 | 101.24 | 95.92 | 0 | 48 | 0 |
40 | 35/ | ZS | 103 | 60090 | KUDĚJ Jan | 2011 | Trutnov | 3+ | 90.16 | 6 | 96.16 | 92.30 | 50 | 142.30 | 96.16 | 0 | 47 | 0 |
41 | 36/ | ZS | 15 | 60070 | BOLEHOVSKÝ Oto | 2011 | Trutnov | 3+ | 98.95 | 4 | 102.95 | 94.28 | 2 | 96.28 | 96.28 | 0 | 46 | 0 |
42 | 37/ | ZS | 31 | 9155 | BURGER Jonatan | 2011 | USK Pha | 3+ | 97.49 | 56 | 153.49 | 94.29 | 2 | 96.29 | 96.29 | 0 | 45 | 0 |
43 | 6/ | ZM | 107 | 43215 | MERENUS Jan | 2012 | Č.Lípa | 3+ | 107.11 | 2 | 109.11 | 93.81 | 4 | 97.81 | 97.81 | 0 | 44 | 0 |
44 | 7/ | ZM | 66 | 11026 | HVĚZDA Daniel | 2012 | KK Brand | 3 | 112.38 | 54 | 166.38 | 96.99 | 2 | 98.99 | 98.99 | 0 | 43 | 0 |
45 | 38/ | ZS | 56 | 9029 | GEIGER Mikuláš | 2010 | USK Pha | 3 | 95.33 | 4 | 99.33 | 96.63 | 6 | 102.63 | 99.33 | 0 | 42 | 0 |
46 | 39/ | ZS | 17 | 76017 | UHLÍK Vojtěch | 2010 | Bechyně | 3+ | 95.51 | 4 | 99.51 | 84.41 | 50 | 134.41 | 99.51 | 0 | 41 | 0 |
47 | 8/ | ZM | 24 | 52031 | MILYAN Štěpán | 2012 | L.Žatec | 3+ | 97.71 | 4 | 101.71 | 97.64 | 2 | 99.64 | 99.64 | 0 | 40 | 0 |
48 | 40/ | ZS | 100 | 39036 | ČAPEK Jiří | 2011 | Loko Plz | 3+ | 91.55 | 12 | 103.55 | 88.01 | 12 | 100.01 | 100.01 | 0 | 39 | 0 |
49 | 9/ | ZM | 90 | 11044 | NOŽÍŘ David | 2012 | KK Brand | 3 | 99.07 | 2 | 101.07 | 98.56 | 2 | 100.56 | 100.56 | 0 | 38 | 0 |
50 | 41/ | ZS | 80 | 24087 | SEDLÁČEK Štěpán | 2011 | Č.Kruml. | 3 | 102.37 | 4 | 106.37 | 96.77 | 4 | 100.77 | 100.77 | 0 | 37 | 0 |
51 | 10/ | ZM | 102 | 52038 | DRNEC Tobiáš | 2013 | L.Žatec | 3+ | 126.82 | 0 | 126.82 | 92.84 | 8 | 100.84 | 100.84 | 0 | 36 | 0 |
52 | 42/ | ZS | 40 | 47024 | HOŘENÍ Hynek | 2011 | Kadaň | 3+ | 95.58 | 102 | 197.58 | 93.40 | 8 | 101.40 | 101.40 | 0 | 35 | 0 |
53 | 11/ | ZM | 89 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | KK Brno | 3 | 106.46 | 2 | 108.46 | 99.46 | 4 | 103.46 | 103.46 | 0 | 0 | 8 |
54 | 43/ | ZS | 96 | 11037 | JUNEK Vojtěch | 2011 | KK Brand | 3 | 120.69 | 56 | 176.69 | 101.47 | 2 | 103.47 | 103.47 | 0 | 34 | 0 |
55 | 44/ | ZS | 65 | 48035 | MAZANEC Jakub | 2011 | Klášter. | 3 | 111.43 | 10 | 121.43 | 101.75 | 2 | 103.75 | 103.75 | 0 | 33 | 0 |
56 | 45/ | ZS | 36 | 119253 | ČERMÁK Vojtěch | 2010 | Olomouc | 3 | 117.11 | 4 | 121.11 | 102.28 | 2 | 104.28 | 104.28 | 0 | 0 | 7 |
57 | 12/ | ZM | 72 | 9002 | DVORNÍK Jonáš | 2012 | USK Pha | 3 | 104.25 | 4 | 108.25 | 98.18 | 8 | 106.18 | 106.18 | 0 | 32 | 0 |
58 | 13/ | ZM | 95 | 1110 | PLUTA Štěpán | 2012 | Boh.Pha | 3 | 106.75 | 4 | 110.75 | 105.61 | 6 | 111.61 | 110.75 | 0 | 31 | 0 |
59 | 46/ | ZS | 99 | 64006 | JETMAR Ondřej | 2010 | Vys.Mýto | 3+ | 106.86 | 6 | 112.86 | 104.99 | 6 | 110.99 | 110.99 | 0 | 30 | 0 |
60 | 14/ | ZM | 61 | 129029 | MAREK Filip | 2013 | Šumperk | 3 | 139.67 | 8 | 147.67 | 110.86 | 2 | 112.86 | 112.86 | 0 | 0 | 6 |
61 | 47/ | ZS | 53 | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | KK Brno | 3 | 106.40 | 8 | 114.40 | 119.51 | 2 | 121.51 | 114.40 | 0 | 0 | 5 |
62 | 15/ | ZM | 64 | 121064 | KUBITA Lukáš | 2013 | KK Opava | 3 | 108.47 | 6 | 114.47 | 113.06 | 2 | 115.06 | 114.47 | 0 | 0 | 4 |
63 | 16/ | ZM | 82 | 11003 | ZACH Jeroným | 2013 | KK Brand | 3 | 126.42 | 106 | 232.42 | 108.99 | 8 | 116.99 | 116.99 | 0 | 29 | 0 |
64 | 17/ | ZM | 59 | 48037 | JEDLIČKA Adam Kryštof | 2012 | Klášter. | 3 | 113.09 | 4 | 117.09 | 117.60 | 0 | 117.60 | 117.09 | 0 | 28 | 0 |
65 | 18/ | ZM | 84 | 30056 | RIANT Josef | 2013 | VS Tábor | 3 | 114.30 | 6 | 120.30 | 137.99 | 4 | 141.99 | 120.30 | 0 | 27 | 0 |
66 | 19/ | ZM | 75 | 27011 | ŘÍHA Jakub | 2012 | Ot.Strak | 3 | 115.44 | 54 | 169.44 | 112.91 | 10 | 122.91 | 122.91 | 0 | 26 | 0 |
67 | 20/ | ZM | 60 | 14018 | VYBULKA Matěj | 2012 | Kralupy | 3 | 114.97 | 8 | 122.97 | 144.54 | 2 | 146.54 | 122.97 | 0 | 25 | 0 |
68 | 21/ | ZM | 78 | 66035 | ŽÁČEK Vojtěch | 2013 | Horš.Týn | 3 | 119.12 | 4 | 123.12 | 148.54 | 6 | 154.54 | 123.12 | 0 | 24 | 0 |
69 | 48/ | ZS | 94 | 24002 | ŠAFAŘÍK Viktor | 2011 | Č.Kruml. | 3 | 120.91 | 8 | 128.91 | 120.24 | 4 | 124.24 | 124.24 | 0 | 23 | 0 |
70 | 49/ | ZS | 2 | 11052 | FOLTÍN Radim | 2010 | KK Brand | 2 | 75.17 | 50 | 125.17 | 81.90 | 56 | 137.90 | 125.17 | 0 | 22 | 0 |
71 | 50/ | ZS | 93 | 9163 | HOLUB Vincent | 2011 | USK Pha | 3 | 133.83 | 62 | 195.83 | 121.96 | 4 | 125.96 | 125.96 | 0 | 21 | 0 |
72 | 22/ | ZM | 73 | 27037 | VOPALECKÝ Antonín | 2013 | Ot.Strak | 3 | 140.76 | 2 | 142.76 | 121.82 | 6 | 127.82 | 127.82 | 0 | 20 | 0 |
73 | 51/ | ZS | 58 | 64004 | JANKO Jonáš | 2011 | Vys.Mýto | 3 | 122.29 | 8 | 130.29 | 1 | 999 | 999.00 | 130.29 | 0 | 19 | 0 |
74 | 23/ | ZM | 68 | 562135 | MACHAIN Jiří | 2012 | KK Brno | 3 | 135.29 | 4 | 139.29 | 121.50 | 10 | 131.50 | 131.50 | 0 | 0 | 3 |
75 | 24/ | ZM | 91 | 66029 | VEJVANČICKÝ Petr | 2013 | Horš.Týn | 3 | 124.16 | 54 | 178.16 | 123.92 | 8 | 131.92 | 131.92 | 0 | 18 | 0 |
76 | 52/ | ZS | 88 | 27026 | ŠKOP Josef | 2011 | Ot.Strak | 3 | 118.91 | 60 | 178.91 | 133.24 | 10 | 143.24 | 143.24 | 0 | 17 | 0 |
77 | 53/ | ZS | 79 | 118005 | ŠRÁMEK Jan | 2011 | Ostrava | 3 | 107.41 | 152 | 259.41 | 145.79 | 6 | 151.79 | 151.79 | 0 | 0 | 2 |
78 | 25/ | ZM | 69 | 59009 | SLAVÍK Vojtěch | 2012 | Semily | 3 | 136.61 | 154 | 290.61 | 105.20 | 58 | 163.20 | 163.20 | 0 | 16 | 0 |
79 | 26/ | ZM | 83 | 9187 | VÁVRA Jiří | 2013 | USK Pha | 3 | 187.25 | 6 | 193.25 | 162.80 | 6 | 168.80 | 168.80 | 0 | 15 | 0 |
80 | 27/ | ZM | 57 | 24120 | MATUŠINEC Petr | 2012 | Č.Kruml. | 3 | 184.92 | 62 | 246.92 | 116.52 | 58 | 174.52 | 174.52 | 0 | 14 | 0 |
81 | 28/ | ZM | 77 | 66032 | KASTNER Adam | 2012 | Horš.Týn | 3 | 142.70 | 302 | 444.70 | 123.14 | 58 | 181.14 | 181.14 | 0 | 13 | 0 |
82 | 29/ | ZM | 54 | 119270 | KRATOCHVÍL Mika | 2013 | USK Pha | 3 | 125.42 | 56 | 181.42 | 1 | 999 | 999.00 | 181.42 | 0 | 12 | 0 |
83 | 30/ | ZM | 55 | 200679 | ŘÍHA Janek | 2013 | Klášter. | 3 | 127.79 | 54 | 181.79 | 129.86 | 56 | 185.86 | 181.79 | 0 | 11 | 0 |
84 | 31/ | ZM | 63 | 118062 | BARTOŠ Jonáš | 2012 | Ostrava | 3 | 1 | 999 | 999.00 | 140.31 | 60 | 200.31 | 200.31 | 0 | 0 | 1 |
85 | 32/ | ZM | 67 | 57163 | PEŠKA Václav | 2012 | Pardub. | 3 | 168.88 | 58 | 226.88 | 1 | 999 | 999.00 | 226.88 | 0 | 10 | 0 |
86 | 33/ | ZM | 97 | 47021 | ŠTĚPINA Dominik | 2012 | Kadaň | 3 | 221.52 | 162 | 383.52 | 124.44 | 104 | 228.44 | 228.44 | 0 | 9 | 0 |
87 | 34/ | ZM | 85 | 1053 | PAWINGER Vincent | 2012 | Boh.Pha | 3 | 174.49 | 54 | 228.49 | 161.10 | 108 | 269.10 | 228.49 | 0 | 8 | 0 |
88 | 35/ | ZM | 87 | 9179 | HRADECKÝ Daniel | 2013 | USK Pha | 3 | 175.62 | 54 | 229.62 | 1 | 999 | 999.00 | 229.62 | 0 | 7 | 0 |
89 | 36/ | ZM | 71 | 24113 | VOŠALÍK Štěpán | 2013 | Č.Kruml. | 3 | 113.93 | 158 | 271.93 | 4 | 999 | 999.00 | 271.93 | 0 | 6 | 0 |
90 | 37/ | ZM | 42 | 9198 | MATUŠTÍK Robert | 2013 | USK Pha | 169.79 | 110 | 279.79 | 1 | 999 | 999.00 | 279.79 | 0 | 5 | 0 | |
91 | 54/ | ZS | 74 | 47007 | FRANC Karel | 2010 | Kadaň | 3 | 210.39 | 110 | 320.39 | 1 | 999 | 999.00 | 320.39 | 0 | 4 | 0 |
92 | 38/ | ZM | 92 | 9202 | PERNÝ Jakub Sami | 2012 | USK Pha | 3 | 126.05 | 208 | 334.05 | 1 | 999 | 999.00 | 334.05 | 0 | 3 | 0 |
93 | 39/ | ZM | 52 | 49045 | NOVÝ Mikuláš | 2013 | Roudnice | 333.05 | 14 | 347.05 | 4 | 999 | 999.00 | 347.05 | 0 | 2 | 0 | |
94 | 40/ | ZM | 48 | 57141 | VOREL Filip | 2013 | Pardub. | 4 | 999 | 999.00 | 186.60 | 206 | 392.60 | 392.60 | 0 | 1 | 0 | |
95 | 55/ | ZS | 62 | 49044 | MRKVIČKA Filip | 2011 | Roudnice | 3 | 146.62 | 256 | 402.62 | 1 | 999 | 999.00 | 402.62 | 0 | 0 | 0 |
96 | 41/ | ZM | 50 | 53022 | MAREK Vojtěch | 2013 | Dv.Král. | 100.13 | 506 | 606.13 | 4 | 999 | 999.00 | 606.13 | 0 | 0 | 0 | |
97 | ZS | 86 | 49037 | HART Adam | 2010 | Roudnice | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
98 | ZM | 76 | 52010 | KLÍMA Mikuláš | 2012 | L.Žatec | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
99 | ZS | 30 | 9141 | KOSTKAN Lukáš | 2011 | USK Pha | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
100 | ZS | 26 | 30051 | MAŤHA Marduk | 2010 | VS Tábor | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
C1Z |
||||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
1 | 1/ | ZS | 1 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 2+ | 78.77 | 2 | 80.77 | 81.23 | 2 | 83.23 | 80.77 | 75 | 0 | 17 |
2 | 2/ | ZS | 2 | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 2+ | 85.42 | 6 | 91.42 | 84.17 | 2 | 86.17 | 86.17 | 68 | 0 | 13 |
3 | 3/ | ZS | 3 | 11079 | VACULOVÁ Silvie | 2010 | KK Brand | 2 | 87.22 | 0 | 87.22 | 87.44 | 8 | 95.44 | 87.22 | 62 | 52 | 0 |
4 | 4/ | ZS | 5 | 11080 | VENCOVÁ Alžběta | 2010 | KK Brand | 2 | 86.72 | 2 | 88.72 | 86.89 | 10 | 96.89 | 88.72 | 57 | 48 | 0 |
5 | 5/ | ZS | 4 | 11036 | PÁDIVÁ Františka | 2010 | KK Brand | 2 | 90.16 | 4 | 94.16 | 89.95 | 12 | 101.95 | 94.16 | 53 | 44 | 0 |
6 | 6/ | ZS | 6 | 45023 | INDRUCHOVÁ Daniela | 2011 | KVS HK | 2 | 92.39 | 4 | 96.39 | 89.56 | 6 | 95.56 | 95.56 | 49 | 40 | 0 |
7 | 7/ | ZS | 12 | 119235 | BERYLOVÁ Karolína | 2011 | Olomouc | 3+ | 98.14 | 0 | 98.14 | 96.47 | 0 | 96.47 | 96.47 | 46 | 0 | 9 |
8 | 8/ | ZS | 11 | 14012 | VYBULKOVÁ Julie | 2011 | Kralupy | 2 | 116.50 | 6 | 122.50 | 94.11 | 4 | 98.11 | 98.11 | 43 | 36 | 0 |
9 | 9/ | ZS | 7 | 9128 | PODUŠKOVÁ Julie | 2010 | USK Pha | 2 | 100.57 | 6 | 106.57 | 94.73 | 4 | 98.73 | 98.73 | 40 | 32 | 0 |
10 | 1/ | ZM | 18 | 11042 | VONEŠOVÁ Adéla | 2013 | KK Brand | 3+ | 113.83 | 4 | 117.83 | 96.88 | 2 | 98.88 | 98.88 | 37 | 28 | 0 |
11 | 10/ | ZS | 9 | 61003 | SAMKOVÁ Valerie | 2011 | Třebech. | 2 | 95.30 | 4 | 99.30 | 109.17 | 6 | 115.17 | 99.30 | 35 | 24 | 0 |
12 | 11/ | ZS | 16 | 9109 | JUMROVÁ Johana | 2011 | USK Pha | 2 | 98.92 | 2 | 100.92 | 101.42 | 4 | 105.42 | 100.92 | 33 | 20 | 0 |
13 | 12/ | ZS | 8 | 14057 | MACHUTOVÁ Hana | 2011 | Kralupy | 2 | 101.01 | 0 | 101.01 | 108.93 | 8 | 116.93 | 101.01 | 31 | 16 | 0 |
14 | 2/ | ZM | 13 | 11043 | KŘIŽKOVÁ Anna | 2012 | KK Brand | 3+ | 108.05 | 4 | 112.05 | 103.55 | 2 | 105.55 | 105.55 | 29 | 15 | 0 |
15 | 13/ | ZS | 22 | 24095 | NOVOTNÁ Natálie | 2010 | Č.Kruml. | 3+ | 121.64 | 2 | 123.64 | 106.87 | 2 | 108.87 | 108.87 | 27 | 14 | 0 |
16 | 14/ | ZS | 19 | 57158 | ČAPSKÁ Valerie | 2011 | Pardub. | 3 | 106.25 | 4 | 110.25 | 114.91 | 4 | 118.91 | 110.25 | 25 | 13 | 0 |
17 | 3/ | ZM | 17 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 3+ | 106.75 | 4 | 110.75 | 111.04 | 4 | 115.04 | 110.75 | 23 | 0 | 8 |
18 | 15/ | ZS | 25 | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 3+ | 120.72 | 8 | 128.72 | 108.30 | 4 | 112.30 | 112.30 | 21 | 0 | 7 |
19 | 16/ | ZS | 37 | 23176 | HYBRANTOVÁ Anna | 2011 | SKVSČB | 3 | 107.43 | 6 | 113.43 | 131.23 | 0 | 131.23 | 113.43 | 19 | 12 | 0 |
20 | 17/ | ZS | 10 | 119246 | KAŠPARŮ Emma | 2011 | Olomouc | 3+ | 116.69 | 0 | 116.69 | 106.31 | 54 | 160.31 | 116.69 | 17 | 0 | 6 |
21 | 18/ | ZS | 23 | 121074 | FOLTYSOVÁ Lily Anne | 2011 | KK Opava | 181.26 | 56 | 237.26 | 115.68 | 4 | 119.68 | 119.68 | 15 | 0 | 5 | |
22 | 4/ | ZM | 44 | 49016 | PIŠVEJCOVÁ Bára | 2013 | Roudnice | 3 | 128.12 | 8 | 136.12 | 113.01 | 10 | 123.01 | 123.01 | 14 | 11 | 0 |
23 | 5/ | ZM | 24 | 119254 | ČERMÁKOVÁ Anežka | 2013 | Olomouc | 3 | 125.96 | 6 | 131.96 | 124.66 | 4 | 128.66 | 128.66 | 13 | 0 | 4 |
24 | 6/ | ZM | 41 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 3 | 213.22 | 8 | 221.22 | 125.10 | 8 | 133.10 | 133.10 | 12 | 0 | 3 |
25 | 19/ | ZS | 20 | 9126 | POKORNÁ Emílie | 2010 | USK Pha | 3 | 140.45 | 8 | 148.45 | 132.44 | 6 | 138.44 | 138.44 | 11 | 10 | 0 |
26 | 20/ | ZS | 38 | 23183 | TONCAROVÁ Blanka | 2010 | SKVSČB | 3 | 1 | 999 | 999.00 | 135.51 | 6 | 141.51 | 141.51 | 10 | 9 | 0 |
27 | 7/ | ZM | 21 | 30054 | VÁLKOVÁ Tereza | 2012 | VS Tábor | 3 | 140.72 | 4 | 144.72 | 139.60 | 2 | 141.60 | 141.60 | 9 | 8 | 0 |
28 | 21/ | ZS | 33 | 108047 | FUCHSOVÁ Terezie | 2011 | VSDK | 210.00 | 156 | 366.00 | 138.61 | 6 | 144.61 | 144.61 | 8 | 0 | 2 | |
29 | 8/ | ZM | 39 | 129015 | ŠIMKOVÁ Vanesa | 2012 | Šumperk | 3 | 126.41 | 58 | 184.41 | 153.71 | 12 | 165.71 | 165.71 | 7 | 0 | 1 |
30 | 9/ | ZM | 40 | 118004 | MICHAJLOVIČOVÁ Ester | 2012 | Ostrava | 3 | 91.24 | 104 | 195.24 | 96.50 | 256 | 352.50 | 195.24 | 6 | 0 | 0 |
31 | 22/ | ZS | 35 | 24075 | CELNEROVÁ Amélie | 2010 | Č.Kruml. | 3 | 140.94 | 56 | 196.94 | 1 | 999 | 999.00 | 196.94 | 5 | 7 | 0 |
32 | 23/ | ZS | 42 | 47001 | ŠTĚPINOVÁ Tereza | 2010 | Kadaň | 3 | 204.21 | 14 | 218.21 | 223.77 | 4 | 227.77 | 218.21 | 4 | 6 | 0 |
33 | 10/ | ZM | 34 | 11050 | ŠENKOVÁ Aniko | 2013 | KK Brand | 165.71 | 154 | 319.71 | 120.25 | 104 | 224.25 | 224.25 | 3 | 5 | 0 | |
34 | 11/ | ZM | 28 | 9171 | MAZÚRKOVÁ Lola | 2013 | USK Pha | 148.05 | 106 | 254.05 | 1 | 999 | 999.00 | 254.05 | 2 | 4 | 0 | |
35 | 12/ | ZM | 29 | 9174 | HAVLIŠOVÁ Kristína | 2013 | USK Pha | 131.21 | 252 | 383.21 | 106.92 | 160 | 266.92 | 266.92 | 1 | 3 | 0 | |
36 | 13/ | ZM | 27 | 49011 | BARTOŠOVÁ Eliška | 2013 | Roudnice | 122.53 | 158 | 280.53 | 191.94 | 108 | 299.94 | 280.53 | 0 | 2 | 0 | |
