Závod | 3. Český pohár žáků ve slalomu |
---|---|
Číslo | 24085 |
Datum | 22.06.24 |
Ředitel závodu | Jakub Prűher |
Vrchní rozhodčí | Vázlav Martin |
Disciplína | slalom |
Organizátor | SK VS ČB |
K1M |
||||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/ | ZS | 1 | 23128 | REZEK Adam | 2010 | SKVSČB | 2 | 76.89 | 2 | 78.89 | 74.15 | 2 | 76.15 | 76.15 | 75 | 117 | 0 |
2 | 2/ | ZS | 4 | 121057 | ROUSEK David | 2010 | KK Opava | 2 | 76.34 | 0 | 76.34 | 79.06 | 52 | 131.06 | 76.34 | 68 | 0 | 23 |
3 | 3/ | ZS | 7 | 14051 | KOVÁRNÍK Matěj | 2010 | Kralupy | 2 | 80.26 | 0 | 80.26 | 77.54 | 0 | 77.54 | 77.54 | 62 | 113 | 0 |
4 | 4/ | ZS | 3 | 9065 | ŠTEFAN Vojtěch | 2011 | USK Pha | 2 | 79.95 | 4 | 83.95 | 81.14 | 4 | 85.14 | 83.95 | 57 | 109 | 0 |
5 | 5/ | ZS | 20 | 1137 | ZACHYSTAL Adam | 2010 | Frol | 3+ | 85.14 | 0 | 85.14 | 88.11 | 2 | 90.11 | 85.14 | 53 | 105 | 0 |
5 | 6/ | ZS | 9 | 119252 | BOTEK Dominik | 2011 | Olomouc | 3+ | 87.99 | 52 | 139.99 | 85.14 | 0 | 85.14 | 85.14 | 49 | 0 | 19 |
7 | 7/ | ZS | 11 | 121053 | KULIHA Jan | 2011 | KK Opava | 3+ | 104.50 | 2 | 106.50 | 84.19 | 2 | 86.19 | 86.19 | 46 | 0 | 15 |
8 | 8/ | ZS | 8 | 49026 | SEMERÁD Vít | 2010 | Roudnice | 2 | 84.68 | 2 | 86.68 | 93.18 | 52 | 145.18 | 86.68 | 43 | 101 | 0 |
9 | 9/ | ZS | 16 | 9023 | PINKAVA Jonáš | 2011 | USK Pha | 2 | 85.23 | 2 | 87.23 | 90.04 | 4 | 94.04 | 87.23 | 40 | 97 | 0 |
10 | 10/ | ZS | 19 | 9017 | DVORNÍK Štěpán | 2010 | USK Pha | 2 | 85.43 | 6 | 91.43 | 85.86 | 2 | 87.86 | 87.86 | 37 | 93 | 0 |
11 | 11/ | ZS | 13 | 9069 | KOLÁŘ Lukáš | 2010 | USK Pha | 2 | 85.92 | 2 | 87.92 | 90.43 | 56 | 146.43 | 87.92 | 35 | 89 | 0 |
12 | 12/ | ZS | 108 | 14043 | ADAMEC Jáchym | 2011 | Kralupy | 2 | 89.41 | 8 | 97.41 | 82.88 | 6 | 88.88 | 88.88 | 33 | 85 | 0 |
13 | 13/ | ZS | 6 | 9164 | KRATOCHVÍL Devi | 2011 | USK Pha | 2 | 101.10 | 52 | 153.10 | 87.04 | 2 | 89.04 | 89.04 | 31 | 81 | 0 |
14 | 14/ | ZS | 2 | 11052 | FOLTÍN Radim | 2010 | KK Brand | 2 | 80.48 | 52 | 132.48 | 85.11 | 4 | 89.11 | 89.11 | 29 | 77 | 0 |
15 | 15/ | ZS | 14 | 9151 | VLNAS Ota | 2010 | USK Pha | 2 | 94.22 | 56 | 150.22 | 85.27 | 4 | 89.27 | 89.27 | 27 | 73 | 0 |
16 | 1/ | ZM | 12 | 52033 | BECK Hynek | 2012 | L.Žatec | 2 | 89.94 | 8 | 97.94 | 89.42 | 0 | 89.42 | 89.42 | 25 | 69 | 0 |
17 | 16/ | ZS | 18 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 3+ | 99.75 | 2 | 101.75 | 87.82 | 2 | 89.82 | 89.82 | 23 | 0 | 14 |
18 | 17/ | ZS | 17 | 76017 | UHLÍK Vojtěch | 2010 | Bechyně | 3+ | 90.09 | 0 | 90.09 | 91.40 | 4 | 95.40 | 90.09 | 21 | 65 | 0 |
19 | 18/ | ZS | 22 | 39011 | KOMIŠ Jan | 2011 | Loko Plz | 3+ | 89.46 | 2 | 91.46 | 89.82 | 2 | 91.82 | 91.46 | 19 | 64 | 0 |
20 | 19/ | ZS | 23 | 49027 | BARTOŠ Vojtěch | 2010 | Roudnice | 2 | 87.35 | 102 | 189.35 | 87.54 | 4 | 91.54 | 91.54 | 17 | 63 | 0 |
21 | 2/ | ZM | 24 | 52031 | MILYAN Štěpán | 2012 | L.Žatec | 3+ | 93.84 | 0 | 93.84 | 91.70 | 0 | 91.70 | 91.70 | 15 | 62 | 0 |
22 | 20/ | ZS | 25 | 39001 | FRANZ Tadeáš | 2010 | Loko Plz | 3+ | 88.67 | 4 | 92.67 | 95.70 | 2 | 97.70 | 92.67 | 14 | 61 | 0 |
23 | 21/ | ZS | 21 | 11053 | MRŮZEK David | 2010 | KK Brand | 3+ | 100.99 | 2 | 102.99 | 95.32 | 0 | 95.32 | 95.32 | 13 | 60 | 0 |
24 | 22/ | ZS | 56 | 9029 | GEIGER Mikuláš | 2010 | USK Pha | 3 | 99.12 | 8 | 107.12 | 93.86 | 2 | 95.86 | 95.86 | 12 | 59 | 0 |
25 | 23/ | ZS | 39 | 9052 | SUCHÝ Zbyšek | 2011 | USK Pha | 3 | 92.37 | 4 | 96.37 | 94.66 | 6 | 100.66 | 96.37 | 11 | 58 | 0 |
26 | 24/ | ZS | 33 | 48024 | KOVÁČ Tobiáš | 2011 | Klášter. | 3+ | 114.40 | 6 | 120.40 | 92.39 | 4 | 96.39 | 96.39 | 10 | 57 | 0 |
27 | 25/ | ZS | 32 | 59055 | MRŮZEK Šimon | 2011 | Semily | 3+ | 94.56 | 2 | 96.56 | 92.69 | 4 | 96.69 | 96.56 | 9 | 56 | 0 |
28 | 26/ | ZS | 103 | 60090 | KUDĚJ Jan | 2011 | Trutnov | 3+ | 115.43 | 4 | 119.43 | 93.28 | 4 | 97.28 | 97.28 | 8 | 55 | 0 |
29 | 27/ | ZS | 28 | 66028 | TÁBORSKÝ Vojtěch | 2010 | Horš.Týn | 3+ | 93.36 | 4 | 97.36 | 117.14 | 6 | 123.14 | 97.36 | 7 | 54 | 0 |
30 | 28/ | ZS | 35 | 1029 | FABIÁN Filip | 2010 | Boh.Pha | 3+ | 94.46 | 6 | 100.46 | 89.45 | 8 | 97.45 | 97.45 | 6 | 53 | 0 |
31 | 3/ | ZM | 37 | 119251 | BASARABA Albert | 2012 | Olomouc | 3 | 98.79 | 0 | 98.79 | 98.50 | 2 | 100.50 | 98.79 | 5 | 0 | 13 |
32 | 29/ | ZS | 80 | 24087 | SEDLÁČEK Štěpán | 2011 | Č.Kruml. | 3 | 95.45 | 54 | 149.45 | 97.11 | 2 | 99.11 | 99.11 | 4 | 52 | 0 |
33 | 4/ | ZM | 27 | 35001 | KVAPIL Kryštof | 2012 | Sláv.KV | 3+ | 100.81 | 2 | 102.81 | 97.75 | 2 | 99.75 | 99.75 | 3 | 51 | 0 |
34 | 30/ | ZS | 36 | 119253 | ČERMÁK Vojtěch | 2010 | Olomouc | 3 | 106.17 | 54 | 160.17 | 96.37 | 4 | 100.37 | 100.37 | 2 | 0 | 12 |
35 | 31/ | ZS | 30 | 9141 | KOSTKAN Lukáš | 2011 | USK Pha | 3+ | 92.81 | 8 | 100.81 | 109.85 | 6 | 115.85 | 100.81 | 1 | 50 | 0 |
36 | 32/ | ZS | 10 | 119232 | KRÁL Samuel | 2010 | Olomouc | 3+ | 110.07 | 0 | 110.07 | 95.92 | 6 | 101.92 | 101.92 | 0 | 0 | 11 |
37 | 33/ | ZS | 40 | 47024 | HOŘENÍ Hynek | 2011 | Kadaň | 3+ | 109.09 | 8 | 117.09 | 98.93 | 4 | 102.93 | 102.93 | 0 | 49 | 0 |
38 | 34/ | ZS | 98 | 1122 | SEIDL Marek | 2010 | Boh.Pha | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 103.67 | 0 | 103.67 | 103.67 | 0 | 48 | 0 |
39 | 35/ | ZS | 34 | 119239 | KAFKA Martin | 2010 | Olomouc | 3+ | 98.55 | 6 | 104.55 | 99.95 | 4 | 103.95 | 103.95 | 0 | 0 | 10 |
40 | 36/ | ZS | 38 | 9005 | KLÍR Vojtěch | 2010 | USK Pha | 3 | 102.38 | 2 | 104.38 | 107.97 | 10 | 117.97 | 104.38 | 0 | 47 | 0 |
41 | 5/ | ZM | 102 | 52038 | DRNEC Tobiáš | 2013 | L.Žatec | 3+ | 108.76 | 6 | 114.76 | 106.62 | 0 | 106.62 | 106.62 | 0 | 46 | 0 |
42 | 6/ | ZM | 107 | 43215 | MERENUS Jan | 2012 | Č.Lípa | 3+ | 99.54 | 8 | 107.54 | 108.80 | 2 | 110.80 | 107.54 | 0 | 45 | 0 |
43 | 7/ | ZM | 66 | 11026 | HVĚZDA Daniel | 2012 | KK Brand | 3 | 132.00 | 0 | 132.00 | 105.80 | 2 | 107.80 | 107.80 | 0 | 44 | 0 |
44 | 37/ | ZS | 5 | 119238 | VALENTA Josef | 2010 | Olomouc | 2 | 79.47 | 50 | 129.47 | 104.24 | 4 | 108.24 | 108.24 | 0 | 0 | 9 |
45 | 38/ | ZS | 70 | 118007 | YAKOVENKO Seraphim | 2010 | Ostrava | 3 | 132.17 | 102 | 234.17 | 97.55 | 12 | 109.55 | 109.55 | 0 | 0 | 8 |
46 | 39/ | ZS | 106 | 1108 | SÝKORA Ondřej | 2010 | Boh.Pha | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 105.72 | 4 | 109.72 | 109.72 | 0 | 43 | 0 |
47 | 8/ | ZM | 69 | 59009 | SLAVÍK Vojtěch | 2012 | Semily | 3 | 107.97 | 2 | 109.97 | 145.22 | 6 | 151.22 | 109.97 | 0 | 42 | 0 |
48 | 40/ | ZS | 104 | 59051 | ZUNA Jáchym | 2010 | Semily | 3+ | 112.24 | 4 | 116.24 | 108.03 | 2 | 110.03 | 110.03 | 0 | 41 | 0 |
49 | 41/ | ZS | 99 | 64006 | JETMAR Ondřej | 2010 | Vys.Mýto | 3+ | 114.75 | 0 | 114.75 | 104.53 | 6 | 110.53 | 110.53 | 0 | 40 | 0 |
50 | 9/ | ZM | 105 | 9159 | KRÁL Vít | 2012 | USK Pha | 3+ | 105.79 | 6 | 111.79 | 102.24 | 52 | 154.24 | 111.79 | 0 | 39 | 0 |
51 | 42/ | ZS | 15 | 60070 | BOLEHOVSKÝ Oto | 2011 | Trutnov | 3+ | 110.62 | 2 | 112.62 | 95.87 | 58 | 153.87 | 112.62 | 0 | 38 | 0 |
52 | 10/ | ZM | 91 | 66029 | VEJVANČICKÝ Petr | 2013 | Horš.Týn | 3 | 126.65 | 12 | 138.65 | 108.76 | 4 | 112.76 | 112.76 | 0 | 37 | 0 |
53 | 11/ | ZM | 64 | 121064 | KUBITA Lukáš | 2013 | KK Opava | 3 | 122.27 | 10 | 132.27 | 111.20 | 2 | 113.20 | 113.20 | 0 | 0 | 7 |
54 | 12/ | ZM | 89 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | KK Brno | 3 | 113.44 | 0 | 113.44 | 107.55 | 6 | 113.55 | 113.44 | 0 | 0 | 6 |
55 | 43/ | ZS | 100 | 39036 | ČAPEK Jiří | 2011 | Loko Plz | 3+ | 92.12 | 56 | 148.12 | 106.73 | 8 | 114.73 | 114.73 | 0 | 36 | 0 |
56 | 13/ | ZM | 90 | 11044 | NOŽÍŘ David | 2012 | KK Brand | 3 | 114.56 | 54 | 168.56 | 113.17 | 2 | 115.17 | 115.17 | 0 | 35 | 0 |
57 | 44/ | ZS | 93 | 9163 | HOLUB Vincent | 2011 | USK Pha | 3 | 124.17 | 2 | 126.17 | 109.18 | 6 | 115.18 | 115.18 | 0 | 34 | 0 |
58 | 14/ | ZM | 82 | 11003 | ZACH Jeroným | 2013 | KK Brand | 3 | 111.40 | 4 | 115.40 | 125.57 | 6 | 131.57 | 115.40 | 0 | 33 | 0 |
59 | 15/ | ZM | 75 | 27011 | ŘÍHA Jakub | 2012 | Ot.Strak | 3 | 1 | 999 | 999.00 | 112.62 | 4 | 116.62 | 116.62 | 0 | 32 | 0 |
60 | 16/ | ZM | 84 | 30056 | RIANT Josef | 2013 | VS Tábor | 3 | 114.27 | 4 | 118.27 | 151.07 | 56 | 207.07 | 118.27 | 0 | 31 | 0 |
61 | 45/ | ZS | 29 | 30040 | RIANT Antonín | 2010 | VS Tábor | 3+ | 92.44 | 106 | 198.44 | 112.28 | 10 | 122.28 | 122.28 | 0 | 30 | 0 |
62 | 46/ | ZS | 96 | 11037 | JUNEK Vojtěch | 2011 | KK Brand | 3 | 121.49 | 2 | 123.49 | 113.13 | 54 | 167.13 | 123.49 | 0 | 29 | 0 |
63 | 47/ | ZS | 94 | 24002 | ŠAFAŘÍK Viktor | 2011 | Č.Kruml. | 3 | 144.19 | 4 | 148.19 | 116.06 | 8 | 124.06 | 124.06 | 0 | 28 | 0 |
64 | 48/ | ZS | 88 | 27026 | ŠKOP Josef | 2011 | Ot.Strak | 3 | 120.34 | 4 | 124.34 | 137.35 | 12 | 149.35 | 124.34 | 0 | 27 | 0 |
65 | 49/ | ZS | 101 | 9100 | KRPÁLEK Jáchym | 2011 | USK Pha | 3+ | 104.39 | 52 | 156.39 | 120.40 | 8 | 128.40 | 128.40 | 0 | 26 | 0 |
66 | 17/ | ZM | 59 | 48037 | JEDLIČKA Adam Kryštof | 2012 | Klášter. | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 124.84 | 4 | 128.84 | 128.84 | 0 | 25 | 0 |
67 | 50/ | ZS | 65 | 48035 | MAZANEC Jakub | 2011 | Klášter. | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 121.65 | 10 | 131.65 | 131.65 | 0 | 24 | 0 |
68 | 18/ | ZM | 60 | 14018 | VYBULKA Matěj | 2012 | Kralupy | 3 | 160.41 | 212 | 372.41 | 132.96 | 0 | 132.96 | 132.96 | 0 | 23 | 0 |
69 | 19/ | ZM | 61 | 129029 | MAREK Filip | 2013 | Šumperk | 3 | 143.01 | 4 | 147.01 | 127.03 | 6 | 133.03 | 133.03 | 0 | 0 | 5 |
70 | 20/ | ZM | 81 | 23178 | PINKAVA Ondřej Sebastian | 2012 | SKVSČB | 3 | 122.07 | 204 | 326.07 | 132.60 | 4 | 136.60 | 136.60 | 0 | 22 | 0 |
71 | 21/ | ZM | 73 | 27037 | VOPALECKÝ Antonín | 2013 | Ot.Strak | 3 | 134.47 | 6 | 140.47 | 102.57 | 102 | 204.57 | 140.47 | 0 | 21 | 0 |
72 | 51/ | ZS | 58 | 64004 | JANKO Jonáš | 2011 | Vys.Mýto | 3 | 132.88 | 10 | 142.88 | 140.77 | 50 | 190.77 | 142.88 | 0 | 20 | 0 |
73 | 22/ | ZM | 87 | 9179 | HRADECKÝ Daniel | 2013 | USK Pha | 3 | 145.52 | 152 | 297.52 | 144.56 | 4 | 148.56 | 148.56 | 0 | 19 | 0 |
74 | 23/ | ZM | 78 | 66035 | ŽÁČEK Vojtěch | 2013 | Horš.Týn | 3 | 149.01 | 2 | 151.01 | 155.73 | 58 | 213.73 | 151.01 | 0 | 18 | 0 |
75 | 52/ | ZS | 31 | 9155 | BURGER Jonatan | 2011 | USK Pha | 3+ | 97.09 | 54 | 151.09 | 92.53 | 104 | 196.53 | 151.09 | 0 | 17 | 0 |
76 | 24/ | ZM | 77 | 66032 | KASTNER Adam | 2012 | Horš.Týn | 3 | 151.62 | 6 | 157.62 | 148.65 | 10 | 158.65 | 157.62 | 0 | 16 | 0 |
77 | 53/ | ZS | 53 | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | KK Brno | 3 | 152.66 | 50 | 202.66 | 109.06 | 56 | 165.06 | 165.06 | 0 | 0 | 4 |
78 | 25/ | ZM | 68 | 562135 | MACHAIN Jiří | 2012 | KK Brno | 3 | 156.31 | 10 | 166.31 | 121.52 | 58 | 179.52 | 166.31 | 0 | 0 | 3 |
79 | 26/ | ZM | 95 | 1110 | PLUTA Štěpán | 2012 | Boh.Pha | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 128.20 | 54 | 182.20 | 182.20 | 0 | 15 | 0 |
80 | 27/ | ZM | 55 | 200679 | ŘÍHA Janek | 2013 | Klášter. | 3 | 137.78 | 108 | 245.78 | 126.75 | 56 | 182.75 | 182.75 | 0 | 14 | 0 |
81 | 28/ | ZM | 57 | 24120 | MATUŠINEC Petr | 2012 | Č.Kruml. | 3 | 139.78 | 60 | 199.78 | 223.60 | 210 | 433.60 | 199.78 | 0 | 13 | 0 |
82 | 29/ | ZM | 42 | 9198 | MATUŠTÍK Robert | 2013 | USK Pha | 155.13 | 160 | 315.13 | 152.66 | 64 | 216.66 | 216.66 | 0 | 12 | 0 | |
83 | 30/ | ZM | 67 | 57163 | PEŠKA Václav | 2012 | Pardub. | 3 | 1 | 999 | 999.00 | 212.90 | 6 | 218.90 | 218.90 | 0 | 11 | 0 |
84 | 31/ | ZM | 83 | 9187 | VÁVRA Jiří | 2013 | USK Pha | 3 | 228.67 | 6 | 234.67 | DSQ.00 | 999 | 999.00 | 234.67 | 0 | 10 | 0 |
85 | 32/ | ZM | 72 | 9002 | DVORNÍK Jonáš | 2012 | USK Pha | 3 | 140.28 | 108 | 248.28 | 124.47 | 206 | 330.47 | 248.28 | 0 | 9 | 0 |
86 | 33/ | ZM | 63 | 118062 | BARTOŠ Jonáš | 2012 | Ostrava | 3 | 193.64 | 58 | 251.64 | 1 | 999 | 999.00 | 251.64 | 0 | 0 | 2 |
87 | 34/ | ZM | 71 | 24113 | VOŠALÍK Štěpán | 2013 | Č.Kruml. | 3 | 129.21 | 214 | 343.21 | 108.58 | 156 | 264.58 | 264.58 | 0 | 8 | 0 |
88 | 35/ | ZM | 54 | 119270 | KRATOCHVÍL Mika | 2013 | USK Pha | 3 | 150.76 | 114 | 264.76 | 200.14 | 210 | 410.14 | 264.76 | 0 | 7 | 0 |
89 | 36/ | ZM | 85 | 1053 | PAWINGER Vincent | 2012 | Boh.Pha | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 164.20 | 108 | 272.20 | 272.20 | 0 | 6 | 0 |
90 | 54/ | ZS | 62 | 49044 | MRKVIČKA Filip | 2011 | Roudnice | 3 | 1 | 999 | 999.00 | 140.65 | 158 | 298.65 | 298.65 | 0 | 5 | 0 |
91 | 37/ | ZM | 48 | 57141 | VOREL Filip | 2013 | Pardub. | 152.91 | 158 | 310.91 | 1 | 999 | 999.00 | 310.91 | 0 | 4 | 0 | |
92 | 55/ | ZS | 79 | 118005 | ŠRÁMEK Jan | 2011 | Ostrava | 3 | 1 | 999 | 999.00 | 218.17 | 158 | 376.17 | 376.17 | 0 | 0 | 1 |
93 | 38/ | ZM | 92 | 9202 | PERNÝ Jakub Sami | 2012 | USK Pha | 3 | 144.96 | 250 | 394.96 | 138.13 | 264 | 402.13 | 394.96 | 0 | 3 | 0 |
94 | 39/ | ZM | 97 | 47021 | ŠTĚPINA Dominik | 2012 | Kadaň | 3 | 208.14 | 358 | 566.14 | 1 | 999 | 999.00 | 566.14 | 0 | 2 | 0 |
95 | 40/ | ZM | 50 | 53022 | MAREK Vojtěch | 2013 | Dv.Král. | 1 | 999 | 999.00 | 106.15 | 558 | 664.15 | 664.15 | 0 | 1 | 0 | |
96 | 56/ | ZS | 74 | 47007 | FRANC Karel | 2010 | Kadaň | 3 | 1 | 999 | 999.00 | 1 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 |
96 | 41/ | ZM | 52 | 49045 | NOVÝ Mikuláš | 2013 | Roudnice | 1 | 999 | 999.00 | 1 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
97 | ZS | 86 | 49037 | HART Adam | 2010 | Roudnice | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
98 | ZM | 76 | 52010 | KLÍMA Mikuláš | 2012 | L.Žatec | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
99 | ZS | 26 | 30051 | MAŤHA Marduk | 2010 | VS Tábor | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
C1Z |
||||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
1 | 1/ | ZS | 1 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 2+ | 82.49 | 2 | 84.49 | 83.73 | 0 | 83.73 | 83.73 | 75 | 0 | 17 |
2 | 2/ | ZS | 2 | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 2+ | 89.80 | 2 | 91.80 | 93.75 | 4 | 97.75 | 91.80 | 68 | 0 | 13 |
3 | 3/ | ZS | 5 | 11080 | VENCOVÁ Alžběta | 2010 | KK Brand | 2 | 92.86 | 4 | 96.86 | 126.81 | 6 | 132.81 | 96.86 | 62 | 52 | 0 |
4 | 4/ | ZS | 7 | 9128 | PODUŠKOVÁ Julie | 2010 | USK Pha | 2 | 97.47 | 2 | 99.47 | 111.81 | 8 | 119.81 | 99.47 | 57 | 48 | 0 |
5 | 5/ | ZS | 6 | 45023 | INDRUCHOVÁ Daniela | 2011 | KVS HK | 2 | 97.79 | 2 | 99.79 | 113.77 | 4 | 117.77 | 99.79 | 53 | 44 | 0 |
6 | 6/ | ZS | 4 | 11036 | PÁDIVÁ Františka | 2010 | KK Brand | 2 | 118.30 | 4 | 122.30 | 95.87 | 6 | 101.87 | 101.87 | 49 | 40 | 0 |
7 | 7/ | ZS | 9 | 61003 | SAMKOVÁ Valerie | 2011 | Třebech. | 2 | 100.09 | 2 | 102.09 | 105.25 | 56 | 161.25 | 102.09 | 46 | 36 | 0 |
8 | 8/ | ZS | 3 | 11079 | VACULOVÁ Silvie | 2010 | KK Brand | 2 | 98.26 | 4 | 102.26 | 102.51 | 10 | 112.51 | 102.26 | 43 | 32 | 0 |
9 | 9/ | ZS | 8 | 14057 | MACHUTOVÁ Hana | 2011 | Kralupy | 2 | 100.84 | 6 | 106.84 | 103.67 | 8 | 111.67 | 106.84 | 40 | 28 | 0 |
10 | 10/ | ZS | 11 | 14012 | VYBULKOVÁ Julie | 2011 | Kralupy | 2 | 101.49 | 6 | 107.49 | 108.66 | 64 | 172.66 | 107.49 | 37 | 24 | 0 |
11 | 11/ | ZS | 12 | 119235 | BERYLOVÁ Karolína | 2011 | Olomouc | 3+ | 111.02 | 0 | 111.02 | 109.52 | 0 | 109.52 | 109.52 | 35 | 0 | 9 |
12 | 1/ | ZM | 13 | 11043 | KŘIŽKOVÁ Anna | 2012 | KK Brand | 3+ | 112.02 | 2 | 114.02 | 110.81 | 56 | 166.81 | 114.02 | 33 | 20 | 0 |
13 | 2/ | ZM | 17 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 3+ | 140.17 | 2 | 142.17 | 110.69 | 4 | 114.69 | 114.69 | 31 | 0 | 8 |
14 | 12/ | ZS | 10 | 119246 | KAŠPARŮ Emma | 2011 | Olomouc | 3+ | 114.06 | 2 | 116.06 | 125.31 | 8 | 133.31 | 116.06 | 29 | 0 | 7 |
15 | 3/ | ZM | 18 | 11042 | VONEŠOVÁ Adéla | 2013 | KK Brand | 3+ | 115.03 | 2 | 117.03 | 135.95 | 4 | 139.95 | 117.03 | 27 | 16 | 0 |
16 | 13/ | ZS | 37 | 23176 | HYBRANTOVÁ Anna | 2011 | SKVSČB | 3 | 149.04 | 8 | 157.04 | 113.87 | 4 | 117.87 | 117.87 | 25 | 15 | 0 |
17 | 4/ | ZM | 21 | 30054 | VÁLKOVÁ Tereza | 2012 | VS Tábor | 3 | 132.46 | 0 | 132.46 | 122.45 | 2 | 124.45 | 124.45 | 23 | 14 | 0 |
18 | 5/ | ZM | 24 | 119254 | ČERMÁKOVÁ Anežka | 2013 | Olomouc | 3 | 140.24 | 4 | 144.24 | 123.83 | 4 | 127.83 | 127.83 | 21 | 0 | 6 |
19 | 14/ | ZS | 19 | 57158 | ČAPSKÁ Valerie | 2011 | Pardub. | 3 | 133.88 | 2 | 135.88 | 150.27 | 8 | 158.27 | 135.88 | 19 | 13 | 0 |
20 | 15/ | ZS | 23 | 121074 | FOLTYSOVÁ Lily Anne | 2011 | KK Opava | 160.63 | 4 | 164.63 | 135.95 | 2 | 137.95 | 137.95 | 17 | 0 | 5 | |
21 | 16/ | ZS | 25 | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 3+ | 132.57 | 6 | 138.57 | 193.39 | 10 | 203.39 | 138.57 | 15 | 0 | 4 |
21 | 17/ | ZS | 20 | 9126 | POKORNÁ Emílie | 2010 | USK Pha | 3 | 199.05 | 8 | 207.05 | 124.57 | 14 | 138.57 | 138.57 | 14 | 12 | 0 |
23 | 6/ | ZM | 40 | 118004 | MICHAJLOVIČOVÁ Ester | 2012 | Ostrava | 3 | 1 | 999 | 999.00 | 128.81 | 12 | 140.81 | 140.81 | 13 | 0 | 3 |
24 | 18/ | ZS | 16 | 9109 | JUMROVÁ Johana | 2011 | USK Pha | 2 | 136.79 | 6 | 142.79 | 106.24 | 56 | 162.24 | 142.79 | 12 | 11 | 0 |
25 | 19/ | ZS | 22 | 24095 | NOVOTNÁ Natálie | 2010 | Č.Kruml. | 3+ | 139.26 | 8 | 147.26 | 119.64 | 50 | 169.64 | 147.26 | 11 | 10 | 0 |
26 | 7/ | ZM | 44 | 49016 | PIŠVEJCOVÁ Bára | 2013 | Roudnice | 3 | 153.47 | 10 | 163.47 | 94.33 | 358 | 452.33 | 163.47 | 10 | 9 | 0 |
27 | 8/ | ZM | 41 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 3 | 156.41 | 154 | 310.41 | 169.38 | 8 | 177.38 | 177.38 | 9 | 0 | 2 |
28 | 9/ | ZM | 34 | 11050 | ŠENKOVÁ Aniko | 2013 | KK Brand | 152.90 | 110 | 262.90 | 128.46 | 52 | 180.46 | 180.46 | 8 | 8 | 0 | |
29 | 20/ | ZS | 38 | 23183 | TONCAROVÁ Blanka | 2010 | SKVSČB | 3 | 162.40 | 58 | 220.40 | 145.38 | 60 | 205.38 | 205.38 | 7 | 7 | 0 |
30 | 10/ | ZM | 39 | 129015 | ŠIMKOVÁ Vanesa | 2012 | Šumperk | 3 | 231.95 | 160 | 391.95 | 141.62 | 112 | 253.62 | 253.62 | 6 | 0 | 1 |
31 | 21/ | ZS | 42 | 47001 | ŠTĚPINOVÁ Tereza | 2010 | Kadaň | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 195.47 | 60 | 255.47 | 255.47 | 5 | 6 | 0 |
32 | 11/ | ZM | 27 | 49011 | BARTOŠOVÁ Eliška | 2013 | Roudnice | 211.77 | 158 | 369.77 | 196.83 | 154 | 350.83 | 350.83 | 4 | 5 | 0 | |
33 | 12/ | ZM | 29 | 9174 | HAVLIŠOVÁ Kristína | 2013 | USK Pha | 125.98 | 252 | 377.98 | 1 | 999 | 999.00 | 377.98 | 3 | 4 | 0 | |
34 | 22/ | ZS | 33 | 108047 | FUCHSOVÁ Terezie | 2011 | VSDK | 57.08 | 654 | 711.08 | 165.07 | 216 | 381.07 | 381.07 | 2 | 0 | 0 | |
