Závod | Křivoklátské slalomy |
---|---|
Číslo | 24084 |
Datum | 16.06.24 |
Ředitel závodu | Viktor Vácha |
Vrchní rozhodčí | Alois Kuna |
Disciplína | slalom |
Organizátor | KK Rakovník |
FOR |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PZ | 41 | 49036 | PIŠVEJC Marek | 2014 | Roudnice | 106.84 | 0 | 106.84 | 125.06 | 58 | 183.06 | 106.84 | 0 | ||
2 | PZ | 43 | 14072 | SVOBODA František | 2014 | Kralupy | 110.45 | 10 | 120.45 | 109.90 | 8 | 117.90 | 117.90 | 0 | ||
3 | PZ | 51 | 49036 | PIŠVEJC Marek | 2014 | Roudnice | 137.30 | 154 | 291.30 | 166.52 | 8 | 174.52 | 174.52 | 0 | ||
4 | PZ | 42 | 9178 | KOS Eduard | 2014 | USK Pha | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
1 | ZS | 7 | 11036 | PÁDIVÁ Františka | 2010 | KK Brand | 2 | 110.35 | 2 | 112.35 | 106.64 | 0 | 106.64 | 106.64 | 63 | |
2 | ZS | 11 | 45023 | INDRUCHOVÁ Daniela | 2011 | KVS HK | 2 | 107.83 | 2 | 109.83 | 113.20 | 8 | 121.20 | 109.83 | 58 | |
3 | DM | 10 | 45004 | DAVIDOVÁ Michaela | 2009 | KVS HK | 2 | 109.99 | 0 | 109.99 | 114.04 | 4 | 118.04 | 109.99 | 53 | |
4 | ZS | 5 | 11080 | VENCOVÁ Alžběta | 2010 | KK Brand | 2 | 114.83 | 58 | 172.83 | 112.92 | 8 | 120.92 | 120.92 | 48 | |
5 | ZS | 3 | 14088 | HRONOVÁ Ludmila | 2011 | Kralupy | 2 | 122.25 | 8 | 130.25 | 121.62 | 0 | 121.62 | 121.62 | 43 | |
6 | DM | 2 | 11051 | MALINSKÁ Aneta | 2009 | KK Brand | 2 | 132.79 | 6 | 138.79 | 124.72 | 4 | 128.72 | 128.72 | 38 | |
7 | ZS | 6 | 14012 | VYBULKOVÁ Julie | 2011 | Kralupy | 2 | 126.00 | 4 | 130.00 | 120.92 | 8 | 128.92 | 128.92 | 33 | |
8 | ZS | 8 | 61003 | SAMKOVÁ Valerie | 2011 | Třebech. | 2 | 126.51 | 10 | 136.51 | 129.82 | 4 | 133.82 | 133.82 | 28 | |
9 | U23 | 1 | 45006 | HAUCKOVÁ Gabriela | 2002 | KVS HK | 2 | 136.43 | 2 | 138.43 | 133.27 | 4 | 137.27 | 137.27 | 23 | |
10 | ZS | 9 | 9128 | PODUŠKOVÁ Julie | 2010 | USK Pha | 2 | 135.90 | 6 | 141.90 | 138.07 | 8 | 146.07 | 141.90 | 18 | |
11 | ZS | 25 | 23176 | HYBRANTOVÁ Anna | 2011 | SKVSČB | 3 | 133.53 | 10 | 143.53 | 145.13 | 54 | 199.13 | 143.53 | 13 | |
12 | ZM | 17 | 49016 | PIŠVEJCOVÁ Bára | 2013 | Roudnice | 3 | 141.24 | 10 | 151.24 | 138.65 | 8 | 146.65 | 146.65 | 8 | |
13 | ZS | 20 | 9126 | POKORNÁ Emílie | 2010 | USK Pha | 3 | 166.77 | 6 | 172.77 | 149.20 | 8 | 157.20 | 157.20 | 7 | |
14 | ZM | 24 | 129015 | ŠIMKOVÁ Vanesa | 2012 | Šumperk | 3 | 145.51 | 204 | 349.51 | 135.84 | 62 | 197.84 | 197.84 | 6 | |
15 | ZM | 21 | 30054 | VÁLKOVÁ Tereza | 2012 | VS Tábor | 3 | 174.08 | 56 | 230.08 | 152.74 | 52 | 204.74 | 204.74 | 5 | |
16 | DM | 15 | 23179 | ŠTINDLOVÁ Johana | 2009 | SKVSČB | 3 | 149.40 | 68 | 217.40 | 1 | 999 | 999.00 | 217.40 | 4 | |
17 | DM | 16 | 23175 | HYBRANTOVÁ Eliška | 2009 | SKVSČB | 3 | 158.38 | 60 | 218.38 | 174.13 | 210 | 384.13 | 218.38 | 3 | |
18 | ZS | 4 | 14057 | MACHUTOVÁ Hana | 2011 | Kralupy | 2 | 136.90 | 152 | 288.90 | 135.44 | 150 | 285.44 | 285.44 | 2 | |
19 | ZS | 22 | 23183 | TONCAROVÁ Blanka | 2010 | SKVSČB | 3 | 1 | 999 | 999.00 | 1 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
20 | ZM | 23 | 129025 | HLOCKÁ Alexandra | 2012 | Šumperk | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
21 | ZS | 19 | 47001 | ŠTĚPINOVÁ Tereza | 2010 | Kadaň | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
22 | ZS | 18 | 39040 | ŠTULCOVÁ Valentýna | 2010 | Loko Plz | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
23 | ZM | 14 | 11043 | KŘIŽKOVÁ Anna | 2012 | KK Brand | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
24 | ZM | 13 | 11042 | VONEŠOVÁ Adéla | 2013 | KK Brand | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
25 | ZS | 12 | 24095 | NOVOTNÁ Natálie | 2010 | Č.Kruml. | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
1 | VM | 2 | 9018 | KARÁSEK Petr | 1986 | USK Pha | 2+ | 90.33 | 2 | 92.33 | 90.45 | 2 | 92.45 | 92.33 | 82 | |
2 | DM | 9 | 35017 | KVAPIL Matěj | 2009 | Sláv.KV | 2 | 93.78 | 0 | 93.78 | 94.36 | 0 | 94.36 | 93.78 | 77 | |
3 | DM | 12 | 9072 | PINKAVA Matyáš | 2009 | USK Pha | 2 | 95.77 | 2 | 97.77 | 95.63 | 2 | 97.63 | 97.63 | 72 | |
4 | U23 | 1 | 23069 | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | SKVSČB | 2+ | 96.19 | 4 | 100.19 | 94.65 | 4 | 98.65 | 98.65 | 67 | |
5 | DM | 7 | 66026 | KVASNIČKA Matěj | 2008 | Horš.Týn | 2 | 105.05 | 6 | 111.05 | 98.34 | 2 | 100.34 | 100.34 | 62 | |
6 | VM | 15 | 12009 | SUCHÝ Matěj | 1986 | TJ Dukla | 2 | 98.91 | 2 | 100.91 | 99.03 | 4 | 103.03 | 100.91 | 57 | |
7 | DS | 13 | 9020 | JANČAR Štěpán | 2007 | USK Pha | 2 | 101.29 | 0 | 101.29 | 118.30 | 4 | 122.30 | 101.29 | 52 | |
8 | VS | 5 | 23088 | PRÜHER Jakub | 1968 | SKVSČB | 2 | 103.62 | 0 | 103.62 | 105.79 | 2 | 107.79 | 103.62 | 47 | |
9 | ZS | 6 | 9052 | SUCHÝ Zbyšek | 2011 | USK Pha | 2 | 104.79 | 4 | 108.79 | 102.78 | 2 | 104.78 | 104.78 | 42 | |
10 | DS | 8 | 52060 | SYNEK Přemysl | 2007 | L.Žatec | 2 | 110.30 | 2 | 112.30 | 104.20 | 4 | 108.20 | 108.20 | 37 | |
11 | DM | 11 | 9181 | HLADÍK Šimon | 2009 | USK Pha | 2 | 104.98 | 4 | 108.98 | 115.58 | 354 | 469.58 | 108.98 | 32 | |
12 | VM | 16 | 17056 | VÁCHA Viktor | 1985 | Rakovník | 3+ | 109.36 | 2 | 111.36 | 115.71 | 56 | 171.71 | 111.36 | 27 | |
13 | DM | 14 | 1107 | MARTIN Jakub | 2009 | Boh.Pha | 2 | 108.42 | 6 | 114.42 | 109.39 | 6 | 115.39 | 114.42 | 22 | |
14 | V | 10 | 24013 | MÁČE Lukáš | 1977 | Č.Kruml. | 2 | 120.89 | 4 | 124.89 | 114.34 | 2 | 116.34 | 116.34 | 17 | |
15 | ZM | 19 | 35001 | KVAPIL Kryštof | 2012 | Sláv.KV | 3+ | 125.71 | 2 | 127.71 | 117.82 | 2 | 119.82 | 119.82 | 12 | |
16 | ZS | 20 | 30083 | ZAJÍC Kryštof | 2010 | VS Tábor | 3+ | 136.48 | 8 | 144.48 | 117.63 | 4 | 121.63 | 121.63 | 11 | |
17 | ZS | 17 | 48024 | KOVÁČ Tobiáš | 2011 | Klášter. | 3+ | 121.10 | 2 | 123.10 | 121.65 | 8 | 129.65 | 123.10 | 10 | |
18 | DS | 3 | 129001 | SVRČINA David | 2007 | Šumperk | 2 | 124.69 | 6 | 130.69 | 119.28 | 4 | 123.28 | 123.28 | 9 | |
19 | V | 18 | 45035 | HAUCK Marek | 1977 | KVS HK | 3+ | 146.94 | 6 | 152.94 | 122.27 | 2 | 124.27 | 124.27 | 8 | |
20 | VS | 29 | 17026 | PŠENIČKA Luděk | 1960 | Rakovník | 3 | 124.76 | 6 | 130.76 | 131.03 | 2 | 133.03 | 130.76 | 7 | |
21 | ZS | 28 | 24087 | SEDLÁČEK Štěpán | 2011 | Č.Kruml. | 3 | 141.62 | 10 | 151.62 | 130.74 | 2 | 132.74 | 132.74 | 6 | |
22 | VS | 25 | 23059 | KUNA Alois | 1960 | SKVSČB | 3 | 150.89 | 56 | 206.89 | 129.19 | 10 | 139.19 | 139.19 | 5 | |
23 | ZS | 27 | 9005 | KLÍR Vojtěch | 2010 | USK Pha | 3 | 138.56 | 2 | 140.56 | 146.88 | 4 | 150.88 | 140.56 | 4 | |
24 | ZM | 32 | 129029 | MAREK Filip | 2013 | Šumperk | 3 | 170.92 | 6 | 176.92 | 150.40 | 52 | 202.40 | 176.92 | 3 | |
25 | DM | 31 | 48045 | RŮŽIČKA Marcel | 2009 | Klášter. | 3 | 1 | 999 | 999.00 | 145.96 | 54 | 199.96 | 199.96 | 2 | |
26 | DM | 21 | 48020 | ROLINEC František | 2008 | Klášter. | 3+ | 121.26 | 154 | 275.26 | 1 | 999 | 999.00 | 275.26 | 1 | |
27 | ZM | 34 | 11003 | ZACH Jeroným | 2013 | KK Brand | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
28 | V | 33 | 88003 | ŠERÝ Michal | 1971 | Rožátov | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
29 | ZS | 30 | 11037 | JUNEK Vojtěch | 2011 | KK Brand | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
30 | ZS | 26 | 47024 | HOŘENÍ Hynek | 2011 | Kadaň | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
31 | ZM | 24 | 11026 | HVĚZDA Daniel | 2012 | KK Brand | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
32 | DS | 23 | 45019 | HAUCK Marek | 2007 | KVS HK | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
33 | ZM | 22 | 11044 | NOŽÍŘ David | 2012 | KK Brand | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
34 | 4 | 48068 | VOLÁK Jaroslav | 1990 | Klášter. | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
C2M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
1 | VM | 51 | 12009 12049 | SUCHÝ Matěj SUCHÝ Ondřej | 1986 1979 | TJ Dukla TJ Dukla | 2 | 103.65 | 2 | 105.65 | 102.64 | 4 | 106.64 | 105.65 | 0 | |
2 | 52 | 17037 17036 | HEGER Kryštof HEGER Mikuláš | 1992 1990 | Rakovník Rakovník | 3 | 124.12 | 10 | 134.12 | 119.15 | 4 | 123.15 | 123.15 | 0 | ||
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
1 | 1 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | TJ Dukla | 1 | 94.89 | 6 | 100.89 | 93.77 | 0 | 93.77 | 93.77 | 124 | ||
2 | ZS | 13 | 11080 | VENCOVÁ Alžběta | 2010 | KK Brand | 2 | 94.42 | 0 | 94.42 | 94.96 | 6 | 100.96 | 94.42 | 114 | |
3 | U23 | 5 | 14076 | TKADLECOVÁ Kateřina | 2005 | Kralupy | 2+ | 104.24 | 2 | 106.24 | 103.11 | 0 | 103.11 | 103.11 | 109 | |
4 | DS | 4 | 14082 | SAKALOVÁ Magdaléna | 2007 | Kralupy | 2+ | 99.24 | 6 | 105.24 | 99.25 | 4 | 103.25 | 103.25 | 104 | |
5 | U23 | 2 | 45006 | HAUCKOVÁ Gabriela | 2002 | KVS HK | 2+ | 111.02 | 8 | 119.02 | 101.72 | 4 | 105.72 | 105.72 | 99 | |
6 | ZS | 17 | 9128 | PODUŠKOVÁ Julie | 2010 | USK Pha | 2 | 104.17 | 2 | 106.17 | 104.06 | 6 | 110.06 | 106.17 | 94 | |
7 | VM | 16 | 7035 | VESELÁ Linda | 1980 | Tech.Pha | 2 | 105.48 | 2 | 107.48 | 104.19 | 2 | 106.19 | 106.19 | 89 | |
8 | V | 18 | 35004 | KVAPILOVÁ Gabriela | 1978 | Sláv.KV | 2 | 108.24 | 2 | 110.24 | 107.70 | 0 | 107.70 | 107.70 | 84 | |
9 | ZS | 10 | 11036 | PÁDIVÁ Františka | 2010 | KK Brand | 2 | 113.03 | 2 | 115.03 | 99.73 | 8 | 107.73 | 107.73 | 79 | |
10 | DM | 20 | 9186 | MRÁZOVÁ Ema | 2009 | USK Pha | 2 | 110.14 | 12 | 122.14 | 106.93 | 2 | 108.93 | 108.93 | 74 | |
11 | DM | 8 | 23065 | ŠIMÁKOVÁ Anna | 2008 | SKVSČB | 2 | 111.51 | 0 | 111.51 | 105.87 | 4 | 109.87 | 109.87 | 69 | |
12 | DM | 26 | 45004 | DAVIDOVÁ Michaela | 2009 | KVS HK | 3+ | 119.08 | 56 | 175.08 | 110.28 | 0 | 110.28 | 110.28 | 64 | |
13 | ZS | 6 | 61003 | SAMKOVÁ Valerie | 2011 | Třebech. | 2 | 116.09 | 6 | 122.09 | 106.60 | 4 | 110.60 | 110.60 | 59 | |
14 | DM | 15 | 11062 | ZAŤKOVÁ Eliška | 2009 | KK Brand | 2 | 106.37 | 6 | 112.37 | 114.48 | 10 | 124.48 | 112.37 | 54 | |
15 | ZS | 9 | 9126 | POKORNÁ Emílie | 2010 | USK Pha | 2 | 117.47 | 8 | 125.47 | 113.55 | 0 | 113.55 | 113.55 | 49 | |
16 | ZS | 11 | 14088 | HRONOVÁ Ludmila | 2011 | Kralupy | 2 | 109.83 | 4 | 113.83 | 113.03 | 6 | 119.03 | 113.83 | 44 | |
17 | DM | 19 | 52046 | PETRIKOVÁ Barbora | 2008 | L.Žatec | 2 | 110.45 | 8 | 118.45 | 107.85 | 6 | 113.85 | 113.85 | 39 | |
18 | VM | 21 | 14053 | KUDĚJOVÁ Kristýna | 1988 | Kralupy | 2 | 108.54 | 6 | 114.54 | 109.38 | 6 | 115.38 | 114.54 | 34 | |
19 | ZS | 14 | 14057 | MACHUTOVÁ Hana | 2011 | Kralupy | 2 | 112.58 | 2 | 114.58 | 110.35 | 8 | 118.35 | 114.58 | 29 | |
20 | DS | 12 | 27003 | KYLBERGEROVÁ Iva | 2007 | Ot.Strak | 2 | 111.85 | 4 | 115.85 | 113.07 | 6 | 119.07 | 115.85 | 24 | |
21 | ZS | 7 | 14012 | VYBULKOVÁ Julie | 2011 | Kralupy | 2 | 111.47 | 6 | 117.47 | 113.43 | 54 | 167.43 | 117.47 | 19 | |
22 | U23 | 29 | 43006 | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | Č.Lípa | 3+ | 118.35 | 8 | 126.35 | 119.63 | 2 | 121.63 | 121.63 | 18 | |
23 | DM | 27 | 48022 | PETRILÁKOVÁ Markéta | 2009 | Klášter. | 3+ | 118.71 | 4 | 122.71 | 136.69 | 54 | 190.69 | 122.71 | 17 | |
24 | VM | 49 | 17005 | OBROVÁ Barbora | 0 | Rakovník | 119.36 | 8 | 127.36 | 119.14 | 4 | 123.14 | 123.14 | 16 | ||
25 | ZM | 24 | 49016 | PIŠVEJCOVÁ Bára | 2013 | Roudnice | 3+ | 121.78 | 4 | 125.78 | 133.61 | 6 | 139.61 | 125.78 | 15 | |
26 | ZS | 46 | 23176 | HYBRANTOVÁ Anna | 2011 | SKVSČB | 3 | 124.36 | 4 | 128.36 | 163.24 | 52 | 215.24 | 128.36 | 14 | |
27 | DM | 45 | 23179 | ŠTINDLOVÁ Johana | 2009 | SKVSČB | 3 | 127.02 | 8 | 135.02 | 131.69 | 16 | 147.69 | 135.02 | 13 | |
28 | ZM | 32 | 30054 | VÁLKOVÁ Tereza | 2012 | VS Tábor | 3+ | 137.55 | 2 | 139.55 | 146.24 | 8 | 154.24 | 139.55 | 12 | |
29 | ZS | 36 | 23183 | TONCAROVÁ Blanka | 2010 | SKVSČB | 3 | 129.84 | 14 | 143.84 | 147.38 | 8 | 155.38 | 143.84 | 11 | |
30 | ZM | 42 | 129015 | ŠIMKOVÁ Vanesa | 2012 | Šumperk | 3 | 139.80 | 8 | 147.80 | 174.54 | 154 | 328.54 | 147.80 | 10 | |
31 | DM | 35 | 23175 | HYBRANTOVÁ Eliška | 2009 | SKVSČB | 3 | 156.07 | 108 | 264.07 | 147.21 | 2 | 149.21 | 149.21 | 9 | |
32 | V | 30 | 17002 | ŠEJVLOVÁ Lenka | 1973 | Rakovník | 3+ | 149.53 | 6 | 155.53 | 146.36 | 12 | 158.36 | 155.53 | 8 | |
33 | ZS | 39 | 23040 | PETROVÁ Lenka | 2011 | SKVSČB | 3 | 153.66 | 4 | 157.66 | 186.19 | 110 | 296.19 | 157.66 | 7 | |
34 | DS | 44 | 48023 | PETRILÁKOVÁ Anastázie | 2007 | Klášter. | 3 | 154.15 | 10 | 164.15 | 1 | 999 | 999.00 | 164.15 | 6 | |
35 | ZS | 40 | 24075 | CELNEROVÁ Amélie | 2010 | Č.Kruml. | 3 | 154.51 | 12 | 166.51 | 170.17 | 2 | 172.17 | 166.51 | 5 | |
36 | ZM | 41 | 24078 | MYŠKOVÁ Dorota | 2012 | Č.Kruml. | 3 | 170.62 | 8 | 178.62 | 185.29 | 102 | 287.29 | 178.62 | 4 | |
37 | ZS | 28 | 48044 | ČERMÁKOVÁ Natálie | 2011 | Klášter. | 3+ | 128.17 | 58 | 186.17 | 133.75 | 56 | 189.75 | 186.17 | 3 | |
38 | ZS | 38 | 200328 | STANOVSKÁ Viktorie | 2010 | Boh.Pha | 3 | 177.20 | 12 | 189.20 | 190.55 | 56 | 246.55 | 189.20 | 2 | |
39 | ZM | 43 | 49011 | BARTOŠOVÁ Eliška | 2013 | Roudnice | 3 | 143.55 | 108 | 251.55 | 130.14 | 200 | 330.14 | 251.55 | 1 | |
40 | ZM | 37 | 14084 | ŘEJHOVÁ Veronika | 2012 | Kralupy | 3 | 120.52 | 262 | 382.52 | 130.15 | 256 | 386.15 | 382.52 | 0 | |
41 | ZM | 47 | 11050 | ŠENKOVÁ Aniko | 2013 | KK Brand | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
42 | ZS | 34 | 47001 | ŠTĚPINOVÁ Tereza | 2010 | Kadaň | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
43 | ZM | 33 | 11043 | KŘIŽKOVÁ Anna | 2012 | KK Brand | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
44 | ZS | 31 | 39040 | ŠTULCOVÁ Valentýna | 2010 | Loko Plz | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
45 | ZM | 25 | 11042 | VONEŠOVÁ Adéla | 2013 | KK Brand | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
46 | ZM | 23 | 129025 | HLOCKÁ Alexandra | 2012 | Šumperk | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
47 | ZS | 22 | 24095 | NOVOTNÁ Natálie | 2010 | Č.Kruml. | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
48 | DS | 3 | 14081 | SAKALOVÁ Markéta | 2007 | Kralupy | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
1 | DS | 235 | 12087 | KUTEK Michal | 2006 | TJ Dukla | 2 | 90.56 | 52 | 142.56 | 86.52 | 0 | 86.52 | 86.52 | 303 | |
2 | U23 | 202 | 42035 | GALUŠKA Zdeněk | 2004 | Sušice | 2+ | 87.09 | 0 | 87.09 | 84.80 | 2 | 86.80 | 86.80 | 298 | |
3 | U23 | 212 | 42022 | ŠVEJD Jan | 2004 | Sušice | 2 | 87.39 | 0 | 87.39 | 89.55 | 2 | 91.55 | 87.39 | 293 | |
4 | DS | 246 | 9020 | JANČAR Štěpán | 2007 | USK Pha | 2 | 88.05 | 4 | 92.05 | 87.97 | 0 | 87.97 | 87.97 | 288 | |
5 | U23 | 201 | 14077 | BRAMBORA Ondřej | 2005 | Kralupy | 2+ | 88.42 | 0 | 88.42 | 91.29 | 0 | 91.29 | 88.42 | 283 | |
6 | U23 | 228 | 52034 | SVOBODA Martin | 2005 | L.Žatec | 2 | 90.28 | 6 | 96.28 | 88.82 | 0 | 88.82 | 88.82 | 278 | |
7 | VM | 224 | 14042 | GORECKÝ Petr | 1981 | Kralupy | 2 | 89.01 | 0 | 89.01 | 88.19 | 54 | 142.19 | 89.01 | 273 | |
8 | V | 328 | 12049 | SUCHÝ Ondřej | 1979 | TJ Dukla | 87.49 | 2 | 89.49 | 87.66 | 50 | 137.66 | 89.49 | 268 | ||
9 | DS | 208 | 27016 | ŠKOP Jan | 2007 | Ot.Strak | 2 | 90.76 | 0 | 90.76 | 102.80 | 108 | 210.80 | 90.76 | 263 | |
10 | DM | 207 | 11067 | MALINSKÝ Petr | 2008 | KK Brand | 2 | 91.90 | 0 | 91.90 | 91.05 | 6 | 97.05 | 91.90 | 258 | |
11 | DM | 251 | 9047 | KRÁL Matěj | 2008 | USK Pha | 2 | 97.68 | 4 | 101.68 | 90.23 | 2 | 92.23 | 92.23 | 253 | |
12 | DS | 211 | 14101 | MILYAN Daniel | 2006 | Kralupy | 2 | 92.51 | 0 | 92.51 | 96.13 | 4 | 100.13 | 92.51 | 248 | |
13 | V | 249 | 77017 | KRATOCHVÍL Jan | 1978 | Kotva B. | 2 | 92.61 | 0 | 92.61 | 90.32 | 54 | 144.32 | 92.61 | 243 | |
14 | V | 216 | 34017 | LEPÍK Filip | 1976 | Hubertus | 2 | 94.25 | 0 | 94.25 | 93.03 | 0 | 93.03 | 93.03 | 238 | |
15 | DS | 253 | 52065 | LEGUTKO Josef | 2006 | L.Žatec | 2 | 94.80 | 0 | 94.80 | 91.05 | 2 | 93.05 | 93.05 | 233 | |
16 | DM | 236 | 23043 | PETR Martin | 2008 | SKVSČB | 2 | 94.46 | 0 | 94.46 | 91.55 | 2 | 93.55 | 93.55 | 228 | |
17 | 225 | 17037 | HEGER Kryštof | 1992 | Rakovník | 2 | 93.88 | 0 | 93.88 | 96.12 | 10 | 106.12 | 93.88 | 223 | ||
18 | VM | 213 | 9083 | KLÍR Oto | 1981 | USK Pha | 2 | 96.26 | 0 | 96.26 | 91.98 | 2 | 93.98 | 93.98 | 218 | |
19 | V | 214 | 34026 | TŮMA Martin | 1972 | Hubertus | 2 | 94.45 | 0 | 94.45 | 92.66 | 2 | 94.66 | 94.45 | 213 | |
20 | V | 256 | 9118 | JANČAR Filip | 1976 | USK Pha | 2 | 94.63 | 0 | 94.63 | 94.34 | 4 | 98.34 | 94.63 | 208 | |
21 | DM | 223 | 9072 | PINKAVA Matyáš | 2009 | USK Pha | 2 | 92.82 | 4 | 96.82 | 92.93 | 2 | 94.93 | 94.93 | 203 | |
22 | VS | 240 | 14096 | NEUGEBAUER Roman | 1965 | Kralupy | 2 | 93.11 | 2 | 95.11 | 99.91 | 6 | 105.91 | 95.11 | 198 | |
23 | DM | 255 | 1107 | MARTIN Jakub | 2009 | Boh.Pha | 2 | 93.20 | 2 | 95.20 | 99.55 | 6 | 105.55 | 95.20 | 193 | |
24 | DM | 245 | 30074 | VELENOVSKÝ Vojtěch | 0 | VS Tábor | 2 | 96.36 | 6 | 102.36 | 96.37 | 0 | 96.37 | 96.37 | 188 | |
25 | DM | 206 | 35017 | KVAPIL Matěj | 2009 | Sláv.KV | 2 | 96.88 | 0 | 96.88 | 95.47 | 2 | 97.47 | 96.88 | 183 | |
26 | 242 | 17036 | HEGER Mikuláš | 1990 | Rakovník | 2 | 97.07 | 2 | 99.07 | 95.15 | 2 | 97.15 | 97.15 | 178 | ||
27 | V | 220 | 24013 | MÁČE Lukáš | 1977 | Č.Kruml. | 2 | 97.69 | 0 | 97.69 | 94.18 | 6 | 100.18 | 97.69 | 173 | |
28 | ZS | 230 | 14051 | KOVÁRNÍK Matěj | 2010 | Kralupy | 2 | 96.88 | 2 | 98.88 | 98.85 | 6 | 104.85 | 98.88 | 168 | |
29 | DM | 237 | 66026 | KVASNIČKA Matěj | 2008 | Horš.Týn | 2 | 93.56 | 6 | 99.56 | 112.12 | 54 | 166.12 | 99.56 | 163 | |
30 | U23 | 221 | 39050 | ŠINDELÁŘ Jan | 2002 | Loko Plz | 2 | 103.04 | 4 | 107.04 | 95.73 | 4 | 99.73 | 99.73 | 158 | |
31 | ZS | 250 | 9151 | VLNAS Ota | 2010 | USK Pha | 2 | 100.48 | 0 | 100.48 | 104.36 | 4 | 108.36 | 100.48 | 153 | |
32 | ZS | 219 | 14043 | ADAMEC Jáchym | 2011 | Kralupy | 2 | 100.52 | 0 | 100.52 | 102.54 | 62 | 164.54 | 100.52 | 148 | |
33 | DS | 232 | 52060 | SYNEK Přemysl | 2007 | L.Žatec | 2 | 94.66 | 6 | 100.66 | 94.91 | 6 | 100.91 | 100.66 | 143 | |
34 | DM | 210 | 14093 | HRŇÁK Matouš | 2009 | Kralupy | 2 | 101.90 | 0 | 101.90 | 101.78 | 2 | 103.78 | 101.90 | 138 | |
35 | DM | 205 | 9181 | HLADÍK Šimon | 2009 | USK Pha | 2 | 108.17 | 0 | 108.17 | 98.04 | 4 | 102.04 | 102.04 | 133 | |
