Závod | Křivoklátské slalomy |
---|---|
Číslo | 24083 |
Datum | 15.06.24 |
Ředitel závodu | Viktor Vácha |
Vrchní rozhodčí | Alois Kuna |
Disciplína | slalom |
Organizátor | KK Rakovník |
FOR |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PZ | 41 | 49036 | PIŠVEJC Marek | 2014 | Roudnice | 106.50 | 0 | 106.50 | 109.33 | 0 | 109.33 | 106.50 | 0 | ||
2 | PZ | 43 | 14072 | SVOBODA František | 2014 | Kralupy | 121.27 | 56 | 177.27 | 118.62 | 2 | 120.62 | 120.62 | 0 | ||
3 | PZ | 51 | 49036 | PIŠVEJC Marek | 2014 | Roudnice | 143.59 | 6 | 149.59 | 4 | 999 | 999.00 | 149.59 | 0 | ||
4 | PZ | 42 | 9178 | KOS Eduard | 2014 | USK Pha | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
1 | ZS | 5 | 11080 | VENCOVÁ Alžběta | 2010 | KK Brand | 2 | 111.18 | 2 | 113.18 | 126.76 | 0 | 126.76 | 113.18 | 60 | |
2 | ZS | 7 | 11036 | PÁDIVÁ Františka | 2010 | KK Brand | 2 | 126.51 | 12 | 138.51 | 111.33 | 2 | 113.33 | 113.33 | 55 | |
3 | ZS | 11 | 45023 | INDRUCHOVÁ Daniela | 2011 | KVS HK | 2 | 131.79 | 2 | 133.79 | 115.37 | 2 | 117.37 | 117.37 | 50 | |
4 | DM | 10 | 45004 | DAVIDOVÁ Michaela | 2009 | KVS HK | 2 | 115.29 | 54 | 169.29 | 118.08 | 0 | 118.08 | 118.08 | 45 | |
5 | ZS | 3 | 14088 | HRONOVÁ Ludmila | 2011 | Kralupy | 2 | 126.35 | 4 | 130.35 | 123.02 | 0 | 123.02 | 123.02 | 40 | |
6 | U23 | 1 | 45006 | HAUCKOVÁ Gabriela | 2002 | KVS HK | 2 | 145.27 | 52 | 197.27 | 128.24 | 0 | 128.24 | 128.24 | 35 | |
7 | ZM | 13 | 11042 | VONEŠOVÁ Adéla | 2013 | KK Brand | 3+ | 159.71 | 54 | 213.71 | 128.49 | 2 | 130.49 | 130.49 | 30 | |
8 | ZS | 4 | 14057 | MACHUTOVÁ Hana | 2011 | Kralupy | 2 | 128.59 | 4 | 132.59 | 127.92 | 4 | 131.92 | 131.92 | 25 | |
9 | ZM | 14 | 11043 | KŘIŽKOVÁ Anna | 2012 | KK Brand | 3+ | 137.59 | 4 | 141.59 | 130.12 | 2 | 132.12 | 132.12 | 20 | |
10 | ZS | 6 | 14012 | VYBULKOVÁ Julie | 2011 | Kralupy | 2 | 135.24 | 54 | 189.24 | 126.82 | 6 | 132.82 | 132.82 | 15 | |
11 | ZS | 8 | 61003 | SAMKOVÁ Valerie | 2011 | Třebech. | 2 | 141.09 | 2 | 143.09 | 126.50 | 12 | 138.50 | 138.50 | 10 | |
12 | ZM | 17 | 49016 | PIŠVEJCOVÁ Bára | 2013 | Roudnice | 3 | 136.11 | 4 | 140.11 | 142.37 | 10 | 152.37 | 140.11 | 9 | |
13 | ZS | 9 | 9128 | PODUŠKOVÁ Julie | 2010 | USK Pha | 2 | 138.25 | 2 | 140.25 | 137.63 | 4 | 141.63 | 140.25 | 8 | |
14 | ZS | 25 | 23176 | HYBRANTOVÁ Anna | 2011 | SKVSČB | 3 | 140.23 | 2 | 142.23 | 133.32 | 252 | 385.32 | 142.23 | 7 | |
15 | ZM | 21 | 30054 | VÁLKOVÁ Tereza | 2012 | VS Tábor | 3 | 154.18 | 4 | 158.18 | 147.14 | 6 | 153.14 | 153.14 | 6 | |
16 | ZS | 22 | 23183 | TONCAROVÁ Blanka | 2010 | SKVSČB | 3 | 153.17 | 6 | 159.17 | 152.42 | 102 | 254.42 | 159.17 | 5 | |
17 | ZS | 20 | 9126 | POKORNÁ Emílie | 2010 | USK Pha | 3 | 209.90 | 6 | 215.90 | 167.21 | 0 | 167.21 | 167.21 | 4 | |
18 | ZS | 19 | 47001 | ŠTĚPINOVÁ Tereza | 2010 | Kadaň | 3 | 1 | 999 | 999.00 | 172.95 | 6 | 178.95 | 178.95 | 3 | |
19 | ZM | 24 | 129015 | ŠIMKOVÁ Vanesa | 2012 | Šumperk | 3 | 165.70 | 204 | 369.70 | 187.95 | 58 | 245.95 | 245.95 | 2 | |
20 | DM | 16 | 23175 | HYBRANTOVÁ Eliška | 2009 | SKVSČB | 3 | 169.63 | 208 | 377.63 | 159.69 | 104 | 263.69 | 263.69 | 1 | |
21 | ZM | 23 | 129025 | HLOCKÁ Alexandra | 2012 | Šumperk | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
22 | ZS | 18 | 39040 | ŠTULCOVÁ Valentýna | 2010 | Loko Plz | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
23 | DM | 15 | 23179 | ŠTINDLOVÁ Johana | 2009 | SKVSČB | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
24 | ZS | 12 | 24095 | NOVOTNÁ Natálie | 2010 | Č.Kruml. | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
25 | DM | 2 | 11051 | MALINSKÁ Aneta | 2009 | KK Brand | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
1 | VM | 2 | 9018 | KARÁSEK Petr | 1986 | USK Pha | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 96.63 | 0 | 96.63 | 96.63 | 91 | |
2 | U23 | 1 | 23069 | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | SKVSČB | 2+ | 98.89 | 0 | 98.89 | 99.79 | 4 | 103.79 | 98.89 | 86 | |
3 | DM | 9 | 35017 | KVAPIL Matěj | 2009 | Sláv.KV | 2 | 97.37 | 2 | 99.37 | 102.44 | 0 | 102.44 | 99.37 | 81 | |
4 | DM | 12 | 9072 | PINKAVA Matyáš | 2009 | USK Pha | 2 | 98.55 | 2 | 100.55 | 101.21 | 4 | 105.21 | 100.55 | 76 | |
5 | DM | 7 | 66026 | KVASNIČKA Matěj | 2008 | Horš.Týn | 2 | 102.39 | 0 | 102.39 | 102.15 | 6 | 108.15 | 102.39 | 71 | |
6 | VM | 15 | 12009 | SUCHÝ Matěj | 1986 | TJ Dukla | 2 | 107.19 | 0 | 107.19 | 107.66 | 2 | 109.66 | 107.19 | 66 | |
7 | 4 | 48068 | VOLÁK Jaroslav | 1990 | Klášter. | 2 | 107.77 | 0 | 107.77 | 107.34 | 2 | 109.34 | 107.77 | 61 | ||
8 | DM | 11 | 9181 | HLADÍK Šimon | 2009 | USK Pha | 2 | 107.42 | 2 | 109.42 | 111.30 | 4 | 115.30 | 109.42 | 56 | |
9 | DS | 13 | 9020 | JANČAR Štěpán | 2007 | USK Pha | 2 | 109.48 | 0 | 109.48 | 111.88 | 4 | 115.88 | 109.48 | 51 | |
10 | ZS | 6 | 9052 | SUCHÝ Zbyšek | 2011 | USK Pha | 2 | 108.32 | 52 | 160.32 | 108.71 | 2 | 110.71 | 110.71 | 46 | |
11 | VS | 5 | 23088 | PRÜHER Jakub | 1968 | SKVSČB | 2 | 111.99 | 0 | 111.99 | 109.20 | 2 | 111.20 | 111.20 | 41 | |
12 | DS | 8 | 52060 | SYNEK Přemysl | 2007 | L.Žatec | 2 | 107.29 | 4 | 111.29 | 111.85 | 102 | 213.85 | 111.29 | 36 | |
13 | DS | 3 | 129001 | SVRČINA David | 2007 | Šumperk | 2 | 113.05 | 0 | 113.05 | 120.63 | 52 | 172.63 | 113.05 | 31 | |
14 | ZM | 19 | 35001 | KVAPIL Kryštof | 2012 | Sláv.KV | 3+ | 116.67 | 0 | 116.67 | 126.63 | 2 | 128.63 | 116.67 | 26 | |
15 | DM | 14 | 1107 | MARTIN Jakub | 2009 | Boh.Pha | 2 | 117.62 | 0 | 117.62 | 115.56 | 4 | 119.56 | 117.62 | 21 | |
16 | VM | 16 | 17056 | VÁCHA Viktor | 1985 | Rakovník | 3+ | 118.73 | 0 | 118.73 | 4 | 999 | 999.00 | 118.73 | 16 | |
17 | ZS | 17 | 48024 | KOVÁČ Tobiáš | 2011 | Klášter. | 3+ | 118.75 | 4 | 122.75 | 117.65 | 12 | 129.65 | 122.75 | 15 | |
18 | ZS | 20 | 30083 | ZAJÍC Kryštof | 2010 | VS Tábor | 3+ | 124.38 | 58 | 182.38 | 122.14 | 2 | 124.14 | 124.14 | 14 | |
19 | V | 10 | 24013 | MÁČE Lukáš | 1977 | Č.Kruml. | 2 | 132.45 | 4 | 136.45 | 122.45 | 2 | 124.45 | 124.45 | 13 | |
20 | VS | 25 | 23059 | KUNA Alois | 1960 | SKVSČB | 3 | 125.82 | 0 | 125.82 | 141.42 | 4 | 145.42 | 125.82 | 12 | |
21 | V | 18 | 45035 | HAUCK Marek | 1977 | KVS HK | 3+ | 125.20 | 2 | 127.20 | 125.33 | 10 | 135.33 | 127.20 | 11 | |
22 | ZM | 22 | 11044 | NOŽÍŘ David | 2012 | KK Brand | 3+ | 149.70 | 52 | 201.70 | 130.59 | 10 | 140.59 | 140.59 | 10 | |
23 | ZS | 30 | 11037 | JUNEK Vojtěch | 2011 | KK Brand | 3 | 140.10 | 4 | 144.10 | 142.14 | 4 | 146.14 | 144.10 | 9 | |
24 | ZM | 24 | 11026 | HVĚZDA Daniel | 2012 | KK Brand | 3 | 147.44 | 0 | 147.44 | 147.21 | 4 | 151.21 | 147.44 | 8 | |
25 | DM | 31 | 48045 | RŮŽIČKA Marcel | 2009 | Klášter. | 3 | 139.94 | 8 | 147.94 | 140.65 | 8 | 148.65 | 147.94 | 7 | |
26 | ZS | 28 | 24087 | SEDLÁČEK Štěpán | 2011 | Č.Kruml. | 3 | 1 | 999 | 999.00 | 140.14 | 12 | 152.14 | 152.14 | 6 | |
27 | VS | 29 | 17026 | PŠENIČKA Luděk | 1960 | Rakovník | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 150.21 | 8 | 158.21 | 158.21 | 5 | |
28 | ZS | 27 | 9005 | KLÍR Vojtěch | 2010 | USK Pha | 3 | 143.34 | 56 | 199.34 | 157.11 | 4 | 161.11 | 161.11 | 4 | |
29 | ZM | 32 | 129029 | MAREK Filip | 2013 | Šumperk | 3 | 183.46 | 2 | 185.46 | 157.11 | 54 | 211.11 | 185.46 | 3 | |
30 | ZS | 26 | 47024 | HOŘENÍ Hynek | 2011 | Kadaň | 3 | 136.69 | 54 | 190.69 | 162.81 | 106 | 268.81 | 190.69 | 2 | |
31 | DM | 21 | 48020 | ROLINEC František | 2008 | Klášter. | 3+ | 141.82 | 108 | 249.82 | 4 | 999 | 999.00 | 249.82 | 1 | |
32 | ZM | 34 | 11003 | ZACH Jeroným | 2013 | KK Brand | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
33 | V | 33 | 88003 | ŠERÝ Michal | 1971 | Rožátov | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
34 | DS | 23 | 45019 | HAUCK Marek | 2007 | KVS HK | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
C2M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
1 | VM | 51 | 12009 12049 | SUCHÝ Matěj SUCHÝ Ondřej | 1986 1979 | TJ Dukla TJ Dukla | 2 | 112.74 | 6 | 118.74 | 108.69 | 6 | 114.69 | 114.69 | 0 | |
2 | 52 | 17037 17036 | HEGER Kryštof HEGER Mikuláš | 1992 1990 | Rakovník Rakovník | 3 | 131.29 | 56 | 187.29 | 131.63 | 8 | 139.63 | 139.63 | 0 | ||
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
1 | U23 | 2 | 45006 | HAUCKOVÁ Gabriela | 2002 | KVS HK | 2+ | 101.05 | 0 | 101.05 | 100.42 | 0 | 100.42 | 100.42 | 138 | |
2 | U23 | 5 | 14076 | TKADLECOVÁ Kateřina | 2005 | Kralupy | 2+ | 102.39 | 0 | 102.39 | 106.53 | 2 | 108.53 | 102.39 | 128 | |
3 | ZS | 10 | 11036 | PÁDIVÁ Františka | 2010 | KK Brand | 2 | 107.94 | 4 | 111.94 | 102.87 | 0 | 102.87 | 102.87 | 123 | |
4 | 1 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | TJ Dukla | 1 | 106.03 | 0 | 106.03 | 103.18 | 0 | 103.18 | 103.18 | 118 | ||
5 | DS | 4 | 14082 | SAKALOVÁ Magdaléna | 2007 | Kralupy | 2+ | 102.14 | 2 | 104.14 | 104.44 | 2 | 106.44 | 104.14 | 113 | |
6 | ZS | 13 | 11080 | VENCOVÁ Alžběta | 2010 | KK Brand | 2 | 106.15 | 2 | 108.15 | 104.46 | 2 | 106.46 | 106.46 | 108 | |
7 | DM | 15 | 11062 | ZAŤKOVÁ Eliška | 2009 | KK Brand | 2 | 107.92 | 2 | 109.92 | 112.00 | 52 | 164.00 | 109.92 | 103 | |
8 | V | 18 | 35004 | KVAPILOVÁ Gabriela | 1978 | Sláv.KV | 2 | 110.92 | 0 | 110.92 | 113.14 | 2 | 115.14 | 110.92 | 98 | |
9 | DS | 12 | 27003 | KYLBERGEROVÁ Iva | 2007 | Ot.Strak | 2 | 109.00 | 2 | 111.00 | 136.51 | 58 | 194.51 | 111.00 | 93 | |
10 | DS | 3 | 14081 | SAKALOVÁ Markéta | 2007 | Kralupy | 2+ | 106.97 | 6 | 112.97 | 109.24 | 4 | 113.24 | 112.97 | 88 | |
11 | VM | 16 | 7035 | VESELÁ Linda | 1980 | Tech.Pha | 2 | 113.11 | 0 | 113.11 | 116.36 | 10 | 126.36 | 113.11 | 83 | |
12 | ZS | 7 | 14012 | VYBULKOVÁ Julie | 2011 | Kralupy | 2 | 115.52 | 2 | 117.52 | 112.18 | 2 | 114.18 | 114.18 | 78 | |
13 | ZS | 17 | 9128 | PODUŠKOVÁ Julie | 2010 | USK Pha | 2 | 112.84 | 4 | 116.84 | 110.59 | 4 | 114.59 | 114.59 | 73 | |
14 | DM | 26 | 45004 | DAVIDOVÁ Michaela | 2009 | KVS HK | 3+ | 116.39 | 0 | 116.39 | 123.16 | 8 | 131.16 | 116.39 | 68 | |
15 | ZS | 22 | 24095 | NOVOTNÁ Natálie | 2010 | Č.Kruml. | 2 | 117.08 | 0 | 117.08 | 128.33 | 58 | 186.33 | 117.08 | 63 | |
16 | DM | 19 | 52046 | PETRIKOVÁ Barbora | 2008 | L.Žatec | 2 | 117.49 | 0 | 117.49 | 121.17 | 54 | 175.17 | 117.49 | 58 | |
17 | ZM | 24 | 49016 | PIŠVEJCOVÁ Bára | 2013 | Roudnice | 3+ | 136.98 | 4 | 140.98 | 116.28 | 2 | 118.28 | 118.28 | 53 | |
18 | ZS | 6 | 61003 | SAMKOVÁ Valerie | 2011 | Třebech. | 2 | 112.95 | 14 | 126.95 | 114.85 | 4 | 118.85 | 118.85 | 48 | |
19 | ZS | 9 | 9126 | POKORNÁ Emílie | 2010 | USK Pha | 2 | 116.98 | 2 | 118.98 | 121.19 | 4 | 125.19 | 118.98 | 43 | |
20 | DM | 20 | 9186 | MRÁZOVÁ Ema | 2009 | USK Pha | 2 | 115.52 | 6 | 121.52 | 114.33 | 6 | 120.33 | 120.33 | 38 | |
21 | ZS | 14 | 14057 | MACHUTOVÁ Hana | 2011 | Kralupy | 2 | 119.08 | 2 | 121.08 | 135.02 | 4 | 139.02 | 121.08 | 33 | |
22 | ZS | 11 | 14088 | HRONOVÁ Ludmila | 2011 | Kralupy | 2 | 117.02 | 52 | 169.02 | 118.00 | 8 | 126.00 | 126.00 | 28 | |
23 | ZM | 33 | 11043 | KŘIŽKOVÁ Anna | 2012 | KK Brand | 3+ | 126.27 | 2 | 128.27 | 123.52 | 4 | 127.52 | 127.52 | 23 | |
24 | DM | 8 | 23065 | ŠIMÁKOVÁ Anna | 2008 | SKVSČB | 2 | 109.75 | 50 | 159.75 | 123.69 | 4 | 127.69 | 127.69 | 22 | |
25 | VM | 21 | 14053 | KUDĚJOVÁ Kristýna | 1988 | Kralupy | 2 | 120.26 | 8 | 128.26 | 143.42 | 4 | 147.42 | 128.26 | 21 | |
26 | ZS | 28 | 48044 | ČERMÁKOVÁ Natálie | 2011 | Klášter. | 3+ | 129.80 | 0 | 129.80 | 131.19 | 6 | 137.19 | 129.80 | 20 | |
27 | ZM | 32 | 30054 | VÁLKOVÁ Tereza | 2012 | VS Tábor | 3+ | 134.65 | 0 | 134.65 | 133.97 | 0 | 133.97 | 133.97 | 19 | |
28 | ZM | 25 | 11042 | VONEŠOVÁ Adéla | 2013 | KK Brand | 3+ | 131.15 | 52 | 183.15 | 133.28 | 6 | 139.28 | 139.28 | 18 | |
29 | ZS | 36 | 23183 | TONCAROVÁ Blanka | 2010 | SKVSČB | 3 | 137.19 | 4 | 141.19 | 157.20 | 4 | 161.20 | 141.19 | 17 | |
30 | U23 | 29 | 43006 | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | Č.Lípa | 3+ | 143.46 | 4 | 147.46 | 137.67 | 6 | 143.67 | 143.67 | 16 | |
31 | V | 30 | 17002 | ŠEJVLOVÁ Lenka | 1973 | Rakovník | 3+ | 141.16 | 4 | 145.16 | 4 | 999 | 999.00 | 145.16 | 15 | |
32 | ZS | 46 | 23176 | HYBRANTOVÁ Anna | 2011 | SKVSČB | 3 | 136.72 | 54 | 190.72 | 139.20 | 8 | 147.20 | 147.20 | 14 | |
33 | ZS | 40 | 24075 | CELNEROVÁ Amélie | 2010 | Č.Kruml. | 3 | 143.97 | 64 | 207.97 | 138.52 | 10 | 148.52 | 148.52 | 13 | |
34 | VS | 48 | 48072 | TYKALOVÁ Jana | 1968 | Klášter. | 3 | 151.09 | 2 | 153.09 | 147.11 | 4 | 151.11 | 151.11 | 12 | |
35 | DM | 27 | 48022 | PETRILÁKOVÁ Markéta | 2009 | Klášter. | 3+ | 150.23 | 2 | 152.23 | 147.26 | 104 | 251.26 | 152.23 | 11 | |
36 | ZS | 34 | 47001 | ŠTĚPINOVÁ Tereza | 2010 | Kadaň | 3+ | 1 | 999 | 999.00 | 148.72 | 6 | 154.72 | 154.72 | 10 | |
37 | DS | 44 | 48023 | PETRILÁKOVÁ Anastázie | 2007 | Klášter. | 3 | 155.30 | 8 | 163.30 | 162.28 | 52 | 214.28 | 163.30 | 9 | |
38 | ZM | 47 | 11050 | ŠENKOVÁ Aniko | 2013 | KK Brand | 3 | 129.81 | 62 | 191.81 | 191.59 | 114 | 305.59 | 191.81 | 8 | |
39 | ZM | 42 | 129015 | ŠIMKOVÁ Vanesa | 2012 | Šumperk | 3 | 145.55 | 62 | 207.55 | 162.95 | 154 | 316.95 | 207.55 | 7 | |
40 | ZM | 41 | 24078 | MYŠKOVÁ Dorota | 2012 | Č.Kruml. | 3 | 202.92 | 104 | 306.92 | 176.42 | 56 | 232.42 | 232.42 | 6 | |
41 | ZS | 39 | 23040 | PETROVÁ Lenka | 2011 | SKVSČB | 3 | 145.61 | 104 | 249.61 | 228.86 | 6 | 234.86 | 234.86 | 5 | |
42 | DM | 35 | 23175 | HYBRANTOVÁ Eliška | 2009 | SKVSČB | 3 | 133.00 | 300 | 433.00 | 152.98 | 108 | 260.98 | 260.98 | 4 | |
43 | ZS | 38 | 200328 | STANOVSKÁ Viktorie | 2010 | Boh.Pha | 3 | 156.03 | 152 | 308.03 | 157.64 | 106 | 263.64 | 263.64 | 3 | |
44 | ZM | 43 | 49011 | BARTOŠOVÁ Eliška | 2013 | Roudnice | 3 | 159.14 | 152 | 311.14 | 205.93 | 64 | 269.93 | 269.93 | 2 | |
45 | ZM | 37 | 14084 | ŘEJHOVÁ Veronika | 2012 | Kralupy | 3 | 127.62 | 158 | 285.62 | 138.22 | 162 | 300.22 | 285.62 | 1 | |
46 | DM | 45 | 23179 | ŠTINDLOVÁ Johana | 2009 | SKVSČB | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
47 | ZS | 31 | 39040 | ŠTULCOVÁ Valentýna | 2010 | Loko Plz | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
48 | ZM | 23 | 129025 | HLOCKÁ Alexandra | 2012 | Šumperk | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
1 | U23 | 202 | 42035 | GALUŠKA Zdeněk | 2004 | Sušice | 2+ | 88.96 | 0 | 88.96 | 88.48 | 0 | 88.48 | 88.48 | 306 | |
2 | U23 | 212 | 42022 | ŠVEJD Jan | 2004 | Sušice | 2 | 88.76 | 0 | 88.76 | 90.42 | 0 | 90.42 | 88.76 | 301 | |
3 | U23 | 228 | 52034 | SVOBODA Martin | 2005 | L.Žatec | 2 | 92.47 | 2 | 94.47 | 90.36 | 0 | 90.36 | 90.36 | 296 | |
4 | DS | 246 | 9020 | JANČAR Štěpán | 2007 | USK Pha | 2 | 91.91 | 0 | 91.91 | 90.60 | 0 | 90.60 | 90.60 | 291 | |
5 | U23 | 201 | 14077 | BRAMBORA Ondřej | 2005 | Kralupy | 2+ | 92.07 | 0 | 92.07 | 91.40 | 0 | 91.40 | 91.40 | 286 | |
6 | V | 328 | 12049 | SUCHÝ Ondřej | 1979 | TJ Dukla | 91.45 | 0 | 91.45 | 89.88 | 50 | 139.88 | 91.45 | 281 | ||
7 | VM | 224 | 14042 | GORECKÝ Petr | 1981 | Kralupy | 2 | 92.30 | 0 | 92.30 | 91.91 | 0 | 91.91 | 91.91 | 276 | |
8 | DM | 237 | 66026 | KVASNIČKA Matěj | 2008 | Horš.Týn | 2 | 106.25 | 2 | 108.25 | 92.41 | 0 | 92.41 | 92.41 | 271 | |
9 | DM | 217 | 10115 | SLUŠNÝ Vojtěch | 2008 | Benátky | 2 | 95.89 | 2 | 97.89 | 92.46 | 0 | 92.46 | 92.46 | 266 | |
10 | DM | 251 | 9047 | KRÁL Matěj | 2008 | USK Pha | 2 | 93.83 | 0 | 93.83 | 98.58 | 6 | 104.58 | 93.83 | 261 | |
11 | U23 | 221 | 39050 | ŠINDELÁŘ Jan | 2002 | Loko Plz | 2 | 97.37 | 0 | 97.37 | 94.37 | 0 | 94.37 | 94.37 | 256 | |
12 | DS | 235 | 12087 | KUTEK Michal | 2006 | TJ Dukla | 2 | 94.70 | 6 | 100.70 | 92.50 | 2 | 94.50 | 94.50 | 251 | |
13 | DM | 223 | 9072 | PINKAVA Matyáš | 2009 | USK Pha | 2 | 94.58 | 0 | 94.58 | 101.41 | 2 | 103.41 | 94.58 | 246 | |
14 | DM | 236 | 23043 | PETR Martin | 2008 | SKVSČB | 2 | 96.01 | 4 | 100.01 | 93.30 | 2 | 95.30 | 95.30 | 241 | |
15 | DS | 232 | 52060 | SYNEK Přemysl | 2007 | L.Žatec | 2 | 104.06 | 0 | 104.06 | 95.63 | 0 | 95.63 | 95.63 | 236 | |
16 | V | 216 | 34017 | LEPÍK Filip | 1976 | Hubertus | 2 | 95.82 | 0 | 95.82 | 98.42 | 0 | 98.42 | 95.82 | 231 | |
17 | DS | 208 | 27016 | ŠKOP Jan | 2007 | Ot.Strak | 2 | 103.74 | 4 | 107.74 | 95.98 | 0 | 95.98 | 95.98 | 226 | |
18 | DM | 247 | 9003 | POKORNÝ Daniel | 2009 | USK Pha | 2 | 96.58 | 0 | 96.58 | 104.33 | 0 | 104.33 | 96.58 | 221 | |
19 | V | 256 | 9118 | JANČAR Filip | 1976 | USK Pha | 2 | 97.51 | 0 | 97.51 | 95.43 | 2 | 97.43 | 97.43 | 216 | |
20 | V | 214 | 34026 | TŮMA Martin | 1972 | Hubertus | 2 | 97.64 | 0 | 97.64 | 95.51 | 2 | 97.51 | 97.51 | 211 | |
21 | DS | 253 | 52065 | LEGUTKO Josef | 2006 | L.Žatec | 2 | 99.36 | 4 | 103.36 | 98.31 | 0 | 98.31 | 98.31 | 206 | |
22 | VS | 240 | 14096 | NEUGEBAUER Roman | 1965 | Kralupy | 2 | 99.78 | 0 | 99.78 | 98.36 | 0 | 98.36 | 98.36 | 201 | |
23 | DM | 255 | 1107 | MARTIN Jakub | 2009 | Boh.Pha | 2 | 97.27 | 2 | 99.27 | 96.26 | 4 | 100.26 | 99.27 | 196 | |
24 | DS | 211 | 14101 | MILYAN Daniel | 2006 | Kralupy | 2 | 97.78 | 2 | 99.78 | 97.36 | 2 | 99.36 | 99.36 | 191 | |
25 | DM | 206 | 35017 | KVAPIL Matěj | 2009 | Sláv.KV | 2 | 96.68 | 4 | 100.68 | 105.10 | 50 | 155.10 | 100.68 | 186 | |
26 | VM | 213 | 9083 | KLÍR Oto | 1981 | USK Pha | 2 | 97.36 | 4 | 101.36 | 96.77 | 104 | 200.77 | 101.36 | 181 | |
27 | DM | 205 | 9181 | HLADÍK Šimon | 2009 | USK Pha | 2 | 104.47 | 0 | 104.47 | 101.49 | 0 | 101.49 | 101.49 | 176 | |
28 | 225 | 17037 | HEGER Kryštof | 1992 | Rakovník | 2 | 101.79 | 0 | 101.79 | 101.59 | 0 | 101.59 | 101.59 | 171 | ||
29 | U23 | 241 | 90016 | CÍSAŘOVSKÝ Adam | 2005 | Frol | 2 | 97.95 | 4 | 101.95 | 102.03 | 8 | 110.03 | 101.95 | 166 | |
30 | DM | 239 | 39005 | SLÁDEK Michal | 2009 | Loko Plz | 2 | 100.20 | 2 | 102.20 | 102.07 | 6 | 108.07 | 102.20 | 161 | |
31 | DS | 286 | 27002 | ŠÍMA Lukáš | 2006 | Ot.Strak | 3+ | 108.10 | 8 | 116.10 | 100.40 | 2 | 102.40 | 102.40 | 156 | |
32 | 252 | 48068 | VOLÁK Jaroslav | 1990 | Klášter. | 2 | 103.05 | 0 | 103.05 | 102.59 | 2 | 104.59 | 103.05 | 151 | ||
33 | ZM | 203 | 52033 | BECK Hynek | 2012 | L.Žatec | 2 | 105.13 | 2 | 107.13 | 103.44 | 0 | 103.44 | 103.44 | 146 | |
34 | DM | 222 | 61004 | SAMEK Petr | 2008 | Třebech. | 2 | 101.33 | 4 | 105.33 | 102.48 | 2 | 104.48 | 104.48 | 141 | |
35 | ZS | 230 | 14051 | KOVÁRNÍK Matěj | 2010 | Kralupy | 2 | 109.60 | 0 | 109.60 | 101.03 | 4 | 105.03 | 105.03 | 136 | |
36 | V | 254 | 39023 | PANZER Aleš | 1974 | Loko Plz | 2 | 105.89 | 4 | 109.89 | 103.75 | 2 | 105.75 | 105.75 | 131 | |
37 | V | 262 | 39055 | ŠINDELÁŘ Pavel | 1970 | Loko Plz | 3+ | 117.83 | 4 | 121.83 | 104.08 | 2 | 106.08 | 106.08 | 126 | |
38 | 242 | 17036 | HEGER Mikuláš | 1990 | Rakovník | 2 | 103.87 | 52 | 155.87 | 104.12 | 2 | 106.12 | 106.12 | 121 | ||
