Výsledková listina

ZávodSlalom ve Veselí nad Moravou
Číslo24079
Datum16.06.24
Ředitel závoduPetr Tomeček
Vrchní rozhodčíBohuslav Šamánek
Disciplínaslalom
OrganizátorSK kanoistika Veselí nad Moravou

PZK

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ PZM 23 119244 SLOVÁK Jakub 0 Olomouc 121.30 4 125.30 112.01 0 112.01 112.01 0
2 2/ PZM 21 106110 KUTÝ Lukáš 2014 Litovel 136.09 0 136.09 133.22 2 135.22 135.22 0
3 1/ PZZ 28 119029 KAŠPARŮ Julie 2014 Olomouc 146.51 2 148.51 136.42 50 186.42 148.51 0
4 3/ PZM 24 119056 BASARABA Eduard 2016 Olomouc 201.30 206 407.30 183.60 2 185.60 185.60 0
5 2/ PZZ 27 106046 VLČKOVÁ Klára 0 Litovel 284.93 58 342.93 262.43 52 314.43 314.43 0
6 4/ PZM 29 119245 SLOVÁK Sebastian 0 Olomouc 346.45 8 354.45 273.46 60 333.46 333.46 0
7 3/ PZZ 26 118039 KUPKOVÁ Zuzana 2015 Ostrava 262.68 108 370.68 278.62 206 484.62 370.68 0
8 5/ PZM 25 121082 ŽÍDEK Matěj 2014 KK Opava 266.29 158 424.29 4 999 999.00 424.29 0
9 PZM 22 106103 NOVOTNÝ Richard 2014 Litovel 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

PZC

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ PZM 43 106110 KUTÝ Lukáš 2014 Litovel 161.25 4 165.25 165.34 10 175.34 165.25 0
2 2/ PZM 42 119244 SLOVÁK Jakub 0 Olomouc 184.27 8 192.27 191.42 8 199.42 192.27 0
3 1/ PZZ 44 119029 KAŠPARŮ Julie 2014 Olomouc 210.96 4 214.96 243.99 10 253.99 214.96 0
4 3/ PZM 45 119056 BASARABA Eduard 2016 Olomouc 194.74 414 608.74 438.09 170 608.09 608.09 0
5 PZM 41 106103 NOVOTNÝ Richard 2014 Litovel 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ ZS 2 119246 KAŠPARŮ Emma 2011 Olomouc 3+ 125.93 2 127.93 119.53 0 119.53 119.53 10
2 2/ ZS 3 133016 LOVECKÁ Nela 2011 SKVeselí 3+ 143.03 102 245.03 122.20 0 122.20 122.20 9
3 1/ U23 1 118036 MINÁROVÁ Natálie 2001 Ostrava 3+ 128.84 0 128.84 122.26 0 122.26 122.26 8
4 1/ ZM 4 103002 ŠAMÁNKOVÁ Klára 2013 KK Brno 3+ 130.34 2 132.34 121.97 2 123.97 123.97 7
5 2/ ZM 9 103004 NEKUDOVÁ Klára 2013 KK Brno 3 138.43 0 138.43 133.65 0 133.65 133.65 6
6 3/ ZS 7 119267 HANUŠOVÁ Johanka 2010 Olomouc 3 152.68 4 156.68 146.53 0 146.53 146.53 5
7 1/ DM 5 112054 KOPLÍKOVÁ Adéla 2009 Kroměříž 3 146.55 4 150.55 184.07 0 184.07 150.55 4
8 3/ ZM 10 119254 ČERMÁKOVÁ Anežka 2013 Olomouc 3 151.16 0 151.16 158.48 2 160.48 151.16 3
9 4/ ZS 11 121074 FOLTYSOVÁ Lily Anne 2011 KK Opava 214.57 50 264.57 149.88 2 151.88 151.88 2
10 5/ ZS 8 106099 GABRLÍKOVÁ Eliška 2011 Litovel 3 175.74 6 181.74 155.32 6 161.32 161.32 1
11 4/ ZM 12 106008 MACHÁČKOVÁ Nikol 2013 Litovel 216.00 4 220.00 211.20 2 213.20 213.20 0
12 DM 6 121070 PÍŠALOVÁ Karolína 2009 KK Opava 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ DS 81 118026 KUPKA Lukáš 2007 Ostrava 2 100.75 0 100.75 104.56 0 104.56 100.75 22
2 1/ ZS 82 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 2 115.39 0 115.39 101.69 2 103.69 103.69 18
3 87 112030 RUBINT Martin 1990 Kroměříž 3 101.72 6 107.72 105.24 2 107.24 107.24 14
4 2/ ZS 86 119252 BOTEK Dominik 2011 Olomouc 3+ 105.19 4 109.19 165.24 52 217.24 109.19 13
5 1/ VM 88 119004 KAŠPAR Jan 1982 Olomouc 3 109.67 4 113.67 115.82 0 115.82 113.67 12
6 1/ DM 83 118058 HASALA Matyáš 2008 Ostrava 3+ 113.48 2 115.48 111.99 2 113.99 113.99 11
7 3/ ZS 85 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 3+ 110.17 6 116.17 116.71 4 120.71 116.17 10
8 1/ ZM 93 119251 BASARABA Albert 2012 Olomouc 3 121.20 0 121.20 128.51 6 134.51 121.20 9
9 4/ ZS 92 103018 NEKUDA Lukáš 2010 KK Brno 3 125.90 4 129.90 135.00 6 141.00 129.90 8
10 5/ ZS 84 119239 KAFKA Martin 2010 Olomouc 3+ 129.85 2 131.85 129.28 4 133.28 131.85 7
11 6/ ZS 90 121053 KULIHA Jan 2011 KK Opava 3 129.66 4 133.66 138.59 6 144.59 133.66 6
12 2/ DS 89 188012 RADĚJ Alexandr 2006 Jeseník 3 128.05 6 134.05 155.46 4 159.46 134.05 5
13 7/ ZS 91 119253 ČERMÁK Vojtěch 2010 Olomouc 3 154.14 0 154.14 133.65 6 139.65 139.65 4
14 2/ ZM 94 103046 TOBIÁŠ Matěj 2012 KK Brno 3 140.79 0 140.79 153.86 2 155.86 140.79 3
15 3/ ZM 99 106102 BLAŽEK Antonín 2013 Litovel 160.09 8 168.09 185.70 8 193.70 168.09 2
16 4/ ZM 98 121064 KUBITA Lukáš 2013 KK Opava 205.00 10 215.00 262.22 14 276.22 215.00 1
17 8/ ZS 95 106115 KOS Ondřej 2011 Litovel 280.87 60 340.87 253.30 106 359.30 340.87 0
18 5/ ZM 97 562135 MACHAIN Jiří 2012 KK Brno 292.02 60 352.02 244.43 110 354.43 352.02 0
19 ZM 96 106043 ŠIŠMA Matěj 2013 Litovel 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ U23 51 118036 MINÁROVÁ Natálie 2001 Ostrava 2 105.33 4 109.33 103.15 2 105.15 105.15 32
2 1/ ZS 55 133016 LOVECKÁ Nela 2011 SKVeselí 2 110.70 2 112.70 107.01 8 115.01 112.70 28
3 2/ ZS 54 119246 KAŠPARŮ Emma 2011 Olomouc 2 118.82 4 122.82 114.56 2 116.56 116.56 24
4 1/ DS 52 118029 KEMPNÁ Andrea 2006 Ostrava 2 113.54 4 117.54 114.56 4 118.56 117.54 20
5 1/ DM 58 112054 KOPLÍKOVÁ Adéla 2009 Kroměříž 3+ 132.05 4 136.05 119.46 4 123.46 123.46 16
6 2/ U23 56 188016 DANIŠOVÁ Terezie 2001 Jeseník 3+ 121.64 8 129.64 121.02 4 125.02 125.02 15
7 1/ ZM 62 103002 ŠAMÁNKOVÁ Klára 2013 KK Brno 3+ 121.21 4 125.21 126.79 4 130.79 125.21 14
8 3/ ZS 61 121074 FOLTYSOVÁ Lily Anne 2011 KK Opava 3+ 126.03 0 126.03 124.62 2 126.62 126.03 13
9 2/ ZM 68 103004 NEKUDOVÁ Klára 2013 KK Brno 3 130.14 2 132.14 128.44 0 128.44 128.44 12
10 2/ DM 64 121081 FOLTYSOVÁ Tereza Abigail 2009 KK Opava 3 138.76 10 148.76 127.44 4 131.44 131.44 11
11 4/ ZS 60 119267 HANUŠOVÁ Johanka 2010 Olomouc 3+ 130.71 8 138.71 127.11 8 135.11 135.11 10
12 1/ VM 57 103011 PROCHÁZKOVÁ Pavla 1983 KK Brno 3+ 129.91 8 137.91 131.49 4 135.49 135.49 9
13 5/ ZS 59 106099 GABRLÍKOVÁ Eliška 2011 Litovel 3+ 137.57 12 149.57 135.19 8 143.19 143.19 8
14 3/ ZM 69 119254 ČERMÁKOVÁ Anežka 2013 Olomouc 3 153.47 4 157.47 146.48 0 146.48 146.48 7
15 4/ ZM 66 106008 MACHÁČKOVÁ Nikol 2013 Litovel 3 153.95 8 161.95 153.07 0 153.07 153.07 6
16 5/ ZM 65 103040 KUBÍČKOVÁ Nikola 2012 KK Brno 3 141.50 12 153.50 162.80 4 166.80 153.50 5
17 3/ DM 63 103016 KLIMEŠOVÁ Kristýna 2009 KK Brno 3 195.36 8 203.36 4 999 999.00 203.36 4
18 6/ ZM 67 106038 ŠOTOLOVÁ Radka Abigail 2012 Litovel 3 219.57 12 231.57 204.69 12 216.69 216.69 3
19 7/ ZM 74 106065 REMSOVÁ Marie 2012 Litovel 232.93 218 450.93 199.05 106 305.05 305.05 2
20 8/ ZM 72 106051 ZAPLETALOVÁ Klára 2013 Litovel 260.27 114 374.27 212.16 114 326.16 326.16 1
21 6/ ZS 75 133019 SEDLÁČKOVÁ Karolína 2011 SKVeselí 256.71 70 326.71 1 999 999.00 326.71 0
22 9/ ZM 73 106068 KRŠKOVÁ Anna 2013 Litovel 223.49 168 391.49 259.05 250 509.05 391.49 0
23 7/ ZS 71 121084 KAŠPÁRKOVÁ Emily 2010 KK Opava 1 999 999.00 276.07 208 484.07 484.07 0
24 U23 70 133047 KOŠÍKOVÁ Denisa 2002 SKVeselí 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
25 DM 53 121070 PÍŠALOVÁ Karolína 2009 KK Opava 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ ZS 4 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 2 91.73 0 91.73 86.59 0 86.59 86.59 45
2 2 133058 KOŠÍK Michal 1995 SKVeselí 2 87.53 0 87.53 4 999 999.00 87.53 41
3 1 103026 BERGMANN Ondřej 2000 KK Brno 2 92.87 2 94.87 88.31 0 88.31 88.31 37
4 1/ VM 19 119004 KAŠPAR Jan 1982 Olomouc 3 92.36 0 92.36 89.21 0 89.21 89.21 33
5 2/ ZS 11 119252 BOTEK Dominik 2011 Olomouc 3+ 94.51 0 94.51 90.68 0 90.68 90.68 32
6 3/ ZS 9 121053 KULIHA Jan 2011 KK Opava 3+ 95.03 0 95.03 91.83 0 91.83 91.83 31
7 1/ U23 39 133023 DOLEŽAL Filip 2004 SKVeselí 97.59 0 97.59 92.82 0 92.82 92.82 30
8 4/ ZS 8 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 3+ 95.36 0 95.36 93.82 0 93.82 93.82 29
9 5/ ZS 28 118007 YAKOVENKO Seraphim 2010 Ostrava 3 101.47 0 101.47 94.02 0 94.02 94.02 28
10 1/ DM 7 133041 ŠIŠPERA Tomáš 2008 SKVeselí 3+ 99.72 2 101.72 97.23 0 97.23 97.23 27
11 2/ U23 40 133025 ROLENC Jakub 2004 SKVeselí 97.69 0 97.69 4 999 999.00 97.69 26
12 2/ VM 18 112066 FIJALÍK Ondřej 1982 Kroměříž 3 108.32 2 110.32 101.59 0 101.59 101.59 25
13 1/ V 17 133018 LOVECKÝ Petr 1977 SKVeselí 3 105.57 2 107.57 102.01 0 102.01 102.01 24
14 2/ V 5 103038 ŠAMÁNEK Pavel 1972 KK Brno 3+ 104.42 2 106.42 102.22 0 102.22 102.22 23
15 1/ ZM 35 119251 BASARABA Albert 2012 Olomouc 3 102.72 0 102.72 107.09 0 107.09 102.72 22
16 6/ ZS 27 119253 ČERMÁK Vojtěch 2010 Olomouc 3 103.32 0 103.32 107.12 0 107.12 103.32 21
17 2/ DM 23 103044 BOUŠKA David 2008 KK Brno 3 114.57 0 114.57 104.01 0 104.01 104.01 20
18 7/ ZS 31 103018 NEKUDA Lukáš 2010 KK Brno 3 108.15 0 108.15 105.26 0 105.26 105.26 19
19 1/ DS 21 188012 RADĚJ Alexandr 2006 Jeseník 3 109.69 2 111.69 104.39 2 106.39 106.39 18
20 8/ ZS 10 119239 KAFKA Martin 2010 Olomouc 3+ 104.81 6 110.81 104.61 2 106.61 106.61 17
21 2/ DS 6 118026 KUPKA Lukáš 2007 Ostrava 3+ 108.24 2 110.24 104.95 2 106.95 106.95 16
22 1/ VS 16 118032 HÁJEK Roman 1963 Ostrava 3 112.02 2 114.02 107.55 0 107.55 107.55 15
23 3/ VM 20 118053 KUPKA Petr 1981 Ostrava 3 108.11 0 108.11 105.33 4 109.33 108.11 14
24 3/ DM 25 118058 HASALA Matyáš 2008 Ostrava 3 107.82 104 211.82 107.38 4 111.38 111.38 13
25 2/ ZM 34 103046 TOBIÁŠ Matěj 2012 KK Brno 3 114.26 0 114.26 117.93 0 117.93 114.26 12
26 3/ U23 13 133003 ŠANTAVÝ Michal 2004 SKVeselí 3 106.59 8 114.59 107.08 54 161.08 114.59 11
27 3/ ZM 38 121064 KUBITA Lukáš 2013 KK Opava 3 122.26 2 124.26 117.64 2 119.64 119.64 10
28 4/ ZM 37 106102 BLAŽEK Antonín 2013 Litovel 3 132.87 0 132.87 120.68 0 120.68 120.68 9
29 2/ VS 15 133002 BŘEČKA Jan 1958 SKVeselí 3 138.90 8 146.90 121.58 4 125.58 125.58 8
30 4/ U23 12 103006 GROSS Benedikt 2005 KK Brno 3 124.40 2 126.40 125.08 4 129.08 126.40 7
31 9/ ZS 43 103050 VOGL David 2011 KK Brno 147.71 0 147.71 132.48 0 132.48 132.48 6
32 10/ ZS 32 103055 ZAORAL Matěj 2011 KK Brno 3 139.39 6 145.39 130.40 4 134.40 134.40 5
33 11/ ZS 30 133020 TOMEČEK David 2011 SKVeselí 3 154.71 2 156.71 131.28 4 135.28 135.28 4
34 5/ ZM 33 562135 MACHAIN Jiří 2012 KK Brno 3 137.27 2 139.27 136.82 0 136.82 136.82 3
35 6/ ZM 36 118062 BARTOŠ Jonáš 2012 Ostrava 3 150.75 4 154.75 138.36 0 138.36 138.36 2
36 12/ ZS 29 106115 KOS Ondřej 2011 Litovel 3 162.18 6 168.18 142.31 2 144.31 144.31 1
37 13/ ZS 26 118005 ŠRÁMEK Jan 2011 Ostrava 3 153.45 50 203.45 144.59 2 146.59 146.59 0
38 4/ DM 24 103053 POLÁK Oliver 2009 KK Brno 3 100.32 52 152.32 112.51 54 166.51 152.32 0
39 VS 46 133026 KOŠÍK Ivo 0 SKVeselí 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
40 ZM 45 135008 MICHALČÁK Ondřej 2012 Zábřeh 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
41 ZM 44 106043 ŠIŠMA Matěj 2013 Litovel 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
42 U23 42 133127 ZEMAN Šimon 2004 SKVeselí 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
43 U23 41 133063 IVÁNEK Roman 2002 SKVeselí 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
44 DS 22 103049 VYBÍRAL Viktor 2007 KK Brno 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
45 VS 14 112014 HRABEC Bohumil 1960 Kroměříž 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
46 V 3 133031 TOMEČEK Petr 1978 SKVeselí 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2X

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ ZS 63 106115 106099 KOS Ondřej GABRLÍKOVÁ Eliška 2011 2011 Litovel Litovel 191.34 8 199.34 123.14 10 133.14 133.14 0
2 ZS 62 121064 121074 KUBITA Lukáš FOLTYSOVÁ Lily Anne 2013 2011 KK Opava KK Opava 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
3 DM 61 121081 121053 FOLTYSOVÁ Tereza Abigail KULIHA Jan 2009 2011 KK Opava KK Opava 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0