Závod | Slalom ve Veselí nad Moravou |
---|---|
Číslo | 24078 |
Datum | 15.06.24 |
Ředitel závodu | Petr Tomeček |
Vrchní rozhodčí | Bohuslav Šamánek |
Disciplína | slalom |
Organizátor | SK kanoistika Veselí nad Moravou |
PZK |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/ | PZM | 23 | 119244 | SLOVÁK Jakub | 0 | Olomouc | 116.04 | 0 | 116.04 | 123.34 | 0 | 123.34 | 116.04 | 0 | |
2 | 2/ | PZM | 21 | 106110 | KUTÝ Lukáš | 2014 | Litovel | 139.28 | 4 | 143.28 | 143.38 | 6 | 149.38 | 143.28 | 0 | |
3 | 1/ | PZZ | 28 | 119029 | KAŠPARŮ Julie | 2014 | Olomouc | 152.26 | 8 | 160.26 | 158.87 | 2 | 160.87 | 160.26 | 0 | |
4 | 3/ | PZM | 24 | 119056 | BASARABA Eduard | 2016 | Olomouc | 224.34 | 110 | 334.34 | 168.74 | 8 | 176.74 | 176.74 | 0 | |
5 | 2/ | PZZ | 27 | 106046 | VLČKOVÁ Klára | 0 | Litovel | 188.99 | 8 | 196.99 | 187.51 | 0 | 187.51 | 187.51 | 0 | |
6 | 4/ | PZM | 29 | 119245 | SLOVÁK Sebastian | 0 | Olomouc | 224.16 | 16 | 240.16 | 198.37 | 14 | 212.37 | 212.37 | 0 | |
7 | 5/ | PZM | 25 | 121082 | ŽÍDEK Matěj | 2014 | KK Opava | 202.62 | 10 | 212.62 | 4 | 999 | 999.00 | 212.62 | 0 | |
8 | 3/ | PZZ | 26 | 118039 | KUPKOVÁ Zuzana | 2015 | Ostrava | 4 | 999 | 999.00 | 253.17 | 10 | 263.17 | 263.17 | 0 | |
9 | PZM | 22 | 106103 | NOVOTNÝ Richard | 2014 | Litovel | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
PZC |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
1 | 1/ | PZM | 43 | 106110 | KUTÝ Lukáš | 2014 | Litovel | 143.77 | 2 | 145.77 | 142.98 | 0 | 142.98 | 142.98 | 0 | |
2 | 2/ | PZM | 42 | 119244 | SLOVÁK Jakub | 0 | Olomouc | 155.90 | 4 | 159.90 | 144.45 | 0 | 144.45 | 144.45 | 0 | |
3 | 1/ | PZZ | 44 | 119029 | KAŠPARŮ Julie | 2014 | Olomouc | 187.99 | 6 | 193.99 | 161.16 | 0 | 161.16 | 161.16 | 0 | |
4 | PZM | 41 | 106103 | NOVOTNÝ Richard | 2014 | Litovel | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
1 | 1/ | ZS | 2 | 119246 | KAŠPARŮ Emma | 2011 | Olomouc | 3+ | 123.02 | 0 | 123.02 | 126.06 | 0 | 126.06 | 123.02 | 10 |
2 | 1/ | ZM | 4 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 3+ | 124.44 | 2 | 126.44 | 131.51 | 2 | 133.51 | 126.44 | 9 |
3 | 2/ | ZS | 3 | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 3+ | 140.13 | 4 | 144.13 | 125.10 | 4 | 129.10 | 129.10 | 8 |
4 | 1/ | U23 | 1 | 118036 | MINÁROVÁ Natálie | 2001 | Ostrava | 3+ | 128.66 | 2 | 130.66 | 129.98 | 0 | 129.98 | 129.98 | 7 |
5 | 2/ | ZM | 9 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 3 | 137.37 | 4 | 141.37 | 139.65 | 6 | 145.65 | 141.37 | 6 |
6 | 1/ | DM | 5 | 112054 | KOPLÍKOVÁ Adéla | 2009 | Kroměříž | 3 | 139.43 | 8 | 147.43 | 136.02 | 6 | 142.02 | 142.02 | 5 |
7 | 3/ | ZS | 8 | 106099 | GABRLÍKOVÁ Eliška | 2011 | Litovel | 3 | 144.34 | 4 | 148.34 | 162.74 | 6 | 168.74 | 148.34 | 4 |
8 | 4/ | ZS | 7 | 119267 | HANUŠOVÁ Johanka | 2010 | Olomouc | 3 | 163.90 | 10 | 173.90 | 143.42 | 6 | 149.42 | 149.42 | 3 |
9 | 3/ | ZM | 10 | 119254 | ČERMÁKOVÁ Anežka | 2013 | Olomouc | 3 | 146.50 | 4 | 150.50 | 155.31 | 10 | 165.31 | 150.50 | 2 |
10 | 5/ | ZS | 11 | 121074 | FOLTYSOVÁ Lily Anne | 2011 | KK Opava | 161.99 | 4 | 165.99 | 161.02 | 2 | 163.02 | 163.02 | 1 | |
11 | 4/ | ZM | 12 | 106008 | MACHÁČKOVÁ Nikol | 2013 | Litovel | 174.72 | 6 | 180.72 | 162.69 | 4 | 166.69 | 166.69 | 0 | |
12 | DM | 6 | 121070 | PÍŠALOVÁ Karolína | 2009 | KK Opava | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
1 | 1/ | ZS | 82 | 119238 | VALENTA Josef | 2010 | Olomouc | 2 | 103.24 | 2 | 105.24 | 99.63 | 0 | 99.63 | 99.63 | 22 |
2 | 87 | 112030 | RUBINT Martin | 1990 | Kroměříž | 3 | 102.67 | 0 | 102.67 | 112.32 | 0 | 112.32 | 102.67 | 18 | ||
3 | 2/ | ZS | 86 | 119252 | BOTEK Dominik | 2011 | Olomouc | 3+ | 103.71 | 0 | 103.71 | 104.76 | 0 | 104.76 | 103.71 | 14 |
4 | 1/ | DS | 81 | 118026 | KUPKA Lukáš | 2007 | Ostrava | 2 | 102.13 | 2 | 104.13 | 107.19 | 0 | 107.19 | 104.13 | 13 |
5 | 3/ | ZS | 85 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 3+ | 112.81 | 6 | 118.81 | 105.19 | 0 | 105.19 | 105.19 | 12 |
6 | 1/ | VM | 88 | 119004 | KAŠPAR Jan | 1982 | Olomouc | 3 | 112.39 | 2 | 114.39 | 109.72 | 0 | 109.72 | 109.72 | 11 |
7 | 1/ | ZM | 93 | 119251 | BASARABA Albert | 2012 | Olomouc | 3 | 113.43 | 50 | 163.43 | 110.07 | 0 | 110.07 | 110.07 | 10 |
8 | 1/ | DM | 83 | 118058 | HASALA Matyáš | 2008 | Ostrava | 3+ | 109.89 | 6 | 115.89 | 109.43 | 2 | 111.43 | 111.43 | 9 |
9 | 2/ | DS | 89 | 188012 | RADĚJ Alexandr | 2006 | Jeseník | 3 | 145.84 | 56 | 201.84 | 116.04 | 0 | 116.04 | 116.04 | 8 |
10 | 4/ | ZS | 84 | 119239 | KAFKA Martin | 2010 | Olomouc | 3+ | 122.00 | 4 | 126.00 | 121.52 | 2 | 123.52 | 123.52 | 7 |
11 | 5/ | ZS | 92 | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | KK Brno | 3 | 123.51 | 2 | 125.51 | 124.21 | 0 | 124.21 | 124.21 | 6 |
12 | 6/ | ZS | 90 | 121053 | KULIHA Jan | 2011 | KK Opava | 3 | 123.73 | 4 | 127.73 | 129.51 | 0 | 129.51 | 127.73 | 5 |
13 | 7/ | ZS | 91 | 119253 | ČERMÁK Vojtěch | 2010 | Olomouc | 3 | 126.32 | 4 | 130.32 | 114.29 | 50 | 164.29 | 130.32 | 4 |
14 | 2/ | ZM | 94 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | KK Brno | 3 | 142.04 | 2 | 144.04 | 130.91 | 50 | 180.91 | 144.04 | 3 |
15 | 3/ | ZM | 99 | 106102 | BLAŽEK Antonín | 2013 | Litovel | 162.61 | 2 | 164.61 | 153.13 | 0 | 153.13 | 153.13 | 2 | |
16 | 4/ | ZM | 98 | 121064 | KUBITA Lukáš | 2013 | KK Opava | 162.47 | 6 | 168.47 | 152.22 | 2 | 154.22 | 154.22 | 1 | |
17 | 5/ | ZM | 97 | 562135 | MACHAIN Jiří | 2012 | KK Brno | 171.10 | 2 | 173.10 | 167.46 | 2 | 169.46 | 169.46 | 0 | |
18 | 6/ | ZM | 96 | 106043 | ŠIŠMA Matěj | 2013 | Litovel | 258.23 | 4 | 262.23 | 207.94 | 0 | 207.94 | 207.94 | 0 | |
19 | 8/ | ZS | 95 | 106115 | KOS Ondřej | 2011 | Litovel | 1 | 999 | 999.00 | 218.56 | 4 | 222.56 | 222.56 | 0 | |
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
1 | 1/ | U23 | 51 | 118036 | MINÁROVÁ Natálie | 2001 | Ostrava | 2 | 107.33 | 2 | 109.33 | 104.34 | 0 | 104.34 | 104.34 | 28 |
2 | 1/ | ZS | 55 | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 2 | 107.48 | 2 | 109.48 | 110.30 | 2 | 112.30 | 109.48 | 24 |
3 | 1/ | VM | 57 | 103011 | PROCHÁZKOVÁ Pavla | 1983 | KK Brno | 3+ | 124.55 | 8 | 132.55 | 115.64 | 0 | 115.64 | 115.64 | 20 |
4 | 1/ | DM | 58 | 112054 | KOPLÍKOVÁ Adéla | 2009 | Kroměříž | 3+ | 114.05 | 2 | 116.05 | 122.13 | 2 | 124.13 | 116.05 | 16 |
5 | 2/ | ZS | 54 | 119246 | KAŠPARŮ Emma | 2011 | Olomouc | 2 | 114.79 | 4 | 118.79 | 116.51 | 0 | 116.51 | 116.51 | 15 |
6 | 2/ | U23 | 56 | 188016 | DANIŠOVÁ Terezie | 2001 | Jeseník | 3+ | 115.09 | 2 | 117.09 | 114.97 | 4 | 118.97 | 117.09 | 14 |
7 | 1/ | ZM | 62 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 3+ | 119.37 | 0 | 119.37 | 121.48 | 0 | 121.48 | 119.37 | 13 |
8 | 2/ | DM | 64 | 121081 | FOLTYSOVÁ Tereza Abigail | 2009 | KK Opava | 3 | 122.63 | 10 | 132.63 | 119.45 | 0 | 119.45 | 119.45 | 12 |
9 | 3/ | ZS | 61 | 121074 | FOLTYSOVÁ Lily Anne | 2011 | KK Opava | 3+ | 124.38 | 6 | 130.38 | 123.74 | 0 | 123.74 | 123.74 | 11 |
10 | 4/ | ZS | 60 | 119267 | HANUŠOVÁ Johanka | 2010 | Olomouc | 3+ | 130.81 | 6 | 136.81 | 123.76 | 0 | 123.76 | 123.76 | 10 |
11 | 2/ | ZM | 68 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 3 | 126.15 | 0 | 126.15 | 130.91 | 4 | 134.91 | 126.15 | 9 |
12 | 5/ | ZS | 59 | 106099 | GABRLÍKOVÁ Eliška | 2011 | Litovel | 3+ | 124.69 | 2 | 126.69 | 133.89 | 999 | 1132.89 | 126.69 | 8 |
13 | 3/ | ZM | 65 | 103040 | KUBÍČKOVÁ Nikola | 2012 | KK Brno | 3 | 134.93 | 12 | 146.93 | 133.09 | 4 | 137.09 | 137.09 | 7 |
14 | 3/ | DM | 63 | 103016 | KLIMEŠOVÁ Kristýna | 2009 | KK Brno | 3 | 150.64 | 6 | 156.64 | 137.71 | 2 | 139.71 | 139.71 | 6 |
15 | 4/ | ZM | 66 | 106008 | MACHÁČKOVÁ Nikol | 2013 | Litovel | 3 | 151.12 | 6 | 157.12 | 138.03 | 2 | 140.03 | 140.03 | 5 |
16 | 5/ | ZM | 69 | 119254 | ČERMÁKOVÁ Anežka | 2013 | Olomouc | 3 | 137.28 | 4 | 141.28 | 138.23 | 56 | 194.23 | 141.28 | 4 |
17 | 6/ | ZS | 75 | 133019 | SEDLÁČKOVÁ Karolína | 2011 | SKVeselí | 187.43 | 8 | 195.43 | 149.61 | 8 | 157.61 | 157.61 | 3 | |
18 | 6/ | ZM | 67 | 106038 | ŠOTOLOVÁ Radka Abigail | 2012 | Litovel | 3 | 177.30 | 4 | 181.30 | 160.14 | 6 | 166.14 | 166.14 | 2 |
19 | 7/ | ZM | 74 | 106065 | REMSOVÁ Marie | 2012 | Litovel | 227.89 | 52 | 279.89 | 179.55 | 4 | 183.55 | 183.55 | 1 | |
20 | 8/ | ZM | 73 | 106068 | KRŠKOVÁ Anna | 2013 | Litovel | 238.16 | 4 | 242.16 | 182.39 | 4 | 186.39 | 186.39 | 0 | |
21 | 9/ | ZM | 72 | 106051 | ZAPLETALOVÁ Klára | 2013 | Litovel | 192.91 | 210 | 402.91 | 179.36 | 10 | 189.36 | 189.36 | 0 | |
22 | 7/ | ZS | 71 | 121084 | KAŠPÁRKOVÁ Emily | 2010 | KK Opava | 237.84 | 106 | 343.84 | 200.32 | 4 | 204.32 | 204.32 | 0 | |
23 | U23 | 70 | 133047 | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | SKVeselí | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
24 | DM | 53 | 121070 | PÍŠALOVÁ Karolína | 2009 | KK Opava | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
25 | DS | 52 | 118029 | KEMPNÁ Andrea | 2006 | Ostrava | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
1 | 2 | 133058 | KOŠÍK Michal | 1995 | SKVeselí | 2 | 88.08 | 2 | 90.08 | 96.32 | 2 | 98.32 | 90.08 | 51 | ||
2 | 1/ | U23 | 41 | 133063 | IVÁNEK Roman | 2002 | SKVeselí | 90.47 | 0 | 90.47 | 92.39 | 0 | 92.39 | 90.47 | 47 | |
3 | 1/ | VM | 19 | 119004 | KAŠPAR Jan | 1982 | Olomouc | 3 | 99.35 | 2 | 101.35 | 94.39 | 2 | 96.39 | 96.39 | 43 |
4 | 2/ | U23 | 39 | 133023 | DOLEŽAL Filip | 2004 | SKVeselí | 98.02 | 2 | 100.02 | 97.21 | 0 | 97.21 | 97.21 | 39 | |
5 | 1/ | ZS | 4 | 119238 | VALENTA Josef | 2010 | Olomouc | 2 | 94.07 | 4 | 98.07 | 98.45 | 4 | 102.45 | 98.07 | 35 |
6 | 1/ | DM | 7 | 133041 | ŠIŠPERA Tomáš | 2008 | SKVeselí | 3+ | 98.81 | 2 | 100.81 | 98.29 | 0 | 98.29 | 98.29 | 34 |
7 | 1 | 103026 | BERGMANN Ondřej | 2000 | KK Brno | 2 | 93.82 | 6 | 99.82 | 93.54 | 6 | 99.54 | 99.54 | 33 | ||
8 | 2/ | ZS | 11 | 119252 | BOTEK Dominik | 2011 | Olomouc | 3+ | 104.29 | 2 | 106.29 | 98.07 | 2 | 100.07 | 100.07 | 32 |
9 | 1/ | VS | 46 | 133026 | KOŠÍK Ivo | 0 | SKVeselí | 101.20 | 2 | 103.20 | 99.10 | 2 | 101.10 | 101.10 | 31 | |
10 | 3/ | ZS | 8 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 3+ | 99.42 | 2 | 101.42 | 99.01 | 50 | 149.01 | 101.42 | 30 |
11 | 4/ | ZS | 9 | 121053 | KULIHA Jan | 2011 | KK Opava | 3+ | 101.50 | 4 | 105.50 | 99.76 | 4 | 103.76 | 103.76 | 29 |
12 | 1/ | V | 3 | 133031 | TOMEČEK Petr | 1978 | SKVeselí | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 100.11 | 4 | 104.11 | 104.11 | 28 |
13 | 3/ | U23 | 40 | 133025 | ROLENC Jakub | 2004 | SKVeselí | 101.32 | 4 | 105.32 | 4 | 999 | 999.00 | 105.32 | 27 | |
14 | 2/ | V | 5 | 103038 | ŠAMÁNEK Pavel | 1972 | KK Brno | 3+ | 106.40 | 2 | 108.40 | 105.76 | 0 | 105.76 | 105.76 | 26 |
15 | 5/ | ZS | 28 | 118007 | YAKOVENKO Seraphim | 2010 | Ostrava | 3 | 106.94 | 2 | 108.94 | 107.07 | 0 | 107.07 | 107.07 | 25 |
16 | 2/ | VS | 16 | 118032 | HÁJEK Roman | 1963 | Ostrava | 3 | 108.38 | 2 | 110.38 | 106.51 | 2 | 108.51 | 108.51 | 24 |
17 | 1/ | ZM | 35 | 119251 | BASARABA Albert | 2012 | Olomouc | 3 | 106.85 | 2 | 108.85 | 98.37 | 58 | 156.37 | 108.85 | 23 |
18 | 6/ | ZS | 27 | 119253 | ČERMÁK Vojtěch | 2010 | Olomouc | 3 | 116.94 | 2 | 118.94 | 109.57 | 0 | 109.57 | 109.57 | 22 |
19 | 3/ | V | 17 | 133018 | LOVECKÝ Petr | 1977 | SKVeselí | 3 | 108.38 | 4 | 112.38 | 106.41 | 4 | 110.41 | 110.41 | 21 |
20 | 1/ | DS | 21 | 188012 | RADĚJ Alexandr | 2006 | Jeseník | 3 | 109.05 | 2 | 111.05 | 100.24 | 50 | 150.24 | 111.05 | 20 |
21 | 2/ | DM | 23 | 103044 | BOUŠKA David | 2008 | KK Brno | 3 | 122.47 | 8 | 130.47 | 111.24 | 0 | 111.24 | 111.24 | 19 |
22 | 2/ | DS | 6 | 118026 | KUPKA Lukáš | 2007 | Ostrava | 3+ | 108.13 | 4 | 112.13 | 111.49 | 4 | 115.49 | 112.13 | 18 |
23 | 7/ | ZS | 10 | 119239 | KAFKA Martin | 2010 | Olomouc | 3+ | 113.17 | 0 | 113.17 | 110.62 | 6 | 116.62 | 113.17 | 17 |
24 | 4/ | U23 | 13 | 133003 | ŠANTAVÝ Michal | 2004 | SKVeselí | 3 | 110.00 | 4 | 114.00 | 115.09 | 4 | 119.09 | 114.00 | 16 |
25 | 8/ | ZS | 31 | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | KK Brno | 3 | 118.83 | 6 | 124.83 | 114.27 | 0 | 114.27 | 114.27 | 15 |
26 | 2/ | VM | 20 | 118053 | KUPKA Petr | 1981 | Ostrava | 3 | 112.17 | 4 | 116.17 | 141.50 | 4 | 145.50 | 116.17 | 14 |
27 | 3/ | VM | 18 | 112066 | FIJALÍK Ondřej | 1982 | Kroměříž | 3 | 110.41 | 8 | 118.41 | 110.55 | 6 | 116.55 | 116.55 | 13 |
28 | 2/ | ZM | 34 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | KK Brno | 3 | 117.54 | 2 | 119.54 | 120.13 | 2 | 122.13 | 119.54 | 12 |
29 | 3/ | DM | 24 | 103053 | POLÁK Oliver | 2009 | KK Brno | 3 | 120.34 | 0 | 120.34 | 117.23 | 6 | 123.23 | 120.34 | 11 |
30 | 3/ | ZM | 38 | 121064 | KUBITA Lukáš | 2013 | KK Opava | 3 | 120.51 | 6 | 126.51 | 123.96 | 0 | 123.96 | 123.96 | 10 |
31 | 3/ | VS | 15 | 133002 | BŘEČKA Jan | 1958 | SKVeselí | 3 | 122.02 | 4 | 126.02 | 121.87 | 6 | 127.87 | 126.02 | 9 |
32 | 5/ | U23 | 12 | 103006 | GROSS Benedikt | 2005 | KK Brno | 3 | 120.96 | 8 | 128.96 | 122.02 | 8 | 130.02 | 128.96 | 8 |
33 | 4/ | ZM | 37 | 106102 | BLAŽEK Antonín | 2013 | Litovel | 3 | 138.57 | 4 | 142.57 | 132.89 | 2 | 134.89 | 134.89 | 7 |
34 | 9/ | ZS | 30 | 133020 | TOMEČEK David | 2011 | SKVeselí | 3 | 135.14 | 0 | 135.14 | 134.14 | 2 | 136.14 | 135.14 | 6 |
35 | 5/ | ZM | 36 | 118062 | BARTOŠ Jonáš | 2012 | Ostrava | 3 | 152.04 | 10 | 162.04 | 137.86 | 2 | 139.86 | 139.86 | 5 |
36 | 10/ | ZS | 29 | 106115 | KOS Ondřej | 2011 | Litovel | 3 | 150.64 | 16 | 166.64 | 140.43 | 0 | 140.43 | 140.43 | 4 |
37 | 11/ | ZS | 32 | 103055 | ZAORAL Matěj | 2011 | KK Brno | 3 | 132.44 | 8 | 140.44 | 135.61 | 8 | 143.61 | 140.44 | 3 |
38 | 6/ | ZM | 33 | 562135 | MACHAIN Jiří | 2012 | KK Brno | 3 | 138.65 | 12 | 150.65 | 141.64 | 2 | 143.64 | 143.64 | 2 |
39 | 12/ | ZS | 26 | 118005 | ŠRÁMEK Jan | 2011 | Ostrava | 3 | 159.84 | 106 | 265.84 | 136.83 | 8 | 144.83 | 144.83 | 1 |
40 | 13/ | ZS | 43 | 103050 | VOGL David | 2011 | KK Brno | 134.77 | 16 | 150.77 | 139.27 | 16 | 155.27 | 150.77 | 0 | |
41 | 7/ | ZM | 44 | 106043 | ŠIŠMA Matěj | 2013 | Litovel | 171.02 | 4 | 175.02 | 191.87 | 4 | 195.87 | 175.02 | 0 | |
42 | 4/ | DM | 25 | 118058 | HASALA Matyáš | 2008 | Ostrava | 3 | 123.25 | 58 | 181.25 | 124.23 | 58 | 182.23 | 181.25 | 0 |
43 | 8/ | ZM | 45 | 135008 | MICHALČÁK Ondřej | 2012 | Zábřeh | 230.04 | 16 | 246.04 | 208.06 | 16 | 224.06 | 224.06 | 0 | |
44 | U23 | 42 | 133127 | ZEMAN Šimon | 2004 | SKVeselí | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
45 | DS | 22 | 103049 | VYBÍRAL Viktor | 2007 | KK Brno | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
46 | VS | 14 | 112014 | HRABEC Bohumil | 1960 | Kroměříž | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
C2X |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
1 | 1/ | ZS | 63 | 106115 106099 | KOS Ondřej GABRLÍKOVÁ Eliška | 2011 2011 | Litovel Litovel | 172.95 | 6 | 178.95 | 173.53 | 0 | 173.53 | 173.53 | 0 |