Závod | 4. Národní kvalifikační závod ve slalomu |
---|---|
Číslo | 24066 |
Datum | 02.06.24 |
Ředitel závodu | Knebel Robert |
Vrchní rozhodčí | Kneblová Hana |
Disciplína | slalom |
Organizátor | SKUP Olomouc |
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/ | DM | 7 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | TJ Dukla | 1 | 126.85 | 8 | 134.85 | 120.73 | 0 | 120.73 | 120.73 | 0 |
2 | 1 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | TJ Dukla | 1 | 142.70 | 6 | 148.70 | 123.03 | 2 | 125.03 | 125.03 | 0 | ||
3 | 1/ | DS | 9 | 45016 | MOTLOVÁ Andrea | 2006 | KVS HK | 1 | 129.38 | 4 | 133.38 | 124.25 | 4 | 128.25 | 128.25 | 0 |
4 | 2/ | DM | 6 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 1 | 128.45 | 4 | 132.45 | 127.10 | 50 | 177.10 | 132.45 | 0 |
5 | 1/ | U23 | 20 | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | Olomouc | 2 | 134.53 | 54 | 188.53 | 128.67 | 4 | 132.67 | 132.67 | 75 |
6 | 2/ | DS | 4 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | TJ Dukla | 1 | 131.86 | 6 | 137.86 | 125.35 | 10 | 135.35 | 135.35 | 0 |
7 | 3/ | DS | 8 | 11034 | NEKOLNÁ Žofie | 2006 | KK Brand | 1 | 136.56 | 6 | 142.56 | 136.20 | 2 | 138.20 | 138.20 | 0 |
8 | 1/ | ZS | 13 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 2+ | 139.05 | 0 | 139.05 | 149.54 | 6 | 155.54 | 139.05 | 68 |
9 | 4/ | DS | 5 | 9019 | ERLOVÁ Natálie | 2006 | USK Pha | 1 | 137.43 | 2 | 139.43 | 128.65 | 52 | 180.65 | 139.43 | 0 |
10 | 3/ | DM | 12 | 11075 | VACULOVÁ Lucie | 2008 | KK Brand | 2+ | 138.13 | 2 | 140.13 | 135.57 | 8 | 143.57 | 140.13 | 62 |
11 | 5/ | DS | 11 | 119192 | MALÁ Magdalena | 2007 | Olomouc | 1 | 167.15 | 4 | 171.15 | 135.45 | 6 | 141.45 | 141.45 | 0 |
12 | 6/ | DS | 2 | 45033 | ŠTĚPÁNKOVÁ Julie | 2006 | KVS HK | 1 | 132.93 | 10 | 142.93 | 152.76 | 4 | 156.76 | 142.93 | 0 |
13 | 7/ | DS | 3 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | KK Brand | 1 | 142.07 | 10 | 152.07 | 141.63 | 58 | 199.63 | 152.07 | 0 |
14 | 4/ | DM | 16 | 119177 | MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | Olomouc | 2+ | 144.81 | 8 | 152.81 | 150.82 | 156 | 306.82 | 152.81 | 57 |
15 | 2/ | U23 | 19 | 119005 | RETKOVÁ Anna | 2005 | Olomouc | 2+ | 148.78 | 12 | 160.78 | 1 | 999 | 999.00 | 160.78 | 53 |
16 | 8/ | DS | 10 | 119198 | VRBOVÁ Marie | 2007 | Olomouc | 1 | 152.12 | 18 | 170.12 | 156.74 | 62 | 218.74 | 170.12 | 0 |
17 | 5/ | DM | 17 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 2 | 169.10 | 16 | 185.10 | 158.70 | 68 | 226.70 | 185.10 | 49 |
18 | 6/ | DM | 23 | 45004 | DAVIDOVÁ Michaela | 2009 | KVS HK | 2 | 183.42 | 12 | 195.42 | 219.56 | 162 | 381.56 | 195.42 | 46 |
19 | 2/ | ZS | 24 | 11079 | VACULOVÁ Silvie | 2010 | KK Brand | 2 | 142.60 | 210 | 352.60 | 157.26 | 64 | 221.26 | 221.26 | 43 |
20 | 3/ | ZS | 25 | 45023 | INDRUCHOVÁ Daniela | 2011 | KVS HK | 2 | 175.94 | 162 | 337.94 | 168.45 | 58 | 226.45 | 226.45 | 40 |
21 | 9/ | DS | 15 | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | Olomouc | 2+ | 144.57 | 110 | 254.57 | 140.81 | 166 | 306.81 | 254.57 | 37 |
22 | 4/ | ZS | 14 | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 2+ | 157.92 | 258 | 415.92 | 151.81 | 112 | 263.81 | 263.81 | 35 |
23 | 3/ | U23 | 18 | 119224 | CHROMÁ Nicol | 2004 | Olomouc | 2+ | 205.85 | 116 | 321.85 | 179.66 | 112 | 291.66 | 291.66 | 33 |
24 | 7/ | DM | 22 | 11051 | MALINSKÁ Aneta | 2009 | KK Brand | 2 | 180.13 | 216 | 396.13 | 219.04 | 170 | 389.04 | 389.04 | 31 |
25 | ZS | 26 | 9157 | ADÁMKOVÁ Klára | 2010 | USK Pha | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
26 | DS | 21 | 120003 | SRPOVÁ Stela | 2006 | VS Ostr. | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
1 | 1/ | U23 | 1 | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | Olomouc | 1 | 109.29 | 2 | 111.29 | 103.48 | 0 | 103.48 | 103.48 | 0 |
2 | 2/ | U23 | 11 | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | TJ Dukla | 1 | 101.82 | 4 | 105.82 | 102.76 | 2 | 104.76 | 104.76 | 0 |
3 | 1/ | DS | 4 | 45021 | HEGER Jonáš | 2006 | KVS HK | 1 | 112.35 | 2 | 114.35 | 108.44 | 0 | 108.44 | 108.44 | 0 |
4 | 5 | 12077 | KUNA Václav | 1998 | TJ Dukla | 1 | 109.43 | 6 | 115.43 | 106.58 | 2 | 108.58 | 108.58 | 0 | ||
5 | 3/ | U23 | 2 | 9114 | KRÁL Adam | 2003 | USK Pha | 1 | 107.45 | 2 | 109.45 | 118.98 | 2 | 120.98 | 109.45 | 0 |
6 | 2/ | DS | 14 | 11065 | VONEŠ Jakub | 2007 | KK Brand | 2+ | 107.70 | 2 | 109.70 | 113.67 | 4 | 117.67 | 109.70 | 75 |
7 | 4/ | U23 | 6 | 9129 | POLLERT Jan | 2005 | USK Pha | 1 | 107.91 | 2 | 109.91 | 108.71 | 6 | 114.71 | 109.91 | 0 |
8 | 3/ | DS | 19 | 119189 | RETEK Václav Toman | 2007 | Olomouc | 2+ | 117.15 | 58 | 175.15 | 108.56 | 2 | 110.56 | 110.56 | 68 |
9 | 5/ | U23 | 3 | 12089 | URBAN Michal | 2004 | TJ Dukla | 1 | 106.41 | 52 | 158.41 | 111.35 | 2 | 113.35 | 113.35 | 0 |
10 | 4/ | DS | 9 | 119191 | MALÝ Vojtěch | 2006 | Olomouc | 1 | 124.85 | 108 | 232.85 | 111.43 | 2 | 113.43 | 113.43 | 0 |
11 | 5/ | DS | 25 | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | Olomouc | 2+ | 121.90 | 4 | 125.90 | 111.98 | 2 | 113.98 | 113.98 | 62 |
12 | 6/ | U23 | 12 | 12007 | JIRAS Filip | 2005 | TJ Dukla | 1 | 111.19 | 4 | 115.19 | 108.16 | 50 | 158.16 | 115.19 | 0 |
13 | 1/ | DM | 23 | 39039 | HANZEL Jáchym | 2008 | Loko Plz | 2+ | 115.38 | 10 | 125.38 | 113.30 | 2 | 115.30 | 115.30 | 57 |
14 | 2/ | DM | 34 | 9072 | PINKAVA Matyáš | 2009 | USK Pha | 2 | 118.59 | 16 | 134.59 | 113.66 | 2 | 115.66 | 115.66 | 53 |
15 | 6/ | DS | 15 | 30025 | VÁLEK Michal | 2006 | VS Tábor | 2+ | 122.81 | 56 | 178.81 | 115.68 | 0 | 115.68 | 115.68 | 49 |
16 | 1/ | VM | 13 | 9001 | BUSTA Jan | 1989 | USK Pha | 112.78 | 4 | 116.78 | 116.79 | 2 | 118.79 | 116.78 | 46 | |
17 | 7/ | U23 | 8 | 45022 | DRÁBEK Matyáš | 2005 | KVS HK | 1 | 118.76 | 10 | 128.76 | 115.51 | 2 | 117.51 | 117.51 | 0 |
18 | 8/ | U23 | 7 | 9016 | VĚTROVSKÝ Tomáš | 2005 | USK Pha | 1 | 113.68 | 4 | 117.68 | 124.69 | 8 | 132.69 | 117.68 | 0 |
19 | 3/ | DM | 22 | 35017 | KVAPIL Matěj | 2009 | Sláv.KV | 2 | 114.94 | 4 | 118.94 | 128.61 | 2 | 130.61 | 118.94 | 43 |
20 | 4/ | DM | 27 | 45002 | INDRUCH Tomáš | 2008 | KVS HK | 2+ | 115.36 | 6 | 121.36 | 117.42 | 2 | 119.42 | 119.42 | 40 |
21 | 2/ | VM | 56 | 9021 | HAVLÍČEK Jan | 1982 | USK Pha | 2 | 128.30 | 10 | 138.30 | 121.22 | 2 | 123.22 | 123.22 | 37 |
22 | 7/ | DS | 21 | 49065 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | Roudnice | 2+ | 120.81 | 4 | 124.81 | 122.91 | 2 | 124.91 | 124.81 | 35 |
23 | 5/ | DM | 29 | 9166 | DOČKAL Radek | 2008 | USK Pha | 2 | 141.31 | 4 | 145.31 | 121.16 | 4 | 125.16 | 125.16 | 33 |
24 | 9/ | U23 | 26 | 23069 | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | SKVSČB | 2+ | 117.63 | 8 | 125.63 | 133.91 | 106 | 239.91 | 125.63 | 31 |
25 | 6/ | DM | 36 | 120006 | FABIAN František | 2009 | VS Ostr. | 2 | 137.54 | 10 | 147.54 | 120.43 | 6 | 126.43 | 126.43 | 29 |
26 | 3/ | VM | 16 | 12044 | FOUKAL Pavel | 1987 | TJ Dukla | 2+ | 126.56 | 0 | 126.56 | 4 | 999 | 999.00 | 126.56 | 27 |
27 | 8/ | DS | 10 | 45012 | INDRUCH Matěj | 2006 | KVS HK | 1 | 120.67 | 6 | 126.67 | 132.57 | 2 | 134.57 | 126.67 | 0 |
28 | 7/ | DM | 18 | 119209 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | Olomouc | 2 | 121.38 | 6 | 127.38 | 121.64 | 116 | 237.64 | 127.38 | 25 |
29 | 1/ | V | 17 | 12030 | RAŠEK Michal | 1977 | TJ Dukla | 2 | 126.96 | 10 | 136.96 | 119.78 | 8 | 127.78 | 127.78 | 23 |
30 | 8/ | DM | 24 | 9040 | ŘEŽÁBEK Dominik | 2009 | USK Pha | 2 | 120.19 | 8 | 128.19 | 118.32 | 50 | 168.32 | 128.19 | 21 |
31 | 9/ | DM | 28 | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | Olomouc | 2+ | 122.89 | 204 | 326.89 | 123.09 | 6 | 129.09 | 129.09 | 19 |
32 | 4/ | VM | 57 | 97014 | HROBSKÝ Milan | 1983 | RK Troja | 126.19 | 4 | 130.19 | 136.71 | 6 | 142.71 | 130.19 | 17 | |
33 | 10/ | U23 | 40 | 57157 | BEIER Alva | 2005 | Pardub. | 2 | 137.83 | 10 | 147.83 | 128.78 | 4 | 132.78 | 132.78 | 15 |
34 | 9/ | DS | 30 | 11022 | VENC Ondřej | 2007 | KK Brand | 2 | 139.38 | 6 | 145.38 | 128.90 | 4 | 132.90 | 132.90 | 14 |
35 | 10/ | DM | 43 | 9181 | HLADÍK Šimon | 2009 | USK Pha | 2 | 131.71 | 12 | 143.71 | 128.55 | 6 | 134.55 | 134.55 | 13 |
36 | 10/ | DS | 58 | 9020 | JANČAR Štěpán | 2007 | USK Pha | 2 | 129.92 | 6 | 135.92 | 160.15 | 8 | 168.15 | 135.92 | 12 |
37 | 11/ | U23 | 32 | 60047 | BEIER Matouš | 2004 | Trutnov | 2+ | 139.99 | 154 | 293.99 | 135.45 | 2 | 137.45 | 137.45 | 11 |
38 | 11/ | DM | 59 | 9027 | BAREŠ Hugo | 2008 | USK Pha | 2 | 130.17 | 106 | 236.17 | 133.91 | 6 | 139.91 | 139.91 | 10 |
39 | 11/ | DS | 31 | 119180 | STŘÍLKA Richard | 2006 | Olomouc | 2+ | 134.47 | 6 | 140.47 | 153.14 | 54 | 207.14 | 140.47 | 9 |
40 | 12/ | U23 | 53 | 30071 | NOVÁK Václav | 2005 | VS Tábor | 2 | 150.48 | 58 | 208.48 | 140.34 | 2 | 142.34 | 142.34 | 8 |
41 | 12/ | DM | 33 | 11030 | UHLÍK Kryštof | 2008 | KK Brand | 2 | 141.77 | 4 | 145.77 | 135.61 | 102 | 237.61 | 145.77 | 7 |
42 | 1/ | ZS | 60 | 119238 | VALENTA Josef | 2010 | Olomouc | 2 | 148.42 | 4 | 152.42 | 142.46 | 206 | 348.46 | 152.42 | 6 |
43 | 52 | 103020 | HOŠEK Ondřej | 1995 | KK Brno | 2 | 148.21 | 6 | 154.21 | 140.88 | 56 | 196.88 | 154.21 | 5 | ||
44 | 2/ | ZS | 61 | 9052 | SUCHÝ Zbyšek | 2011 | USK Pha | 2 | 141.24 | 204 | 345.24 | 150.96 | 8 | 158.96 | 158.96 | 4 |
45 | 13/ | DM | 38 | 66026 | KVASNIČKA Matěj | 2008 | Horš.Týn | 2 | 129.69 | 58 | 187.69 | 151.25 | 8 | 159.25 | 159.25 | 3 |
46 | 3/ | ZS | 50 | 119232 | KRÁL Samuel | 2010 | Olomouc | 2 | 150.54 | 10 | 160.54 | 141.99 | 56 | 197.99 | 160.54 | 2 |
47 | 4/ | ZS | 62 | 121057 | ROUSEK David | 2010 | KK Opava | 2 | 154.60 | 6 | 160.60 | 214.47 | 152 | 366.47 | 160.60 | 1 |
48 | 5/ | VM | 44 | 46108 | KOPIČKA Ondřej | 1989 | Jablonec | 2 | 152.16 | 10 | 162.16 | 4 | 999 | 999.00 | 162.16 | 0 |
49 | 1/ | VS | 54 | 23088 | PRÜHER Jakub | 1968 | SKVSČB | 2 | 159.12 | 4 | 163.12 | 181.66 | 58 | 239.66 | 163.12 | 0 |
50 | 12/ | DS | 47 | 118026 | KUPKA Lukáš | 2007 | Ostrava | 2 | 152.69 | 16 | 168.69 | 151.01 | 60 | 211.01 | 168.69 | 0 |
51 | 14/ | DM | 39 | 45027 | VÍT Matyáš | 2009 | KVS HK | 2 | 127.91 | 54 | 181.91 | 153.02 | 60 | 213.02 | 181.91 | 0 |
52 | 13/ | U23 | 51 | 66020 | KUNEŠ Daniel | 2003 | Horš.Týn | 2 | 146.78 | 110 | 256.78 | 171.75 | 12 | 183.75 | 183.75 | 0 |
53 | 15/ | DM | 46 | 66031 | KOUŘIL Hynek | 2009 | Horš.Týn | 2 | 187.59 | 56 | 243.59 | 179.32 | 10 | 189.32 | 189.32 | 0 |
54 | 16/ | DM | 48 | 66012 | KLIMENT Tomáš | 2008 | Horš.Týn | 2 | 194.52 | 58 | 252.52 | 196.44 | 12 | 208.44 | 208.44 | 0 |
55 | 14/ | U23 | 41 | 90011 | SLAVÍK Vojtěch | 2005 | Frol | 2 | 150.34 | 60 | 210.34 | 159.75 | 64 | 223.75 | 210.34 | 0 |
56 | 6/ | VM | 20 | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | Hubertus | 2+ | 141.42 | 104 | 245.42 | 4 | 999 | 999.00 | 245.42 | 0 |
57 | 5/ | ZS | 42 | 23026 | KREJČÍ Matěj | 2011 | SKVSČB | 2 | 163.78 | 262 | 425.78 | 164.39 | 154 | 318.39 | 318.39 | 0 |
58 | 7/ | VM | 55 | 23133 | WEBER Oldřich | 1987 | SKVSČB | 2 | 1 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 |
59 | DS | 49 | 129001 | SVRČINA David | 2007 | Šumperk | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
60 | V | 45 | 57047 | ŠŤASTNÝ Jan | 1970 | Pardub. | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
61 | DS | 37 | 23071 | PRÜHER Vojtěch | 2006 | SKVSČB | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
62 | U23 | 35 | 23135 | ŠEDIVÝ Vít | 2004 | SKVSČB | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
1 | 1/ | U23 | 1 | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | Třebech. | 1 | 113.99 | 2 | 115.99 | 114.47 | 0 | 114.47 | 114.47 | 0 |
2 | 1/ | DS | 4 | 42006 | GALUŠKOVÁ Bára | 2006 | Sušice | 1 | 121.87 | 2 | 123.87 | 115.49 | 0 | 115.49 | 115.49 | 0 |
3 | 2/ | DS | 11 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | TJ Dukla | 2+ | 129.75 | 2 | 131.75 | 117.28 | 0 | 117.28 | 117.28 | 75 |
4 | 3/ | DS | 5 | 121035 | MRÁZKOVÁ Klára | 2006 | USK Pha | 1 | 115.11 | 4 | 119.11 | 119.52 | 4 | 123.52 | 119.11 | 0 |
5 | 1/ | DM | 22 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 2+ | 125.12 | 2 | 127.12 | 119.80 | 0 | 119.80 | 119.80 | 68 |
6 | 2/ | U23 | 45 | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | Olomouc | 2+ | 118.32 | 4 | 122.32 | 116.38 | 4 | 120.38 | 120.38 | 62 |
7 | 4/ | DS | 20 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | KK Brand | 2+ | 138.07 | 56 | 194.07 | 118.76 | 2 | 120.76 | 120.76 | 57 |
8 | 5/ | DS | 3 | 66017 | HOJDOVÁ Markéta | 2007 | Horš.Týn | 1 | 123.04 | 0 | 123.04 | 121.10 | 0 | 121.10 | 121.10 | 0 |
9 | 1/ | ZS | 8 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 1 | 117.95 | 4 | 121.95 | 119.89 | 2 | 121.89 | 121.89 | 0 |
10 | 2/ | DM | 12 | 11075 | VACULOVÁ Lucie | 2008 | KK Brand | 2+ | 135.29 | 2 | 137.29 | 123.35 | 4 | 127.35 | 127.35 | 53 |
11 | 3/ | DM | 13 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | TJ Dukla | 2+ | 122.11 | 6 | 128.11 | 125.09 | 4 | 129.09 | 128.11 | 49 |
12 | 3/ | U23 | 7 | 119005 | RETKOVÁ Anna | 2005 | Olomouc | 1 | 127.45 | 2 | 129.45 | 127.94 | 104 | 231.94 | 129.45 | 0 |
13 | 6/ | DS | 10 | 11034 | NEKOLNÁ Žofie | 2006 | KK Brand | 2+ | 119.01 | 50 | 169.01 | 128.28 | 2 | 130.28 | 130.28 | 46 |
14 | 7/ | DS | 9 | 34027 | TŮMOVÁ Veronika | 2006 | Hubertus | 2+ | 122.87 | 8 | 130.87 | 123.10 | 54 | 177.10 | 130.87 | 43 |
15 | 2/ | ZS | 17 | 11079 | VACULOVÁ Silvie | 2010 | KK Brand | 2 | 141.51 | 52 | 193.51 | 127.98 | 4 | 131.98 | 131.98 | 40 |
16 | 2 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | TJ Dukla | 1 | 139.89 | 10 | 149.89 | 131.68 | 2 | 133.68 | 133.68 | 0 | ||
17 | 4/ | DM | 15 | 30067 | RIANTOVÁ Anežka | 2008 | VS Tábor | 2+ | 128.37 | 6 | 134.37 | 130.53 | 8 | 138.53 | 134.37 | 37 |
18 | 8/ | DS | 19 | 119192 | MALÁ Magdalena | 2007 | Olomouc | 2 | 157.79 | 10 | 167.79 | 130.59 | 4 | 134.59 | 134.59 | 35 |
19 | 9/ | DS | 21 | 14081 | SAKALOVÁ Markéta | 2007 | Kralupy | 2+ | 131.54 | 4 | 135.54 | 137.23 | 8 | 145.23 | 135.54 | 33 |
20 | 4/ | U23 | 16 | 45006 | HAUCKOVÁ Gabriela | 2002 | KVS HK | 2+ | 150.10 | 6 | 156.10 | 133.42 | 4 | 137.42 | 137.42 | 31 |
21 | 5/ | U23 | 23 | 14076 | TKADLECOVÁ Kateřina | 2005 | Kralupy | 2+ | 133.84 | 4 | 137.84 | 151.24 | 58 | 209.24 | 137.84 | 29 |
22 | 10/ | DS | 27 | 14082 | SAKALOVÁ Magdaléna | 2007 | Kralupy | 2+ | 138.54 | 0 | 138.54 | 253.60 | 56 | 309.60 | 138.54 | 27 |
23 | 3/ | ZS | 26 | 11080 | VENCOVÁ Alžběta | 2010 | KK Brand | 2 | 139.56 | 2 | 141.56 | 153.90 | 108 | 261.90 | 141.56 | 25 |
24 | 5/ | DM | 39 | 11094 | JIRASOVÁ Klára | 2008 | KK Brand | 2 | 142.01 | 64 | 206.01 | 136.73 | 6 | 142.73 | 142.73 | 23 |
25 | 11/ | DS | 24 | 119176 | KRATOCHVÍLOVÁ Adéla | 2007 | Olomouc | 2+ | 137.56 | 6 | 143.56 | 143.30 | 4 | 147.30 | 143.56 | 21 |
26 | 4/ | ZS | 25 | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 2 | 157.76 | 50 | 207.76 | 142.31 | 10 | 152.31 | 152.31 | 19 |
27 | 5/ | ZS | 32 | 9157 | ADÁMKOVÁ Klára | 2010 | USK Pha | 2 | 149.95 | 4 | 153.95 | 142.70 | 10 | 152.70 | 152.70 | 17 |
28 | 6/ | U23 | 47 | 118036 | MINÁROVÁ Natálie | 2001 | Ostrava | 2 | 150.96 | 6 | 156.96 | 178.63 | 66 | 244.63 | 156.96 | 15 |
29 | 7/ | U23 | 6 | 66007 | HOJDOVÁ Eliška | 2005 | Horš.Týn | 1 | 126.46 | 154 | 280.46 | 152.27 | 6 | 158.27 | 158.27 | 0 |
30 | 6/ | DM | 36 | 9192 | JEŽKOVÁ Kateřina | 2009 | USK Pha | 2 | 151.78 | 12 | 163.78 | 223.80 | 10 | 233.80 | 163.78 | 14 |
31 | 8/ | U23 | 18 | 14019 | MACHUTOVÁ Iva | 2003 | Kralupy | 2+ | 156.48 | 10 | 166.48 | 161.32 | 106 | 267.32 | 166.48 | 13 |
32 | 6/ | ZS | 40 | 119235 | BERYLOVÁ Karolína | 2011 | Olomouc | 2 | 167.55 | 6 | 173.55 | 171.58 | 68 | 239.58 | 173.55 | 12 |
33 | 7/ | DM | 38 | 118013 | MICHAJLOVIČOVÁ Sára | 2009 | Ostrava | 2 | 172.44 | 4 | 176.44 | 225.54 | 10 | 235.54 | 176.44 | 11 |
34 | 7/ | ZS | 55 | 9126 | POKORNÁ Emílie | 2010 | USK Pha | 2 | 164.93 | 12 | 176.93 | 248.58 | 60 | 308.58 | 176.93 | 10 |
35 | 8/ | ZS | 51 | 14012 | VYBULKOVÁ Julie | 2011 | Kralupy | 2 | 1 | 999 | 999.00 | 168.95 | 10 | 178.95 | 178.95 | 9 |
36 | 8/ | DM | 44 | 57169 | MARKOVÁ Kristýna | 2009 | Pardub. | 2 | 178.86 | 4 | 182.86 | 187.37 | 56 | 243.37 | 182.86 | 8 |
37 | 9/ | ZS | 54 | 9128 | PODUŠKOVÁ Julie | 2010 | USK Pha | 2 | 133.15 | 306 | 439.15 | 177.88 | 12 | 189.88 | 189.88 | 7 |
38 | 9/ | DM | 37 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 2 | 161.41 | 264 | 425.41 | 188.30 | 4 | 192.30 | 192.30 | 6 |
39 | 9/ | U23 | 14 | 12084 | PAVELKOVÁ Markéta | 2005 | TJ Dukla | 2+ | 130.36 | 62 | 192.36 | 143.63 | 106 | 249.63 | 192.36 | 5 |
40 | 10/ | DM | 41 | 9131 | LINHARTOVÁ Patricie | 2009 | USK Pha | 2 | 187.85 | 6 | 193.85 | 189.57 | 26 | 215.57 | 193.85 | 4 |
41 | 10/ | ZS | 52 | 14057 | MACHUTOVÁ Hana | 2011 | Kralupy | 2 | 191.39 | 8 | 199.39 | 1 | 999 | 999.00 | 199.39 | 3 |
42 | 11/ | ZS | 53 | 14088 | HRONOVÁ Ludmila | 2011 | Kralupy | 2 | 192.34 | 14 | 206.34 | 185.67 | 260 | 445.67 | 206.34 | 2 |
43 | 11/ | DM | 28 | 23015 | ŠVEHLOVÁ Rozárie | 2008 | SKVSČB | 2 | 167.07 | 60 | 227.07 | 152.45 | 56 | 208.45 | 208.45 | 1 |
44 | 12/ | DM | 35 | 11062 | ZAŤKOVÁ Eliška | 2009 | KK Brand | 2 | 166.06 | 108 | 274.06 | 168.55 | 60 | 228.55 | 228.55 | 0 |
45 | 13/ | DM | 42 | 52046 | PETRIKOVÁ Barbora | 2008 | L.Žatec | 2 | 1 | 999 | 999.00 | 181.00 | 52 | 233.00 | 233.00 | 0 |
46 | 14/ | DM | 34 | 9186 | MRÁZOVÁ Ema | 2009 | USK Pha | 2 | 154.06 | 106 | 260.06 | 135.86 | 312 | 447.86 | 260.06 | 0 |
47 | 15/ | DM | 30 | 119177 | MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | Olomouc | 2 | 156.37 | 108 | 264.37 | 143.93 | 158 | 301.93 | 264.37 | 0 |
48 | 12/ | DS | 48 | 118029 | KEMPNÁ Andrea | 2006 | Ostrava | 2 | 190.78 | 364 | 554.78 | 196.91 | 110 | 306.91 | 306.91 | 0 |
49 | 13/ | DS | 33 | 119198 | VRBOVÁ Marie | 2007 | Olomouc | 2+ | 131.38 | 258 | 389.38 | 4 | 999 | 999.00 | 389.38 | 0 |
50 | 16/ | DM | 49 | 60091 | VIKOVÁ Anna | 2008 | Trutnov | 2 | 194.29 | 208 | 402.29 | 1 | 999 | 999.00 | 402.29 | 0 |
51 | ZM | 56 | 118004 | MICHAJLOVIČOVÁ Ester | 2012 | Ostrava | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
52 | ZS | 50 | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
53 | U23 | 46 | 119224 | CHROMÁ Nicol | 2004 | Olomouc | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
54 | ZS | 43 | 119246 | KAŠPARŮ Emma | 2011 | Olomouc | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
55 | DS | 31 | 120003 | SRPOVÁ Stela | 2006 | VS Ostr. | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
56 | DS | 29 | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | Olomouc | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
1 | 1/ | U23 | 114 | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | Olomouc | 1 | 100.17 | 0 | 100.17 | 98.16 | 0 | 98.16 | 98.16 | 0 |
2 | 2/ | U23 | 1 | 119094 | RUDORFER Martin | 2003 | TJ Dukla | 1 | 105.43 | 2 | 107.43 | 98.52 | 0 | 98.52 | 98.52 | 0 |
3 | 3/ | U23 | 3 | 49003 | SEMERÁD Adam | 2004 | Roudnice | 1 | 103.15 | 4 | 107.15 | 99.51 | 0 | 99.51 | 99.51 | 0 |
