Závod | 3. Národní kvalifikační závod ve slalomu |
---|---|
Číslo | 24065 |
Datum | 01.06.24 |
Ředitel závodu | Knebel Robert |
Vrchní rozhodčí | Kneblová Hana |
Disciplína | slalom |
Organizátor | SKUP Olomouc |
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/ | U23 | 20 | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | Olomouc | 2 | 111.57 | 4 | 115.57 | 108.95 | 2 | 110.95 | 110.95 | 75 |
2 | 1 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | TJ Dukla | 1 | 113.39 | 4 | 117.39 | 107.53 | 4 | 111.53 | 111.53 | 0 | ||
3 | 1/ | DM | 6 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 1 | 110.61 | 4 | 114.61 | 116.74 | 0 | 116.74 | 114.61 | 0 |
4 | 1/ | DS | 2 | 45033 | ŠTĚPÁNKOVÁ Julie | 2006 | KVS HK | 1 | 114.16 | 6 | 120.16 | 113.62 | 2 | 115.62 | 115.62 | 0 |
5 | 2/ | DS | 9 | 45016 | MOTLOVÁ Andrea | 2006 | KVS HK | 1 | 114.11 | 2 | 116.11 | 119.14 | 8 | 127.14 | 116.11 | 0 |
6 | 2/ | DM | 7 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | TJ Dukla | 1 | 116.39 | 4 | 120.39 | 123.76 | 2 | 125.76 | 120.39 | 0 |
7 | 3/ | DS | 15 | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | Olomouc | 2+ | 124.17 | 4 | 128.17 | 121.71 | 2 | 123.71 | 123.71 | 68 |
8 | 4/ | DS | 3 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | KK Brand | 1 | 119.40 | 8 | 127.40 | 117.54 | 8 | 125.54 | 125.54 | 0 |
9 | 2/ | U23 | 19 | 119005 | RETKOVÁ Anna | 2005 | Olomouc | 2+ | 127.12 | 56 | 183.12 | 123.89 | 2 | 125.89 | 125.89 | 62 |
10 | 5/ | DS | 5 | 9019 | ERLOVÁ Natálie | 2006 | USK Pha | 1 | 121.67 | 6 | 127.67 | 130.78 | 2 | 132.78 | 127.67 | 0 |
11 | 6/ | DS | 4 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | TJ Dukla | 1 | 123.25 | 8 | 131.25 | 119.73 | 102 | 221.73 | 131.25 | 0 |
12 | 1/ | ZS | 13 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 2+ | 139.73 | 56 | 195.73 | 127.61 | 4 | 131.61 | 131.61 | 57 |
13 | 7/ | DS | 8 | 11034 | NEKOLNÁ Žofie | 2006 | KK Brand | 1 | 145.91 | 6 | 151.91 | 124.38 | 10 | 134.38 | 134.38 | 0 |
14 | 8/ | DS | 10 | 119198 | VRBOVÁ Marie | 2007 | Olomouc | 1 | 129.92 | 10 | 139.92 | 147.40 | 6 | 153.40 | 139.92 | 0 |
15 | 2/ | ZS | 14 | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 2+ | 139.65 | 54 | 193.65 | 138.64 | 4 | 142.64 | 142.64 | 53 |
16 | 3/ | DM | 12 | 11075 | VACULOVÁ Lucie | 2008 | KK Brand | 2+ | 153.50 | 6 | 159.50 | 143.15 | 4 | 147.15 | 147.15 | 49 |
17 | 3/ | U23 | 18 | 119224 | CHROMÁ Nicol | 2004 | Olomouc | 2+ | 148.91 | 162 | 310.91 | 148.03 | 10 | 158.03 | 158.03 | 46 |
18 | 3/ | ZS | 25 | 45023 | INDRUCHOVÁ Daniela | 2011 | KVS HK | 2 | 147.82 | 62 | 209.82 | 152.72 | 6 | 158.72 | 158.72 | 43 |
19 | 4/ | DM | 17 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 2 | 190.00 | 16 | 206.00 | 166.14 | 12 | 178.14 | 178.14 | 40 |
20 | 9/ | DS | 11 | 119192 | MALÁ Magdalena | 2007 | Olomouc | 1 | 136.79 | 104 | 240.79 | 131.98 | 56 | 187.98 | 187.98 | 0 |
21 | 4/ | ZS | 24 | 11079 | VACULOVÁ Silvie | 2010 | KK Brand | 2 | 137.31 | 62 | 199.31 | 1 | 999 | 999.00 | 199.31 | 37 |
22 | 5/ | ZS | 26 | 9157 | ADÁMKOVÁ Klára | 2010 | USK Pha | 2 | 193.13 | 16 | 209.13 | 172.67 | 160 | 332.67 | 209.13 | 35 |
23 | 5/ | DM | 16 | 119177 | MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | Olomouc | 2+ | 159.46 | 112 | 271.46 | 152.16 | 104 | 256.16 | 256.16 | 33 |
24 | 10/ | DS | 21 | 120003 | SRPOVÁ Stela | 2006 | VS Ostr. | 2 | 229.77 | 58 | 287.77 | 205.70 | 368 | 573.70 | 287.77 | 31 |
25 | 6/ | DM | 23 | 45004 | DAVIDOVÁ Michaela | 2009 | KVS HK | 2 | 197.96 | 112 | 309.96 | 168.53 | 156 | 324.53 | 309.96 | 29 |
26 | 7/ | DM | 22 | 11051 | MALINSKÁ Aneta | 2009 | KK Brand | 2 | 210.26 | 360 | 570.26 | 194.92 | 158 | 352.92 | 352.92 | 27 |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
1 | 1/ | U23 | 2 | 9114 | KRÁL Adam | 2003 | USK Pha | 1 | 96.56 | 2 | 98.56 | 94.67 | 2 | 96.67 | 96.67 | 0 |
2 | 2/ | U23 | 11 | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | TJ Dukla | 1 | 100.06 | 0 | 100.06 | 96.25 | 2 | 98.25 | 98.25 | 0 |
3 | 3/ | U23 | 1 | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | Olomouc | 1 | 96.91 | 4 | 100.91 | 98.43 | 0 | 98.43 | 98.43 | 0 |
4 | 1/ | DS | 4 | 45021 | HEGER Jonáš | 2006 | KVS HK | 1 | 99.12 | 0 | 99.12 | 99.35 | 0 | 99.35 | 99.12 | 0 |
5 | 1/ | VM | 13 | 9001 | BUSTA Jan | 1989 | USK Pha | 102.86 | 0 | 102.86 | 101.65 | 0 | 101.65 | 101.65 | 75 | |
6 | 2/ | DS | 9 | 119191 | MALÝ Vojtěch | 2006 | Olomouc | 1 | 107.56 | 2 | 109.56 | 100.41 | 2 | 102.41 | 102.41 | 0 |
7 | 4/ | U23 | 12 | 12007 | JIRAS Filip | 2005 | TJ Dukla | 1 | 100.84 | 2 | 102.84 | 101.17 | 6 | 107.17 | 102.84 | 0 |
8 | 3/ | DS | 15 | 30025 | VÁLEK Michal | 2006 | VS Tábor | 2+ | 105.83 | 2 | 107.83 | 102.92 | 0 | 102.92 | 102.92 | 68 |
9 | 1/ | DM | 27 | 45002 | INDRUCH Tomáš | 2008 | KVS HK | 2+ | 113.36 | 0 | 113.36 | 103.94 | 0 | 103.94 | 103.94 | 62 |
10 | 2/ | DM | 22 | 35017 | KVAPIL Matěj | 2009 | Sláv.KV | 2 | 109.46 | 2 | 111.46 | 104.78 | 0 | 104.78 | 104.78 | 57 |
11 | 4/ | DS | 10 | 45012 | INDRUCH Matěj | 2006 | KVS HK | 1 | 104.84 | 0 | 104.84 | 108.00 | 4 | 112.00 | 104.84 | 0 |
12 | 5/ | U23 | 3 | 12089 | URBAN Michal | 2004 | TJ Dukla | 1 | 103.34 | 2 | 105.34 | 100.98 | 52 | 152.98 | 105.34 | 0 |
13 | 6/ | U23 | 7 | 9016 | VĚTROVSKÝ Tomáš | 2005 | USK Pha | 1 | 104.67 | 2 | 106.67 | 103.65 | 2 | 105.65 | 105.65 | 0 |
14 | 5/ | DS | 14 | 11065 | VONEŠ Jakub | 2007 | KK Brand | 2+ | 108.37 | 2 | 110.37 | 104.27 | 2 | 106.27 | 106.27 | 53 |
15 | 7/ | U23 | 6 | 9129 | POLLERT Jan | 2005 | USK Pha | 1 | 100.16 | 8 | 108.16 | 98.46 | 8 | 106.46 | 106.46 | 0 |
16 | 6/ | DS | 31 | 119180 | STŘÍLKA Richard | 2006 | Olomouc | 2+ | 109.44 | 4 | 113.44 | 107.06 | 0 | 107.06 | 107.06 | 49 |
17 | 3/ | DM | 23 | 39039 | HANZEL Jáchym | 2008 | Loko Plz | 2+ | 103.27 | 4 | 107.27 | 110.60 | 6 | 116.60 | 107.27 | 46 |
18 | 8/ | U23 | 8 | 45022 | DRÁBEK Matyáš | 2005 | KVS HK | 1 | 105.55 | 2 | 107.55 | 105.56 | 4 | 109.56 | 107.55 | 0 |
19 | 4/ | DM | 28 | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | Olomouc | 2+ | 104.16 | 4 | 108.16 | 103.05 | 6 | 109.05 | 108.16 | 43 |
20 | 5/ | DM | 29 | 9166 | DOČKAL Radek | 2008 | USK Pha | 2 | 106.47 | 8 | 114.47 | 108.49 | 0 | 108.49 | 108.49 | 40 |
21 | 7/ | DS | 19 | 119189 | RETEK Václav Toman | 2007 | Olomouc | 2+ | 109.82 | 0 | 109.82 | 104.93 | 4 | 108.93 | 108.93 | 37 |
22 | 8/ | DS | 25 | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | Olomouc | 2+ | 109.17 | 0 | 109.17 | 104.03 | 6 | 110.03 | 109.17 | 35 |
22 | 2/ | VM | 20 | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | Hubertus | 2+ | 107.17 | 2 | 109.17 | 114.22 | 56 | 170.22 | 109.17 | 33 |
24 | 6/ | DM | 33 | 11030 | UHLÍK Kryštof | 2008 | KK Brand | 2 | 108.81 | 6 | 114.81 | 108.37 | 2 | 110.37 | 110.37 | 21 |
25 | 9/ | U23 | 26 | 23069 | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | SKVSČB | 2+ | 108.68 | 2 | 110.68 | 108.04 | 6 | 114.04 | 110.68 | 29 |
26 | 3/ | VM | 16 | 12044 | FOUKAL Pavel | 1987 | TJ Dukla | 2+ | 109.02 | 2 | 111.02 | 122.19 | 154 | 276.19 | 111.02 | 27 |
27 | 4/ | VM | 57 | 97014 | HROBSKÝ Milan | 1983 | RK Troja | 115.02 | 4 | 119.02 | 110.64 | 2 | 112.64 | 112.64 | 25 | |
28 | 7/ | DM | 18 | 119209 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | Olomouc | 2 | 108.97 | 4 | 112.97 | 109.40 | 10 | 119.40 | 112.97 | 23 |
29 | 8/ | DM | 24 | 9040 | ŘEŽÁBEK Dominik | 2009 | USK Pha | 2 | 111.39 | 2 | 113.39 | 109.94 | 4 | 113.94 | 113.39 | 21 |
30 | 9/ | DS | 30 | 11022 | VENC Ondřej | 2007 | KK Brand | 2 | 108.55 | 54 | 162.55 | 113.27 | 2 | 115.27 | 115.27 | 19 |
31 | 9/ | DM | 34 | 9072 | PINKAVA Matyáš | 2009 | USK Pha | 2 | 110.80 | 6 | 116.80 | 110.36 | 6 | 116.36 | 116.36 | 17 |
32 | 10/ | DM | 38 | 66026 | KVASNIČKA Matěj | 2008 | Horš.Týn | 2 | 112.72 | 4 | 116.72 | 150.93 | 58 | 208.93 | 116.72 | 15 |
33 | 1/ | V | 17 | 12030 | RAŠEK Michal | 1977 | TJ Dukla | 2 | 114.12 | 4 | 118.12 | 112.97 | 4 | 116.97 | 116.97 | 14 |
34 | 11/ | DM | 36 | 120006 | FABIAN František | 2009 | VS Ostr. | 2 | 114.14 | 6 | 120.14 | 107.58 | 50 | 157.58 | 120.14 | 13 |
34 | 10/ | U23 | 32 | 60047 | BEIER Matouš | 2004 | Trutnov | 2+ | 137.32 | 56 | 193.32 | 116.14 | 4 | 120.14 | 120.14 | 12 |
36 | 1/ | ZS | 62 | 121057 | ROUSEK David | 2010 | KK Opava | 2 | 130.47 | 104 | 234.47 | 119.94 | 4 | 123.94 | 123.94 | 11 |
37 | 12/ | DM | 43 | 9181 | HLADÍK Šimon | 2009 | USK Pha | 2 | 120.19 | 6 | 126.19 | 123.18 | 4 | 127.18 | 126.19 | 10 |
37 | 13/ | DM | 59 | 9027 | BAREŠ Hugo | 2008 | USK Pha | 2 | 122.19 | 4 | 126.19 | 123.91 | 4 | 127.91 | 126.19 | 9 |
39 | 10/ | DS | 21 | 49065 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | Roudnice | 2+ | 122.56 | 4 | 126.56 | 112.49 | 600 | 712.49 | 126.56 | 8 |
40 | 5/ | VM | 44 | 46108 | KOPIČKA Ondřej | 1989 | Jablonec | 2 | 120.81 | 6 | 126.81 | 4 | 999 | 999.00 | 126.81 | 7 |
41 | 52 | 103020 | HOŠEK Ondřej | 1995 | KK Brno | 2 | 132.55 | 6 | 138.55 | 123.37 | 4 | 127.37 | 127.37 | 6 | ||
42 | 11/ | U23 | 51 | 66020 | KUNEŠ Daniel | 2003 | Horš.Týn | 2 | 130.71 | 58 | 188.71 | 118.32 | 10 | 128.32 | 128.32 | 5 |
43 | 12/ | U23 | 40 | 57157 | BEIER Alva | 2005 | Pardub. | 2 | 125.23 | 4 | 129.23 | 130.92 | 52 | 182.92 | 129.23 | 4 |
44 | 6/ | VM | 56 | 9021 | HAVLÍČEK Jan | 1982 | USK Pha | 2 | 129.29 | 6 | 135.29 | 115.41 | 52 | 167.41 | 135.29 | 3 |
45 | 2/ | ZS | 50 | 119232 | KRÁL Samuel | 2010 | Olomouc | 2 | 136.23 | 0 | 136.23 | 131.88 | 4 | 135.88 | 135.88 | 2 |
46 | 3/ | ZS | 42 | 23026 | KREJČÍ Matěj | 2011 | SKVSČB | 2 | 132.81 | 4 | 136.81 | 132.37 | 156 | 288.37 | 136.81 | 1 |
47 | 2/ | V | 45 | 57047 | ŠŤASTNÝ Jan | 1970 | Pardub. | 2 | 150.12 | 4 | 154.12 | 138.11 | 0 | 138.11 | 138.11 | 0 |
48 | 4/ | ZS | 61 | 9052 | SUCHÝ Zbyšek | 2011 | USK Pha | 2 | 134.64 | 6 | 140.64 | 145.21 | 0 | 145.21 | 140.64 | 0 |
49 | 11/ | DS | 47 | 118026 | KUPKA Lukáš | 2007 | Ostrava | 2 | 146.08 | 62 | 208.08 | 139.12 | 10 | 149.12 | 149.12 | 0 |
50 | 14/ | DM | 46 | 66031 | KOUŘIL Hynek | 2009 | Horš.Týn | 2 | 144.91 | 6 | 150.91 | 151.72 | 8 | 159.72 | 150.91 | 0 |
51 | 7/ | VM | 55 | 23133 | WEBER Oldřich | 1987 | SKVSČB | 2 | 151.91 | 10 | 161.91 | 123.37 | 252 | 375.37 | 161.91 | 0 |
52 | 12/ | DS | 58 | 9020 | JANČAR Štěpán | 2007 | USK Pha | 2 | 109.46 | 56 | 165.46 | 133.16 | 102 | 235.16 | 165.46 | 0 |
53 | 5 | 12077 | KUNA Václav | 1998 | TJ Dukla | 1 | 102.40 | 106 | 208.40 | 114.97 | 56 | 170.97 | 170.97 | 0 | ||
54 | 15/ | DM | 48 | 66012 | KLIMENT Tomáš | 2008 | Horš.Týn | 2 | 167.20 | 6 | 173.20 | 143.95 | 104 | 247.95 | 173.20 | 0 |
55 | 13/ | U23 | 41 | 90011 | SLAVÍK Vojtěch | 2005 | Frol | 2 | 139.41 | 54 | 193.41 | 124.26 | 50 | 174.26 | 174.26 | 0 |
56 | 16/ | DM | 39 | 45027 | VÍT Matyáš | 2009 | KVS HK | 2 | 128.95 | 56 | 184.95 | 129.68 | 64 | 193.68 | 184.95 | 0 |
57 | 1/ | VS | 54 | 23088 | PRÜHER Jakub | 1968 | SKVSČB | 2 | 162.20 | 204 | 366.20 | 157.16 | 52 | 209.16 | 209.16 | 0 |
58 | 5/ | ZS | 60 | 119238 | VALENTA Josef | 2010 | Olomouc | 2 | 155.00 | 56 | 211.00 | 167.74 | 254 | 421.74 | 211.00 | 0 |
59 | 14/ | U23 | 53 | 30071 | NOVÁK Václav | 2005 | VS Tábor | 2 | 132.55 | 204 | 336.55 | 113.89 | 102 | 215.89 | 215.89 | 0 |
60 | DS | 49 | 129001 | SVRČINA David | 2007 | Šumperk | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
61 | DS | 37 | 23071 | PRÜHER Vojtěch | 2006 | SKVSČB | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
62 | U23 | 35 | 23135 | ŠEDIVÝ Vít | 2004 | SKVSČB | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
1 | 1/ | U23 | 45 | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | Olomouc | 2+ | 102.53 | 2 | 104.53 | 107.24 | 2 | 109.24 | 104.53 | 75 |
2 | 1/ | DS | 4 | 42006 | GALUŠKOVÁ Bára | 2006 | Sušice | 1 | 103.42 | 4 | 107.42 | 102.50 | 50 | 152.50 | 107.42 | 0 |
3 | 2/ | DS | 5 | 121035 | MRÁZKOVÁ Klára | 2006 | USK Pha | 1 | 107.36 | 2 | 109.36 | 105.68 | 2 | 107.68 | 107.68 | 0 |
4 | 2/ | U23 | 1 | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | Třebech. | 1 | 118.25 | 0 | 118.25 | 102.28 | 6 | 108.28 | 108.28 | 0 |
5 | 3/ | DS | 3 | 66017 | HOJDOVÁ Markéta | 2007 | Horš.Týn | 1 | 106.58 | 4 | 110.58 | 105.98 | 4 | 109.98 | 109.98 | 0 |
6 | 4/ | DS | 9 | 34027 | TŮMOVÁ Veronika | 2006 | Hubertus | 2+ | 104.66 | 6 | 110.66 | 109.42 | 2 | 111.42 | 110.66 | 68 |
7 | 3/ | U23 | 7 | 119005 | RETKOVÁ Anna | 2005 | Olomouc | 1 | 126.55 | 54 | 180.55 | 111.12 | 0 | 111.12 | 111.12 | 0 |
8 | 5/ | DS | 10 | 11034 | NEKOLNÁ Žofie | 2006 | KK Brand | 2+ | 117.63 | 2 | 119.63 | 111.30 | 0 | 111.30 | 111.30 | 62 |
9 | 1/ | ZS | 8 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 1 | 111.64 | 2 | 113.64 | 119.82 | 58 | 177.82 | 113.64 | 0 |
10 | 1/ | DM | 22 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 2+ | 113.84 | 0 | 113.84 | 108.35 | 54 | 162.35 | 113.84 | 57 |
11 | 2/ | DM | 15 | 30067 | RIANTOVÁ Anežka | 2008 | VS Tábor | 2+ | 121.98 | 0 | 121.98 | 110.23 | 4 | 114.23 | 114.23 | 53 |
12 | 3/ | DM | 13 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | TJ Dukla | 2+ | 113.01 | 54 | 167.01 | 114.44 | 0 | 114.44 | 114.44 | 49 |
13 | 4/ | U23 | 6 | 66007 | HOJDOVÁ Eliška | 2005 | Horš.Týn | 1 | 109.41 | 52 | 161.41 | 115.18 | 0 | 115.18 | 115.18 | 0 |
14 | 6/ | DS | 20 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | KK Brand | 2+ | 108.87 | 52 | 160.87 | 111.24 | 4 | 115.24 | 115.24 | 46 |
15 | 7/ | DS | 11 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | TJ Dukla | 2+ | 109.65 | 6 | 115.65 | 108.75 | 104 | 212.75 | 115.65 | 43 |
16 | 2/ | ZS | 25 | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 2 | 142.87 | 56 | 198.87 | 111.76 | 4 | 115.76 | 115.76 | 40 |
17 | 8/ | DS | 27 | 14082 | SAKALOVÁ Magdaléna | 2007 | Kralupy | 2+ | 120.02 | 0 | 120.02 | 115.93 | 0 | 115.93 | 115.93 | 37 |
18 | 3/ | ZS | 26 | 11080 | VENCOVÁ Alžběta | 2010 | KK Brand | 2 | 119.08 | 2 | 121.08 | 159.34 | 52 | 211.34 | 121.08 | 35 |
19 | 5/ | U23 | 18 | 14019 | MACHUTOVÁ Iva | 2003 | Kralupy | 2+ | 126.19 | 2 | 128.19 | 117.25 | 4 | 121.25 | 121.25 | 33 |
20 | 2 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | TJ Dukla | 1 | 121.44 | 0 | 121.44 | 123.84 | 2 | 125.84 | 121.44 | 0 | ||
21 | 4/ | DM | 12 | 11075 | VACULOVÁ Lucie | 2008 | KK Brand | 2+ | 121.97 | 4 | 125.97 | 122.05 | 0 | 122.05 | 122.05 | 31 |
22 | 9/ | DS | 21 | 14081 | SAKALOVÁ Markéta | 2007 | Kralupy | 2+ | 114.25 | 10 | 124.25 | 120.70 | 2 | 122.70 | 122.70 | 29 |
23 | 10/ | DS | 33 | 119198 | VRBOVÁ Marie | 2007 | Olomouc | 2+ | 127.95 | 58 | 185.95 | 120.94 | 2 | 122.94 | 122.94 | 27 |
24 | 4/ | ZS | 17 | 11079 | VACULOVÁ Silvie | 2010 | KK Brand | 2 | 115.54 | 8 | 123.54 | 122.09 | 8 | 130.09 | 123.54 | 25 |
25 | 5/ | DM | 28 | 23015 | ŠVEHLOVÁ Rozárie | 2008 | SKVSČB | 2 | 143.55 | 4 | 147.55 | 124.04 | 0 | 124.04 | 124.04 | 23 |
26 | 6/ | U23 | 16 | 45006 | HAUCKOVÁ Gabriela | 2002 | KVS HK | 2+ | 120.28 | 4 | 124.28 | 123.44 | 52 | 175.44 | 124.28 | 21 |
27 | 7/ | U23 | 14 | 12084 | PAVELKOVÁ Markéta | 2005 | TJ Dukla | 2+ | 122.76 | 4 | 126.76 | 120.34 | 106 | 226.34 | 126.76 | 19 |
28 | 11/ | DS | 29 | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | Olomouc | 2 | 120.55 | 12 | 132.55 | 126.78 | 2 | 128.78 | 128.78 | 17 |
29 | 8/ | U23 | 23 | 14076 | TKADLECOVÁ Kateřina | 2005 | Kralupy | 2+ | 151.00 | 10 | 161.00 | 129.29 | 2 | 131.29 | 131.29 | 15 |
30 | 9/ | U23 | 47 | 118036 | MINÁROVÁ Natálie | 2001 | Ostrava | 2 | 162.75 | 58 | 220.75 | 128.52 | 6 | 134.52 | 134.52 | 14 |
31 | 6/ | DM | 34 | 9186 | MRÁZOVÁ Ema | 2009 | USK Pha | 2 | 135.81 | 8 | 143.81 | 128.97 | 6 | 134.97 | 134.97 | 13 |
32 | 5/ | ZS | 54 | 9128 | PODUŠKOVÁ Julie | 2010 | USK Pha | 2 | 151.65 | 4 | 155.65 | 134.58 | 4 | 138.58 | 138.58 | 12 |
33 | 7/ | DM | 36 | 9192 | JEŽKOVÁ Kateřina | 2009 | USK Pha | 2 | 138.03 | 6 | 144.03 | 163.91 | 8 | 171.91 | 144.03 | 11 |
34 | 12/ | DS | 24 | 119176 | KRATOCHVÍLOVÁ Adéla | 2007 | Olomouc | 2+ | 140.33 | 6 | 146.33 | 120.00 | 104 | 224.00 | 146.33 | 10 |
35 | 8/ | DM | 41 | 9131 | LINHARTOVÁ Patricie | 2009 | USK Pha | 2 | 138.70 | 10 | 148.70 | 142.51 | 8 | 150.51 | 148.70 | 9 |
36 | 9/ | DM | 37 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 2 | 142.34 | 8 | 150.34 | 160.25 | 112 | 272.25 | 150.34 | 8 |
37 | 6/ | ZS | 40 | 119235 | BERYLOVÁ Karolína | 2011 | Olomouc | 2 | 146.66 | 4 | 150.66 | 168.51 | 252 | 420.51 | 150.66 | 7 |
38 | 13/ | DS | 48 | 118029 | KEMPNÁ Andrea | 2006 | Ostrava | 2 | 154.16 | 12 | 166.16 | 97.87 | 604 | 701.87 | 166.16 | 6 |
39 | 14/ | DS | 19 | 119192 | MALÁ Magdalena | 2007 | Olomouc | 2 | 124.13 | 52 | 176.13 | 130.02 | 54 | 184.02 | 176.13 | 5 |
40 | 10/ | DM | 35 | 11062 | ZAŤKOVÁ Eliška | 2009 | KK Brand | 2 | 129.22 | 52 | 181.22 | 170.77 | 56 | 226.77 | 181.22 | 4 |
41 | 11/ | DM | 39 | 11094 | JIRASOVÁ Klára | 2008 | KK Brand | 2 | 131.45 | 52 | 183.45 | 141.64 | 56 | 197.64 | 183.45 | 3 |
42 | 7/ | ZS | 32 | 9157 | ADÁMKOVÁ Klára | 2010 | USK Pha | 2 | 132.25 | 54 | 186.25 | 132.29 | 54 | 186.29 | 186.25 | 2 |
43 | 12/ | DM | 30 | 119177 | MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | Olomouc | 2 | 135.94 | 54 | 189.94 | 137.16 | 450 | 587.16 | 189.94 | 1 |
44 | 8/ | ZS | 52 | 14057 | MACHUTOVÁ Hana | 2011 | Kralupy | 2 | 146.75 | 56 | 202.75 | 149.97 | 258 | 407.97 | 202.75 | 0 |
45 | 15/ | DS | 31 | 120003 | SRPOVÁ Stela | 2006 | VS Ostr. | 2 | 170.20 | 108 | 278.20 | 198.96 | 16 | 214.96 | 214.96 | 0 |
46 | 9/ | ZS | 51 | 14012 | VYBULKOVÁ Julie | 2011 | Kralupy | 2 | 154.97 | 60 | 214.97 | 147.80 | 150 | 297.80 | 214.97 | 0 |
47 | 10/ | ZS | 53 | 14088 | HRONOVÁ Ludmila | 2011 | Kralupy | 2 | 156.90 | 114 | 270.90 | 171.47 | 60 | 231.47 | 231.47 | 0 |
48 | 11/ | ZS | 55 | 9126 | POKORNÁ Emílie | 2010 | USK Pha | 2 | 144.77 | 158 | 302.77 | 192.93 | 56 | 248.93 | 248.93 | 0 |
49 | 13/ | DM | 44 | 57169 | MARKOVÁ Kristýna | 2009 | Pardub. | 2 | 192.33 | 58 | 250.33 | 158.09 | 302 | 460.09 | 250.33 | 0 |
50 | 14/ | DM | 42 | 52046 | PETRIKOVÁ Barbora | 2008 | L.Žatec | 2 | 160.24 | 104 | 264.24 | 195.98 | 58 | 253.98 | 253.98 | 0 |
51 | 10/ | U23 | 46 | 119224 | CHROMÁ Nicol | 2004 | Olomouc | 2 | 132.81 | 160 | 292.81 | 4 | 999 | 999.00 | 292.81 | 0 |
52 | 15/ | DM | 49 | 60091 | VIKOVÁ Anna | 2008 | Trutnov | 2 | 185.07 | 108 | 293.07 | 200.82 | 112 | 312.82 | 293.07 | 0 |
53 | 16/ | DM | 38 | 118013 | MICHAJLOVIČOVÁ Sára | 2009 | Ostrava | 2 | 205.99 | 156 | 361.99 | 210.04 | 152 | 362.04 | 361.99 | 0 |
54 | ZM | 56 | 118004 | MICHAJLOVIČOVÁ Ester | 2012 | Ostrava | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
55 | ZS | 50 | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
56 | ZS | 43 | 119246 | KAŠPARŮ Emma | 2011 | Olomouc | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
1 | 1/ | U23 | 114 | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | Olomouc | 1 | 94.51 | 2 | 96.51 | 91.48 | 0 | 91.48 | 91.48 | 0 |
2 | 1/ | DS | 6 | 9050 | BURGER Jáchym | 2006 | USK Pha | 1 | 94.45 | 0 | 94.45 | 93.38 | 0 | 93.38 | 93.38 | 0 |
