Výsledková listina

ZávodKrumlovský slalom
Číslo24049
Datum12.05.24
Ředitel závoduTomáš Palouda
Vrchní rozhodčíLenka Vandasová
Disciplínaslalom
OrganizátorSK Vltava Český Krumlov

PZC

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ PZM 152 24066 FIKEJS Jáchym 2014 Č.Kruml. 119.00 8 127.00 119.80 8 127.80 127.00 0
2 2/ PZM 153 27029 HEČKO Jan 2014 Ot.Strak 179.30 8 187.30 152.70 10 162.70 162.70 0
3 3/ PZM 151 24115 PANOCHA Jan 2015 Č.Kruml. 68.00 702 770.00 96.60 558 654.60 654.60 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 61 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno 3+ 96.60 2 98.60 96.80 8 104.80 98.60 7
2 1/ U23 53 24024 NOVOSADOVÁ Kristina 2004 Č.Kruml. 101.90 2 103.90 99.80 2 101.80 101.80 6
3 1/ ZS 51 24095 NOVOTNÁ Natálie 2010 Č.Kruml. 3+ 112.90 2 114.90 112.40 2 114.40 114.40 5
4 1/ DM 52 23179 ŠTINDLOVÁ Johana 2009 SKVSČB 3 120.20 20 140.20 116.10 6 122.10 122.10 4
5 2/ ZS 56 23176 HYBRANTOVÁ Anna 2011 SKVSČB 126.40 2 128.40 127.20 12 139.20 128.40 3
6 3/ ZS 57 23183 TONCAROVÁ Blanka 2010 SKVSČB 143.60 8 151.60 131.90 4 135.90 135.90 2
7 4/ ZS 55 24075 CELNEROVÁ Amélie 2010 Č.Kruml. 136.20 10 146.20 148.40 8 156.40 146.20 1
8 2/ DM 54 23175 HYBRANTOVÁ Eliška 2009 SKVSČB 144.70 6 150.70 146.70 0 146.70 146.70 0
9 1/ ZM 59 24041 KINTZLOVÁ Beata 2012 Č.Kruml. 203.80 56 259.80 161.50 6 167.50 167.50 0
10 2/ ZM 58 24078 MYŠKOVÁ Dorota 2012 Č.Kruml. 192.50 10 202.50 184.50 6 190.50 190.50 0
11 3/ ZM 60 24011 KASPEROVÁ Kateřina 2012 Č.Kruml. 195.70 58 253.70 207.70 108 315.70 253.70 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ V 93 24001 NOVOSAD Lukáš 1976 Č.Kruml. 93.10 0 93.10 91.00 2 93.00 93.00 14
2 1/ U23 92 24006 ONDŘICH Adam 2004 Č.Kruml. 94.40 4 98.40 100.50 0 100.50 98.40 10
3 1/ DS 84 24004 PALOUDA Mikoláš 2007 Č.Kruml. 3 96.50 2 98.50 96.60 8 104.60 98.50 9
4 2/ U23 89 24042 VEJNAR Samuel 2005 Č.Kruml. 93.40 6 99.40 93.00 8 101.00 99.40 8
4 2/ V 81 23006 BOČEK Zdeněk 1975 SKVSČB 2 4 999 999.00 97.40 2 99.40 99.40 7
6 1/ DM 85 24037 ŠAFAŘÍK Pavel 2008 Č.Kruml. 3 101.10 6 107.10 96.00 6 102.00 102.00 6
7 3/ U23 90 106088 ŠMAKAL Petr 2003 Litovel 101.00 6 107.00 100.30 4 104.30 104.30 5
8 4/ U23 91 106095 SALAJ František 2004 Litovel 106.60 6 112.60 100.90 6 106.90 106.90 4
9 1/ ZM 82 23178 PINKAVA Ondřej Sebastian 2012 SKVSČB 3+ 104.00 6 110.00 102.10 6 108.10 108.10 3
10 1/ ZS 88 24087 SEDLÁČEK Štěpán 2011 Č.Kruml. 3 102.80 6 108.80 103.50 6 109.50 108.80 2
11 2/ ZS 87 9005 KLÍR Vojtěch 2010 USK Pha 3 118.20 4 122.20 111.60 0 111.60 111.60 1
12 2/ DM 86 24079 MYŠKA Matěj 2009 Č.Kruml. 3 110.60 4 114.60 134.50 4 138.50 114.60 0
13 3/ DM 95 24102 HITHA Čeněk 2008 Č.Kruml. 120.00 6 126.00 111.20 6 117.20 117.20 0
14 5/ U23 83 24067 OLŠÁK Matyáš 2001 Č.Kruml. 3 126.00 4 130.00 4 999 999.00 130.00 0
15 1/ PZ 98 24066 FIKEJS Jáchym 2014 Č.Kruml. 154.50 54 208.50 153.50 0 153.50 153.50 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ U23 76 24006 185007 ONDŘICH Adam RAŠNER Karel 2004 2004 Č.Kruml. Boh.Pha 112.00 16 128.00 156.10 62 218.10 128.00 2
2 1/ VM 72 24086 24001 FIKEJS Adam NOVOSAD Lukáš 1985 1976 Č.Kruml. Č.Kruml. 134.20 6 140.20 4 999 999.00 140.20 1
3 1/ DM 71 24069 24102 KOPŘIVA Filip HITHA Čeněk 2008 2008 Č.Kruml. Č.Kruml. 144.40 116 260.40 136.10 54 190.10 190.10 0
4 1/ DS 75 24104 24048 TALÍŘ Matyáš LAMAČ Kristián 2007 2007 Č.Kruml. Č.Kruml. 232.20 64 296.20 237.50 160 397.50 296.20 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ U23 117 24024 NOVOSADOVÁ Kristina 2004 Č.Kruml. 91.40 2 93.40 93.90 8 101.90 93.40 19
2 121 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno 3 94.00 0 94.00 95.20 4 99.20 94.00 15
3 1/ VM 103 24007 FOREJTOVÁ Andrea 1988 Č.Kruml. 3+ 106.00 2 108.00 103.90 0 103.90 103.90 14
4 1/ DS 104 27003 KYLBERGEROVÁ Iva 2007 Ot.Strak 3+ 101.30 6 107.30 104.80 4 108.80 107.30 13
5 1/ DM 107 23179 ŠTINDLOVÁ Johana 2009 SKVSČB 3 109.20 0 109.20 114.10 6 120.10 109.20 12
6 2/ VM 101 30019 POSPÍŠILOVÁ Jitka 1989 VS Tábor 2 111.20 4 115.20 109.20 2 111.20 111.20 11
7 1/ ZS 114 23176 HYBRANTOVÁ Anna 2011 SKVSČB 3 134.40 4 138.40 114.90 0 114.90 114.90 10
8 2/ ZS 112 27007 HEŘMANSKÁ Veronika 2011 Ot.Strak 3 111.70 4 115.70 113.70 10 123.70 115.70 9
9 2/ DS 105 24098 ŠAFAŘÍKOVÁ Alena 2006 Č.Kruml. 3 122.20 4 126.20 114.50 2 116.50 116.50 8
10 3/ ZS 111 24073 ŠUTTOVÁ Zita 2011 Č.Kruml. 3 119.10 2 121.10 118.20 0 118.20 118.20 7
11 4/ ZS 109 24075 CELNEROVÁ Amélie 2010 Č.Kruml. 3 119.50 8 127.50 117.40 2 119.40 119.40 6
12 5/ ZS 110 27001 CHÁBEROVÁ Eliška 2011 Ot.Strak 3 119.00 2 121.00 116.10 6 122.10 121.00 5
13 6/ ZS 115 23183 TONCAROVÁ Blanka 2010 SKVSČB 3 120.00 8 128.00 124.10 2 126.10 126.10 4
14 2/ DM 106 23175 HYBRANTOVÁ Eliška 2009 SKVSČB 3 133.60 10 143.60 126.80 2 128.80 128.80 3
15 1/ ZM 118 24041 KINTZLOVÁ Beata 2012 Č.Kruml. 129.90 0 129.90 258.50 2 260.50 129.90 2
16 7/ ZS 113 23040 PETROVÁ Lenka 2011 SKVSČB 3 136.90 8 144.90 124.90 6 130.90 130.90 1
17 2/ ZM 120 24011 KASPEROVÁ Kateřina 2012 Č.Kruml. 139.50 4 143.50 141.10 4 145.10 143.50 0
18 3/ ZM 116 24078 MYŠKOVÁ Dorota 2012 Č.Kruml. 3 148.20 4 152.20 159.60 2 161.60 152.20 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ U23 1 39050 ŠINDELÁŘ Jan 2002 Loko Plz 2 82.40 4 86.40 80.70 0 80.70 80.70 47
2 1/ DM 11 24037 ŠAFAŘÍK Pavel 2008 Č.Kruml. 3+ 85.30 2 87.30 81.70 0 81.70 81.70 43
3 1/ VM 3 9083 KLÍR Oto 1981 USK Pha 2 84.30 2 86.30 82.70 2 84.70 84.70 39
4 1/ V 2 23006 BOČEK Zdeněk 1975 SKVSČB 2 89.70 2 91.70 86.40 0 86.40 86.40 35
5 2/ V 7 39055 ŠINDELÁŘ Pavel 1970 Loko Plz 3+ 95.80 2 97.80 90.50 0 90.50 90.50 31
6 1/ DS 8 24004 PALOUDA Mikoláš 2007 Č.Kruml. 3+ 88.40 4 92.40 86.80 4 90.80 90.80 30
7 2/ U23 31 24042 VEJNAR Samuel 2005 Č.Kruml. 90.30 4 94.30 87.30 4 91.30 91.30 29
8 3/ U23 4 24067 OLŠÁK Matyáš 2001 Č.Kruml. 3+ 91.50 0 91.50 91.30 2 93.30 91.50 28
9 1/ ZS 13 39011 KOMIŠ Jan 2011 Loko Plz 3+ 94.10 6 100.10 92.30 0 92.30 92.30 27
10 3/ V 16 23113 TONCAR Martin 1975 SKVSČB 3 97.20 4 101.20 92.60 0 92.60 92.60 26
11 2/ DM 12 24079 MYŠKA Matěj 2009 Č.Kruml. 3+ 93.50 0 93.50 102.60 14 116.60 93.50 25
12 2/ DS 9 27002 ŠÍMA Lukáš 2006 Ot.Strak 3+ 92.50 4 96.50 90.50 4 94.50 94.50 24
13 3/ DS 46 64026 SYROVÝ Filip 2007 Vys.Mýto 2 99.20 10 109.20 94.60 0 94.60 94.60 23
14 3/ DM 22 24102 HITHA Čeněk 2008 Č.Kruml. 3 94.10 6 100.10 92.20 4 96.20 96.20 22
15 1/ VS 6 24027 KOUDELKA Tomáš 1964 Č.Kruml. 3+ 97.10 6 103.10 96.90 0 96.90 96.90 21
16 4/ U23 5 33009 VRÁNEK Jan 2004 Loko Plz 3+ 98.60 4 102.60 97.00 2 99.00 99.00 20
17 2/ ZS 24 9005 KLÍR Vojtěch 2010 USK Pha 3 98.70 2 100.70 99.30 2 101.30 100.70 19
18 4/ DM 10 27024 VOJÁK Jakub 2008 Ot.Strak 3+ 115.50 4 119.50 98.70 6 104.70 104.70 18
19 3/ ZS 28 24087 SEDLÁČEK Štěpán 2011 Č.Kruml. 3 102.00 10 112.00 102.40 4 106.40 106.40 17
20 5/ DM 21 24069 KOPŘIVA Filip 2008 Č.Kruml. 3 101.10 6 107.10 107.90 62 169.90 107.10 16
21 2/ VS 15 27020 VONDRA Václav 1957 Ot.Strak 3 107.60 0 107.60 107.80 2 109.80 107.60 15
22 4/ ZS 23 39036 ČAPEK Jiří 2011 Loko Plz 3 98.70 10 108.70 100.30 56 156.30 108.70 14
23 4/ DS 34 24104 TALÍŘ Matyáš 2007 Č.Kruml. 105.90 6 111.90 106.70 10 116.70 111.90 13
24 5/ DS 20 24048 LAMAČ Kristián 2007 Č.Kruml. 3 105.90 8 113.90 116.30 8 124.30 113.90 12
25 1/ ZM 30 27011 ŘÍHA Jakub 2012 Ot.Strak 3 113.50 2 115.50 113.00 2 115.00 115.00 11
26 3/ VS 14 24018 PÁRTL Miroslav 1954 Č.Kruml. 3 117.60 2 119.60 113.50 2 115.50 115.50 10
27 2/ ZM 29 27037 VOPALECKÝ Antonín 2013 Ot.Strak 3 120.90 2 122.90 114.30 4 118.30 118.30 9
28 5/ ZS 26 39043 JEŽEK Filip 2011 Loko Plz 3 1 999 999.00 112.70 6 118.70 118.70 8
29 4/ V 17 24029 KINTZL Daniel 1978 Č.Kruml. 3 111.10 10 121.10 119.00 4 123.00 121.10 7
30 6/ ZS 27 24002 ŠAFAŘÍK Viktor 2011 Č.Kruml. 3 115.20 10 125.20 123.60 4 127.60 125.20 6
31 7/ ZS 25 27026 ŠKOP Josef 2011 Ot.Strak 3 127.50 0 127.50 121.50 4 125.50 125.50 5
32 3/ ZM 40 24101 KASPER Matěj 2013 Č.Kruml. 127.00 2 129.00 131.50 0 131.50 129.00 4
33 8/ ZS 37 27034 HOLUB Kryštof 2010 Ot.Strak 137.20 10 147.20 128.90 6 134.90 134.90 3
34 2/ VM 19 24086 FIKEJS Adam 1985 Č.Kruml. 3 129.60 6 135.60 131.60 6 137.60 135.60 2
35 4/ VS 42 24019 BABOR Stanislav 1958 Č.Kruml. 147.60 0 147.60 199.20 4 203.20 147.60 1
36 4/ ZM 38 24120 MATUŠINEC Petr 2012 Č.Kruml. 137.30 12 149.30 135.50 60 195.50 149.30 0
37 5/ ZM 41 24113 VOŠALÍK Štěpán 2013 Č.Kruml. 143.60 12 155.60 159.00 10 169.00 155.60 0
38 3/ VM 33 24051 ŠVEHLA Jan 1987 Č.Kruml. 221.90 10 231.90 132.30 110 242.30 231.90 0
39 9/ ZS 36 24119 ŘEPA Martin 2011 Č.Kruml. 1 999 999.00 152.00 160 312.00 312.00 0
40 6/ ZM 39 24118 BONDARUK Marek 2013 Č.Kruml. 194.50 412 606.50 229.50 350 579.50 579.50 0

C2X

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ VM 131 30019 23006 POSPÍŠILOVÁ Jitka BOČEK Zdeněk 1989 1975 VS Tábor SKVSČB 2 4 999 999.00 123.80 6 129.80 129.80 7
2 1/ U23 135 106095 106116 SALAJ František VLASÁKOVÁ Vendula 2004 2005 Litovel Litovel 1 999 999.00 143.80 20 163.80 163.80 3
3 1/ ZS 132 24075 24002 CELNEROVÁ Amélie ŠAFAŘÍK Viktor 2010 2011 Č.Kruml. Č.Kruml. 3 154.30 10 164.30 148.70 18 166.70 164.30 2
4 1/ DS 134 24098 64026 ŠAFAŘÍKOVÁ Alena SYROVÝ Filip 2006 2007 Č.Kruml. Vys.Mýto 169.90 22 191.90 154.40 14 168.40 168.40 1
5 2/ ZS 133 24073 24087 ŠUTTOVÁ Zita SEDLÁČEK Štěpán 2011 2011 Č.Kruml. Č.Kruml. 3 161.20 14 175.20 142.10 56 198.10 175.20 0