Závod | 2. NKZ |
---|---|
Číslo | 24047 |
Datum | 12.05.24 |
Ředitel závodu | Martin Kašpar |
Vrchní rozhodčí | Václav Martin |
Disciplína | slalom |
Organizátor | SK Žižkov |
FOR |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZS | 1 | 12055 | RAŠEK Adam | 2010 | TJ Dukla | 3+ | 108.42 | 0 | 108.42 | 110.45 | 4 | 114.45 | 108.42 | 0 | |
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
1 | 1 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | TJ Dukla | 1 | 105.40 | 2 | 107.40 | 102.94 | 2 | 104.94 | 104.94 | 0 | ||
2 | 2 | 9078 | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | USK Pha | 1 | 103.97 | 2 | 105.97 | 108.33 | 8 | 116.33 | 105.97 | 0 | ||
3 | 1/ | DM | 4 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 1 | 110.53 | 2 | 112.53 | 107.41 | 0 | 107.41 | 107.41 | 0 |
4 | 1/ | U23 | 6 | 9096 | MORENOVÁ Adriana | 2004 | USK Pha | 1 | 111.03 | 6 | 117.03 | 110.46 | 4 | 114.46 | 114.46 | 0 |
5 | 2/ | DM | 11 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | TJ Dukla | 1 | 131.31 | 2 | 133.31 | 111.25 | 6 | 117.25 | 117.25 | 0 |
6 | 1/ | DS | 7 | 45016 | MOTLOVÁ Andrea | 2006 | KVS HK | 1 | 116.66 | 2 | 118.66 | 117.69 | 108 | 225.69 | 118.66 | 0 |
7 | 2/ | DS | 9 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | TJ Dukla | 1 | 115.40 | 4 | 119.40 | 116.04 | 4 | 120.04 | 119.40 | 0 |
8 | 3/ | DS | 5 | 45033 | ŠTĚPÁNKOVÁ Julie | 2006 | KVS HK | 1 | 114.36 | 6 | 120.36 | 121.72 | 2 | 123.72 | 120.36 | 0 |
9 | 4/ | DS | 3 | 9019 | ERLOVÁ Natálie | 2006 | USK Pha | 1 | 118.84 | 2 | 120.84 | 113.71 | 8 | 121.71 | 120.84 | 0 |
10 | 5/ | DS | 12 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | KK Brand | 1 | 121.65 | 2 | 123.65 | 116.00 | 58 | 174.00 | 123.65 | 0 |
11 | 3/ | DM | 14 | 11075 | VACULOVÁ Lucie | 2008 | KK Brand | 2+ | 120.07 | 4 | 124.07 | 128.28 | 54 | 182.28 | 124.07 | 75 |
12 | 6/ | DS | 8 | 11034 | NEKOLNÁ Žofie | 2006 | KK Brand | 1 | 120.91 | 12 | 132.91 | 122.27 | 4 | 126.27 | 126.27 | 0 |
13 | 1/ | ZS | 18 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 2+ | 125.43 | 4 | 129.43 | 121.06 | 8 | 129.06 | 129.06 | 68 |
14 | 7/ | DS | 13 | 119192 | MALÁ Magdalena | 2007 | Olomouc | 1 | 120.63 | 50 | 170.63 | 128.16 | 2 | 130.16 | 130.16 | 0 |
15 | 8/ | DS | 10 | 119198 | VRBOVÁ Marie | 2007 | Olomouc | 1 | 129.39 | 52 | 181.39 | 122.56 | 8 | 130.56 | 130.56 | 0 |
16 | 2/ | ZS | 16 | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 2+ | 133.80 | 0 | 133.80 | 129.12 | 12 | 141.12 | 133.80 | 62 |
17 | 9/ | DS | 19 | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | Olomouc | 2+ | 137.23 | 6 | 143.23 | 135.49 | 108 | 243.49 | 143.23 | 57 |
18 | 4/ | DM | 17 | 119177 | MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | Olomouc | 2+ | 141.85 | 254 | 395.85 | 136.18 | 8 | 144.18 | 144.18 | 53 |
19 | 5/ | DM | 20 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 2 | 1 | 999 | 999.00 | 139.87 | 304 | 443.87 | 443.87 | 49 |
20 | DS | 15 | 66017 | HOJDOVÁ Markéta | 2007 | Horš.Týn | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
1 | 1/ | U23 | 1 | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | Olomouc | 1 | 96.36 | 0 | 96.36 | 91.23 | 0 | 91.23 | 91.23 | 0 |
2 | 2/ | U23 | 2 | 9114 | KRÁL Adam | 2003 | USK Pha | 1 | 95.97 | 4 | 99.97 | 94.21 | 0 | 94.21 | 94.21 | 0 |
3 | 3/ | U23 | 10 | 12089 | URBAN Michal | 2004 | TJ Dukla | 1 | 95.67 | 0 | 95.67 | 98.78 | 2 | 100.78 | 95.67 | 0 |
4 | 11 | 12019 | HEGER Vojtěch | 2000 | TJ Dukla | 1 | 94.27 | 2 | 96.27 | 94.03 | 2 | 96.03 | 96.03 | 0 | ||
5 | 1/ | VM | 54 | 9001 | BUSTA Jan | 1989 | USK Pha | 97.31 | 0 | 97.31 | 97.20 | 2 | 99.20 | 97.31 | 75 | |
6 | 1/ | DS | 12 | 11065 | VONEŠ Jakub | 2007 | KK Brand | 2+ | 101.48 | 0 | 101.48 | 97.33 | 0 | 97.33 | 97.33 | 68 |
7 | 4/ | U23 | 4 | 9016 | VĚTROVSKÝ Tomáš | 2005 | USK Pha | 1 | 97.94 | 2 | 99.94 | 96.04 | 8 | 104.04 | 99.94 | 0 |
8 | 2/ | VM | 16 | 9018 | KARÁSEK Petr | 1986 | USK Pha | 2+ | 101.11 | 52 | 153.11 | 101.51 | 0 | 101.51 | 101.51 | 62 |
9 | 8 | 12077 | KUNA Václav | 1998 | TJ Dukla | 1 | 99.54 | 2 | 101.54 | 98.20 | 50 | 148.20 | 101.54 | 0 | ||
10 | 5/ | U23 | 6 | 45022 | DRÁBEK Matyáš | 2005 | KVS HK | 1 | 101.75 | 0 | 101.75 | 101.83 | 2 | 103.83 | 101.75 | 0 |
11 | 6/ | U23 | 7 | 9129 | POLLERT Jan | 2005 | USK Pha | 1 | 108.34 | 6 | 114.34 | 97.99 | 4 | 101.99 | 101.99 | 0 |
12 | 2/ | DS | 3 | 45021 | HEGER Jonáš | 2006 | KVS HK | 1 | 98.31 | 4 | 102.31 | 96.88 | 10 | 106.88 | 102.31 | 0 |
13 | 7/ | U23 | 13 | 12088 | URBAN Daniel | 2001 | TJ Dukla | 2+ | 98.41 | 4 | 102.41 | 106.60 | 8 | 114.60 | 102.41 | 57 |
14 | 3/ | DS | 27 | 30025 | VÁLEK Michal | 2006 | VS Tábor | 2+ | 103.59 | 4 | 107.59 | 101.10 | 2 | 103.10 | 103.10 | 53 |
15 | 4/ | DS | 15 | 119189 | RETEK Václav Toman | 2007 | Olomouc | 2+ | 109.26 | 2 | 111.26 | 100.40 | 4 | 104.40 | 104.40 | 49 |
16 | 3/ | VM | 18 | 12044 | FOUKAL Pavel | 1987 | TJ Dukla | 2+ | 114.72 | 0 | 114.72 | 106.11 | 0 | 106.11 | 106.11 | 46 |
17 | 5/ | DS | 26 | 49065 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | Roudnice | 2+ | 118.91 | 158 | 276.91 | 103.84 | 4 | 107.84 | 107.84 | 43 |
18 | 1/ | DM | 21 | 39039 | HANZEL Jáchym | 2008 | Loko Plz | 2+ | 105.58 | 8 | 113.58 | 101.95 | 6 | 107.95 | 107.95 | 40 |
19 | 1/ | V | 38 | 12030 | RAŠEK Michal | 1977 | TJ Dukla | 2 | 104.14 | 6 | 110.14 | 106.46 | 2 | 108.46 | 108.46 | 37 |
20 | 6/ | DS | 9 | 45012 | INDRUCH Matěj | 2006 | KVS HK | 1 | 106.50 | 6 | 112.50 | 106.73 | 2 | 108.73 | 108.73 | 0 |
21 | 2/ | DM | 14 | 45002 | INDRUCH Tomáš | 2008 | KVS HK | 2+ | 106.64 | 4 | 110.64 | 103.24 | 6 | 109.24 | 109.24 | 35 |
22 | 7/ | DS | 5 | 119191 | MALÝ Vojtěch | 2006 | Olomouc | 1 | 105.85 | 8 | 113.85 | 103.58 | 6 | 109.58 | 109.58 | 0 |
23 | 3/ | DM | 29 | 9040 | ŘEŽÁBEK Dominik | 2009 | USK Pha | 2 | 108.29 | 8 | 116.29 | 109.04 | 2 | 111.04 | 111.04 | 33 |
24 | 4/ | DM | 30 | 35017 | KVAPIL Matěj | 2009 | Sláv.KV | 2 | 105.74 | 6 | 111.74 | 111.23 | 6 | 117.23 | 111.74 | 31 |
25 | 5/ | DM | 35 | 119209 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | Olomouc | 2 | 115.82 | 108 | 223.82 | 110.51 | 2 | 112.51 | 112.51 | 29 |
26 | 4/ | VM | 17 | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | Hubertus | 2+ | 114.94 | 110 | 224.94 | 111.47 | 2 | 113.47 | 113.47 | 27 |
27 | 8/ | DS | 22 | 119180 | STŘÍLKA Richard | 2006 | Olomouc | 2+ | 112.47 | 2 | 114.47 | 134.74 | 4 | 138.74 | 114.47 | 25 |
28 | 6/ | DM | 37 | 9166 | DOČKAL Radek | 2008 | USK Pha | 2 | 108.72 | 8 | 116.72 | 108.54 | 6 | 114.54 | 114.54 | 23 |
29 | 7/ | DM | 28 | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | Olomouc | 2+ | 109.83 | 60 | 169.83 | 108.62 | 6 | 114.62 | 114.62 | 21 |
30 | 8/ | U23 | 24 | 60047 | BEIER Matouš | 2004 | Trutnov | 2+ | 113.75 | 6 | 119.75 | 112.87 | 2 | 114.87 | 114.87 | 19 |
31 | 5/ | VM | 23 | 7016 | LESKOVJAN Martin | 1986 | Tech.Pha | 2+ | 113.47 | 6 | 119.47 | 111.84 | 4 | 115.84 | 115.84 | 17 |
32 | 9/ | DS | 33 | 23071 | PRÜHER Vojtěch | 2006 | SKVSČB | 2 | 117.45 | 10 | 127.45 | 113.87 | 2 | 115.87 | 115.87 | 15 |
33 | 8/ | DM | 36 | 9072 | PINKAVA Matyáš | 2009 | USK Pha | 2 | 114.08 | 8 | 122.08 | 116.25 | 2 | 118.25 | 118.25 | 14 |
34 | 9/ | DM | 31 | 11030 | UHLÍK Kryštof | 2008 | KK Brand | 2 | 110.41 | 8 | 118.41 | 115.82 | 6 | 121.82 | 118.41 | 13 |
35 | 10/ | DM | 34 | 120006 | FABIAN František | 2009 | VS Ostr. | 2 | 117.53 | 258 | 375.53 | 116.09 | 4 | 120.09 | 120.09 | 12 |
36 | 11/ | DM | 45 | 45027 | VÍT Matyáš | 2009 | KVS HK | 2 | 118.60 | 2 | 120.60 | 121.45 | 100 | 221.45 | 120.60 | 11 |
37 | 9/ | U23 | 19 | 23135 | ŠEDIVÝ Vít | 2004 | SKVSČB | 2+ | 118.98 | 2 | 120.98 | 4 | 999 | 999.00 | 120.98 | 10 |
38 | 10/ | U23 | 39 | 57157 | BEIER Alva | 2005 | Pardub. | 2 | 144.74 | 10 | 154.74 | 117.51 | 4 | 121.51 | 121.51 | 9 |
39 | 12/ | DM | 41 | 66026 | KVASNIČKA Matěj | 2008 | Horš.Týn | 2 | 116.09 | 6 | 122.09 | 111.75 | 10 | 121.75 | 121.75 | 8 |
40 | 11/ | U23 | 25 | 23069 | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | SKVSČB | 2+ | 119.48 | 8 | 127.48 | 110.56 | 50 | 160.56 | 127.48 | 7 |
41 | 13/ | DM | 43 | 9181 | HLADÍK Šimon | 2009 | USK Pha | 2 | 119.86 | 8 | 127.86 | 135.00 | 4 | 139.00 | 127.86 | 6 |
42 | 6/ | VM | 42 | 46108 | KOPIČKA Ondřej | 1989 | Jablonec | 2 | 129.08 | 8 | 137.08 | 117.89 | 252 | 369.89 | 137.08 | 5 |
43 | 2/ | V | 44 | 57047 | ŠŤASTNÝ Jan | 1970 | Pardub. | 2 | 153.27 | 8 | 161.27 | 132.16 | 8 | 140.16 | 140.16 | 4 |
44 | 12/ | U23 | 40 | 90011 | SLAVÍK Vojtěch | 2005 | Frol | 2 | 120.50 | 106 | 226.50 | 138.73 | 6 | 144.73 | 144.73 | 3 |
45 | 14/ | DM | 50 | 66031 | KOUŘIL Hynek | 2009 | Horš.Týn | 2 | 142.36 | 6 | 148.36 | 142.44 | 10 | 152.44 | 148.36 | 2 |
46 | 10/ | DS | 46 | 118026 | KUPKA Lukáš | 2007 | Ostrava | 2 | 126.94 | 54 | 180.94 | 138.39 | 10 | 148.39 | 148.39 | 1 |
47 | 15/ | DM | 51 | 23064 | PLOCEK Matyáš Jan | 2008 | SKVSČB | 2 | 143.27 | 8 | 151.27 | 141.26 | 152 | 293.26 | 151.27 | 0 |
48 | 11/ | DS | 48 | 52060 | SYNEK Přemysl | 2007 | L.Žatec | 2 | 148.43 | 56 | 204.43 | 139.48 | 12 | 151.48 | 151.48 | 0 |
49 | 1/ | ZS | 53 | 119232 | KRÁL Samuel | 2010 | Olomouc | 2 | 150.07 | 4 | 154.07 | 136.40 | 156 | 292.40 | 154.07 | 0 |
50 | 12/ | DS | 32 | 11022 | VENC Ondřej | 2007 | KK Brand | 2 | 108.85 | 154 | 262.85 | 109.36 | 54 | 163.36 | 163.36 | 0 |
51 | 2/ | ZS | 52 | 23026 | KREJČÍ Matěj | 2011 | SKVSČB | 2 | 135.28 | 52 | 187.28 | 133.65 | 162 | 295.65 | 187.28 | 0 |
52 | 13/ | DS | 20 | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | Olomouc | 2+ | 104.87 | 102 | 206.87 | 122.27 | 102 | 224.27 | 206.87 | 0 |
53 | 16/ | DM | 47 | 66012 | KLIMENT Tomáš | 2008 | Horš.Týn | 2 | 151.06 | 206 | 357.06 | 159.11 | 106 | 265.11 | 265.11 | 0 |
54 | 14/ | DS | 49 | 129001 | SVRČINA David | 2007 | Šumperk | 2 | 126.74 | 554 | 680.74 | 157.53 | 212 | 369.53 | 369.53 | 0 |
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
1 | 12 | 9024 | HILGERTOVÁ Amálie | 1997 | USK Pha | 1 | 97.79 | 0 | 97.79 | 94.89 | 2 | 96.89 | 96.89 | 0 | ||
2 | 1/ | DS | 1 | 42006 | GALUŠKOVÁ Bára | 2006 | Sušice | 1 | 100.13 | 2 | 102.13 | 97.92 | 0 | 97.92 | 97.92 | 0 |
3 | 2/ | DS | 4 | 66017 | HOJDOVÁ Markéta | 2007 | Horš.Týn | 1 | 102.69 | 0 | 102.69 | 99.68 | 2 | 101.68 | 101.68 | 0 |
4 | 7 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | TJ Dukla | 1 | 102.27 | 0 | 102.27 | 110.74 | 100 | 210.74 | 102.27 | 0 | ||
5 | 1/ | U23 | 5 | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | Třebech. | 1 | 102.67 | 152 | 254.67 | 100.35 | 2 | 102.35 | 102.35 | 0 |
6 | 2/ | U23 | 10 | 66007 | HOJDOVÁ Eliška | 2005 | Horš.Týn | 1 | 103.30 | 0 | 103.30 | 101.79 | 6 | 107.79 | 103.30 | 0 |
7 | 3/ | DS | 2 | 121035 | MRÁZKOVÁ Klára | 2006 | USK Pha | 1 | 105.06 | 104 | 209.06 | 101.64 | 2 | 103.64 | 103.64 | 0 |
8 | 4/ | DS | 15 | 34027 | TŮMOVÁ Veronika | 2006 | Hubertus | 2+ | 101.67 | 2 | 103.67 | 100.02 | 4 | 104.02 | 103.67 | 75 |
9 | 5/ | DS | 13 | 11034 | NEKOLNÁ Žofie | 2006 | KK Brand | 2+ | 103.94 | 0 | 103.94 | 105.60 | 6 | 111.60 | 103.94 | 68 |
10 | 1/ | DM | 18 | 11075 | VACULOVÁ Lucie | 2008 | KK Brand | 2+ | 105.90 | 0 | 105.90 | 103.88 | 50 | 153.88 | 105.90 | 62 |
11 | 6/ | DS | 16 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | TJ Dukla | 2+ | 104.41 | 2 | 106.41 | 101.48 | 6 | 107.48 | 106.41 | 57 |
12 | 3/ | U23 | 3 | 119005 | RETKOVÁ Anna | 2005 | Olomouc | 1 | 107.46 | 6 | 113.46 | 103.47 | 4 | 107.47 | 107.47 | 0 |
13 | 7/ | DS | 17 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | KK Brand | 2+ | 117.90 | 56 | 173.90 | 106.13 | 4 | 110.13 | 110.13 | 53 |
14 | 4/ | U23 | 8 | 9034 | KREMROVÁ Adéla | 2005 | USK Pha | 1 | 104.89 | 6 | 110.89 | 113.05 | 56 | 169.05 | 110.89 | 0 |
15 | 5/ | U23 | 23 | 12084 | PAVELKOVÁ Markéta | 2005 | TJ Dukla | 2+ | 118.95 | 4 | 122.95 | 107.00 | 4 | 111.00 | 111.00 | 49 |
16 | 6/ | U23 | 22 | 45006 | HAUCKOVÁ Gabriela | 2002 | KVS HK | 2+ | 111.63 | 0 | 111.63 | 122.31 | 4 | 126.31 | 111.63 | 46 |
17 | 2/ | DM | 27 | 30067 | RIANTOVÁ Anežka | 2008 | VS Tábor | 2+ | 108.77 | 56 | 164.77 | 112.28 | 0 | 112.28 | 112.28 | 43 |
18 | 1/ | ZS | 35 | 11079 | VACULOVÁ Silvie | 2010 | KK Brand | 2 | 111.67 | 2 | 113.67 | 114.56 | 6 | 120.56 | 113.67 | 40 |
19 | 7/ | U23 | 21 | 14019 | MACHUTOVÁ Iva | 2003 | Kralupy | 2+ | 126.91 | 52 | 178.91 | 111.34 | 4 | 115.34 | 115.34 | 37 |
20 | 8/ | DS | 32 | 119192 | MALÁ Magdalena | 2007 | Olomouc | 2 | 117.21 | 0 | 117.21 | 123.19 | 2 | 125.19 | 117.21 | 35 |
21 | 3/ | DM | 19 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | TJ Dukla | 2+ | 114.64 | 4 | 118.64 | 113.44 | 6 | 119.44 | 118.64 | 33 |
22 | 9/ | DS | 24 | 14081 | SAKALOVÁ Markéta | 2007 | Kralupy | 2+ | 131.13 | 10 | 141.13 | 115.48 | 4 | 119.48 | 119.48 | 31 |
23 | 8/ | U23 | 29 | 14076 | TKADLECOVÁ Kateřina | 0 | Kralupy | 2+ | 117.50 | 2 | 119.50 | 126.55 | 6 | 132.55 | 119.50 | 29 |
24 | 2/ | ZS | 37 | 11036 | PÁDIVÁ Františka | 2010 | KK Brand | 2 | 117.95 | 2 | 119.95 | 124.18 | 54 | 178.18 | 119.95 | 27 |
25 | 10/ | DS | 26 | 119176 | KRATOCHVÍLOVÁ Adéla | 2007 | Olomouc | 2+ | 114.32 | 6 | 120.32 | 122.63 | 52 | 174.63 | 120.32 | 25 |
26 | 3/ | ZS | 33 | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 2 | 114.50 | 8 | 122.50 | 4 | 999 | 999.00 | 122.50 | 23 |
27 | 4/ | ZS | 39 | 11080 | VENCOVÁ Alžběta | 2010 | KK Brand | 2 | 124.71 | 58 | 182.71 | 123.74 | 0 | 123.74 | 123.74 | 21 |
28 | 9/ | U23 | 20 | 45024 | SOUČKOVÁ Lucie | 2004 | KVS HK | 2+ | 123.57 | 12 | 135.57 | 124.82 | 4 | 128.82 | 128.82 | 19 |
29 | 4/ | DM | 36 | 119177 | MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | Olomouc | 2 | 122.83 | 6 | 128.83 | 122.67 | 204 | 326.67 | 128.83 | 17 |
30 | 11/ | DS | 40 | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | Olomouc | 2 | 125.39 | 58 | 183.39 | 121.09 | 8 | 129.09 | 129.09 | 15 |
31 | 5/ | DM | 34 | 23015 | ŠVEHLOVÁ Rozárie | 2008 | SKVSČB | 2 | 125.38 | 152 | 277.38 | 127.13 | 4 | 131.13 | 131.13 | 14 |
32 | 6/ | DM | 43 | 11062 | ZAŤKOVÁ Eliška | 2009 | KK Brand | 2 | 121.36 | 54 | 175.36 | 122.74 | 12 | 134.74 | 134.74 | 13 |
33 | 12/ | DS | 44 | 120003 | SRPOVÁ Stela | 2006 | VS Ostr. | 2 | 142.24 | 4 | 146.24 | 136.10 | 8 | 144.10 | 144.10 | 12 |
34 | 13/ | DS | 25 | 14082 | SAKALOVÁ Magdaléna | 2007 | Kralupy | 2+ | 147.35 | 4 | 151.35 | 115.58 | 60 | 175.58 | 151.35 | 11 |
35 | 5/ | ZS | 9 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 1 | 103.32 | 50 | 153.32 | 108.30 | 154 | 262.30 | 153.32 | 0 |
36 | 7/ | DM | 45 | 9186 | MRÁZOVÁ Ema | 2009 | USK Pha | 2 | 144.31 | 10 | 154.31 | 135.85 | 60 | 195.85 | 154.31 | 10 |
37 | 8/ | DM | 14 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 2+ | 110.24 | 50 | 160.24 | 110.84 | 150 | 260.84 | 160.24 | 9 |
38 | 10/ | U23 | 30 | 14015 | HRDLIČKOVÁ Sára | 0 | Kralupy | 2 | 125.91 | 56 | 181.91 | 124.08 | 60 | 184.08 | 181.91 | 8 |
39 | 9/ | DM | 50 | 9192 | JEŽKOVÁ Kateřina | 2009 | USK Pha | 2 | 130.69 | 256 | 386.69 | 124.73 | 58 | 182.73 | 182.73 | 7 |
40 | 6/ | ZS | 42 | 9157 | ADÁMKOVÁ Klára | 2010 | USK Pha | 2 | 131.31 | 56 | 187.31 | 1 | 999 | 999.00 | 187.31 | 6 |
41 | 10/ | DM | 31 | 11094 | JIRASOVÁ Klára | 2008 | KK Brand | 2 | 133.92 | 58 | 191.92 | 129.20 | 158 | 287.20 | 191.92 | 5 |
42 | 7/ | ZS | 47 | 119235 | BERYLOVÁ Karolína | 2011 | Olomouc | 2 | 151.53 | 58 | 209.53 | 161.97 | 104 | 265.97 | 209.53 | 4 |
43 | 11/ | DM | 41 | 118013 | MICHAJLOVIČOVÁ Sára | 2009 | Ostrava | 2 | 141.81 | 104 | 245.81 | 152.30 | 58 | 210.30 | 210.30 | 3 |
44 | 12/ | DM | 38 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 2 | 160.31 | 60 | 220.31 | 137.59 | 112 | 249.59 | 220.31 | 2 |
45 | 13/ | DM | 46 | 52046 | PETRIKOVÁ Barbora | 2008 | L.Žatec | 2 | 171.51 | 56 | 227.51 | 158.32 | 106 | 264.32 | 227.51 | 1 |
46 | 14/ | DS | 28 | 119198 | VRBOVÁ Marie | 2007 | Olomouc | 2+ | 124.72 | 106 | 230.72 | 4 | 999 | 999.00 | 230.72 | 0 |
47 | 14/ | DM | 49 | 9131 | LINHARTOVÁ Patricie | 2009 | USK Pha | 2 | 133.57 | 120 | 253.57 | 130.21 | 256 | 386.21 | 253.57 | 0 |
48 | 8/ | ZS | 51 | 119246 | KAŠPARŮ Emma | 2011 | Olomouc | 2 | 154.46 | 104 | 258.46 | 161.58 | 114 | 275.58 | 258.46 | 0 |
49 | 15/ | DM | 48 | 57169 | MARKOVÁ Kristýna | 2009 | Pardub. | 2 | 132.08 | 204 | 336.08 | 155.38 | 104 | 259.38 | 259.38 | 0 |
50 | U23 | 11 | 9080 | NESNÍDALOVÁ Lucie | 2002 | USK Pha | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
51 | U23 | 6 | 23017 | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 2005 | SKVSČB | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
1 | 1 | 9184 | BÁRTA Jan | 2000 | USK Pha | 1 | 87.38 | 2 | 89.38 | 85.65 | 0 | 85.65 | 85.65 | 0 | ||
2 | 1/ | U23 | 3 | 129039 | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | Šumperk | 1 | 89.20 | 2 | 91.20 | 87.53 | 0 | 87.53 | 87.53 | 0 |
3 | 2/ | U23 | 6 | 119094 | RUDORFER Martin | 2003 | TJ Dukla | 1 | 92.02 | 50 | 142.02 | 87.76 | 0 | 87.76 | 87.76 | 0 |
4 | 3/ | U23 | 8 | 12066 | VENC Štěpán | 2004 | TJ Dukla | 1 | 90.88 | 0 | 90.88 | 87.65 | 2 | 89.65 | 89.65 | 0 |
5 | 4/ | U23 | 5 | 49003 | SEMERÁD Adam | 2004 | Roudnice | 1 | 89.87 | 0 | 89.87 | 91.96 | 2 | 93.96 | 89.87 | 0 |
6 | 1/ | DS | 4 | 30034 | KOPEČEK Michal | 2007 | VS Tábor | 1 | 92.38 | 2 | 94.38 | 90.30 | 0 | 90.30 | 90.30 | 0 |
7 | 2/ | DS | 2 | 9050 | BURGER Jáchym | 2006 | USK Pha | 1 | 90.13 | 2 | 92.13 | 91.14 | 0 | 91.14 | 91.14 | 0 |
8 | 5/ | U23 | 7 | 30071 | NOVÁK Václav | 2005 | VS Tábor | 1 | 91.15 | 0 | 91.15 | 92.43 | 2 | 94.43 | 91.15 | 0 |
9 | 12 | 9030 | PETŘÍK Matouš | 1997 | USK Pha | 2+ | 93.53 | 0 | 93.53 | 91.84 | 0 | 91.84 | 91.84 | 75 | ||
10 | 23 | 49047 | ZAJÍC Ondřej | 1990 | Roudnice | 2+ | 92.49 | 0 | 92.49 | 92.96 | 4 | 96.96 | 92.49 | 68 | ||
11 | 19 | 36019 | POHANKA Vít | 2000 | Klatovy | 2+ | 95.90 | 2 | 97.90 | 94.12 | 0 | 94.12 | 94.12 | 62 | ||
12 | 6/ | U23 | 13 | 129002 | ROUČA Samuel | 2002 | Šumperk | 2+ | 94.29 | 0 | 94.29 | 91.52 | 4 | 95.52 | 94.29 | 57 |
13 | 7/ | U23 | 28 | 12089 | URBAN Michal | 2004 | TJ Dukla | 2 | 92.56 | 2 | 94.56 | 105.04 | 2 | 107.04 | 94.56 | 53 |
14 | 107 | 12086 | TICHÝ Štěpán | 2000 | TJ Dukla | 2 | 94.87 | 0 | 94.87 | 90.64 | 100 | 190.64 | 94.87 | 49 | ||
15 | 3/ | DS | 26 | 49065 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | Roudnice | 2 | 93.61 | 2 | 95.61 | 95.12 | 0 | 95.12 | 95.12 | 46 |
16 | 1/ | DM | 60 | 9027 | BAREŠ Hugo | 2008 | USK Pha | 2 | 95.28 | 0 | 95.28 | 99.77 | 6 | 105.77 | 95.28 | 43 |
17 | 4/ | DS | 33 | 42025 | ŠVEJD Jáchym | 2007 | Sušice | 2 | 95.77 | 56 | 151.77 | 93.55 | 2 | 95.55 | 95.55 | 40 |
18 | 8/ | U23 | 10 | 9191 | MRÁZEK Jakub | 2004 | USK Pha | 1 | 93.31 | 50 | 143.31 | 93.64 | 2 | 95.64 | 95.64 | 0 |
19 | 5/ | DS | 37 | 9020 | JANČAR Štěpán | 2007 | USK Pha | 2 | 102.94 | 6 | 108.94 | 96.19 | 0 | 96.19 | 96.19 | 37 |
20 | 6/ | DS | 44 | 49008 | SEMERÁD Jakub | 2006 | Roudnice | 2 | 94.25 | 2 | 96.25 | 96.99 | 104 | 200.99 | 96.25 | 35 |
