Závod | 1. NKZ |
---|---|
Číslo | 24046 |
Datum | 11.05.24 |
Ředitel závodu | Martin Kašpar |
Vrchní rozhodčí | Václav Martin |
Disciplína | slalom |
Organizátor | SK Žižkov |
FOR |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZS | 1 | 12055 | RAŠEK Adam | 2010 | TJ Dukla | 3+ | 121.33 | 4 | 125.33 | 116.37 | 2 | 118.37 | 118.37 | 0 | |
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
1 | 2 | 9078 | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | USK Pha | 1 | 109.74 | 0 | 109.74 | 111.01 | 50 | 161.01 | 109.74 | 0 | ||
2 | 1/ | DS | 3 | 9019 | ERLOVÁ Natálie | 2006 | USK Pha | 1 | 121.17 | 8 | 129.17 | 112.51 | 0 | 112.51 | 112.51 | 0 |
3 | 1/ | DM | 4 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 1 | 113.84 | 6 | 119.84 | 108.81 | 4 | 112.81 | 112.81 | 0 |
4 | 1 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | TJ Dukla | 1 | 128.37 | 152 | 280.37 | 114.34 | 0 | 114.34 | 114.34 | 0 | ||
5 | 2/ | DS | 5 | 45033 | ŠTĚPÁNKOVÁ Julie | 2006 | KVS HK | 1 | 115.01 | 0 | 115.01 | 119.82 | 6 | 125.82 | 115.01 | 0 |
6 | 3/ | DS | 8 | 11034 | NEKOLNÁ Žofie | 2006 | KK Brand | 1 | 121.33 | 50 | 171.33 | 120.97 | 0 | 120.97 | 120.97 | 0 |
7 | 4/ | DS | 12 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | KK Brand | 1 | 120.18 | 4 | 124.18 | 118.34 | 104 | 222.34 | 124.18 | 0 |
8 | 2/ | DM | 11 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | TJ Dukla | 1 | 116.38 | 56 | 172.38 | 120.78 | 4 | 124.78 | 124.78 | 0 |
9 | 5/ | DS | 9 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | TJ Dukla | 1 | 118.99 | 6 | 124.99 | 114.62 | 202 | 316.62 | 124.99 | 0 |
10 | 1/ | ZS | 18 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 2+ | 141.67 | 62 | 203.67 | 124.55 | 2 | 126.55 | 126.55 | 75 |
11 | 3/ | DM | 14 | 11075 | VACULOVÁ Lucie | 2008 | KK Brand | 2+ | 133.89 | 6 | 139.89 | 124.40 | 4 | 128.40 | 128.40 | 68 |
12 | 6/ | DS | 13 | 119192 | MALÁ Magdalena | 2007 | Olomouc | 1 | 127.07 | 10 | 137.07 | 125.15 | 4 | 129.15 | 129.15 | 0 |
13 | 7/ | DS | 10 | 119198 | VRBOVÁ Marie | 2007 | Olomouc | 1 | 131.80 | 58 | 189.80 | 132.18 | 6 | 138.18 | 138.18 | 0 |
14 | 8/ | DS | 19 | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | Olomouc | 2+ | 145.31 | 60 | 205.31 | 131.76 | 10 | 141.76 | 141.76 | 62 |
15 | 2/ | ZS | 16 | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 2+ | 138.28 | 10 | 148.28 | 141.93 | 54 | 195.93 | 148.28 | 57 |
16 | 1/ | U23 | 6 | 9096 | MORENOVÁ Adriana | 2004 | USK Pha | 1 | 111.43 | 58 | 169.43 | 114.67 | 56 | 170.67 | 169.43 | 0 |
17 | 9/ | DS | 7 | 45016 | MOTLOVÁ Andrea | 2006 | KVS HK | 1 | 116.73 | 58 | 174.73 | 132.04 | 102 | 234.04 | 174.73 | 0 |
18 | 4/ | DM | 17 | 119177 | MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | Olomouc | 2+ | 150.37 | 152 | 302.37 | 142.72 | 52 | 194.72 | 194.72 | 53 |
19 | 5/ | DM | 20 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 2 | 207.42 | 406 | 613.42 | 168.02 | 108 | 276.02 | 276.02 | 49 |
20 | DS | 15 | 66017 | HOJDOVÁ Markéta | 2007 | Horš.Týn | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
1 | 1/ | U23 | 1 | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | Olomouc | 1 | 98.00 | 4 | 102.00 | 95.81 | 0 | 95.81 | 95.81 | 0 |
2 | 11 | 12019 | HEGER Vojtěch | 2000 | TJ Dukla | 1 | 95.81 | 4 | 99.81 | 96.76 | 0 | 96.76 | 96.76 | 0 | ||
3 | 2/ | U23 | 2 | 9114 | KRÁL Adam | 2003 | USK Pha | 1 | 95.52 | 2 | 97.52 | 99.18 | 4 | 103.18 | 97.52 | 0 |
4 | 1/ | DS | 3 | 45021 | HEGER Jonáš | 2006 | KVS HK | 1 | 99.85 | 0 | 99.85 | 100.77 | 52 | 152.77 | 99.85 | 0 |
5 | 2/ | DS | 5 | 119191 | MALÝ Vojtěch | 2006 | Olomouc | 1 | 104.65 | 56 | 160.65 | 100.84 | 0 | 100.84 | 100.84 | 0 |
6 | 1/ | VM | 54 | 9001 | BUSTA Jan | 1989 | USK Pha | 104.94 | 4 | 108.94 | 101.76 | 0 | 101.76 | 101.76 | 75 | |
7 | 3/ | U23 | 13 | 12088 | URBAN Daniel | 2001 | TJ Dukla | 2+ | 99.47 | 4 | 103.47 | 100.47 | 4 | 104.47 | 103.47 | 68 |
8 | 2/ | VM | 16 | 9018 | KARÁSEK Petr | 1986 | USK Pha | 2+ | 103.87 | 0 | 103.87 | 100.69 | 4 | 104.69 | 103.87 | 62 |
8 | 4/ | U23 | 10 | 12089 | URBAN Michal | 2004 | TJ Dukla | 1 | 104.12 | 8 | 112.12 | 99.87 | 4 | 103.87 | 103.87 | 0 |
10 | 5/ | U23 | 7 | 9129 | POLLERT Jan | 2005 | USK Pha | 1 | 102.11 | 2 | 104.11 | 100.54 | 52 | 152.54 | 104.11 | 0 |
11 | 8 | 12077 | KUNA Václav | 1998 | TJ Dukla | 1 | 102.56 | 2 | 104.56 | 4 | 999 | 999.00 | 104.56 | 0 | ||
12 | 3/ | DS | 20 | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | Olomouc | 2+ | 106.94 | 6 | 112.94 | 105.52 | 0 | 105.52 | 105.52 | 57 |
13 | 4/ | DS | 9 | 45012 | INDRUCH Matěj | 2006 | KVS HK | 1 | 102.97 | 4 | 106.97 | 106.92 | 0 | 106.92 | 106.92 | 0 |
14 | 5/ | DS | 12 | 11065 | VONEŠ Jakub | 2007 | KK Brand | 2+ | 105.13 | 2 | 107.13 | 104.96 | 6 | 110.96 | 107.13 | 53 |
15 | 6/ | U23 | 25 | 23069 | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | SKVSČB | 2+ | 105.51 | 2 | 107.51 | 102.63 | 204 | 306.63 | 107.51 | 49 |
16 | 7/ | U23 | 6 | 45022 | DRÁBEK Matyáš | 2005 | KVS HK | 1 | 109.17 | 2 | 111.17 | 107.62 | 0 | 107.62 | 107.62 | 0 |
17 | 6/ | DS | 32 | 11022 | VENC Ondřej | 2007 | KK Brand | 2 | 104.76 | 4 | 108.76 | 105.87 | 2 | 107.87 | 107.87 | 46 |
18 | 8/ | U23 | 4 | 9016 | VĚTROVSKÝ Tomáš | 2005 | USK Pha | 1 | 102.24 | 6 | 108.24 | 102.29 | 50 | 152.29 | 108.24 | 0 |
19 | 7/ | DS | 27 | 30025 | VÁLEK Michal | 2006 | VS Tábor | 2+ | 108.25 | 0 | 108.25 | 115.20 | 106 | 221.20 | 108.25 | 43 |
20 | 1/ | DM | 35 | 119209 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | Olomouc | 2 | 120.53 | 62 | 182.53 | 108.89 | 0 | 108.89 | 108.89 | 40 |
21 | 3/ | VM | 17 | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | Hubertus | 2+ | 109.61 | 0 | 109.61 | 106.88 | 6 | 112.88 | 109.61 | 37 |
22 | 1/ | V | 38 | 12030 | RAŠEK Michal | 1977 | TJ Dukla | 2 | 108.36 | 2 | 110.36 | 114.50 | 8 | 122.50 | 110.36 | 35 |
23 | 4/ | VM | 18 | 12044 | FOUKAL Pavel | 1987 | TJ Dukla | 2+ | 109.35 | 2 | 111.35 | 108.96 | 4 | 112.96 | 111.35 | 33 |
24 | 2/ | DM | 30 | 35017 | KVAPIL Matěj | 2009 | Sláv.KV | 2 | 107.64 | 4 | 111.64 | 109.11 | 52 | 161.11 | 111.64 | 31 |
25 | 5/ | VM | 23 | 7016 | LESKOVJAN Martin | 1986 | Tech.Pha | 2+ | 109.89 | 2 | 111.89 | 113.44 | 2 | 115.44 | 111.89 | 29 |
26 | 3/ | DM | 28 | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | Olomouc | 2+ | 106.34 | 6 | 112.34 | 117.06 | 0 | 117.06 | 112.34 | 27 |
27 | 4/ | DM | 29 | 9040 | ŘEŽÁBEK Dominik | 2009 | USK Pha | 2 | 120.83 | 54 | 174.83 | 111.63 | 2 | 113.63 | 113.63 | 25 |
28 | 5/ | DM | 37 | 9166 | DOČKAL Radek | 2008 | USK Pha | 2 | 113.90 | 0 | 113.90 | 112.43 | 10 | 122.43 | 113.90 | 23 |
29 | 6/ | DM | 21 | 39039 | HANZEL Jáchym | 2008 | Loko Plz | 2+ | 107.16 | 64 | 171.16 | 107.01 | 8 | 115.01 | 115.01 | 21 |
30 | 8/ | DS | 26 | 49065 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | Roudnice | 2+ | 111.34 | 4 | 115.34 | 125.42 | 2 | 127.42 | 115.34 | 19 |
31 | 9/ | DS | 15 | 119189 | RETEK Václav Toman | 2007 | Olomouc | 2+ | 107.13 | 10 | 117.13 | 104.26 | 12 | 116.26 | 116.26 | 17 |
32 | 7/ | DM | 31 | 11030 | UHLÍK Kryštof | 2008 | KK Brand | 2 | 113.25 | 4 | 117.25 | 110.86 | 50 | 160.86 | 117.25 | 15 |
33 | 8/ | DM | 14 | 45002 | INDRUCH Tomáš | 2008 | KVS HK | 2+ | 113.33 | 6 | 119.33 | 104.33 | 56 | 160.33 | 119.33 | 14 |
34 | 9/ | DM | 36 | 9072 | PINKAVA Matyáš | 2009 | USK Pha | 2 | 111.35 | 10 | 121.35 | 120.96 | 54 | 174.96 | 121.35 | 13 |
35 | 10/ | DS | 22 | 119180 | STŘÍLKA Richard | 2006 | Olomouc | 2+ | 116.10 | 6 | 122.10 | 121.04 | 6 | 127.04 | 122.10 | 12 |
36 | 1/ | ZS | 52 | 23026 | KREJČÍ Matěj | 2011 | SKVSČB | 2 | 136.84 | 58 | 194.84 | 122.43 | 2 | 124.43 | 124.43 | 11 |
37 | 9/ | U23 | 19 | 23135 | ŠEDIVÝ Vít | 2004 | SKVSČB | 2+ | 121.57 | 8 | 129.57 | 121.18 | 6 | 127.18 | 127.18 | 10 |
38 | 10/ | U23 | 24 | 60047 | BEIER Matouš | 2004 | Trutnov | 2+ | 111.61 | 154 | 265.61 | 123.52 | 4 | 127.52 | 127.52 | 9 |
39 | 11/ | U23 | 40 | 90011 | SLAVÍK Vojtěch | 2005 | Frol | 2 | 123.03 | 10 | 133.03 | 120.16 | 8 | 128.16 | 128.16 | 8 |
40 | 10/ | DM | 41 | 66026 | KVASNIČKA Matěj | 2008 | Horš.Týn | 2 | 121.41 | 8 | 129.41 | 121.57 | 68 | 189.57 | 129.41 | 7 |
41 | 11/ | DM | 34 | 120006 | FABIAN František | 2009 | VS Ostr. | 2 | 125.80 | 8 | 133.80 | 131.93 | 104 | 235.93 | 133.80 | 6 |
42 | 12/ | U23 | 39 | 57157 | BEIER Alva | 2005 | Pardub. | 2 | 130.93 | 4 | 134.93 | 126.12 | 8 | 134.12 | 134.12 | 5 |
43 | 12/ | DM | 43 | 9181 | HLADÍK Šimon | 2009 | USK Pha | 2 | 141.23 | 6 | 147.23 | 130.18 | 4 | 134.18 | 134.18 | 4 |
44 | 13/ | DM | 45 | 45027 | VÍT Matyáš | 2009 | KVS HK | 2 | 128.55 | 10 | 138.55 | 133.60 | 58 | 191.60 | 138.55 | 3 |
45 | 14/ | DM | 50 | 66031 | KOUŘIL Hynek | 2009 | Horš.Týn | 2 | 144.41 | 8 | 152.41 | 138.16 | 10 | 148.16 | 148.16 | 2 |
46 | 11/ | DS | 48 | 52060 | SYNEK Přemysl | 2007 | L.Žatec | 2 | 138.38 | 14 | 152.38 | 149.33 | 12 | 161.33 | 152.38 | 1 |
47 | 2/ | ZS | 53 | 119232 | KRÁL Samuel | 2010 | Olomouc | 2 | 166.06 | 6 | 172.06 | 148.82 | 4 | 152.82 | 152.82 | 0 |
48 | 12/ | DS | 33 | 23071 | PRÜHER Vojtěch | 2006 | SKVSČB | 2 | 113.90 | 58 | 171.90 | 118.47 | 256 | 374.47 | 171.90 | 0 |
49 | 13/ | DS | 49 | 129001 | SVRČINA David | 2007 | Šumperk | 2 | 158.38 | 456 | 614.38 | 162.18 | 16 | 178.18 | 178.18 | 0 |
50 | 6/ | VM | 42 | 46108 | KOPIČKA Ondřej | 1989 | Jablonec | 2 | 1 | 999 | 999.00 | 146.57 | 60 | 206.57 | 206.57 | 0 |
51 | 15/ | DM | 51 | 23064 | PLOCEK Matyáš Jan | 2008 | SKVSČB | 2 | 150.68 | 64 | 214.68 | 168.64 | 160 | 328.64 | 214.68 | 0 |
52 | 14/ | DS | 46 | 118026 | KUPKA Lukáš | 2007 | Ostrava | 2 | 142.38 | 262 | 404.38 | 130.30 | 108 | 238.30 | 238.30 | 0 |
53 | 2/ | V | 44 | 57047 | ŠŤASTNÝ Jan | 1970 | Pardub. | 2 | 128.81 | 300 | 428.81 | 144.99 | 108 | 252.99 | 252.99 | 0 |
54 | 16/ | DM | 47 | 66012 | KLIMENT Tomáš | 2008 | Horš.Týn | 2 | 161.56 | 210 | 371.56 | 146.69 | 156 | 302.69 | 302.69 | 0 |
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
1 | 12 | 9024 | HILGERTOVÁ Amálie | 1997 | USK Pha | 1 | 104.41 | 6 | 110.41 | 101.10 | 0 | 101.10 | 101.10 | 0 | ||
2 | 1/ | U23 | 11 | 9080 | NESNÍDALOVÁ Lucie | 2002 | USK Pha | 1 | 104.98 | 0 | 104.98 | 100.09 | 2 | 102.09 | 102.09 | 0 |
3 | 2/ | U23 | 5 | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | Třebech. | 1 | 102.18 | 0 | 102.18 | 105.50 | 52 | 157.50 | 102.18 | 0 |
4 | 1/ | DS | 4 | 66017 | HOJDOVÁ Markéta | 2007 | Horš.Týn | 1 | 106.09 | 2 | 108.09 | 103.29 | 0 | 103.29 | 103.29 | 0 |
5 | 7 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | TJ Dukla | 1 | 110.64 | 2 | 112.64 | 105.32 | 0 | 105.32 | 105.32 | 0 | ||
6 | 2/ | DS | 15 | 34027 | TŮMOVÁ Veronika | 2006 | Hubertus | 2+ | 107.11 | 2 | 109.11 | 103.39 | 2 | 105.39 | 105.39 | 75 |
7 | 3/ | DS | 13 | 11034 | NEKOLNÁ Žofie | 2006 | KK Brand | 2+ | 106.69 | 0 | 106.69 | 105.28 | 8 | 113.28 | 106.69 | 68 |
8 | 4/ | DS | 1 | 42006 | GALUŠKOVÁ Bára | 2006 | Sušice | 1 | 107.25 | 54 | 161.25 | 103.42 | 4 | 107.42 | 107.42 | 0 |
9 | 5/ | DS | 2 | 121035 | MRÁZKOVÁ Klára | 2006 | USK Pha | 1 | 109.45 | 6 | 115.45 | 106.09 | 2 | 108.09 | 108.09 | 0 |
10 | 1/ | ZS | 9 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 1 | 110.79 | 150 | 260.79 | 106.26 | 2 | 108.26 | 108.26 | 0 |
11 | 6/ | DS | 16 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | TJ Dukla | 2+ | 104.97 | 4 | 108.97 | 107.69 | 52 | 159.69 | 108.97 | 62 |
12 | 3/ | U23 | 3 | 119005 | RETKOVÁ Anna | 2005 | Olomouc | 1 | 110.11 | 0 | 110.11 | 120.60 | 52 | 172.60 | 110.11 | 0 |
13 | 4/ | U23 | 8 | 9034 | KREMROVÁ Adéla | 2005 | USK Pha | 1 | 108.93 | 2 | 110.93 | 111.87 | 4 | 115.87 | 110.93 | 0 |
14 | 1/ | DM | 19 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | TJ Dukla | 2+ | 111.65 | 0 | 111.65 | 110.10 | 2 | 112.10 | 111.65 | 57 |
15 | 2/ | DM | 18 | 11075 | VACULOVÁ Lucie | 2008 | KK Brand | 2+ | 109.66 | 2 | 111.66 | 118.97 | 150 | 268.97 | 111.66 | 53 |
16 | 3/ | DM | 14 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 2+ | 111.87 | 0 | 111.87 | 4 | 999 | 999.00 | 111.87 | 49 |
17 | 4/ | DM | 27 | 30067 | RIANTOVÁ Anežka | 2008 | VS Tábor | 2+ | 111.80 | 2 | 113.80 | 113.25 | 52 | 165.25 | 113.80 | 46 |
18 | 5/ | U23 | 10 | 66007 | HOJDOVÁ Eliška | 2005 | Horš.Týn | 1 | 110.07 | 56 | 166.07 | 107.43 | 10 | 117.43 | 117.43 | 0 |
19 | 6/ | U23 | 20 | 45024 | SOUČKOVÁ Lucie | 2004 | KVS HK | 2+ | 118.45 | 2 | 120.45 | 115.63 | 2 | 117.63 | 117.63 | 43 |
20 | 7/ | U23 | 23 | 12084 | PAVELKOVÁ Markéta | 2005 | TJ Dukla | 2+ | 115.64 | 2 | 117.64 | 117.23 | 104 | 221.23 | 117.64 | 40 |
21 | 8/ | U23 | 22 | 45006 | HAUCKOVÁ Gabriela | 2002 | KVS HK | 2+ | 118.69 | 52 | 170.69 | 119.26 | 0 | 119.26 | 119.26 | 37 |
22 | 2/ | ZS | 35 | 11079 | VACULOVÁ Silvie | 2010 | KK Brand | 2 | 118.47 | 54 | 172.47 | 115.45 | 4 | 119.45 | 119.45 | 35 |
23 | 9/ | U23 | 21 | 14019 | MACHUTOVÁ Iva | 2003 | Kralupy | 2+ | 124.64 | 0 | 124.64 | 116.01 | 4 | 120.01 | 120.01 | 33 |
24 | 10/ | U23 | 30 | 14015 | HRDLIČKOVÁ Sára | 0 | Kralupy | 2 | 120.92 | 0 | 120.92 | 129.13 | 10 | 139.13 | 120.92 | 31 |
25 | 7/ | DS | 32 | 119192 | MALÁ Magdalena | 2007 | Olomouc | 2 | 129.80 | 6 | 135.80 | 123.11 | 0 | 123.11 | 123.11 | 29 |
26 | 8/ | DS | 24 | 14081 | SAKALOVÁ Markéta | 2007 | Kralupy | 2+ | 125.02 | 0 | 125.02 | 126.92 | 54 | 180.92 | 125.02 | 27 |
27 | 11/ | U23 | 29 | 14076 | TKADLECOVÁ Kateřina | 0 | Kralupy | 2+ | 123.54 | 2 | 125.54 | 122.46 | 4 | 126.46 | 125.54 | 25 |
28 | 9/ | DS | 26 | 119176 | KRATOCHVÍLOVÁ Adéla | 2007 | Olomouc | 2+ | 126.78 | 2 | 128.78 | 119.49 | 56 | 175.49 | 128.78 | 23 |
29 | 3/ | ZS | 33 | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 2 | 119.03 | 54 | 173.03 | 127.05 | 4 | 131.05 | 131.05 | 21 |
30 | 10/ | DS | 25 | 14082 | SAKALOVÁ Magdaléna | 2007 | Kralupy | 2+ | 130.69 | 2 | 132.69 | 145.41 | 106 | 251.41 | 132.69 | 19 |
31 | 11/ | DS | 28 | 119198 | VRBOVÁ Marie | 2007 | Olomouc | 2+ | 127.27 | 6 | 133.27 | 4 | 999 | 999.00 | 133.27 | 17 |
32 | 4/ | ZS | 39 | 11080 | VENCOVÁ Alžběta | 2010 | KK Brand | 2 | 124.44 | 10 | 134.44 | 134.15 | 54 | 188.15 | 134.44 | 15 |
33 | 5/ | ZS | 37 | 11036 | PÁDIVÁ Františka | 2010 | KK Brand | 2 | 129.22 | 6 | 135.22 | 133.40 | 12 | 145.40 | 135.22 | 14 |
34 | 5/ | DM | 34 | 23015 | ŠVEHLOVÁ Rozárie | 2008 | SKVSČB | 2 | 138.87 | 104 | 242.87 | 124.77 | 12 | 136.77 | 136.77 | 13 |
35 | 6/ | ZS | 42 | 9157 | ADÁMKOVÁ Klára | 2010 | USK Pha | 2 | 140.36 | 4 | 144.36 | 125.52 | 12 | 137.52 | 137.52 | 12 |
36 | 12/ | DS | 40 | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | Olomouc | 2 | 139.53 | 2 | 141.53 | 133.04 | 112 | 245.04 | 141.53 | 11 |
37 | 6/ | DM | 38 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 2 | 148.86 | 4 | 152.86 | 151.77 | 6 | 157.77 | 152.86 | 10 |
38 | 13/ | DS | 17 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | KK Brand | 2+ | 121.49 | 50 | 171.49 | 104.70 | 54 | 158.70 | 158.70 | 9 |
39 | 14/ | DS | 44 | 120003 | SRPOVÁ Stela | 2006 | VS Ostr. | 2 | 171.11 | 6 | 177.11 | 140.11 | 106 | 246.11 | 177.11 | 8 |
40 | 7/ | DM | 45 | 9186 | MRÁZOVÁ Ema | 2009 | USK Pha | 2 | 143.05 | 108 | 251.05 | 126.96 | 58 | 184.96 | 184.96 | 7 |
41 | 8/ | DM | 41 | 118013 | MICHAJLOVIČOVÁ Sára | 2009 | Ostrava | 2 | 153.68 | 58 | 211.68 | 142.95 | 206 | 348.95 | 211.68 | 6 |
42 | 9/ | DM | 50 | 9192 | JEŽKOVÁ Kateřina | 2009 | USK Pha | 2 | 100.21 | 406 | 506.21 | 131.11 | 110 | 241.11 | 241.11 | 5 |
43 | 10/ | DM | 36 | 119177 | MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | Olomouc | 2 | 117.83 | 300 | 417.83 | 137.03 | 108 | 245.03 | 245.03 | 4 |
44 | 11/ | DM | 43 | 11062 | ZAŤKOVÁ Eliška | 2009 | KK Brand | 2 | 118.01 | 158 | 276.01 | 128.31 | 168 | 296.31 | 276.01 | 3 |
45 | 12/ | DM | 49 | 9131 | LINHARTOVÁ Patricie | 2009 | USK Pha | 2 | 137.00 | 160 | 297.00 | 121.96 | 162 | 283.96 | 283.96 | 2 |
46 | 13/ | DM | 31 | 11094 | JIRASOVÁ Klára | 2008 | KK Brand | 2 | 116.16 | 204 | 320.16 | 118.75 | 204 | 322.75 | 320.16 | 1 |
47 | 14/ | DM | 46 | 52046 | PETRIKOVÁ Barbora | 2008 | L.Žatec | 2 | 122.44 | 212 | 334.44 | 164.73 | 158 | 322.73 | 322.73 | 0 |
48 | 7/ | ZS | 47 | 119235 | BERYLOVÁ Karolína | 2011 | Olomouc | 2 | 132.37 | 402 | 534.37 | 155.35 | 262 | 417.35 | 417.35 | 0 |
49 | 15/ | DM | 48 | 57169 | MARKOVÁ Kristýna | 2009 | Pardub. | 2 | 134.71 | 454 | 588.71 | 175.69 | 256 | 431.69 | 431.69 | 0 |
50 | 8/ | ZS | 51 | 119246 | KAŠPARŮ Emma | 2011 | Olomouc | 2 | 152.06 | 362 | 514.06 | 152.81 | 408 | 560.81 | 514.06 | 0 |
51 | U23 | 6 | 23017 | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 2005 | SKVSČB | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
1 | 1 | 9184 | BÁRTA Jan | 2000 | USK Pha | 1 | 89.76 | 0 | 89.76 | 89.59 | 0 | 89.59 | 89.59 | 0 | ||
2 | 1/ | U23 | 6 | 119094 | RUDORFER Martin | 2003 | TJ Dukla | 1 | 90.94 | 0 | 90.94 | 90.58 | 2 | 92.58 | 90.94 | 0 |
3 | 2/ | U23 | 17 | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | Olomouc | 2+ | 96.53 | 2 | 98.53 | 92.77 | 0 | 92.77 | 92.77 | 75 |
4 | 3/ | U23 | 3 | 129039 | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | Šumperk | 1 | 95.84 | 50 | 145.84 | 92.94 | 0 | 92.94 | 92.94 | 0 |
5 | 16 | 12002 | MASLAŇÁK Tomáš | 1990 | TJ Dukla | 2+ | 93.13 | 0 | 93.13 | 99.76 | 4 | 103.76 | 93.13 | 68 | ||
6 | 1/ | DS | 18 | 39033 | PANZER Martin | 2007 | Loko Plz | 2+ | 96.30 | 2 | 98.30 | 91.91 | 2 | 93.91 | 93.91 | 62 |
7 | 22 | 121030 | MRÁZEK Jan | 1998 | KK Opava | 2+ | 97.60 | 2 | 99.60 | 94.76 | 0 | 94.76 | 94.76 | 57 | ||
8 | 23 | 49047 | ZAJÍC Ondřej | 1990 | Roudnice | 2+ | 94.88 | 0 | 94.88 | 94.01 | 4 | 98.01 | 94.88 | 53 | ||
9 | 2/ | DS | 4 | 30034 | KOPEČEK Michal | 2007 | VS Tábor | 1 | 95.20 | 0 | 95.20 | 94.90 | 0 | 94.90 | 94.90 | 0 |
10 | 4/ | U23 | 5 | 49003 | SEMERÁD Adam | 2004 | Roudnice | 1 | 100.63 | 0 | 100.63 | 93.09 | 2 | 95.09 | 95.09 | 0 |
11 | 5/ | U23 | 8 | 12066 | VENC Štěpán | 2004 | TJ Dukla | 1 | 95.61 | 50 | 145.61 | 91.21 | 4 | 95.21 | 95.21 | 0 |
12 | 12 | 9030 | PETŘÍK Matouš | 1997 | USK Pha | 2+ | 99.00 | 2 | 101.00 | 95.28 | 0 | 95.28 | 95.28 | 49 | ||
13 | 3/ | DS | 2 | 9050 | BURGER Jáchym | 2006 | USK Pha | 1 | 95.99 | 0 | 95.99 | 93.48 | 2 | 95.48 | 95.48 | 0 |
14 | 6/ | U23 | 7 | 30071 | NOVÁK Václav | 2005 | VS Tábor | 1 | 95.62 | 0 | 95.62 | 101.97 | 4 | 105.97 | 95.62 | 0 |
15 | 1/ | VM | 9 | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | Hubertus | 1 | 102.72 | 4 | 106.72 | 96.02 | 0 | 96.02 | 96.02 | 0 |
16 | 4/ | DS | 11 | 9036 | ČERNÍK Štěpán | 2006 | USK Pha | 2+ | 95.74 | 2 | 97.74 | 94.17 | 2 | 96.17 | 96.17 | 46 |
17 | 7/ | U23 | 13 | 129002 | ROUČA Samuel | 2002 | Šumperk | 2+ | 95.99 | 2 | 97.99 | 96.94 | 2 | 98.94 | 97.99 | 43 |
18 | 8/ | U23 | 14 | 9146 | JINEK Hugo | 2005 | USK Pha | 2+ | 100.49 | 0 | 100.49 | 98.26 | 0 | 98.26 | 98.26 | 40 |
19 | 9/ | U23 | 10 | 9191 | MRÁZEK Jakub | 2004 | USK Pha | 1 | 97.35 | 2 | 99.35 | 102.42 | 0 | 102.42 | 99.35 | 0 |
20 | 10/ | U23 | 21 | 42035 | GALUŠKA Zdeněk | 2004 | Sušice | 2+ | 103.89 | 6 | 109.89 | 99.59 | 0 | 99.59 | 99.59 | 37 |
