Závod | 2. Český pohár žáků ve slalomu v Opavě |
---|---|
Číslo | 24043 |
Datum | 05.05.24 |
Ředitel závodu | Martin Rousek |
Vrchní rozhodčí | HedaKratochvílová |
Disciplína | slalom |
Organizátor | KK Opava |
K1M |
||||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/ | ZS | 3 | 23128 | REZEK Adam | 2010 | SKVSČB | 2 | 90.42 | 0 | 90.42 | 90.51 | 0 | 90.51 | 90.42 | 75 | 92 | 0 |
2 | 2/ | ZS | 4 | 9065 | ŠTEFAN Vojtěch | 2011 | USK Pha | 2 | 93.33 | 0 | 93.33 | 91.96 | 0 | 91.96 | 91.96 | 68 | 88 | 0 |
3 | 3/ | ZS | 1 | 121057 | ROUSEK David | 2010 | KK Opava | 2 | 89.81 | 4 | 93.81 | 113.40 | 62 | 175.40 | 93.81 | 62 | 0 | 22 |
4 | 4/ | ZS | 2 | 11052 | FOLTÍN Radim | 2010 | KK Brand | 2 | 97.08 | 54 | 151.08 | 94.60 | 0 | 94.60 | 94.60 | 57 | 84 | 0 |
5 | 5/ | ZS | 10 | 119238 | VALENTA Josef | 2010 | Olomouc | 2 | 93.65 | 6 | 99.65 | 93.42 | 2 | 95.42 | 95.42 | 53 | 0 | 18 |
6 | 6/ | ZS | 15 | 9069 | KOLÁŘ Lukáš | 2010 | USK Pha | 2 | 95.01 | 2 | 97.01 | 99.32 | 50 | 149.32 | 97.01 | 49 | 80 | 0 |
7 | 7/ | ZS | 13 | 119232 | KRÁL Samuel | 2010 | Olomouc | 3+ | 104.86 | 0 | 104.86 | 97.07 | 0 | 97.07 | 97.07 | 46 | 0 | 14 |
8 | 8/ | ZS | 6 | 9164 | KRATOCHVÍL Devi | 2011 | USK Pha | 2 | 98.92 | 0 | 98.92 | 97.24 | 0 | 97.24 | 97.24 | 43 | 76 | 0 |
9 | 9/ | ZS | 7 | 14051 | KOVÁRNÍK Matěj | 2010 | Kralupy | 2 | 98.85 | 4 | 102.85 | 94.50 | 4 | 98.50 | 98.50 | 40 | 72 | 0 |
10 | 10/ | ZS | 9 | 49026 | SEMERÁD Vít | 2010 | Roudnice | 2 | 98.79 | 0 | 98.79 | 96.51 | 2 | 98.51 | 98.51 | 37 | 68 | 0 |
11 | 11/ | ZS | 8 | 9151 | VLNAS Ota | 2010 | USK Pha | 2 | 111.87 | 2 | 113.87 | 96.22 | 4 | 100.22 | 100.22 | 35 | 64 | 0 |
12 | 12/ | ZS | 5 | 14063 | DOLEŽAL Vít | 2011 | Kralupy | 2 | 102.41 | 4 | 106.41 | 98.32 | 2 | 100.32 | 100.32 | 33 | 60 | 0 |
13 | 13/ | ZS | 16 | 121053 | KULIHA Jan | 2011 | KK Opava | 3+ | 101.25 | 0 | 101.25 | 100.46 | 2 | 102.46 | 101.25 | 31 | 0 | 13 |
14 | 14/ | ZS | 18 | 119252 | BOTEK Dominik | 2011 | Olomouc | 3+ | 102.29 | 2 | 104.29 | 98.20 | 4 | 102.20 | 102.20 | 29 | 0 | 12 |
15 | 15/ | ZS | 26 | 11053 | MRŮZEK David | 2010 | KK Brand | 3+ | 118.43 | 0 | 118.43 | 103.88 | 0 | 103.88 | 103.88 | 27 | 56 | 0 |
16 | 16/ | ZS | 25 | 76017 | UHLÍK Vojtěch | 2010 | Bechyně | 3+ | 107.02 | 54 | 161.02 | 103.95 | 0 | 103.95 | 103.95 | 25 | 52 | 0 |
17 | 1/ | ZM | 12 | 52033 | BECK Hynek | 2012 | L.Žatec | 3+ | 104.84 | 2 | 106.84 | 102.02 | 2 | 104.02 | 104.02 | 23 | 51 | 0 |
18 | 17/ | ZS | 37 | 9023 | PINKAVA Jonáš | 2011 | USK Pha | 3+ | 102.85 | 4 | 106.85 | 102.26 | 2 | 104.26 | 104.26 | 21 | 50 | 0 |
19 | 18/ | ZS | 17 | 60070 | BOLEHOVSKÝ Oto | 2011 | Trutnov | 3+ | 105.55 | 0 | 105.55 | 114.24 | 2 | 116.24 | 105.55 | 19 | 49 | 0 |
20 | 19/ | ZS | 11 | 49027 | BARTOŠ Vojtěch | 2010 | Roudnice | 3+ | 105.98 | 0 | 105.98 | 106.21 | 8 | 114.21 | 105.98 | 17 | 48 | 0 |
21 | 20/ | ZS | 45 | 1137 | ZACHYSTAL Adam | 2010 | Frol | 3 | 111.77 | 6 | 117.77 | 104.90 | 2 | 106.90 | 106.90 | 15 | 47 | 0 |
22 | 21/ | ZS | 28 | 9017 | DVORNÍK Štěpán | 2010 | USK Pha | 2 | 106.96 | 6 | 112.96 | 103.70 | 4 | 107.70 | 107.70 | 14 | 46 | 0 |
23 | 22/ | ZS | 39 | 1094 | HRUBEC Matěj | 2010 | Boh.Pha | 3+ | 104.34 | 4 | 108.34 | 110.70 | 2 | 112.70 | 108.34 | 13 | 45 | 0 |
24 | 23/ | ZS | 29 | 66028 | TÁBORSKÝ Vojtěch | 2010 | Horš.Týn | 3+ | 108.62 | 2 | 110.62 | 108.64 | 0 | 108.64 | 108.64 | 12 | 44 | 0 |
25 | 24/ | ZS | 40 | 59055 | MRŮZEK Šimon | 2011 | Semily | 3+ | 110.25 | 2 | 112.25 | 109.11 | 0 | 109.11 | 109.11 | 11 | 43 | 0 |
26 | 25/ | ZS | 23 | 9155 | BURGER Jonatan | 2011 | USK Pha | 3+ | 105.47 | 4 | 109.47 | 115.42 | 58 | 173.42 | 109.47 | 10 | 42 | 0 |
27 | 26/ | ZS | 34 | 39001 | FRANZ Tadeáš | 2010 | Loko Plz | 3+ | 113.99 | 2 | 115.99 | 107.69 | 2 | 109.69 | 109.69 | 9 | 41 | 0 |
28 | 27/ | ZS | 35 | 39011 | KOMIŠ Jan | 2011 | Loko Plz | 3+ | 110.00 | 0 | 110.00 | 116.20 | 8 | 124.20 | 110.00 | 8 | 40 | 0 |
29 | 28/ | ZS | 30 | 119239 | KAFKA Martin | 2010 | Olomouc | 3+ | 108.20 | 2 | 110.20 | 111.15 | 2 | 113.15 | 110.20 | 7 | 0 | 11 |
30 | 29/ | ZS | 14 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 3+ | 108.29 | 2 | 110.29 | 109.38 | 4 | 113.38 | 110.29 | 6 | 0 | 10 |
31 | 30/ | ZS | 41 | 119253 | ČERMÁK Vojtěch | 2010 | Olomouc | 3 | 109.63 | 2 | 111.63 | 120.35 | 6 | 126.35 | 111.63 | 5 | 0 | 9 |
31 | 2/ | ZM | 64 | 119251 | BASARABA Albert | 2012 | Olomouc | 3 | 111.81 | 54 | 165.81 | 107.63 | 4 | 111.63 | 111.63 | 4 | 0 | 8 |
33 | 3/ | ZM | 27 | 35001 | KVAPIL Kryštof | 2012 | Sláv.KV | 3+ | 110.34 | 2 | 112.34 | 111.76 | 0 | 111.76 | 111.76 | 3 | 39 | 0 |
34 | 31/ | ZS | 50 | 9052 | SUCHÝ Zbyšek | 2011 | USK Pha | 3 | 120.39 | 8 | 128.39 | 110.20 | 2 | 112.20 | 112.20 | 2 | 38 | 0 |
35 | 32/ | ZS | 31 | 47024 | HOŘENÍ Hynek | 2011 | Kadaň | 3+ | 110.24 | 2 | 112.24 | 111.09 | 4 | 115.09 | 112.24 | 1 | 37 | 0 |
36 | 33/ | ZS | 33 | 1108 | SÝKORA Ondřej | 2010 | Boh.Pha | 3+ | 110.81 | 2 | 112.81 | 111.13 | 6 | 117.13 | 112.81 | 0 | 36 | 0 |
37 | 34/ | ZS | 21 | 30040 | RIANT Antonín | 2010 | VS Tábor | 3+ | 122.66 | 52 | 174.66 | 108.87 | 4 | 112.87 | 112.87 | 0 | 35 | 0 |
38 | 4/ | ZM | 75 | 11044 | NOŽÍŘ David | 2012 | KK Brand | 3 | 115.41 | 2 | 117.41 | 112.97 | 0 | 112.97 | 112.97 | 0 | 34 | 0 |
39 | 35/ | ZS | 19 | 30051 | MAŤHA Marduk | 2010 | VS Tábor | 3+ | 109.20 | 4 | 113.20 | 116.35 | 2 | 118.35 | 113.20 | 0 | 33 | 0 |
40 | 5/ | ZM | 58 | 9159 | KRÁL Vít | 2012 | USK Pha | 3+ | 111.36 | 2 | 113.36 | 122.42 | 10 | 132.42 | 113.36 | 0 | 32 | 0 |
41 | 36/ | ZS | 43 | 118007 | YAKOVENKO Seraphim | 2010 | Ostrava | 3 | 109.46 | 4 | 113.46 | 122.15 | 2 | 124.15 | 113.46 | 0 | 0 | 7 |
42 | 37/ | ZS | 52 | 9005 | KLÍR Vojtěch | 2010 | USK Pha | 3 | 116.49 | 2 | 118.49 | 109.67 | 4 | 113.67 | 113.67 | 0 | 31 | 0 |
43 | 38/ | ZS | 20 | 1122 | SEIDL Marek | 2010 | Boh.Pha | 3 | 114.09 | 2 | 116.09 | 112.30 | 2 | 114.30 | 114.30 | 0 | 30 | 0 |
44 | 39/ | ZS | 32 | 59051 | ZUNA Jáchym | 2010 | Semily | 3+ | 113.88 | 4 | 117.88 | 109.36 | 6 | 115.36 | 115.36 | 0 | 29 | 0 |
45 | 6/ | ZM | 76 | 9132 | PODUŠKA Mikuláš | 2012 | USK Pha | 3 | 117.60 | 0 | 117.60 | 114.20 | 2 | 116.20 | 116.20 | 0 | 28 | 0 |
46 | 7/ | ZM | 61 | 43215 | MERENUS Jan | 2012 | Č.Lípa | 3 | 112.34 | 4 | 116.34 | 112.85 | 4 | 116.85 | 116.34 | 0 | 27 | 0 |
47 | 8/ | ZM | 73 | 11003 | ZACH Jeroným | 2013 | KK Brand | 3 | 119.87 | 52 | 171.87 | 117.41 | 0 | 117.41 | 117.41 | 0 | 26 | 0 |
48 | 40/ | ZS | 55 | 1029 | FABIÁN Filip | 2010 | Boh.Pha | 3 | 109.67 | 54 | 163.67 | 107.48 | 10 | 117.48 | 117.48 | 0 | 25 | 0 |
49 | 41/ | ZS | 22 | 48024 | KOVÁČ Tobiáš | 2011 | Klášter. | 3+ | 117.36 | 2 | 119.36 | 111.55 | 6 | 117.55 | 117.55 | 0 | 24 | 0 |
50 | 42/ | ZS | 48 | 9100 | KRPÁLEK Jáchym | 2011 | USK Pha | 3 | 116.38 | 2 | 118.38 | 133.85 | 8 | 141.85 | 118.38 | 0 | 23 | 0 |
51 | 43/ | ZS | 42 | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | KK Brno | 3 | 125.25 | 4 | 129.25 | 119.55 | 0 | 119.55 | 119.55 | 0 | 0 | 6 |
52 | 9/ | ZM | 57 | 52031 | MILYAN Štěpán | 2012 | L.Žatec | 3+ | 119.17 | 2 | 121.17 | 112.51 | 54 | 166.51 | 121.17 | 0 | 22 | 0 |
53 | 44/ | ZS | 38 | 60090 | KUDĚJ Jan | 2011 | Trutnov | 3+ | 119.87 | 2 | 121.87 | 120.88 | 102 | 222.88 | 121.87 | 0 | 21 | 0 |
54 | 45/ | ZS | 54 | 9029 | GEIGER Mikuláš | 2010 | USK Pha | 3 | 119.07 | 58 | 177.07 | 118.71 | 4 | 122.71 | 122.71 | 0 | 20 | 0 |
55 | 46/ | ZS | 47 | 11037 | JUNEK Vojtěch | 2011 | KK Brand | 3 | 128.50 | 6 | 134.50 | 117.68 | 6 | 123.68 | 123.68 | 0 | 19 | 0 |
56 | 10/ | ZM | 66 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | KK Brno | 3 | 124.23 | 0 | 124.23 | 131.12 | 2 | 133.12 | 124.23 | 0 | 0 | 5 |
57 | 47/ | ZS | 24 | 30073 | VELENOVSKÝ Jonáš | 2011 | VS Tábor | 3 | 119.91 | 6 | 125.91 | 126.58 | 60 | 186.58 | 125.91 | 0 | 18 | 0 |
58 | 11/ | ZM | 62 | 52038 | DRNEC Tobiáš | 2013 | L.Žatec | 3 | 1 | 999 | 999.00 | 123.24 | 4 | 127.24 | 127.24 | 0 | 17 | 0 |
59 | 12/ | ZM | 69 | 11026 | HVĚZDA Daniel | 2012 | KK Brand | 3 | 131.63 | 52 | 183.63 | 127.21 | 2 | 129.21 | 129.21 | 0 | 16 | 0 |
60 | 48/ | ZS | 49 | 24087 | SEDLÁČEK Štěpán | 2011 | Č.Kruml. | 3 | 117.44 | 12 | 129.44 | 117.58 | 14 | 131.58 | 129.44 | 0 | 15 | 0 |
61 | 13/ | ZM | 67 | 59054 | MRŮZEK Matouš | 2013 | Semily | 3 | 130.79 | 0 | 130.79 | 140.90 | 4 | 144.90 | 130.79 | 0 | 14 | 0 |
62 | 14/ | ZM | 81 | 1110 | PLUTA Štěpán | 2012 | Boh.Pha | 3 | 127.22 | 4 | 131.22 | 132.96 | 56 | 188.96 | 131.22 | 0 | 13 | 0 |
63 | 15/ | ZM | 83 | 121064 | KUBITA Lukáš | 2013 | KK Opava | 3 | 125.99 | 6 | 131.99 | 132.81 | 2 | 134.81 | 131.99 | 0 | 0 | 4 |
64 | 16/ | ZM | 65 | 66029 | VEJVANČICKÝ Petr | 2013 | Horš.Týn | 3 | 125.74 | 8 | 133.74 | 128.37 | 54 | 182.37 | 133.74 | 0 | 12 | 0 |
65 | 49/ | ZS | 51 | 24002 | ŠAFAŘÍK Viktor | 2011 | Č.Kruml. | 3 | 139.52 | 8 | 147.52 | 126.73 | 8 | 134.73 | 134.73 | 0 | 11 | 0 |
66 | 50/ | ZS | 56 | 9163 | HOLUB Vincent | 2011 | USK Pha | 3 | 142.71 | 6 | 148.71 | 133.24 | 4 | 137.24 | 137.24 | 0 | 10 | 0 |
67 | 17/ | ZM | 71 | 30056 | RIANT Josef | 2013 | VS Tábor | 3 | 135.39 | 4 | 139.39 | 143.57 | 6 | 149.57 | 139.39 | 0 | 9 | 0 |
68 | 18/ | ZM | 72 | 14018 | VYBULKA Matěj | 2012 | Kralupy | 3 | 143.09 | 2 | 145.09 | 142.40 | 4 | 146.40 | 145.09 | 0 | 8 | 0 |
69 | 19/ | ZM | 74 | 9160 | LANGER Viktor | 2012 | USK Pha | 3 | 128.04 | 20 | 148.04 | 139.31 | 10 | 149.31 | 148.04 | 0 | 7 | 0 |
70 | 20/ | ZM | 59 | 66032 | KASTNER Adam | 2012 | Horš.Týn | 3 | 179.76 | 12 | 191.76 | 137.28 | 14 | 151.28 | 151.28 | 0 | 6 | 0 |
71 | 21/ | ZM | 63 | 66035 | ŽÁČEK Vojtěch | 2013 | Horš.Týn | 3 | 157.11 | 8 | 165.11 | 152.71 | 10 | 162.71 | 162.71 | 0 | 5 | 0 |
72 | 22/ | ZM | 78 | 119270 | KRATOCHVÍL Mika | 2013 | USK Pha | 3 | 219.94 | 6 | 225.94 | 161.81 | 4 | 165.81 | 165.81 | 0 | 4 | 0 |
73 | 23/ | ZM | 68 | 118062 | BARTOŠ Jonáš | 2012 | Ostrava | 3 | 1 | 999 | 999.00 | 173.55 | 14 | 187.55 | 187.55 | 0 | 0 | 3 |
74 | 24/ | ZM | 70 | 129029 | MAREK Filip | 2013 | Šumperk | 3 | 146.71 | 54 | 200.71 | 133.62 | 56 | 189.62 | 189.62 | 0 | 0 | 2 |
75 | 25/ | ZM | 79 | 562135 | MACHAIN Jiří | 2012 | KK Brno | 191.28 | 10 | 201.28 | 195.17 | 8 | 203.17 | 201.28 | 0 | 0 | 1 | |
76 | 51/ | ZS | 53 | 103055 | ZAORAL Matěj | 2011 | KK Brno | 1 | 999 | 999.00 | 191.10 | 14 | 205.10 | 205.10 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 52/ | ZS | 44 | 39043 | JEŽEK Filip | 2011 | Loko Plz | 3 | 185.30 | 164 | 349.30 | 213.76 | 60 | 273.76 | 273.76 | 0 | 3 | 0 |
78 | 26/ | ZM | 80 | 9002 | DVORNÍK Jonáš | 2012 | USK Pha | 3 | 132.60 | 252 | 384.60 | 145.35 | 162 | 307.35 | 307.35 | 0 | 2 | 0 |
79 | 27/ | ZM | 82 | 57141 | VOREL Filip | 2013 | Pardub. | 226.31 | 156 | 382.31 | 269.16 | 56 | 325.16 | 325.16 | 0 | 1 | 0 | |
80 | 53/ | ZS | 46 | 39036 | ČAPEK Jiří | 2011 | Loko Plz | 3 | 1 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 |
81 | ZM | 84 | 9179 | HRADECKÝ Daniel | 2013 | USK Pha | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | ZM | 77 | 57163 | PEŠKA Václav | 2012 | Pardub. | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
83 | ZM | 60 | 9187 | VÁVRA Jiří | 2013 | USK Pha | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | ZS | 36 | 9141 | KOSTKAN Lukáš | 2011 | USK Pha | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
C1Z |
||||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
1 | 1/ | ZS | 1 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 2+ | 104.37 | 6 | 110.37 | 97.07 | 2 | 99.07 | 99.07 | 75 | 0 | 12 |
2 | 2/ | ZS | 2 | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 2+ | 98.03 | 2 | 100.03 | 103.53 | 4 | 107.53 | 100.03 | 68 | 0 | 8 |
3 | 3/ | ZS | 3 | 11079 | VACULOVÁ Silvie | 2010 | KK Brand | 2 | 105.73 | 0 | 105.73 | 103.31 | 2 | 105.31 | 105.31 | 62 | 46 | 0 |
4 | 4/ | ZS | 4 | 11080 | VENCOVÁ Alžběta | 2010 | KK Brand | 2 | 106.38 | 0 | 106.38 | 104.17 | 2 | 106.17 | 106.17 | 57 | 42 | 0 |
5 | 5/ | ZS | 6 | 11036 | PÁDIVÁ Františka | 2010 | KK Brand | 2 | 104.72 | 2 | 106.72 | 105.39 | 6 | 111.39 | 106.72 | 53 | 38 | 0 |
6 | 6/ | ZS | 5 | 45023 | INDRUCHOVÁ Daniela | 2011 | KVS HK | 2 | 111.74 | 0 | 111.74 | 107.12 | 2 | 109.12 | 109.12 | 49 | 34 | 0 |
7 | 7/ | ZS | 8 | 9157 | ADÁMKOVÁ Klára | 2010 | USK Pha | 2 | 109.96 | 4 | 113.96 | 108.56 | 6 | 114.56 | 113.96 | 46 | 30 | 0 |
8 | 8/ | ZS | 20 | 9128 | PODUŠKOVÁ Julie | 2010 | USK Pha | 3+ | 113.62 | 2 | 115.62 | 120.07 | 8 | 128.07 | 115.62 | 43 | 26 | 0 |
9 | 9/ | ZS | 12 | 14057 | MACHUTOVÁ Hana | 2011 | Kralupy | 2 | 126.12 | 2 | 128.12 | 115.44 | 2 | 117.44 | 117.44 | 40 | 22 | 0 |
10 | 10/ | ZS | 15 | 61003 | SAMKOVÁ Valerie | 2011 | Třebech. | 2 | 119.20 | 8 | 127.20 | 116.04 | 4 | 120.04 | 120.04 | 37 | 18 | 0 |
11 | 11/ | ZS | 11 | 119246 | KAŠPARŮ Emma | 2011 | Olomouc | 3+ | 123.30 | 52 | 175.30 | 116.86 | 4 | 120.86 | 120.86 | 35 | 0 | 4 |
12 | 12/ | ZS | 7 | 14012 | VYBULKOVÁ Julie | 2011 | Kralupy | 2 | 117.10 | 4 | 121.10 | 117.95 | 4 | 121.95 | 121.10 | 33 | 14 | 0 |
13 | 13/ | ZS | 10 | 119235 | BERYLOVÁ Karolína | 2011 | Olomouc | 3+ | 120.60 | 2 | 122.60 | 117.36 | 4 | 121.36 | 121.36 | 31 | 0 | 3 |
14 | 14/ | ZS | 13 | 9109 | JUMROVÁ Johana | 2011 | USK Pha | 3+ | 124.98 | 0 | 124.98 | 121.27 | 2 | 123.27 | 123.27 | 29 | 10 | 0 |
15 | 15/ | ZS | 9 | 14088 | HRONOVÁ Ludmila | 2011 | Kralupy | 2 | 120.08 | 4 | 124.08 | 122.55 | 8 | 130.55 | 124.08 | 27 | 9 | 0 |
16 | 16/ | ZS | 18 | 11086 | MRŮZKOVÁ Marie | 2011 | KK Brand | 3+ | 122.59 | 2 | 124.59 | 123.13 | 52 | 175.13 | 124.59 | 25 | 8 | 0 |
17 | 1/ | ZM | 25 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 3 | 129.20 | 0 | 129.20 | 129.05 | 0 | 129.05 | 129.05 | 23 | 0 | 2 |
18 | 2/ | ZM | 23 | 11043 | KŘIŽKOVÁ Anna | 2012 | KK Brand | 3 | 130.44 | 0 | 130.44 | 128.45 | 4 | 132.45 | 130.44 | 21 | 7 | 0 |
19 | 3/ | ZM | 27 | 11042 | VONEŠOVÁ Adéla | 2013 | KK Brand | 3 | 127.18 | 4 | 131.18 | 135.29 | 6 | 141.29 | 131.18 | 19 | 6 | 0 |
20 | 17/ | ZS | 22 | 9126 | POKORNÁ Emílie | 2010 | USK Pha | 3 | 131.06 | 4 | 135.06 | 151.34 | 6 | 157.34 | 135.06 | 17 | 5 | 0 |
21 | 18/ | ZS | 14 | 57158 | ČAPSKÁ Valerie | 2011 | Pardub. | 3 | 145.38 | 4 | 149.38 | 133.87 | 2 | 135.87 | 135.87 | 15 | 4 | 0 |
22 | 19/ | ZS | 21 | 39040 | ŠTULCOVÁ Valentýna | 2010 | Loko Plz | 3 | 166.08 | 16 | 182.08 | 130.58 | 6 | 136.58 | 136.58 | 14 | 3 | 0 |
23 | 4/ | ZM | 17 | 30054 | VÁLKOVÁ Tereza | 2012 | VS Tábor | 3 | 137.38 | 0 | 137.38 | 136.81 | 2 | 138.81 | 137.38 | 13 | 2 | 0 |
24 | 20/ | ZS | 16 | 24095 | NOVOTNÁ Natálie | 2010 | Č.Kruml. | 3+ | 133.36 | 6 | 139.36 | 144.98 | 2 | 146.98 | 139.36 | 12 | 1 | 0 |
25 | 5/ | ZM | 24 | 119254 | ČERMÁKOVÁ Anežka | 2013 | Olomouc | 3 | 1 | 999 | 999.00 | 146.50 | 4 | 150.50 | 150.50 | 11 | 0 | 1 |
26 | 21/ | ZS | 26 | 121074 | FOLTYSOVÁ Lily Anne | 2011 | KK Opava | 147.68 | 50 | 197.68 | 155.29 | 54 | 209.29 | 197.68 | 10 | 0 | 0 | |
27 | ZS | 19 | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
PZK |
||||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
1 | 1/ | PZM | 3 | 49036 | PIŠVEJC Marek | 2014 | Roudnice | 102.63 | 2 | 104.63 | 102.24 | 0 | 102.24 | 102.24 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2/ | PZM | 1 | 14072 | SVOBODA František | 2014 | Kralupy | 119.25 | 6 | 125.25 | 105.68 | 2 | 107.68 | 107.68 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 3/ | PZM | 2 | 14099 | DOLEŽAL Štěpán | 2015 | Kralupy | 127.38 | 4 | 131.38 | 121.24 | 2 | 123.24 | 123.24 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1/ | PZZ | 8 | 14071 | HAVLÍNOVÁ Eliška | 2014 | Kralupy | 127.71 | 6 | 133.71 | 134.53 | 0 | 134.53 | 133.71 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 4/ | PZM | 6 | 119244 | SLOVÁK Jakub | 2014 | Olomouc | 135.62 | 6 | 141.62 | 130.24 | 8 | 138.24 | 138.24 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2/ | PZZ | 9 | 52001 | MILYANOVÁ Anežka | 2014 | L.Žatec | 138.61 | 8 | 146.61 | 134.38 | 54 | 188.38 | 146.61 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 5/ | PZM | 5 | 43010 | MERENUS Matouš | 2015 | Č.Lípa | 136.42 | 52 | 188.42 | 162.28 | 2 | 164.28 | 164.28 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 6/ | PZM | 7 | 119248 | VELEŠÍK Antonín | 2014 | Olomouc | 165.09 | 12 | 177.09 | 146.26 | 62 | 208.26 | 177.09 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 7/ | PZM | 4 | 121082 | ŽÍDEK Matěj | 2014 | KK Opava | 149.08 | 560 | 709.08 | 112.00 | 464 | 576.00 | 576.00 | 0 | 0 | 0 | |
C1M |
||||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
1 | 1/ | ZS | 3 | 9052 | SUCHÝ Zbyšek | 2011 | USK Pha | 2 | 99.09 | 0 | 99.09 | 101.97 | 0 | 101.97 | 99.09 | 75 | 43 | 0 |
2 | 2/ | ZS | 4 | 121057 | ROUSEK David | 2010 | KK Opava | 2 | 131.74 | 56 | 187.74 | 96.23 | 4 | 100.23 | 100.23 | 68 | 0 | 18 |
3 | 3/ | ZS | 5 | 119238 | VALENTA Josef | 2010 | Olomouc | 3+ | 98.96 | 2 | 100.96 | 111.69 | 56 | 167.69 | 100.96 | 62 | 0 | 14 |
4 | 4/ | ZS | 7 | 119252 | BOTEK Dominik | 2011 | Olomouc | 3+ | 104.28 | 54 | 158.28 | 103.89 | 0 | 103.89 | 103.89 | 57 | 0 | 10 |
5 | 5/ | ZS | 6 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 3+ | 101.99 | 4 | 105.99 | 102.93 | 2 | 104.93 | 104.93 | 53 | 0 | 9 |
6 | 6/ | ZS | 2 | 23026 | KREJČÍ Matěj | 2011 | SKVSČB | 2 | 107.13 | 0 | 107.13 | 101.73 | 4 | 105.73 | 105.73 | 49 | 39 | 0 |
7 | 7/ | ZS | 1 | 119232 | KRÁL Samuel | 2010 | Olomouc | 2 | 105.51 | 4 | 109.51 | 102.73 | 4 | 106.73 | 106.73 | 46 | 0 | 8 |
8 | 8/ | ZS | 9 | 60070 | BOLEHOVSKÝ Oto | 2011 | Trutnov | 3+ | 116.13 | 2 | 118.13 | 106.77 | 0 | 106.77 | 106.77 | 43 | 35 | 0 |
9 | 9/ | ZS | 8 | 14063 | DOLEŽAL Vít | 2011 | Kralupy | 3+ | 109.88 | 52 | 161.88 | 105.17 | 2 | 107.17 | 107.17 | 40 | 31 | 0 |
10 | 10/ | ZS | 13 | 9065 | ŠTEFAN Vojtěch | 2011 | USK Pha | 3+ | 107.71 | 4 | 111.71 | 103.61 | 4 | 107.61 | 107.61 | 37 | 30 | 0 |
11 | 11/ | ZS | 21 | 9069 | KOLÁŘ Lukáš | 2010 | USK Pha | 3+ | 110.23 | 4 | 114.23 | 104.21 | 4 | 108.21 | 108.21 | 35 | 29 | 0 |
12 | 1/ | ZM | 24 | 119251 | BASARABA Albert | 2012 | Olomouc | 3 | 112.93 | 2 | 114.93 | 111.21 | 0 | 111.21 | 111.21 | 33 | 0 | 7 |
13 | 2/ | ZM | 11 | 35001 | KVAPIL Kryštof | 2012 | Sláv.KV | 3+ | 111.31 | 2 | 113.31 | 110.65 | 2 | 112.65 | 112.65 | 31 | 28 | 0 |
14 | 12/ | ZS | 15 | 9164 | KRATOCHVÍL Devi | 2011 | USK Pha | 3+ | 111.03 | 2 | 113.03 | 114.44 | 54 | 168.44 | 113.03 | 29 | 27 | 0 |
15 | 13/ | ZS | 16 | 60090 | KUDĚJ Jan | 2011 | Trutnov | 3+ | 112.73 | 2 | 114.73 | 113.85 | 0 | 113.85 | 113.85 | 27 | 26 | 0 |
