Závod | 1. Český pohár žáků ve slalomu v Opavě |
---|---|
Číslo | 24042 |
Datum | 04.05.24 |
Ředitel závodu | Martin Rousek |
Vrchní rozhodčí | HedaKratochvílová |
Disciplína | slalom |
Organizátor | KK Opava |
K1M |
||||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/ | ZS | 2 | 11052 | FOLTÍN Radim | 2010 | KK Brand | 2 | 88.06 | 0 | 88.06 | 90.43 | 54 | 144.43 | 88.06 | 75 | 93 | 0 |
2 | 2/ | ZS | 3 | 23128 | REZEK Adam | 2010 | SKVSČB | 2 | 87.73 | 50 | 137.73 | 89.81 | 2 | 91.81 | 91.81 | 68 | 89 | 0 |
3 | 3/ | ZS | 10 | 119238 | VALENTA Josef | 2010 | Olomouc | 2 | 94.66 | 8 | 102.66 | 91.47 | 2 | 93.47 | 93.47 | 62 | 0 | 22 |
4 | 4/ | ZS | 4 | 9065 | ŠTEFAN Vojtěch | 2011 | USK Pha | 2 | 91.74 | 2 | 93.74 | 95.37 | 2 | 97.37 | 93.74 | 57 | 85 | 0 |
5 | 5/ | ZS | 1 | 121057 | ROUSEK David | 2010 | KK Opava | 2 | 84.18 | 10 | 94.18 | 84.66 | 50 | 134.66 | 94.18 | 53 | 0 | 18 |
6 | 6/ | ZS | 6 | 9164 | KRATOCHVÍL Devi | 2011 | USK Pha | 2 | 94.63 | 0 | 94.63 | 96.13 | 0 | 96.13 | 94.63 | 49 | 81 | 0 |
7 | 7/ | ZS | 5 | 14063 | DOLEŽAL Vít | 2011 | Kralupy | 2 | 95.50 | 0 | 95.50 | 93.89 | 2 | 95.89 | 95.50 | 46 | 77 | 0 |
8 | 8/ | ZS | 18 | 119252 | BOTEK Dominik | 2011 | Olomouc | 3+ | 101.77 | 0 | 101.77 | 96.98 | 0 | 96.98 | 96.98 | 43 | 0 | 14 |
9 | 9/ | ZS | 14 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 3+ | 98.97 | 0 | 98.97 | 95.15 | 2 | 97.15 | 97.15 | 40 | 0 | 13 |
10 | 10/ | ZS | 9 | 49026 | SEMERÁD Vít | 2010 | Roudnice | 2 | 97.68 | 0 | 97.68 | 92.01 | 52 | 144.01 | 97.68 | 37 | 73 | 0 |
11 | 11/ | ZS | 7 | 14051 | KOVÁRNÍK Matěj | 2010 | Kralupy | 2 | 95.05 | 4 | 99.05 | 97.53 | 2 | 99.53 | 99.05 | 35 | 69 | 0 |
12 | 1/ | ZM | 12 | 52033 | BECK Hynek | 2012 | L.Žatec | 3+ | 101.40 | 2 | 103.40 | 99.31 | 0 | 99.31 | 99.31 | 33 | 65 | 0 |
13 | 12/ | ZS | 28 | 9017 | DVORNÍK Štěpán | 2010 | USK Pha | 2 | 100.31 | 0 | 100.31 | 104.68 | 4 | 108.68 | 100.31 | 31 | 61 | 0 |
14 | 13/ | ZS | 17 | 60070 | BOLEHOVSKÝ Oto | 2011 | Trutnov | 3+ | 103.68 | 2 | 105.68 | 100.33 | 0 | 100.33 | 100.33 | 29 | 57 | 0 |
15 | 14/ | ZS | 16 | 121053 | KULIHA Jan | 2011 | KK Opava | 3+ | 96.83 | 4 | 100.83 | 97.92 | 52 | 149.92 | 100.83 | 27 | 0 | 12 |
16 | 15/ | ZS | 37 | 9023 | PINKAVA Jonáš | 2011 | USK Pha | 3+ | 104.16 | 2 | 106.16 | 101.41 | 0 | 101.41 | 101.41 | 25 | 53 | 0 |
17 | 16/ | ZS | 35 | 39011 | KOMIŠ Jan | 2011 | Loko Plz | 3+ | 104.19 | 6 | 110.19 | 100.75 | 2 | 102.75 | 102.75 | 23 | 52 | 0 |
18 | 17/ | ZS | 25 | 76017 | UHLÍK Vojtěch | 2010 | Bechyně | 3+ | 103.34 | 0 | 103.34 | 100.98 | 2 | 102.98 | 102.98 | 21 | 51 | 0 |
19 | 18/ | ZS | 45 | 1137 | ZACHYSTAL Adam | 2010 | Frol | 3 | 105.64 | 0 | 105.64 | 103.17 | 0 | 103.17 | 103.17 | 19 | 50 | 0 |
20 | 2/ | ZM | 57 | 52031 | MILYAN Štěpán | 2012 | L.Žatec | 3+ | 109.48 | 2 | 111.48 | 104.01 | 0 | 104.01 | 104.01 | 17 | 49 | 0 |
21 | 19/ | ZS | 13 | 119232 | KRÁL Samuel | 2010 | Olomouc | 3+ | 108.10 | 52 | 160.10 | 102.35 | 2 | 104.35 | 104.35 | 15 | 0 | 11 |
22 | 20/ | ZS | 8 | 9151 | VLNAS Ota | 2010 | USK Pha | 2 | 100.60 | 4 | 104.60 | 109.56 | 2 | 111.56 | 104.60 | 14 | 48 | 0 |
23 | 21/ | ZS | 19 | 30051 | MAŤHA Marduk | 2010 | VS Tábor | 3+ | 110.89 | 4 | 114.89 | 105.25 | 0 | 105.25 | 105.25 | 13 | 47 | 0 |
24 | 22/ | ZS | 21 | 30040 | RIANT Antonín | 2010 | VS Tábor | 3+ | 111.24 | 2 | 113.24 | 102.29 | 4 | 106.29 | 106.29 | 12 | 46 | 0 |
25 | 23/ | ZS | 36 | 9141 | KOSTKAN Lukáš | 2011 | USK Pha | 3+ | 106.57 | 0 | 106.57 | 107.86 | 0 | 107.86 | 106.57 | 11 | 45 | 0 |
26 | 24/ | ZS | 39 | 1094 | HRUBEC Matěj | 2010 | Boh.Pha | 3+ | 106.89 | 0 | 106.89 | 104.78 | 2 | 106.78 | 106.78 | 10 | 44 | 0 |
27 | 3/ | ZM | 27 | 35001 | KVAPIL Kryštof | 2012 | Sláv.KV | 3+ | 106.85 | 0 | 106.85 | 107.48 | 52 | 159.48 | 106.85 | 9 | 43 | 0 |
28 | 25/ | ZS | 34 | 39001 | FRANZ Tadeáš | 2010 | Loko Plz | 3+ | 106.14 | 2 | 108.14 | 104.72 | 4 | 108.72 | 108.14 | 8 | 42 | 0 |
29 | 26/ | ZS | 22 | 48024 | KOVÁČ Tobiáš | 2011 | Klášter. | 3+ | 108.66 | 0 | 108.66 | 108.95 | 0 | 108.95 | 108.66 | 7 | 41 | 0 |
30 | 27/ | ZS | 55 | 1029 | FABIÁN Filip | 2010 | Boh.Pha | 3 | 112.35 | 6 | 118.35 | 103.32 | 6 | 109.32 | 109.32 | 6 | 40 | 0 |
31 | 28/ | ZS | 26 | 11053 | MRŮZEK David | 2010 | KK Brand | 3+ | 108.34 | 2 | 110.34 | 105.52 | 4 | 109.52 | 109.52 | 5 | 39 | 0 |
32 | 29/ | ZS | 15 | 9069 | KOLÁŘ Lukáš | 2010 | USK Pha | 2 | 104.35 | 8 | 112.35 | 105.75 | 4 | 109.75 | 109.75 | 4 | 38 | 0 |
33 | 30/ | ZS | 52 | 9005 | KLÍR Vojtěch | 2010 | USK Pha | 3 | 111.45 | 0 | 111.45 | 110.14 | 0 | 110.14 | 110.14 | 3 | 37 | 0 |
34 | 31/ | ZS | 11 | 49027 | BARTOŠ Vojtěch | 2010 | Roudnice | 3+ | 106.16 | 4 | 110.16 | 113.26 | 6 | 119.26 | 110.16 | 2 | 36 | 0 |
35 | 32/ | ZS | 23 | 9155 | BURGER Jonatan | 2011 | USK Pha | 3+ | 108.63 | 2 | 110.63 | 114.44 | 0 | 114.44 | 110.63 | 1 | 35 | 0 |
36 | 33/ | ZS | 40 | 59055 | MRŮZEK Šimon | 2011 | Semily | 3+ | 111.28 | 0 | 111.28 | 108.53 | 50 | 158.53 | 111.28 | 0 | 34 | 0 |
37 | 4/ | ZM | 64 | 119251 | BASARABA Albert | 2012 | Olomouc | 3 | 108.93 | 54 | 162.93 | 105.49 | 6 | 111.49 | 111.49 | 0 | 0 | 10 |
38 | 34/ | ZS | 50 | 9052 | SUCHÝ Zbyšek | 2011 | USK Pha | 3 | 109.10 | 4 | 113.10 | 112.02 | 0 | 112.02 | 112.02 | 0 | 33 | 0 |
39 | 35/ | ZS | 31 | 47024 | HOŘENÍ Hynek | 2011 | Kadaň | 3+ | 108.46 | 4 | 112.46 | 113.55 | 4 | 117.55 | 112.46 | 0 | 32 | 0 |
40 | 36/ | ZS | 41 | 119253 | ČERMÁK Vojtěch | 2010 | Olomouc | 3 | 107.02 | 6 | 113.02 | 4 | 999 | 999.00 | 113.02 | 0 | 0 | 9 |
41 | 37/ | ZS | 38 | 60090 | KUDĚJ Jan | 2011 | Trutnov | 3+ | 110.72 | 6 | 116.72 | 113.07 | 0 | 113.07 | 113.07 | 0 | 31 | 0 |
42 | 38/ | ZS | 29 | 66028 | TÁBORSKÝ Vojtěch | 2010 | Horš.Týn | 3+ | 109.21 | 4 | 113.21 | 112.54 | 6 | 118.54 | 113.21 | 0 | 30 | 0 |
43 | 39/ | ZS | 32 | 59051 | ZUNA Jáchym | 2010 | Semily | 3+ | 109.52 | 4 | 113.52 | 115.84 | 8 | 123.84 | 113.52 | 0 | 29 | 0 |
44 | 5/ | ZM | 75 | 11044 | NOŽÍŘ David | 2012 | KK Brand | 3 | 113.22 | 8 | 121.22 | 113.82 | 0 | 113.82 | 113.82 | 0 | 28 | 0 |
45 | 6/ | ZM | 58 | 9159 | KRÁL Vít | 2012 | USK Pha | 3+ | 113.81 | 56 | 169.81 | 114.20 | 0 | 114.20 | 114.20 | 0 | 27 | 0 |
46 | 40/ | ZS | 30 | 119239 | KAFKA Martin | 2010 | Olomouc | 3+ | 112.58 | 2 | 114.58 | 110.05 | 6 | 116.05 | 114.58 | 0 | 0 | 8 |
47 | 41/ | ZS | 33 | 1108 | SÝKORA Ondřej | 2010 | Boh.Pha | 3+ | 128.65 | 4 | 132.65 | 109.94 | 6 | 115.94 | 115.94 | 0 | 26 | 0 |
48 | 42/ | ZS | 48 | 9100 | KRPÁLEK Jáchym | 2011 | USK Pha | 3 | 124.63 | 56 | 180.63 | 116.90 | 2 | 118.90 | 118.90 | 0 | 25 | 0 |
49 | 7/ | ZM | 62 | 52038 | DRNEC Tobiáš | 2013 | L.Žatec | 3 | 125.10 | 4 | 129.10 | 118.48 | 2 | 120.48 | 120.48 | 0 | 24 | 0 |
50 | 8/ | ZM | 76 | 9132 | PODUŠKA Mikuláš | 2012 | USK Pha | 3 | 120.92 | 0 | 120.92 | 124.81 | 4 | 128.81 | 120.92 | 0 | 23 | 0 |
51 | 43/ | ZS | 49 | 24087 | SEDLÁČEK Štěpán | 2011 | Č.Kruml. | 3 | 136.62 | 54 | 190.62 | 120.04 | 2 | 122.04 | 122.04 | 0 | 22 | 0 |
52 | 44/ | ZS | 42 | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | KK Brno | 3 | 116.25 | 6 | 122.25 | 120.46 | 2 | 122.46 | 122.25 | 0 | 0 | 7 |
53 | 45/ | ZS | 24 | 30073 | VELENOVSKÝ Jonáš | 2011 | VS Tábor | 3 | 123.06 | 2 | 125.06 | 118.90 | 4 | 122.90 | 122.90 | 0 | 21 | 0 |
54 | 46/ | ZS | 47 | 11037 | JUNEK Vojtěch | 2011 | KK Brand | 3 | 131.07 | 4 | 135.07 | 119.50 | 4 | 123.50 | 123.50 | 0 | 20 | 0 |
55 | 47/ | ZS | 20 | 1122 | SEIDL Marek | 2010 | Boh.Pha | 3 | 115.88 | 8 | 123.88 | 108.53 | 104 | 212.53 | 123.88 | 0 | 19 | 0 |
56 | 9/ | ZM | 65 | 66029 | VEJVANČICKÝ Petr | 2013 | Horš.Týn | 3 | 125.84 | 10 | 135.84 | 121.93 | 2 | 123.93 | 123.93 | 0 | 18 | 0 |
57 | 48/ | ZS | 54 | 9029 | GEIGER Mikuláš | 2010 | USK Pha | 3 | 129.34 | 6 | 135.34 | 121.77 | 6 | 127.77 | 127.77 | 0 | 17 | 0 |
58 | 10/ | ZM | 61 | 43215 | MERENUS Jan | 2012 | Č.Lípa | 3 | 127.00 | 2 | 129.00 | 123.37 | 54 | 177.37 | 129.00 | 0 | 16 | 0 |
59 | 11/ | ZM | 69 | 11026 | HVĚZDA Daniel | 2012 | KK Brand | 3 | 132.15 | 52 | 184.15 | 128.37 | 2 | 130.37 | 130.37 | 0 | 15 | 0 |
60 | 49/ | ZS | 56 | 9163 | HOLUB Vincent | 2011 | USK Pha | 3 | 136.77 | 6 | 142.77 | 127.31 | 4 | 131.31 | 131.31 | 0 | 14 | 0 |
61 | 12/ | ZM | 66 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | KK Brno | 3 | 136.04 | 2 | 138.04 | 128.50 | 4 | 132.50 | 132.50 | 0 | 0 | 6 |
62 | 13/ | ZM | 83 | 121064 | KUBITA Lukáš | 2013 | KK Opava | 3 | 131.48 | 6 | 137.48 | 132.78 | 2 | 134.78 | 134.78 | 0 | 0 | 5 |
63 | 14/ | ZM | 67 | 59054 | MRŮZEK Matouš | 2013 | Semily | 3 | 131.21 | 8 | 139.21 | 133.16 | 2 | 135.16 | 135.16 | 0 | 13 | 0 |
64 | 15/ | ZM | 81 | 1110 | PLUTA Štěpán | 2012 | Boh.Pha | 3 | 142.83 | 10 | 152.83 | 133.51 | 2 | 135.51 | 135.51 | 0 | 12 | 0 |
65 | 16/ | ZM | 73 | 11003 | ZACH Jeroným | 2013 | KK Brand | 3 | 146.50 | 0 | 146.50 | 132.10 | 4 | 136.10 | 136.10 | 0 | 11 | 0 |
66 | 17/ | ZM | 80 | 9002 | DVORNÍK Jonáš | 2012 | USK Pha | 3 | 132.50 | 4 | 136.50 | 152.95 | 8 | 160.95 | 136.50 | 0 | 10 | 0 |
67 | 50/ | ZS | 51 | 24002 | ŠAFAŘÍK Viktor | 2011 | Č.Kruml. | 3 | 162.00 | 108 | 270.00 | 135.30 | 2 | 137.30 | 137.30 | 0 | 9 | 0 |
68 | 51/ | ZS | 43 | 118007 | YAKOVENKO Seraphim | 2010 | Ostrava | 3 | 113.46 | 54 | 167.46 | 135.10 | 4 | 139.10 | 139.10 | 0 | 0 | 4 |
69 | 18/ | ZM | 71 | 30056 | RIANT Josef | 2013 | VS Tábor | 3 | 144.41 | 6 | 150.41 | 140.82 | 2 | 142.82 | 142.82 | 0 | 8 | 0 |
70 | 19/ | ZM | 70 | 129029 | MAREK Filip | 2013 | Šumperk | 3 | 143.92 | 2 | 145.92 | 150.18 | 6 | 156.18 | 145.92 | 0 | 0 | 3 |
71 | 20/ | ZM | 72 | 14018 | VYBULKA Matěj | 2012 | Kralupy | 3 | 150.91 | 0 | 150.91 | 157.76 | 52 | 209.76 | 150.91 | 0 | 7 | 0 |
72 | 21/ | ZM | 74 | 9160 | LANGER Viktor | 2012 | USK Pha | 3 | 137.59 | 16 | 153.59 | 141.35 | 16 | 157.35 | 153.59 | 0 | 6 | 0 |
73 | 22/ | ZM | 84 | 9179 | HRADECKÝ Daniel | 2013 | USK Pha | 171.34 | 6 | 177.34 | 175.06 | 54 | 229.06 | 177.34 | 0 | 5 | 0 | |
74 | 23/ | ZM | 59 | 66032 | KASTNER Adam | 2012 | Horš.Týn | 3 | 139.02 | 100 | 239.02 | 173.44 | 8 | 181.44 | 181.44 | 0 | 4 | 0 |
75 | 24/ | ZM | 63 | 66035 | ŽÁČEK Vojtěch | 2013 | Horš.Týn | 3 | 202.62 | 6 | 208.62 | 196.56 | 14 | 210.56 | 208.62 | 0 | 3 | 0 |
76 | 25/ | ZM | 79 | 562135 | MACHAIN Jiří | 2012 | KK Brno | 203.36 | 16 | 219.36 | 183.13 | 108 | 291.13 | 219.36 | 0 | 0 | 2 | |
77 | 26/ | ZM | 68 | 118062 | BARTOŠ Jonáš | 2012 | Ostrava | 3 | 1 | 999 | 999.00 | 224.71 | 6 | 230.71 | 230.71 | 0 | 0 | 1 |
78 | 27/ | ZM | 78 | 119270 | KRATOCHVÍL Mika | 2013 | USK Pha | 3 | 178.43 | 58 | 236.43 | 1 | 999 | 999.00 | 236.43 | 0 | 2 | 0 |
79 | 52/ | ZS | 53 | 103055 | ZAORAL Matěj | 2011 | KK Brno | 156.50 | 110 | 266.50 | 220.32 | 112 | 332.32 | 266.50 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 53/ | ZS | 44 | 39043 | JEŽEK Filip | 2011 | Loko Plz | 3 | 172.28 | 118 | 290.28 | 192.04 | 112 | 304.04 | 290.28 | 0 | 1 | 0 |
81 | 28/ | ZM | 60 | 9187 | VÁVRA Jiří | 2013 | USK Pha | 260.31 | 154 | 414.31 | 1 | 999 | 999.00 | 414.31 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 29/ | ZM | 82 | 57141 | VOREL Filip | 2013 | Pardub. | 166.14 | 408 | 574.14 | 217.84 | 358 | 575.84 | 574.14 | 0 | 0 | 0 | |
83 | ZM | 77 | 57163 | PEŠKA Václav | 2012 | Pardub. | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
84 | ZS | 46 | 39036 | ČAPEK Jiří | 2011 | Loko Plz | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
C1Z |
||||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
1 | 1/ | ZS | 2 | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 2+ | 96.40 | 0 | 96.40 | 98.35 | 54 | 152.35 | 96.40 | 75 | 0 | 13 |
2 | 2/ | ZS | 1 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 2+ | 103.01 | 0 | 103.01 | 94.92 | 2 | 96.92 | 96.92 | 68 | 0 | 9 |
3 | 3/ | ZS | 3 | 11079 | VACULOVÁ Silvie | 2010 | KK Brand | 2 | 101.66 | 4 | 105.66 | 103.84 | 2 | 105.84 | 105.66 | 62 | 46 | 0 |
4 | 4/ | ZS | 6 | 11036 | PÁDIVÁ Františka | 2010 | KK Brand | 2 | 108.20 | 2 | 110.20 | 105.45 | 2 | 107.45 | 107.45 | 57 | 42 | 0 |
5 | 5/ | ZS | 5 | 45023 | INDRUCHOVÁ Daniela | 2011 | KVS HK | 2 | 107.54 | 4 | 111.54 | 107.49 | 0 | 107.49 | 107.49 | 53 | 38 | 0 |
6 | 6/ | ZS | 4 | 11080 | VENCOVÁ Alžběta | 2010 | KK Brand | 2 | 115.04 | 2 | 117.04 | 106.18 | 2 | 108.18 | 108.18 | 49 | 34 | 0 |
7 | 7/ | ZS | 20 | 9128 | PODUŠKOVÁ Julie | 2010 | USK Pha | 3+ | 119.42 | 2 | 121.42 | 111.47 | 2 | 113.47 | 113.47 | 46 | 30 | 0 |
8 | 8/ | ZS | 12 | 14057 | MACHUTOVÁ Hana | 2011 | Kralupy | 2 | 111.98 | 4 | 115.98 | 120.51 | 4 | 124.51 | 115.98 | 43 | 26 | 0 |
9 | 9/ | ZS | 15 | 61003 | SAMKOVÁ Valerie | 2011 | Třebech. | 2 | 117.55 | 0 | 117.55 | 116.10 | 4 | 120.10 | 117.55 | 40 | 22 | 0 |
10 | 10/ | ZS | 8 | 9157 | ADÁMKOVÁ Klára | 2010 | USK Pha | 2 | 117.50 | 6 | 123.50 | 109.84 | 10 | 119.84 | 119.84 | 37 | 18 | 0 |
11 | 1/ | ZM | 23 | 11043 | KŘIŽKOVÁ Anna | 2012 | KK Brand | 3 | 122.20 | 2 | 124.20 | 118.47 | 2 | 120.47 | 120.47 | 35 | 14 | 0 |
12 | 11/ | ZS | 11 | 119246 | KAŠPARŮ Emma | 2011 | Olomouc | 3+ | 121.02 | 0 | 121.02 | 118.63 | 2 | 120.63 | 120.63 | 33 | 0 | 5 |
13 | 12/ | ZS | 7 | 14012 | VYBULKOVÁ Julie | 2011 | Kralupy | 2 | 121.42 | 2 | 123.42 | 122.50 | 4 | 126.50 | 123.42 | 31 | 10 | 0 |
14 | 13/ | ZS | 10 | 119235 | BERYLOVÁ Karolína | 2011 | Olomouc | 3+ | 120.40 | 4 | 124.40 | 129.58 | 0 | 129.58 | 124.40 | 29 | 0 | 4 |
15 | 14/ | ZS | 18 | 11086 | MRŮZKOVÁ Marie | 2011 | KK Brand | 3+ | 124.50 | 2 | 126.50 | 126.68 | 2 | 128.68 | 126.50 | 27 | 9 | 0 |
16 | 15/ | ZS | 9 | 14088 | HRONOVÁ Ludmila | 2011 | Kralupy | 2 | 128.08 | 4 | 132.08 | 123.80 | 4 | 127.80 | 127.80 | 25 | 8 | 0 |
17 | 2/ | ZM | 25 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 3 | 127.27 | 2 | 129.27 | 137.08 | 0 | 137.08 | 129.27 | 23 | 0 | 3 |
18 | 16/ | ZS | 21 | 39040 | ŠTULCOVÁ Valentýna | 2010 | Loko Plz | 3 | 130.91 | 0 | 130.91 | 165.96 | 10 | 175.96 | 130.91 | 21 | 7 | 0 |
19 | 17/ | ZS | 13 | 9109 | JUMROVÁ Johana | 2011 | USK Pha | 3+ | 131.63 | 2 | 133.63 | 135.21 | 6 | 141.21 | 133.63 | 19 | 6 | 0 |
20 | 18/ | ZS | 14 | 57158 | ČAPSKÁ Valerie | 2011 | Pardub. | 3 | 134.81 | 4 | 138.81 | 142.77 | 4 | 146.77 | 138.81 | 17 | 5 | 0 |
21 | 3/ | ZM | 27 | 11042 | VONEŠOVÁ Adéla | 2013 | KK Brand | 3 | 169.62 | 8 | 177.62 | 138.47 | 2 | 140.47 | 140.47 | 15 | 4 | 0 |
22 | 4/ | ZM | 17 | 30054 | VÁLKOVÁ Tereza | 2012 | VS Tábor | 3 | 146.49 | 2 | 148.49 | 141.12 | 2 | 143.12 | 143.12 | 14 | 3 | 0 |
23 | 19/ | ZS | 26 | 121074 | FOLTYSOVÁ Lily Anne | 2011 | KK Opava | 172.86 | 4 | 176.86 | 146.10 | 2 | 148.10 | 148.10 | 13 | 0 | 2 | |
24 | 20/ | ZS | 16 | 24095 | NOVOTNÁ Natálie | 2010 | Č.Kruml. | 3+ | 141.17 | 10 | 151.17 | 136.32 | 12 | 148.32 | 148.32 | 12 | 2 | 0 |
25 | 21/ | ZS | 22 | 9126 | POKORNÁ Emílie | 2010 | USK Pha | 3 | 144.70 | 12 | 156.70 | 137.53 | 50 | 187.53 | 156.70 | 11 | 1 | 0 |
26 | 5/ | ZM | 24 | 119254 | ČERMÁKOVÁ Anežka | 2013 | Olomouc | 3 | 157.56 | 56 | 213.56 | 4 | 999 | 999.00 | 213.56 | 10 | 0 | 1 |
27 | 22/ | ZS | 19 | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 3 | 150.83 | 156 | 306.83 | 1 | 999 | 999.00 | 306.83 | 9 | 0 | 0 |
PZK |
||||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
1 | 1/ | PZM | 3 | 49036 | PIŠVEJC Marek | 2014 | Roudnice | 101.77 | 2 | 103.77 | 103.25 | 4 | 107.25 | 103.77 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2/ | PZM | 2 | 14099 | DOLEŽAL Štěpán | 2015 | Kralupy | 125.52 | 0 | 125.52 | 118.66 | 2 | 120.66 | 120.66 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 3/ | PZM | 1 | 14072 | SVOBODA František | 2014 | Kralupy | 114.75 | 6 | 120.75 | 119.68 | 4 | 123.68 | 120.75 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1/ | PZZ | 9 | 52001 | MILYANOVÁ Anežka | 2014 | L.Žatec | 134.65 | 0 | 134.65 | 144.28 | 6 | 150.28 | 134.65 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2/ | PZZ | 8 | 14071 | HAVLÍNOVÁ Eliška | 2014 | Kralupy | 145.46 | 4 | 149.46 | 133.20 | 4 | 137.20 | 137.20 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 4/ | PZM | 6 | 119244 | SLOVÁK Jakub | 2014 | Olomouc | 156.03 | 8 | 164.03 | 137.17 | 1 | 138.17 | 138.17 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 5/ | PZM | 5 | 43010 | MERENUS Matouš | 2015 | Č.Lípa | 157.21 | 2 | 159.21 | 165.59 | 56 | 221.59 | 159.21 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 6/ | PZM | 7 | 119248 | VELEŠÍK Antonín | 2014 | Olomouc | 148.89 | 412 | 560.89 | 153.12 | 210 | 363.12 | 363.12 | 0 | 0 | 0 | |
9 | PZM | 4 | 121082 | ŽÍDEK Matěj | 2014 | KK Opava | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | ||
C1M |
||||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
1 | 1/ | ZS | 3 | 9052 | SUCHÝ Zbyšek | 2011 | USK Pha | 2 | 98.25 | 0 | 98.25 | 97.92 | 2 | 99.92 | 98.25 | 75 | 44 | 0 |
2 | 2/ | ZS | 5 | 119238 | VALENTA Josef | 2010 | Olomouc | 3+ | 104.46 | 4 | 108.46 | 96.48 | 2 | 98.48 | 98.48 | 68 | 0 | 17 |
3 | 3/ | ZS | 7 | 119252 | BOTEK Dominik | 2011 | Olomouc | 3+ | 99.70 | 0 | 99.70 | 101.29 | 4 | 105.29 | 99.70 | 62 | 0 | 13 |
4 | 4/ | ZS | 2 | 23026 | KREJČÍ Matěj | 2011 | SKVSČB | 2 | 98.73 | 2 | 100.73 | 101.07 | 2 | 103.07 | 100.73 | 57 | 40 | 0 |
5 | 5/ | ZS | 1 | 119232 | KRÁL Samuel | 2010 | Olomouc | 2 | 100.05 | 4 | 104.05 | 98.76 | 4 | 102.76 | 102.76 | 53 | 0 | 9 |
6 | 6/ | ZS | 6 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 3+ | 108.77 | 0 | 108.77 | 103.26 | 0 | 103.26 | 103.26 | 49 | 0 | 8 |
7 | 7/ | ZS | 10 | 11052 | FOLTÍN Radim | 2010 | KK Brand | 2 | 106.03 | 4 | 110.03 | 102.37 | 2 | 104.37 | 104.37 | 46 | 36 | 0 |
8 | 8/ | ZS | 4 | 121057 | ROUSEK David | 2010 | KK Opava | 2 | 105.19 | 4 | 109.19 | 103.41 | 2 | 105.41 | 105.41 | 43 | 0 | 7 |
9 | 9/ | ZS | 8 | 14063 | DOLEŽAL Vít | 2011 | Kralupy | 3+ | 107.54 | 6 | 113.54 | 108.72 | 2 | 110.72 | 110.72 | 40 | 32 | 0 |
10 | 1/ | ZM | 11 | 35001 | KVAPIL Kryštof | 2012 | Sláv.KV | 3+ | 110.85 | 0 | 110.85 | 111.49 | 0 | 111.49 | 110.85 | 37 | 31 | 0 |
11 | 10/ | ZS | 21 | 9069 | KOLÁŘ Lukáš | 2010 | USK Pha | 3+ | 115.62 | 52 | 167.62 | 108.99 | 2 | 110.99 | 110.99 | 35 | 30 | 0 |
12 | 2/ | ZM | 26 | 23178 | PINKAVA Ondřej Sebastian | 2012 | SKVSČB | 3+ | 113.23 | 8 | 121.23 | 109.60 | 2 | 111.60 | 111.60 | 33 | 29 | 0 |
13 | 3/ | ZM | 24 | 119251 | BASARABA Albert | 2012 | Olomouc | 3 | 122.20 | 2 | 124.20 | 111.79 | 2 | 113.79 | 113.79 | 31 | 0 | 6 |
14 | 11/ | ZS | 17 | 66028 | TÁBORSKÝ Vojtěch | 2010 | Horš.Týn | 3+ | 120.32 | 4 | 124.32 | 113.96 | 0 | 113.96 | 113.96 | 29 | 28 | 0 |
