Výsledková listina

ZávodSjezd na Chrudimce
Číslo24029
Datum18.04.24
Ředitel závoduJan Šťastný
Vrchní rozhodčíLuděk Roleček
Disciplínasjezd
OrganizátorKANOE Pardubice

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek
1 1 57071 ROLENC Ondřej 1991 Pardub. MT 13:52.03 56
2 DS 2 64040 KVAPIL Ondřej 2007 Vys.Mýto 1 14:07.01 48
3 U23 4 57054 VESELÝ Ondřej 2004 Pardub. 1 14:17.06 40
4 VM 6 64033 ŠILAR Jakub 1987 Vys.Mýto 2 14:28.05 32
5 DS 5 64036 KOTRBA Matěj 2007 Vys.Mýto 2 14:32.05 24
6 U23 3 57157 BEIER Alva 2005 Pardub. 1 14:56.03 20
7 DS 7 57099 RUFFER Jakub 2007 Pardub. 2 15:17.09 16
8 VM 9 57069 KEJKLÍČEK Tomáš 1980 Pardub. 3 15:37.03 12
9 DS 10 64039 VOSMEK Jáchym 2007 Vys.Mýto 3 15:57.07 11
10 DM 8 57152 ČERNÝ Matyáš 2008 Pardub. 3 17:09.09 10
11 ZS 11 64006 JETMAR Ondřej 2010 Vys.Mýto 18:13.05 9
12 ZS 13 64004 JANKO Jonáš 2011 Vys.Mýto 18:42.02 8
13 DS 18 57103 SUCHÝ Matěj 2006 Pardub. 19:14.50 7
14 U23 24 57118 SKALICKÝ Tomáš 2005 Pardub. 19:46.20 6
15 U23 23 57025 JIŘÍK Matěj 2005 Pardub. 19:56.20 5
16 DS 20 57101 VRBATA Štěpán 2006 Pardub. 20:03.60 4
17 U23 27 57067 PILAŘ Jan 2004 Pardub. 20:06.90 3
18 U23 22 57100 ČERNÍK Jan 2005 Pardub. 21:11.30 2
19 U23 21 57123 BAŽANT Jan 2005 Pardub. 21:21.50 1
20 DS 19 57113 ŠTĚPÁN Josef 2006 Pardub. 21:26.90 0
21 U23 28 57052 POZNER Jakub 2004 Pardub. 21:33.60 0
22 U23 25 57038 VORAL Jakub 2005 Pardub. 22:16.90 0
23 U23 26 57041 BOLECH Jakub 2004 Pardub. 22:24.30 0
24 DS 14 57097 LEJSEK Bruno 2006 Pardub. 22:44.70 0
25 DS 16 57145 NEKUT Martin 2006 Pardub. 23:12.50 0
26 DS 17 57068 PILAŘ Vít 2006 Pardub. 23:35.80 0
27 DS 15 57085 MAKAROV Lukáš 2006 Pardub. 23:54.80 0
28 ZM 12 57141 VOREL Filip 2013 Pardub. 25:56.09 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek
1 DM 2 57169 MARKOVÁ Kristýna 2009 Pardub. 2 15:36.05 15
2 DS 1 64015 HOLUBOVÁ Nela 2007 Vys.Mýto 2 16:30.06 11
3 DS 3 64046 JASANSKÁ Anna 2007 Vys.Mýto 3 16:32.01 7
4 DM 11 57151 BLAŽKOVÁ Aneta 2008 Pardub. 20:40.20 6
5 DM 10 57108 ZIMOVÁ Anna Marie 2009 Pardub. 20:45.90 5
6 ZM 4 57168 KEJKLÍČKOVÁ Nela 2012 Pardub. 3 21:01.05 4
7 ZS 8 57139 ŽĎÁRSKÁ Alžběta 2010 Pardub. 22:30.50 3
8 DM 9 57133 SMEREKOVÁ Tereza 2009 Pardub. 23:30.50 2
9 ZS 7 57134 SMEREKOVÁ Anna 2010 Pardub. 23:50.60 1
10 DM 13 57125 HAVRANOVÁ Barbora 2008 Pardub. 25:02.80 0
11 DM 14 57161 PAVLISOVÁ Anežka 2008 Pardub. 26:11.40 0
12 DM 12 57120 DOUBKOVÁ Anna Marie 2008 Pardub. 3 27:45.80 0
13 ZS 5 64009 LOKVENCOVÁ Anežka 2011 Vys.Mýto 29:52.04 0
14 DS 6 57159 HORÁČKOVÁ Sofie 2007 Pardub. 31:25.60 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek
1 DS 10 64040 KVAPIL Ondřej 2007 Vys.Mýto 3 12:57.20 22
2 DS 1 64058 SEDLÁK Václav 2007 Vys.Mýto 2 13:44.90 18
3 DM 6 57027 KONVALINKA Štěpán 2009 Pardub. 3 13:56.20 17
4 9 57065 CINKO Radek 1993 Pardub. 3 14:43.50 16
5 DM 3 57104 PAJTINA Tomáš 2008 Pardub. 3 15:02.50 15
6 ZS 7 64006 JETMAR Ondřej 2010 Vys.Mýto 3 15:05.00 14
7 ZS 8 57124 STEHNO Maxmilián 2010 Pardub. 3 16:09.40 13
8 U23 26 57092 SKALICKÝ Aleš 2002 Pardub. 17:02.50 12
9 DM 5 57155 DZIAK Adam 2009 Pardub. 3 17:23.00 11
10 U23 16 57087 FENCL Jáchym 2003 Pardub. 18:02.50 10
11 DM 11 57167 TVRDÍK Šimon 2009 Pardub. 18:03.20 9
12 ZS 2 64004 JANKO Jonáš 2011 Vys.Mýto 3 19:03.30 8
13 U23 17 57109 LUSTIG Šimon 2003 Pardub. 19:22.60 7
14 U23 19 57061 NEKVINDA Ivo 2003 Pardub. 19:33.80 6
15 U23 29 57013 NOVÁK Kuba 2001 Pardub. 19:36.50 5
16 U23 18 57115 LUSTIG Josef 2003 Pardub. 19:56.90 4
17 U23 27 57063 ŠKOLOUDÍK Václav 2002 Pardub. 19:59.90 3
18 U23 23 57032 JENČEK Michal 2002 Pardub. 20:02.20 2
19 ZS 13 64059 STŘASÁK Filip 2010 Vys.Mýto 20:12.50 1
20 U23 20 57012 NOVOTNÝ Adam 2003 Pardub. 20:31.40 0
21 U23 24 57034 LINHART Matyáš 2002 Pardub. 20:55.70 0
22 U23 21 57017 REICH Jakub 2003 Pardub. 21:00.50 0
23 ZM 4 57163 PEŠKA Václav 2012 Pardub. 3 21:13.30 0
24 U23 22 57030 SVATOŠ Ondřej 2003 Pardub. 21:54.70 0
25 ZS 15 64003 JIROUŠEK Milan 2011 Vys.Mýto 23:06.40 0
26 U23 28 57026 KAŠPAR Lukáš 2001 Pardub. 24:51.20 0
27 U23 25 57019 ŘEHOŘ Jonáš 2002 Pardub. 26:40.00 0
28 U23 12 57018 ZEMEN Tomáš 2001 Pardub. 27:24.50 0
29 ZM 14 64002 KRÁL Jiří 2012 Vys.Mýto 27:56.40 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek
1 ZS 2 57158 ČAPSKÁ Valerie 2011 Pardub. 2 18:00.80 13
2 DM 1 57169 MARKOVÁ Kristýna 2009 Pardub. 2 18:21.50 9
3 DS 12 57062 ŽĎÁRSKÁ Laura 2006 Pardub. 18:42.50 5
4 DS 8 57138 VRÁNOVÁ Anastázie 2007 Pardub. 20:11.90 4
5 DS 5 57094 NOVÁ Eliška 2007 Pardub. 20:30.50 3
6 DS 9 57021 HRDÁ Eliška 2006 Pardub. 20:33.60 2
7 DS 6 57121 SLABIHOUDOVÁ Tereza 2007 Pardub. 20:45.80 1
8 DS 7 57114 ŠTĚPÁNKOVÁ Lenka 2007 Pardub. 21:11.80 0
9 DS 3 57159 HORÁČKOVÁ Sofie 2007 Pardub. 21:45.80 0
10 DS 4 57147 KOŠNAROVÁ Natálie 2007 Pardub. 22:15.50 0
11 DS 11 57089 ZIMOVÁ Majdalena 2006 Pardub. 22:33.80 0
12 DS 10 57037 NEKVINDOVÁ Anna 2006 Pardub. 23:02.50 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek
1 DS 1 57136 57132 ŠRÁMEK David SLEZÁK Adam 2007 2006 Pardub. Pardub. 1 13:57.90 16
2 DS 2 64058 64036 SEDLÁK Václav KOTRBA Matěj 2007 2007 Vys.Mýto Vys.Mýto 2 14:49.20 8
3 DS 8 57050 57035 ČERMÁK Jan KOTĚRA Vojtěch 2006 2006 Pardub. Pardub. 20:16.40 4
4 DS 7 57066 57107 BAREŠ Vojtěch CULEK Vojtěch 2006 2006 Pardub. Pardub. 20:33.70 3
5 U23 6 57137 57057 VAVŘÍN Jan VORAL David 2007 2005 Pardub. Pardub. 3 20:44.70 2
6 DS 3 57112 57095 BENEŠ František GROMBÍŘ Konstantin 2007 2007 Pardub. Pardub. 20:55.90 1
7 DS 5 57106 57148 LINHART Vojtěch OUTRATA Jan 2007 2007 Pardub. Pardub. 21:06.40 0
8 DS 4 57096 57122 HALBRŠTÁT Jakub HLAVATÝ Jan 2007 2007 Pardub. Pardub. 21:14.80 0
9 DS 9 57010 57144 KUNC David LAZARIDIS Nikolas 2006 2006 Pardub. Pardub. 26:41.80 0

C2Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek
1 U23 1 57170 57146 HAVIÁROVÁ Zuzana VAVŘINOVÁ Aneta 2005 2005 Pardub. Pardub. 19:50.90 3
2 U23 7 57040 57091 SADÍLKOVÁ Lucie VESELÁ Veronika 2002 2002 Pardub. Pardub. 20:15.90 2
3 U23 6 57048 57064 NOVOTNÁ Mariana PLÁŠILOVÁ Anežka 2002 2002 Pardub. Pardub. 22:01.50 1
4 U23 4 57088 57001 ZÍMOVÁ Barbora DRÁŠILOVÁ Karolína 2003 2002 Pardub. Pardub. 22:23.60 0
5 U23 2 57078 57039 POZNEROVÁ Magdalena ŠKOLOUDÍKOVÁ Hana 2004 2004 Pardub. Pardub. 22:30.40 0
6 U23 5 57079 57006 KOTĚROVÁ Tereza LANDSMANNOVÁ Lucie 2002 2002 Pardub. Pardub. 22:54.80 0
7 U23 3 57016 57105 KACETLOVÁ Denisa ŠANDOVÁ Anežka 2003 2003 Pardub. Pardub. 25:24.80 0