Výsledková listina

ZávodStružnická peřej
Číslo24028
Datum14.04.24
Ředitel závoduAnna Bednářová
Vrchní rozhodčíJaroslava Roučková
Disciplínaslalom
OrganizátorSK Kanoistika Česká Lípa

PZK

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ PZM 52 49036 PIŠVEJC Marek 2014 Roudnice 109.60 2 111.60 111.50 0 111.50 111.50 0
2 2/ PZM 51 14072 SVOBODA František 2014 Kralupy 113.40 4 117.40 121.90 6 127.90 117.40 0
3 3/ PZM 53 14099 DOLEŽAL Štěpán 2015 Kralupy 119.30 6 125.30 136.60 10 146.60 125.30 0
4 4/ PZM 54 43010 MERENUS Matouš 2015 Č.Lípa 178.50 156 334.50 143.00 2 145.00 145.00 0
5 1/ PZZ 61 14071 HAVLÍNOVÁ Eliška 2014 Kralupy 146.80 6 152.80 138.30 8 146.30 146.30 0
6 1/ Z 15 A0004 KIEZLICH Alois 0 SG Einheit Spremberg 9 150.60 14 164.60 149.00 16 165.00 164.60 0
7 2/ Z 59 A0005 WITKOWSKI Enes 0 SG Einheit Spremberg 9 158.40 62 220.40 188.00 6 194.00 194.00 0
8 2/ PZZ 62 52001 MILYANOVÁ Anežka 2014 L.Žatec 145.00 56 201.00 143.90 54 197.90 197.90 0
9 5/ PZM 55 9178 KOS Eduard 2014 USK Pha 146.10 156 302.10 144.00 58 202.00 202.00 0
10 6/ PZM 56 200678 ŘÍHA Vítek 2014 Klášter. 170.10 306 476.10 184.70 62 246.70 246.70 0
11 7/ PZM 58 9177 ŠPAČEK Matyáš 2014 USK Pha 130.60 254 384.60 158.00 118 276.00 276.00 0
12 8/ PZM 57 9196 ŘEHOŘ Vojtěch 2014 USK Pha 141.20 318 459.20 139.70 364 503.70 459.20 0
13 Z 60 A0006 WOJTEK Figiel 0 LUKS Kwisa Lesna 9 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
14 Z 50 A0007 SZYMON Wolski 0 LUKS Kwisa Lesna 9 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

PZC

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ Z 72 A0004 KIEZLICH Alois 0 SG Einheit Spremberg 9 176.60 8 184.60 162.10 10 172.10 172.10 0
2 1/ PZM 71 43010 MERENUS Matouš 2015 Č.Lípa 209.50 58 267.50 199.10 6 205.10 205.10 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ ZS 54 9109 JUMROVÁ Johana 2011 USK Pha 3+ 126.10 4 130.10 124.50 4 128.50 128.50 18
2 2/ ZS 55 14088 HRONOVÁ Ludmila 2011 Kralupy 2 135.60 8 143.60 129.80 4 133.80 133.80 14
3 1/ DM 57 9119 LINHARTOVÁ Emílie 2009 USK Pha 3 135.20 8 143.20 131.50 6 137.50 137.50 10
4 3/ ZS 51 14012 VYBULKOVÁ Julie 2011 Kralupy 2 129.80 8 137.80 134.60 4 138.60 137.80 6
5 4/ ZS 60 9128 PODUŠKOVÁ Julie 2010 USK Pha 3 127.60 110 237.60 132.40 6 138.40 138.40 5
6 1/ DS 52 120003 SRPOVÁ Stela 2006 VS Ostr. 3+ 139.10 4 143.10 133.00 8 141.00 141.00 4
7 5/ ZS 53 14057 MACHUTOVÁ Hana 2011 Kralupy 2 131.90 16 147.90 135.40 8 143.40 143.40 3
8 6/ ZS 59 9126 POKORNÁ Emílie 2010 USK Pha 3 146.40 16 162.40 143.20 12 155.20 155.20 2
9 1/ ZM 61 30054 VÁLKOVÁ Tereza 2012 VS Tábor 3 151.90 6 157.90 167.30 10 177.30 157.90 1
10 2/ ZM 62 11050 ŠENKOVÁ Aniko 2013 KK Brand 182.20 114 296.20 184.20 18 202.20 202.20 0
11 ZM 63 11042 VONEŠOVÁ Adéla 2013 KK Brand 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
12 DM 58 48022 PETRILÁKOVÁ Markéta 2009 Klášter. 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
13 VM 56 30019 POSPÍŠILOVÁ Jitka 1989 VS Tábor 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ V 3 9035 JEŽEK Stanislav 0 USK Pha 2 99.90 4 103.90 98.50 2 100.50 100.50 25
2 1/ VM 16 9098 MALÝ Vojtěch 0 USK Pha 102.70 2 104.70 103.60 8 111.60 104.70 21
3 14 43047 GOTVALD Robert 1990 Č.Lípa 3 110.50 2 112.50 109.50 4 113.50 112.50 20
4 1/ ZS 13 9069 KOLÁŘ Lukáš 2010 USK Pha 3+ 112.60 54 166.60 115.80 4 119.80 119.80 19
5 2/ ZS 17 9065 ŠTEFAN Vojtěch 2011 USK Pha 3+ 115.60 56 171.60 116.40 4 120.40 120.40 18
6 8 A0018 BOGDAN Sztuba 0 LUKS Kwisa Lesna 9 118.80 2 120.80 120.20 4 124.20 120.80 0
7 35 A0014 WOJTEK Kolodziejczyk 0 LUKS Kwisa Lesna 9 121.50 8 129.50 120.70 2 122.70 122.70 0
8 3/ ZS 9 9017 DVORNÍK Štěpán 2010 USK Pha 3+ 130.50 10 140.50 122.80 2 124.80 124.80 17
9 1/ DM 6 43004 BAČINA Tomáš 2008 Č.Lípa 3+ 125.20 0 125.20 128.70 52 180.70 125.20 16
10 4/ ZS 10 49027 BARTOŠ Vojtěch 2010 Roudnice 3+ 131.90 4 135.90 121.40 8 129.40 129.40 15
11 27 A0002 KIESLICH Alfons 0 SG Einheit Spremberg 9 135.70 12 147.70 123.60 8 131.60 131.60 0
12 5/ ZS 23 30083 ZAJÍC Kryštof 2010 VS Tábor 3 124.80 8 132.80 139.70 6 145.70 132.80 14
13 1/ ZM 15 9159 KRÁL Vít 2012 USK Pha 3+ 131.90 2 133.90 137.40 16 153.40 133.90 13
14 6/ ZS 12 48024 KOVÁČ Tobiáš 2011 Klášter. 3+ 133.40 8 141.40 133.40 2 135.40 135.40 12
15 1/ VS 7 43009 FILIPI Robert 1964 Č.Lípa 3+ 135.70 6 141.70 126.70 10 136.70 136.70 11
16 2/ DM 26 43023 KOMÍNEK Vojtěch 2008 Č.Lípa 3 130.60 8 138.60 130.90 6 136.90 136.90 10
17 1/ DS 4 43001 BAČINA Jan 2006 Č.Lípa 3+ 131.70 6 137.70 132.60 6 138.60 137.70 9
18 2/ ZM 20 9132 PODUŠKA Mikuláš 2012 USK Pha 3 141.50 8 149.50 134.80 4 138.80 138.80 8
19 7/ ZS 22 9141 KOSTKAN Lukáš 2011 USK Pha 3 154.00 14 168.00 133.30 6 139.30 139.30 7
20 3/ ZM 19 43215 MERENUS Jan 2012 Č.Lípa 3 139.30 6 145.30 138.80 4 142.80 142.80 6
21 2/ V 32 43056 BAČINA Jan 1973 Č.Lípa 3 148.00 12 160.00 137.30 8 145.30 145.30 5
22 24 A0001 SEIDLITZ Lenhard 0 SG Einheit Spremberg 9 140.60 6 146.60 147.30 12 159.30 146.60 0
23 4/ ZM 36 11003 ZACH Jeroným 2013 KK Brand 3 142.10 10 152.10 143.20 110 253.20 152.10 4
24 3/ DM 21 48045 RŮŽIČKA Marcel 2009 Klášter. 3 146.70 104 250.70 150.70 4 154.70 154.70 3
25 8/ ZS 25 9100 KRPÁLEK Jáchym 2011 USK Pha 3 152.50 18 170.50 149.50 108 257.50 170.50 2
26 9/ ZS 28 9176 VOTAVA Michal 2010 USK Pha 3 142.20 110 252.20 151.10 20 171.10 171.10 1
27 33 A0019 SULINSKI Filip 0 9 1 999 999.00 169.10 18 187.10 187.10 0
28 5/ ZM 34 9002 DVORNÍK Jonáš 2012 USK Pha 155.00 458 613.00 186.90 58 244.90 244.90 0
29 2/ VS 30 43068 ŠRÁMEK Jaroslav 1957 Č.Lípa 227.40 106 333.40 4 999 999.00 333.40 0
30 31 A0012 MATEUSZ Sztuba 0 LUKS Kwisa Lesna 9 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
31 29 A0011 SZYMON Rotkiewicz 0 LUKS Kwisa Lesna 9 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
32 ZS 18 47024 HOŘENÍ Hynek 2011 Kadaň 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
33 ZS 11 9023 PINKAVA Jonáš 2011 USK Pha 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
34 ZS 5 59055 MRŮZEK Šimon 2011 Semily 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
35 V 2 23006 BOČEK Zdeněk 1975 SKVSČB 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
36 U23 1 90011 SLAVÍK Vojtěch 2005 Frol 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 2 14061 14099 DOLEŽAL Tomáš DOLEŽAL Štěpán 1976 2015 Kralupy Kralupy 2 139.80 58 197.80 137.50 8 145.50 145.50 0
2 3 A0017 A0018 JACEK Sztuba BOGDAN Sztuba 0 0 LUKS Kwisa Lesna LUKS Kwisa Lesna 9 143.40 16 159.40 4 999 999.00 159.40 0
3 1/ V 1 17058 43056 ŠRÁMEK Jiří BAČINA Jan 1966 1973 Rakovník Č.Lípa 2 154.20 66 220.20 159.40 10 169.40 169.40 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DS 1 9111 KOUCKÁ Mariana 2007 USK Pha 2 107.60 4 111.60 109.50 6 115.50 111.60 46
2 1/ ZS 7 9128 PODUŠKOVÁ Julie 2010 USK Pha 2 110.10 4 114.10 110.90 2 112.90 112.90 42
3 2/ DS 2 120003 SRPOVÁ Stela 2006 VS Ostr. 2 113.20 0 113.20 117.50 6 123.50 113.20 38
4 2/ ZS 15 9109 JUMROVÁ Johana 2011 USK Pha 3+ 113.00 2 115.00 125.50 0 125.50 115.00 34
5 3/ ZS 16 14088 HRONOVÁ Ludmila 2011 Kralupy 3+ 120.70 2 122.70 113.30 2 115.30 115.30 30
6 1/ DM 10 9119 LINHARTOVÁ Emílie 2009 USK Pha 3+ 115.50 0 115.50 117.40 4 121.40 115.50 26
7 4/ ZS 14 14057 MACHUTOVÁ Hana 2011 Kralupy 3+ 119.30 6 125.30 117.80 0 117.80 117.80 22
8 2/ DM 3 9192 JEŽKOVÁ Kateřina 2009 USK Pha 2 115.10 14 129.10 114.50 4 118.50 118.50 21
9 5/ ZS 13 9126 POKORNÁ Emílie 2010 USK Pha 3+ 111.90 10 121.90 112.80 6 118.80 118.80 20
10 1/ VM 5 14053 KUDĚJOVÁ Kristýna 1988 Kralupy 2 120.60 2 122.60 120.00 10 130.00 122.60 19
11 1/ U23 9 43006 BEDNÁŘOVÁ Anna 2002 Č.Lípa 3+ 120.50 4 124.50 125.40 4 129.40 124.50 18
12 1/ ZM 22 49016 PIŠVEJCOVÁ Bára 2013 Roudnice 3 119.10 6 125.10 120.80 10 130.80 125.10 17
13 6/ ZS 4 14012 VYBULKOVÁ Julie 2011 Kralupy 2 117.50 8 125.50 121.00 6 127.00 125.50 16
14 2/ VM 12 24007 FOREJTOVÁ Andrea 1988 Č.Kruml. 3+ 124.30 4 128.30 122.30 4 126.30 126.30 15
15 3/ DM 11 48022 PETRILÁKOVÁ Markéta 2009 Klášter. 3+ 125.30 2 127.30 125.30 4 129.30 127.30 14
16 2/ U23 8 52011 STRASSEROVÁ Barbora 2001 L.Žatec 3+ 142.70 0 142.70 123.70 4 127.70 127.70 13
17 2/ ZM 26 14080 ZAPLETALOVÁ Viktorie 2013 Kralupy 3 122.00 6 128.00 126.70 58 184.70 128.00 12
18 7/ ZS 33 48044 ČERMÁKOVÁ Natálie 0 Klášter. 3+ 128.30 4 132.30 135.20 6 141.20 132.30 11
19 3/ DS 18 43008 BLÁHOVÁ Karolína 2007 Č.Lípa 3 139.70 10 149.70 129.30 6 135.30 135.30 10
20 3/ ZM 35 11050 ŠENKOVÁ Aniko 2013 KK Brand 3 131.00 8 139.00 139.10 4 143.10 139.00 9
21 4/ ZM 17 30054 VÁLKOVÁ Tereza 2012 VS Tábor 3+ 139.90 4 143.90 136.50 6 142.50 142.50 8
22 4/ DS 19 48023 PETRILÁKOVÁ Anastázie 2007 Klášter. 3 148.10 6 154.10 138.30 6 144.30 144.30 7
23 1/ V 20 23093 KOLÁŘOVÁ Martina 1978 SKVSČB 3 152.50 10 162.50 146.50 0 146.50 146.50 6
24 5/ ZM 24 14084 ŘEJHOVÁ Veronika 2012 Kralupy 3 145.20 14 159.20 138.10 54 192.10 159.20 5
25 2/ V 21 53033 MARKOVÁ Jitka 1978 Dv.Král. 3 158.50 6 164.50 156.90 68 224.90 164.50 4
26 6/ ZM 30 49011 BARTOŠOVÁ Eliška 2013 Roudnice 174.70 56 230.70 157.60 8 165.60 165.60 3
27 8/ ZS 28 43028 STÁRKOVÁ Anna 2011 Č.Lípa 3 166.60 66 232.60 158.70 8 166.70 166.70 2
28 9/ ZS 34 10134 BERANOVÁ Tereza 2011 Benátky 3 165.30 20 185.30 1 999 999.00 185.30 1
29 29 A0015 WERONIKA Kaczmarek 0 LUKS Kwisa Lesna 9 2001.60 254 2255.60 205.70 54 259.70 259.70 0
30 7/ ZM 31 14089 HRONOVÁ Hana 2013 Kralupy 162.60 104 266.60 160.30 166 326.30 266.60 0
31 8/ ZM 32 43027 HURDÍKOVÁ Magdaléna 2012 Č.Lípa 193.00 206 399.00 174.00 268 442.00 399.00 0
32 9/ ZM 36 11042 VONEŠOVÁ Adéla 2013 KK Brand 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
33 27 A0009 BLANKA Krawczyk 0 LUKS Kwisa Lesna 9 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
34 25 A0008 ZIOSIA Fiegel 0 LUKS Kwisa Lesna 9 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
35 ZM 23 9175 VOTAVOVÁ Anežka 2012 USK Pha 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
36 VM 6 30019 POSPÍŠILOVÁ Jitka 1989 VS Tábor 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1 10013 ABRAHAM Tomáš 0 Benátky 2 91.30 0 91.30 91.30 2 93.30 91.30 105
2 1/ ZS 9 9069 KOLÁŘ Lukáš 2010 USK Pha 2 96.80 6 102.80 96.30 2 98.30 98.30 101
3 2 43047 GOTVALD Robert 1990 Č.Lípa 2 98.30 2 100.30 96.90 4 100.90 100.30 97
4 2/ ZS 14 9065 ŠTEFAN Vojtěch 2011 USK Pha 2 95.90 6 101.90 98.40 2 100.40 100.40 93
5 1/ DM 4 9063 HILAR Mikoláš 2009 USK Pha 2 99.70 2 101.70 97.20 4 101.20 101.20 89
6 19 A0017 JACEK Sztuba 0 LUKS Kwisa Lesna 9 116.10 6 122.10 97.80 4 101.80 101.80 0
7 17 A0018 BOGDAN Sztuba 0 LUKS Kwisa Lesna 9 103.30 0 103.30 107.50 4 111.50 103.30 0
8 3/ ZS 32 49027 BARTOŠ Vojtěch 2010 Roudnice 3+ 103.50 6 109.50 102.00 2 104.00 104.00 85
9 1/ DS 29 27002 ŠÍMA Lukáš 2006 Ot.Strak 3+ 101.30 4 105.30 106.60 10 116.60 105.30 81
10 2/ DM 30 43004 BAČINA Tomáš 2008 Č.Lípa 3+ 106.40 0 106.40 112.40 0 112.40 106.40 77
11 1/ ZM 47 52033 BECK Hynek 2012 L.Žatec 3+ 106.60 0 106.60 106.00 4 110.00 106.60 73
12 1/ V 8 47015 NĚMEC Aleš 1976 Kadaň 2 102.70 4 106.70 102.80 4 106.80 106.70 69
12 1/ VS 15 14054 MACHUTA Zdeněk 1964 Kralupy 2 106.70 0 106.70 108.80 0 108.80 106.70 65
14 1/ VM 10 53001 MAREK Lukáš 1980 Dv.Král. 2 106.80 0 106.80 107.20 4 111.20 106.80 61
15 4/ ZS 42 9023 PINKAVA Jonáš 2011 USK Pha 3+ 103.00 4 107.00 105.60 2 107.60 107.00 57
16 2/ DS 3 43001 BAČINA Jan 2006 Č.Lípa 2 107.50 2 109.50 106.10 2 108.10 108.10 53
17 2/ V 11 14023 HRON Robin 1979 Kralupy 2 110.00 0 110.00 110.50 4 114.50 110.00 52
18 3/ V 7 9056 KRÁL Tomáš 1979 USK Pha 2 106.40 4 110.40 108.00 6 114.00 110.40 51
19 5/ ZS 36 9141 KOSTKAN Lukáš 2011 USK Pha 3+ 116.70 2 118.70 110.80 0 110.80 110.80 50
20 3/ DM 33 43023 KOMÍNEK Vojtěch 2008 Č.Lípa 3+ 108.00 4 112.00 106.90 4 110.90 110.90 49
21 3/ DS 28 9113 POLLERT Jonáš 0 USK Pha 3+ 111.40 2 113.40 109.30 2 111.30 111.30 48
22 6/ ZS 44 30051 MAŤHA Marduk 2010 VS Tábor 3+ 109.70 2 111.70 122.20 4 126.20 111.70 47
23 2/ VS 16 43009 FILIPI Robert 1964 Č.Lípa 3+ 111.80 0 111.80 111.00 4 115.00 111.80 46
24 4/ V 23 90013 ŠTEFAN Marek 1974 Frol 3+ 111.30 10 121.30 111.30 2 113.30 113.30 45
25 4/ DS 26 52043 DOVALA Jakub 2007 L.Žatec 3+ 113.70 2 115.70 111.50 2 113.50 113.50 44
26 7/ ZS 58 1137 ZACHYSTAL Adam 2010 Frol 3 110.10 6 116.10 109.70 4 113.70 113.70 43
27 1/ U23 13 52025 STRASSER Marek 2004 L.Žatec 3+ 112.30 6 118.30 104.70 10 114.70 114.70 42
28 8/ ZS 34 30040 RIANT Antonín 2010 VS Tábor 3+ 107.10 8 115.10 114.90 4 118.90 115.10 41
29 2/ VM 6 14020 ADAMEC Jakub 1984 Kralupy 2 109.00 60 169.00 111.50 4 115.50 115.50 40
30 5/ V 22 14024 KYSELA David 1977 Kralupy 3+ 116.90 4 120.90 113.50 4 117.50 117.50 39
31 49 A0002 KIESLICH Alfons 0 SG Einheit Spremberg 9 118.10 0 118.10 116.90 4 120.90 118.10 0
32 9/ ZS 41 47024 HOŘENÍ Hynek 2011 Kadaň 3+ 110.90 8 118.90 110.90 8 118.90 118.90 38
33 2/ ZM 45 52031 MILYAN Štěpán 2012 L.Žatec 3+ 127.40 8 135.40 115.40 4 119.40 119.40 37
34 10/ ZS 70 9100 KRPÁLEK Jáchym 2011 USK Pha 3 111.50 8 119.50 121.90 10 131.90 119.50 36
35 39 A0001 SEIDLITZ Lenhard 0 SG Einheit Spremberg 9 116.60 4 120.60 124.60 12 136.60 120.60 0
36 25 A0010 KEWIN Wolski 0 LUKS Kwisa Lesna 9 113.30 8 121.30 134.70 104 238.70 121.30 0
37 4/ DM 52 30042 NOVÁK Dalibor 0 VS Tábor 3 114.80 8 122.80 117.70 10 127.70 122.80 35
38 3/ ZM 46 9159 KRÁL Vít 2012 USK Pha 3+ 119.20 4 123.20 119.00 62 181.00 123.20 34
39 11/ ZS 31 9155 BURGER Jonatan 2011 USK Pha 3+ 115.50 8 123.50 108.60 100 208.60 123.50 33
40 12/ ZS 35 48024 KOVÁČ Tobiáš 2011 Klášter. 3+ 119.60 4 123.60 118.70 10 128.70 123.60 32
41 13/ ZS 37 14043 ADAMEC Jáchym 2011 Kralupy 3+ 113.90 56 169.90 114.50 10 124.50 124.50 31
42 4/ ZM 83 27037 VOPALECKÝ Antonín 2013 Ot.Strak 3 147.80 6 153.80 117.20 8 125.20 125.20 30
43 5/ DM 53 48045 RŮŽIČKA Marcel 2009 Klášter. 3 119.70 8 127.70 115.60 54 169.60 127.70 29
44 5/ ZM 78 52038 DRNEC Tobiáš 2013 L.Žatec 3 121.10 8 129.10 121.90 6 127.90 127.90 28
44 6/ ZM 71 43215 MERENUS Jan 2012 Č.Lípa 3 125.90 2 127.90 123.90 12 135.90 127.90 27
46 14/ ZS 59 43019 KOMÍNEK Štěpán 2011 Č.Lípa 3 121.60 60 181.60 124.10 4 128.10 128.10 26
47 7/ ZM 72 9132 PODUŠKA Mikuláš 2012 USK Pha 3 124.30 10 134.30 120.60 8 128.60 128.60 25
48 15/ ZS 12 9017 DVORNÍK Štěpán 2010 USK Pha 2 120.20 10 130.20 104.20 50 154.20 130.20 24
49 3/ VM 24 48042 PŘINDA Marek 1983 Klášter. 3+ 131.30 60 191.30 126.80 6 132.80 132.80 23
50 6/ V 65 30065 RIANT Martin 1977 VS Tábor 3 131.70 4 135.70 135.10 118 253.10 135.70 22
51 57 A0003 ARVID Nicko 0 SG Einheit Spremberg 9 134.30 2 136.30 138.20 0 138.20 136.30 0
52 27 A0016 OLIWER Cieslak 0 LUKS Kwisa Lesna 9 129.70 152 281.70 134.90 2 136.90 136.90 0
53 8/ ZM 79 30056 RIANT Josef 2013 VS Tábor 3 435.90 10 445.90 131.10 6 137.10 137.10 21
54 3/ VS 18 50016 PISKÁČEK Jan 1966 Štětí 3+ 132.20 6 138.20 135.50 2 137.50 137.50 20
55 4/ VS 64 50022 TĚHLE Zbyněk 1964 Štětí 3 149.60 4 153.60 137.60 0 137.60 137.60 19
56 16/ ZS 68 30073 VELENOVSKÝ Jonáš 2011 VS Tábor 3 137.90 10 147.90 135.70 2 137.70 137.70 18
57 9/ ZM 92 11003 ZACH Jeroným 2013 KK Brand 3 152.50 6 158.50 132.10 6 138.10 138.10 17
58 10/ ZM 75 9002 DVORNÍK Jonáš 2012 USK Pha 3 134.50 4 138.50 140.40 6 146.40 138.50 16
58 5/ VS 63 17058 ŠRÁMEK Jiří 1966 Rakovník 3 131.20 58 189.20 136.50 2 138.50 138.50 15
60 17/ ZS 69 70030 TRNKA Tobiáš 2011 Žel.Brod 3 154.40 16 170.40 137.90 6 143.90 143.90 14
61 38 A0019 SULINSKI Filip 0 9 161.40 16 177.40 139.50 10 149.50 149.50 0
62 6/ DM 54 43024 HOVORKA Matouš 2009 Č.Lípa 3 147.90 56 203.90 140.40 10 150.40 150.40 13
63 11/ ZM 76 27011 ŘÍHA Jakub 2012 Ot.Strak 3 149.10 4 153.10 153.40 4 157.40 153.10 12
64 12/ ZM 73 14018 VYBULKA Matěj 2012 Kralupy 3 149.20 8 157.20 154.80 2 156.80 156.80 11
65 13/ ZM 80 43017 KOMÍNEK Mikuláš 2013 Č.Lípa 3 160.70 10 170.70 155.60 2 157.60 157.60 10
66 14/ ZM 77 9160 LANGER Viktor 2012 USK Pha 3 150.20 16 166.20 165.60 8 173.60 166.20 9
67 43 A0012 MATEUSZ Sztuba 0 LUKS Kwisa Lesna 9 172.90 10 182.90 167.40 62 229.40 182.90 0
68 7/ DM 55 27004 KOCUM Šimon 2008 Ot.Strak 3 394.10 2 396.10 141.30 56 197.30 197.30 8
69 15/ ZM 89 200679 ŘÍHA Janek 2013 Klášter. 184.80 58 242.80 192.10 10 202.10 202.10 7
70 4/ VM 62 8038 BAŠUS Ondřej 1987 SKŽižkov 3 4 999 999.00 143.60 62 205.60 205.60 6
71 6/ VS 91 14007 VYBULKA Jan 1969 Kralupy 3 207.00 20 227.00 1 999 999.00 227.00 5
72 61 A0011 SZYMON Rotkiewicz 0 LUKS Kwisa Lesna 9 170.30 136 306.30 157.50 118 275.50 275.50 0
73 16/ ZM 82 47021 ŠTĚPINA Dominik 2012 Kadaň 3 165.20 156 321.20 233.50 62 295.50 295.50 4
74 18/ ZS 67 47007 FRANC Karel 2010 Kadaň 3 209.00 166 375.00 247.20 70 317.20 317.20 3
75 17/ ZM 90 10007 MIKEŠ Jan 2012 Benátky 3 1 999 999.00 158.70 164 322.70 322.70 2
76 18/ ZM 88 43011 KETTNER Jiří 2013 Č.Lípa 169.10 156 325.10 185.90 154 339.90 325.10 1
77 19/ ZM 85 9202 PERNÝ Jakub Sami 2012 USK Pha 206.20 212 418.20 242.70 112 354.70 354.70 0
78 20/ ZM 87 53022 MAREK Vojtěch 2013 Dv.Král. 272.30 210 482.30 239.80 162 401.80 401.80 0
79 50 A0007 SZYMON Wolski 0 LUKS Kwisa Lesna 9 177.30 354 531.30 124.20 706 830.20 531.30 0
80 ZM 86 59054 MRŮZEK Matouš 2013 Semily 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
81 ZM 84 43025 ČAPEK Ondřej 2012 Č.Lípa 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
82 ZM 81 59009 SLAVÍK Vojtěch 2012 Semily 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
83 ZS 66 90023 ŠAVEL Vojtěch 0 Frol 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
84 60 A0004 KIEZLICH Alois 0 SG Einheit Spremberg 9 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
85 DM 56 90026 ŠTEFAN Tomáš 2009 Frol 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
86 U23 51 90011 SLAVÍK Vojtěch 2005 Frol 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
87 48 A0014 WOJTEK Kolodziejczyk 0 LUKS Kwisa Lesna 9 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
88 ZS 40 59055 MRŮZEK Šimon 2011 Semily 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
89 V 21 90010 CÍSAŘOVSKÝ Petr 1977 Frol 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
90 V 20 90008 HORÁK David 1976 Frol 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
91 V 5 23006 BOČEK Zdeněk 1975 SKVSČB 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2X

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 14 A0014 A0015 WOJTEK Kolodziejczyk WERONIKA Kaczmarek 0 0 LUKS Kwisa Lesna LUKS Kwisa Lesna 9 77.60 804 881.60 0.00 0 0.00 0.00 0
2 1/ VM 13 43035 43214 MERENUS Jan MERENUSOVÁ Barbora 1983 1984 Č.Lípa Č.Lípa 2 133.80 18 151.80 136.70 14 150.70 150.70 0
3 V 12 23093 12032 KOLÁŘOVÁ Martina RUBÍN Daniel 1978 1975 SKVSČB TJ Dukla 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
4 VM 11 30019 23006 POSPÍŠILOVÁ Jitka BOČEK Zdeněk 1989 1975 VS Tábor SKVSČB 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0