Závod | Jarni slalomy 2024 |
---|---|
Číslo | 24021 |
Datum | 07.04.24 |
Ředitel závodu | Zdeněk Boček |
Vrchní rozhodčí | Jiří Čiháček |
Disciplína | slalom |
Organizátor | SK VS ČB |
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZS | 32 | 45023 | INDRUCHOVÁ Daniela | 2011 | KVS HK | 2 | 88.81 | 6 | 94.81 | 82.95 | 0 | 82.95 | 82.95 | 31 | |
2 | ZS | 39 | 9128 | PODUŠKOVÁ Julie | 2010 | USK Pha | 3 | 89.94 | 4 | 93.94 | 88.83 | 0 | 88.83 | 88.83 | 26 | |
3 | DS | 36 | 120003 | SRPOVÁ Stela | 2006 | VS Ostr. | 3+ | 93.85 | 2 | 95.85 | 92.44 | 0 | 92.44 | 92.44 | 21 | |
4 | ZS | 37 | 9109 | JUMROVÁ Johana | 2011 | USK Pha | 3+ | 96.40 | 4 | 100.40 | 90.68 | 2 | 92.68 | 92.68 | 16 | |
5 | ZS | 34 | 9157 | ADÁMKOVÁ Klára | 2010 | USK Pha | 2 | 88.94 | 4 | 92.94 | 91.15 | 6 | 97.15 | 92.94 | 11 | |
6 | ZS | 35 | 14088 | HRONOVÁ Ludmila | 2011 | Kralupy | 2 | 99.80 | 4 | 103.80 | 94.59 | 0 | 94.59 | 94.59 | 6 | |
7 | ZS | 31 | 14012 | VYBULKOVÁ Julie | 2011 | Kralupy | 2 | 91.23 | 6 | 97.23 | 91.87 | 4 | 95.87 | 95.87 | 5 | |
8 | ZS | 33 | 14057 | MACHUTOVÁ Hana | 2011 | Kralupy | 2 | 97.10 | 8 | 105.10 | 96.15 | 8 | 104.15 | 104.15 | 4 | |
9 | ZM | 42 | 11043 | KŘIŽKOVÁ Anna | 2012 | KK Brand | 3 | 102.66 | 6 | 108.66 | 102.27 | 2 | 104.27 | 104.27 | 3 | |
10 | ZS | 40 | 9126 | POKORNÁ Emílie | 2010 | USK Pha | 3 | 98.31 | 6 | 104.31 | 96.17 | 14 | 110.17 | 104.31 | 2 | |
11 | ZM | 41 | 11042 | VONEŠOVÁ Adéla | 2013 | KK Brand | 120.95 | 6 | 126.95 | 102.90 | 2 | 104.90 | 104.90 | 1 | ||
12 | DM | 38 | 48022 | PETRILÁKOVÁ Markéta | 2009 | Klášter. | 3 | 131.15 | 6 | 137.15 | 109.92 | 6 | 115.92 | 115.92 | 0 | |
13 | U23 | 20 | 23017 | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 2005 | SKVSČB | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
14 | ZS | 19 | 11079 | VACULOVÁ Silvie | 2010 | KK Brand | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
15 | DM | 18 | 45004 | DAVIDOVÁ Michaela | 2009 | KVS HK | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
16 | DM | 17 | 11051 | MALINSKÁ Aneta | 2009 | KK Brand | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
17 | DM | 16 | 23015 | ŠVEHLOVÁ Rozárie | 2008 | SKVSČB | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
18 | U23 | 15 | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | Olomouc | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
19 | ZS | 14 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
20 | ZS | 13 | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
21 | DS | 12 | 66017 | HOJDOVÁ Markéta | 2007 | Horš.Týn | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
22 | U23 | 11 | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | Třebech. | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
23 | DM | 10 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | TJ Dukla | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
24 | DS | 9 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | TJ Dukla | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
25 | DS | 8 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | KK Brand | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
26 | DS | 7 | 45016 | MOTLOVÁ Andrea | 2006 | KVS HK | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
27 | DS | 6 | 9019 | ERLOVÁ Natálie | 2006 | USK Pha | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
28 | DS | 5 | 45033 | ŠTĚPÁNKOVÁ Julie | 2006 | KVS HK | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
29 | DS | 4 | 11034 | NEKOLNÁ Žofie | 2006 | KK Brand | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
30 | 3 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | TJ Dukla | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
31 | U23 | 2 | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | TJ Dukla | MT | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
32 | U23 | 1 | 9046 | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | USK Pha | MT | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
1 | ZS | 41 | 121057 | ROUSEK David | 2010 | KK Opava | 2 | 81.15 | 4 | 85.15 | 79.27 | 2 | 81.27 | 81.27 | 37 | |
2 | ZS | 50 | 14063 | DOLEŽAL Vít | 2011 | Kralupy | 3+ | 84.55 | 0 | 84.55 | 86.34 | 4 | 90.34 | 84.55 | 32 | |
3 | ZS | 44 | 9069 | KOLÁŘ Lukáš | 2010 | USK Pha | 3+ | 96.35 | 12 | 108.35 | 85.31 | 2 | 87.31 | 87.31 | 31 | |
4 | ZM | 53 | 35001 | KVAPIL Kryštof | 2012 | Sláv.KV | 3+ | 87.64 | 0 | 87.64 | 86.29 | 4 | 90.29 | 87.64 | 30 | |
5 | ZS | 74 | 1029 | FABIÁN Filip | 2010 | Boh.Pha | 87.19 | 54 | 141.19 | 84.29 | 4 | 88.29 | 88.29 | 29 | ||
6 | ZS | 51 | 9065 | ŠTEFAN Vojtěch | 2011 | USK Pha | 3+ | 86.41 | 4 | 90.41 | 87.01 | 2 | 89.01 | 89.01 | 28 | |
7 | ZS | 48 | 9164 | KRATOCHVÍL Devi | 2011 | USK Pha | 3+ | 85.05 | 8 | 93.05 | 85.42 | 4 | 89.42 | 89.42 | 27 | |
8 | DS | 56 | 24004 | PALOUDA Mikoláš | 2007 | Č.Kruml. | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 85.95 | 4 | 89.95 | 89.95 | 26 | |
9 | ZS | 61 | 39001 | FRANZ Tadeáš | 2010 | Loko Plz | 3 | 97.68 | 6 | 103.68 | 93.53 | 0 | 93.53 | 93.53 | 25 | |
10 | ZS | 46 | 66028 | TÁBORSKÝ Vojtěch | 2010 | Horš.Týn | 3+ | 108.05 | 4 | 112.05 | 91.98 | 2 | 93.98 | 93.98 | 24 | |
11 | ZM | 52 | 23178 | PINKAVA Ondřej Sebastian | 2012 | SKVSČB | 3+ | 90.31 | 4 | 94.31 | 1 | 999 | 999.00 | 94.31 | 23 | |
12 | ZM | 68 | 11044 | NOŽÍŘ David | 2012 | KK Brand | 3 | 92.58 | 2 | 94.58 | 93.89 | 4 | 97.89 | 94.58 | 22 | |
13 | ZS | 59 | 30083 | ZAJÍC Kryštof | 2010 | VS Tábor | 3 | 93.94 | 8 | 101.94 | 93.22 | 2 | 95.22 | 95.22 | 21 | |
14 | ZS | 47 | 48024 | KOVÁČ Tobiáš | 2011 | Klášter. | 3+ | 113.29 | 2 | 115.29 | 94.71 | 2 | 96.71 | 96.71 | 20 | |
15 | ZS | 63 | 1108 | SÝKORA Ondřej | 2010 | Boh.Pha | 3 | 113.50 | 2 | 115.50 | 97.10 | 0 | 97.10 | 97.10 | 19 | |
16 | DM | 58 | 121045 | KULIHA Jakub | 2009 | KK Opava | 3 | 103.00 | 6 | 109.00 | 91.94 | 6 | 97.94 | 97.94 | 18 | |
17 | ZS | 45 | 9017 | DVORNÍK Štěpán | 2010 | USK Pha | 3+ | 95.60 | 4 | 99.60 | 114.49 | 62 | 176.49 | 99.60 | 17 | |
18 | ZS | 65 | 121053 | KULIHA Jan | 2011 | KK Opava | 3 | 94.62 | 6 | 100.62 | 97.37 | 4 | 101.37 | 100.62 | 16 | |
19 | ZS | 49 | 9023 | PINKAVA Jonáš | 2011 | USK Pha | 3+ | 115.70 | 8 | 123.70 | 97.28 | 4 | 101.28 | 101.28 | 15 | |
20 | ZM | 54 | 9159 | KRÁL Vít | 2012 | USK Pha | 3+ | 99.29 | 2 | 101.29 | 100.69 | 10 | 110.69 | 101.29 | 14 | |
21 | ZS | 71 | 1137 | ZACHYSTAL Adam | 2010 | Frol | 102.06 | 8 | 110.06 | 102.27 | 0 | 102.27 | 102.27 | 13 | ||
22 | ZS | 64 | 9141 | KOSTKAN Lukáš | 2011 | USK Pha | 3 | 98.33 | 4 | 102.33 | 97.59 | 6 | 103.59 | 102.33 | 12 | |
23 | ZM | 69 | 43215 | MERENUS Jan | 2012 | Č.Lípa | 3 | 99.70 | 8 | 107.70 | 97.39 | 6 | 103.39 | 103.39 | 11 | |
24 | ZM | 70 | 9132 | PODUŠKA Mikuláš | 2012 | USK Pha | 3 | 103.86 | 4 | 107.86 | 99.41 | 4 | 103.41 | 103.41 | 10 | |
25 | ZS | 60 | 1094 | HRUBEC Matěj | 2010 | Boh.Pha | 3 | 109.98 | 6 | 115.98 | 99.77 | 4 | 103.77 | 103.77 | 9 | |
26 | DM | 43 | 48020 | ROLINEC František | 2008 | Klášter. | 3+ | 103.64 | 4 | 107.64 | 99.73 | 8 | 107.73 | 107.64 | 8 | |
27 | ZM | 76 | 11026 | HVĚZDA Daniel | 2012 | KK Brand | 107.85 | 0 | 107.85 | 118.18 | 60 | 178.18 | 107.85 | 7 | ||
28 | ZS | 67 | 11037 | JUNEK Vojtěch | 2011 | KK Brand | 3 | 129.24 | 6 | 135.24 | 106.57 | 4 | 110.57 | 110.57 | 6 | |
29 | ZM | 79 | 66029 | VEJVANČICKÝ Petr | 2013 | Horš.Týn | 105.90 | 6 | 111.90 | 116.77 | 2 | 118.77 | 111.90 | 5 | ||
30 | DM | 57 | 48045 | RŮŽIČKA Marcel | 2009 | Klášter. | 3 | 111.93 | 6 | 117.93 | 117.14 | 6 | 123.14 | 117.93 | 4 | |
31 | ZM | 78 | 1110 | PLUTA Štěpán | 2012 | Boh.Pha | 117.80 | 6 | 123.80 | 140.26 | 4 | 144.26 | 123.80 | 3 | ||
32 | ZM | 81 | 11003 | ZACH Jeroným | 2013 | KK Brand | 145.31 | 110 | 255.31 | 123.16 | 4 | 127.16 | 127.16 | 2 | ||
33 | ZS | 82 | 9151 | VLNAS Ota | 2010 | USK Pha | 152.68 | 252 | 404.68 | 128.04 | 10 | 138.04 | 138.04 | 1 | ||
34 | ZM | 80 | 129029 | MAREK Filip | 2013 | Šumperk | 137.86 | 2 | 139.86 | 139.55 | 6 | 145.55 | 139.86 | 0 | ||
35 | ZS | 75 | 9163 | HOLUB Vincent | 2011 | USK Pha | 103.44 | 108 | 211.44 | 98.89 | 52 | 150.89 | 150.89 | 0 | ||
36 | ZS | 62 | 9005 | KLÍR Vojtěch | 2010 | USK Pha | 3 | 104.65 | 52 | 156.65 | 112.63 | 54 | 166.63 | 156.65 | 0 | |
37 | ZS | 66 | 9100 | KRPÁLEK Jáchym | 2011 | USK Pha | 3 | 116.92 | 62 | 178.92 | 107.82 | 106 | 213.82 | 178.92 | 0 | |
38 | ZM | 77 | 9002 | DVORNÍK Jonáš | 2012 | USK Pha | 137.73 | 306 | 443.73 | 147.13 | 108 | 255.13 | 255.13 | 0 | ||
39 | ZS | 72 | 9029 | GEIGER Mikuláš | 2010 | USK Pha | DSQ.00 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
40 | ZS | 73 | 1122 | SEIDL Marek | 0 | Boh.Pha | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
41 | VM | 55 | 80008 | JÍCHA Dušan | 1982 | So Písek | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
42 | ZS | 42 | 23026 | KREJČÍ Matěj | 2011 | SKVSČB | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
43 | 37 | 103020 | HOŠEK Ondřej | 1995 | KK Brno | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |||
44 | ZS | 36 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
45 | ZS | 35 | 9052 | SUCHÝ Zbyšek | 2011 | USK Pha | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
46 | DM | 34 | 9072 | PINKAVA Matyáš | 2009 | USK Pha | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
47 | DM | 33 | 120006 | FABIAN František | 2009 | VS Ostr. | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
48 | DM | 32 | 35017 | KVAPIL Matěj | 2009 | Sláv.KV | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
49 | DM | 31 | 9040 | ŘEŽÁBEK Dominik | 2009 | USK Pha | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
50 | DM | 30 | 66031 | KOUŘIL Hynek | 2009 | Horš.Týn | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
51 | DM | 29 | 66026 | KVASNIČKA Matěj | 2008 | Horš.Týn | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
52 | DM | 28 | 11030 | UHLÍK Kryštof | 2008 | KK Brand | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
53 | DM | 27 | 9166 | DOČKAL Radek | 2008 | USK Pha | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
54 | DM | 26 | 23064 | PLOCEK Matyáš Jan | 2008 | SKVSČB | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
55 | DM | 25 | 66012 | KLIMENT Tomáš | 2008 | Horš.Týn | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
56 | DS | 24 | 129001 | SVRČINA David | 2007 | Šumperk | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
57 | DS | 23 | 52060 | SYNEK Přemysl | 2007 | L.Žatec | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
58 | DS | 22 | 23071 | PRÜHER Vojtěch | 2006 | SKVSČB | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
59 | U23 | 21 | 119012 | STAROVOITOV Artem | 0 | Olomouc | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
60 | U23 | 20 | 90011 | SLAVÍK Vojtěch | 2005 | Frol | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
61 | U23 | 19 | 66020 | KUNEŠ Daniel | 2003 | Horš.Týn | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
62 | V | 18 | 12030 | RAŠEK Michal | 1977 | TJ Dukla | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
63 | V | 17 | 57047 | ŠŤASTNÝ Jan | 1970 | Pardub. | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
64 | V | 16 | 9035 | JEŽEK Stanislav | 0 | USK Pha | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
65 | DM | 15 | 39039 | HANZEL Jáchym | 2008 | Loko Plz | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
66 | DM | 14 | 45002 | INDRUCH Tomáš | 2008 | KVS HK | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
67 | DS | 13 | 11065 | VONEŠ Jakub | 2007 | KK Brand | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
68 | DS | 12 | 49065 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | Roudnice | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
69 | U23 | 11 | 23135 | ŠEDIVÝ Vít | 2004 | SKVSČB | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
70 | U23 | 10 | 23069 | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | SKVSČB | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
71 | DS | 9 | 45021 | HEGER Jonáš | 2006 | KVS HK | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
72 | DS | 8 | 45012 | INDRUCH Matěj | 2006 | KVS HK | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
73 | U23 | 7 | 9016 | VĚTROVSKÝ Tomáš | 2005 | USK Pha | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
74 | U23 | 6 | 45022 | DRÁBEK Matyáš | 2005 | KVS HK | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
75 | U23 | 5 | 12007 | JIRAS Filip | 2005 | TJ Dukla | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
76 | U23 | 4 | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | Olomouc | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
77 | U23 | 3 | 12089 | URBAN Michal | 2004 | TJ Dukla | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
78 | 2 | 12019 | HEGER Vojtěch | 2000 | TJ Dukla | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
79 | 1 | 12077 | KUNA Václav | 1998 | TJ Dukla | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
C2M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
2 | VM | 301 | 12009 12049 | SUCHÝ Matěj SUCHÝ Ondřej | 1986 1979 | TJ Dukla TJ Dukla | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
1 | 1/ | ZS | 53 | 9128 | PODUŠKOVÁ Julie | 2010 | USK Pha | 2 | 86.54 | 6 | 92.54 | 81.34 | 4 | 85.34 | 85.34 | 41 |
2 | 1/ | DM | 52 | 9192 | JEŽKOVÁ Kateřina | 2009 | USK Pha | 2 | 86.02 | 0 | 86.02 | 85.29 | 4 | 89.29 | 86.02 | 36 |
3 | 2/ | ZS | 54 | 14012 | VYBULKOVÁ Julie | 2011 | Kralupy | 2 | 106.61 | 2 | 108.61 | 86.29 | 2 | 88.29 | 88.29 | 31 |
4 | 1/ | VM | 51 | 30019 | POSPÍŠILOVÁ Jitka | 1989 | VS Tábor | 2 | 87.76 | 2 | 89.76 | 88.59 | 4 | 92.59 | 89.76 | 26 |
5 | 3/ | ZS | 56 | 9126 | POKORNÁ Emílie | 2010 | USK Pha | 3+ | 135.92 | 4 | 139.92 | 85.92 | 4 | 89.92 | 89.92 | 21 |
6 | 4/ | ZS | 57 | 9109 | JUMROVÁ Johana | 2011 | USK Pha | 3+ | 91.70 | 10 | 101.70 | 88.11 | 2 | 90.11 | 90.11 | 20 |
7 | 5/ | ZS | 58 | 14088 | HRONOVÁ Ludmila | 2011 | Kralupy | 3+ | 90.14 | 2 | 92.14 | 91.08 | 4 | 95.08 | 92.14 | 19 |
8 | 2/ | DM | 55 | 9119 | LINHARTOVÁ Emílie | 2009 | USK Pha | 3+ | 83.00 | 10 | 93.00 | 101.25 | 2 | 103.25 | 93.00 | 18 |
9 | 1/ | ZM | 60 | 11043 | KŘIŽKOVÁ Anna | 2012 | KK Brand | 3+ | 97.45 | 4 | 101.45 | 93.24 | 0 | 93.24 | 93.24 | 17 |
10 | 6/ | ZS | 59 | 14057 | MACHUTOVÁ Hana | 2011 | Kralupy | 3+ | 109.99 | 10 | 119.99 | 95.22 | 2 | 97.22 | 97.22 | 16 |
11 | 2/ | ZM | 77 | 49016 | PIŠVEJCOVÁ Bára | 2013 | Roudnice | 92.24 | 54 | 146.24 | 91.95 | 8 | 99.95 | 99.95 | 15 | |
12 | 7/ | ZS | 64 | 39040 | ŠTULCOVÁ Valentýna | 2010 | Loko Plz | 3 | 119.31 | 4 | 123.31 | 94.17 | 6 | 100.17 | 100.17 | 14 |
13 | 3/ | ZM | 75 | 11042 | VONEŠOVÁ Adéla | 2013 | KK Brand | 100.94 | 2 | 102.94 | 98.32 | 4 | 102.32 | 102.32 | 13 | |
14 | 4/ | ZM | 79 | 14080 | ZAPLETALOVÁ Viktorie | 2013 | Kralupy | 114.41 | 6 | 120.41 | 97.49 | 6 | 103.49 | 103.49 | 12 | |
15 | 8/ | ZS | 69 | 121074 | FOLTYSOVÁ Lily Anne | 2011 | KK Opava | 3 | 104.67 | 0 | 104.67 | 108.81 | 2 | 110.81 | 104.67 | 11 |
16 | 5/ | ZM | 70 | 14084 | ŘEJHOVÁ Veronika | 2012 | Kralupy | 3 | 102.62 | 8 | 110.62 | 103.83 | 4 | 107.83 | 107.83 | 10 |
17 | 6/ | ZM | 76 | 11050 | ŠENKOVÁ Aniko | 2013 | KK Brand | 102.05 | 6 | 108.05 | 120.72 | 4 | 124.72 | 108.05 | 9 | |
18 | 9/ | ZS | 67 | 27010 | ŠÍMOVÁ Viktorie | 2011 | Ot.Strak | 3 | 125.88 | 2 | 127.88 | 107.80 | 4 | 111.80 | 111.80 | 8 |
19 | 1/ | DS | 62 | 48023 | PETRILÁKOVÁ Anastázie | 2007 | Klášter. | 3 | 114.44 | 4 | 118.44 | 112.22 | 2 | 114.22 | 114.22 | 7 |
20 | 3/ | DM | 63 | 121081 | FOLTYSOVÁ Tereza Abigail | 2009 | KK Opava | 3 | 107.45 | 54 | 161.45 | 105.05 | 14 | 119.05 | 119.05 | 6 |
21 | 7/ | ZM | 71 | 129015 | ŠIMKOVÁ Vanesa | 2012 | Šumperk | 3 | 125.42 | 6 | 131.42 | 149.20 | 104 | 253.20 | 131.42 | 5 |
22 | 10/ | ZS | 65 | 24075 | CELNEROVÁ Amélie | 2010 | Č.Kruml. | 3 | 136.93 | 4 | 140.93 | 129.95 | 12 | 141.95 | 140.93 | 4 |
23 | 8/ | ZM | 72 | 129025 | HLOCKÁ Alexandra | 2012 | Šumperk | 3 | 101.30 | 58 | 159.30 | 94.36 | 52 | 146.36 | 146.36 | 3 |
24 | 9/ | ZM | 74 | 24078 | MYŠKOVÁ Dorota | 2012 | Č.Kruml. | 139.14 | 54 | 193.14 | 123.81 | 52 | 175.81 | 175.81 | 2 | |
25 | 10/ | ZM | 80 | 9174 | HAVLIŠOVÁ Kristína | 2013 | USK Pha | 161.97 | 154 | 315.97 | 123.24 | 54 | 177.24 | 177.24 | 1 | |
26 | 11/ | ZM | 81 | 9171 | MAZÚRKOVÁ Lola | 2013 | USK Pha | 1 | 999 | 999.00 | 126.94 | 58 | 184.94 | 184.94 | 0 | |
27 | 11/ | ZS | 68 | 43028 | STÁRKOVÁ Anna | 2011 | Č.Lípa | 3 | 186.08 | 4 | 190.08 | 1 | 999 | 999.00 | 190.08 | 0 |
28 | 12/ | ZM | 78 | 49011 | BARTOŠOVÁ Eliška | 2013 | Roudnice | 138.34 | 58 | 196.34 | 1 | 999 | 999.00 | 196.34 | 0 | |
29 | 13/ | ZM | 73 | 9175 | VOTAVOVÁ Anežka | 2012 | USK Pha | 3 | 1 | 999 | 999.00 | 128.41 | 104 | 232.41 | 232.41 | 0 |
30 | ZS | 66 | 27007 | HEŘMANSKÁ Veronika | 2011 | Ot.Strak | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
31 | 43 | A0002 | SOŇA KOKHAN | 0 | HUN Soňa | 9 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
32 | VS | 42 | 48072 | TYKALOVÁ Jana | 1968 | Klášter. | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
33 | DM | 41 | 48022 | PETRILÁKOVÁ Markéta | 2009 | Klášter. | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
34 | DS | 40 | 27003 | KYLBERGEROVÁ Iva | 2007 | Ot.Strak | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
35 | ZS | 39 | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
36 | ZS | 38 | 24095 | NOVOTNÁ Natálie | 2010 | Č.Kruml. | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
37 | ZS | 37 | 11079 | VACULOVÁ Silvie | 2010 | KK Brand | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
38 | ZS | 36 | 9157 | ADÁMKOVÁ Klára | 2010 | USK Pha | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
39 | ZS | 35 | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
40 | DM | 34 | 9131 | LINHARTOVÁ Patricie | 2009 | USK Pha | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
41 | DM | 33 | 9186 | MRÁZOVÁ Ema | 2009 | USK Pha | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
42 | DM | 32 | 11062 | ZAŤKOVÁ Eliška | 2009 | KK Brand | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
