Závod | Jarni slalomy 2024 |
---|---|
Číslo | 24020 |
Datum | 07.04.24 |
Ředitel závodu | Zdeněk Boček |
Vrchní rozhodčí | Jiří Čiháček |
Disciplína | slalom |
Organizátor | SK VS ČB |
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/ | U23 | 11 | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | Třebech. | 2+ | 100.53 | 0 | 100.53 | 4 | 999 | 999.00 | 100.53 | 136 |
2 | 1/ | DS | 5 | 45033 | ŠTĚPÁNKOVÁ Julie | 2006 | KVS HK | 1 | 126.07 | 4 | 130.07 | 100.80 | 0 | 100.80 | 100.80 | 126 |
3 | 3 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | TJ Dukla | 1 | 101.03 | 0 | 101.03 | 97.55 | 6 | 103.55 | 101.03 | 116 | ||
4 | 2/ | DS | 6 | 9019 | ERLOVÁ Natálie | 2006 | USK Pha | 1 | 103.87 | 0 | 103.87 | 109.82 | 4 | 113.82 | 103.87 | 106 |
5 | 2/ | U23 | 15 | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | Olomouc | 2 | 98.42 | 6 | 104.42 | 101.63 | 6 | 107.63 | 104.42 | 96 |
6 | 3/ | DS | 7 | 45016 | MOTLOVÁ Andrea | 2006 | KVS HK | 1 | 106.08 | 6 | 112.08 | 106.34 | 0 | 106.34 | 106.34 | 86 |
7 | 1/ | ZS | 14 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 2+ | 109.06 | 4 | 113.06 | 107.47 | 56 | 163.47 | 113.06 | 76 |
8 | 4/ | DS | 4 | 11034 | NEKOLNÁ Žofie | 2006 | KK Brand | 1 | 110.39 | 4 | 114.39 | 123.52 | 62 | 185.52 | 114.39 | 66 |
9 | 5/ | DS | 12 | 66017 | HOJDOVÁ Markéta | 2007 | Horš.Týn | 2+ | 110.08 | 6 | 116.08 | 125.69 | 102 | 227.69 | 116.08 | 56 |
10 | 6/ | DS | 9 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | TJ Dukla | 1 | 107.80 | 12 | 119.80 | 112.59 | 106 | 218.59 | 119.80 | 46 |
11 | 1/ | DM | 10 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | TJ Dukla | 1 | 107.71 | 60 | 167.71 | 112.09 | 8 | 120.09 | 120.09 | 41 |
12 | 2/ | ZS | 13 | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 2+ | 116.48 | 110 | 226.48 | 115.96 | 6 | 121.96 | 121.96 | 36 |
13 | 2/ | DM | 18 | 45004 | DAVIDOVÁ Michaela | 2009 | KVS HK | 2 | 137.40 | 212 | 349.40 | 133.23 | 10 | 143.23 | 143.23 | 31 |
14 | 3/ | U23 | 2 | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | TJ Dukla | MT | 96.06 | 50 | 146.06 | 95.27 | 52 | 147.27 | 146.06 | 26 |
15 | 3/ | DM | 16 | 23015 | ŠVEHLOVÁ Rozárie | 2008 | SKVSČB | 2 | 120.24 | 54 | 174.24 | 137.88 | 14 | 151.88 | 151.88 | 21 |
16 | 7/ | DS | 8 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | KK Brand | 1 | 114.35 | 104 | 218.35 | 108.39 | 54 | 162.39 | 162.39 | 16 |
17 | 4/ | U23 | 20 | 23017 | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 2005 | SKVSČB | 3 | 135.48 | 58 | 193.48 | 152.76 | 156 | 308.76 | 193.48 | 11 |
18 | 4/ | DM | 17 | 11051 | MALINSKÁ Aneta | 2009 | KK Brand | 2 | 149.55 | 108 | 257.55 | 132.86 | 116 | 248.86 | 248.86 | 6 |
19 | 3/ | ZS | 19 | 11079 | VACULOVÁ Silvie | 2010 | KK Brand | 2 | 1 | 999 | 999.00 | 137.11 | 154 | 291.11 | 291.11 | 1 |
20 | ZM | 42 | 11043 | KŘIŽKOVÁ Anna | 2012 | KK Brand | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
21 | ZM | 41 | 11042 | VONEŠOVÁ Adéla | 2013 | KK Brand | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
22 | ZS | 40 | 9126 | POKORNÁ Emílie | 2010 | USK Pha | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
23 | ZS | 39 | 9128 | PODUŠKOVÁ Julie | 2010 | USK Pha | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
24 | DM | 38 | 48022 | PETRILÁKOVÁ Markéta | 2009 | Klášter. | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
25 | ZS | 37 | 9109 | JUMROVÁ Johana | 2011 | USK Pha | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
26 | DS | 36 | 120003 | SRPOVÁ Stela | 2006 | VS Ostr. | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
27 | ZS | 35 | 14088 | HRONOVÁ Ludmila | 2011 | Kralupy | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
28 | ZS | 34 | 9157 | ADÁMKOVÁ Klára | 2010 | USK Pha | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
29 | ZS | 33 | 14057 | MACHUTOVÁ Hana | 2011 | Kralupy | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
30 | ZS | 32 | 45023 | INDRUCHOVÁ Daniela | 2011 | KVS HK | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
31 | ZS | 31 | 14012 | VYBULKOVÁ Julie | 2011 | Kralupy | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
32 | U23 | 1 | 9046 | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | USK Pha | MT | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
1 | U23 | 4 | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | Olomouc | 1 | 81.72 | 0 | 81.72 | 82.36 | 2 | 84.36 | 81.72 | 221 | |
2 | 2 | 12019 | HEGER Vojtěch | 2000 | TJ Dukla | 1 | 86.06 | 4 | 90.06 | 81.67 | 4 | 85.67 | 85.67 | 211 | ||
3 | U23 | 5 | 12007 | JIRAS Filip | 2005 | TJ Dukla | 1 | 85.81 | 4 | 89.81 | 84.01 | 2 | 86.01 | 86.01 | 201 | |
4 | DS | 9 | 45021 | HEGER Jonáš | 2006 | KVS HK | 1 | 86.06 | 0 | 86.06 | 90.55 | 4 | 94.55 | 86.06 | 191 | |
5 | DS | 13 | 11065 | VONEŠ Jakub | 2007 | KK Brand | 2+ | 88.22 | 2 | 90.22 | 89.06 | 6 | 95.06 | 90.22 | 181 | |
6 | U23 | 3 | 12089 | URBAN Michal | 2004 | TJ Dukla | 1 | 96.85 | 8 | 104.85 | 89.58 | 2 | 91.58 | 91.58 | 171 | |
7 | U23 | 7 | 9016 | VĚTROVSKÝ Tomáš | 2005 | USK Pha | 1 | 87.95 | 4 | 91.95 | 92.56 | 106 | 198.56 | 91.95 | 161 | |
8 | 1 | 12077 | KUNA Václav | 1998 | TJ Dukla | 1 | 93.92 | 64 | 157.92 | 86.29 | 6 | 92.29 | 92.29 | 151 | ||
9 | U23 | 6 | 45022 | DRÁBEK Matyáš | 2005 | KVS HK | 1 | 93.96 | 52 | 145.96 | 96.62 | 0 | 96.62 | 96.62 | 141 | |
10 | V | 16 | 9035 | JEŽEK Stanislav | 0 | USK Pha | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 97.44 | 2 | 99.44 | 99.44 | 131 | |
11 | U23 | 10 | 23069 | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | SKVSČB | 2+ | 95.46 | 4 | 99.46 | 100.10 | 4 | 104.10 | 99.46 | 126 | |
12 | DM | 32 | 35017 | KVAPIL Matěj | 2009 | Sláv.KV | 2 | 95.67 | 4 | 99.67 | 99.68 | 4 | 103.68 | 99.67 | 121 | |
13 | DM | 27 | 9166 | DOČKAL Radek | 2008 | USK Pha | 2 | 108.25 | 2 | 110.25 | 97.82 | 2 | 99.82 | 99.82 | 116 | |
14 | DS | 12 | 49065 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | Roudnice | 2+ | 107.06 | 2 | 109.06 | 100.77 | 0 | 100.77 | 100.77 | 111 | |
15 | DM | 14 | 45002 | INDRUCH Tomáš | 2008 | KVS HK | 2+ | 93.02 | 52 | 145.02 | 97.70 | 4 | 101.70 | 101.70 | 106 | |
16 | DM | 15 | 39039 | HANZEL Jáchym | 2008 | Loko Plz | 2+ | 94.78 | 8 | 102.78 | 99.06 | 8 | 107.06 | 102.78 | 101 | |
16 | DS | 8 | 45012 | INDRUCH Matěj | 2006 | KVS HK | 1 | 91.84 | 152 | 243.84 | 100.78 | 2 | 102.78 | 102.78 | 96 | |
18 | DM | 31 | 9040 | ŘEŽÁBEK Dominik | 2009 | USK Pha | 2 | 97.15 | 12 | 109.15 | 99.00 | 8 | 107.00 | 107.00 | 91 | |
19 | DM | 28 | 11030 | UHLÍK Kryštof | 2008 | KK Brand | 2 | 103.34 | 6 | 109.34 | 96.08 | 108 | 204.08 | 109.34 | 86 | |
20 | DS | 22 | 23071 | PRÜHER Vojtěch | 2006 | SKVSČB | 2 | 103.57 | 6 | 109.57 | 112.40 | 4 | 116.40 | 109.57 | 81 | |
21 | DM | 29 | 66026 | KVASNIČKA Matěj | 2008 | Horš.Týn | 2 | 106.39 | 4 | 110.39 | 109.98 | 6 | 115.98 | 110.39 | 76 | |
22 | U23 | 20 | 90011 | SLAVÍK Vojtěch | 2005 | Frol | 2 | 121.09 | 12 | 133.09 | 100.83 | 10 | 110.83 | 110.83 | 71 | |
23 | DM | 34 | 9072 | PINKAVA Matyáš | 2009 | USK Pha | 2 | 117.15 | 2 | 119.15 | 101.86 | 10 | 111.86 | 111.86 | 66 | |
24 | 37 | 103020 | HOŠEK Ondřej | 1995 | KK Brno | 111.42 | 6 | 117.42 | 107.28 | 6 | 113.28 | 113.28 | 61 | |||
25 | U23 | 19 | 66020 | KUNEŠ Daniel | 2003 | Horš.Týn | 2 | 111.60 | 6 | 117.60 | 120.35 | 8 | 128.35 | 117.60 | 56 | |
26 | DS | 23 | 52060 | SYNEK Přemysl | 2007 | L.Žatec | 2 | 121.13 | 0 | 121.13 | 124.11 | 4 | 128.11 | 121.13 | 51 | |
27 | ZS | 35 | 9052 | SUCHÝ Zbyšek | 2011 | USK Pha | 2 | 123.31 | 8 | 131.31 | 119.76 | 8 | 127.76 | 127.76 | 46 | |
28 | V | 17 | 57047 | ŠŤASTNÝ Jan | 1970 | Pardub. | 2 | 126.14 | 6 | 132.14 | 120.82 | 8 | 128.82 | 128.82 | 41 | |
29 | ZS | 42 | 23026 | KREJČÍ Matěj | 2011 | SKVSČB | 2 | 120.38 | 160 | 280.38 | 130.69 | 6 | 136.69 | 136.69 | 36 | |
30 | DM | 25 | 66012 | KLIMENT Tomáš | 2008 | Horš.Týn | 2 | 176.60 | 12 | 188.60 | 139.27 | 6 | 145.27 | 145.27 | 31 | |
31 | DM | 33 | 120006 | FABIAN František | 2009 | VS Ostr. | 2 | 107.24 | 54 | 161.24 | 96.53 | 150 | 246.53 | 161.24 | 26 | |
32 | DM | 26 | 23064 | PLOCEK Matyáš Jan | 2008 | SKVSČB | 2 | 137.08 | 104 | 241.08 | 151.42 | 16 | 167.42 | 167.42 | 21 | |
33 | ZS | 36 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 3+ | 132.85 | 56 | 188.85 | 117.43 | 506 | 623.43 | 188.85 | 16 | |
34 | DM | 30 | 66031 | KOUŘIL Hynek | 2009 | Horš.Týn | 2 | 151.18 | 316 | 467.18 | 124.73 | 108 | 232.73 | 232.73 | 11 | |
35 | U23 | 11 | 23135 | ŠEDIVÝ Vít | 2004 | SKVSČB | 2+ | 107.70 | 152 | 259.70 | 110.45 | 162 | 272.45 | 259.70 | 6 | |
36 | U23 | 21 | 119012 | STAROVOITOV Artem | 0 | Olomouc | 2 | 123.61 | 216 | 339.61 | 99.58 | 308 | 407.58 | 339.61 | 1 | |
37 | DS | 24 | 129001 | SVRČINA David | 2007 | Šumperk | 2 | 147.91 | 206 | 353.91 | 107.85 | 406 | 513.85 | 353.91 | 0 | |
38 | ZS | 82 | 9151 | VLNAS Ota | 2010 | USK Pha | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
39 | ZM | 81 | 11003 | ZACH Jeroným | 2013 | KK Brand | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
40 | ZM | 80 | 129029 | MAREK Filip | 2013 | Šumperk | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
41 | ZM | 79 | 66029 | VEJVANČICKÝ Petr | 2013 | Horš.Týn | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
42 | ZM | 78 | 1110 | PLUTA Štěpán | 2012 | Boh.Pha | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
43 | ZM | 77 | 9002 | DVORNÍK Jonáš | 2012 | USK Pha | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
44 | ZM | 76 | 11026 | HVĚZDA Daniel | 2012 | KK Brand | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
45 | ZS | 75 | 9163 | HOLUB Vincent | 2011 | USK Pha | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
46 | ZS | 74 | 1029 | FABIÁN Filip | 2010 | Boh.Pha | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
47 | ZS | 73 | 1122 | SEIDL Marek | 0 | Boh.Pha | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
48 | ZS | 72 | 9029 | GEIGER Mikuláš | 2010 | USK Pha | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
49 | ZS | 71 | 1137 | ZACHYSTAL Adam | 2010 | Frol | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
50 | ZM | 70 | 9132 | PODUŠKA Mikuláš | 2012 | USK Pha | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
51 | ZM | 69 | 43215 | MERENUS Jan | 2012 | Č.Lípa | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
52 | ZM | 68 | 11044 | NOŽÍŘ David | 2012 | KK Brand | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
53 | ZS | 67 | 11037 | JUNEK Vojtěch | 2011 | KK Brand | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
54 | ZS | 66 | 9100 | KRPÁLEK Jáchym | 2011 | USK Pha | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
55 | ZS | 65 | 121053 | KULIHA Jan | 2011 | KK Opava | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
56 | ZS | 64 | 9141 | KOSTKAN Lukáš | 2011 | USK Pha | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
57 | ZS | 63 | 1108 | SÝKORA Ondřej | 2010 | Boh.Pha | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
58 | ZS | 62 | 9005 | KLÍR Vojtěch | 2010 | USK Pha | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
59 | ZS | 61 | 39001 | FRANZ Tadeáš | 2010 | Loko Plz | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
60 | ZS | 60 | 1094 | HRUBEC Matěj | 2010 | Boh.Pha | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
61 | ZS | 59 | 30083 | ZAJÍC Kryštof | 2010 | VS Tábor | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
62 | DM | 58 | 121045 | KULIHA Jakub | 2009 | KK Opava | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
63 | DM | 57 | 48045 | RŮŽIČKA Marcel | 2009 | Klášter. | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
64 | DS | 56 | 24004 | PALOUDA Mikoláš | 2007 | Č.Kruml. | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
65 | VM | 55 | 80008 | JÍCHA Dušan | 1982 | So Písek | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
66 | ZM | 54 | 9159 | KRÁL Vít | 2012 | USK Pha | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
67 | ZM | 53 | 35001 | KVAPIL Kryštof | 2012 | Sláv.KV | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
68 | ZM | 52 | 23178 | PINKAVA Ondřej Sebastian | 2012 | SKVSČB | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
69 | ZS | 51 | 9065 | ŠTEFAN Vojtěch | 2011 | USK Pha | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
70 | ZS | 50 | 14063 | DOLEŽAL Vít | 2011 | Kralupy | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
71 | ZS | 49 | 9023 | PINKAVA Jonáš | 2011 | USK Pha | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
72 | ZS | 48 | 9164 | KRATOCHVÍL Devi | 2011 | USK Pha | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
73 | ZS | 47 | 48024 | KOVÁČ Tobiáš | 2011 | Klášter. | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
74 | ZS | 46 | 66028 | TÁBORSKÝ Vojtěch | 2010 | Horš.Týn | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
75 | ZS | 45 | 9017 | DVORNÍK Štěpán | 2010 | USK Pha | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
76 | ZS | 44 | 9069 | KOLÁŘ Lukáš | 2010 | USK Pha | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
77 | DM | 43 | 48020 | ROLINEC František | 2008 | Klášter. | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
78 | ZS | 41 | 121057 | ROUSEK David | 2010 | KK Opava | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
79 | V | 18 | 12030 | RAŠEK Michal | 1977 | TJ Dukla | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
C2M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
1 | VM | 301 | 12009 12049 | SUCHÝ Matěj SUCHÝ Ondřej | 1986 1979 | TJ Dukla TJ Dukla | 2 | 119.84 | 58 | 177.84 | 129.15 | 62 | 191.15 | 177.84 | 0 | |
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
1 | 1/ | U23 | 17 | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | Olomouc | 2+ | 91.27 | 0 | 91.27 | 90.86 | 56 | 146.86 | 91.27 | 218 |
2 | 2/ | U23 | 10 | 23017 | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 2005 | SKVSČB | 1 | 95.77 | 6 | 101.77 | 92.86 | 0 | 92.86 | 92.86 | 208 |
3 | 1/ | DS | 11 | 42006 | GALUŠKOVÁ Bára | 2006 | Sušice | 1 | 91.42 | 2 | 93.42 | 108.35 | 202 | 310.35 | 93.42 | 198 |
4 | 3/ | U23 | 7 | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | TJ Dukla | 1 | 93.91 | 0 | 93.91 | 94.43 | 2 | 96.43 | 93.91 | 188 |
5 | 4/ | U23 | 9 | 66007 | HOJDOVÁ Eliška | 2005 | Horš.Týn | 1 | 93.03 | 2 | 95.03 | 98.28 | 52 | 150.28 | 95.03 | 178 |
6 | 2/ | DS | 22 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | KK Brand | 2+ | 99.05 | 6 | 105.05 | 95.97 | 0 | 95.97 | 95.97 | 168 |
7 | 5/ | U23 | 6 | 12038 | BEKOVÁ Kateřina | 2002 | TJ Dukla | 1 | 93.52 | 8 | 101.52 | 92.88 | 4 | 96.88 | 96.88 | 158 |
8 | 3/ | DS | 20 | 11034 | NEKOLNÁ Žofie | 2006 | KK Brand | 2+ | 97.01 | 0 | 97.01 | 95.11 | 54 | 149.11 | 97.01 | 148 |
9 | 1/ | ZS | 13 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 1 | 98.83 | 52 | 150.83 | 98.52 | 0 | 98.52 | 98.52 | 138 |
10 | 3 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | TJ Dukla | 1 | 97.29 | 2 | 99.29 | 97.88 | 12 | 109.88 | 99.29 | 128 | ||
11 | 1/ | DM | 23 | 11075 | VACULOVÁ Lucie | 2008 | KK Brand | 2+ | 102.11 | 0 | 102.11 | 106.14 | 4 | 110.14 | 102.11 | 123 |
12 | 2/ | DM | 24 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | TJ Dukla | 2+ | 105.12 | 2 | 107.12 | 100.32 | 2 | 102.32 | 102.32 | 118 |
13 | 4/ | DS | 19 | 34027 | TŮMOVÁ Veronika | 2006 | Hubertus | 2+ | 94.91 | 12 | 106.91 | 99.31 | 4 | 103.31 | 103.31 | 113 |
14 | 5/ | DS | 12 | 66017 | HOJDOVÁ Markéta | 2007 | Horš.Týn | 1 | 99.56 | 8 | 107.56 | 97.87 | 6 | 103.87 | 103.87 | 108 |
15 | 6/ | U23 | 16 | 45024 | SOUČKOVÁ Lucie | 2004 | KVS HK | 2+ | 103.50 | 2 | 105.50 | 103.49 | 2 | 105.49 | 105.49 | 103 |
16 | 3/ | DM | 25 | 30067 | RIANTOVÁ Anežka | 2008 | VS Tábor | 2+ | 106.41 | 4 | 110.41 | 101.58 | 4 | 105.58 | 105.58 | 98 |
17 | 7/ | U23 | 14 | 45006 | HAUCKOVÁ Gabriela | 2002 | KVS HK | 2+ | 111.60 | 4 | 115.60 | 107.16 | 2 | 109.16 | 109.16 | 93 |
18 | 8/ | U23 | 15 | 14019 | MACHUTOVÁ Iva | 2003 | Kralupy | 2+ | 115.25 | 4 | 119.25 | 104.19 | 6 | 110.19 | 110.19 | 88 |
19 | 4/ | DM | 30 | 11094 | JIRASOVÁ Klára | 2008 | KK Brand | 2 | 103.13 | 8 | 111.13 | 101.47 | 10 | 111.47 | 111.13 | 83 |
20 | 2/ | ZS | 37 | 11079 | VACULOVÁ Silvie | 2010 | KK Brand | 2 | 110.05 | 4 | 114.05 | 127.13 | 10 | 137.13 | 114.05 | 78 |
21 | 5/ | DM | 28 | 23015 | ŠVEHLOVÁ Rozárie | 2008 | SKVSČB | 2 | 116.23 | 6 | 122.23 | 112.59 | 2 | 114.59 | 114.59 | 73 |
22 | 9/ | U23 | 18 | 14076 | TKADLECOVÁ Kateřina | 2005 | Kralupy | 2+ | 113.32 | 4 | 117.32 | 113.18 | 10 | 123.18 | 117.32 | 68 |
23 | 3/ | ZS | 35 | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 2 | 104.35 | 60 | 164.35 | 110.28 | 10 | 120.28 | 120.28 | 63 |
24 | 6/ | DM | 34 | 9131 | LINHARTOVÁ Patricie | 2009 | USK Pha | 2 | 117.18 | 14 | 131.18 | 137.49 | 14 | 151.49 | 131.18 | 58 |
25 | 1/ | VM | 26 | 23117 | PURGEROVÁ Šárka | 1984 | SKVSČB | 2 | 138.41 | 104 | 242.41 | 124.86 | 8 | 132.86 | 132.86 | 53 |
26 | 6/ | DS | 27 | 120003 | SRPOVÁ Stela | 2006 | VS Ostr. | 2 | 154.71 | 20 | 174.71 | 133.19 | 10 | 143.19 | 143.19 | 48 |
27 | 7/ | DS | 40 | 27003 | KYLBERGEROVÁ Iva | 2007 | Ot.Strak | 3+ | 139.67 | 8 | 147.67 | 161.72 | 8 | 169.72 | 147.67 | 43 |
28 | 10/ | U23 | 8 | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | Třebech. | 1 | 93.88 | 54 | 147.88 | 97.98 | 254 | 351.98 | 147.88 | 38 |
29 | 8/ | DS | 21 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | TJ Dukla | 2+ | 97.07 | 52 | 149.07 | 98.73 | 52 | 150.73 | 149.07 | 33 |
30 | 4/ | ZS | 36 | 9157 | ADÁMKOVÁ Klára | 2010 | USK Pha | 2 | 116.67 | 58 | 174.67 | 143.89 | 6 | 149.89 | 149.89 | 28 |
31 | 7/ | DM | 31 | 23065 | ŠIMÁKOVÁ Anna | 2008 | SKVSČB | 2 | 133.79 | 456 | 589.79 | 131.43 | 56 | 187.43 | 187.43 | 23 |
32 | 8/ | DM | 33 | 9186 | MRÁZOVÁ Ema | 2009 | USK Pha | 2 | 132.48 | 66 | 198.48 | 128.28 | 106 | 234.28 | 198.48 | 18 |
33 | 9/ | DM | 32 | 11062 | ZAŤKOVÁ Eliška | 2009 | KK Brand | 2 | 113.08 | 110 | 223.08 | 125.23 | 306 | 431.23 | 223.08 | 13 |
34 | 10/ | DM | 29 | 52046 | PETRIKOVÁ Barbora | 2008 | L.Žatec | 2 | 167.44 | 60 | 227.44 | 221.23 | 260 | 481.23 | 227.44 | 8 |
35 | 5/ | ZS | 38 | 24095 | NOVOTNÁ Natálie | 2010 | Č.Kruml. | 2 | 150.33 | 106 | 256.33 | 140.01 | 214 | 354.01 | 256.33 | 3 |
36 | 11/ | DM | 41 | 48022 | PETRILÁKOVÁ Markéta | 2009 | Klášter. | 3+ | 169.84 | 412 | 581.84 | 206.64 | 64 | 270.64 | 270.64 | 2 |
37 | 43 | A0002 | SOŇA KOKHAN | 0 | HUN Soňa | 9 | 142.91 | 456 | 598.91 | 160.25 | 112 | 272.25 | 272.25 | 0 | ||
38 | 1/ | VS | 42 | 48072 | TYKALOVÁ Jana | 1968 | Klášter. | 3 | 221.10 | 160 | 381.10 | 1 | 999 | 999.00 | 381.10 | 1 |
39 | ZM | 81 | 9171 | MAZÚRKOVÁ Lola | 2013 | USK Pha | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
40 | ZM | 80 | 9174 | HAVLIŠOVÁ Kristína | 2013 | USK Pha | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
