Závod | Jarni slalomy 2024 |
---|---|
Číslo | 24019 |
Datum | 06.04.24 |
Ředitel závodu | Zdeněk Boček |
Vrchní rozhodčí | Jiří Čiháček |
Disciplína | slalom |
Organizátor | SK VS ČB |
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/ | ZS | 35 | 14088 | HRONOVÁ Ludmila | 2011 | Kralupy | 2 | 126.21 | 4 | 130.21 | 95.15 | 2 | 97.15 | 97.15 | 31 |
2 | 2/ | ZS | 37 | 9109 | JUMROVÁ Johana | 2011 | USK Pha | 3+ | 109.49 | 52 | 161.49 | 95.85 | 2 | 97.85 | 97.85 | 26 |
3 | 3/ | ZS | 32 | 45023 | INDRUCHOVÁ Daniela | 2011 | KVS HK | 2 | 95.96 | 4 | 99.96 | 94.28 | 8 | 102.28 | 99.96 | 21 |
4 | 4/ | ZS | 33 | 14057 | MACHUTOVÁ Hana | 2011 | Kralupy | 2 | 96.68 | 6 | 102.68 | 96.25 | 4 | 100.25 | 100.25 | 16 |
5 | 5/ | ZS | 31 | 14012 | VYBULKOVÁ Julie | 2011 | Kralupy | 2 | 99.74 | 2 | 101.74 | 97.14 | 8 | 105.14 | 101.74 | 11 |
6 | 6/ | ZS | 34 | 9157 | ADÁMKOVÁ Klára | 2010 | USK Pha | 2 | 97.82 | 6 | 103.82 | 4 | 999 | 999.00 | 103.82 | 6 |
7 | 7/ | ZS | 39 | 9128 | PODUŠKOVÁ Julie | 2010 | USK Pha | 3 | 99.22 | 8 | 107.22 | 110.76 | 6 | 116.76 | 107.22 | 5 |
8 | 1/ | ZM | 42 | 11043 | KŘIŽKOVÁ Anna | 2012 | KK Brand | 3 | 116.72 | 2 | 118.72 | 121.35 | 2 | 123.35 | 118.72 | 4 |
9 | 8/ | ZS | 40 | 9126 | POKORNÁ Emílie | 2010 | USK Pha | 3 | 126.45 | 10 | 136.45 | 106.41 | 208 | 314.41 | 136.45 | 3 |
10 | 1/ | DM | 38 | 48022 | PETRILÁKOVÁ Markéta | 2009 | Klášter. | 3 | 155.82 | 2 | 157.82 | 1 | 999 | 999.00 | 157.82 | 2 |
11 | 2/ | ZM | 41 | 11042 | VONEŠOVÁ Adéla | 2013 | KK Brand | 128.40 | 56 | 184.40 | 147.26 | 106 | 253.26 | 184.40 | 1 | |
12 | 1/ | DS | 36 | 120003 | SRPOVÁ Stela | 2006 | VS Ostr. | 3+ | 1 | 999 | 999.00 | 184.31 | 60 | 244.31 | 244.31 | 0 |
13 | U23 | 20 | 23017 | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 2005 | SKVSČB | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
14 | ZS | 19 | 11079 | VACULOVÁ Silvie | 2010 | KK Brand | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
15 | DM | 18 | 45004 | DAVIDOVÁ Michaela | 2009 | KVS HK | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
16 | DM | 17 | 11051 | MALINSKÁ Aneta | 2009 | KK Brand | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
17 | DM | 16 | 23015 | ŠVEHLOVÁ Rozárie | 2008 | SKVSČB | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
18 | U23 | 15 | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | Olomouc | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
19 | ZS | 14 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
20 | ZS | 13 | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
21 | DS | 12 | 66017 | HOJDOVÁ Markéta | 2007 | Horš.Týn | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
22 | U23 | 11 | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | Třebech. | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
23 | DM | 10 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | TJ Dukla | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
24 | DS | 9 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | TJ Dukla | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
25 | DS | 8 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | KK Brand | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
26 | DS | 7 | 45016 | MOTLOVÁ Andrea | 2006 | KVS HK | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
27 | DS | 6 | 9019 | ERLOVÁ Natálie | 2006 | USK Pha | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
28 | DS | 5 | 45033 | ŠTĚPÁNKOVÁ Julie | 2006 | KVS HK | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
29 | DS | 4 | 11034 | NEKOLNÁ Žofie | 2006 | KK Brand | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
30 | 3 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | TJ Dukla | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
31 | U23 | 2 | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | TJ Dukla | MT | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
32 | U23 | 1 | 9046 | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | USK Pha | MT | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
1 | 1/ | ZS | 42 | 23026 | KREJČÍ Matěj | 2011 | SKVSČB | 2 | 85.14 | 0 | 85.14 | 91.05 | 12 | 103.05 | 85.14 | 41 |
2 | 2/ | ZS | 50 | 14063 | DOLEŽAL Vít | 2011 | Kralupy | 3+ | 99.18 | 6 | 105.18 | 83.86 | 2 | 85.86 | 85.86 | 36 |
3 | 3/ | ZS | 41 | 121057 | ROUSEK David | 2010 | KK Opava | 2 | 84.19 | 2 | 86.19 | 93.98 | 10 | 103.98 | 86.19 | 31 |
4 | 4/ | ZS | 51 | 9065 | ŠTEFAN Vojtěch | 2011 | USK Pha | 3+ | 91.67 | 6 | 97.67 | 87.84 | 2 | 89.84 | 89.84 | 30 |
5 | 5/ | ZS | 44 | 9069 | KOLÁŘ Lukáš | 2010 | USK Pha | 3+ | 92.99 | 4 | 96.99 | 89.63 | 2 | 91.63 | 91.63 | 29 |
6 | 1/ | ZM | 53 | 35001 | KVAPIL Kryštof | 2012 | Sláv.KV | 3+ | 96.18 | 2 | 98.18 | 92.15 | 0 | 92.15 | 92.15 | 28 |
7 | 6/ | ZS | 49 | 9023 | PINKAVA Jonáš | 2011 | USK Pha | 3+ | 134.46 | 4 | 138.46 | 93.58 | 2 | 95.58 | 95.58 | 27 |
8 | 7/ | ZS | 61 | 39001 | FRANZ Tadeáš | 2010 | Loko Plz | 3 | 97.57 | 6 | 103.57 | 95.88 | 2 | 97.88 | 97.88 | 26 |
9 | 8/ | ZS | 48 | 9164 | KRATOCHVÍL Devi | 2011 | USK Pha | 3+ | 92.33 | 6 | 98.33 | 98.09 | 56 | 154.09 | 98.33 | 25 |
10 | 2/ | ZM | 54 | 9159 | KRÁL Vít | 2012 | USK Pha | 3+ | 95.80 | 4 | 99.80 | 98.55 | 2 | 100.55 | 99.80 | 24 |
11 | 9/ | ZS | 46 | 66028 | TÁBORSKÝ Vojtěch | 2010 | Horš.Týn | 3+ | 112.55 | 52 | 164.55 | 94.96 | 6 | 100.96 | 100.96 | 23 |
12 | 10/ | ZS | 65 | 121053 | KULIHA Jan | 2011 | KK Opava | 3 | 106.92 | 102 | 208.92 | 98.90 | 4 | 102.90 | 102.90 | 22 |
13 | 11/ | ZS | 59 | 30083 | ZAJÍC Kryštof | 2010 | VS Tábor | 3 | 93.53 | 10 | 103.53 | 111.60 | 2 | 113.60 | 103.53 | 21 |
14 | 1/ | DM | 58 | 121045 | KULIHA Jakub | 2009 | KK Opava | 3 | 108.92 | 6 | 114.92 | 95.70 | 8 | 103.70 | 103.70 | 20 |
15 | 12/ | ZS | 45 | 9017 | DVORNÍK Štěpán | 2010 | USK Pha | 3+ | 102.46 | 2 | 104.46 | 125.71 | 4 | 129.71 | 104.46 | 19 |
16 | 3/ | ZM | 69 | 43215 | MERENUS Jan | 2012 | Č.Lípa | 3 | 107.66 | 2 | 109.66 | 117.11 | 2 | 119.11 | 109.66 | 18 |
17 | 13/ | ZS | 63 | 1108 | SÝKORA Ondřej | 2010 | Boh.Pha | 3 | 111.55 | 4 | 115.55 | 110.20 | 2 | 112.20 | 112.20 | 17 |
18 | 14/ | ZS | 74 | 1029 | FABIÁN Filip | 2010 | Boh.Pha | 102.61 | 10 | 112.61 | 91.40 | 58 | 149.40 | 112.61 | 16 | |
19 | 4/ | ZM | 70 | 9132 | PODUŠKA Mikuláš | 2012 | USK Pha | 3 | 122.64 | 6 | 128.64 | 107.49 | 8 | 115.49 | 115.49 | 15 |
20 | 15/ | ZS | 60 | 1094 | HRUBEC Matěj | 2010 | Boh.Pha | 3 | 111.59 | 4 | 115.59 | 142.32 | 4 | 146.32 | 115.59 | 14 |
21 | 5/ | ZM | 68 | 11044 | NOŽÍŘ David | 2012 | KK Brand | 3 | 113.72 | 6 | 119.72 | 116.74 | 6 | 122.74 | 119.72 | 13 |
22 | 16/ | ZS | 71 | 1137 | ZACHYSTAL Adam | 2010 | Frol | 117.04 | 4 | 121.04 | 129.81 | 4 | 133.81 | 121.04 | 12 | |
23 | 2/ | DM | 57 | 48045 | RŮŽIČKA Marcel | 2009 | Klášter. | 3 | 1 | 999 | 999.00 | 122.05 | 0 | 122.05 | 122.05 | 11 |
24 | 17/ | ZS | 64 | 9141 | KOSTKAN Lukáš | 2011 | USK Pha | 3 | 115.59 | 8 | 123.59 | 1 | 999 | 999.00 | 123.59 | 10 |
25 | 18/ | ZS | 67 | 11037 | JUNEK Vojtěch | 2011 | KK Brand | 3 | 119.95 | 14 | 133.95 | 132.84 | 6 | 138.84 | 133.95 | 9 |
26 | 6/ | ZM | 80 | 129029 | MAREK Filip | 2013 | Šumperk | 137.85 | 0 | 137.85 | 216.40 | 208 | 424.40 | 137.85 | 8 | |
27 | 19/ | ZS | 47 | 48024 | KOVÁČ Tobiáš | 2011 | Klášter. | 3+ | 98.11 | 58 | 156.11 | 96.58 | 50 | 146.58 | 146.58 | 7 |
28 | 7/ | ZM | 52 | 23178 | PINKAVA Ondřej Sebastian | 2012 | SKVSČB | 3+ | 95.66 | 54 | 149.66 | 1 | 999 | 999.00 | 149.66 | 6 |
29 | 20/ | ZS | 66 | 9100 | KRPÁLEK Jáchym | 2011 | USK Pha | 3 | 137.57 | 110 | 247.57 | 96.06 | 54 | 150.06 | 150.06 | 5 |
30 | 21/ | ZS | 72 | 9029 | GEIGER Mikuláš | 2010 | USK Pha | 121.64 | 158 | 279.64 | 107.38 | 56 | 163.38 | 163.38 | 4 | |
31 | 8/ | ZM | 77 | 9002 | DVORNÍK Jonáš | 2012 | USK Pha | 118.76 | 252 | 370.76 | 112.76 | 58 | 170.76 | 170.76 | 3 | |
32 | 9/ | ZM | 79 | 66029 | VEJVANČICKÝ Petr | 2013 | Horš.Týn | 122.88 | 56 | 178.88 | 137.70 | 56 | 193.70 | 178.88 | 2 | |
33 | 10/ | ZM | 81 | 11003 | ZACH Jeroným | 2013 | KK Brand | 142.75 | 154 | 296.75 | 92.20 | 106 | 198.20 | 198.20 | 1 | |
34 | 22/ | ZS | 75 | 9163 | HOLUB Vincent | 2011 | USK Pha | 1 | 999 | 999.00 | 109.59 | 104 | 213.59 | 213.59 | 0 | |
35 | 11/ | ZM | 78 | 1110 | PLUTA Štěpán | 2012 | Boh.Pha | 163.49 | 62 | 225.49 | 154.88 | 108 | 262.88 | 225.49 | 0 | |
36 | 3/ | DM | 43 | 48020 | ROLINEC František | 2008 | Klášter. | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 135.27 | 102 | 237.27 | 237.27 | 0 |
37 | 12/ | ZM | 76 | 11026 | HVĚZDA Daniel | 2012 | KK Brand | 1 | 999 | 999.00 | 1 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
37 | 23/ | ZS | 62 | 9005 | KLÍR Vojtěch | 2010 | USK Pha | 3 | 1 | 999 | 999.00 | 1 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 |
38 | ZS | 73 | 1122 | SEIDL Marek | 0 | Boh.Pha | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
39 | DS | 56 | 24004 | PALOUDA Mikoláš | 2007 | Č.Kruml. | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
40 | VM | 55 | 80008 | JÍCHA Dušan | 1982 | So Písek | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
41 | 37 | 103020 | HOŠEK Ondřej | 1995 | KK Brno | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |||
42 | ZS | 36 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
43 | ZS | 35 | 9052 | SUCHÝ Zbyšek | 2011 | USK Pha | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
44 | DM | 34 | 9072 | PINKAVA Matyáš | 2009 | USK Pha | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
45 | DM | 33 | 120006 | FABIAN František | 2009 | VS Ostr. | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
46 | DM | 32 | 35017 | KVAPIL Matěj | 2009 | Sláv.KV | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
47 | DM | 31 | 9040 | ŘEŽÁBEK Dominik | 2009 | USK Pha | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
48 | DM | 30 | 66031 | KOUŘIL Hynek | 2009 | Horš.Týn | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
49 | DM | 29 | 66026 | KVASNIČKA Matěj | 2008 | Horš.Týn | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
50 | DM | 28 | 11030 | UHLÍK Kryštof | 2008 | KK Brand | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
51 | DM | 27 | 9166 | DOČKAL Radek | 2008 | USK Pha | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
52 | DM | 26 | 23064 | PLOCEK Matyáš Jan | 2008 | SKVSČB | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
53 | DM | 25 | 66012 | KLIMENT Tomáš | 2008 | Horš.Týn | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
54 | DS | 24 | 129001 | SVRČINA David | 2007 | Šumperk | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
55 | DS | 23 | 52060 | SYNEK Přemysl | 2007 | L.Žatec | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
56 | DS | 22 | 23071 | PRÜHER Vojtěch | 2006 | SKVSČB | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
57 | U23 | 21 | 119012 | STAROVOITOV Artem | 0 | Olomouc | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
58 | U23 | 20 | 90011 | SLAVÍK Vojtěch | 2005 | Frol | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
59 | U23 | 19 | 66020 | KUNEŠ Daniel | 2003 | Horš.Týn | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
60 | V | 18 | 12030 | RAŠEK Michal | 1977 | TJ Dukla | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
61 | V | 17 | 57047 | ŠŤASTNÝ Jan | 1970 | Pardub. | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
62 | V | 16 | 9035 | JEŽEK Stanislav | 0 | USK Pha | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
63 | DM | 15 | 39039 | HANZEL Jáchym | 2008 | Loko Plz | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
64 | DM | 14 | 45002 | INDRUCH Tomáš | 2008 | KVS HK | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
65 | DS | 13 | 11065 | VONEŠ Jakub | 2007 | KK Brand | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
66 | DS | 12 | 49065 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | Roudnice | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
67 | U23 | 11 | 23135 | ŠEDIVÝ Vít | 2004 | SKVSČB | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
68 | U23 | 10 | 23069 | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | SKVSČB | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
69 | DS | 9 | 45021 | HEGER Jonáš | 2006 | KVS HK | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
70 | DS | 8 | 45012 | INDRUCH Matěj | 2006 | KVS HK | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
71 | U23 | 7 | 9016 | VĚTROVSKÝ Tomáš | 2005 | USK Pha | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
72 | U23 | 6 | 45022 | DRÁBEK Matyáš | 2005 | KVS HK | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
73 | U23 | 5 | 12007 | JIRAS Filip | 2005 | TJ Dukla | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
74 | U23 | 4 | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | Olomouc | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
75 | U23 | 3 | 12089 | URBAN Michal | 2004 | TJ Dukla | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
76 | 2 | 12019 | HEGER Vojtěch | 2000 | TJ Dukla | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
77 | 1 | 12077 | KUNA Václav | 1998 | TJ Dukla | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
C2M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
2 | VM | 301 | 12009 12049 | SUCHÝ Matěj SUCHÝ Ondřej | 1986 1979 | TJ Dukla TJ Dukla | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
1 | 1/ | ZS | 53 | 9128 | PODUŠKOVÁ Julie | 2010 | USK Pha | 2 | 84.09 | 4 | 88.09 | 82.08 | 2 | 84.08 | 84.08 | 41 |
2 | 1/ | DM | 52 | 9192 | JEŽKOVÁ Kateřina | 2009 | USK Pha | 2 | 94.13 | 0 | 94.13 | 85.75 | 2 | 87.75 | 87.75 | 36 |
3 | 2/ | ZS | 54 | 14012 | VYBULKOVÁ Julie | 2011 | Kralupy | 2 | 87.92 | 0 | 87.92 | 97.67 | 6 | 103.67 | 87.92 | 31 |
4 | 3/ | ZS | 58 | 14088 | HRONOVÁ Ludmila | 2011 | Kralupy | 3+ | 90.93 | 2 | 92.93 | 89.38 | 2 | 91.38 | 91.38 | 26 |
5 | 4/ | ZS | 59 | 14057 | MACHUTOVÁ Hana | 2011 | Kralupy | 3+ | 90.75 | 2 | 92.75 | 88.88 | 6 | 94.88 | 92.75 | 21 |
6 | 5/ | ZS | 57 | 9109 | JUMROVÁ Johana | 2011 | USK Pha | 3+ | 92.36 | 4 | 96.36 | 91.05 | 2 | 93.05 | 93.05 | 20 |
7 | 6/ | ZS | 39 | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 2 | 108.86 | 6 | 114.86 | 95.79 | 2 | 97.79 | 97.79 | 19 |
8 | 1/ | ZM | 77 | 49016 | PIŠVEJCOVÁ Bára | 2013 | Roudnice | 99.12 | 56 | 155.12 | 98.91 | 4 | 102.91 | 102.91 | 18 | |
9 | 7/ | ZS | 56 | 9126 | POKORNÁ Emílie | 2010 | USK Pha | 3+ | 98.69 | 12 | 110.69 | 90.61 | 14 | 104.61 | 104.61 | 17 |
10 | 2/ | ZM | 75 | 11042 | VONEŠOVÁ Adéla | 2013 | KK Brand | 115.43 | 6 | 121.43 | 100.80 | 8 | 108.80 | 108.80 | 16 | |
11 | 8/ | ZS | 67 | 27010 | ŠÍMOVÁ Viktorie | 2011 | Ot.Strak | 3 | 110.17 | 0 | 110.17 | 104.80 | 150 | 254.80 | 110.17 | 15 |
12 | 3/ | ZM | 60 | 11043 | KŘIŽKOVÁ Anna | 2012 | KK Brand | 3+ | 106.57 | 6 | 112.57 | 109.37 | 4 | 113.37 | 112.57 | 14 |
13 | 2/ | DM | 55 | 9119 | LINHARTOVÁ Emílie | 2009 | USK Pha | 3+ | 120.16 | 60 | 180.16 | 99.53 | 16 | 115.53 | 115.53 | 13 |
14 | 4/ | ZM | 76 | 11050 | ŠENKOVÁ Aniko | 2013 | KK Brand | 113.98 | 10 | 123.98 | 120.46 | 4 | 124.46 | 123.98 | 12 | |
15 | 5/ | ZM | 79 | 14080 | ZAPLETALOVÁ Viktorie | 2013 | Kralupy | 120.77 | 6 | 126.77 | 120.44 | 8 | 128.44 | 126.77 | 11 | |
16 | 6/ | ZM | 71 | 129015 | ŠIMKOVÁ Vanesa | 2012 | Šumperk | 3 | 134.08 | 58 | 192.08 | 127.89 | 0 | 127.89 | 127.89 | 10 |
17 | 9/ | ZS | 65 | 24075 | CELNEROVÁ Amélie | 2010 | Č.Kruml. | 3 | 132.76 | 60 | 192.76 | 123.70 | 8 | 131.70 | 131.70 | 9 |
18 | 1/ | DS | 62 | 48023 | PETRILÁKOVÁ Anastázie | 2007 | Klášter. | 3 | 139.28 | 4 | 143.28 | 129.25 | 54 | 183.25 | 143.28 | 8 |
19 | 10/ | ZS | 64 | 39040 | ŠTULCOVÁ Valentýna | 2010 | Loko Plz | 3 | 101.96 | 56 | 157.96 | 109.91 | 106 | 215.91 | 157.96 | 7 |
20 | 7/ | ZM | 70 | 14084 | ŘEJHOVÁ Veronika | 2012 | Kralupy | 3 | 91.12 | 208 | 299.12 | 111.03 | 54 | 165.03 | 165.03 | 6 |
21 | 11/ | ZS | 69 | 121074 | FOLTYSOVÁ Lily Anne | 2011 | KK Opava | 3 | 148.99 | 58 | 206.99 | 162.31 | 6 | 168.31 | 168.31 | 5 |
22 | 8/ | ZM | 73 | 9175 | VOTAVOVÁ Anežka | 2012 | USK Pha | 3 | 114.63 | 56 | 170.63 | 108.43 | 104 | 212.43 | 170.63 | 4 |
23 | 9/ | ZM | 74 | 24078 | MYŠKOVÁ Dorota | 2012 | Č.Kruml. | 178.03 | 254 | 432.03 | 129.25 | 58 | 187.25 | 187.25 | 3 | |
24 | 10/ | ZM | 72 | 129025 | HLOCKÁ Alexandra | 2012 | Šumperk | 3 | 108.90 | 104 | 212.90 | 100.95 | 104 | 204.95 | 204.95 | 2 |
25 | 11/ | ZM | 81 | 9171 | MAZÚRKOVÁ Lola | 2013 | USK Pha | 1 | 999 | 999.00 | 124.38 | 106 | 230.38 | 230.38 | 1 | |
26 | 12/ | ZM | 80 | 9174 | HAVLIŠOVÁ Kristína | 2013 | USK Pha | 1 | 999 | 999.00 | 180.30 | 56 | 236.30 | 236.30 | 0 | |
27 | 3/ | DM | 63 | 121081 | FOLTYSOVÁ Tereza Abigail | 2009 | KK Opava | 3 | 108.53 | 216 | 324.53 | 128.80 | 152 | 280.80 | 280.80 | 0 |
28 | 12/ | ZS | 68 | 43028 | STÁRKOVÁ Anna | 2011 | Č.Lípa | 3 | 190.03 | 206 | 396.03 | 120.42 | 200 | 320.42 | 320.42 | 0 |
29 | 13/ | ZM | 78 | 49011 | BARTOŠOVÁ Eliška | 2013 | Roudnice | 1 | 999 | 999.00 | 1 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
30 | ZS | 66 | 27007 | HEŘMANSKÁ Veronika | 2011 | Ot.Strak | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
31 | VM | 51 | 30019 | POSPÍŠILOVÁ Jitka | 1989 | VS Tábor | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
32 | 43 | A0002 | SOŇA KOKHAN | 0 | HUN Soňa | 9 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
33 | VS | 42 | 48072 | TYKALOVÁ Jana | 1968 | Klášter. | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
34 | DM | 41 | 48022 | PETRILÁKOVÁ Markéta | 2009 | Klášter. | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
35 | DS | 40 | 27003 | KYLBERGEROVÁ Iva | 2007 | Ot.Strak | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
36 | ZS | 38 | 24095 | NOVOTNÁ Natálie | 2010 | Č.Kruml. | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
37 | ZS | 37 | 11079 | VACULOVÁ Silvie | 2010 | KK Brand | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
38 | ZS | 36 | 9157 | ADÁMKOVÁ Klára | 2010 | USK Pha | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
39 | ZS | 35 | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
40 | DM | 34 | 9131 | LINHARTOVÁ Patricie | 2009 | USK Pha | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
