Závod | Jarni slalomy 2024 |
---|---|
Číslo | 24018 |
Datum | 06.04.24 |
Ředitel závodu | Zdeněk Boček |
Vrchní rozhodčí | Jiří Čiháček |
Disciplína | slalom |
Organizátor | SK VS ČB |
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/ | U23 | 1 | 9046 | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | USK Pha | MT | 99.31 | 2 | 101.31 | 92.90 | 2 | 94.90 | 94.90 | 146 |
2 | 2/ | U23 | 2 | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | TJ Dukla | MT | 95.31 | 4 | 99.31 | 99.75 | 2 | 101.75 | 99.31 | 136 |
3 | 1/ | DM | 10 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | TJ Dukla | 1 | 110.61 | 12 | 122.61 | 103.05 | 0 | 103.05 | 103.05 | 126 |
4 | 3 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | TJ Dukla | 1 | 100.26 | 6 | 106.26 | 104.51 | 4 | 108.51 | 106.26 | 116 | ||
5 | 3/ | U23 | 11 | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | Třebech. | 2+ | 106.87 | 6 | 112.87 | 103.36 | 4 | 107.36 | 107.36 | 106 |
6 | 4/ | U23 | 15 | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | Olomouc | 2 | 107.10 | 60 | 167.10 | 104.30 | 10 | 114.30 | 114.30 | 96 |
7 | 1/ | DS | 6 | 9019 | ERLOVÁ Natálie | 2006 | USK Pha | 1 | 111.52 | 4 | 115.52 | 114.40 | 52 | 166.40 | 115.52 | 86 |
8 | 2/ | DS | 5 | 45033 | ŠTĚPÁNKOVÁ Julie | 2006 | KVS HK | 1 | 108.34 | 10 | 118.34 | 111.68 | 8 | 119.68 | 118.34 | 76 |
9 | 3/ | DS | 9 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | TJ Dukla | 1 | 120.24 | 204 | 324.24 | 110.73 | 8 | 118.73 | 118.73 | 66 |
10 | 4/ | DS | 8 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | KK Brand | 1 | 116.69 | 8 | 124.69 | 113.36 | 6 | 119.36 | 119.36 | 56 |
11 | 5/ | DS | 12 | 66017 | HOJDOVÁ Markéta | 2007 | Horš.Týn | 2+ | 114.41 | 6 | 120.41 | 113.60 | 108 | 221.60 | 120.41 | 46 |
12 | 1/ | ZS | 14 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 2+ | 163.25 | 18 | 181.25 | 114.66 | 8 | 122.66 | 122.66 | 41 |
13 | 2/ | ZS | 13 | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 2+ | 120.44 | 6 | 126.44 | 131.15 | 56 | 187.15 | 126.44 | 36 |
14 | 6/ | DS | 7 | 45016 | MOTLOVÁ Andrea | 2006 | KVS HK | 1 | 119.75 | 10 | 129.75 | 108.25 | 52 | 160.25 | 129.75 | 31 |
15 | 2/ | DM | 16 | 23015 | ŠVEHLOVÁ Rozárie | 2008 | SKVSČB | 2 | 125.58 | 6 | 131.58 | 139.56 | 2 | 141.56 | 131.58 | 26 |
16 | 5/ | U23 | 20 | 23017 | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 2005 | SKVSČB | 3 | 121.80 | 206 | 327.80 | 130.52 | 10 | 140.52 | 140.52 | 21 |
17 | 3/ | ZS | 19 | 11079 | VACULOVÁ Silvie | 2010 | KK Brand | 2 | 155.88 | 16 | 171.88 | 137.97 | 62 | 199.97 | 171.88 | 16 |
18 | 7/ | DS | 4 | 11034 | NEKOLNÁ Žofie | 2006 | KK Brand | 1 | 125.18 | 56 | 181.18 | 119.29 | 62 | 181.29 | 181.18 | 11 |
19 | 3/ | DM | 17 | 11051 | MALINSKÁ Aneta | 2009 | KK Brand | 2 | 151.65 | 106 | 257.65 | 144.92 | 262 | 406.92 | 257.65 | 6 |
20 | 4/ | DM | 18 | 45004 | DAVIDOVÁ Michaela | 2009 | KVS HK | 2 | 136.73 | 362 | 498.73 | 135.46 | 210 | 345.46 | 345.46 | 1 |
21 | ZM | 42 | 11043 | KŘIŽKOVÁ Anna | 2012 | KK Brand | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
22 | ZM | 41 | 11042 | VONEŠOVÁ Adéla | 2013 | KK Brand | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
23 | ZS | 40 | 9126 | POKORNÁ Emílie | 2010 | USK Pha | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
24 | ZS | 39 | 9128 | PODUŠKOVÁ Julie | 2010 | USK Pha | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
25 | DM | 38 | 48022 | PETRILÁKOVÁ Markéta | 2009 | Klášter. | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
26 | ZS | 37 | 9109 | JUMROVÁ Johana | 2011 | USK Pha | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
27 | DS | 36 | 120003 | SRPOVÁ Stela | 2006 | VS Ostr. | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
28 | ZS | 35 | 14088 | HRONOVÁ Ludmila | 2011 | Kralupy | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
29 | ZS | 34 | 9157 | ADÁMKOVÁ Klára | 2010 | USK Pha | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
30 | ZS | 33 | 14057 | MACHUTOVÁ Hana | 2011 | Kralupy | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
31 | ZS | 32 | 45023 | INDRUCHOVÁ Daniela | 2011 | KVS HK | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
32 | ZS | 31 | 14012 | VYBULKOVÁ Julie | 2011 | Kralupy | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
1 | 2 | 12019 | HEGER Vojtěch | 2000 | TJ Dukla | 1 | 85.36 | 0 | 85.36 | 89.64 | 0 | 89.64 | 85.36 | 221 | ||
2 | 1/ | U23 | 3 | 12089 | URBAN Michal | 2004 | TJ Dukla | 1 | 88.32 | 0 | 88.32 | 91.22 | 2 | 93.22 | 88.32 | 211 |
3 | 2/ | U23 | 4 | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | Olomouc | 1 | 87.10 | 2 | 89.10 | 91.81 | 104 | 195.81 | 89.10 | 201 |
4 | 3/ | U23 | 5 | 12007 | JIRAS Filip | 2005 | TJ Dukla | 1 | 89.98 | 0 | 89.98 | 90.47 | 60 | 150.47 | 89.98 | 191 |
5 | 1 | 12077 | KUNA Václav | 1998 | TJ Dukla | 1 | 87.66 | 4 | 91.66 | 98.34 | 160 | 258.34 | 91.66 | 181 | ||
6 | 1/ | DS | 13 | 11065 | VONEŠ Jakub | 2007 | KK Brand | 2+ | 92.56 | 4 | 96.56 | 94.17 | 0 | 94.17 | 94.17 | 171 |
7 | 4/ | U23 | 7 | 9016 | VĚTROVSKÝ Tomáš | 2005 | USK Pha | 1 | 92.78 | 4 | 96.78 | 92.52 | 2 | 94.52 | 94.52 | 161 |
8 | 2/ | DS | 9 | 45021 | HEGER Jonáš | 2006 | KVS HK | 1 | 94.37 | 2 | 96.37 | 99.49 | 8 | 107.49 | 96.37 | 151 |
9 | 3/ | DS | 8 | 45012 | INDRUCH Matěj | 2006 | KVS HK | 1 | 94.15 | 4 | 98.15 | 95.19 | 4 | 99.19 | 98.15 | 141 |
10 | 1/ | V | 18 | 12030 | RAŠEK Michal | 1977 | TJ Dukla | 2 | 96.02 | 4 | 100.02 | 100.05 | 50 | 150.05 | 100.02 | 131 |
11 | 1/ | DM | 32 | 35017 | KVAPIL Matěj | 2009 | Sláv.KV | 2 | 98.47 | 2 | 100.47 | 96.85 | 4 | 100.85 | 100.47 | 126 |
12 | 2/ | DM | 15 | 39039 | HANZEL Jáchym | 2008 | Loko Plz | 2+ | 96.85 | 8 | 104.85 | 97.65 | 4 | 101.65 | 101.65 | 121 |
13 | 3/ | DM | 34 | 9072 | PINKAVA Matyáš | 2009 | USK Pha | 2 | 104.79 | 8 | 112.79 | 100.84 | 2 | 102.84 | 102.84 | 116 |
14 | 4/ | DM | 31 | 9040 | ŘEŽÁBEK Dominik | 2009 | USK Pha | 2 | 101.68 | 2 | 103.68 | 104.23 | 4 | 108.23 | 103.68 | 111 |
15 | 5/ | U23 | 6 | 45022 | DRÁBEK Matyáš | 2005 | KVS HK | 1 | 107.21 | 6 | 113.21 | 106.13 | 0 | 106.13 | 106.13 | 106 |
16 | 5/ | DM | 14 | 45002 | INDRUCH Tomáš | 2008 | KVS HK | 2+ | 104.15 | 6 | 110.15 | 111.52 | 8 | 119.52 | 110.15 | 101 |
17 | 4/ | DS | 12 | 49065 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | Roudnice | 2+ | 120.63 | 206 | 326.63 | 106.99 | 4 | 110.99 | 110.99 | 96 |
18 | 6/ | DM | 33 | 120006 | FABIAN František | 2009 | VS Ostr. | 2 | 106.24 | 6 | 112.24 | 118.81 | 8 | 126.81 | 112.24 | 91 |
19 | 7/ | DM | 28 | 11030 | UHLÍK Kryštof | 2008 | KK Brand | 2 | 105.66 | 54 | 159.66 | 104.56 | 8 | 112.56 | 112.56 | 86 |
20 | 6/ | U23 | 20 | 90011 | SLAVÍK Vojtěch | 2005 | Frol | 2 | 110.06 | 4 | 114.06 | 105.47 | 12 | 117.47 | 114.06 | 81 |
21 | 2/ | V | 16 | 9035 | JEŽEK Stanislav | 0 | USK Pha | 2 | 108.21 | 6 | 114.21 | 106.75 | 10 | 116.75 | 114.21 | 76 |
22 | 7/ | U23 | 10 | 23069 | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | SKVSČB | 2+ | 102.62 | 12 | 114.62 | 106.52 | 8 | 114.52 | 114.52 | 71 |
23 | 8/ | U23 | 19 | 66020 | KUNEŠ Daniel | 2003 | Horš.Týn | 2 | 127.76 | 12 | 139.76 | 106.11 | 10 | 116.11 | 116.11 | 66 |
24 | 8/ | DM | 29 | 66026 | KVASNIČKA Matěj | 2008 | Horš.Týn | 2 | 112.09 | 6 | 118.09 | 115.06 | 156 | 271.06 | 118.09 | 61 |
25 | 5/ | DS | 22 | 23071 | PRÜHER Vojtěch | 2006 | SKVSČB | 2 | 114.84 | 8 | 122.84 | 108.13 | 10 | 118.13 | 118.13 | 56 |
26 | 9/ | U23 | 11 | 23135 | ŠEDIVÝ Vít | 2004 | SKVSČB | 2+ | 116.16 | 4 | 120.16 | 117.40 | 160 | 277.40 | 120.16 | 51 |
27 | 9/ | DM | 27 | 9166 | DOČKAL Radek | 2008 | USK Pha | 2 | 110.49 | 10 | 120.49 | 103.55 | 58 | 161.55 | 120.49 | 46 |
28 | 37 | 103020 | HOŠEK Ondřej | 1995 | KK Brno | 118.93 | 106 | 224.93 | 120.22 | 8 | 128.22 | 128.22 | 41 | |||
29 | 6/ | DS | 23 | 52060 | SYNEK Přemysl | 2007 | L.Žatec | 2 | 137.23 | 6 | 143.23 | 134.19 | 256 | 390.19 | 143.23 | 36 |
30 | 3/ | V | 17 | 57047 | ŠŤASTNÝ Jan | 1970 | Pardub. | 2 | 133.41 | 10 | 143.41 | 134.78 | 106 | 240.78 | 143.41 | 31 |
31 | 1/ | ZS | 35 | 9052 | SUCHÝ Zbyšek | 2011 | USK Pha | 2 | 115.70 | 58 | 173.70 | 131.91 | 12 | 143.91 | 143.91 | 26 |
32 | 2/ | ZS | 36 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 3+ | 133.50 | 108 | 241.50 | 144.15 | 2 | 146.15 | 146.15 | 21 |
33 | 10/ | DM | 25 | 66012 | KLIMENT Tomáš | 2008 | Horš.Týn | 2 | 149.63 | 168 | 317.63 | 126.95 | 56 | 182.95 | 182.95 | 16 |
34 | 11/ | DM | 30 | 66031 | KOUŘIL Hynek | 2009 | Horš.Týn | 2 | 135.16 | 62 | 197.16 | 136.99 | 56 | 192.99 | 192.99 | 11 |
35 | 7/ | DS | 24 | 129001 | SVRČINA David | 2007 | Šumperk | 2 | 165.11 | 68 | 233.11 | 123.88 | 412 | 535.88 | 233.11 | 6 |
36 | 12/ | DM | 26 | 23064 | PLOCEK Matyáš Jan | 2008 | SKVSČB | 2 | 166.61 | 112 | 278.61 | 169.75 | 64 | 233.75 | 233.75 | 1 |
37 | 10/ | U23 | 21 | 119012 | STAROVOITOV Artem | 0 | Olomouc | 2 | 124.07 | 254 | 378.07 | 100.90 | 614 | 714.90 | 378.07 | 0 |
38 | ZM | 81 | 11003 | ZACH Jeroným | 2013 | KK Brand | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
39 | ZM | 80 | 129029 | MAREK Filip | 2013 | Šumperk | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
40 | ZM | 79 | 66029 | VEJVANČICKÝ Petr | 2013 | Horš.Týn | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
41 | ZM | 78 | 1110 | PLUTA Štěpán | 2012 | Boh.Pha | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
42 | ZM | 77 | 9002 | DVORNÍK Jonáš | 2012 | USK Pha | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
43 | ZM | 76 | 11026 | HVĚZDA Daniel | 2012 | KK Brand | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
44 | ZS | 75 | 9163 | HOLUB Vincent | 2011 | USK Pha | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
45 | ZS | 74 | 1029 | FABIÁN Filip | 2010 | Boh.Pha | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
46 | ZS | 73 | 1122 | SEIDL Marek | 0 | Boh.Pha | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
47 | ZS | 72 | 9029 | GEIGER Mikuláš | 2010 | USK Pha | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
48 | ZS | 71 | 1137 | ZACHYSTAL Adam | 2010 | Frol | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
49 | ZM | 70 | 9132 | PODUŠKA Mikuláš | 2012 | USK Pha | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
50 | ZM | 69 | 43215 | MERENUS Jan | 2012 | Č.Lípa | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
51 | ZM | 68 | 11044 | NOŽÍŘ David | 2012 | KK Brand | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
52 | ZS | 67 | 11037 | JUNEK Vojtěch | 2011 | KK Brand | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
53 | ZS | 66 | 9100 | KRPÁLEK Jáchym | 2011 | USK Pha | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
54 | ZS | 65 | 121053 | KULIHA Jan | 2011 | KK Opava | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
55 | ZS | 64 | 9141 | KOSTKAN Lukáš | 2011 | USK Pha | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
56 | ZS | 63 | 1108 | SÝKORA Ondřej | 2010 | Boh.Pha | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
57 | ZS | 62 | 9005 | KLÍR Vojtěch | 2010 | USK Pha | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
58 | ZS | 61 | 39001 | FRANZ Tadeáš | 2010 | Loko Plz | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
59 | ZS | 60 | 1094 | HRUBEC Matěj | 2010 | Boh.Pha | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
60 | ZS | 59 | 30083 | ZAJÍC Kryštof | 2010 | VS Tábor | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
61 | DM | 58 | 121045 | KULIHA Jakub | 2009 | KK Opava | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
62 | DM | 57 | 48045 | RŮŽIČKA Marcel | 2009 | Klášter. | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
63 | DS | 56 | 24004 | PALOUDA Mikoláš | 2007 | Č.Kruml. | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
64 | VM | 55 | 80008 | JÍCHA Dušan | 1982 | So Písek | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
65 | ZM | 54 | 9159 | KRÁL Vít | 2012 | USK Pha | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
66 | ZM | 53 | 35001 | KVAPIL Kryštof | 2012 | Sláv.KV | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
67 | ZM | 52 | 23178 | PINKAVA Ondřej Sebastian | 2012 | SKVSČB | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
68 | ZS | 51 | 9065 | ŠTEFAN Vojtěch | 2011 | USK Pha | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
69 | ZS | 50 | 14063 | DOLEŽAL Vít | 2011 | Kralupy | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
70 | ZS | 49 | 9023 | PINKAVA Jonáš | 2011 | USK Pha | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
71 | ZS | 48 | 9164 | KRATOCHVÍL Devi | 2011 | USK Pha | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
72 | ZS | 47 | 48024 | KOVÁČ Tobiáš | 2011 | Klášter. | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
73 | ZS | 46 | 66028 | TÁBORSKÝ Vojtěch | 2010 | Horš.Týn | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
74 | ZS | 45 | 9017 | DVORNÍK Štěpán | 2010 | USK Pha | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
75 | ZS | 44 | 9069 | KOLÁŘ Lukáš | 2010 | USK Pha | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
76 | DM | 43 | 48020 | ROLINEC František | 2008 | Klášter. | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
77 | ZS | 42 | 23026 | KREJČÍ Matěj | 2011 | SKVSČB | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
78 | ZS | 41 | 121057 | ROUSEK David | 2010 | KK Opava | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
C2M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
1 | VM | 301 | 12009 12049 | SUCHÝ Matěj SUCHÝ Ondřej | 1986 1979 | TJ Dukla TJ Dukla | 2 | 138.61 | 58 | 196.61 | 121.90 | 12 | 133.90 | 133.90 | 0 | |
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
1 | 1/ | U23 | 6 | 12038 | BEKOVÁ Kateřina | 2002 | TJ Dukla | 1 | 92.20 | 6 | 98.20 | 91.47 | 2 | 93.47 | 93.47 | 258 |
2 | 2/ | U23 | 1 | 9046 | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | USK Pha | MT | 91.67 | 2 | 93.67 | 97.77 | 4 | 101.77 | 93.67 | 248 |
3 | 2 | 9013 | VOJTOVÁ Veronika | 1990 | USK Pha | 1 | 98.66 | 4 | 102.66 | 95.44 | 0 | 95.44 | 95.44 | 238 | ||
4 | 3/ | U23 | 10 | 23017 | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 2005 | SKVSČB | 1 | 96.39 | 0 | 96.39 | 97.37 | 4 | 101.37 | 96.39 | 228 |
5 | 4/ | U23 | 5 | 9080 | NESNÍDALOVÁ Lucie | 2002 | USK Pha | 1 | 92.79 | 4 | 96.79 | 98.53 | 50 | 148.53 | 96.79 | 218 |
6 | 4 | 9024 | HILGERTOVÁ Amálie | 1997 | USK Pha | 1 | 93.41 | 4 | 97.41 | 95.93 | 52 | 147.93 | 97.41 | 208 | ||
7 | 1/ | DS | 21 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | TJ Dukla | 2+ | 97.89 | 10 | 107.89 | 98.57 | 0 | 98.57 | 98.57 | 198 |
8 | 2/ | DS | 11 | 42006 | GALUŠKOVÁ Bára | 2006 | Sušice | 1 | 99.46 | 0 | 99.46 | 96.09 | 52 | 148.09 | 99.46 | 188 |
9 | 5/ | U23 | 7 | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | TJ Dukla | 1 | 98.28 | 2 | 100.28 | 96.07 | 54 | 150.07 | 100.28 | 178 |
10 | 6/ | U23 | 17 | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | Olomouc | 2+ | 100.27 | 4 | 104.27 | 98.33 | 2 | 100.33 | 100.33 | 168 |
11 | 1/ | ZS | 13 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 1 | 100.50 | 2 | 102.50 | 98.80 | 8 | 106.80 | 102.50 | 158 |
12 | 3/ | DS | 22 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | KK Brand | 2+ | 98.53 | 4 | 102.53 | 100.34 | 8 | 108.34 | 102.53 | 148 |
13 | 7/ | U23 | 8 | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | Třebech. | 1 | 99.07 | 50 | 149.07 | 98.92 | 4 | 102.92 | 102.92 | 138 |
14 | 1/ | DM | 23 | 11075 | VACULOVÁ Lucie | 2008 | KK Brand | 2+ | 103.91 | 0 | 103.91 | 101.44 | 8 | 109.44 | 103.91 | 128 |
15 | 8/ | U23 | 9 | 66007 | HOJDOVÁ Eliška | 2005 | Horš.Týn | 1 | 101.05 | 4 | 105.05 | 104.27 | 4 | 108.27 | 105.05 | 123 |
16 | 4/ | DS | 12 | 66017 | HOJDOVÁ Markéta | 2007 | Horš.Týn | 1 | 108.32 | 52 | 160.32 | 103.09 | 2 | 105.09 | 105.09 | 118 |
17 | 5/ | DS | 19 | 34027 | TŮMOVÁ Veronika | 2006 | Hubertus | 2+ | 99.85 | 52 | 151.85 | 101.53 | 4 | 105.53 | 105.53 | 113 |
18 | 3 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | TJ Dukla | 1 | 97.99 | 8 | 105.99 | 104.00 | 8 | 112.00 | 105.99 | 108 | ||
19 | 9/ | U23 | 14 | 45006 | HAUCKOVÁ Gabriela | 2002 | KVS HK | 2+ | 111.80 | 4 | 115.80 | 104.83 | 2 | 106.83 | 106.83 | 103 |
20 | 2/ | DM | 25 | 30067 | RIANTOVÁ Anežka | 2008 | VS Tábor | 2+ | 103.08 | 4 | 107.08 | 106.06 | 10 | 116.06 | 107.08 | 98 |
21 | 10/ | U23 | 16 | 45024 | SOUČKOVÁ Lucie | 2004 | KVS HK | 2+ | 106.54 | 4 | 110.54 | 107.88 | 0 | 107.88 | 107.88 | 93 |
22 | 6/ | DS | 20 | 11034 | NEKOLNÁ Žofie | 2006 | KK Brand | 2+ | 103.63 | 54 | 157.63 | 105.31 | 6 | 111.31 | 111.31 | 88 |
23 | 3/ | DM | 24 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | TJ Dukla | 2+ | 109.43 | 2 | 111.43 | 106.74 | 54 | 160.74 | 111.43 | 83 |
24 | 4/ | DM | 28 | 23015 | ŠVEHLOVÁ Rozárie | 2008 | SKVSČB | 2 | 117.80 | 0 | 117.80 | 110.06 | 2 | 112.06 | 112.06 | 78 |
25 | 11/ | U23 | 15 | 14019 | MACHUTOVÁ Iva | 2003 | Kralupy | 2+ | 115.17 | 8 | 123.17 | 108.72 | 4 | 112.72 | 112.72 | 73 |
26 | 12/ | U23 | 18 | 14076 | TKADLECOVÁ Kateřina | 2005 | Kralupy | 2+ | 106.15 | 54 | 160.15 | 117.42 | 2 | 119.42 | 119.42 | 68 |
27 | 2/ | ZS | 35 | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 2 | 114.19 | 54 | 168.19 | 115.69 | 8 | 123.69 | 123.69 | 63 |
28 | 3/ | ZS | 36 | 9157 | ADÁMKOVÁ Klára | 2010 | USK Pha | 2 | 121.96 | 6 | 127.96 | 129.62 | 18 | 147.62 | 127.96 | 58 |
29 | 5/ | DM | 34 | 9131 | LINHARTOVÁ Patricie | 2009 | USK Pha | 2 | 123.38 | 14 | 137.38 | 151.00 | 6 | 157.00 | 137.38 | 53 |
30 | 6/ | DM | 31 | 23065 | ŠIMÁKOVÁ Anna | 2008 | SKVSČB | 2 | 140.39 | 208 | 348.39 | 137.13 | 4 | 141.13 | 141.13 | 48 |
31 | 7/ | DM | 32 | 11062 | ZAŤKOVÁ Eliška | 2009 | KK Brand | 2 | 136.40 | 62 | 198.40 | 130.48 | 14 | 144.48 | 144.48 | 43 |
32 | 8/ | DM | 30 | 11094 | JIRASOVÁ Klára | 2008 | KK Brand | 2 | 107.17 | 62 | 169.17 | 110.96 | 58 | 168.96 | 168.96 | 38 |
33 | 4/ | ZS | 37 | 11079 | VACULOVÁ Silvie | 2010 | KK Brand | 2 | 115.74 | 60 | 175.74 | 122.42 | 52 | 174.42 | 174.42 | 33 |
34 | 9/ | DM | 29 | 52046 | PETRIKOVÁ Barbora | 2008 | L.Žatec | 2 | 169.62 | 116 | 285.62 | 164.55 | 10 | 174.55 | 174.55 | 28 |
35 | 7/ | DS | 27 | 120003 | SRPOVÁ Stela | 2006 | VS Ostr. | 2 | 155.41 | 60 | 215.41 | 167.10 | 10 | 177.10 | 177.10 | 23 |
36 | 1/ | VM | 26 | 23117 | PURGEROVÁ Šárka | 1984 | SKVSČB | 2 | 136.69 | 58 | 194.69 | 134.98 | 62 | 196.98 | 194.69 | 18 |
37 | 8/ | DS | 40 | 27003 | KYLBERGEROVÁ Iva | 2007 | Ot.Strak | 3+ | 131.66 | 66 | 197.66 | 170.53 | 114 | 284.53 | 197.66 | 13 |
38 | 10/ | DM | 33 | 9186 | MRÁZOVÁ Ema | 2009 | USK Pha | 2 | 135.90 | 104 | 239.90 | 133.46 | 106 | 239.46 | 239.46 | 8 |
39 | 43 | A0002 | SOŇA KOKHAN | 0 | HUN Soňa | 9 | 151.52 | 208 | 359.52 | 4 | 999 | 999.00 | 359.52 | 0 | ||
